![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
スロパチステーション潜入取材 | ![]() |
|
ぱちまる襲来 | ![]() |
あつまる応援地区 | ぱちまる応援地区
神奈川県相模原市南区相模大野3-22-1
千葉県習志野市 ビックマーチ東習志野店 出玉まとめ有5/23(月) 詳細を見る ※ナビ子AI独自予想機種仕掛け 62台 合計+79,290枚! ナビ子AI独自予想機種仕掛け 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編... name_66ht4v
2022-05-25 12:00:41
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/14(土) 詳細を見る ※毎週土曜日 稼働:★2,出玉:★3,並び:★1 23台 合計+22,580枚! 毎週土曜日機種名:Sパチスロ頭文字DXR 勝率:1/1 平均回転:6680 平均差枚:2560 機種名:SリノSPYTMM 勝率:1/1 ... homHOME
2022-05-25 08:21:17
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/12(木) 詳細を見る ※2の付く日 稼働:★2,出玉:★3,並び:★1 19台 合計+11,060枚! 2の付く日機種名:Sパチスロ頭文字DXR 勝率:1/1 平均回転:2510 平均差枚:1610 機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:1/... homHOME
2022-05-25 08:05:00
|
神奈川県横須賀市 アビバANNEX&SQUARE 出玉まとめ有5/23(月) 詳細を見る ※ナビ子AI独自予想機種仕掛け、鉄カバ 30台 合計+42,539枚! ナビ子AI独自予想機種仕掛け、鉄カバ 優秀機種 機種名:新ハナビ 勝率:3/4 差枚数:1201 回転数:7203 ※BB:1/267&nb... name_l982m2
2022-05-24 21:31:11
|
埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田 出玉まとめ有5/12(木) 詳細を見る ※旧イベ(2のつく日) 稼働:★4,出玉:★4,並び:★3 104台 合計+105,190枚! 旧イベ(2のつく日) THE K1NG of スクープ! ytr来店実践 パチンコ&スロット全機... ナニコレ
2022-05-24 21:24:29
|
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 5/22(日) 詳細を見る ※超朱雀なのどの取材 稼働:★5,出玉:★3,並び:★2 超朱雀なのどの取材朝は競争率少なめだが、軍団が多め 徘徊して台抑えて打たずがあり初店舗なので傾向不明日曜だが抽選は160名程度 二の矢にも使... name_0pvyqx
2022-05-24 18:31:27
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/8(日) 詳細を見る ※旧イベ日(8の付く日) 稼働:★3,出玉:★4,並び:★1 31台 合計+25,180枚! 旧イベ日(8の付く日)機種名:Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 勝率:2/2 平均回転:2530 平均差枚:1500 機種名:S/劇場... homHOME
2022-05-24 10:12:17
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/7(土) 詳細を見る ※毎週土曜日 稼働:★2,出玉:★4,並び:★1 15台 合計+12,750枚! 毎週土曜日 ホールサーチマン虹機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:1/1 平均回転:2660 平均差枚:1830 機種名:Sパチスロ北斗... homHOME
2022-05-24 10:02:47
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/2(月) 詳細を見る ※2の付く日 稼働:★2,出玉:★4,並び:★1 47台 合計+28,420枚! 2の付く日機種名:S押忍!番長ZEROPC1 勝率:1/1 平均回転:7460 平均差枚:3360 機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:... homHOME
2022-05-24 09:45:39
|
C |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
C |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
C |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
A |
![]() |
C |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
C |
![]() |
「埼玉県 5/25(水)」のスケジュールは必見!要チェックです!
14.7点
13.0点
11.8点
評価 +1.3 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +0.5 | リニューアルオープン |
評価 +2 | ホールの評判集計 |
評価 +4.3 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +8.6 |
スコーピオン取材 天下一Q品 DMMぱちタウンをGoogle検索
ホールナビスタッフ補足
パチンコ対象の取材です。レポートには写真と状況説明が載っています。店内の稼働状況が分かるので、過去に実施した店舗ではチェックしておくと良いでしょう。公約は特にないようです。ホールナビスタッフ補足
■SNSやwebの公約推測/みんなの噂降臨シリーズ オーディン DMMぱちタウンをGoogle検索
ホールナビスタッフ補足
■SNSやwebの公約推測/みんなの噂FLASH HUNTER DMMぱちタウンをGoogle検索
ホールナビスタッフ補足
2021年6月頃から始まった企画で、詳細は不明ですがFLASH、光といったキーワードから一発告知系の企画と推測されます。評価 +4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
補足 | 4つの取材/独自予想の中から一番高い評価値を使用しています。 |
評価 +1.8 | ![]() |
評価 -4.5 |
評価 +0.5 | ![]() |
評価 +4.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18台 | 平均4,038G | 平均+1,131枚 |
3台 | 平均9,490G | 平均+5,047枚 |
10台 | 平均6,038G | 平均+1,369枚 |
3台 | 平均9,029G | 平均+4,369枚 |
6台 | 平均8,360G | 平均+2,130枚 |
3台 | 平均7,119G | 平均+3,241枚 | |
3台 | 平均4,038G | 平均+2,208枚 | |
4台 | 平均1,318G | 平均+1,079枚 |
3台 | 平均9,448G | 平均+3,890枚 | |
3台 | 平均9,224G | 平均+1,847枚 | |
3台 | 平均8,895G | 平均+1,174枚 |
過去1年以内のレポートを分析し、優秀機種のデータをピックアップしました!最近の出玉が優秀であるほど上位に掲載されています
2022-04-28(木) | 1台 | +4,451枚 | 5683G |
2022-04-27(水) | 1台 | +5,721枚 | 5795G |
2022-04-18(月) | 1台 | +3,162枚 | 5147G |
2022-04-17(日) | 7台 | +1,305枚 | 4641G |
2022-03-26(土) | 1台 | +3,135枚 | 6998G |
2022-04-28(木) | 6台 | +1,098枚 | 7261G |
2022-04-27(水) | 1台 | +1,816枚 | 4070G |
2022-04-18(月) | 1台 | +2,234枚 | 5448G |
2022-03-28(月) | 1台 | +5,644枚 | 7096G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,584枚 | 5199G |
2022-04-28(木) | 1台 | +3,250枚 | 8759G |
2022-04-27(水) | 1台 | +4,428枚 | 9357G |
2022-04-18(月) | 1台 | +2,835枚 | 6773G |
2022-04-08(金) | 1台 | +2,337枚 | 7430G |
2022-03-28(月) | 1台 | +2,363枚 | 8575G |
2022-04-28(木) | 4台 | +1,905枚 | 5529G |
2022-04-18(月) | 1台 | +4,979枚 | 7483G |
2022-03-28(月) | 1台 | +3,461枚 | 7103G |
2022-03-27(日) | 1台 | +4,813枚 | 4361G |
2022-03-21(月) | 1台 | +3,349枚 | 5733G |
2022-04-28(木) | 1台 | +4,735枚 | 9007G |
2022-04-27(水) | 1台 | +2,617枚 | 9267G |
2022-04-18(月) | 1台 | +2,562枚 | 8172G |
2022-04-17(日) | 5台 | +2,337枚 | 6815G |
2022-04-08(金) | 1台 | +2,178枚 | 8634G |
2022-04-28(木) | 5台 | +1,462枚 | 8567G |
2022-04-18(月) | 5台 | +1,465枚 | 5385G |
2022-04-17(日) | 5台 | +995枚 | 6679G |
2022-04-08(金) | 5台 | +1,566枚 | 6344G |
2022-03-28(月) | 1台 | +3,825枚 | 8379G |
2022-04-28(木) | 1台 | +3,474枚 | 9470G |
2022-04-27(水) | 1台 | +2,505枚 | 8727G |
2022-04-18(月) | 1台 | +1,691枚 | 7973G |
2022-04-17(日) | 5台 | +718枚 | 5508G |
2022-04-08(金) | 1台 | +1,186枚 | 6448G |
2022-04-28(木) | 1台 | +1,543枚 | 7569G |
2022-04-27(水) | 4台 | +1,040枚 | 8114G |
2022-04-18(月) | 1台 | +2,387枚 | 8717G |
2022-04-08(金) | 4台 | +1,548枚 | 5820G |
2022-04-28(木) | 2台 | +2,428枚 | 6154G |
2021-10-28(木) | 1台 | +3,320枚 | 8620G |
2021-10-18(月) | 2台 | +2,250枚 | 7210G |
2021-10-08(金) | 2台 | +740枚 | 6580G |
2022-04-27(水) | 1台 | +4,442枚 | 4523G |
2022-04-08(金) | 1台 | +4,211枚 | 6715G |
2022-03-19(土) | 3台 | +1,255枚 | 6262G |
2022-04-27(水) | 4台 | +1,041枚 | 5204G |
2022-04-17(日) | 5台 | +1,015枚 | 4385G |
2022-04-08(金) | 1台 | +3,252枚 | 3630G |
2022-03-26(土) | 6台 | +1,302枚 | 5065G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,786枚 | 8026G |
2022-04-27(水) | 1台 | +3,354枚 | 5956G |
2022-03-20(日) | 1台 | +1,971枚 | 5325G |
2021-11-28(日) | 1台 | +2,311枚 | 6835G |
2021-09-22(水) | 4台 | +510枚 | 3020G |
2021-09-18(土) | 4台 | +490枚 | 1690G |
2022-04-27(水) | 1台 | +3,322枚 | 5414G |
2022-03-28(月) | 1台 | +2,033枚 | 7525G |
2022-03-27(日) | 1台 | +2,048枚 | 7239G |
2022-03-26(土) | 1台 | +1,358枚 | 6604G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,121枚 | 5902G |
2022-04-27(水) | 1台 | +3,268枚 | 9318G |
2022-04-18(月) | 1台 | +2,404枚 | 3595G |
2022-03-27(日) | 4台 | +2,353枚 | 6523G |
2022-03-08(火) | 1台 | +2,158枚 | 5620G |
2022-01-14(金) | 3台 | +2,208枚 | 4038G |
2022-04-27(水) | 1台 | +3,024枚 | 4404G |
2021-12-26(日) | 3台 | +2,763枚 | 9367G |
2021-11-18(木) | 1台 | +3,498枚 | 2566G |
2021-09-18(土) | 3台 | +40枚 | 310G |
2021-09-16(木) | 6台 | +510枚 | 940G |
2022-04-28(木) | 1台 | +2,325枚 | 9072G |
2022-04-18(月) | 5台 | +1,170枚 | 4434G |
2022-04-08(金) | 5台 | +569枚 | 3152G |
2022-03-28(月) | 6台 | +1,310枚 | 4780G |
2022-03-27(日) | 6台 | +2,130枚 | 8363G |
2022-04-28(木) | 1台 | +1,522枚 | 8403G |
2022-04-18(月) | 1台 | +1,738枚 | 6742G |
2022-04-17(日) | 5台 | +1,392枚 | 5394G |
2022-03-27(日) | 1台 | +4,572枚 | 6651G |
2022-03-26(土) | 1台 | +1,709枚 | 7274G |
2022-04-28(木) | 1台 | +1,508枚 | 7157G |
2022-04-18(月) | 1台 | +1,608枚 | 7590G |
2022-04-17(日) | 5台 | +662枚 | 4815G |
2022-04-08(金) | 1台 | +4,008枚 | 7724G |
2022-03-28(月) | 1台 | +3,596枚 | 9165G |
2022-04-28(木) | 1台 | +1,479枚 | 7620G |
2022-03-19(土) | 3台 | +4,369枚 | 9029G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,410枚 | 6360G |
2021-09-18(土) | 7台 | +120枚 | 1330G |
2021-08-18(水) | 7台 | +120枚 | 1330G |
2022-04-17(日) | 18台 | +1,131枚 | 4038G |
2021-09-22(水) | 3台 | +1,632枚 | 2884G |
2021-09-16(木) | 3台 | +1,546枚 | 2835G |
2021-08-21(土) | 3台 | +1,171枚 | 3442G |
2021-08-16(月) | 3台 | +1,546枚 | 2835G |
2022-04-18(月) | 1台 | +1,408枚 | 7079G |
2022-04-17(日) | 4台 | +2,457枚 | 6457G |
2022-03-21(月) | 1台 | +2,156枚 | 5309G |
2021-11-28(日) | 1台 | +3,311枚 | 6944G |
2021-08-21(土) | 7台 | +200枚 | 270G |
2022-03-28(月) | 1台 | +1,717枚 | 6120G |
2022-03-27(日) | 1台 | +4,786枚 | 5594G |
2022-03-26(土) | 1台 | +4,341枚 | 5716G |
2022-04-17(日) | 4台 | +1,437枚 | 7190G |
2022-03-28(月) | 1台 | +2,263枚 | 7800G |
2022-03-26(土) | 1台 | +2,789枚 | 3718G |
2021-10-28(木) | 1台 | +710枚 | 8180G |
2021-09-24(金) | 5台 | +707枚 | 3520G |
2022-03-28(月) | 6台 | +833枚 | 5070G |
2021-09-16(木) | 6台 | +50枚 | 2020G |
2021-08-16(月) | 6台 | +50枚 | 2020G |
2021-07-10(土) | 6台 | +240枚 | 3430G |
2021-06-02(水) | 6台 | +90枚 | 3030G |
2022-04-18(月) | 1台 | +1,506枚 | 7167G |
2022-04-08(金) | 1台 | +2,095枚 | 5261G |
2022-03-28(月) | 1台 | +1,184枚 | 6878G |
2021-10-28(木) | 1台 | +1,210枚 | 8730G |
2021-09-02(木) | 1台 | +1,097枚 | 8466G |
2022-04-08(金) | 1台 | +1,198枚 | 6609G |
2022-03-27(日) | 1台 | +950枚 | 6660G |
2022-03-26(土) | 1台 | +2,414枚 | 5930G |
2022-03-18(金) | 1台 | +1,990枚 | 6740G |
2021-10-18(月) | 1台 | +1,490枚 | 6760G |
2022-04-17(日) | 3台 | +1,489枚 | 8260G |
2022-03-06(日) | 3台 | +1,847枚 | 9224G |
2022-01-14(金) | 4台 | +1,079枚 | 1318G |
2021-11-28(日) | 4台 | +1,490枚 | 3493G |
2021-08-28(土) | 4台 | +1,380枚 | 5883G |
2022-03-28(月) | 1台 | +4,163枚 | 4905G |
2022-03-20(日) | 1台 | +1,114枚 | 7070G |
2022-03-06(日) | 3台 | +1,174枚 | 8895G |
2021-11-08(月) | 1台 | +3,043枚 | 3070G |
2021-08-28(土) | 1台 | +3,790枚 | 7440G |
2022-04-18(月) | 1台 | +3,971枚 | 3137G |
2022-03-19(土) | 3台 | +1,341枚 | 4023G |
2021-09-22(水) | 4台 | +20枚 | 1800G |
2021-09-16(木) | 4台 | +560枚 | 1340G |
2021-08-16(月) | 4台 | +560枚 | 1340G |
2022-04-08(金) | 1台 | +739枚 | 7543G |
2022-03-27(日) | 1台 | +3,106枚 | 6949G |
2022-03-18(金) | 3台 | +1,511枚 | 3554G |
2021-09-22(水) | 2台 | +1,310枚 | 2750G |
2021-09-16(木) | 2台 | +1,170枚 | 2110G |
2022-04-08(金) | 1台 | +3,726枚 | 4806G |
2022-01-14(金) | 3台 | +425枚 | 1554G |
2021-08-15(日) | 3台 | +610枚 | 2550G |
2021-08-07(土) | 3台 | +250枚 | 1490G |
2021-07-28(水) | 3台 | +80枚 | 2600G |
2022-03-28(月) | 1台 | +933枚 | 8680G |
2022-03-26(土) | 1台 | +2,285枚 | 7206G |
2022-03-21(月) | 5台 | +2,150枚 | 5580G |
2022-03-20(日) | 5台 | +2,552枚 | 6670G |
2022-03-18(金) | 1台 | +1,776枚 | 7402G |
2022-03-26(土) | 1台 | +3,083枚 | 6060G |
2021-11-08(月) | 1台 | +3,180枚 | 6910G |
2021-09-18(土) | 1台 | +2,690枚 | 4800G |
2021-08-18(水) | 1台 | +2,690枚 | 4800G |
2021-08-02(月) | 2台 | +110枚 | 3660G |
2022-04-17(日) | 3台 | +1,026枚 | 4196G |
2022-03-21(月) | 1台 | +2,427枚 | 7184G |
2022-02-23(水) | 3台 | +1,482枚 | 4981G |
2022-04-17(日) | 3台 | +1,008枚 | 6945G |
2022-03-20(日) | 1台 | +1,975枚 | 5935G |
2022-03-19(土) | 3台 | +5,047枚 | 9490G |
2022-03-08(火) | 1台 | +2,018枚 | 4854G |
2022-03-27(日) | 1台 | +2,061枚 | 5787G |
2022-03-21(月) | 2台 | +1,120枚 | 4944G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,007枚 | 6865G |
2021-11-28(日) | 1台 | +1,715枚 | 8640G |
2021-08-15(日) | 2台 | +1,230枚 | 4250G |
2022-03-28(月) | 1台 | +2,050枚 | 7079G |
2022-03-08(火) | 1台 | +2,462枚 | 7518G |
2021-11-28(日) | 3台 | +640枚 | 6570G |
2021-11-08(月) | 3台 | +890枚 | 3860G |
2021-09-18(土) | 3台 | +1,250枚 | 5230G |
2022-03-27(日) | 1台 | +1,734枚 | 7934G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,542枚 | 5509G |
2021-11-28(日) | 4台 | +1,250枚 | 5700G |
2021-09-22(水) | 3台 | +260枚 | 3620G |
2021-09-18(土) | 3台 | +700枚 | 1330G |
2022-03-06(日) | 3台 | +3,890枚 | 9448G |
2021-08-21(土) | 6台 | +230枚 | 930G |
2021-08-14(土) | 6台 | +640枚 | 1290G |
2021-08-09(月) | 6台 | +150枚 | 1340G |
2021-08-08(日) | 3台 | +1,550枚 | 3840G |
2022-03-18(金) | 1台 | +4,944枚 | 4350G |
2021-09-22(水) | 2台 | +1,330枚 | 1200G |
2021-09-16(木) | 2台 | +1,660枚 | 1370G |
2021-09-02(木) | 1台 | +3,040枚 | 4420G |
2021-08-21(土) | 2台 | +1,080枚 | 1600G |
2022-03-18(金) | 1台 | +3,824枚 | 5082G |
2021-08-07(土) | 4台 | +110枚 | 830G |
2021-07-18(日) | 3台 | +340枚 | 1020G |
2021-07-12(月) | 3台 | +200枚 | 420G |
2021-07-11(日) | 6台 | +1,120枚 | 3110G |
2022-03-18(金) | 1台 | +1,740枚 | 6491G |
2022-03-08(火) | 1台 | +1,820枚 | 4290G |
2021-08-28(土) | 1台 | +820枚 | 6800G |
2021-08-21(土) | 1台 | +950枚 | 2380G |
2021-08-14(土) | 1台 | +160枚 | 3080G |
2022-03-20(日) | 2台 | +1,580枚 | 3752G |
2021-09-22(水) | 4台 | +690枚 | 2990G |
2021-08-21(土) | 4台 | +160枚 | 1840G |
2021-08-14(土) | 4台 | +20枚 | 2270G |
2021-08-01(日) | 4台 | +380枚 | 2270G |
2022-03-20(日) | 1台 | +2,510枚 | 3520G |
2021-08-28(土) | 3台 | +1,540枚 | 6790G |
2021-08-09(月) | 6台 | +250枚 | 4400G |
2021-08-02(月) | 6台 | +20枚 | 1650G |
2021-07-20(火) | 3台 | +2,330枚 | 7350G |
2022-03-06(日) | 5台 | +486枚 | 4026G |
2022-02-23(水) | 5台 | +1,496枚 | 4061G |
2021-12-26(日) | 5台 | +772枚 | 4053G |
2021-08-21(土) | 3台 | +1,039枚 | 3241G |
2021-08-14(土) | 3台 | +1,869枚 | 3120G |
2021-11-28(日) | 17台 | +1,070枚 | 6750G |
2021-11-18(木) | 1台 | +4,503枚 | 8485G |
2021-11-08(月) | 17台 | +1,350枚 | 6780G |
2021-10-28(木) | 1台 | +5,900枚 | 7890G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,650枚 | 7230G |
2021-11-28(日) | 8台 | +1,380枚 | 6964G |
2021-11-18(木) | 8台 | +1,992枚 | 4312G |
2021-11-08(月) | 4台 | +1,288枚 | 5616G |
2021-10-18(月) | 8台 | +2,450枚 | 5230G |
2021-10-08(金) | 1台 | +3,040枚 | 7500G |
2021-11-28(日) | 6台 | +1,160枚 | 5700G |
2021-11-08(月) | 6台 | +2,610枚 | 6630G |
2021-10-28(木) | 6台 | +2,150枚 | 6694G |
2021-10-18(月) | 1台 | +3,770枚 | 8550G |
2021-09-24(金) | 6台 | +950枚 | 4210G |
2021-11-28(日) | 1台 | +3,727枚 | 9567G |
2021-11-18(木) | 1台 | +1,703枚 | 6110G |
2021-11-08(月) | 1台 | +2,049枚 | 4936G |
2021-10-28(木) | 1台 | +1,630枚 | 9330G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,320枚 | 8460G |
2021-12-26(日) | 10台 | +1,369枚 | 6038G |
2021-11-28(日) | 1台 | +4,173枚 | 8239G |
2021-11-18(木) | 1台 | +1,924枚 | 4613G |
2021-11-08(月) | 1台 | +1,500枚 | 7719G |
2021-10-28(木) | 1台 | +2,990枚 | 7990G |
2021-12-26(日) | 4台 | +2,377枚 | 7470G |
2021-09-22(水) | 4台 | +1,800枚 | 5080G |
2021-09-18(土) | 4台 | +1,720枚 | 4540G |
2021-09-16(木) | 4台 | +2,960枚 | 4130G |
2021-09-02(木) | 1台 | +6,981枚 | 8499G |
2021-12-26(日) | 4台 | +1,613枚 | 6264G |
2021-11-18(木) | 4台 | +1,703枚 | 6083G |
2021-11-08(月) | 4台 | +1,901枚 | 4871G |
2021-10-28(木) | 1台 | +1,210枚 | 8560G |
2021-10-18(月) | 4台 | +2,513枚 | 5460G |
2021-11-28(日) | 3台 | +3,550枚 | 7890G |
2021-11-18(木) | 3台 | +9,870枚 | 7768G |
2021-10-28(木) | 3台 | +2,820枚 | 9000G |
2021-10-18(月) | 1台 | +5,260枚 | 7770G |
2021-09-24(金) | 3台 | +1,801枚 | 6660G |
2021-11-28(日) | 1台 | +4,295枚 | 8055G |
2021-10-28(木) | 1台 | +4,310枚 | 7680G |
2021-09-24(金) | 3台 | +1,830枚 | 2280G |
2021-09-18(土) | 3台 | +1,390枚 | 2400G |
2021-08-21(土) | 6台 | +900枚 | 3090G |
2021-11-28(日) | 6台 | +1,770枚 | 6610G |
2021-11-08(月) | 1台 | +2,042枚 | 5387G |
2021-10-28(木) | 1台 | +910枚 | 8340G |
2021-09-22(水) | 5台 | +1,025枚 | 4621G |
2021-09-16(木) | 5台 | +390枚 | 6400G |
2022-01-14(金) | 3台 | +3,241枚 | 7119G |
2021-10-28(木) | 4台 | +1,730枚 | 4330G |
2021-10-18(月) | 4台 | +2,380枚 | 4570G |
2021-09-18(土) | 4台 | +570枚 | 2250G |
2021-09-02(木) | 4台 | +1,353枚 | 4520G |
2021-11-28(日) | 1台 | +2,880枚 | 8014G |
2021-11-18(木) | 4台 | +1,450枚 | 5710G |
2021-11-08(月) | 1台 | +2,086枚 | 5688G |
2021-10-18(月) | 1台 | +1,730枚 | 8510G |
2021-10-08(金) | 1台 | +3,680枚 | 7660G |
2021-09-22(水) | 2台 | +1,360枚 | 2300G |
2021-09-18(土) | 1台 | +1,700枚 | 1150G |
2021-09-16(木) | 2台 | +1,640枚 | 1520G |
2021-08-21(土) | 2台 | +1,210枚 | 1570G |
2021-08-18(水) | 1台 | +1,700枚 | 1150G |
2021-09-22(水) | 5台 | +1,209枚 | 3867G |
2021-09-18(土) | 3台 | +1,293枚 | 2241G |
2021-08-21(土) | 3台 | +2,097枚 | 4235G |
2021-08-18(水) | 3台 | +1,293枚 | 2241G |
2021-08-15(日) | 6台 | +1,190枚 | 3280G |
2021-11-08(月) | 1台 | +2,775枚 | 6257G |
2021-10-28(木) | 1台 | +1,670枚 | 7840G |
2021-10-18(月) | 4台 | +1,638枚 | 5170G |
2021-10-08(金) | 1台 | +3,310枚 | 8220G |
2021-09-22(水) | 3台 | +1,000枚 | 5307G |
2021-11-08(月) | 3台 | +1,460枚 | 5500G |
2021-10-18(月) | 1台 | +7,950枚 | 6230G |
2021-09-02(木) | 3台 | +870枚 | 6043G |
2021-07-20(火) | 3台 | +1,470枚 | 5530G |
2021-07-18(日) | 3台 | +2,150枚 | 6140G |
2021-09-22(水) | 3台 | +4,657枚 | 3734G |
2021-09-16(木) | 3台 | +1,513枚 | 2411G |
2021-08-21(土) | 3台 | +1,187枚 | 1941G |
2021-08-16(月) | 3台 | +1,513枚 | 2411G |
2021-08-15(日) | 3台 | +1,331枚 | 4853G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,340枚 | 3710G |
2021-09-22(水) | 4台 | +60枚 | 1910G |
2021-09-16(木) | 4台 | +110枚 | 1590G |
2021-08-16(月) | 4台 | +110枚 | 1590G |
2021-08-09(月) | 4台 | +430枚 | 1610G |
2021-09-22(水) | 2台 | +580枚 | 680G |
2021-09-16(木) | 2台 | +1,920枚 | 2000G |
2021-08-28(土) | 4台 | +750枚 | 3060G |
2021-08-21(土) | 2台 | +980枚 | 1500G |
2021-08-16(月) | 2台 | +1,920枚 | 2500G |
2021-11-28(日) | 1台 | +2,194枚 | 8313G |
2021-09-16(木) | 6台 | +90枚 | 910G |
2021-08-16(月) | 6台 | +90枚 | 910G |
2021-08-09(月) | 6台 | +500枚 | 2470G |
2021-08-07(土) | 3台 | +180枚 | 290G |
2021-09-22(水) | 6台 | +70枚 | 1890G |
2021-09-16(木) | 6台 | +270枚 | 2420G |
2021-08-21(土) | 6台 | +70枚 | 1390G |
2021-08-16(月) | 6台 | +270枚 | 2420G |
2021-08-15(日) | 6台 | +10枚 | 1940G |
2021-10-28(木) | 1台 | +2,210枚 | 8390G |
2021-09-18(土) | 3台 | +210枚 | 2960G |
2021-09-16(木) | 3台 | +1,800枚 | 5490G |
2021-08-18(水) | 3台 | +210枚 | 2960G |
2021-08-16(月) | 3台 | +1,800枚 | 5490G |
2021-07-11(日) | 4台 | +1,850枚 | 2390G |
2021-07-10(土) | 4台 | +2,220枚 | 2470G |
2021-07-03(土) | 6台 | +1,920枚 | 1990G |
2021-06-28(月) | 3台 | +750枚 | 2290G |
2021-06-08(火) | 3台 | +350枚 | 1710G |
2021-09-22(水) | 2台 | +1,260枚 | 3770G |
2021-09-18(土) | 1台 | +490枚 | 1800G |
2021-09-16(木) | 2台 | +990枚 | 3070G |
2021-08-21(土) | 2台 | +3,210枚 | 3670G |
2021-08-18(水) | 1台 | +490枚 | 1800G |
2021-07-20(火) | 6台 | +450枚 | 3440G |
2021-07-12(月) | 2台 | +1,155枚 | 1052G |
2021-07-11(日) | 12台 | +160枚 | 1440G |
2021-07-10(土) | 12台 | +520枚 | 2200G |
2021-06-13(日) | 6台 | +1,640枚 | 780G |
2021-09-16(木) | 4台 | +250枚 | 1960G |
2021-08-28(土) | 2台 | +5,870枚 | 7290G |
2021-08-21(土) | 4台 | +250枚 | 1950G |
2021-08-16(月) | 4台 | +250枚 | 1960G |
2021-08-14(土) | 4台 | +170枚 | 2650G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,750枚 | 6440G |
2021-09-24(金) | 1台 | +1,165枚 | 6998G |
2021-09-22(水) | 3台 | +80枚 | 4320G |
2021-09-18(土) | 3台 | +330枚 | 3340G |
2021-09-16(木) | 3台 | +100枚 | 3210G |
2021-09-16(木) | 6台 | +290枚 | 1010G |
2021-08-16(月) | 6台 | +290枚 | 1010G |
2021-08-02(月) | 6台 | +110枚 | 1360G |
2021-07-28(水) | 6台 | +80枚 | 890G |
2021-07-20(火) | 3台 | +3,010枚 | 4830G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,160枚 | 5010G |
2021-07-24(土) | 2台 | +200枚 | 4040G |
2021-07-11(日) | 2台 | +4,010枚 | 3110G |
2021-07-10(土) | 2台 | +2,510枚 | 4770G |
2021-07-03(土) | 2台 | +7,300枚 | 3330G |
2022-02-23(水) | 3台 | +1,174枚 | 9424G |
2021-09-18(土) | 3台 | +420枚 | 950G |
2021-08-28(土) | 1台 | +3,470枚 | 7200G |
2021-08-21(土) | 3台 | +660枚 | 1470G |
2021-08-18(水) | 3台 | +420枚 | 950G |
2021-11-28(日) | 1台 | +2,099枚 | 8267G |
2021-10-18(月) | 1台 | +2,260枚 | 7110G |
2021-09-16(木) | 8台 | +100枚 | 3750G |
2021-09-02(木) | 1台 | +2,181枚 | 8806G |
2021-08-28(土) | 1台 | +1,390枚 | 8490G |
2021-07-10(土) | 4台 | +3,340枚 | 6200G |
2021-06-12(土) | 3台 | +1,770枚 | 5030G |
2021-05-28(金) | 4台 | +2,480枚 | 6710G |
2021-09-16(木) | 4台 | +290枚 | 1550G |
2021-08-21(土) | 4台 | +370枚 | 2100G |
2021-08-16(月) | 4台 | +290枚 | 1550G |
2021-08-15(日) | 4台 | +550枚 | 2440G |
2021-08-14(土) | 4台 | +210枚 | 2370G |
2021-09-22(水) | 4台 | +380枚 | 1790G |
2021-09-16(木) | 4台 | +320枚 | 1410G |
2021-09-02(木) | 2台 | +1,100枚 | 3050G |
2021-08-16(月) | 4台 | +320枚 | 1410G |
2021-08-09(月) | 4台 | +490枚 | 2140G |
2021-09-22(水) | 6台 | +330枚 | 1370G |
2021-08-21(土) | 6台 | +270枚 | 1420G |
2021-08-15(日) | 6台 | +80枚 | 2160G |
2021-08-14(土) | 6台 | +680枚 | 1650G |
2021-08-09(月) | 6台 | +180枚 | 1560G |
2021-09-18(土) | 4台 | +20枚 | 2460G |
2021-09-16(木) | 4台 | +550枚 | 2790G |
