関東版 |
|
関東版 |
|
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/23(土) 49台 +166,648枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ytr来店実践、抽選打ち切り1176名 この辺りは全台系間違いないでしょう 機種名:マイジャグラーV 勝率:4... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/19(火) 54台 +143,269枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、抽選打ち切り1176名 きむちゃんねる 番組収録 ※きむちゃんねる杯 収録/木村魚拓松本バ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/18(月) 62台 +228,060枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、抽選打ち切り1176名 このあたりは素晴らしいですね! 機種名:L... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/13(水) 49台 +153,465枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、タレント来店(カブトムシゆかり)、抽選打ち切り1176名 必見機種... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/11(月) 50台 +202,402枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名 アツ姫来店 ※森本レオ子必見の機種!! ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/9(土) 53台 +201,192枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、リプレイPOP掲載、抽選打ち切り1176名 必見機種! 機種名:Lゾンビランドサガ 勝率... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/8(金) 67台 +244,796枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名、華金POP掲載 全... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/3(日) 127台 +430,145枚 ライテン、オフミーガールP、オフミーガールS、サミーハッピーデー、ナビ子AI独自予想 N +4.5、抽選打ち切り1176... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/1(金) 58台 +191,011枚 スロパチガール来店S、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アツ姫来店 ※河原みのり 必見機種!! 機種名:L R... |
神奈川県藤沢市 パラッツォ藤沢南店 11/8(金) 18台 +45,684枚 ナビ子AI独自予想 N +4.5、ガチ分析 虹、8のつく日 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:パチ... |
・ |
B |
B |
C |
・ |
・ |
「埼玉県 12/6(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.0点
16.8点
14.5点
評価 +4.2 | ホールの過去レポート |
合計 +4.2 |
評価 +4.2 |
10台 | 平均4,215G | 平均+3,751枚 |
4台 | 平均5,145G | 平均+6,202枚 |
11台 | 平均6,572G | 平均+2,178枚 |
10台 | 平均4,519G | 平均+2,168枚 |
11台 | 平均4,966G | 平均+1,952枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+5,777枚
平均8,187G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | +7,883枚 | 8,831G |
712 | +5,412枚 | 7,703G |
713 | +4,037枚 | 8,027G |
平均+1,070枚
平均5,347G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
694 | -1,292枚 | 2,447G |
695 | +1,008枚 | 5,677G |
696 | +1,841枚 | 4,954G |
697 | +2,375枚 | 7,033G |
698 | -1,330枚 | 3,838G |
699 | +4,625枚 | 6,681G |
700 | +266枚 | 6,800G |
平均+987枚
平均8,349G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
575 | +2,937枚 | 8,446G |
576 | +6,450枚 | 6,657G |
577 | +2,100枚 | 8,698G |
578 | -463枚 | 8,906G |
579 | -3,226枚 | 7,829G |
580 | -1,876枚 | 9,560G |
平均+1,270枚
平均4,898G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
632 | +8,750枚 | 5,581G |
633 | -917枚 | 4,679G |
634 | -2,975枚 | 5,752G |
635 | -2,359枚 | 3,417G |
636 | +3,850枚 | 5,060G |
平均+2,557枚
平均5,051G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
646 | +9,458枚 | 7,731G |
647 | +254枚 | 4,655G |
648 | +995枚 | 2,819G |
649 | -480枚 | 4,999G |
平均+1,052枚
平均6,370G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
701 | +1,016枚 | 7,880G |
702 | +1,237枚 | 5,766G |
703 | +2,675枚 | 7,412G |
704 | +691枚 | 6,458G |
705 | +5,533枚 | 5,968G |
706 | -1,825枚 | 6,199G |
707 | -3,426枚 | 5,420G |
708 | -1,038枚 | 5,575G |
709 | +370枚 | 7,503G |
710 | +5,291枚 | 5,520G |
平均+813枚
平均4,151G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
627 | -976枚 | 4,550G |
628 | +2,400枚 | 3,276G |
629 | +3,466枚 | 5,702G |
630 | +250枚 | 3,745G |
631 | -1,075枚 | 3,480G |
平均+929枚
平均4,671G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
551 | +2,041枚 | 5,465G |
552 | +414枚 | 1,175G |
553 | -2,650枚 | 6,412G |
554 | -1,892枚 | 2,562G |
555 | +1,483枚 | 6,250G |
556 | +2,533枚 | 5,019G |
557 | +266枚 | 2,202G |
558 | -9枚 | 5,939G |
559 | +6,200枚 | 4,340G |
560 | +908枚 | 7,345G |
平均+532枚
平均4,568G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
481 | -3,617枚 | 6,045G |
482 | -1,167枚 | 2,344G |
483 | -438枚 | 3,429G |
484 | +8,791枚 | 6,809G |
485 | -605枚 | 1,548G |
486 | -1,455枚 | 4,886G |
487 | -871枚 | 5,314G |
488 | +1,491枚 | 4,050G |
489 | -2,317枚 | 5,115G |
490 | +5,512枚 | 6,143G |
平均+1,210枚
平均3,583G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
537 | -332枚 | 2,069G |
538 | -294枚 | 164G |
539 | +5,312枚 | 4,895G |
540 | +154枚 | 7,205G |
平均+1,575枚
平均4,012G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | -284枚 | 3,610G |
715 | +2,925枚 | 3,382G |
716 | +2,083枚 | 5,043G |
平均+229枚
平均4,515G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
614 | +391枚 | 5,710G |
615 | -640枚 | 2,892G |
616 | -903枚 | 2,310G |
617 | -411枚 | 5,001G |
618 | +1,358枚 | 6,728G |
619 | +675枚 | 3,337G |
620 | +1,133枚 | 5,627G |
平均+556枚
平均3,313G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
608 | +535枚 | 4,949G |
609 | -511枚 | 1,389G |
610 | +3,141枚 | 7,786G |
611 | +210枚 | 1,174G |
612 | -228枚 | 1,759G |
613 | +187枚 | 2,820G |
平均+1,318枚
平均5,136G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
646 | +504枚 | 5,195G |
647 | +5,000枚 | 6,456G |
648 | -75枚 | 3,058G |
649 | -159枚 | 5,836G |
平均+585枚
平均3,636G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
551 | -375枚 | 2,952G |
552 | +2,500枚 | 2,342G |
553 | -2,134枚 | 5,056G |
554 | +1,650枚 | 3,809G |
555 | -2,109枚 | 2,099G |
556 | -1,021枚 | 3,918G |
557 | -1,134枚 | 1,884G |
558 | +10,275枚 | 7,852G |
559 | -1,709枚 | 2,017G |
560 | -96枚 | 4,430G |
平均+374枚
平均3,926G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
601 | +929枚 | 5,287G |
602 | -578枚 | 2,829G |
603 | +991枚 | 4,813G |
604 | +1,933枚 | 5,555G |
605 | -38枚 | 1,200G |
606 | -138枚 | 4,420G |
607 | -480枚 | 3,379G |
平均+1,691枚
平均3,823G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
627 | -3,851枚 | 4,128G |
628 | -859枚 | 2,339G |
629 | -867枚 | 2,794G |
630 | +2,083枚 | 2,172G |
631 | +11,950枚 | 7,682G |
平均+47枚
平均4,425G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
581 | -1,096枚 | 1,920G |
582 | -1,267枚 | 6,324G |
583 | +575枚 | 3,417G |
584 | -451枚 | 6,193G |
585 | +612枚 | 3,120G |
586 | +995枚 | 3,136G |
587 | -561枚 | 3,419G |
614 | +1,850枚 | 7,410G |
615 | -228枚 | 4,642G |
616 | -113枚 | 5,454G |
617 | +1,300枚 | 5,716G |
618 | -1,109枚 | 2,514G |
619 | +281枚 | 5,260G |
620 | -128枚 | 3,418G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | -1,221枚 | 5,508G |
715 | +6,050枚 | 3,981G |
716 | +1,258枚 | 5,113G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | -284枚 | 3,610G |
715 | +2,925枚 | 3,382G |
716 | +2,083枚 | 5,043G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | -288枚 | 8,055G |
715 | -409枚 | 6,282G |
716 | +7,916枚 | 7,525G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | +3,533枚 | 7,199G |
715 | -3,150枚 | 5,694G |
716 | +10,600枚 | 7,226G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
714 | +1,625枚 | 6,257G |
715 | +2,912枚 | 6,668G |
716 | +2,175枚 | 7,678G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
569 | +3,675枚 | 8,409G |
570 | -2,909枚 | 5,533G |
571 | +933枚 | 6,297G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
569 | +1,716枚 | 7,383G |
570 | -617枚 | 7,678G |
571 | +625枚 | 7,184G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
569 | +4,566枚 | 9,193G |
570 | +5,560枚 | 6,588G |
571 | -671枚 | 5,122G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
569 | +2,197枚 | 6,866G |
570 | +6,898枚 | 5,876G |
571 | +1,527枚 | 3,199G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
646 | +3,950枚 | 7,760G |
647 | +3,525枚 | 7,630G |
648 | +11,608枚 | 9,150G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
646 | +11,150枚 | 6,910G |
647 | -1,880枚 | 5,030G |
648 | -1,309枚 | 6,820G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
646 | +3,875枚 | 8,950G |
647 | -2,575枚 | 9,700G |
648 | +10,225枚 | 7,660G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +43枚 | 4,798G |
673 | +979枚 | 5,906G |
674 | +562枚 | 7,144G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +3,441枚 | 6,973G |
673 | -459枚 | 720G |
674 | -730枚 | 2,650G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +393枚 | 3,727G |
673 | +1,033枚 | 6,162G |
674 | -138枚 | 5,084G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | -186枚 | 3,292G |
673 | +1,825枚 | 5,711G |
674 | +1,512枚 | 6,384G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +658枚 | 6,837G |
673 | +654枚 | 2,653G |
674 | +302枚 | 4,665G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +1,186枚 | 5,150G |
673 | +257枚 | 4,420G |
674 | +4枚 | 7,620G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +562枚 | 6,080G |
673 | -133枚 | 5,330G |
674 | +1,233枚 | 7,060G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | -780枚 | 3,200G |
673 | +3,283枚 | 7,520G |
674 | +354枚 | 4,300G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +4,237枚 | 8,550G |
673 | -55枚 | 4,060G |
674 | -730枚 | 4,680G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | -465枚 | 3,820G |
673 | +929枚 | 4,340G |
674 | +3,558枚 | 6,560G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | +454枚 | 4,320G |
673 | +700枚 | 3,540G |
674 | +22枚 | 3,180G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
672 | -209枚 | 3,750G |
673 | +841枚 | 7,190G |
674 | +1,295枚 | 6,900G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
627 | -976枚 | 4,550G |
628 | +2,400枚 | 3,276G |
629 | +3,466枚 | 5,702G |
630 | +250枚 | 3,745G |
631 | -1,075枚 | 3,480G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
627 | -2,400枚 | 2,162G |
628 | -2,750枚 | 4,469G |
629 | -478枚 | 836G |
630 | +4,537枚 | 3,158G |
631 | +2,800枚 | 5,169G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
627 | -3,851枚 | 4,128G |
628 | -859枚 | 2,339G |
629 | -867枚 | 2,794G |
630 | +2,083枚 | 2,172G |
631 | +11,950枚 | 7,682G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
628 | +2,066枚 | 7,038G |
629 | -373枚 | 583G |
630 | +4,925枚 | 7,842G |
631 | +10枚 | 778G |
632 | -967枚 | 5,967G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
628 | -4,213枚 | 3,547G |
629 | -1,130枚 | 3,590G |
630 | -1,196枚 | 4,363G |
631 | +5,200枚 | 5,347G |
632 | +5,237枚 | 5,734G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
628 | +1,887枚 | 3,169G |
629 | -1,200枚 | 1,578G |
630 | +6,033枚 | 7,530G |
631 | -1,630枚 | 2,345G |
632 | -736枚 | 727G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | -3,017枚 | 9,178G |
622 | +9,645枚 | 8,969G |
623 | +3,208枚 | 8,949G |
624 | +2,875枚 | 8,726G |
625 | +3,050枚 | 8,160G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | -275枚 | 5,153G |
622 | +1,250枚 | 3,972G |
623 | +13,270枚 | 6,710G |
624 | +2,625枚 | 5,001G |
625 | -130枚 | 5,140G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | +13,700枚 | 4,498G |
622 | -1,109枚 | 1,771G |
623 | +3,825枚 | 2,922G |
624 | +762枚 | 1,334G |
625 | +2,733枚 | 6,597G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | -146枚 | 5,159G |
622 | -2,075枚 | 3,692G |
623 | +1,437枚 | 4,060G |
624 | +5,416枚 | 7,420G |
625 | +550枚 | 6,528G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | +2,526枚 | 5,730G |
622 | +5,917枚 | 7,078G |
623 | +6,585枚 | 5,764G |
624 | +1,669枚 | 3,962G |
625 | -427枚 | 2,958G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
621 | +1,475枚 | 5,117G |
622 | -3,971枚 | 6,938G |
623 | +2,377枚 | 5,159G |
624 | +1,574枚 | 1,412G |
625 | +5,205枚 | 5,389G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
534 | +1,179枚 | 8,260G |
535 | +2,575枚 | 5,894G |
536 | -842枚 | 6,769G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
534 | -734枚 | 4,230G |
535 | +3,600枚 | 6,747G |
536 | +262枚 | 4,841G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
534 | +2,716枚 | 7,111G |
535 | +2,983枚 | 7,097G |
536 | +7,333枚 | 10,998G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
573 | -826枚 | 2,520G |
574 | -117枚 | 1,730G |
575 | +3,000枚 | 5,000G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
573 | +1,583枚 | 3,050G |
574 | +962枚 | 3,960G |
575 | +4,000枚 | 5,480G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
627 | +2,086枚 | 3,940G | 27 | 0 |
628 | -1,968枚 | 3,030G | 16 | 0 |
629 | +1,596枚 | 3,670G | 35 | 0 |
630 | +1,407枚 | 2,540G | 20 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
575 | -1,560枚 | 2,640G | 17 | 0 |
576 | +5,128枚 | 7,730G | 65 | 0 |
577 | -1,607枚 | 1,420G | 13 | 0 |
578 | +2,032枚 | 6,770G | 56 | 0 |
579 | -1,146枚 | 1,310G | 10 | 0 |
580 | +1,297枚 | 4,700G | 38 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | -407枚 | 1,430G | 12 | 0 |
554 | +2,936枚 | 2,630G | 33 | 0 |
555 | +2,690枚 | 3,760G | 29 | 0 |
556 | -1,939枚 | 2,580G | 20 | 0 |
557 | -369枚 | 3,670G | 22 | 0 |
558 | +1,343枚 | 2,010G | 21 | 0 |
559 | -393枚 | 4,050G | 21 | 0 |
560 | -103枚 | 4,540G | 30 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | +1,429枚 | 2,100G | 11 | 0 |
554 | +7,397枚 | 6,490G | 51 | 0 |
555 | +1,713枚 | 4,900G | 45 | 0 |
556 | +909枚 | 7,520G | 68 | 0 |
557 | +1,508枚 | 7,690G | 59 | 0 |
558 | -892枚 | 2,800G | 16 | 0 |
559 | -2,985枚 | 3,100G | 21 | 0 |
560 | +2,338枚 | 6,730G | 50 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | +5,262枚 | 6,000G | 50 | 0 |
554 | -2,372枚 | 3,430G | 26 | 0 |
555 | -445枚 | 5,930G | 43 | 0 |
556 | +2,231枚 | 1,920G | 14 | 0 |
557 | -997枚 | 7,490G | 53 | 0 |
558 | -2,289枚 | 1,930G | 10 | 0 |
559 | +856枚 | 2,870G | 25 | 0 |
560 | +2,543枚 | 4,500G | 43 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | +1,537枚 | 2,570G | 24 | 0 |
554 | -3,104枚 | 4,320G | 35 | 0 |
555 | -2,006枚 | 3,290G | 18 | 0 |
556 | -1,021枚 | 1,940G | 17 | 0 |
557 | +1,747枚 | 5,100G | 39 | 0 |
558 | +5,317枚 | 7,050G | 61 | 0 |
559 | -512枚 | 1,600G | 11 | 0 |
560 | +982枚 | 4,040G | 30 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | -781枚 | 760G | 6 | 0 |
554 | +3,815枚 | 5,170G | 44 | 0 |
555 | -1,305枚 | 1,300G | 8 | 0 |
556 | +5,825枚 | 5,780G | 50 | 0 |
557 | -1,277枚 | 2,810G | 20 | 0 |
558 | +2,021枚 | 4,490G | 31 | 0 |
559 | -2,080枚 | 2,750G | 16 | 0 |
560 | -2,184枚 | 5,400G | 50 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | +7,883枚 | 8,831G |
712 | +5,412枚 | 7,703G |
713 | +4,037枚 | 8,027G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | +4,787枚 | 9,296G |
712 | -1,880枚 | 3,561G |
713 | +2,258枚 | 6,122G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | +7,216枚 | 8,787G |
712 | -2,817枚 | 2,769G |
713 | +327枚 | 4,332G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | +5,687枚 | 9,935G |
712 | -315枚 | 1,743G |
713 | -38枚 | 873G |
714 | +3,075枚 | 7,597G |
715 | +45枚 | 3,090G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | -580枚 | 3,500G |
712 | +987枚 | 8,159G |
713 | -250枚 | 3,264G |
714 | -583枚 | 2,955G |
715 | +801枚 | 6,311G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | -1,220枚 | 3,562G |
712 | +4,870枚 | 4,927G |
713 | +3,471枚 | 6,215G |
714 | -1,312枚 | 1,086G |
715 | +610枚 | 2,573G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
711 | -233枚 | 8,400G |
712 | -1,000枚 | 2,420G |
713 | -2,384枚 | 4,410G |
714 | -845枚 | 5,120G |
715 | +4,627枚 | 5,350G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
656 | -200枚 | 130G |
657 | +4,000枚 | 6,410G |
658 | +2,166枚 | 7,320G |
659 | -1,100枚 | 3,180G |
660 | +2,200枚 | 4,690G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
656 | +1,054枚 | 3,500G |
657 | -642枚 | 5,430G |
658 | +600枚 | 970G |
659 | +6,533枚 | 10,490G |
660 | -1,350枚 | 1,060G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
656 | +1,579枚 | 6,480G |
657 | +320枚 | 1,160G |
658 | +529枚 | 4,800G |
659 | -1,092枚 | 1,670G |
660 | +5,687枚 | 7,560G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
656 | +5,687枚 | 8,430G |
657 | +2,337枚 | 7,960G |
658 | -284枚 | 5,580G |
659 | -305枚 | 4,040G |
660 | +1,229枚 | 7,440G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
651 | +7,645枚 | 5,300G | 0 | 7 |
652 | +379枚 | 2,510G | 0 | 11 |
653 | -2,216枚 | 3,040G | 0 | 9 |
654 | +1,511枚 | 4,800G | 0 | 5 |
655 | -2,037枚 | 2,030G | 0 | 5 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 12/3(火) | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714 |
-1,967枚 3093G |
-1,221枚 5508G |
-1,721枚 9231G |
-4,650枚 6415G |
+1,058枚 4468G |
-284枚 3610G |
-3,009枚 3356G |
+3,216枚 6153G |
-480枚 4844G |
-288枚 8055G |
-4,775枚 6638G |
-2,459枚 2482G |
- |
715 |
+8,041枚 1795G |
+6,050枚 3981G |
-4,950枚 7028G |
-3,351枚 6544G |
-4,975枚 7166G |
+2,925枚 3382G |
-1,121枚 2287G |
-3,434枚 3626G |
-2,034枚 2890G |
-409枚 6282G |
+3,425枚 8716G |
+4,837枚 4067G |
+183枚 7041G |
716 |
-711枚 2095G |
+1,258枚 5113G |
-4,413枚 9109G |
+516枚 8349G |
-2,834枚 5011G |
+2,083枚 5043G |
+5,025枚 2256G |
+991枚 4903G |
-607枚 1395G |
+7,916枚 7525G |
-2,409枚 3264G |
-2,042枚 4064G |
- |
台番 | 12/3(火) | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 |
+2,175枚 3129G |
-430枚 6017G |
-1,817枚 5748G |
+408枚 5156G |
+1,166枚 6221G |
-298枚 3432G |
+1,287枚 7323G |
+1,250枚 4688G |
-657枚 5218G |
-346枚 4915G |
+2,641枚 6825G |
-759枚 6025G |
-263枚 7555G |
台番 | 12/3(火) | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | - |
-2,500枚 4665G |
+200枚 5269G |
-976枚 4550G |
+710枚 1128G |
-623枚 708G |
-901枚 1655G |
+916枚 2316G |
-2,400枚 2162G |
-1,676枚 6744G |
-3,851枚 4128G |
-2,700枚 3264G |
- |
628 | - |
-830枚 921G |
-3,150枚 5723G |
+2,400枚 3276G |
-559枚 803G |
+708枚 6291G |
-1,651枚 3677G |
-3,359枚 2194G |
-2,750枚 4469G |
+5,900枚 4692G |
-859枚 2339G |
-2,017枚 3093G |
- |
629 |
-1,659枚 2755G |
+11,625枚 5558G |
-2,759枚 2395G |
+3,466枚 5702G |
+1,279枚 4106G |
-307枚 875G |
-1,475枚 1367G |
+177枚 2335G |
-478枚 836G |
-2,017枚 1814G |
-867枚 2794G |
-209枚 2478G |
- |
630 |
-2,942枚 3597G |
-788枚 584G |
+1,566枚 6406G |
+250枚 3745G |
-786枚 1176G |
+320枚 1787G |
+10,925枚 2953G |
-609枚 686G |
+4,537枚 3158G |
-630枚 1451G |
+2,083枚 2172G |
-257枚 646G |
-257枚 632G |
631 |
-2,242枚 2343G |
-1,917枚 3250G |
-2,142枚 3317G |
-1,075枚 3480G |
+4,400枚 3157G |
-1,667枚 4799G |
-105枚 102G |
+2,941枚 1819G |
+2,800枚 5169G |
-1,363枚 3154G |
+11,950枚 7682G |
-3,576枚 4297G |
- |
632 |
-4,038枚 3408G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633 |
+122枚 1813G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
台番 | 12/3(火) | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 |
0枚 0G |
-598枚 374G |
+2,725枚 7200G |
+2,341枚 6630G |
+483枚 1980G |
+1,587枚 2267G |
0枚 0G |
-1,059枚 1746G |
-221枚 561G |
-2,867枚 2913G |
+1,179枚 8260G |
-926枚 5753G |
- |
535 |
0枚 0G |
-226枚 3008G |
-303枚 1232G |
-3,484枚 4103G |
-369枚 532G |
+135枚 1528G |
-91枚 48G |
-750枚 4068G |
-84枚 58G |
-2,617枚 6622G |
+2,575枚 5894G |
0枚 0G |
+3,600枚 6747G |
536 |
-134枚 97G |
-859枚 907G |
-438枚 4432G |
-1,021枚 10009G |
-1,150枚 1603G |
-163枚 100G |
0枚 0G |
+35枚 692G |
0枚 0G |
-901枚 6605G |
-842枚 6769G |
+314枚 1017G |
- |
台番 | 12/3(火) | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 |
0枚 0G |
-473枚 428G |
+7,883枚 8831G |
+108枚 3376G |
-846枚 3833G |
-1,001枚 7905G |
-286枚 181G |
-767枚 597G |
+24枚 543G |
+1,075枚 9117G |
-951枚 3605G |
-338枚 243G |
+641枚 4309G |
712 |
0枚 0G |
+764枚 1256G |
+5,412枚 7703G |
-671枚 5966G |
-405枚 1370G |
-296枚 6284G |
-300枚 228G |
+627枚 2714G |
-1,934枚 3542G |
-780枚 3815G |
-1,784枚 2037G |
+3,658枚 4511G |
- |
713 |
0枚 0G |
-476枚 1080G |
+4,037枚 8027G |
-2,250枚 5545G |
+295枚 3049G |
-1,455枚 1392G |
+972枚 1193G |
-205枚 207G |
-598枚 1463G |
-600枚 2023G |
-1,496枚 4356G |
0枚 750G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 048-999-7712 |
パチンコ台数 | 480 |
パチンコ料金 | [4][1][0.5] |
スロット台数 | 240 |
スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/182枚] |
Line | 店舗 LINE |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『10:00|P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G / PF機動戦士ガンダムSEED LT‐Light ver. ...他6機種』
評価 +5.1 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +5.6 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +3.2 |
評価 +8.4 |
以下の機能はプレミアム会員専用です