![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
神奈川県横浜市南区 ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 3/18(火) 25台 +94,458枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、モガミナビ(黄)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 3/18(火) 73台 +140,140枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、8のつく日 新台入替(P-WORLD引用)※10:00|e Re:ゼロから始める異世界生活 ... |
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 3/18(火) 35台 +80,001枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジ調査隊PS アツ姫来店取材、新台入替、ナビ子AI独自予想 N ... |
埼玉県三郷市 パラッツォ三郷中央店 3/18(火) 75台 +109,865枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、月周年日、8のつく日 よっしー社長のプラベ打ち※よっしー 必勝本ライター来店情報※ジョーダイパチンコ必勝本プラ... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 3/14(金) 54台 +150,557枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチ来店for埼玉、調査団・廻 来店取材 機種単位で好調だったやつ 機種名:パチスロ ... |
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 3/16(日) 23台 +61,179枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Makoto案内人のPS途中下車、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N... |
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 2/26(水) 26台 +61,825枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Makoto案内人のPS途中下車、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 3/3(月) 92台 +279,324枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(赤)、るいべえ来店実践 出ていた機種に注目。 機種名:スマスロ痛いのは嫌なので防... |
東京都西多摩郡 グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 3/15(土) 21台 +53,310枚 諸積ゲンズブール来店、パセリ取材、旧イベ過去状況評価 +1.5 出ていた機種はこちらです 機種名:スマスロ モンスター... |
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 3/11(火) 84台 +150,634枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた... |
A |
![]() |
「千葉県 3/21(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.7点
15.1点
15.0点
評価 +5.4 | ホールの過去レポート |
合計 +5.4 |
評価 +5.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4台 | 平均8,700G | 平均+1,209枚 |
2台 | 平均7,756G | 平均+5,204枚 |
1台 | 平均9,089G | 平均+6,650枚 |
2台 | 平均7,258G | 平均+3,829枚 |
5台 | 平均8,026G | 平均+1,870枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+1,072枚
平均4,653G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1116 | +2,816枚 | 5,095G | 0 | 11 |
1117 | +1,964枚 | 4,923G | 0 | 10 |
1118 | -571枚 | 5,528G | 0 | 11 |
1120 | +77枚 | 3,065G | 0 | 7 |
平均+2,149枚
平均3,365G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1103 | +4,666枚 | 4,319G | 0 | 3 |
1105 | +2,981枚 | 2,857G | 0 | 3 |
1106 | -1,437枚 | 1,441G | 0 | 2 |
1107 | +2,384枚 | 4,841G | 0 | 6 |
平均+519枚
平均3,014G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1300 | +1,724枚 | 5,067G | 28 | 13 |
1301 | +419枚 | 3,007G | 15 | 8 |
1302 | -587枚 | 967G | 3 | 1 |
平均+691枚
平均3,774G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1232 | +1,148枚 | 3,874G | 15 | 19 |
1233 | +1,209枚 | 2,894G | 13 | 14 |
1235 | -284枚 | 4,553G | 16 | 11 |
平均+2,010枚
平均3,975G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | +2,805枚 | 4,017G | 32 | 9 |
1027 | +521枚 | 2,372G | 14 | 9 |
1028 | +2,164枚 | 6,220G | 38 | 27 |
1030 | +3,052枚 | 2,544G | 24 | 11 |
1031 | +1,509枚 | 4,720G | 28 | 15 |
平均+1,275枚
平均6,261G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1116 | +3,876枚 | 8,277G | 0 | 18 |
1117 | +2,667枚 | 5,271G | 0 | 11 |
1118 | -1,516枚 | 5,402G | 0 | 17 |
1120 | +71枚 | 6,094G | 0 | 12 |
平均+32枚
平均3,769G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1200 | +824枚 | 5,834G | 25 | 15 |
1201 | -135枚 | 2,450G | 8 | 6 |
1202 | +1,025枚 | 4,102G | 20 | 8 |
1203 | -468枚 | 4,217G | 11 | 15 |
1205 | -868枚 | 1,944G | 4 | 5 |
1206 | +612枚 | 2,498G | 12 | 5 |
1207 | +879枚 | 5,097G | 20 | 18 |
1208 | -628枚 | 1,904G | 5 | 2 |
1210 | -1,423枚 | 3,225G | 6 | 10 |
1211 | -1,446枚 | 1,877G | 3 | 0 |
1212 | -300枚 | 3,966G | 14 | 9 |
1213 | +2,850枚 | 7,697G | 40 | 21 |
1215 | -502枚 | 4,184G | 12 | 15 |
平均+1,763枚
平均3,671G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +1,326枚 | 4,146G | 0 | 10 |
1033 | +7,143枚 | 7,695G | 0 | 15 |
1035 | -164枚 | 281G | 0 | 1 |
1036 | -1,254枚 | 2,563G | 0 | 6 |
平均+4,349枚
平均3,072G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1166 | -992枚 | 1,478G | 0 | 1 |
1167 | +13,393枚 | 5,697G | 0 | 8 |
1168 | +646枚 | 2,041G | 0 | 2 |
平均+3,160枚
平均8,048G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1075 | +6,124枚 | 8,583G | 0 | 24 |
1076 | +2,169枚 | 8,265G | 0 | 27 |
1077 | +4,076枚 | 8,754G | 0 | 31 |
1078 | +270枚 | 6,590G | 0 | 25 |
平均+1,044枚
平均4,916G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1132 | +5,380枚 | 7,866G | 0 | 20 |
1133 | -451枚 | 3,143G | 0 | 8 |
1135 | +453枚 | 4,440G | 0 | 11 |
1136 | +1,039枚 | 5,366G | 0 | 14 |
1137 | -1,203枚 | 3,764G | 0 | 8 |
平均+1,261枚
平均3,375G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1016 | +1,080枚 | 4,225G | 21 | 0 |
1017 | -1,210枚 | 1,045G | 2 | 0 |
1018 | +2,614枚 | 5,537G | 29 | 0 |
1020 | +3,940枚 | 4,075G | 18 | 0 |
1021 | -118枚 | 1,994G | 10 | 0 |
平均+2,078枚
平均4,769G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1303 | +4,128枚 | 9,046G | 48 | 40 |
1305 | +309枚 | 2,539G | 10 | 8 |
1306 | +2,799枚 | 5,353G | 31 | 20 |
1307 | +1,075枚 | 2,137G | 12 | 5 |
平均+1,155枚
平均6,275G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +993枚 | 5,717G | 0 | 14 |
1033 | -1,749枚 | 5,192G | 0 | 13 |
1035 | -1,922枚 | 6,708G | 0 | 16 |
1036 | +7,298枚 | 7,484G | 0 | 19 |
平均+5,098枚
平均5,258G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1170 | +8,167枚 | 3,828G | 0 | 6 |
1171 | +5,870枚 | 6,900G | 0 | 16 |
1172 | +1,256枚 | 5,046G | 0 | 11 |
平均+3,145枚
平均6,913G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1016 | +11,602枚 | 7,364G | 48 | 0 |
1017 | +5,477枚 | 7,318G | 47 | 0 |
1018 | +2,654枚 | 7,512G | 36 | 0 |
1020 | -1,281枚 | 7,169G | 35 | 0 |
1021 | -2,727枚 | 5,200G | 18 | 0 |
平均+926枚
平均8,013G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +2,780枚 | 7,812G | 0 | 15 |
1033 | +2,624枚 | 9,206G | 0 | 23 |
1035 | +1,340枚 | 8,835G | 0 | 21 |
1036 | -3,042枚 | 6,197G | 0 | 14 |
平均+1,525枚
平均5,213G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1100 | +3,923枚 | 6,426G | 0 | 10 |
1101 | +1,575枚 | 6,375G | 0 | 14 |
1102 | -924枚 | 2,837G | 0 | 5 |
平均+718枚
平均5,691G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1300 | +248枚 | 5,368G | 18 | 21 |
1301 | -1,174枚 | 4,384G | 15 | 10 |
1302 | +3,081枚 | 7,320G | 41 | 23 |
平均+1,120枚
平均3,094G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1181 | -249枚 | 2,821G | 11 | 7 |
1182 | +1,372枚 | 3,297G | 19 | 10 |
1183 | +4,570枚 | 3,205G | 29 | 9 |
1185 | -190枚 | 3,248G | 12 | 12 |
1186 | +1,774枚 | 3,014G | 17 | 10 |
1187 | +1,543枚 | 3,489G | 17 | 13 |
1188 | -978枚 | 2,584G | 6 | 8 |
平均+2,873枚
平均3,373G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1082 | -482枚 | 1,836G | 21 | 0 |
1083 | +1,772枚 | 3,332G | 28 | 0 |
1085 | +7,329枚 | 4,950G | 41 | 0 |
平均+337枚
平均3,601G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1001 | +2,229枚 | 6,184G | 0 | 10 |
1002 | +3,183枚 | 3,304G | 0 | 7 |
1003 | -2,440枚 | 2,763G | 0 | 6 |
1005 | +454枚 | 1,537G | 0 | 4 |
1006 | +2,672枚 | 3,863G | 0 | 7 |
1007 | -726枚 | 1,197G | 0 | 4 |
1008 | -3,014枚 | 6,361G | 0 | 15 |
平均+258枚
平均3,919G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1300 | +365枚 | 5,249G | 21 | 21 |
1301 | +600枚 | 2,466G | 12 | 9 |
1302 | -192枚 | 4,041G | 16 | 10 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1100 | -289枚 | 4,070G | 0 | 8 |
1101 | +3,608枚 | 4,813G | 0 | 7 |
1102 | -90枚 | 4,906G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1100 | +3,923枚 | 6,426G | 0 | 10 |
1101 | +1,575枚 | 6,375G | 0 | 14 |
1102 | -924枚 | 2,837G | 0 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | +4,959枚 | 6,883G | 0 | 8 |
1087 | -572枚 | 1,709G | 0 | 4 |
1088 | -1,855枚 | 2,194G | 0 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | +3,163枚 | 2,898G | 0 | 7 |
1087 | +3,685枚 | 3,171G | 0 | 5 |
1088 | -865枚 | 2,514G | 0 | 4 |
1100 | -619枚 | 1,079G | 0 | 2 |
1101 | +1,099枚 | 5,507G | 0 | 10 |
1102 | -867枚 | 3,442G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1100 | -879枚 | 4,074G | 0 | 7 |
1101 | -174枚 | 1,598G | 0 | 3 |
1102 | +4,590枚 | 3,879G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | +4,929枚 | 7,901G | 0 | 9 |
1087 | -60枚 | 302G | 0 | 1 |
1088 | -606枚 | 1,127G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | -1,468枚 | 2,183G | 0 | 2 |
1087 | -1,262枚 | 3,034G | 0 | 7 |
1088 | -560枚 | 547G | 0 | 2 |
1100 | -879枚 | 3,647G | 0 | 7 |
1101 | +5,561枚 | 5,176G | 0 | 7 |
1102 | -224枚 | 3,464G | 0 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | -3,843枚 | 5,383G | 0 | 14 |
1087 | -1,604枚 | 4,217G | 0 | 7 |
1088 | -1,326枚 | 1,133G | 0 | 1 |
1100 | -186枚 | 1,831G | 0 | 3 |
1101 | -586枚 | 1,323G | 0 | 1 |
1102 | +8,273枚 | 4,278G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | -2,562枚 | 7,150G | 0 | 11 |
1087 | -812枚 | 5,920G | 0 | 6 |
1088 | +6,585枚 | 7,618G | 0 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | +5,453枚 | 5,110G | 0 | 9 |
1087 | +691枚 | 3,920G | 0 | 6 |
1088 | +3,452枚 | 2,199G | 0 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1086 | +1,505枚 | 5,659G | 0 | 12 |
1087 | +719枚 | 2,018G | 0 | 4 |
1088 | +207枚 | 2,158G | 0 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1100 | -152枚 | 5,736G | 0 | 10 |
1101 | +1,491枚 | 6,329G | 0 | 10 |
1102 | +11,522枚 | 7,713G | 0 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | -354枚 | 2,526G | 0 | 5 |
1033 | +1,793枚 | 4,426G | 0 | 12 |
1035 | +2,460枚 | 3,617G | 0 | 4 |
1036 | +3,760枚 | 7,397G | 0 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | -376枚 | 3,864G | 0 | 8 |
1033 | -1,078枚 | 2,941G | 0 | 8 |
1035 | -2,693枚 | 6,991G | 0 | 12 |
1036 | +6,867枚 | 4,954G | 0 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | -1,376枚 | 3,084G | 0 | 8 |
1033 | +843枚 | 5,114G | 0 | 17 |
1035 | -263枚 | 3,833G | 0 | 8 |
1036 | +4,397枚 | 6,423G | 0 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +1,967枚 | 2,930G | 0 | 4 |
1033 | -1,488枚 | 3,937G | 0 | 8 |
1035 | +1,411枚 | 5,089G | 0 | 10 |
1036 | +170枚 | 376G | 0 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +4,103枚 | 5,485G | 0 | 11 |
1033 | +2,372枚 | 6,968G | 0 | 14 |
1035 | +463枚 | 1,080G | 0 | 3 |
1036 | +6,579枚 | 5,197G | 0 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +4,262枚 | 7,120G | 0 | 14 |
1033 | +276枚 | 2,211G | 0 | 6 |
1035 | -1,864枚 | 6,971G | 0 | 17 |
1036 | -227枚 | 4,429G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +1,326枚 | 4,146G | 0 | 10 |
1033 | +7,143枚 | 7,695G | 0 | 15 |
1035 | -164枚 | 281G | 0 | 1 |
1036 | -1,254枚 | 2,563G | 0 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +993枚 | 5,717G | 0 | 14 |
1033 | -1,749枚 | 5,192G | 0 | 13 |
1035 | -1,922枚 | 6,708G | 0 | 16 |
1036 | +7,298枚 | 7,484G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +2,780枚 | 7,812G | 0 | 15 |
1033 | +2,624枚 | 9,206G | 0 | 23 |
1035 | +1,340枚 | 8,835G | 0 | 21 |
1036 | -3,042枚 | 6,197G | 0 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +5,022枚 | 8,211G | 0 | 15 |
1033 | +549枚 | 3,843G | 0 | 8 |
1035 | -609枚 | 7,762G | 0 | 17 |
1036 | +694枚 | 5,583G | 0 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +3,509枚 | 6,253G | 0 | 16 |
1033 | +878枚 | 1,316G | 0 | 3 |
1035 | +1,894枚 | 6,778G | 0 | 15 |
1036 | -292枚 | 1,278G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1032 | +2,413枚 | 4,687G | 0 | 10 |
1033 | +2,138枚 | 3,770G | 0 | 6 |
1035 | -1,273枚 | 4,661G | 0 | 11 |
1036 | +3,442枚 | 6,316G | 0 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1075 | +6,124枚 | 8,583G | 0 | 24 |
1076 | +2,169枚 | 8,265G | 0 | 27 |
1077 | +4,076枚 | 8,754G | 0 | 31 |
1078 | +270枚 | 6,590G | 0 | 25 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1075 | +417枚 | 2,537G | 0 | 8 |
1076 | +1,977枚 | 3,501G | 0 | 8 |
1077 | +2,346枚 | 4,396G | 0 | 16 |
1078 | -1,933枚 | 2,699G | 0 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1075 | +4,663枚 | 9,375G | 0 | 35 |
1076 | +1,876枚 | 9,021G | 0 | 25 |
1077 | +3,518枚 | 7,454G | 0 | 21 |
1078 | -555枚 | 7,882G | 0 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1075 | +1,134枚 | 7,676G | 0 | 30 |
1076 | +2,829枚 | 8,875G | 0 | 29 |
1077 | +1,106枚 | 6,882G | 0 | 24 |
1078 | +3,321枚 | 8,729G | 0 | 33 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1075 | +1,166枚 | 6,793G |
1076 | +2,958枚 | 7,034G |
1077 | +250枚 | 4,240G |
1078 | -3枚 | 2,156G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1075 | +550枚 | 6,055G |
1076 | +3,566枚 | 7,762G |
1077 | +3,050枚 | 7,902G |
1078 | +666枚 | 7,295G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1075 | +4,700枚 | 8,339G |
1076 | +4,500枚 | 7,998G |
1077 | +3,208枚 | 8,761G |
1078 | +1,525枚 | 8,170G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1075 | -1,055枚 | 3,047G |
1076 | +1,012枚 | 3,359G |
1077 | +45枚 | 3,751G |
1078 | +566枚 | 2,386G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1073 | +2,216枚 | 6,534G |
1075 | +1,791枚 | 7,189G |
1076 | +545枚 | 7,843G |
1077 | +1,016枚 | 6,409G |
1078 | -1,042枚 | 6,949G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1080 | +3,241枚 | 8,268G |
1081 | +1,916枚 | 7,704G |
1082 | -34枚 | 7,144G |
1083 | +4,162枚 | 8,843G |
1085 | +2,133枚 | 9,267G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1080 | -1,876枚 | 3,510G |
1081 | +291枚 | 2,070G |
1082 | -684枚 | 1,320G |
1083 | +4,025枚 | 5,450G |
1085 | +1,504枚 | 4,660G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1080 | +2,302枚 | 6,292G | 0 | 16 |
1081 | -1,405枚 | 1,392G | 0 | 4 |
1082 | +855枚 | 1,544G | 0 | 4 |
1083 | +2,814枚 | 2,482G | 0 | 6 |
1085 | -1,558枚 | 4,810G | 0 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | +2,805枚 | 4,017G | 32 | 9 |
1027 | +521枚 | 2,372G | 14 | 9 |
1028 | +2,164枚 | 6,220G | 38 | 27 |
1030 | +3,052枚 | 2,544G | 24 | 11 |
1031 | +1,509枚 | 4,720G | 28 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | -141枚 | 3,006G | 13 | 13 |
1027 | +1,058枚 | 5,367G | 32 | 18 |
1028 | +5,373枚 | 4,312G | 40 | 24 |
1030 | +2,269枚 | 4,421G | 32 | 12 |
1031 | -2,069枚 | 2,973G | 7 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | +2,516枚 | 6,615G | 42 | 30 |
1027 | +41枚 | 6,114G | 29 | 22 |
1028 | +4,548枚 | 4,734G | 35 | 29 |
1030 | -546枚 | 6,557G | 30 | 25 |
1031 | -1,442枚 | 4,050G | 19 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | -254枚 | 6,034G | 30 | 21 |
1027 | -2,465枚 | 5,097G | 17 | 18 |
1028 | +1,389枚 | 5,062G | 29 | 19 |
1030 | +5,395枚 | 5,310G | 48 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1026 | +9,816枚 | 6,274G | 63 | 38 |
1027 | +3,938枚 | 6,374G | 43 | 30 |
1028 | +2,254枚 | 7,517G | 42 | 36 |
1030 | +478枚 | 7,617G | 38 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +1,387枚 | 7,211G |
1027 | +2,583枚 | 6,680G |
1028 | +5,866枚 | 5,872G |
1030 | +3,400枚 | 5,698G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +1,025枚 | 2,985G |
1027 | +9,020枚 | 4,940G |
1028 | +347枚 | 2,456G |
1030 | +431枚 | 3,488G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +1,116枚 | 6,595G |
1027 | +1,816枚 | 6,003G |
1028 | +2,233枚 | 4,577G |
1030 | +1,683枚 | 5,669G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +2,525枚 | 4,057G |
1027 | +716枚 | 4,092G |
1028 | +1,391枚 | 2,437G |
1030 | +2,658枚 | 4,560G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +1,079枚 | 6,400G |
1027 | +8,583枚 | 5,549G |
1028 | +6,450枚 | 6,094G |
1030 | +2,491枚 | 5,984G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +3,233枚 | 6,680G |
1027 | +2,425枚 | 6,000G |
1028 | +3,675枚 | 5,720G |
1030 | +3,158枚 | 6,150G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1026 | +758枚 | 7,120G |
1027 | +11,050枚 | 6,000G |
1028 | +2,958枚 | 6,770G |
1030 | -763枚 | 7,000G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +4,141枚 | 5,225G | 38 | 3 |
1110 | +1,222枚 | 3,303G | 19 | 6 |
1111 | +1,116枚 | 3,662G | 23 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +3,882枚 | 6,756G | 44 | 10 |
1110 | -3,042枚 | 6,662G | 26 | 8 |
1111 | +2,909枚 | 5,654G | 36 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +2,834枚 | 2,852G | 20 | 5 |
1110 | +8,812枚 | 1,885G | 32 | 1 |
1111 | +496枚 | 3,349G | 18 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +3,099枚 | 952G | 10 | 1 |
1110 | +894枚 | 2,037G | 14 | 1 |
1111 | +2,314枚 | 4,158G | 28 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | -2,434枚 | 6,173G | 26 | 7 |
1110 | +7,204枚 | 4,464G | 35 | 6 |
1111 | -339枚 | 5,063G | 27 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | -1,130枚 | 5,760G | 25 | 10 |
1110 | +1,957枚 | 2,838G | 20 | 4 |
1111 | +2,201枚 | 6,045G | 39 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | -1,545枚 | 5,686G | 25 | 4 |
1110 | -792枚 | 5,780G | 20 | 6 |
1111 | +4,862枚 | 6,000G | 45 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | -2,250枚 | 2,221G | 3 | 5 |
1110 | +9,931枚 | 4,106G | 46 | 4 |
1111 | -1,487枚 | 3,764G | 16 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +1,472枚 | 5,606G | 33 | 6 |
1110 | +8,294枚 | 6,819G | 55 | 4 |
1111 | -1,401枚 | 4,469G | 20 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | +8,678枚 | 5,812G | 54 | 3 |
1110 | -1,812枚 | 5,868G | 25 | 5 |
1111 | -714枚 | 5,369G | 28 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1108 | -2,801枚 | 7,567G | 31 | 11 |
1110 | +5,350枚 | 7,631G | 44 | 11 |
1111 | -109枚 | 7,486G | 37 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1108 | +1,408枚 | 3,692G |
1110 | +4,175枚 | 3,095G |
1111 | -2,742枚 | 3,686G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086 |
-480枚 2163G |
+1,490枚 2404G |
-4,019枚 3695G |
-237枚 1047G |
-828枚 987G |
-936枚 4039G |
+4,043枚 2946G |
-2,958枚 6012G |
-957枚 2120G |
-2,760枚 4512G |
-4,807枚 7866G |
-604枚 3625G |
+3,513枚 1889G |
1087 |
-892枚 837G |
-2,670枚 2252G |
-1,013枚 1712G |
-1,019枚 4347G |
-1,863枚 3535G |
-516枚 575G |
-200枚 400G |
-702枚 1792G |
-250枚 469G |
-535枚 2268G |
-858枚 7738G |
+415枚 2311G |
- |
1088 |
+360枚 1120G |
+660枚 2118G |
-1,860枚 8306G |
-912枚 7772G |
-58枚 3768G |
+1,883枚 2545G |
+3,288枚 3888G |
-891枚 2180G |
+307枚 432G |
+3,998枚 4195G |
+811枚 7525G |
-1,421枚 1766G |
- |
1100 |
-120枚 594G |
-88枚 623G |
-1,536枚 1900G |
-1,537枚 1942G |
-664枚 972G |
-289枚 4070G |
-79枚 1239G |
+2,871枚 1769G |
-1,626枚 1812G |
-387枚 2061G |
+1,698枚 7328G |
-4,399枚 6674G |
- |
1101 |
-875枚 1090G |
-1,881枚 1685G |
-214枚 4967G |
+2,224枚 4553G |
+974枚 859G |
+3,608枚 4813G |
-259枚 2978G |
-666枚 4549G |
+2,678枚 3385G |
-1,358枚 2829G |
-6,185枚 6915G |
+168枚 758G |
- |
1102 |
-1,447枚 2691G |
-340枚 362G |
-1,303枚 2882G |
-209枚 3694G |
+2,386枚 1304G |
-90枚 4906G |
-1,763枚 1712G |
0枚 505G |
-1,194枚 780G |
-137枚 2111G |
-939枚 7995G |
-994枚 869G |
- |
