![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 4/18(金) 62台 +140,515枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、8のつく日 出ていた機種に注目。 機種名:ウルトラミラクルジャグラー 勝率:5/7 差枚数:1129 回転... |
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 4/18(金) 49台 +87,807枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジ調査隊PS アツ姫来店取材、ナビ子AI独自予想 N +4.5、... |
神奈川県川崎市川崎区 ザシティ/ベルシティ川崎店 4/18(金) 30台 +89,031枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 注目機種 機... |
神奈川県海老名市 キコーナ海老名店 4/19(土) 66台 +183,019枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、KO取材、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 ... |
神奈川県藤沢市 クリエ湘南台店 4/18(金) 29台 +97,416枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け きむちゃんねる 番組収録※最強の青山 収録/青山りょう 優秀機種 機種名:Lパチスロ&nb... |
千葉県千葉市中央区 マルハン千葉みなと店 4/17(木) 51台 +109,019枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、河原みのり来店、ライター来店(DMM) 機種単位で好調だったやつ 機種名:回胴黙示録カイジ 狂宴 ... |
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 4/17(木) 100台 +218,000枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、アームサバイバーデルタ、えびまる来店、ピックアップ、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自... |
千葉県木更津市 PLAZADo木更津店 4/17(木) 72台 +168,789枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう!取材(金)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
神奈川県横浜市南区 ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 4/17(木) 29台 +114,254枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、モガミナビ(黄)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4... |
東京都品川区 大井ニュー東京東口店 4/17(木) 32台 +61,503枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 機種単位で... |
C |
![]() |
S |
![]() |
A |
![]() |
B |
![]() |
「千葉県 4/22(火)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.0点
16.1点
16.0点
評価 +2.9 | ホールの過去レポート |
合計 +2.9 |
残り7件を表示する |
![]() |
評価 +2.9 | ![]() ![]() |
2台 | 平均3,316G | 平均+7,558枚 |
6台 | 平均7,746G | 平均+1,853枚 |
4台 | 平均3,882G | 平均+2,721枚 |
1台 | 平均6,870G | 平均+1,494枚 |
1台 | 平均2,643G | 平均+4,746枚 |
※過去365日以内の6個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+1,266枚
平均7,478G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +2,306枚 | 7,527G | 37 | 25 |
505 | +507枚 | 7,466G | 32 | 15 |
506 | +985枚 | 7,442G | 33 | 18 |
平均+799枚
平均6,958G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +631枚 | 6,337G | 26 | 15 |
502 | +2,169枚 | 4,734G | 26 | 16 |
503 | +1,007枚 | 7,875G | 29 | 29 |
552 | -668枚 | 6,106G | 21 | 14 |
553 | +849枚 | 7,538G | 31 | 22 |
554 | +806枚 | 9,155G | 38 | 28 |
平均+1,380枚
平均4,377G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
601 | +1,075枚 | 1,400G | 28 | 2 |
602 | +2,258枚 | 6,057G | 80 | 19 |
603 | +185枚 | 5,534G | 56 | 13 |
604 | +2,001枚 | 4,518G | 65 | 14 |
平均+340枚
平均5,798G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | +62枚 | 6,824G | 28 | 15 |
514 | +447枚 | 5,081G | 21 | 11 |
541 | +94枚 | 2,802G | 11 | 6 |
542 | +756枚 | 8,483G | 31 | 31 |
平均+443枚
平均5,014G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +568枚 | 3,559G | 16 | 10 |
511 | +966枚 | 6,257G | 28 | 15 |
512 | -204枚 | 5,227G | 18 | 17 |
平均+1,570枚
平均8,474G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | +944枚 | 8,514G | 38 | 24 |
553 | +1,057枚 | 8,227G | 34 | 26 |
554 | +2,710枚 | 8,680G | 43 | 21 |
平均+1,868枚
平均7,498G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +2,651枚 | 8,489G | 39 | 30 |
505 | +3,560枚 | 8,224G | 38 | 41 |
506 | -607枚 | 5,781G | 21 | 16 |
平均+537枚
平均5,312G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +210枚 | 6,983G | 27 | 20 |
511 | -130枚 | 2,975G | 11 | 7 |
512 | +1,531枚 | 5,978G | 29 | 14 |
平均+1,824枚
平均7,344G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +81枚 | 5,225G | 22 | 9 |
502 | +2,241枚 | 9,372G | 43 | 36 |
503 | +3,149枚 | 7,434G | 40 | 20 |
平均+523枚
平均5,350G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | -375枚 | 3,216G | 11 | 7 |
514 | +2,759枚 | 7,703G | 40 | 26 |
541 | +785枚 | 7,314G | 31 | 20 |
542 | -1,076枚 | 3,166G | 8 | 8 |
平均+125枚
平均8,191G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
546 | -14枚 | 7,008G | 25 | 21 |
547 | -516枚 | 8,779G | 31 | 27 |
548 | +905枚 | 8,787G | 33 | 32 |
平均-118枚
平均7,998G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | -287枚 | 8,173G | 30 | 26 |
505 | +488枚 | 8,104G | 28 | 29 |
506 | -555枚 | 7,717G | 28 | 20 |
平均+212枚
平均6,926G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | -599枚 | 5,984G | 22 | 14 |
553 | -1,520枚 | 6,273G | 16 | 17 |
554 | +2,754枚 | 8,522G | 46 | 17 |
平均+3,262枚
平均8,338G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +3,226枚 | 8,234G | 38 | 35 |
502 | +3,921枚 | 8,158G | 42 | 30 |
503 | +2,639枚 | 8,621G | 40 | 32 |
平均+2,721枚
平均3,882G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
601 | +1,517枚 | 4,039G | 53 | 9 |
602 | +7,834枚 | 5,184G | 114 | 17 |
603 | -800枚 | 4,341G | 38 | 14 |
604 | +2,331枚 | 1,962G | 42 | 2 |
平均+757枚
平均7,250G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +223枚 | 8,553G | 26 | 37 |
505 | +365枚 | 4,841G | 22 | 8 |
506 | +1,682枚 | 8,355G | 37 | 26 |
平均+933枚
平均5,524G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
543 | +2,589枚 | 8,519G | 40 | 34 |
544 | -551枚 | 3,520G | 11 | 14 |
545 | +761枚 | 4,533G | 22 | 12 |
平均+657枚
平均6,868G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +51枚 | 4,968G | 22 | 11 |
511 | +256枚 | 8,108G | 34 | 20 |
512 | +1,664枚 | 7,528G | 35 | 22 |
平均+833枚
平均7,188G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +190枚 | 7,597G | 24 | 31 |
505 | -330枚 | 7,254G | 27 | 18 |
506 | +347枚 | 7,688G | 31 | 21 |
549 | +1,385枚 | 8,038G | 31 | 34 |
550 | +244枚 | 5,799G | 21 | 21 |
551 | +3,162枚 | 6,749G | 32 | 33 |
平均+897枚
平均8,083G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | +2,512枚 | 8,684G | 40 | 38 |
553 | +1,135枚 | 7,968G | 36 | 18 |
554 | -955枚 | 7,596G | 26 | 21 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | -1,092枚 | 2,352G | 8 | 1 |
502 | +1,341枚 | 6,668G | 29 | 22 |
503 | -1,475枚 | 9,512G | 26 | 36 |
552 | +1,023枚 | 8,717G | 39 | 17 |
553 | +674枚 | 4,955G | 23 | 8 |
554 | -200枚 | 5,352G | 20 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +631枚 | 6,337G | 26 | 15 |
502 | +2,169枚 | 4,734G | 26 | 16 |
503 | +1,007枚 | 7,875G | 29 | 29 |
552 | -668枚 | 6,106G | 21 | 14 |
553 | +849枚 | 7,538G | 31 | 22 |
554 | +806枚 | 9,155G | 38 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | +944枚 | 8,514G | 38 | 24 |
553 | +1,057枚 | 8,227G | 34 | 26 |
554 | +2,710枚 | 8,680G | 43 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | -599枚 | 5,984G | 22 | 14 |
553 | -1,520枚 | 6,273G | 16 | 17 |
554 | +2,754枚 | 8,522G | 46 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | +738枚 | 7,282G | 30 | 19 |
553 | +376枚 | 4,046G | 19 | 8 |
554 | +835枚 | 8,713G | 34 | 30 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +3,226枚 | 8,234G | 38 | 35 |
502 | +3,921枚 | 8,158G | 42 | 30 |
503 | +2,639枚 | 8,621G | 40 | 32 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +2,617枚 | 4,273G | 26 | 15 |
502 | +513枚 | 6,678G | 26 | 21 |
503 | -206枚 | 5,360G | 20 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
552 | +2,512枚 | 8,684G | 40 | 38 |
553 | +1,135枚 | 7,968G | 36 | 18 |
554 | -955枚 | 7,596G | 26 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | -910枚 | 2,747G | 7 | 7 |
502 | +2,633枚 | 8,587G | 38 | 35 |
503 | +196枚 | 4,709G | 18 | 14 |
552 | -230枚 | 7,480G | 26 | 21 |
553 | -222枚 | 6,792G | 26 | 15 |
554 | +1,085枚 | 5,345G | 24 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +148枚 | 7,207G | 27 | 24 |
502 | -493枚 | 4,263G | 12 | 13 |
503 | +1,918枚 | 9,465G | 39 | 36 |
552 | +967枚 | 5,132G | 24 | 13 |
553 | -540枚 | 4,196G | 15 | 9 |
554 | -1,845枚 | 6,622G | 21 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | +1,550枚 | 7,932G | 35 | 24 |
502 | +893枚 | 9,155G | 34 | 33 |
503 | -1,316枚 | 3,857G | 9 | 10 |
552 | +76枚 | 7,722G | 28 | 25 |
553 | -1,094枚 | 2,369G | 6 | 4 |
554 | +2,982枚 | 9,238G | 38 | 44 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
501 | -43枚 | 7,138G | 30 | 14 |
502 | -776枚 | 2,527G | 8 | 3 |
503 | -95枚 | 6,026G | 21 | 17 |
552 | +2,049枚 | 9,028G | 41 | 28 |
553 | -365枚 | 2,062G | 7 | 2 |
554 | -508枚 | 7,682G | 23 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +2,306枚 | 7,527G | 37 | 25 |
505 | +507枚 | 7,466G | 32 | 15 |
506 | +985枚 | 7,442G | 33 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +2,651枚 | 8,489G | 39 | 30 |
505 | +3,560枚 | 8,224G | 38 | 41 |
506 | -607枚 | 5,781G | 21 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +1,235枚 | 8,129G | 35 | 26 |
505 | +65枚 | 8,849G | 30 | 30 |
506 | +264枚 | 2,627G | 12 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | -287枚 | 8,173G | 30 | 26 |
505 | +488枚 | 8,104G | 28 | 29 |
506 | -555枚 | 7,717G | 28 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
549 | -1,552枚 | 3,421G | 7 | 7 |
550 | +937枚 | 8,273G | 37 | 19 |
551 | +2,444枚 | 6,593G | 31 | 26 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +1,683枚 | 4,389G | 27 | 9 |
505 | +175枚 | 6,029G | 25 | 16 |
506 | -538枚 | 2,999G | 10 | 6 |
549 | +1,629枚 | 8,796G | 40 | 22 |
550 | +1,912枚 | 9,506G | 35 | 41 |
551 | -614枚 | 2,579G | 7 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +223枚 | 8,553G | 26 | 37 |
505 | +365枚 | 4,841G | 22 | 8 |
506 | +1,682枚 | 8,355G | 37 | 26 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +1,793枚 | 7,098G | 33 | 25 |
505 | +815枚 | 5,812G | 27 | 16 |
506 | +597枚 | 5,416G | 24 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | +190枚 | 7,597G | 24 | 31 |
505 | -330枚 | 7,254G | 27 | 18 |
506 | +347枚 | 7,688G | 31 | 21 |
549 | +1,385枚 | 8,038G | 31 | 34 |
550 | +244枚 | 5,799G | 21 | 21 |
551 | +3,162枚 | 6,749G | 32 | 33 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | -513枚 | 4,154G | 14 | 10 |
505 | +1,656枚 | 5,748G | 29 | 15 |
506 | -286枚 | 7,987G | 32 | 21 |
549 | +379枚 | 4,187G | 17 | 11 |
550 | +320枚 | 3,488G | 16 | 6 |
551 | +250枚 | 3,744G | 15 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | -111枚 | 2,717G | 10 | 5 |
505 | -647枚 | 1,411G | 3 | 2 |
506 | +821枚 | 5,426G | 24 | 16 |
549 | +49枚 | 4,564G | 17 | 13 |
550 | +1,107枚 | 8,359G | 37 | 22 |
551 | -304枚 | 2,148G | 5 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
504 | -285枚 | 2,659G | 10 | 4 |
505 | +3,587枚 | 8,884G | 46 | 29 |
506 | +749枚 | 7,460G | 31 | 22 |
549 | +560枚 | 1,874G | 10 | 1 |
550 | +740枚 | 6,671G | 29 | 18 |
551 | -660枚 | 4,978G | 16 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +977枚 | 6,001G | 26 | 18 |
511 | +591枚 | 6,191G | 27 | 17 |
512 | +1,032枚 | 7,329G | 31 | 26 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +568枚 | 3,559G | 16 | 10 |
511 | +966枚 | 6,257G | 28 | 15 |
512 | -204枚 | 5,227G | 18 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +210枚 | 6,983G | 27 | 20 |
511 | -130枚 | 2,975G | 11 | 7 |
512 | +1,531枚 | 5,978G | 29 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
510 | +51枚 | 4,968G | 22 | 11 |
511 | +256枚 | 8,108G | 34 | 20 |
512 | +1,664枚 | 7,528G | 35 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
601 | +1,075枚 | 1,400G | 28 | 2 |
602 | +2,258枚 | 6,057G | 80 | 19 |
603 | +185枚 | 5,534G | 56 | 13 |
604 | +2,001枚 | 4,518G | 65 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
601 | +1,517枚 | 4,039G | 53 | 9 |
602 | +7,834枚 | 5,184G | 114 | 17 |
603 | -800枚 | 4,341G | 38 | 14 |
604 | +2,331枚 | 1,962G | 42 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
601 | -40枚 | 3,973G | 41 | 13 |
602 | +234枚 | 2,881G | 29 | 10 |
603 | -618枚 | 3,638G | 36 | 9 |
604 | +857枚 | 2,876G | 37 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | +62枚 | 6,824G | 28 | 15 |
514 | +447枚 | 5,081G | 21 | 11 |
541 | +94枚 | 2,802G | 11 | 6 |
542 | +756枚 | 8,483G | 31 | 31 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | -471枚 | 3,424G | 15 | 3 |
514 | +140枚 | 6,276G | 24 | 18 |
541 | -729枚 | 5,340G | 16 | 17 |
542 | +2,355枚 | 7,314G | 41 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | -375枚 | 3,216G | 11 | 7 |
514 | +2,759枚 | 7,703G | 40 | 26 |
541 | +785枚 | 7,314G | 31 | 20 |
542 | -1,076枚 | 3,166G | 8 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | -530枚 | 4,118G | 14 | 10 |
514 | +1,037枚 | 7,107G | 34 | 12 |
541 | +3,010枚 | 7,228G | 37 | 24 |
542 | +3,020枚 | 7,629G | 42 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
513 | +1,350枚 | 8,722G | 40 | 24 |
514 | -20枚 | 5,131G | 17 | 18 |
541 | -10枚 | 8,323G | 33 | 21 |
542 | -505枚 | 3,624G | 12 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
511 | -160枚 | 6,043G | 23 | 14 |
512 | +2,470枚 | 8,408G | 38 | 36 |
513 | +675枚 | 7,891G | 30 | 27 |
514 | +1,950枚 | 8,193G | 37 | 28 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 4/16(水) | 4/6(日) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/16(日) | 3/6(木) | 3/2(日) | 2/26(水) | 2/16(日) | 2/6(木) | 1/26(日) | 1/16(木) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 |
-1,092枚 2352G |
-2,174枚 5423G |
+1枚 7G |
+631枚 6337G |
+585枚 8288G |
-168枚 9522G |
+46枚 3084G |
+81枚 5225G |
-2,039枚 3506G |
+1,970枚 7900G |
+3,226枚 8234G |
+2,617枚 4273G |
- |
502 |
+1,341枚 6668G |
-1,059枚 6423G |
+1枚 3G |
+2,169枚 4734G |
-228枚 6818G |
+430枚 6898G |
+388枚 5426G |
+2,241枚 9372G |
+2,809枚 8905G |
+1,874枚 9338G |
+3,921枚 8158G |
+513枚 6678G |
- |
503 |
-1,475枚 9512G |
-1,501枚 8270G |
-256枚 630G |
+1,007枚 7875G |
-1,695枚 5988G |
-1,781枚 3517G |
-53枚 1704G |
+3,149枚 7434G |
-2,229枚 4461G |
+3,495枚 8254G |
+2,639枚 8621G |
-206枚 5360G |
- |
552 |
+1,023枚 8717G |
+1,657枚 8232G |
-74枚 66G |
-668枚 6106G |
+944枚 8514G |
-1,134枚 9257G |
-328枚 5349G |
-599枚 5984G |
-642枚 6497G |
+738枚 7282G |
+1,249枚 6953G |
-353枚 9015G |
- |
553 |
+674枚 4955G |
-189枚 5120G |
-3枚 6G |
+849枚 7538G |
+1,057枚 8227G |
+103枚 7945G |
+265枚 2611G |
-1,520枚 6273G |
-913枚 4869G |
+376枚 4046G |
+860枚 7998G |
-2,102枚 4120G |
- |
554 |
-200枚 5352G |
-2,302枚 6666G |
-56枚 48G |
+806枚 9155G |
+2,710枚 8680G |
-1,572枚 5451G |
-432枚 4189G |
+2,754枚 8522G |
-1,357枚 4191G |
+835枚 8713G |
-777枚 6509G |
-1,531枚 4546G |
-108枚 9000G |
台番 | 4/16(水) | 4/6(日) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/16(日) | 3/6(木) | 3/2(日) | 2/26(水) | 2/16(日) | 2/6(木) | 1/26(日) | 1/16(木) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 |
-1,030枚 2028G |
-1,553枚 4736G |
-15枚 22G |
+2,306枚 7527G |
+2,651枚 8489G |
+1,235枚 8129G |
+1,579枚 1686G |
-287枚 8173G |
+191枚 5423G |
+1,683枚 4389G |
+223枚 8553G |
+1,793枚 7098G |
- |
505 |
-1,035枚 1719G |
-1,225枚 3405G |
-1枚 15G |
+507枚 7466G |
+3,560枚 8224G |
+65枚 8849G |
-458枚 630G |
+488枚 8104G |
-1,334枚 3021G |
+175枚 6029G |
+365枚 4841G |
+815枚 5812G |
- |
506 |
-295枚 4510G |
-662枚 1841G |
+3枚 7G |
+985枚 7442G |
-607枚 5781G |
+264枚 2627G |
-427枚 713G |
-555枚 7717G |
-1,158枚 2326G |
-538枚 2999G |
+1,682枚 8355G |
+597枚 5416G |
- |
549 |
-841枚 7125G |
-1,138枚 3645G |
0枚 0G |
-785枚 3820G |
-2,028枚 2873G |
-467枚 1858G |
+91枚 1089G |
+46枚 3599G |
-1,552枚 3421G |
+1,629枚 8796G |
-377枚 7494G |
+61枚 5906G |
+240枚 5215G |
550 |
-1,426枚 2317G |
-1,316枚 8021G |
0枚 0G |
-155枚 6287G |
-144枚 6921G |
-751枚 7195G |
-707枚 1177G |
+103枚 4664G |
+937枚 8273G |
+1,912枚 9506G |
-479枚 6799G |
-1,584枚 5468G |
- |
551 |
-648枚 2057G |
+1,002枚 8119G |
0枚 0G |
+590枚 7202G |
+158枚 1734G |
-852枚 1866G |
-101枚 727G |
-1,881枚 3961G |
+2,444枚 6593G |
-614枚 2579G |
-2,605枚 4502G |
-1,038枚 3776G |
- |
台番 | 4/16(水) | 4/6(日) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/16(日) | 3/6(木) | 3/2(日) | 2/26(水) | 2/16(日) | 2/6(木) | 1/26(日) | 1/16(木) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 |
+977枚 6001G |
+242枚 7157G |
-341枚 866G |
+568枚 3559G |
+210枚 6983G |
-89枚 5286G |
-1,550枚 3484G |
-841枚 3604G |
-448枚 3226G |
+1,026枚 7833G |
+51枚 4968G |
+1,478枚 4253G |
- |
511 |
+591枚 6191G |
-1,415枚 3062G |
0枚 0G |
+966枚 6257G |
-130枚 2975G |
-115枚 3731G |
+1,311枚 5141G |
+469枚 5350G |
+1,216枚 8530G |
-83枚 6078G |
+256枚 8108G |
-1,051枚 1945G |
-681枚 3244G |
512 |
+1,032枚 7329G |
-621枚 4116G |
+903枚 902G |
-204枚 5227G |
+1,531枚 5978G |
-134枚 3188G |
-837枚 4195G |
+675枚 7632G |
+501枚 7316G |
-1,457枚 3829G |
+1,664枚 7528G |
-1,107枚 3481G |
- |
台番 | 4/16(水) | 4/6(日) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/16(日) | 3/6(木) | 3/2(日) | 2/26(水) | 2/16(日) | 2/6(木) | 1/26(日) | 1/16(木) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 |
+418枚 1706G |
-593枚 3216G |
0枚 0G |
+1,075枚 1400G |
+336枚 3057G |
+219枚 319G |
-1,676枚 2087G |
-1,131枚 2259G |
-1,098枚 1796G |
-2,139枚 2355G |
+1,517枚 4039G |
+4,277枚 1930G |
-182枚 3099G |
602 |
-604枚 2374G |
-543枚 2356G |
0枚 0G |
+2,258枚 6057G |
-1,068枚 3026G |
+5,958枚 1189G |
-1,726枚 1650G |
-936枚 2583G |
-324枚 3847G |
-379枚 491G |
+7,834枚 5184G |
-1,011枚 828G |
- |
603 |
-272枚 2106G |
-798枚 1534G |
0枚 0G |
+185枚 5534G |
+1,154枚 1592G |
+579枚 1114G |
-957枚 2896G |
+1,202枚 2452G |
-1,235枚 921G |
+938枚 1196G |
-800枚 4341G |
-962枚 870G |
- |
604 |
-659枚 2242G |
-1,553枚 3005G |
0枚 0G |
+2,001枚 4518G |
-1,364枚 4051G |
-151枚 1624G |
-3,019枚 3115G |
+936枚 1471G |
+897枚 4218G |
-1,341枚 1097G |
+2,331枚 1962G |
-1,467枚 1553G |
- |
台番 | 4/16(水) | 4/6(日) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/16(日) | 3/6(木) | 3/2(日) | 2/26(水) | 2/16(日) | 2/6(木) | 1/26(日) | 1/16(木) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513 |
-584枚 772G |
-1,355枚 3326G |
0枚 0G |
+62枚 6824G |
-1,211枚 1516G |
-471枚 3424G |
-679枚 878G |
-375枚 3216G |
-1,428枚 3755G |
-1,130枚 2347G |
+1,049枚 4179G |
-530枚 4118G |
+1,350枚 8722G |
514 |
+242枚 3770G |
-373枚 4295G |
-11枚 16G |
+447枚 5081G |
-563枚 8580G |
+140枚 6276G |
-1,038枚 1392G |
+2,759枚 7703G |
-1,067枚 7287G |
-311枚 3753G |
-1,590枚 4819G |
+1,037枚 7107G |
- |
541 |
+2,565枚 8674G |
-543枚 4735G |
-29枚 18G |
+94枚 2802G |
+408枚 9075G |
-729枚 5340G |
-68枚 3369G |
+785枚 7314G |
-42枚 5280G |
+414枚 2565G |
-390枚 5887G |
+3,010枚 7228G |
- |
542 |
-423枚 2382G |
-429枚 2840G |
-59枚 49G |
+756枚 8483G |
-762枚 1227G |
+2,355枚 7314G |
-137枚 4089G |
-1,076枚 3166G |
+2,348枚 8521G |
+1,195枚 5386G |
+1,093枚 4586G |
+3,020枚 7629G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 047-355-8080 |
パチンコ台数 | 160 |
パチンコ料金 | [4][1] |
スロット台数 | 150 |
スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/160枚] |
Line | 店舗 LINE |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『10:00|PFうたわれるもの 199ver. / P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー ...他8機種』
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +4.0 |
評価 0.0 |
評価 +5.4 |
評価 +5.0 |
評価 0.0 |
評価 +2.0 |
評価 +7.1 |
評価 +1.0 |
以下の機能はプレミアム会員専用です