![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県三郷市 パラッツォ三郷中央店 2/15(土) 30台 +66,090枚 ナビ子AI独自予想 N +4.5、えみりは今日もパチスロ 来店、プレミアムジャッジ調査隊PS アツ姫... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 2/11(火) 56台 +204,660枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、抽選打ち切り1180名圧巻の機種仕掛け! 機種名:Lかぐや様は告らせたい 勝率:9/13... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 2/8(土) 65台 +221,981枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、抽選打ち切り1180名圧巻の機種仕掛け!! 機種名:マイジャグラー... |
神奈川県横浜市神奈川区 吉兆横浜西寺尾店 2/13(木) 17台 +46,621枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 差枚数がプ... |
神奈川県横須賀市 アビバANNEX&SQUARE 2/13(木) 29台 +87,318枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊SUPERトリプルS来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ... |
東京都板橋区 新!ガーデン板橋店 2/12(水) 19台 +76,085枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、クズの恩返し... |
埼玉県八潮市 新!ガーデン八潮店 2/12(水) 58台 +118,754枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、よっしー社長の厳選ホール、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nbs... |
神奈川県南足柄市 アビバ南足柄店 2/13(木) 27台 +73,550枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、月周年日 出... |
埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田 2/14(金) 40台 +123,437枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、よっしー社長の厳選ホール、やっぱサイタマ!!!、真穂(魔法ちゃん)来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号... |
・ |
![]() |
A |
![]() |
C |
![]() |
A |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
A |
![]() |
B |
![]() |
C |
![]() |
A |
![]() |
B |
![]() |
C |
![]() |
「神奈川県 2/17(月)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.9点
15.5点
15.4点
評価 +6.4 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +6.9 |
評価 +6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32台 | 平均8,648G | 平均+1,658枚 |
14台 | 平均8,643G | 平均+2,323枚 |
14台 | 平均8,438G | 平均+2,000枚 |
5台 | 平均4,182G | 平均+5,462枚 |
14台 | 平均9,897G | 平均+1,948枚 |
※過去365日以内の63個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+1,189枚
平均9,900G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1567 | -57枚 | 10,207G |
1568 | -637枚 | 9,662G |
1570 | +4,262枚 | 9,830G |
平均+2,458枚
平均4,487G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1508 | +5,590枚 | 5,263G |
1510 | +5,004枚 | 4,313G |
1511 | +189枚 | 981G |
1512 | +2,569枚 | 4,816G |
1513 | +6,636枚 | 5,106G |
1515 | +1,513枚 | 9,769G |
1516 | -1,805枚 | 2,544G |
1517 | +450枚 | 3,123G |
1518 | +1,977枚 | 4,464G |
平均+4,436枚
平均5,229G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1531 | +5,468枚 | 5,121G |
1532 | -261枚 | 4,361G |
1533 | +8,100枚 | 6,204G |
平均+1,088枚
平均5,632G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1125 | +996枚 | 4,259G |
1126 | -2,296枚 | 7,254G |
1127 | -897枚 | 5,696G |
1128 | +7,984枚 | 8,771G |
1130 | +1,774枚 | 3,248G |
1131 | +605枚 | 5,191G |
1132 | +2,402枚 | 7,325G |
1133 | +489枚 | 7,021G |
1135 | -961枚 | 3,916G |
1136 | +779枚 | 3,639G |
平均+610枚
平均4,329G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | +2,060枚 | 3,013G |
1328 | -2,054枚 | 3,884G |
1330 | +8,107枚 | 7,093G |
1331 | -311枚 | 1,030G |
1332 | +936枚 | 8,130G |
1333 | -777枚 | 1,233G |
1335 | +507枚 | 7,373G |
1336 | +492枚 | 5,612G |
1337 | -2,026枚 | 2,866G |
1338 | +2,706枚 | 5,578G |
1350 | -1,886枚 | 4,032G |
1351 | +610枚 | 2,314G |
1352 | -848枚 | 4,243G |
1353 | +1,023枚 | 4,205G |
平均+583枚
平均5,497G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | +3,726枚 | 8,618G |
1328 | -1,372枚 | 2,734G |
1330 | +2,367枚 | 7,235G |
1331 | -1,552枚 | 3,150G |
1332 | +4,858枚 | 8,197G |
1333 | +6,322枚 | 8,482G |
1335 | -1,236枚 | 1,841G |
1336 | -864枚 | 5,167G |
1337 | -2,625枚 | 4,083G |
1338 | -399枚 | 5,312G |
1350 | +118枚 | 3,655G |
1351 | +1,345枚 | 8,929G |
1352 | +43枚 | 1,325G |
1353 | -2,576枚 | 8,225G |
平均+1,839枚
平均4,631G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1508 | +10,313枚 | 7,254G |
1510 | +414枚 | 2,630G |
1511 | -2,949枚 | 3,309G |
1512 | +10,551枚 | 7,832G |
1513 | +1,425枚 | 2,811G |
1515 | -2,203枚 | 3,086G |
1516 | +1,578枚 | 6,621G |
1517 | -3,691枚 | 3,855G |
1518 | +1,109枚 | 4,279G |
平均+640枚
平均4,069G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1308 | +2,839枚 | 3,773G |
1310 | -381枚 | 2,774G |
1311 | +4,578枚 | 3,342G |
1312 | -1,921枚 | 5,643G |
1313 | +842枚 | 5,258G |
1315 | -2,118枚 | 3,625G |
平均+631枚
平均8,648G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1526 | +1,284枚 | 8,735G |
1527 | +2,387枚 | 8,949G |
1528 | -4,247枚 | 7,731G |
1530 | +3,098枚 | 9,175G |
平均+1,957枚
平均3,999G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1538 | +163枚 | 832G |
1550 | +2,297枚 | 7,683G |
1551 | -517枚 | 915G |
1552 | +5,883枚 | 6,567G |
平均+5,591枚
平均6,988G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1381 | +5,423枚 | 8,499G |
1382 | +5,924枚 | 8,101G |
1383 | +3,035枚 | 4,552G |
1385 | +7,980枚 | 6,801G |
平均+1,600枚
平均4,788G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1531 | -661枚 | 4,228G |
1532 | +2,922枚 | 3,870G |
1533 | +2,540枚 | 6,265G |
平均+926枚
平均3,790G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1557 | +2,308枚 | 3,722G |
1558 | -692枚 | 1,945G |
1560 | +1,163枚 | 5,702G |
平均+710枚
平均6,736G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | -2,103枚 | 5,270G |
1328 | -3,904枚 | 5,951G |
1330 | +2,737枚 | 6,231G |
1331 | +4,276枚 | 6,352G |
1332 | -1,001枚 | 6,199G |
1333 | +272枚 | 8,960G |
1335 | -2,775枚 | 6,585G |
1336 | -2,099枚 | 8,590G |
1337 | +6,335枚 | 6,499G |
1338 | +5,469枚 | 8,278G |
1350 | -3,033枚 | 4,315G |
1351 | +2,533枚 | 9,197G |
1352 | +1,631枚 | 5,868G |
1353 | +1,602枚 | 6,012G |
平均+888枚
平均8,987G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1308 | -342枚 | 8,409G |
1310 | +9,755枚 | 9,361G |
1311 | -2,800枚 | 8,756G |
1312 | -1,362枚 | 9,589G |
1313 | -5,115枚 | 8,304G |
1315 | +8,450枚 | 7,566G |
1316 | -2,803枚 | 10,109G |
1317 | +1,322枚 | 9,805G |
平均+1,564枚
平均8,232G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1663 | +5,974枚 | 7,117G |
1665 | -810枚 | 6,771G |
1666 | +82枚 | 9,571G |
1667 | +4,030枚 | 6,696G |
1668 | -1,223枚 | 10,012G |
1670 | +4,645枚 | 9,069G |
1671 | +27枚 | 9,208G |
1672 | -1,759枚 | 4,359G |
1673 | +2,929枚 | 5,735G |
1675 | +2,500枚 | 9,571G |
1676 | +2,758枚 | 9,486G |
1677 | +1,186枚 | 9,854G |
1678 | +74枚 | 9,007G |
1680 | +1,484枚 | 8,788G |
平均+1,948枚
平均9,897G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1363 | +4,377枚 | 9,506G |
1365 | +5,469枚 | 10,566G |
1366 | +1,659枚 | 9,989G |
1367 | +12,016枚 | 9,977G |
1368 | +7,157枚 | 10,631G |
1370 | +1,851枚 | 10,616G |
1371 | -4,667枚 | 8,856G |
1372 | -2,098枚 | 10,168G |
1373 | +378枚 | 9,436G |
1375 | -1,514枚 | 5,703G |
1376 | +5,146枚 | 10,791G |
1377 | -3,768枚 | 11,129G |
1378 | +2,902枚 | 10,252G |
1380 | -1,630枚 | 10,941G |
平均+532枚
平均8,830G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1000 | -1,585枚 | 9,594G |
1001 | +2,565枚 | 9,158G |
1002 | +1,433枚 | 9,910G |
1003 | -222枚 | 7,391G |
1005 | -68枚 | 8,775G |
1006 | +817枚 | 9,828G |
1007 | +782枚 | 10,571G |
1008 | +2,678枚 | 10,807G |
1010 | +339枚 | 9,389G |
1011 | +4,973枚 | 10,422G |
1012 | +1,406枚 | 10,592G |
1013 | -792枚 | 7,459G |
1015 | +615枚 | 9,528G |
1016 | -1,824枚 | 7,159G |
1017 | +299枚 | 9,216G |
1018 | -198枚 | 6,804G |
1020 | +1,698枚 | 9,591G |
1021 | +42枚 | 9,775G |
1022 | +1,414枚 | 9,457G |
1023 | +1,378枚 | 10,188G |
1025 | +1,760枚 | 9,457G |
1026 | +3,489枚 | 9,993G |
1027 | -1,398枚 | 6,688G |
1028 | +1,061枚 | 8,951G |
1030 | +2,283枚 | 9,748G |
1031 | -1,230枚 | 8,762G |
1032 | -879枚 | 7,472G |
1033 | -331枚 | 6,864G |
1035 | +724枚 | 9,366G |
1036 | -702枚 | 5,497G |
1037 | -1,968枚 | 5,373G |
1038 | -1,520枚 | 8,766G |
平均+1,110枚
平均8,695G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1381 | +3,648枚 | 9,277G |
1382 | +3,819枚 | 9,086G |
1383 | -978枚 | 7,431G |
1385 | -2,048枚 | 8,987G |
平均+619枚
平均7,359G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1113 | +2,218枚 | 10,515G |
1115 | +12枚 | 5,112G |
1116 | -37枚 | 7,316G |
1117 | +1,840枚 | 7,980G |
1118 | -937枚 | 5,871G |
平均+1,272枚
平均4,245G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1150 | +3,449枚 | 8,582G |
1151 | +816枚 | 4,836G |
1153 | +1,391枚 | 3,912G |
1155 | -510枚 | 2,431G |
1156 | +1,213枚 | 1,464G |
平均+153枚
平均3,836G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1080 | -795枚 | 3,898G |
1081 | -340枚 | 1,452G |
1082 | +1,196枚 | 6,381G |
1083 | +1,333枚 | 4,718G |
1085 | -699枚 | 4,545G |
1086 | -656枚 | 4,524G |
1087 | -369枚 | 397G |
1088 | +1,996枚 | 6,172G |
1100 | +259枚 | 1,722G |
1101 | -579枚 | 1,753G |
1102 | +147枚 | 3,350G |
1103 | +632枚 | 5,280G |
1105 | +392枚 | 5,706G |
1106 | -371枚 | 3,810G |
平均+1,621枚
平均3,926G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1508 | -701枚 | 4,701G |
1510 | -8枚 | 3,264G |
1511 | +9,252枚 | 4,725G |
1512 | -228枚 | 626G |
1513 | +2,323枚 | 7,043G |
1515 | -1,856枚 | 1,956G |
1516 | -825枚 | 4,627G |
1517 | +9,352枚 | 4,941G |
1518 | -2,724枚 | 3,454G |
平均+2,001枚
平均6,045G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1381 | +9,501枚 | 7,724G |
1382 | -2,088枚 | 4,874G |
1383 | -1,166枚 | 3,929G |
1385 | +1,755枚 | 7,651G |
平均+1,355枚
平均5,803G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1386 | +435枚 | 6,306G |
1387 | -1,925枚 | 3,204G |
1388 | +5,555枚 | 7,898G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1000 | -1,585枚 | 9,594G |
1001 | +2,565枚 | 9,158G |
1002 | +1,433枚 | 9,910G |
1003 | -222枚 | 7,391G |
1005 | -68枚 | 8,775G |
1006 | +817枚 | 9,828G |
1007 | +782枚 | 10,571G |
1008 | +2,678枚 | 10,807G |
1010 | +339枚 | 9,389G |
1011 | +4,973枚 | 10,422G |
1012 | +1,406枚 | 10,592G |
1013 | -792枚 | 7,459G |
1015 | +615枚 | 9,528G |
1016 | -1,824枚 | 7,159G |
1017 | +299枚 | 9,216G |
1018 | -198枚 | 6,804G |
1020 | +1,698枚 | 9,591G |
1021 | +42枚 | 9,775G |
1022 | +1,414枚 | 9,457G |
1023 | +1,378枚 | 10,188G |
1025 | +1,760枚 | 9,457G |
1026 | +3,489枚 | 9,993G |
1027 | -1,398枚 | 6,688G |
1028 | +1,061枚 | 8,951G |
1030 | +2,283枚 | 9,748G |
1031 | -1,230枚 | 8,762G |
1032 | -879枚 | 7,472G |
1033 | -331枚 | 6,864G |
1035 | +724枚 | 9,366G |
1036 | -702枚 | 5,497G |
1037 | -1,968枚 | 5,373G |
1038 | -1,520枚 | 8,766G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1000 | +2,437枚 | 9,343G | 37 | 37 |
1001 | +4,500枚 | 10,579G | 49 | 41 |
1002 | +1,028枚 | 9,412G | 34 | 28 |
1003 | +5,354枚 | 10,745G | 52 | 51 |
1005 | +175枚 | 9,216G | 32 | 31 |
1006 | +244枚 | 9,765G | 33 | 32 |
1007 | -537枚 | 7,190G | 24 | 19 |
1008 | +3,862枚 | 10,633G | 46 | 46 |
1010 | +233枚 | 6,988G | 23 | 24 |
1011 | +313枚 | 9,723G | 32 | 27 |
1012 | +1,118枚 | 9,777G | 34 | 35 |
1013 | +4,599枚 | 9,435G | 48 | 30 |
1015 | +158枚 | 7,257G | 25 | 22 |
1016 | +2,981枚 | 9,644G | 42 | 35 |
1017 | +3,523枚 | 10,264G | 41 | 49 |
1018 | +3,162枚 | 9,315G | 40 | 37 |
1020 | +3,811枚 | 8,638G | 44 | 22 |
1021 | +2,370枚 | 9,375G | 38 | 35 |
1022 | +1,769枚 | 8,805G | 36 | 24 |
1023 | +2,347枚 | 9,491G | 39 | 32 |
1025 | +284枚 | 7,845G | 29 | 20 |
1026 | +3,569枚 | 9,147G | 40 | 35 |
1027 | +936枚 | 8,571G | 34 | 23 |
1028 | +921枚 | 6,870G | 27 | 25 |
1030 | -64枚 | 7,207G | 23 | 22 |
1031 | +2,881枚 | 8,873G | 41 | 25 |
1032 | +2,355枚 | 9,212G | 40 | 31 |
1033 | +1,967枚 | 8,025G | 33 | 28 |
1035 | -2,351枚 | 7,618G | 22 | 13 |
1036 | +548枚 | 5,865G | 24 | 11 |
1037 | -1,675枚 | 4,428G | 11 | 7 |
1038 | +248枚 | 7,484G | 29 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1073 | +3,135枚 | 7,065G |
1075 | +1,255枚 | 7,807G |
1076 | +787枚 | 6,155G |
1077 | +2,421枚 | 7,726G |
1078 | +1,864枚 | 8,058G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1073 | +1,538枚 | 9,775G |
1075 | +573枚 | 7,921G |
1076 | +980枚 | 7,339G |
1077 | +2,092枚 | 5,274G |
1078 | +1,893枚 | 8,325G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1073 | +856枚 | 6,250G | 27 | 19 |
1075 | -203枚 | 4,512G | 16 | 14 |
1076 | -20枚 | 2,594G | 10 | 6 |
1077 | -581枚 | 1,710G | 5 | 2 |
1078 | +528枚 | 5,050G | 20 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1073 | -423枚 | 950G | 2 | 2 |
1075 | +1,695枚 | 3,954G | 18 | 20 |
1076 | -1,623枚 | 5,570G | 12 | 21 |
1077 | -281枚 | 2,720G | 9 | 8 |
1078 | +1,240枚 | 4,350G | 20 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1073 | +1,156枚 | 6,320G | 31 | 17 |
1075 | -159枚 | 1,904G | 5 | 8 |
1076 | +178枚 | 2,130G | 8 | 7 |
1077 | -911枚 | 2,720G | 6 | 8 |
1078 | +249枚 | 6,670G | 27 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1000 | +239枚 | 3,200G | 14 | 5 |
1001 | -1,372枚 | 1,580G | 1 | 4 |
1002 | -119枚 | 5,320G | 21 | 14 |
1003 | +201枚 | 3,900G | 15 | 12 |
1005 | +720枚 | 3,450G | 15 | 13 |
1006 | -556枚 | 3,520G | 13 | 6 |
1007 | -846枚 | 3,251G | 9 | 9 |
1008 | -781枚 | 1,194G | 2 | 3 |
1010 | +2,652枚 | 5,750G | 28 | 22 |
1011 | -792枚 | 1,673G | 3 | 5 |
1012 | -103枚 | 8,390G | 31 | 25 |
1013 | +579枚 | 4,824G | 22 | 13 |
1015 | -242枚 | 3,304G | 12 | 9 |
1016 | -939枚 | 2,553G | 7 | 6 |
1017 | +346枚 | 5,634G | 25 | 11 |
1018 | +1,732枚 | 5,890G | 28 | 24 |
1020 | -4枚 | 5,513G | 22 | 15 |
1021 | +644枚 | 3,510G | 17 | 8 |
1022 | -649枚 | 1,660G | 4 | 3 |
1023 | -860枚 | 3,300G | 9 | 10 |
1025 | +737枚 | 4,321G | 18 | 15 |
1026 | +2,034枚 | 6,950G | 32 | 27 |
1027 | -847枚 | 4,280G | 13 | 11 |
1028 | +1,538枚 | 5,130G | 24 | 18 |
1030 | +874枚 | 7,710G | 33 | 21 |
1031 | -872枚 | 6,550G | 17 | 28 |
1032 | -756枚 | 2,160G | 4 | 6 |
1033 | -1,686枚 | 4,082G | 10 | 8 |
1035 | +1,292枚 | 7,090G | 29 | 25 |
1036 | +1,312枚 | 7,270G | 30 | 26 |
1037 | +1,310枚 | 3,383G | 18 | 7 |
1038 | -957枚 | 3,000G | 6 | 8 |
1050 | +2,281枚 | 6,340G | 32 | 22 |
1051 | +998枚 | 9,064G | 34 | 33 |
1073 | +43枚 | 5,543G | 18 | 18 |
1075 | -815枚 | 2,642G | 7 | 7 |
1076 | -359枚 | 7,710G | 30 | 20 |
1077 | -66枚 | 4,823G | 19 | 13 |
1078 | -905枚 | 2,080G | 4 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1000 | -180枚 | 1,402G | 5 | 3 |
1001 | +215枚 | 8,180G | 27 | 35 |
1002 | -656枚 | 1,520G | 3 | 5 |
1003 | +911枚 | 4,750G | 21 | 17 |
1005 | -2,237枚 | 3,794G | 5 | 7 |
1006 | -117枚 | 760G | 3 | 0 |
1007 | +1,651枚 | 6,270G | 28 | 20 |
1008 | -1,067枚 | 1,860G | 3 | 4 |
1010 | +350枚 | 2,310G | 13 | 1 |
1011 | +1,339枚 | 7,100G | 27 | 31 |
1012 | +638枚 | 2,500G | 13 | 5 |
1013 | +777枚 | 6,804G | 26 | 21 |
1015 | +2,234枚 | 5,681G | 28 | 21 |
1016 | -822枚 | 5,630G | 15 | 22 |
1017 | +1,603枚 | 4,852G | 25 | 11 |
1018 | +326枚 | 4,941G | 21 | 11 |
1020 | -287枚 | 2,310G | 8 | 7 |
1021 | -586枚 | 541G | 0 | 1 |
1022 | -732枚 | 6,630G | 18 | 25 |
1023 | -996枚 | 6,700G | 23 | 16 |
1025 | -1,621枚 | 4,804G | 12 | 11 |
1026 | -534枚 | 1,060G | 2 | 1 |
1027 | +1,609枚 | 5,030G | 24 | 15 |
1028 | +1,139枚 | 7,990G | 36 | 19 |
1030 | -722枚 | 3,380G | 11 | 7 |
1031 | -402枚 | 410G | 0 | 0 |
1032 | +449枚 | 5,240G | 21 | 15 |
1033 | +526枚 | 4,923G | 20 | 16 |
1035 | -1,598枚 | 3,030G | 6 | 6 |
1036 | +3,116枚 | 2,970G | 25 | 6 |
1037 | +1,665枚 | 7,670G | 36 | 19 |
1038 | -445枚 | 2,800G | 10 | 9 |
1050 | +538枚 | 2,384G | 12 | 5 |
1051 | -958枚 | 5,694G | 18 | 16 |
1073 | -22枚 | 4,270G | 13 | 16 |
1075 | -373枚 | 2,240G | 7 | 8 |
1076 | +692枚 | 4,274G | 19 | 11 |
1077 | -782枚 | 4,941G | 14 | 17 |
1078 | +89枚 | 7,000G | 28 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1073 | +1,617枚 | 7,320G | 30 | 24 |
1075 | +2,245枚 | 6,324G | 29 | 23 |
1076 | -151枚 | 5,890G | 20 | 20 |
1077 | -405枚 | 8,070G | 25 | 30 |
1078 | -8枚 | 6,362G | 19 | 32 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1000 | +4,626枚 | 7,010G | 42 | 28 |
1001 | -355枚 | 1,112G | 3 | 2 |
1002 | -855枚 | 3,030G | 8 | 8 |
1003 | +248枚 | 4,053G | 15 | 14 |
1005 | +1,229枚 | 4,650G | 23 | 14 |
1006 | -663枚 | 3,513G | 13 | 6 |
1007 | +107枚 | 1,623G | 6 | 4 |
1008 | +145枚 | 2,310G | 10 | 8 |
1010 | +179枚 | 5,320G | 18 | 22 |
1011 | +1,154枚 | 4,430G | 21 | 15 |
1012 | +921枚 | 3,961G | 19 | 10 |
1013 | +29枚 | 2,330G | 9 | 6 |
1015 | -198枚 | 800G | 3 | 1 |
1016 | -325枚 | 5,934G | 19 | 20 |
1017 | -508枚 | 1,010G | 3 | 0 |
1018 | -615枚 | 3,894G | 13 | 10 |
1020 | -587枚 | 1,512G | 4 | 3 |
1021 | +2,124枚 | 5,070G | 27 | 17 |
1022 | -505枚 | 3,300G | 10 | 9 |
1023 | +42枚 | 2,590G | 10 | 8 |
1025 | -370枚 | 1,220G | 3 | 3 |
1026 | -168枚 | 7,080G | 23 | 27 |
1027 | -293枚 | 1,182G | 3 | 3 |
1028 | +570枚 | 6,060G | 23 | 19 |
1030 | -581枚 | 1,940G | 5 | 4 |
1031 | -493枚 | 4,880G | 17 | 16 |
1032 | -250枚 | 2,360G | 9 | 5 |
1033 | +1,185枚 | 6,090G | 26 | 20 |
1035 | -923枚 | 2,452G | 7 | 5 |
1036 | -593枚 | 4,244G | 12 | 15 |
1037 | +807枚 | 3,040G | 15 | 9 |
1038 | -1,015枚 | 1,450G | 2 | 3 |
1050 | +725枚 | 4,220G | 19 | 10 |
1051 | +1,225枚 | 5,664G | 25 | 18 |
1073 | +548枚 | 3,063G | 14 | 8 |
1075 | +848枚 | 5,940G | 23 | 20 |
1076 | -493枚 | 6,760G | 20 | 27 |
1077 | +15枚 | 5,734G | 16 | 26 |
1078 | +2,229枚 | 7,350G | 33 | 30 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1000 | +535枚 | 6,270G | 24 | 23 |
1001 | +324枚 | 7,130G | 28 | 23 |
1002 | +660枚 | 4,130G | 17 | 10 |
1003 | -608枚 | 2,500G | 7 | 5 |
1005 | -1,074枚 | 2,600G | 6 | 6 |
1006 | -919枚 | 1,320G | 2 | 1 |
1007 | -317枚 | 6,840G | 22 | 24 |
1008 | +2,834枚 | 6,650G | 32 | 26 |
1010 | -793枚 | 1,390G | 2 | 3 |
1011 | +1,083枚 | 5,243G | 24 | 16 |
1012 | -309枚 | 1,390G | 4 | 3 |
1013 | -959枚 | 3,131G | 7 | 8 |
1015 | -1,919枚 | 2,304G | 2 | 7 |
1016 | +478枚 | 5,601G | 23 | 14 |
1017 | -1,634枚 | 1,960G | 2 | 3 |
1018 | -331枚 | 5,340G | 20 | 13 |
1020 | +1,241枚 | 9,250G | 38 | 29 |
1021 | +573枚 | 5,694G | 23 | 20 |
1022 | -473枚 | 2,513G | 7 | 8 |
1023 | -417枚 | 3,890G | 13 | 9 |
1025 | +238枚 | 3,680G | 14 | 10 |
1026 | -322枚 | 3,400G | 10 | 9 |
1027 | -959枚 | 4,850G | 13 | 15 |
1028 | -771枚 | 1,580G | 3 | 2 |
1030 | -293枚 | 6,810G | 23 | 23 |
1031 | -662枚 | 990G | 2 | 1 |
1032 | -484枚 | 4,791G | 17 | 12 |
1033 | -456枚 | 3,920G | 12 | 11 |
1035 | +1,486枚 | 7,490G | 31 | 28 |
1036 | +839枚 | 3,030G | 17 | 5 |
1037 | -245枚 | 2,842G | 11 | 6 |
1038 | +434枚 | 2,580G | 12 | 6 |
1050 | -899枚 | 3,034G | 10 | 5 |
1051 | +1,816枚 | 6,112G | 25 | 26 |
1073 | +913枚 | 6,514G | 26 | 25 |
1075 | +1,536枚 | 5,321G | 23 | 18 |
1076 | -810枚 | 5,612G | 18 | 14 |
1077 | +580枚 | 7,360G | 25 | 29 |
1078 | +95枚 | 3,020G | 12 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | +2,060枚 | 3,013G |
1328 | -2,054枚 | 3,884G |
1330 | +8,107枚 | 7,093G |
1331 | -311枚 | 1,030G |
1332 | +936枚 | 8,130G |
1333 | -777枚 | 1,233G |
1335 | +507枚 | 7,373G |
1336 | +492枚 | 5,612G |
1337 | -2,026枚 | 2,866G |
1338 | +2,706枚 | 5,578G |
1350 | -1,886枚 | 4,032G |
1351 | +610枚 | 2,314G |
1352 | -848枚 | 4,243G |
1353 | +1,023枚 | 4,205G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | +3,726枚 | 8,618G |
1328 | -1,372枚 | 2,734G |
1330 | +2,367枚 | 7,235G |
1331 | -1,552枚 | 3,150G |
1332 | +4,858枚 | 8,197G |
1333 | +6,322枚 | 8,482G |
1335 | -1,236枚 | 1,841G |
1336 | -864枚 | 5,167G |
1337 | -2,625枚 | 4,083G |
1338 | -399枚 | 5,312G |
1350 | +118枚 | 3,655G |
1351 | +1,345枚 | 8,929G |
1352 | +43枚 | 1,325G |
1353 | -2,576枚 | 8,225G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | -2,103枚 | 5,270G |
1328 | -3,904枚 | 5,951G |
1330 | +2,737枚 | 6,231G |
1331 | +4,276枚 | 6,352G |
1332 | -1,001枚 | 6,199G |
1333 | +272枚 | 8,960G |
1335 | -2,775枚 | 6,585G |
1336 | -2,099枚 | 8,590G |
1337 | +6,335枚 | 6,499G |
1338 | +5,469枚 | 8,278G |
1350 | -3,033枚 | 4,315G |
1351 | +2,533枚 | 9,197G |
1352 | +1,631枚 | 5,868G |
1353 | +1,602枚 | 6,012G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1327 | -1,473枚 | 7,101G |
1328 | +535枚 | 8,757G |
1330 | +419枚 | 5,760G |
1331 | +519枚 | 6,876G |
1332 | +8,719枚 | 9,129G |
1333 | -962枚 | 3,881G |
1335 | -1,983枚 | 8,384G |
1336 | +6,427枚 | 8,845G |
1337 | +5,858枚 | 8,994G |
