![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 7/7(月) 96台 +220,013枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アルティメッ... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 7/6(日) 103台 +173,553枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、極上取材(まぐろくん)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
千葉県木更津市 PLAZADo木更津店 7/7(月) 98台 +303,016枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ... |
神奈川県藤沢市 クリエ湘南台店 7/8(火) 39台 +104,905枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ぷにまる来店 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 勝率:3/5 差枚数:8... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/6(日) 55台 +157,985枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ店長の片腕 ゴトー来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&nbs... |
東京都町田市 PIA町田新館 7/6(日) 96台 +217,526枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Re:portシーズン0、暴走取材(アツ姫)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/5(土) 44台 +130,200枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、PFちゅんげー調査隊来店、やっちゃんの崖っぷちパチスロ生活来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナ... |
千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店 7/5(土) 60台 +177,532枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ブラック独占... |
東京都町田市 PIA町田新館 7/5(土) 71台 +143,030枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、SS・ヒカル... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/4(金) 69台 +171,190枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
S |
![]() |
・ |
![]() |
「神奈川県 7/10(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
15.9点
15.6点
評価 +4.5 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +5.0 |
評価 +4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21台 | 平均2,401G | 平均+1,199枚 |
7台 | 平均2,524G | 平均+2,569枚 |
12台 | 平均2,984G | 平均+1,403枚 |
7台 | 平均4,169G | 平均+2,301枚 |
5台 | 平均2,478G | 平均+3,111枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+936枚
平均5,375G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
757 | +2,420枚 | 5,148G | 25 | 12 |
758 | +1,487枚 | 6,470G | 30 | 18 |
759 | -1,100枚 | 4,507G | 14 | 13 |
平均+1,395枚
平均3,092G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
683 | -3,413枚 | 4,112G | 30 | 12 |
684 | -990枚 | 1,670G | 14 | 6 |
685 | +3,931枚 | 2,418G | 40 | 11 |
686 | -1,236枚 | 1,435G | 8 | 3 |
687 | +15,604枚 | 2,614G | 69 | 16 |
688 | -1,770枚 | 3,561G | 37 | 7 |
689 | +457枚 | 3,522G | 55 | 14 |
690 | -3,395枚 | 5,192G | 41 | 10 |
691 | -1,764枚 | 1,790G | 9 | 4 |
692 | +4,483枚 | 4,732G | 73 | 16 |
693 | +3,436枚 | 2,961G | 44 | 13 |
平均+2,301枚
平均4,169G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
694 | +564枚 | 3,532G | 18 | 4 |
695 | +8,087枚 | 4,867G | 49 | 4 |
696 | -508枚 | 5,446G | 25 | 10 |
697 | -548枚 | 2,614G | 13 | 2 |
698 | +11,425枚 | 4,466G | 53 | 3 |
699 | -1,822枚 | 1,732G | 3 | 2 |
700 | -1,089枚 | 6,523G | 33 | 8 |
平均+529枚
平均3,970G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
525 | -368枚 | 2,568G | 9 | 4 |
526 | +1,163枚 | 5,046G | 23 | 20 |
527 | -542枚 | 1,434G | 3 | 5 |
528 | +1,711枚 | 6,066G | 31 | 19 |
529 | +849枚 | 2,869G | 17 | 3 |
530 | +359枚 | 5,837G | 25 | 12 |
平均+747枚
平均4,227G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
780 | +5,999枚 | 4,234G | 29 | 0 |
781 | -3,061枚 | 4,064G | 32 | 0 |
782 | -1,310枚 | 4,666G | 55 | 0 |
783 | +1,109枚 | 4,044G | 24 | 0 |
784 | +997枚 | 4,129G | 31 | 0 |
平均+1,785枚
平均3,920G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
767 | +3,794枚 | 6,100G | 30 | 32 |
768 | +1,274枚 | 4,151G | 19 | 9 |
769 | +286枚 | 1,509G | 6 | 4 |
平均+883枚
平均6,111G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
519 | -431枚 | 7,465G | 49 | 22 |
520 | +1,633枚 | 4,621G | 41 | 14 |
521 | -101枚 | 7,082G | 47 | 17 |
522 | -3,436枚 | 5,985G | 23 | 13 |
523 | -2,240枚 | 5,256G | 23 | 16 |
524 | +9,873枚 | 6,255G | 91 | 18 |
平均+457枚
平均3,768G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
569 | +7,548枚 | 4,654G | 98 | 25 |
570 | -3,477枚 | 4,321G | 24 | 14 |
571 | +12,685枚 | 2,475G | 81 | 9 |
572 | -812枚 | 3,461G | 42 | 11 |
573 | -1,065枚 | 3,341G | 22 | 12 |
574 | -75枚 | 3,469G | 40 | 10 |
575 | -2,117枚 | 2,830G | 20 | 9 |
576 | -1,644枚 | 3,383G | 26 | 14 |
577 | -817枚 | 4,855G | 37 | 16 |
578 | -3,478枚 | 4,680G | 26 | 12 |
579 | +8,915枚 | 4,016G | 102 | 21 |
580 | +117枚 | 4,690G | 39 | 15 |
581 | -1枚 | 2,247G | 26 | 8 |
582 | -1,969枚 | 4,559G | 41 | 18 |
583 | +2,184枚 | 2,733G | 42 | 12 |
584 | -1,698枚 | 3,218G | 27 | 11 |
585 | +3,381枚 | 4,650G | 64 | 17 |
586 | -745枚 | 2,957G | 22 | 11 |
587 | +662枚 | 3,856G | 33 | 16 |
588 | -3,990枚 | 3,696G | 17 | 8 |
589 | -4,008枚 | 5,037G | 33 | 18 |
平均+323枚
平均4,232G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +2,141枚 | 4,349G | 28 | 9 |
532 | -140枚 | 4,410G | 19 | 11 |
533 | -867枚 | 1,302G | 3 | 1 |
534 | -811枚 | 2,641G | 8 | 5 |
535 | -1,361枚 | 5,750G | 23 | 7 |
536 | -167枚 | 3,660G | 13 | 14 |
537 | -407枚 | 3,898G | 14 | 12 |
538 | +570枚 | 5,417G | 27 | 13 |
539 | +52枚 | 1,950G | 9 | 5 |
540 | +2,240枚 | 7,066G | 37 | 24 |
541 | +2,170枚 | 5,505G | 29 | 19 |
542 | +460枚 | 4,840G | 22 | 13 |
平均+745枚
平均3,113G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
597 | +7,931枚 | 6,059G | 155 | 8 |
598 | -15枚 | 3,333G | 40 | 1 |
599 | -1,715枚 | 4,843G | 45 | 0 |
600 | -1,725枚 | 1,476G | 3 | 0 |
601 | +3,036枚 | 1,346G | 45 | 3 |
602 | -2,599枚 | 2,130G | 6 | 0 |
603 | +3,200枚 | 3,717G | 79 | 6 |
604 | -2,157枚 | 1,996G | 6 | 0 |
平均+1,094枚
平均3,016G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
657 | +8,357枚 | 5,276G | 186 | 23 |
658 | +510枚 | 940G | 22 | 4 |
659 | +4,639枚 | 1,798G | 87 | 8 |
660 | +9,421枚 | 3,214G | 171 | 13 |
661 | -849枚 | 815G | 6 | 5 |
662 | -1,341枚 | 3,707G | 49 | 18 |
663 | -825枚 | 2,095G | 29 | 11 |
664 | +985枚 | 4,401G | 93 | 14 |
665 | -1,529枚 | 2,970G | 35 | 10 |
666 | -3,271枚 | 4,561G | 41 | 16 |
667 | -958枚 | 1,559G | 17 | 5 |
668 | -2,017枚 | 4,854G | 64 | 21 |
平均+531枚
平均3,042G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
743 | -1,515枚 | 1,620G | 3 | 3 |
744 | -1,736枚 | 4,005G | 10 | 7 |
745 | -650枚 | 2,891G | 12 | 10 |
746 | +884枚 | 3,547G | 17 | 9 |
747 | +1,095枚 | 3,396G | 17 | 14 |
748 | -614枚 | 1,536G | 6 | 2 |
749 | -894枚 | 567G | 1 | 0 |
750 | +7,677枚 | 6,773G | 48 | 41 |
平均+422枚
平均3,520G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
543 | -417枚 | 5,167G | 17 | 18 |
544 | +775枚 | 1,974G | 11 | 5 |
545 | -643枚 | 934G | 1 | 3 |
546 | +1,855枚 | 6,321G | 31 | 21 |
547 | +541枚 | 3,203G | 14 | 10 |
平均+1,825枚
平均6,254G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
566 | +5,641枚 | 6,594G | 62 | 11 |
567 | -3,413枚 | 5,547G | 20 | 7 |
568 | +3,246枚 | 6,620G | 54 | 8 |
平均+965枚
平均5,766G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
831 | +3,840枚 | 5,330G | 29 | 12 |
845 | +1,589枚 | 8,097G | 35 | 12 |
869 | -2,535枚 | 3,871G | 9 | 4 |
平均+1,629枚
平均3,151G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
657 | -563枚 | 2,703G |
658 | -2,170枚 | 3,147G |
659 | +3,843枚 | 4,137G |
660 | +8,366枚 | 3,601G |
661 | -1,333枚 | 2,166G |
平均+2,620枚
平均3,582G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
633 | -2,048枚 | 2,576G |
634 | +205枚 | 1,797G |
635 | +9,703枚 | 6,373G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
566 | -962枚 | 5,907G | 37 | 11 |
567 | +10,579枚 | 4,966G | 75 | 6 |
568 | +2,966枚 | 5,528G | 45 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
566 | -13枚 | 5,188G | 42 | 9 |
567 | +3,841枚 | 4,235G | 35 | 5 |
568 | +3,101枚 | 5,504G | 50 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
566 | +5,641枚 | 6,594G | 62 | 11 |
567 | -3,413枚 | 5,547G | 20 | 7 |
568 | +3,246枚 | 6,620G | 54 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
519 | +5,611枚 | 4,784G | 64 | 10 |
520 | +2,486枚 | 2,864G | 30 | 8 |
521 | +1,646枚 | 5,611G | 43 | 16 |
522 | +6,669枚 | 4,004G | 63 | 13 |
523 | -77枚 | 5,812G | 38 | 15 |
524 | +2,652枚 | 6,250G | 57 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
519 | -431枚 | 7,465G | 49 | 22 |
520 | +1,633枚 | 4,621G | 41 | 14 |
521 | -101枚 | 7,082G | 47 | 17 |
522 | -3,436枚 | 5,985G | 23 | 13 |
523 | -2,240枚 | 5,256G | 23 | 16 |
524 | +9,873枚 | 6,255G | 91 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
519 | -3,587枚 | 7,365G | 32 | 16 |
520 | +924枚 | 7,179G | 54 | 24 |
521 | -939枚 | 6,500G | 32 | 16 |
522 | -66枚 | 6,883G | 48 | 16 |
523 | +679枚 | 6,412G | 47 | 15 |
524 | +5,948枚 | 6,347G | 76 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
831 | +98枚 | 2,015G | 8 | 7 |
845 | +642枚 | 4,536G | 18 | 14 |
869 | +965枚 | 2,485G | 11 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
831 | +982枚 | 1,617G | 10 | 3 |
845 | +1,278枚 | 2,403G | 14 | 6 |
869 | +2,229枚 | 3,527G | 19 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
831 | +3,840枚 | 5,330G | 29 | 12 |
845 | +1,589枚 | 8,097G | 35 | 12 |
869 | -2,535枚 | 3,871G | 9 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
831 | +573枚 | 3,254G | 13 | 8 |
845 | +3,571枚 | 6,654G | 33 | 18 |
869 | -452枚 | 2,097G | 6 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | -741枚 | 2,811G |
751 | +932枚 | 4,380G |
752 | -83枚 | 4,919G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | +646枚 | 3,530G |
751 | +994枚 | 6,850G |
752 | -64枚 | 3,020G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | +910枚 | 3,670G |
751 | +601枚 | 3,940G |
752 | -994枚 | 3,900G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | +1,900枚 | 5,390G |
751 | +3,010枚 | 6,180G |
752 | -1,180枚 | 6,410G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | +3,360枚 | 8,650G |
751 | +500枚 | 6,150G |
752 | +230枚 | 6,650G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
750 | +1,500枚 | 6,630G |
751 | +870枚 | 6,570G |
752 | +2,960枚 | 7,360G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
780 | +5,999枚 | 4,234G | 29 | 0 |
781 | -3,061枚 | 4,064G | 32 | 0 |
782 | -1,310枚 | 4,666G | 55 | 0 |
783 | +1,109枚 | 4,044G | 24 | 0 |
784 | +997枚 | 4,129G | 31 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
780 | -2,949枚 | 4,229G | 20 | 0 |
781 | -3,773枚 | 4,358G | 27 | 0 |
782 | -2,221枚 | 2,367G | 16 | 0 |
783 | +16,167枚 | 2,578G | 53 | 0 |
784 | -2,789枚 | 3,869G | 30 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
780 | -3,668枚 | 6,185G | 56 | 0 |
781 | +6,274枚 | 4,473G | 25 | 0 |
782 | +6,511枚 | 4,524G | 89 | 0 |
783 | -1,429枚 | 4,061G | 36 | 0 |
784 | +7,548枚 | 4,761G | 65 | 0 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 1/19(日) | 1/18(土) | 1/17(金) | 1/16(木) | 1/15(水) | 1/14(火) | 1/13(月) | 1/12(日) | 1/10(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 |
-1,171枚 5117G |
-962枚 5907G |
-2,212枚 3961G |
-4,958枚 6272G |
-13枚 5188G |
-5,242枚 5035G |
+5,641枚 6594G |
-5,367枚 7393G |
-6,608枚 7657G |
567 |
-5,773枚 5615G |
+10,579枚 4966G |
+211枚 5356G |
-3,091枚 4057G |
+3,841枚 4235G |
-1,858枚 6066G |
-3,413枚 5547G |
-5,806枚 7349G |
-323枚 5798G |
568 |
-5,321枚 6804G |
+2,966枚 5528G |
+1,177枚 6928G |
+4,680枚 5435G |
+3,101枚 5504G |
-5,551枚 6163G |
+3,246枚 6620G |
-4,490枚 8620G |
+1,102枚 6439G |
台番 | 1/26(日) | 1/25(土) | 1/24(金) | 1/23(木) | 1/22(水) | 1/21(火) | 1/20(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519 |
-3,459枚 6988G |
-626枚 6767G |
+5,611枚 4784G |
-431枚 7465G |
+408枚 6849G |
-3,587枚 7365G |
-205枚 6450G |
520 |
-1,497枚 5535G |
-1,192枚 6959G |
+2,486枚 2864G |
+1,633枚 4621G |
-3,389枚 5193G |
+924枚 7179G |
-1,158枚 6345G |
521 |
-260枚 7353G |
-2,496枚 7189G |
+1,646枚 5611G |
-101枚 7082G |
-2,701枚 5108G |
-939枚 6500G |
-2,404枚 4897G |
522 |
-2,380枚 6198G |
-2,556枚 7342G |
+6,669枚 4004G |
-3,436枚 5985G |
-65枚 6118G |
-66枚 6883G |
-1,861枚 6369G |
523 |
+2,574枚 5690G |
-2,179枚 5743G |
-77枚 5812G |
-2,240枚 5256G |
-3,665枚 5900G |
+679枚 6412G |
-2,470枚 6514G |
524 |
-1,199枚 7584G |
-3,506枚 8196G |
+2,652枚 6250G |
+9,873枚 6255G |
+3,782枚 7061G |
+5,948枚 6347G |
-423枚 6883G |
台番 | 1/26(日) | 1/25(土) | 1/24(金) | 1/23(木) | 1/22(水) | 1/21(火) | 1/20(月) | 1/19(日) | 1/18(土) | 1/17(金) | 1/16(木) | 1/15(水) | 1/14(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 |
+1,175枚 1417G |
+3,622枚 1652G |
0枚 0G |
-3,183枚 2716G |
+3,810枚 2905G |
-453枚 367G |
-338枚 2119G |
- | - | - | - | - | - |
517 |
+5,313枚 3522G |
+4,722枚 4987G |
-518枚 490G |
-2,432枚 3235G |
-1,523枚 1947G |
-1,352枚 1672G |
-1,311枚 2670G |
- | - | - | - | - | - |
518 |
-952枚 2207G |
+1,196枚 3210G |
0枚 0G |
-1,440枚 1234G |
-306枚 334G |
-1,689枚 3397G |
+2,914枚 1510G |
- | - | - | - | - | - |
590 | - | - | - | - | - | - | - |
-78枚 1291G |
-312枚 1521G |
-13枚 2736G |
-390枚 454G |
-1,033枚 2978G |
-1,349枚 1119G |
591 | - | - | - | - | - | - | - |
-2,213枚 3576G |
-2,558枚 2153G |
-3,098枚 2764G |
-285枚 434G |
-187枚 1934G |
- |
592 | - | - | - | - | - | - | - |
+593枚 4183G |
+2,233枚 3746G |
-3,857枚 5544G |
+579枚 3278G |
-3,630枚 4504G |
- |
台番 | 1/26(日) | 1/25(土) | 1/24(金) | 1/23(木) | 1/22(水) | 1/21(火) | 1/20(月) | 1/19(日) | 1/18(土) | 1/17(金) | 1/16(木) | 1/15(水) | 1/14(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831 |
-3,773枚 3672G |
-1,748枚 3992G |
-834枚 2210G |
-865枚 6564G |
-534枚 3462G |
+98枚 2015G |
-745枚 2815G |
+3,930枚 7281G |
-738枚 1946G |
+61枚 4743G |
+665枚 3703G |
+982枚 1617G |
-1,023枚 3130G |
845 |
+570枚 7308G |
+2,222枚 6892G |
-1,017枚 2647G |
-4,192枚 4370G |
-752枚 4459G |
+642枚 4536G |
-2,213枚 3148G |
-1,707枚 6519G |
-639枚 4165G |
-359枚 4055G |
+370枚 4203G |
+1,278枚 2403G |
- |
869 |
+2,593枚 6288G |
-2,865枚 3761G |
+804枚 2953G |
+785枚 4278G |
+172枚 3857G |
+965枚 2485G |
+313枚 2479G |
-795枚 3348G |
+1,423枚 5449G |
-2,007枚 2679G |
-596枚 712G |
+2,229枚 3527G |
- |
台番 | 1/26(日) | 1/25(土) | 1/24(金) | 1/23(木) | 1/22(水) | 1/21(火) | 1/20(月) | 1/19(日) | 1/18(土) | 1/17(金) | 1/16(木) | 1/15(水) | 1/14(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 |
+5,999枚 4234G |
-5,106枚 4867G |
-2,633枚 2314G |
-3,938枚 3471G |
+3,046枚 2921G |
+5,124枚 1628G |
-3,205枚 3887G |
-4,049枚 5834G |
-4,816枚 7278G |
-1,594枚 2704G |
+4,925枚 3318G |
-2,949枚 4229G |
+17,551枚 2876G |
781 |
-3,061枚 4064G |
-5,885枚 6227G |
-2,546枚 2403G |
-471枚 944G |
-2,152枚 2807G |
-808枚 5120G |
-2,464枚 2215G |
-1,454枚 4856G |
-4,511枚 4281G |
+1,415枚 3085G |
+5,265枚 1124G |
-3,773枚 4358G |
- |
782 |
-1,310枚 4666G |
-3,203枚 4612G |
-1,251枚 1508G |
+4,162枚 3004G |
+5,029枚 2171G |
+6,509枚 1940G |
+7,311枚 1924G |
-4,953枚 5848G |
-3,392枚 4135G |
-3,007枚 3532G |
-2,961枚 2954G |
-2,221枚 2367G |
- |
783 |
+1,109枚 4044G |
-4,330枚 3932G |
-112枚 1477G |
+2,975枚 1747G |
-22枚 1450G |
-1,555枚 3099G |
-1,561枚 1621G |
-5,959枚 6676G |
+4,005枚 2504G |
-2,327枚 1629G |
-726枚 1901G |
+16,167枚 2578G |
- |
784 |
+997枚 4129G |
+1,529枚 5770G |
+1,871枚 3556G |
-3,681枚 2946G |
-3,164枚 3454G |
-273枚 2282G |
-3,138枚 2589G |
-5,315枚 5608G |
+2,461枚 4410G |
-2,811枚 3484G |
-4,270枚 5291G |
-2,789枚 3869G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 045-325-9855 |
パチンコ台数 | 359 |
パチンコ料金 | [1000円/250玉][1000円/1000玉] |
スロット台数 | 547 |
スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/200枚][1000円/500枚] |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
評価 +0.5 | ![]() |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +14.7 |
評価 +5.0 |
評価 0.0 |
評価 +3.1 |
評価 +11.6 |
評価 +6.2 |
評価 +5.9 |
評価 +15.6 |
以下の機能はプレミアム会員専用です