![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 7/7(月) 96台 +220,013枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アルティメッ... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 7/6(日) 103台 +173,553枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、極上取材(まぐろくん)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
千葉県木更津市 PLAZADo木更津店 7/7(月) 98台 +303,016枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ... |
神奈川県藤沢市 クリエ湘南台店 7/8(火) 39台 +104,905枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ぷにまる来店 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 勝率:3/5 差枚数:8... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/6(日) 55台 +157,985枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ店長の片腕 ゴトー来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&nbs... |
東京都町田市 PIA町田新館 7/6(日) 96台 +217,526枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Re:portシーズン0、暴走取材(アツ姫)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/5(土) 44台 +130,200枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、PFちゅんげー調査隊来店、やっちゃんの崖っぷちパチスロ生活来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナ... |
千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店 7/5(土) 60台 +177,532枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ブラック独占... |
東京都町田市 PIA町田新館 7/5(土) 71台 +143,030枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、SS・ヒカル... |
神奈川県横浜市中区 アビバ関内店 7/4(金) 69台 +171,190枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
B |
![]() |
A |
![]() |
・ |
![]() |
A |
![]() |
A |
![]() |
B |
![]() |
・ |
![]() |
「神奈川県 7/10(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
15.9点
15.6点
評価 +4.5 | ホールの過去レポート |
合計 +4.5 |
評価 +4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2台 | 平均6,559G | 平均+3,457枚 |
2台 | 平均5,699G | 平均+11,453枚 |
2台 | 平均5,884G | 平均+4,536枚 |
2台 | 平均5,368G | 平均+4,467枚 |
3台 | 平均9,470G | 平均+2,008枚 |
※過去365日以内の17個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+2,485枚
平均3,941G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
70 | -281枚 | 4,771G | 47 | 14 |
71 | -158枚 | 2,019G | 26 | 8 |
72 | +6,250枚 | 4,021G | 74 | 17 |
73 | +4,130枚 | 4,951G | 80 | 19 |
平均+903枚
平均5,267G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +2,335枚 | 8,181G | 37 | 33 |
167 | +873枚 | 3,675G | 15 | 13 |
168 | -438枚 | 2,731G | 9 | 6 |
169 | +842枚 | 6,482G | 30 | 14 |
平均+80枚
平均3,803G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
186 | -1,605枚 | 3,044G | 25 | 10 |
187 | +167枚 | 6,760G | 68 | 32 |
188 | +2,131枚 | 3,926G | 53 | 21 |
189 | +2,882枚 | 5,623G | 76 | 32 |
190 | -1,637枚 | 2,401G | 12 | 9 |
191 | -1,458枚 | 1,066G | 3 | 3 |
平均+2,025枚
平均1,300G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
247 | +2,422枚 | 1,006G | 12 | 3 |
248 | +326枚 | 447G | 8 | 2 |
249 | +1,945枚 | 1,459G | 17 | 4 |
250 | +3,407枚 | 2,289G | 18 | 6 |
平均+1,825枚
平均6,917G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
198 | +2,494枚 | 7,498G | 34 | 57 |
199 | +137枚 | 6,301G | 36 | 37 |
200 | -644枚 | 5,207G | 23 | 30 |
201 | +5,313枚 | 8,660G | 59 | 86 |
平均+1,167枚
平均3,307G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
186 | +600枚 | 2,082G | 22 | 11 |
187 | -1,969枚 | 2,277G | 11 | 8 |
188 | +4,596枚 | 4,305G | 77 | 25 |
189 | +2,675枚 | 3,992G | 62 | 27 |
190 | -661枚 | 2,517G | 18 | 14 |
191 | +1,762枚 | 4,668G | 43 | 20 |
平均+2,085枚
平均3,046G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
128 | -2,323枚 | 2,587G | 6 | 0 |
129 | -1,472枚 | 2,390G | 13 | 1 |
130 | -1,419枚 | 2,203G | 10 | 2 |
131 | -542枚 | 2,364G | 13 | 4 |
132 | -535枚 | 858G | 2 | 0 |
133 | -1,194枚 | 3,278G | 11 | 1 |
134 | +18,636枚 | 4,958G | 84 | 3 |
135 | +1,008枚 | 4,350G | 43 | 2 |
136 | +2,068枚 | 1,217G | 21 | 0 |
137 | +6,618枚 | 6,254G | 90 | 4 |
平均+1,121枚
平均5,560G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +3,208枚 | 4,377G | 37 | 20 |
101 | -2,800枚 | 4,373G | 22 | 18 |
102 | -7,481枚 | 7,548G | 24 | 26 |
103 | +12,552枚 | 4,990G | 80 | 25 |
104 | +230枚 | 6,709G | 47 | 26 |
105 | +1,014枚 | 5,362G | 35 | 23 |
平均+840枚
平均4,668G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
19 | +1,290枚 | 3,393G | 9 | 10 |
20 | -44枚 | 3,491G | 10 | 9 |
21 | +1,273枚 | 7,121G | 24 | 16 |
平均+1,567枚
平均4,320G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
178 | -1,286枚 | 1,020G | 1 | 0 |
179 | -1,061枚 | 6,091G | 30 | 7 |
180 | -829枚 | 1,765G | 7 | 1 |
181 | +4,110枚 | 5,179G | 40 | 6 |
182 | -933枚 | 2,951G | 12 | 5 |
183 | -2,422枚 | 7,637G | 29 | 6 |
184 | +2,327枚 | 2,395G | 21 | 3 |
185 | +12,629枚 | 7,525G | 76 | 10 |
平均+1,911枚
平均3,871G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
58 | +13,632枚 | 2,432G | 116 | 12 |
59 | +1,239枚 | 3,787G | 46 | 12 |
60 | -299枚 | 2,960G | 32 | 6 |
61 | -3,928枚 | 7,218G | 64 | 20 |
62 | +1,808枚 | 3,250G | 48 | 10 |
63 | -989枚 | 3,581G | 42 | 10 |
平均+1,510枚
平均3,278G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
198 | -4枚 | 930G | 4 | 4 |
199 | +2,834枚 | 4,393G | 23 | 45 |
200 | -144枚 | 1,686G | 6 | 11 |
201 | +3,355枚 | 6,103G | 37 | 54 |
平均+880枚
平均3,443G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
90 | -515枚 | 2,412G | 9 | 3 |
91 | -393枚 | 2,825G | 9 | 4 |
92 | +3,548枚 | 5,093G | 31 | 16 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | +2,918枚 | 8,157G | 20 | 10 |
94 | +1,288枚 | 8,315G | 18 | 13 |
95 | +2,620枚 | 8,391G | 20 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | +2,444枚 | 7,834G | 18 | 18 |
94 | -480枚 | 5,938G | 11 | 7 |
95 | +787枚 | 8,202G | 17 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | +7,200枚 | 6,365G | 23 | 4 |
94 | -133枚 | 2,065G | 4 | 1 |
95 | -4,270枚 | 5,381G | 5 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | -1,250枚 | 8,337G | 15 | 6 |
94 | +1,834枚 | 7,729G | 18 | 10 |
95 | +7,211枚 | 7,623G | 25 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | -831枚 | 2,972G | 5 | 3 |
94 | +8,214枚 | 7,238G | 26 | 9 |
95 | -1,771枚 | 5,735G | 9 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
93 | +1,295枚 | 8,737G | 19 | 13 |
94 | +7,778枚 | 6,959G | 24 | 16 |
95 | -1,640枚 | 7,240G | 12 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +3,208枚 | 4,377G | 37 | 20 |
101 | -2,800枚 | 4,373G | 22 | 18 |
102 | -7,481枚 | 7,548G | 24 | 26 |
103 | +12,552枚 | 4,990G | 80 | 25 |
104 | +230枚 | 6,709G | 47 | 26 |
105 | +1,014枚 | 5,362G | 35 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +2,698枚 | 4,883G | 48 | 21 |
101 | +2,872枚 | 4,944G | 47 | 22 |
102 | -2,931枚 | 4,649G | 19 | 18 |
103 | +262枚 | 2,955G | 18 | 13 |
104 | -1,351枚 | 4,501G | 29 | 18 |
105 | -335枚 | 4,642G | 28 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +1,563枚 | 4,486G | 46 | 19 |
101 | +7,434枚 | 4,495G | 40 | 18 |
102 | +3,533枚 | 5,445G | 58 | 22 |
103 | +2,714枚 | 5,181G | 40 | 16 |
104 | +7,073枚 | 5,142G | 56 | 19 |
105 | +10,772枚 | 4,270G | 74 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +1,074枚 | 4,896G | 29 | 16 |
101 | +1,536枚 | 5,404G | 38 | 24 |
102 | +4,664枚 | 3,255G | 45 | 19 |
103 | -199枚 | 3,315G | 23 | 13 |
104 | +3,127枚 | 3,763G | 30 | 15 |
105 | +2,169枚 | 6,545G | 46 | 25 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +1,418枚 | 3,565G | 30 | 16 |
101 | +1,055枚 | 4,069G | 36 | 16 |
102 | +1,718枚 | 2,043G | 16 | 9 |
103 | -2,680枚 | 2,592G | 6 | 7 |
104 | -439枚 | 3,698G | 28 | 13 |
105 | +5,717枚 | 5,147G | 54 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +3,021枚 | 5,900G | 43 | 24 |
101 | -2,395枚 | 3,337G | 17 | 12 |
102 | -2,416枚 | 2,730G | 13 | 10 |
103 | +5,170枚 | 3,361G | 34 | 15 |
104 | +7,961枚 | 2,783G | 44 | 10 |
105 | +5,497枚 | 3,722G | 53 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +9,211枚 | 5,282G | 71 | 27 |
101 | +6,604枚 | 5,787G | 73 | 31 |
102 | -1,291枚 | 6,215G | 42 | 26 |
103 | +2,198枚 | 5,293G | 53 | 26 |
104 | +3,324枚 | 5,903G | 60 | 28 |
105 | +5,737枚 | 5,551G | 52 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +7,407枚 | 3,157G | 42 | 14 |
101 | +3,709枚 | 4,342G | 55 | 23 |
102 | +135枚 | 2,334G | 17 | 10 |
103 | -2,633枚 | 5,845G | 35 | 22 |
104 | -2,883枚 | 2,323G | 4 | 8 |
105 | +2,393枚 | 3,657G | 34 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
100 | +1,147枚 | 5,891G | 33 | 23 |
101 | +136枚 | 5,207G | 41 | 23 |
102 | +5,519枚 | 4,774G | 61 | 13 |
103 | +3,213枚 | 3,809G | 35 | 12 |
104 | -3,333枚 | 5,479G | 24 | 19 |
105 | +2,638枚 | 5,488G | 42 | 24 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | -1,488枚 | 3,826G | 16 | 4 |
9 | -3,568枚 | 4,272G | 9 | 8 |
10 | +9,911枚 | 6,260G | 50 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | -858枚 | 6,568G | 30 | 12 |
9 | +725枚 | 5,599G | 28 | 13 |
10 | +3,690枚 | 5,825G | 29 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | +4,089枚 | 8,494G | 47 | 9 |
9 | +1,118枚 | 6,466G | 35 | 6 |
10 | +1,507枚 | 7,978G | 45 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | -708枚 | 8,408G | 33 | 17 |
9 | -3,287枚 | 9,347G | 42 | 23 |
10 | +9,448枚 | 8,998G | 57 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | +3,149枚 | 9,242G | 51 | 19 |
9 | +4,965枚 | 7,637G | 51 | 14 |
10 | +1,586枚 | 8,602G | 37 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
8 | -1,386枚 | 6,897G | 30 | 10 |
9 | +6,989枚 | 8,081G | 46 | 10 |
10 | +267枚 | 8,186G | 43 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
178 | +16,734枚 | 8,239G | 81 | 12 |
179 | -1,877枚 | 8,091G | 37 | 9 |
180 | +17,788枚 | 5,775G | 59 | 5 |
181 | +2,431枚 | 8,767G | 56 | 8 |
182 | -4,861枚 | 8,819G | 32 | 9 |
183 | +4,049枚 | 9,185G | 58 | 13 |
184 | +6,871枚 | 7,658G | 57 | 12 |
185 | -227枚 | 8,860G | 40 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
178 | -1,286枚 | 1,020G | 1 | 0 |
179 | -1,061枚 | 6,091G | 30 | 7 |
180 | -829枚 | 1,765G | 7 | 1 |
181 | +4,110枚 | 5,179G | 40 | 6 |
182 | -933枚 | 2,951G | 12 | 5 |
183 | -2,422枚 | 7,637G | 29 | 6 |
184 | +2,327枚 | 2,395G | 21 | 3 |
185 | +12,629枚 | 7,525G | 76 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
183 | -1,124枚 | 5,370G | 27 | 4 |
184 | +3,224枚 | 6,557G | 43 | 10 |
185 | +9,303枚 | 5,959G | 43 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
183 | -2,966枚 | 8,317G | 34 | 7 |
184 | +3,190枚 | 6,646G | 42 | 9 |
185 | +4,213枚 | 7,444G | 45 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
183 | +1,710枚 | 4,376G | 27 | 7 |
184 | +34枚 | 1,249G | 8 | 0 |
185 | +130枚 | 4,228G | 22 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +2,335枚 | 8,181G | 37 | 33 |
167 | +873枚 | 3,675G | 15 | 13 |
168 | -438枚 | 2,731G | 9 | 6 |
169 | +842枚 | 6,482G | 30 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +1,728枚 | 9,470G | 41 | 33 |
167 | +123枚 | 3,712G | 16 | 7 |
168 | +1,468枚 | 9,195G | 36 | 36 |
169 | +2,302枚 | 7,859G | 31 | 35 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +272枚 | 7,756G | 27 | 27 |
167 | +3,362枚 | 6,895G | 30 | 38 |
168 | +2,652枚 | 7,363G | 31 | 39 |
169 | +159枚 | 7,474G | 28 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | -167枚 | 6,529G | 24 | 20 |
167 | +3,416枚 | 8,281G | 46 | 26 |
168 | -1,026枚 | 2,843G | 8 | 7 |
169 | +391枚 | 6,175G | 24 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +2,810枚 | 7,160G | 31 | 36 |
167 | -614枚 | 3,682G | 9 | 15 |
168 | -824枚 | 824G | 0 | 2 |
169 | +3,105枚 | 9,455G | 47 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | +828枚 | 8,814G | 33 | 32 |
167 | +3,325枚 | 9,439G | 44 | 37 |
168 | +3,217枚 | 8,943G | 38 | 45 |
169 | +2,691枚 | 9,233G | 40 | 40 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
166 | -610枚 | 1,254G |
167 | +1,090枚 | 5,610G |
168 | +1,300枚 | 6,908G |
169 | +4,650枚 | 7,414G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | -408枚 | 6,583G | 26 | 14 |
167 | +1,478枚 | 7,622G | 35 | 18 |
168 | +430枚 | 4,433G | 19 | 12 |
169 | +1,307枚 | 8,380G | 39 | 24 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
166 | -1,150枚 | 9,120G | 27 | 35 |
167 | +1,853枚 | 8,760G | 36 | 37 |
168 | -308枚 | 5,410G | 23 | 9 |
169 | -236枚 | 7,250G | 27 | 22 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 7/7(月) | 7/5(土) | 7/1(火) | 6/27(金) | 6/25(水) | 6/17(火) | 6/15(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/1(日) | 5/27(火) | 5/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 |
+2,918枚 8157G |
-2,932枚 3574G |
+1,978枚 4833G |
+1,957枚 3085G |
-3,835枚 4714G |
+2,170枚 5526G |
-1,403枚 5145G |
+2,444枚 7834G |
+276枚 1886G |
+7,200枚 6365G |
-1,250枚 8337G |
-831枚 2972G |
+2,357枚 6723G |
94 |
+1,288枚 8315G |
+6,503枚 6521G |
+3,058枚 5004G |
-1,343枚 5295G |
+1,103枚 4598G |
-2,862枚 2015G |
-57枚 3965G |
-480枚 5938G |
-341枚 224G |
-133枚 2065G |
+1,834枚 7729G |
+8,214枚 7238G |
- |
95 |
+2,620枚 8391G |
-2,780枚 7889G |
-3,968枚 7951G |
-4,518枚 6197G |
-819枚 1037G |
-1,391枚 1495G |
-803枚 4159G |
+787枚 8202G |
-3,518枚 6439G |
-4,270枚 5381G |
+7,211枚 7623G |
-1,771枚 5735G |
- |
台番 | 7/7(月) | 7/5(土) | 7/1(火) | 6/27(金) | 6/25(水) | 6/17(火) | 6/15(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/1(日) | 5/27(火) | 5/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 |
-4,755枚 6652G |
-3,532枚 6386G |
+3,208枚 4377G |
-1,372枚 6803G |
-1,486枚 4292G |
-2,142枚 1596G |
+2,698枚 4883G |
+1,563枚 4486G |
+382枚 3921G |
-3,324枚 2933G |
-2,865枚 4542G |
+1,074枚 4896G |
+1,418枚 3565G |
101 |
-4,906枚 6646G |
-4,048枚 4152G |
-2,800枚 4373G |
-2,812枚 2724G |
-3,566枚 4048G |
+11,018枚 5429G |
+2,872枚 4944G |
+7,434枚 4495G |
-2,883枚 3658G |
+1,244枚 4545G |
-2,353枚 5060G |
+1,536枚 5404G |
- |
102 |
+2,395枚 6103G |
+1,468枚 3732G |
-7,481枚 7548G |
+2,100枚 6613G |
-3,293枚 5694G |
-2,898枚 3006G |
-2,931枚 4649G |
+3,533枚 5445G |
+90枚 1818G |
-1,080枚 1065G |
-4,464枚 6665G |
+4,664枚 3255G |
- |
103 |
+6,128枚 4613G |
+3,199枚 2122G |
+12,552枚 4990G |
-2,874枚 3830G |
+1,361枚 1792G |
-4,800枚 5722G |
+262枚 2955G |
+2,714枚 5181G |
-900枚 4617G |
-907枚 3255G |
-5,127枚 5449G |
-199枚 3315G |
- |
104 |
-2,275枚 6209G |
-239枚 5575G |
+230枚 6709G |
+5,606枚 5685G |
+1,337枚 5441G |
+2,134枚 2554G |
-1,351枚 4501G |
+7,073枚 5142G |
-2,133枚 3198G |
-3,802枚 3009G |
-4,097枚 5008G |
+3,127枚 3763G |
- |
105 |
+5,101枚 4664G |
-5,140枚 4663G |
+1,014枚 5362G |
-2,863枚 6280G |
+1,017枚 1663G |
-2,995枚 6007G |
-335枚 4642G |
+10,772枚 4270G |
+4,291枚 3093G |
+645枚 3841G |
-2,742枚 6020G |
+2,169枚 6545G |
- |
台番 | 7/7(月) | 7/5(土) | 7/1(火) | 6/27(金) | 6/25(水) | 6/17(火) | 6/15(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/1(日) | 5/27(火) | 5/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
+10,680枚 8302G |
-2,226枚 3108G |
-797枚 2327G |
-1,559枚 1834G |
-3,840枚 7439G |
+451枚 5464G |
-1,488枚 3826G |
-3,184枚 6146G |
-2,821枚 2751G |
0枚 0G |
-858枚 6568G |
-876枚 8076G |
+4,089枚 8494G |
9 |
+1,607枚 6675G |
-928枚 927G |
-1,951枚 2019G |
+2,186枚 4659G |
-1,252枚 2603G |
-1,066枚 965G |
-3,568枚 4272G |
-2,024枚 5644G |
0枚 0G |
-1,871枚 2745G |
+725枚 5599G |
+2,454枚 6095G |
- |
10 |
-1,864枚 3969G |
-2,150枚 2069G |
-506枚 1943G |
-669枚 567G |
-2,985枚 6488G |
-3,320枚 3651G |
+9,911枚 6260G |
-3,380枚 6268G |
-7,927枚 8374G |
0枚 0G |
+3,690枚 5825G |
-3,034枚 3364G |
- |
台番 | 7/7(月) | 7/5(土) | 7/1(火) | 6/27(金) | 6/25(水) | 6/17(火) | 6/15(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/1(日) | 5/27(火) | 5/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 |
+16,734枚 8239G |
-260枚 1283G |
-3,834枚 8091G |
-1,286枚 1020G |
+3,160枚 1161G |
-1,728枚 9670G |
- | - | - | - | - | - | - |
179 |
-1,877枚 8091G |
+3,655枚 5721G |
-6,879枚 8007G |
-1,061枚 6091G |
-1,671枚 1870G |
-2,982枚 4069G |
- | - | - | - | - | - | - |
180 |
+17,788枚 5775G |
-1,390枚 1388G |
-6,702枚 8746G |
-829枚 1765G |
-366枚 1416G |
-2,223枚 6690G |
-108枚 4335G |
+11,481枚 7108G |
0枚 0G |
-824枚 1039G |
-236枚 5528G |
0枚 0G |
+489枚 1617G |
181 |
+2,431枚 8767G |
+2,578枚 8032G |
-245枚 7729G |
+4,110枚 5179G |
-2,623枚 3414G |
-317枚 3945G |
-3,187枚 6494G |
+1,529枚 6788G |
+4,254枚 8207G |
-86枚 868G |
-3,786枚 7623G |
+389枚 1908G |
- |
182 |
-4,861枚 8819G |
-355枚 680G |
-6,890枚 6527G |
-933枚 2951G |
+49枚 1171G |
-1,592枚 1507G |
-1,617枚 5707G |
-3,746枚 5127G |
+537枚 2050G |
0枚 0G |
+4,462枚 8060G |
-1,694枚 1608G |
- |
183 |
+4,049枚 9185G |
-3,202枚 6335G |
-2,929枚 7209G |
-2,422枚 7637G |
-1,843枚 1878G |
-2,224枚 3937G |
-1,879枚 4117G |
-5,140枚 6664G |
-1,848枚 1817G |
-751枚 854G |
-2,226枚 3097G |
-124枚 810G |
- |
184 |
+6,871枚 7658G |
-411枚 440G |
+2,835枚 9365G |
+2,327枚 2395G |
-612枚 1025G |
-799枚 1356G |
-3,715枚 3954G |
-3,463枚 3613G |
-2,556枚 2108G |
-960枚 1098G |
-299枚 7582G |
+2,708枚 2582G |
- |
185 |
-227枚 8860G |
-2,066枚 4620G |
+967枚 8795G |
+12,629枚 7525G |
+5,045枚 4104G |
-1,322枚 6753G |
-3,321枚 3363G |
+2,891枚 7351G |
-1,172枚 1549G |
-1,964枚 2576G |
+2,710枚 5034G |
-1,702枚 1991G |
- |
台番 | 7/7(月) | 7/5(土) | 7/1(火) | 6/27(金) | 6/25(水) | 6/17(火) | 6/15(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/1(日) | 5/27(火) | 5/25(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 |
-686枚 2770G |
+2,335枚 8181G |
-114枚 1191G |
+666枚 7104G |
-257枚 3317G |
-620枚 2264G |
+258枚 2416G |
-1,266枚 2364G |
+1,271枚 3223G |
+2,041枚 2222G |
-543枚 3333G |
-285枚 318G |
+1,728枚 9470G |
167 |
+1,076枚 5995G |
+873枚 3675G |
-110枚 919G |
-194枚 4444G |
-1,022枚 1451G |
+92枚 1208G |
-1,092枚 1449G |
-234枚 1503G |
-1,046枚 1501G |
-263枚 3474G |
-1,260枚 7948G |
-53枚 1332G |
- |
168 |
+575枚 5832G |
-438枚 2731G |
+74枚 6125G |
+203枚 3000G |
-667枚 2032G |
-120枚 2910G |
+1,796枚 2272G |
-1,071枚 1281G |
-504枚 1100G |
+1,653枚 2836G |
-816枚 1299G |
-183枚 133G |
- |
169 |
+905枚 7485G |
+842枚 6482G |
-564枚 455G |
+409枚 5216G |
-668枚 1922G |
-310枚 880G |
-438枚 905G |
+2,608枚 7333G |
+2,247枚 6624G |
-162枚 832G |
+558枚 3229G |
+844枚 2843G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 045-546-7171 |
スロット台数 | 250 |
スロット料金 | [1000円/46枚] |
Line | 店舗 LINE |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『四ッ谷ナナリー』
※『小林さな』
評価 +5.9 |
評価 0.0 |
評価 +3.6 |
評価 +2.8 |
評価 +5.4 |
評価 +4.5 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +9.8 |
評価 +9.6 |
以下の機能はプレミアム会員専用です