4/27(土)おすすめランキング
4/27(土)スケジュール
優秀状況PICKUP
4/23(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロとも魂 / ナビ子AI独自予想 N +4.0 / 新台入替(P-WORLD引用)

206台
合計+367,018
平均+1,782

茨城県神栖市奥野谷3295

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★1

159台
合計+291,421
平均+1,833

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / アナスロ予測(赤) / ナビ子AI独自予想 N +4...

77台
合計+258,408
平均+3,356

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / スロパチステーション来店取材(赤) / よっしー社長...

143台
合計+328,789
平均+2,299

千葉県松戸市中根長津町245

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

新台入替(P-WORLD引用)

215台
合計+310,506
平均+1,444

千葉県市原市八幡浦1-4-7

4/21(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

253台
合計+298,706
平均+1,181

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

4/20(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

181台
合計+271,572
平均+1,500

東京都渋谷区道玄坂2-4-2

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

142台
合計+287,159
平均+2,022

東京都港区新橋3-12-3

4/14(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

保留アオ来店

164台
合計+249,194
平均+1,520

東京都葛飾区亀有4-1-15

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想...

115台
合計+231,691
平均+2,015

東京都大田区蒲田5-9-2

みんなの投稿

神奈川県川崎市高津区 吉兆川崎野川店

4/25() 54台 +122,972

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 素晴らしい...

埼玉県狭山市 ラ・カータ狭山本店

4/25() 21台 +72,250

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、あーや来店、ナビ子AI独自予想 N +4.5、...

群馬県前橋市 やすだ前橋店

4/21() 16台 +55,050

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、Lin来店 ...

神奈川県横浜市港南区 パーラーノア上永谷店

4/25() 14台 +32,941

ナビ子AI独自予想 N +4.5、5のつく日、旧イベ過去状況評価 +0.5 優秀機種 機種名:沖ドキ!GOL...

埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店

4/25() 83台 +148,071

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、月周年日 出ていた機種に注目。 機種名:パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか...

千葉県松戸市 エクスアリーナ松戸

4/25() 66台 +102,641

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、リニューアル(2日目)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ...

神奈川県横浜市神奈川区 吉兆横浜西寺尾店

4/25() 13台 +25,370

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種...

神奈川県横浜市鶴見区 吉兆横浜駒岡店

4/22() 33台 +87,602

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、革命VVV取材、ナビ子AI独自予想 N +4....

神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店

4/25() 65台 +116,298

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 ...

東京都板橋区 ジャンジャン高島平駅前店

4/25() 50台 +142,850

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、周年日&nb...

527

ともえセン南駅すぐよこ店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/27()の状況と評価

4/27()17.3 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/17()

ジャグラーガールズSS (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+1,130
平均8,732G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
4001 +1,520 8,610G 35 32
4002 +2,300 7,350G 33 29
4003 +1,190 9,570G 37 36
4004 -1,890 8,902G 28 22
4005 +2,530 9,230G 37 40

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク3
11/22台
平均+941
平均8,238G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 -1,860 8,400G 0 16
1123 +2,750 8,640G 0 18
1124 +2,360 8,870G 0 18
1125 -1,500 8,190G 0 18
1126 -50 6,910G 0 14
1127 -210 6,520G 0 12
1128 -1,060 9,120G 0 16
1129 -3,830 6,920G 0 19
1130 +5,270 9,120G 0 23
1131 -1,730 6,020G 0 15
1132 +7,720 7,930G 0 12
1133 +2,790 8,900G 0 21
1134 +2,670 8,410G 0 20
1135 +580 8,940G 0 15
1136 +4,620 8,690G 0 18
1137 -4,360 9,200G 0 17
1138 +3,350 8,290G 0 22
1139 +3,190 9,830G 0 24
1140 -3,030 7,190G 0 16
1141 +6,050 8,550G 0 14
1142 -250 9,040G 0 21
1143 -2,760 7,550G 0 15

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ (1001~1012番台)

ランク3
8/12台
平均+3,753
平均6,067G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +15,480 6,660G 99 8
1002 -2,060 4,690G 22 3
1003 -2,210 6,780G 42 5
1004 -2,720 3,550G 9 3
1005 +9,140 6,740G 114 12
1006 +2,110 7,320G 61 9
1007 +1,370 6,200G 58 7
1008 +470 6,100G 48 9
1009 -2,840 5,110G 17 3
1010 +9,020 6,390G 82 6
1011 +16,350 5,930G 87 3
1012 +920 7,330G 63 3

スマスロ ストライク・ザ・ブラッド (機種単位)

ランク2
3/5台
平均+1,208
平均7,282G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1728 +3,860 7,900G 0 115
1729 +3,300 8,910G 0 110
1730 -2,710 6,800G 0 36
1731 -10 5,240G 0 52
1732 +1,600 7,560G 0 89

L主役は銭形4 (1423~1429番台)

ランク1
5/7台
平均+1,819
平均4,460G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1423 +1,720 6,110G 0 9
1424 +1,850 3,470G 0 9
1425 +3,630 4,470G 0 8
1426 -2,630 2,660G 0 4
1427 +4,490 4,280G 0 7
1428 +5,610 6,480G 0 16
1429 -1,940 3,750G 0 7

4/7()

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ (機種単位)

ランク5
16/22台
平均+5,243
平均9,254G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 -2,180 8,220G 26 8
1002 +10,225 7,260G 74 3
1003 -847 7,390G 29 6
1004 +6,591 10,420G 82 9
1005 +18,555 8,120G 106 2
1006 +1,814 10,120G 68 1
1007 +2,664 11,040G 66 3
1008 +10,101 9,730G 100 5
1009 +10,365 10,120G 97 5
1010 -1,355 9,370G 40 6
1011 -727 8,570G 53 7
1012 +2,482 8,800G 58 4
1034 -1,071 9,270G 63 5
1035 +4,184 6,720G 62 9
1036 +11,151 9,760G 86 5
1037 +7,866 10,980G 76 8
1038 -7,184 9,430G 18 9
1039 +594 10,350G 65 4
1040 +10,449 8,490G 85 2
1041 +13,293 9,080G 95 2
1042 +2,757 10,100G 71 2
1043 +15,627 10,240G 111 3

マイジャグラーV (機種単位)

ランク4
11/16台
平均+556
平均8,494G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3805 +901 9,160G 37 24
3806 +241 9,110G 29 41
3807 +4,126 9,010G 43 42
3808 +1,182 9,380G 38 34
3809 +1,183 9,822G 40 27
3810 +186 8,410G 32 27
3811 +2,478 9,764G 45 29
3812 -409 6,810G 26 21
3813 +951 8,080G 37 21
3814 -2,269 6,810G 19 14
3815 +134 9,270G 35 27
3816 +1,296 6,701G 33 10
3817 -1,041 8,183G 28 19
3818 -525 7,890G 28 19
3819 -985 8,120G 28 18
3820 +1,452 9,383G 40 28

L主役は銭形4 (1013~1015番台)

ランク2
2/3台
平均+4,470
平均6,633G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1013 +5,836 6,540G 0 11
1014 +9,824 7,230G 0 13
1015 -2,251 6,130G 0 12

Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ (機種単位)

ランク1
3/5台
平均+1,205
平均6,586G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1618 +1,293 6,220G 0 17
1619 -2,585 6,520G 0 20
1620 +1,453 7,130G 0 18
1621 +6,433 5,980G 0 14
1622 -570 7,080G 0 22
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5971件 / 実施6658件 (89.7%)
出玉状況 平均+43上位25.3%
稼働状況 平均4,991G 上位12%
単独開催時 平均+97枚 平均5,354G
確認店舗数 380店舗
開催時影響 平均-14枚 平均160G
  • 総合評価 +7

  • B
  • スロとも魂

DMMぱちタウン
  • 「スロとも魂」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認58件 / 実施88件 (65.9%)
出玉状況 平均+16上位34.2%
稼働状況 平均4,563G 上位18.4%
単独開催時 平均+16枚 平均4,282G
確認店舗数 4店舗
開催時影響 平均-51枚 平均774G
  • 総合評価 +5

  • ドリルパチンコ

ドリスロ
  • 「ドリスロ」の信頼度は??

「ドリルパチンコ」はデータ不足により分析不能、暫定で「ドリスロ」自体の信頼度から評価!
サンプル軸 確認3893件 / 実施6430件 (60.5%)
出玉状況 平均-68上位69.2%
稼働状況 平均3,477G 上位47.8%
単独開催時 平均-62枚 平均3,177G
確認店舗数 293店舗
開催時影響 平均-21枚 平均67G
  • 総合評価 +3

※一部取材スケジュールの推測について

「神奈川県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「神奈川県 4/27()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

17.5点

神奈川県

  • S
  • × 1
  • A
  • × 1
  • C
  • × 1

17.3点

神奈川県

  • S
  • × 1
  • B
  • × 1
  • × 1

16.8点

マルハンメガシティ横浜町田

  • A
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/27()を基準に分析を行っています!

4/27()の評価概要

評価 +8.4 当日の取材/独自予想
評価 +1 ホールの評判集計
評価 +6.9 ホールの過去レポート
評価 +1 ホール基本情報
合計 +17.3
神奈川県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/27()は取材/独自予想があります!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

過去の出玉パターンからナビ子AIによる未来予想!

ホールナビスタッフ補足

この日は「強い機種単位の仕掛け」となる可能性が高いです。全台系なども期待できると思われます。

スロとも魂

DMMぱちタウン

ドリルパチンコ

ドリスロ
評価 +7
補足 3つの取材/独自予想の中から一番高い評価値を使用しています。

取材/独自予想の同時開催について

この日は取材企画元や予想根拠が異なる、合計3個の取材/予想根拠があります。要因が重なる日なので要注目です。プラス評価です。
評価 +2

取材などの頻度について

過去90日間で取材などのあった日が「48日」、総数が「91回」です。取材などのスケジュールがかなり多いので、特別度は下がると考え補正を行います。しかし、この日はSランクのスケジュール/予想があり、さすがに特別度が高いと考えられるので、減点を控え目にしています。
評価 -0.6

当日の旧イベ

4/27()は旧イベント日ではありません

新台入替

4/27()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去の情報がありません

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2015-02-26)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『8位』(※神奈川県、355店舗中)のユーザの関心がとても高い、かなり有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6.9
過去の180日以内の87個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

回胴式遊技機 グランベルム

8台平均8,288G平均+1,822枚

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

12台平均8,377G平均+1,444枚

スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~

21台平均6,312G平均+1,028枚

Lゴブリンスレイヤー

6台平均8,302G平均+2,441枚

戦国コレクション5超極楽LOOP

2台平均5,120G平均+3,842枚

並び人数の集計

・平均:270人
・最小最大:178人364人
・直近3回:271人, 271人, 364人

※過去365日以内の9個のレポートから計算

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
4/23()
ピックアップ51台の合計差枚+69,503枚!旧イベや取材:ゴールデンラッシュ
ゴールデンラッシュ
ランク4
11台中、8台プラス

平均+2,159

平均4,732G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1833 -2,969 5,345G 0 16
1834 +6,355 5,225G 0 13
1835 +3,706 4,411G 0 8
1836 +6,010 4,414G 0 11
1837 +25 5,030G 0 13
1838 +4,729 3,810G 0 10
1839 -2,361 4,783G 0 15
1840 +5,007 4,240G 0 16
1841 -1,909 4,656G 0 15
1842 +3,594 5,556G 0 19
1843 +1,562 4,584G 0 14
押忍!番長4 (機種単位)
ランク2
18台中、12台プラス

平均+1,051

平均5,395G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1522 +5,488 4,721G 0 14
1523 +435 5,883G 0 21
1524 +6,245 3,898G 0 15
1525 +2,438 5,409G 0 16
1526 +152 6,221G 0 17
1527 -2,909 6,491G 0 10
1528 +1,192 4,596G 0 13
1529 +304 5,767G 0 11
1530 +3,507 4,860G 0 14
1531 -2,366 6,008G 0 13
1532 +2,455 5,624G 0 11
1533 +998 5,690G 0 14
1534 +4,695 4,992G 0 13
1535 -276 5,782G 0 10
1536 -1,379 4,231G 0 7
1537 -1,725 5,187G 0 7
1538 +1,038 5,901G 0 15
1539 -1,371 5,847G 0 12
ランク0
13台中、5台プラス

平均+1,107

平均3,052G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1031 -2,313 3,681G 20 3
1032 -881 2,594G 11 0
1033 -4,306 6,477G 34 5
1034 +8,149 5,304G 99 2
1035 +7,582 1,996G 56 3
1036 +3,186 6,065G 68 5
1037 +4,501 1,559G 50 2
1038 -738 3,581G 19 6
1039 -70 1,141G 4 1
1040 +2,791 1,875G 31 0
1041 -1,650 3,328G 12 2
1042 -474 609G 1 0
1043 -1,383 1,468G 2 1
ランク0
10台中、5台プラス

平均+603

平均3,158G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1712 -3,406 5,187G 0 12
1713 -1,353 3,126G 0 7
1714 +339 2,878G 0 9
1715 +3,711 1,665G 0 5
1716 +4,601 2,846G 0 12
1717 -401 2,850G 0 10
1718 -1,661 4,104G 0 11
1719 -922 1,318G 0 3
1720 +2,582 2,305G 0 7
1721 +2,535 5,296G 0 18
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク0
7台中、5台プラス

平均+959

平均3,851G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1423 -3,451 5,102G 0 12
1424 +7,114 3,530G 0 9
1425 +1,285 3,214G 0 10
1426 +430 2,939G 0 10
1427 -2,999 3,801G 0 12
1428 +3,413 4,318G 0 11
1429 +921 4,051G 0 14
GOOD
4/17()
ピックアップ126台の合計差枚+152,220枚!旧イベや取材:スロとも魂、ドリルパチンコ、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
スロとも魂 / ドリルパチンコ / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ランク4
5台中、4台プラス

平均+1,130

平均8,732G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
4001 +1,520 8,610G 35 32
4002 +2,300 7,350G 33 29
4003 +1,190 9,570G 37 36
4004 -1,890 8,902G 28 22
4005 +2,530 9,230G 37 40
ランク3
22台中、11台プラス

平均+941

平均8,238G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 -1,860 8,400G 0 16
1123 +2,750 8,640G 0 18
1124 +2,360 8,870G 0 18
1125 -1,500 8,190G 0 18
1126 -50 6,910G 0 14
1127 -210 6,520G 0 12
1128 -1,060 9,120G 0 16
1129 -3,830 6,920G 0 19
1130 +5,270 9,120G 0 23
1131 -1,730 6,020G 0 15
1132 +7,720 7,930G 0 12
1133 +2,790 8,900G 0 21
1134 +2,670 8,410G 0 20
1135 +580 8,940G 0 15
1136 +4,620 8,690G 0 18
1137 -4,360 9,200G 0 17
1138 +3,350 8,290G 0 22
1139 +3,190 9,830G 0 24
1140 -3,030 7,190G 0 16
1141 +6,050 8,550G 0 14
1142 -250 9,040G 0 21
1143 -2,760 7,550G 0 15
ランク3
12台中、8台プラス

平均+3,753

平均6,067G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +15,480 6,660G 99 8
1002 -2,060 4,690G 22 3
1003 -2,210 6,780G 42 5
1004 -2,720 3,550G 9 3
1005 +9,140 6,740G 114 12
1006 +2,110 7,320G 61 9
1007 +1,370 6,200G 58 7
1008 +470 6,100G 48 9
1009 -2,840 5,110G 17 3
1010 +9,020 6,390G 82 6
1011 +16,350 5,930G 87 3
1012 +920 7,330G 63 3
5台中、3台プラス

平均+1,208

平均7,282G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1728 +3,860 7,900G 0 115
1729 +3,300 8,910G 0 110
1730 -2,710 6,800G 0 36
1731 -10 5,240G 0 52
1732 +1,600 7,560G 0 89
L主役は銭形4 (1423~1429番台)
ランク1
7台中、5台プラス

平均+1,819

平均4,460G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1423 +1,720 6,110G 0 9
1424 +1,850 3,470G 0 9
1425 +3,630 4,470G 0 8
1426 -2,630 2,660G 0 4
1427 +4,490 4,280G 0 7
1428 +5,610 6,480G 0 16
1429 -1,940 3,750G 0 7
5台中、3台プラス

平均+1,326

平均3,854G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1839 +5,130 4,970G 0 9
1840 -840 4,200G 0 9
1841 +800 3,730G 0 9
1842 -1,400 1,770G 0 3
1843 +2,940 4,600G 0 11
ランク1
5台中、3台プラス

平均+1,784

平均8,660G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1023 +7,800 8,740G 0 26
1024 -3,790 8,920G 0 20
1025 +5,860 9,700G 0 21
1026 +3,130 8,560G 0 20
1027 -4,080 7,380G 0 13
4/16()
ピックアップ105台の合計差枚+101,410枚!旧イベや取材:旧イベ(6のつく日)、ぱちタウンエンジェルス、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ぱちタウンエンジェルス / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 旧イベ(6のつく日)
ランク5
5台中、5台プラス

平均+2,350

平均9,268G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
4001 +340 9,493G 36 31
4002 +5,270 8,760G 45 45
4003 +2,850 9,050G 43 36
4004 +490 8,943G 37 30
4005 +2,800 10,092G 43 47
5台中、3台プラス

平均+1,792

平均9,070G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1728 -2,770 8,480G 0 57
1729 -700 8,610G 0 68
1730 +320 9,080G 0 79
1731 +7,010 9,520G 0 147
1732 +5,100 9,660G 0 140
3台中、2台プラス

平均+1,177

平均8,447G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1028 +390 8,400G 32 0
1029 -120 7,890G 46 0
1030 +3,260 9,050G 45 0
ランク2
5台中、3台プラス

平均+910

平均7,000G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1613 +840 7,020G 0 19
1614 -640 5,170G 0 15
1615 +700 7,900G 0 21
1616 -1,710 6,660G 0 18
1617 +5,360 8,250G 0 15
ランク2
3台中、2台プラス

平均+1,797

平均6,540G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1736 +2,880 5,420G 0 15
1737 +3,810 5,380G 0 13
1738 -1,300 8,820G 0 23
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク1
10台中、6台プラス

平均+1,508

平均7,516G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1013 -4,430 8,940G 0 13
1014 +3,340 7,490G 0 14
1015 +1,390 6,590G 0 9
1423 +1,380 7,540G 0 15
1424 -3,300 8,240G 0 15
1425 +10,530 6,990G 0 8
1426 -3,110 5,880G 0 10
1427 -3,130 7,880G 0 15
1428 +7,170 7,640G 0 15
1429 +5,240 7,970G 0 11
4/11()
ピックアップ73台の合計差枚+61,097枚!旧イベや取材:スロとも魂、ドリルパチンコ
スロとも魂 / ドリルパチンコ
ランク1
5台中、4台プラス

平均+2,333

平均4,148G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1023 +9,940 4,525G 0 23
1024 +1,078 1,645G 0 3
1025 -1,942 4,942G 0 16
1026 +1,769 4,755G 0 18
1027 +820 4,873G 0 19
ランク0
66台中、30台プラス

平均+721

平均4,009G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1301 -988 8,072G 82 19
1302 +859 2,233G 34 5
1303 -1,861 3,897G 27 6
1304 +1,495 1,649G 31 6
1305 -284 5,435G 59 13
1306 -261 1,880G 17 7
1307 -1,581 7,326G 61 21
1308 -1,799 1,875G 8 4
1309 +1,579 3,652G 55 8
1310 -2,128 2,622G 12 4
1311 -1,849 3,446G 24 9
1312 +4,815 7,191G 113 23
1313 -911 884G 3 1
1314 -1,581 5,636G 46 17
1315 -1,091 5,211G 48 15
1316 -17 815G 8 1
1317 -927 7,605G 78 25
1318 -1,225 1,533G 9 3
1319 +3,298 6,601G 96 23
1320 +10,839 4,177G 131 13
1321 +1,691 3,251G 51 7
1322 -1,562 6,781G 58 19
1323 +3,290 5,836G 89 15
1324 +233 1,206G 15 4
1325 +3,711 7,179G 106 21
1326 +3,946 2,566G 59 7
1327 +648 3,185G 42 7
1328 -1,769 5,565G 48 10
1329 -281 342G 2 1
1330 +1,315 6,330G 79 23
1331 -275 1,173G 11 2
1332 +4,121 5,250G 87 16
1333 +1,586 6,312G 79 18
1334 +816 5,165G 57 18
1335 -1,302 5,026G 44 17
1336 +244 7,159G 75 26
1337 -416 7,288G 67 22
1338 -1,998 3,008G 19 8
1339 -732 4,912G 48 18
1340 +751 1,773G 28 3
1341 -371 4,868G 45 12
1342 -682 3,365G 33 8
1343 +5,953 1,934G 63 3
1401 -2,507 3,253G 16 4
1402 +3,625 7,304G 111 22
1403 +605 2,472G 34 6
1404 -296 2,000G 20 4
1405 +6,696 3,295G 88 7
1406 +595 1,305G 21 2
1407 +931 6,327G 74 16
1408 -1,261 1,899G 10 4
1409 -487 4,771G 49 10
1410 +383 5,923G 64 10
1411 -2,394 4,215G 27 13
1412 0枚 0G 0 0
1413 -223 5,393G 57 14
1414 +1,824 3,905G 60 15
1415 +1,183 849G 20 2
1416 -515 402G 1 1
1417 +4,746 6,954G 103 26
1418 -43 7,840G 72 28
1419 -771 846G 4 2
1420 +9,901 4,869G 126 11
1421 +1,464 725G 19 2
1422 -327 7,126G 72 23
4619 -827 1,733G 11 4
ランク0
22台中、12台プラス

平均+169

平均3,835G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 -2,385 5,282G 0 19
1123 +832 4,765G 0 21
1124 +1,311 4,503G 0 18
1125 -2,692 3,308G 0 11
1126 -3,293 2,552G 0 4
1127 +420 3,428G 0 10
1128 +1,778 3,121G 0 9
1129 +1,050 4,828G 0 17
1130 -952 3,834G 0 15
1131 -801 5,004G 0 16
1132 +2,737 3,380G 0 14
1133 +84 3,130G 0 10
1134 +3,656 4,766G 0 17
1135 -1,031 1,126G 0 4
1136 -793 4,235G 0 13
1137 +4,635 4,545G 0 14
1138 +1,222 3,825G 0 16
1139 -2,400 4,108G 0 12
1140 -1,052 2,678G 0 7
1141 +2,287 4,411G 0 11
1142 +586 3,822G 0 11
1143 -1,488 3,725G 0 8
21台中、10台プラス

平均+495

平均3,476G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1623 +5,141 8,370G 40 0
1624 +126 1,623G 9 0
1625 -2,861 4,818G 17 0
1626 -1,204 3,084G 14 0
1627 +5,596 3,793G 27 0
1628 -506 1,850G 11 0
1629 -370 1,409G 6 0
1630 -2,608 2,045G 5 0
1631 +2,087 2,490G 16 0
1632 -487 6,000G 26 0
1633 +449 1,319G 6 0
1634 +432 2,138G 9 0
1635 -1,054 1,638G 7 0
1636 +478 6,061G 22 0
1637 -428 537G 1 0
1638 +4,654 5,521G 38 0
1639 -2,917 5,342G 21 0
1640 -336 716G 3 0
1641 +2,108 5,449G 37 0
1642 -347 2,230G 7 0
1643 +2,450 6,569G 31 0
ランク0
3台中、3台プラス

平均+692

平均5,234G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1733 +262 5,273G 0 38
1734 +1,149 4,973G 0 37
1735 +666 5,457G 0 35
4/8()
ピックアップ45台の合計差枚+33,058枚!旧イベや取材:ドリルパチンコ
ドリルパチンコ
ランク0
22台中、9台プラス

平均+284

平均4,476G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 +4,059 2,583G 0 9
1123 -2,944 3,721G 0 10
1124 -4,624 5,594G 0 14
1125 -860 5,069G 0 19
1126 -2,038 5,533G 0 15
1127 +4,798 4,509G 0 18
1128 +1,449 3,256G 0 13
1129 +3,932 4,204G 0 17
1130 -1,568 5,537G 0 19
1131 -395 3,291G 0 10
1132 +1,648 5,838G 0 23
1133 -2,189 3,757G 0 12
1134 +679 5,339G 0 25
1135 +7,568 3,952G 0 19
1136 -1,166 2,411G 0 7
1137 -1,239 5,691G 0 17
1138 -1,870 4,555G 0 15
1139 +535 5,275G 0 18
1140 -282 3,375G 0 13
1141 -149 4,832G 0 16
1142 -1,973 5,401G 0 15
1143 +2,877 4,745G 0 16
チバリヨ2 (機種単位)
ランク0
20台中、9台プラス

平均+657

平均3,038G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
4301 +1,191 4,868G 39 14
4302 +4,871 4,278G 47 13
4303 -1,458 1,390G 3 4
4304 +5,009 3,579G 43 12
4305 -681 1,390G 7 3
4306 +1,993 2,059G 20 16
4307 +6,134 3,154G 41 14
4308 +3,016 2,977G 30 12
4309 -2,540 5,536G 26 17
4310 -5,825 4,702G 8 12
4311 -184 5,827G 39 20
4312 -570 1,678G 10 4
4313 -1,111 1,650G 6 8
4314 +2,020 3,099G 25 14
4315 -523 3,951G 23 16
4316 -348 2,502G 15 6
4317 +1,053 3,848G 30 12
4318 -650 391G 0 1
4319 +2,682 2,679G 25 14
4320 -930 1,197G 3 4
5台中、2台プラス

平均+424

平均3,549G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1728 +1,412 2,907G 0 63
1729 +2,262 3,329G 0 80
1730 -75 3,648G 0 61
1731 -621 3,943G 0 59
1732 -858 3,916G 0 43
ランク0
3台中、2台プラス

平均+2,840

平均3,428G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1709 +1,062 4,033G 0 11
1710 -1,480 2,445G 0 4
1711 +8,939 3,807G 0 7

もっと見る

優秀機種順の機種、台データまとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て

スマスロ北斗の拳(評価24.15点 ピックアップ38件)

ランク0
4/26()
機種単位
27/66台
平均+580
平均6,689G
台別を見る
台番 差枚 G数
1301 -1,933 9,050G
1302 -86 7,720G
1303 +3,686 8,190G
1304 -666 1,360G
1305 +4,068 7,670G
1306 -758 3,260G
1307 +8,419 6,900G
1308 -551 7,690G
1309 -238 2,030G
1310 +1,579 8,610G
1311 -2,278 5,430G
1312 +4,593 9,450G
1313 -1,621 4,750G
1314 -1,935 5,390G
1315 +403 8,170G
