![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
スロパチステーション潜入取材 | ![]() |
|
ぱちまる襲来 | ![]() |
あつまる応援地区 | ぱちまる応援地区
神奈川県相模原市南区相模大野3-22-1
千葉県習志野市 ビックマーチ東習志野店 出玉まとめ有5/23(月) 詳細を見る ※ナビ子AI独自予想機種仕掛け 62台 合計+79,290枚! ナビ子AI独自予想機種仕掛け 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編... name_66ht4v
2022-05-25 12:00:41
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/14(土) 詳細を見る ※毎週土曜日 稼働:★2,出玉:★3,並び:★1 23台 合計+22,580枚! 毎週土曜日機種名:Sパチスロ頭文字DXR 勝率:1/1 平均回転:6680 平均差枚:2560 機種名:SリノSPYTMM 勝率:1/1 ... homHOME
2022-05-25 08:21:17
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/12(木) 詳細を見る ※2の付く日 稼働:★2,出玉:★3,並び:★1 19台 合計+11,060枚! 2の付く日機種名:Sパチスロ頭文字DXR 勝率:1/1 平均回転:2510 平均差枚:1610 機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:1/... homHOME
2022-05-25 08:05:00
|
神奈川県横須賀市 アビバANNEX&SQUARE 出玉まとめ有5/23(月) 詳細を見る ※ナビ子AI独自予想機種仕掛け、鉄カバ 30台 合計+42,539枚! ナビ子AI独自予想機種仕掛け、鉄カバ 優秀機種 機種名:新ハナビ 勝率:3/4 差枚数:1201 回転数:7203 ※BB:1/267&nb... name_l982m2
2022-05-24 21:31:11
|
埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田 出玉まとめ有5/12(木) 詳細を見る ※旧イベ(2のつく日) 稼働:★4,出玉:★4,並び:★3 104台 合計+105,190枚! 旧イベ(2のつく日) THE K1NG of スクープ! ytr来店実践 パチンコ&スロット全機... ナニコレ
2022-05-24 21:24:29
|
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 5/22(日) 詳細を見る ※超朱雀なのどの取材 稼働:★5,出玉:★3,並び:★2 超朱雀なのどの取材朝は競争率少なめだが、軍団が多め 徘徊して台抑えて打たずがあり初店舗なので傾向不明日曜だが抽選は160名程度 二の矢にも使... name_0pvyqx
2022-05-24 18:31:27
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/8(日) 詳細を見る ※旧イベ日(8の付く日) 稼働:★3,出玉:★4,並び:★1 31台 合計+25,180枚! 旧イベ日(8の付く日)機種名:Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 勝率:2/2 平均回転:2530 平均差枚:1500 機種名:S/劇場... homHOME
2022-05-24 10:12:17
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/7(土) 詳細を見る ※毎週土曜日 稼働:★2,出玉:★4,並び:★1 15台 合計+12,750枚! 毎週土曜日 ホールサーチマン虹機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:1/1 平均回転:2660 平均差枚:1830 機種名:Sパチスロ北斗... homHOME
2022-05-24 10:02:47
|
東京都北区 ガーデン東十条店 出玉まとめ有5/2(月) 詳細を見る ※2の付く日 稼働:★2,出玉:★4,並び:★1 47台 合計+28,420枚! 2の付く日機種名:S押忍!番長ZEROPC1 勝率:1/1 平均回転:7460 平均差枚:3360 機種名:Sバイオハザード7XE 勝率:... homHOME
2022-05-24 09:45:39
|
A |
![]() |
B |
![]() |
・ |
![]() |
B |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
「神奈川県 5/25(水)」のスケジュールは必見!要チェックです!
17.5点
17.5点
17.2点
評価 +1 | ホールの評判集計 |
評価 +6.2 | ホールの過去レポート |
評価 +1 | ホール基本情報 |
合計 +8.2 |
評価 +6.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1台 | 平均8,760G | 平均+4,780枚 |
3台 | 平均8,876G | 平均+1,979枚 |
10台 | 平均7,467G | 平均+1,374枚 |
11台 | 平均8,464G | 平均+1,680枚 |
23台 | 平均7,408G | 平均+1,488枚 |
21台 | 平均8,720G | 平均+630枚 | |
43台 | 平均8,150G | 平均+290枚 | |
20台 | 平均6,870G | 平均+510枚 |
3台 | 平均6,840G | 平均+1,970枚 | |
20台 | 平均5,680G | 平均+220枚 | |
5台 | 平均6,690G | 平均+860枚 |
過去1年以内のレポートを分析し、優秀機種のデータをピックアップしました!最近の出玉が優秀であるほど上位に掲載されています
2022-05-16(月) | 43台 | +420枚 | 7240G |
2022-05-06(金) | 43台 | +783枚 | 8156G |
2022-04-06(水) | 43台 | +290枚 | 8150G |
2022-03-17(木) | 43台 | +750枚 | 4810G |
2022-03-16(水) | 43台 | +500枚 | 7520G |
2022-05-17(火) | 20台 | +1,530枚 | 7114G |
2022-05-16(月) | 20台 | +1,040枚 | 8025G |
2022-04-06(水) | 20台 | +512枚 | 6870G |
2022-03-26(土) | 10台 | +500枚 | 7200G |
2022-03-06(日) | 10台 | +2,280枚 | 9950G |
2022-04-26(火) | 10台 | +1,470枚 | 6800G |
2022-04-16(土) | 10台 | +620枚 | 8090G |
2022-04-06(水) | 10台 | +2,637枚 | 7650G |
2022-05-16(月) | 10台 | +804枚 | 8149G |
2022-05-06(金) | 10台 | +1,418枚 | 8986G |
2022-04-27(水) | 10台 | +1,080枚 | 8110G |
2022-04-17(日) | 10台 | +2,140枚 | 9200G |
2022-04-16(土) | 10台 | +1,700枚 | 9110G |
2022-05-17(火) | 8台 | +1,714枚 | 6373G |
2022-05-16(月) | 8台 | +1,312枚 | 7890G |
2022-02-26(土) | 7台 | +740枚 | 6360G |
2022-02-16(水) | 7台 | +1,300枚 | 4080G |
2021-10-16(土) | 7台 | +1,610枚 | 8510G |
2022-05-06(金) | 6台 | +2,146枚 | 8187G |
2022-04-26(火) | 6台 | +1,320枚 | 7620G |
2022-04-16(土) | 6台 | +1,630枚 | 6980G |
2022-04-06(水) | 6台 | +1,165枚 | 8000G |
2022-03-27(日) | 6台 | +3,150枚 | 5330G |
2022-05-06(金) | 6台 | +8,366枚 | 4802G |
2022-04-27(水) | 6台 | +3,210枚 | 4300G |
2022-04-26(火) | 6台 | +1,970枚 | 5240G |
2022-04-27(水) | 4台 | +2,180枚 | 5680G |
2022-04-26(火) | 4台 | +3,700枚 | 8320G |
2022-04-06(水) | 4台 | +1,843枚 | 8660G |
2022-03-27(日) | 4台 | +1,460枚 | 4880G |
2022-03-17(木) | 4台 | +2,550枚 | 4830G |
2022-05-06(金) | 6台 | +1,137枚 | 9265G |
2022-03-27(日) | 7台 | +1,040枚 | 3650G |
2022-03-06(日) | 7台 | +4,050枚 | 10290G |
2022-02-06(日) | 6台 | +3,153枚 | 10200G |
2022-01-16(日) | 6台 | +3,730枚 | 9647G |
2022-04-27(水) | 3台 | +1,120枚 | 4620G |
2022-04-26(火) | 3台 | +2,130枚 | 8700G |
2022-04-17(日) | 3台 | +2,770枚 | 4300G |
2022-04-06(水) | 3台 | +854枚 | 8700G |
2022-05-16(月) | 3台 | +561枚 | 7647G |
2022-05-06(金) | 3台 | +2,840枚 | 9290G |
2022-04-26(火) | 3台 | +1,440枚 | 9250G |
2022-04-17(日) | 3台 | +2,510枚 | 7740G |
2022-04-16(土) | 3台 | +3,610枚 | 10630G |
2022-05-16(月) | 8台 | +909枚 | 6843G |
2022-05-06(金) | 8台 | +962枚 | 7519G |
2022-02-26(土) | 9台 | +530枚 | 6410G |
2022-01-16(日) | 8台 | +827枚 | 6893G |
2021-12-26(日) | 8台 | +1,190枚 | 6280G |
2022-05-16(月) | 9台 | +1,475枚 | 3772G |
2022-03-06(日) | 9台 | +940枚 | 7270G |
2021-10-06(水) | 10台 | +1,010枚 | 3970G |
2021-09-06(月) | 10台 | +750枚 | 6520G |
2021-08-26(木) | 10台 | +1,160枚 | 8180G |
2022-05-16(月) | 23台 | +558枚 | 5420G |
2022-04-06(水) | 24台 | +160枚 | 5760G |
2022-03-06(日) | 24台 | -310枚 | 6810G |
2022-02-06(日) | 23台 | +1,071枚 | 8560G |
2022-01-06(木) | 23台 | +680枚 | 4380G |
2022-05-06(金) | 12台 | +551枚 | 8067G |
2022-03-06(日) | 12台 | +1,740枚 | 8936G |
2022-02-16(水) | 12台 | +1,020枚 | 8510G |
2022-02-06(日) | 12台 | +1,380枚 | 8457G |
2022-05-06(金) | 5台 | +1,094枚 | 7018G |
2021-10-26(火) | 5台 | +1,230枚 | 3980G |
2021-08-16(月) | 6台 | +570枚 | 7030G |
2021-07-26(月) | 5台 | +1,910枚 | 5140G |
2021-05-26(水) | 4台 | +780枚 | 5310G |
2022-05-16(月) | 1台 | +2,430枚 | 5750G |
2022-05-06(金) | 1台 | +1,910枚 | 6360G |
2022-02-06(日) | 1台 | +1,584枚 | 6620G |
2022-05-06(金) | 4台 | +1,067枚 | 4563G |
2022-04-16(土) | 4台 | +1,440枚 | 3490G |
2022-02-06(日) | 6台 | +320枚 | 5460G |
2021-12-16(木) | 5台 | +600枚 | 6380G |
2021-08-16(月) | 4台 | +1,480枚 | 6550G |
2022-05-06(金) | 6台 | +709枚 | 3892G |
2021-06-06(日) | 15台 | +1,260枚 | 6900G |
2021-05-26(水) | 15台 | +910枚 | 3450G |
2022-04-26(火) | 2台 | +1,840枚 | 3910G |
2022-02-26(土) | 2台 | +1,560枚 | 4890G |
2022-01-26(水) | 2台 | +3,090枚 | 7010G |
2021-06-06(日) | 3台 | +1,940枚 | 5200G |
2022-05-06(金) | 4台 | +821枚 | 8170G |
2022-03-26(土) | 4台 | +1,780枚 | 7510G |
2022-03-17(木) | 4台 | +1,180枚 | 4340G |
2022-03-06(日) | 4台 | +1,310枚 | 9133G |
2022-02-26(土) | 4台 | +2,990枚 | 8970G |
2022-05-06(金) | 1台 | +3,232枚 | 3710G |
2022-02-26(土) | 1台 | +1,610枚 | 8730G |
2021-08-16(月) | 1台 | +2,980枚 | 4490G |
2022-04-26(火) | 1台 | +2,300枚 | 6290G |
2022-03-06(日) | 1台 | +2,826枚 | 6070G |
2021-07-26(月) | 1台 | +3,050枚 | 6520G |
2022-03-26(土) | 1台 | +3,770枚 | 9210G |
2022-03-16(水) | 1台 | +3,150枚 | 3330G |
2022-01-16(日) | 3台 | +1,122枚 | 3607G |
2021-11-06(土) | 3台 | +1,830枚 | 3820G |
2022-04-06(水) | 11台 | +600枚 | 3690G |
2022-03-06(日) | 11台 | +1,206枚 | 6880G |
2022-01-27(木) | 11台 | +460枚 | 740G |
2021-12-16(木) | 11台 | +700枚 | 7620G |
2021-11-26(金) | 11台 | +814枚 | 3416G |
2022-04-06(水) | 4台 | +1,628枚 | 7450G |
2022-01-26(水) | 4台 | +950枚 | 5620G |
2022-01-06(木) | 4台 | +1,200枚 | 8570G |
2021-12-16(木) | 4台 | +2,271枚 | 8430G |
2021-12-06(月) | 4台 | +1,310枚 | 4220G |
2022-03-26(土) | 3台 | +1,090枚 | 4550G |
2022-01-16(日) | 3台 | +582枚 | 6853G |
2021-10-06(水) | 3台 | +1,370枚 | 3860G |
2022-04-06(水) | 5台 | +610枚 | 6550G |
2022-02-06(日) | 10台 | +1,458枚 | 7237G |
2021-09-26(日) | 1台 | +2,330枚 | 6990G |
2021-07-26(月) | 1台 | +2,130枚 | 6620G |
2021-05-26(水) | 1台 | +2,940枚 | 7260G |
2022-03-27(日) | 1台 | +2,990枚 | 6510G |
2022-02-26(土) | 1台 | +1,840枚 | 7450G |
2021-12-06(月) | 1台 | +1,630枚 | 6700G |
2021-11-06(土) | 1台 | +1,310枚 | 7310G |
2021-10-16(土) | 1台 | +940枚 | 7480G |
2022-04-16(土) | 2台 | +1,440枚 | 3470G |
2021-12-16(木) | 2台 | +1,050枚 | 4980G |
2021-08-16(月) | 2台 | +2,060枚 | 2960G |
2022-04-06(水) | 1台 | +1,669枚 | 7790G |
2021-12-16(木) | 1台 | +2,904枚 | 7990G |
2021-11-16(火) | 1台 | +2,220枚 | 3890G |
2021-06-06(日) | 1台 | +2,390枚 | 7860G |
2022-04-06(水) | 2台 | +780枚 | 3090G |
2021-09-26(日) | 2台 | +2,010枚 | 2740G |
2021-07-16(金) | 2台 | +1,100枚 | 4050G |
2022-03-06(日) | 25台 | +600枚 | 6590G |
2022-02-06(日) | 26台 | -260枚 | 7600G |
2022-01-26(水) | 26台 | +480枚 | 6170G |
2022-03-06(日) | 26台 | +540枚 | 5620G |
2022-01-26(水) | 26台 | +760枚 | 2830G |
2021-07-06(火) | 23台 | +770枚 | 3170G |
2022-03-06(日) | 2台 | +820枚 | 7290G |
2022-01-06(木) | 1台 | +2,310枚 | 7380G |
2021-12-16(木) | 1台 | +1,756枚 | 7550G |
2021-12-06(月) | 1台 | +840枚 | 7060G |
2021-10-06(水) | 1台 | +3,970枚 | 8010G |
2022-01-16(日) | 22台 | +3,067枚 | 8620G |
2021-12-16(木) | 24台 | +806枚 | 8310G |
2021-11-26(金) | 24台 | +1,725枚 | 7592G |
2021-11-16(火) | 24台 | +1,440枚 | 6630G |
2021-10-16(土) | 23台 | +520枚 | 7780G |
2021-09-26(日) | 18台 | +1,540枚 | 6460G |
2021-08-16(月) | 13台 | +1,100枚 | 6320G |
2021-07-06(火) | 14台 | +1,380枚 | 4880G |
2021-06-06(日) | 11台 | +1,020枚 | 8040G |
2022-01-31(月) | 12台 | +680枚 | 3320G |
2021-11-26(金) | 12台 | +896枚 | 4865G |
2021-11-06(土) | 14台 | +1,230枚 | 7200G |
2021-10-26(火) | 14台 | +1,090枚 | 6190G |
2021-11-16(火) | 6台 | +1,390枚 | 6870G |
2021-09-26(日) | 6台 | +1,480枚 | 7620G |
2021-09-16(木) | 5台 | +2,060枚 | 6970G |
2021-09-06(月) | 6台 | +1,750枚 | 7930G |
2021-08-26(木) | 6台 | +1,820枚 | 7560G |
2021-12-16(木) | 3台 | +2,230枚 | 5810G |
2021-10-06(水) | 3台 | +2,440枚 | 5950G |
2021-09-16(木) | 2台 | +2,110枚 | 7870G |
2021-09-06(月) | 3台 | +760枚 | 7690G |
2021-08-06(金) | 4台 | +570枚 | 7310G |
2021-10-16(土) | 1台 | +1,400枚 | 8610G |
2021-09-26(日) | 1台 | +4,570枚 | 10040G |
2021-09-16(木) | 1台 | +1,720枚 | 8740G |
2021-09-06(月) | 1台 | +1,280枚 | 8140G |
2021-08-16(月) | 1台 | +3,620枚 | 9090G |
2021-12-26(日) | 11台 | +1,130枚 | 6700G |
2021-12-06(月) | 11台 | +600枚 | 6360G |
2021-11-26(金) | 11台 | +1,680枚 | 8464G |
2021-11-06(土) | 1台 | +930枚 | 6990G |
2021-10-06(水) | 1台 | +4,110枚 | 9590G |
2021-09-16(木) | 1台 | +1,630枚 | 6260G |
2021-09-06(月) | 1台 | +1,050枚 | 7330G |
2021-08-26(木) | 1台 | +1,180枚 | 7530G |
2022-02-06(日) | 10台 | +340枚 | 7150G |
2021-12-26(日) | 10台 | +1,230枚 | 7630G |
2021-11-26(金) | 10台 | +1,374枚 | 7467G |
2021-10-06(水) | 10台 | +900枚 | 6030G |
2021-09-26(日) | 10台 | +520枚 | 7290G |
2021-12-06(月) | 6台 | +640枚 | 6910G |
2021-11-06(土) | 6台 | +1,160枚 | 7890G |
2021-09-16(木) | 6台 | +2,030枚 | 7670G |
2021-08-06(金) | 5台 | +700枚 | 8270G |
2021-07-16(金) | 6台 | +1,020枚 | 6200G |
2022-01-16(日) | 1台 | +711枚 | 8210G |
2022-01-06(木) | 1台 | +5,470枚 | 7520G |
2021-11-26(金) | 1台 | +6,194枚 | 7640G |
2021-08-06(金) | 1台 | +3,390枚 | 7210G |
2021-06-26(土) | 1台 | +7,130枚 | 6410G |
2022-01-16(日) | 3台 | +1,375枚 | 7648G |
2022-01-06(木) | 2台 | +1,090枚 | 7390G |
2021-12-06(月) | 3台 | +1,470枚 | 6210G |
2021-11-26(金) | 3台 | +1,979枚 | 8876G |
2021-11-16(火) | 2台 | +2,870枚 | 8500G |
2021-12-26(日) | 1台 | +1,940枚 | 7720G |
2021-12-16(木) | 1台 | +1,137枚 | 7560G |
2021-11-16(火) | 1台 | +2,190枚 | 7510G |
2021-10-26(火) | 1台 | +990枚 | 7250G |
2021-09-26(日) | 1台 | +4,590枚 | 7970G |
2022-01-06(木) | 4台 | +910枚 | 5080G |
2021-12-26(日) | 4台 | +1,030枚 | 6890G |
2021-11-26(金) | 4台 | +922枚 | 5709G |
2021-11-06(土) | 5台 | +720枚 | 6100G |
2021-10-26(火) | 5台 | +1,170枚 | 6180G |
2021-07-26(月) | 1台 | +1,180枚 | 8990G |
2021-07-16(金) | 1台 | +3,070枚 | 8150G |
2021-06-26(土) | 1台 | +2,050枚 | 8580G |
2021-06-16(水) | 1台 | +2,400枚 | 8580G |
2021-06-06(日) | 1台 | +1,030枚 | 8300G |
2021-11-26(金) | 1台 | +4,780枚 | 8760G |
2021-11-06(土) | 1台 | +1,180枚 | 8830G |
2021-09-26(日) | 1台 | +810枚 | 7380G |
2021-06-26(土) | 1台 | +2,480枚 | 8920G |
2021-05-26(水) | 1台 | +3,350枚 | 6120G |
2022-01-06(木) | 2台 | +2,320枚 | 7590G |
2021-10-26(火) | 2台 | +1,250枚 | 8330G |
2021-10-06(水) | 2台 | +1,140枚 | 5980G |
2021-09-26(日) | 2台 | +3,350枚 | 8640G |
2021-08-06(金) | 11台 | +1,170枚 | 6630G |
2021-11-16(火) | 1台 | +2,500枚 | 4170G |
2021-11-06(土) | 1台 | +1,260枚 | 7820G |
2021-10-26(火) | 1台 | +1,610枚 | 6760G |
2021-07-26(月) | 1台 | +5,290枚 | 7210G |
2021-07-16(金) | 1台 | +6,120枚 | 8660G |
2022-02-06(日) | 4台 | +520枚 | 7230G |
2022-01-28(金) | 3台 | +1,280枚 | 6010G |
2022-01-16(日) | 3台 | +1,194枚 | 6117G |
2021-12-26(日) | 3台 | +1,370枚 | 6110G |
2021-11-16(火) | 3台 | +1,630枚 | 5640G |
2021-11-16(火) | 1台 | +1,120枚 | 6660G |
2021-09-16(木) | 1台 | +5,220枚 | 9720G |
2021-07-16(金) | 1台 | +3,090枚 | 7330G |
2021-12-16(木) | 4台 | +3,960枚 | 6750G |
2021-10-06(水) | 4台 | +1,760枚 | 2130G |
2021-09-06(月) | 4台 | +970枚 | 3690G |
2021-08-26(木) | 4台 | +1,000枚 | 3960G |
2021-06-26(土) | 5台 | +2,280枚 | 3810G |
2022-01-16(日) | 2台 | +2,465枚 | 8351G |
2022-01-06(木) | 3台 | +710枚 | 6620G |
2021-12-26(日) | 2台 | +1,800枚 | 8010G |
2021-11-26(金) | 2台 | +1,776枚 | 7955G |
2021-11-06(土) | 3台 | +3,760枚 | 8420G |
2021-08-06(金) | 1台 | +2,260枚 | 7890G |
2021-07-26(月) | 1台 | +1,020枚 | 7660G |
2021-07-16(金) | 1台 | +2,610枚 | 6480G |
2021-06-26(土) | 1台 | +5,920枚 | 7970G |
2021-06-06(日) | 1台 | +4,870枚 | 8220G |
2021-09-26(日) | 1台 | +2,000枚 | 6550G |
2021-08-16(月) | 1台 | +4,060枚 | 8450G |
2021-07-26(月) | 1台 | +2,330枚 | 7090G |
2021-06-06(日) | 1台 | +4,320枚 | 7480G |
2021-11-26(金) | 1台 | +1,401枚 | 7640G |
2021-10-16(土) | 1台 | +1,810枚 | 8580G |
2021-08-06(金) | 1台 | +1,100枚 | 9330G |
2021-07-16(金) | 1台 | +2,890枚 | 8760G |
2021-12-26(日) | 1台 | +3,880枚 | 8960G |
2021-11-26(金) | 3台 | +5,562枚 | 6630G |
2021-07-06(火) | 3台 | +3,260枚 | 6290G |
2021-06-26(土) | 3台 | +770枚 | 7100G |
2022-01-06(木) | 1台 | +1,620枚 | 5960G |
2021-10-06(水) | 1台 | +1,470枚 | 7600G |
2021-09-16(木) | 1台 | +3,730枚 | 8100G |
2021-09-06(月) | 1台 | +1,580枚 | 7810G |
2021-08-16(月) | 1台 | +2,930枚 | 8170G |
2021-07-26(月) | 1台 | +1,140枚 | 6930G |
2021-06-26(土) | 1台 | +3,440枚 | 8230G |
2021-06-06(日) | 1台 | +3,740枚 | 7810G |
2021-10-16(土) | 1台 | +2,310枚 | 7120G |
2021-08-26(木) | 1台 | +2,150枚 | 7830G |
2021-06-06(日) | 1台 | +3,070枚 | 8270G |
2022-01-16(日) | 1台 | +1,980枚 | 7601G |
2021-12-26(日) | 1台 | +2,960枚 | 7850G |
2021-11-06(土) | 2台 | +1,170枚 | 6060G |
2021-10-16(土) | 1台 | +2,810枚 | 9370G |
2021-07-16(金) | 1台 | +2,900枚 | 8240G |
2021-12-26(日) | 1台 | +1,730枚 | 7450G |
2021-11-06(土) | 1台 | +1,460枚 | 7990G |
2021-09-06(月) | 1台 | +1,280枚 | 7690G |
2021-06-26(土) | 1台 | +2,780枚 | 10030G |
2021-06-16(水) | 1台 | +1,950枚 | 7690G |
2021-09-26(日) | 14台 | +2,170枚 | 7810G |
2021-06-26(土) | 17台 | +810枚 | 6730G |
2021-06-06(日) | 11台 | +1,040枚 | 7750G |
2021-11-26(金) | 3台 | +814枚 | 7938G |
2021-10-16(土) | 3台 | +2,530枚 | 6060G |
2021-09-26(日) | 3台 | +730枚 | 6880G |
2021-09-16(木) | 3台 | +1,430枚 | 6310G |
2021-08-16(月) | 3台 | +1,380枚 | 6160G |
2021-12-26(日) | 1台 | +2,770枚 | 4770G |
2021-10-16(土) | 1台 | +6,680枚 | 4140G |
2021-09-16(木) | 1台 | +5,900枚 | 4220G |
2021-08-06(金) | 1台 | +1,850枚 | 5300G |
2021-07-26(月) | 1台 | +6,510枚 | 4640G |
2021-10-16(土) | 7台 | +600枚 | 7860G |
2021-10-06(水) | 7台 | +820枚 | 8240G |
2021-09-26(日) | 8台 | +670枚 | 6880G |
2021-08-06(金) | 8台 | +590枚 | 6700G |
2021-07-26(月) | 8台 | +1,020枚 | 6680G |
2022-02-06(日) | 2台 | +1,331枚 | 7460G |
2022-01-31(月) | 2台 | +2,920枚 | 3990G |
2022-01-28(金) | 2台 | +1,660枚 | 4080G |
2022-01-27(木) | 2台 | +1,800枚 | 3610G |
2022-01-26(水) | 2台 | +1,630枚 | 7030G |
2021-10-26(火) | 1台 | +2,010枚 | 3020G |
2021-09-06(月) | 1台 | +2,950枚 | 5210G |
2021-08-26(木) | 1台 | +1,720枚 | 8070G |
2021-05-26(水) | 3台 | +3,730枚 | 7860G |
2021-12-16(木) | 1台 | +2,506枚 | 4942G |
2021-11-06(土) | 1台 | +1,890枚 | 4110G |
2021-10-06(水) | 1台 | +6,020枚 | 3970G |
2021-07-06(火) | 4台 | +1,850枚 | 2000G |
2022-01-06(木) | 1台 | +6,950枚 | 3760G |
2021-09-26(日) | 1台 | +2,360枚 | 3440G |
2021-08-06(金) | 1台 | +4,000枚 | 4670G |
2021-07-16(金) | 1台 | +3,130枚 | 4130G |
2021-12-16(木) | 3台 | +950枚 | 3560G |
2021-07-26(月) | 3台 | +2,000枚 | 4040G |
2021-06-06(日) | 4台 | +1,720枚 | 5540G |
2021-09-26(日) | 1台 | +780枚 | 7830G |
2021-08-16(月) | 2台 | +2,240枚 | 7660G |
2021-08-06(金) | 2台 | +1,420枚 | 8020G |
2021-07-26(月) | 2台 | +2,920枚 | 7930G |
2021-06-06(日) | 2台 | +870枚 | 6930G |
2021-12-16(木) | 1台 | +1,833枚 | 6950G |
2021-08-26(木) | 2台 | +1,810枚 | 4670G |
2021-08-06(金) | 2台 | +2,420枚 | 4970G |
2021-06-26(土) | 2台 | +2,120枚 | 4810G |
2021-09-16(木) | 1台 | +2,660枚 | 7450G |
2021-09-06(月) | 1台 | +2,880枚 | 6180G |
2021-06-26(土) | 1台 | +2,730枚 | 6850G |
2021-05-26(水) | 1台 | +5,090枚 | 6520G |
2021-11-06(土) | 1台 | +3,490枚 | 5860G |
2021-07-16(金) | 1台 | +1,450枚 | 7130G |
2021-07-06(火) | 1台 | +3,850枚 | 5780G |
2021-06-26(土) | 1台 | +2,210枚 | 6470G |
2022-02-06(日) | 1台 | +1,818枚 | 5491G |
2021-12-16(木) | 2台 | +1,240枚 | 2310G |
2021-05-26(水) | 2台 | +2,450枚 | 4200G |
2022-01-26(水) | 1台 | +2,710枚 | 6960G |
2021-10-06(水) | 1台 | +2,760枚 | 6180G |
2021-06-16(水) | 1台 | +3,440枚 | 7600G |
2021-10-06(水) | 1台 | +3,300枚 | 3070G |
2021-08-26(木) | 2台 | +1,520枚 | 6410G |
2021-06-16(水) | 1台 | +2,350枚 | 6200G |
2021-09-06(月) | 1台 | +990枚 | 8050G |
2021-07-16(金) | 1台 | +1,530枚 | 6780G |
2021-07-06(火) | 1台 | +830枚 | 7360G |
2021-06-26(土) | 1台 | +3,390枚 | 7410G |
2022-02-16(水) | 1台 | +1,640枚 | 6790G |
2022-01-26(水) | 1台 | +770枚 | 6400G |
2021-10-16(土) | 1台 | +1,720枚 | 6800G |
2021-09-26(日) | 1台 | +1,280枚 | 7710G |
2021-07-16(金) | 1台 | +780枚 | 9320G |
2021-08-26(木) | 2台 | +1,000枚 | 7050G |
2021-08-06(金) | 2台 | +1,560枚 | 5430G |
2021-06-16(水) | 1台 | +710枚 | 6380G |
2021-12-16(木) | 1台 | +2,079枚 | 8260G |
2021-08-06(金) | 1台 | +2,240枚 | 4870G |
2021-06-26(土) | 1台 | +970枚 | 7010G |
2022-03-06(日) | 15台 | -310枚 | 7340G |
2022-02-16(水) | 15台 | +1,980枚 | 8510G |
2022-02-06(日) | 15台 | -600枚 | 7470G |
2021-12-16(木) | 15台 | +866枚 | 7610G |
2021-11-26(金) | 15台 | +511枚 | 7790G |
2022-04-06(水) | 20台 | -390枚 | 4230G |
2022-03-17(木) | 20台 | +560枚 | 1580G |
2022-03-06(日) | 20台 | +460枚 | 5100G |
2022-02-26(土) | 20台 | +1,570枚 | 4940G |
2022-02-06(日) | 20台 | +220枚 | 5680G |
もっと見る
各種取材の結果レポートのリンク、レビュー、出玉データをまとめました。優秀なデータ、力を入れている機種を素早くチェックすることができます!
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 0120-37-6666 |
パチンコ台数 | 951 |
パチンコ料金 | [4][1] |
スロット台数 | 693 |
スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/184枚] |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
評価 +1 | ![]() |
評価 +0.5 |
評価 +4.4 |
評価 0.0 |
評価 +4.2 |
評価 +3.6 |
評価 +4.9 |
評価 +2.5 |
評価 +1.5 |
評価 +2.8 |
評価 +5.1 |
神奈川県横浜市都筑区 パールショップともえ センター南店 10/26(土) 詳細を見る ※旧イベ 稼働:★5,出玉:★2,並び:★3 旧イベ無駄に稼働高いだけなんでこんなに抽選いるのか不思議なくらい。 打ち手のレベルはめちゃくちゃ低い。ないね。券?みたいなやつ必要ないね。な... name_fc6v07
2019-11-05 21:43:37
|
神奈川県横浜市都筑区 パールショップともえ センター南店 10/6(日) 詳細を見る ※旧イベント日の6の日にて実戦しました。はなはな専門なのではなはなレポートになります。 稼働:★5,出玉:★3,並び:★4 30台 合計-15,000枚! 旧イベント日の6の日にて実戦しました。はなはな専門なのではなはなレポートになります。機種名:プレミアムハナハナ 勝率:5/20 平均回転:6... ハナ愛
2019-10-07 20:07:30
|
神奈川県横浜市都筑区 パールショップともえ センター南店 8/6(月) 詳細を見る ※旧イベ(6のつく日) 稼働:★4,出玉:★3 旧イベ(6のつく日)パチです。リングや漆黒慶次といった新台が午後から開放の日でした。開店30分後に空いていた北斗の百裂乱舞にて実践。初当たり... waka
2018-08-10 10:10:38
|
以下の機能はプレミアム会員専用です