|
東北版 |
|
|
東北版 |
|
|
福島県福島市 ニラク福島太平寺店 2/11(水) 26台 平均+1,277枚 滝沢ガレソオススメ機種取材 ※東京喰種(26台) ===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名:L 東京... |
|
福島県福島市 ニラク福島太平寺店 1/17(土) 40台 平均+292枚 滝沢ガレソオススメ機種取材 ※ネオアイムジャグラー(40台)===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名:ネオアイ... |
|
青森県八戸市 八戸ひまわり 2025/12/27(土) 86台 平均+2,274枚 滝沢ガレソまったり玉取材、REPRESENT(レペゼン) 凄まじい機種 機種名:マイジャグラーV 勝率:15/20 差枚数:1440 回... |
|
青森県八戸市 八戸ひまわり 2025/12/13(土) 31台 平均+2,838枚 滝沢ガレソまったり玉取材、スロセレ 必見の機種!! 機種名:ジャグラーガールズ(577~579) 勝率:2/3 差枚数:1691 回転数:... |
|
青森県十和田市 ライジング十和田 2025/12/12(金) 20台 平均0枚 旧イベント月日の揃い日機種名:FP北斗の拳 暴凶星 勝率:5/20 累計回転:615 最大出球:2万発 |
|
岩手県北上市 北上ひまわり 2025/12/10(水) 77台 平均+2,714枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材 20スロ全体の平均差枚数+282枚 機種名:L 東京喰... |
|
青森県むつ市 マルハンむつ店 2025/12/08(月) 32台 平均0枚 旧イベントの次の日機種名:e花の慶次〜黄金の一撃H4 勝率:11/32 大当確率:111 最大持ち玉数:37150 |
|
福島県福島市 ニラク福島太平寺店 2025/09/23(火) 40台 平均+1,023枚 滝沢ガレソオススメ機種取材===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名:スマスロ北斗の拳 勝率:22/40 差枚数... |
|
青森県むつ市 マルハンむつ店 2025/12/07(日) 旧イベント7の日e花の慶次~黄金の一撃むつ店メイン機種朝イチトップは498番台160回転8連で2万発。次が495番台で200回転単発→48回... |
|
青森県三沢市 JAM FRIEND CLUB A 三沢 2025/12/06(土) 旧イベント6の日e東京喰種W256番台20回転で初当たり8連2万発、238番台71回転で単発当たり7回転で11連3万発。旧イベもあり万発連続... |

「福島県 6/4(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
8.2点
6.1点
4.0点
| 評価 +6.6 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +7.1 |
| 評価 +6.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11台 | 平均9,472G | 平均+3,280枚 |
| 14台 | 平均9,058G | 平均+2,464枚 |
| 9台 | 平均7,390G | 平均+3,635枚 |
| 17台 | 平均4,305G | 平均+1,842枚 |
| 15台 | 平均8,261G | 平均+1,869枚 |
平均+1,996枚
平均9,104G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 994 | -3,560枚 | 9,094G |
| 995 | +214枚 | 9,050G |
| 996 | +207枚 | 8,636G |
| 997 | -5枚 | 10,644G |
| 998 | +2,223枚 | 6,917G |
| 999 | +3,053枚 | 8,561G |
| 1000 | +1,032枚 | 9,211G |
| 1001 | -979枚 | 8,390G |
| 1002 | +6,437枚 | 9,563G |
| 1003 | +9,669枚 | 10,183G |
| 1004 | +3,666枚 | 9,890G |
平均+1,451枚
平均8,305G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 731 | +7,633枚 | 9,983G |
| 732 | +3,169枚 | 7,615G |
| 733 | +2,279枚 | 7,618G |
| 734 | +1,354枚 | 9,670G |
| 735 | +2,717枚 | 8,096G |
| 736 | +1,009枚 | 7,939G |
| 765 | -4,227枚 | 7,692G |
| 766 | -5,567枚 | 7,143G |
| 767 | -4,411枚 | 6,744G |
| 768 | +143枚 | 7,981G |
| 769 | +4,327枚 | 9,155G |
| 770 | +10,761枚 | 11,089G |
| 771 | -6,313枚 | 6,315G |
| 772 | +5,142枚 | 8,258G |
| 773 | +3,750枚 | 9,280G |
平均+1,375枚
平均7,437G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 835 | -1,170枚 | 7,579G |
| 836 | -2,684枚 | 6,673G |
| 837 | -1,918枚 | 3,565G |
| 838 | -3,380枚 | 5,999G |
| 839 | +1,081枚 | 3,892G |
| 840 | +4,627枚 | 8,360G |
| 841 | +655枚 | 9,222G |
| 842 | +13,364枚 | 10,452G |
| 843 | -2,881枚 | 8,005G |
| 844 | +627枚 | 9,460G |
| 845 | +6,130枚 | 7,986G |
| 846 | +2,054枚 | 8,053G |
平均+697枚
平均8,205G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1091 | -100枚 | 8,549G |
| 1092 | -122枚 | 8,063G |
| 1093 | +1,620枚 | 9,029G |
| 1094 | -356枚 | 7,344G |
| 1095 | +444枚 | 8,882G |
| 1096 | +1,562枚 | 7,717G |
| 1097 | -586枚 | 7,499G |
| 1098 | +2,177枚 | 8,119G |
| 1099 | +2,487枚 | 8,734G |
| 1100 | +888枚 | 8,772G |
| 1101 | -714枚 | 7,678G |
| 1102 | +738枚 | 6,740G |
| 1103 | +2,973枚 | 8,448G |
| 1104 | -1,252枚 | 9,299G |
平均+556枚
平均8,785G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 964 | +2,478枚 | 8,684G |
| 965 | -2,556枚 | 5,753G |
| 966 | +2,087枚 | 10,282G |
| 967 | +215枚 | 10,419G |
平均+3,280枚
平均9,472G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 994 | +2,479枚 | 7,900G |
| 995 | +5,333枚 | 9,965G |
| 996 | +2,927枚 | 8,988G |
| 997 | +2,949枚 | 9,419G |
| 998 | +10,292枚 | 9,160G |
| 999 | -2,628枚 | 9,659G |
| 1000 | -242枚 | 9,179G |
| 1001 | +3,234枚 | 9,514G |
| 1002 | -1,637枚 | 10,017G |
| 1003 | +5,702枚 | 10,279G |
| 1004 | +7,676枚 | 10,113G |
平均+1,869枚
平均8,261G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 731 | +6,682枚 | 7,840G |
| 732 | -5,901枚 | 6,617G |
| 733 | -4,452枚 | 7,719G |
| 734 | +8,366枚 | 8,978G |
| 735 | +8,399枚 | 11,408G |
| 736 | -3,275枚 | 5,612G |
| 765 | +5,571枚 | 9,024G |
| 766 | -692枚 | 7,613G |
| 767 | -1,448枚 | 7,337G |
| 768 | +5,207枚 | 9,391G |
| 769 | +653枚 | 9,077G |
| 770 | +5,519枚 | 10,082G |
| 771 | +5,125枚 | 9,716G |
| 772 | +1,392枚 | 6,447G |
| 773 | -3,112枚 | 7,061G |
平均+1,820枚
平均8,552G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 835 | +2,360枚 | 9,636G |
| 836 | -2,371枚 | 5,734G |
| 837 | +1,013枚 | 6,275G |
| 838 | +1,548枚 | 9,410G |
| 839 | +8,649枚 | 7,959G |
| 840 | +1,433枚 | 9,653G |
| 841 | -705枚 | 9,272G |
| 842 | +4,826枚 | 9,171G |
| 843 | -1,030枚 | 9,455G |
| 844 | -2,118枚 | 7,621G |
| 845 | +5,189枚 | 10,398G |
| 846 | +3,041枚 | 8,037G |
平均+3,165枚
平均9,660G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 922 | -4,131枚 | 8,083G |
| 923 | +5,218枚 | 10,606G |
| 924 | +8,409枚 | 10,290G |
平均+1,530枚
平均7,573G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 694 | +2,571枚 | 7,178G |
| 695 | +4,879枚 | 9,370G |
| 696 | +4,911枚 | 9,698G |
| 697 | +3,382枚 | 8,471G |
| 698 | -1,759枚 | 7,206G |
| 699 | -1,624枚 | 4,133G |
| 700 | +6,797枚 | 7,615G |
| 701 | +2,654枚 | 9,764G |
| 702 | -1,412枚 | 6,624G |
| 703 | -1,435枚 | 5,714G |
| 704 | -2,129枚 | 7,530G |
平均+853枚
平均7,909G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1050 | +3,836枚 | 9,795G |
| 1051 | -435枚 | 6,231G |
| 1052 | -1,110枚 | 7,843G |
| 1053 | -855枚 | 6,463G |
| 1054 | -268枚 | 8,148G |
| 1055 | +1,579枚 | 9,671G |
| 1056 | +1,733枚 | 8,964G |
| 1057 | +648枚 | 8,774G |
| 1058 | +2,657枚 | 7,389G |
| 1059 | +1,919枚 | 9,344G |
| 1060 | -118枚 | 9,061G |
| 1061 | +3,958枚 | 7,567G |
| 1062 | -561枚 | 6,111G |
| 1063 | -1,144枚 | 5,371G |
| 1064 | -1,279枚 | 7,136G |
| 1065 | +2,303枚 | 7,871G |
| 1066 | +1,633枚 | 8,706G |
平均+2,464枚
平均9,058G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1091 | +4,705枚 | 9,079G |
| 1092 | +5,143枚 | 10,167G |
| 1093 | +4,357枚 | 8,422G |
| 1094 | +36枚 | 9,619G |
| 1095 | +1,437枚 | 8,655G |
| 1096 | +1,890枚 | 9,580G |
| 1097 | +3,833枚 | 10,682G |
| 1098 | +5,156枚 | 9,556G |
| 1099 | +770枚 | 8,769G |
| 1100 | +1,840枚 | 7,212G |
| 1101 | +3,282枚 | 9,417G |
| 1102 | -624枚 | 8,417G |
| 1103 | +894枚 | 8,097G |
| 1104 | +1,770枚 | 9,137G |
平均+4,309枚
平均9,141G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 731 | +2,822枚 | 9,093G |
| 732 | +3,081枚 | 9,038G |
| 733 | +1,447枚 | 10,251G |
| 734 | +117枚 | 9,637G |
| 735 | +8,350枚 | 8,394G |
| 736 | +10,034枚 | 8,432G |
平均+1,881枚
平均8,061G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 835 | -325枚 | 7,900G |
| 836 | -403枚 | 8,241G |
| 837 | +680枚 | 6,471G |
| 838 | +2,524枚 | 8,586G |
| 839 | +4,934枚 | 8,605G |
| 840 | +2,718枚 | 8,437G |
| 841 | +11,256枚 | 8,306G |
| 842 | -2,376枚 | 6,885G |
| 843 | +543枚 | 9,962G |
| 844 | +6,006枚 | 8,366G |
| 845 | -1,645枚 | 7,274G |
| 846 | -1,345枚 | 7,700G |
平均+6,787枚
平均9,633G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 949 | +3,961枚 | 8,634G |
| 950 | +7,405枚 | 10,018G |
| 951 | +8,995枚 | 10,248G |
平均+1,756枚
平均8,625G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 808 | +5,241枚 | 9,476G |
| 809 | -2,528枚 | 8,507G |
| 810 | +9,545枚 | 8,653G |
| 811 | +2,189枚 | 7,888G |
| 812 | +1,349枚 | 7,748G |
| 813 | +5,595枚 | 9,668G |
| 814 | -3,168枚 | 5,174G |
| 815 | -6,191枚 | 10,266G |
| 816 | +3,771枚 | 10,244G |
平均+2,912枚
平均7,839G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 804 | -3,272枚 | 5,535G |
| 805 | +5,725枚 | 7,498G |
| 806 | +2,623枚 | 8,315G |
| 807 | +6,572枚 | 10,007G |
平均+2,260枚
平均10,657G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 922 | +6,597枚 | 11,350G |
| 923 | -1,018枚 | 10,469G |
| 924 | +1,200枚 | 10,151G |
平均+971枚
平均9,165G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1087 | +2,742枚 | 9,886G |
| 1088 | -249枚 | 8,906G |
| 1089 | +801枚 | 7,995G |
| 1090 | +590枚 | 9,873G |
平均+1,359枚
平均6,915G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 686 | -2,020枚 | 5,821G |
| 687 | +3,869枚 | 8,108G |
| 688 | -3,590枚 | 5,478G |
| 689 | +2,067枚 | 7,452G |
| 690 | +14,173枚 | 8,673G |
| 691 | -1,563枚 | 8,958G |
| 694 | -741枚 | 5,868G |
| 695 | -3,139枚 | 4,537G |
| 696 | +2,386枚 | 6,597G |
| 697 | +637枚 | 8,061G |
| 698 | -250枚 | 6,364G |
| 699 | +2,316枚 | 6,740G |
| 700 | +1,141枚 | 7,038G |
| 701 | +6,589枚 | 8,185G |
| 702 | -1,178枚 | 7,147G |
| 703 | +1,184枚 | 4,892G |
| 704 | +1,227枚 | 7,638G |
平均+988枚
平均7,454G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 866 | -2,401枚 | 4,784G |
| 867 | +4,097枚 | 8,403G |
| 868 | +5,706枚 | 9,350G |
| 869 | -1,176枚 | 4,619G |
| 870 | +4,350枚 | 9,246G |
| 871 | +5,424枚 | 9,892G |
| 872 | -204枚 | 9,426G |
| 873 | +1,955枚 | 7,215G |
| 874 | -2,540枚 | 3,924G |
| 875 | -91枚 | 8,419G |
| 876 | -2,108枚 | 7,229G |
| 877 | -373枚 | 6,190G |
| 878 | +2,015枚 | 6,551G |
| 879 | -454枚 | 8,219G |
| 880 | +4,510枚 | 7,954G |
| 881 | -2,902枚 | 7,835G |
平均+3,635枚
平均7,390G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 808 | -1,507枚 | 5,759G |
| 809 | +2,431枚 | 6,754G |
| 810 | +9,729枚 | 7,513G |
| 811 | +1,308枚 | 5,717G |
| 812 | -1,063枚 | 8,350G |
| 813 | +1,332枚 | 5,797G |
| 814 | +1,082枚 | 8,438G |
| 815 | +7,021枚 | 8,207G |
| 816 | +12,382枚 | 9,972G |
平均+1,827枚
平均8,700G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 731 | +5,335枚 | 8,642G |
| 732 | +3,307枚 | 9,395G |
| 733 | +1,120枚 | 9,034G |
| 734 | -27枚 | 7,865G |
| 735 | +9,736枚 | 9,609G |
| 736 | -4,667枚 | 7,939G |
| 765 | -1,263枚 | 8,153G |
| 766 | -6,155枚 | 7,491G |
| 767 | +7,968枚 | 9,307G |
| 768 | -909枚 | 9,066G |
| 769 | +3,778枚 | 10,939G |
| 770 | -5,191枚 | 8,330G |
| 771 | +1,005枚 | 8,264G |
| 772 | +4,880枚 | 7,730G |
| 773 | +8,495枚 | 8,732G |
平均+2,362枚
平均8,126G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 776 | -2,027枚 | 7,750G |
| 777 | +642枚 | 8,487G |
| 778 | +1,480枚 | 7,651G |
| 779 | +18,876枚 | 6,699G |
| 780 | +49枚 | 7,921G |
| 781 | -243枚 | 11,069G |
| 782 | +2,824枚 | 9,293G |
| 783 | -2,708枚 | 6,134G |
平均+822枚
平均8,644G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1050 | -1,635枚 | 8,341G |
| 1051 | +1,280枚 | 8,833G |
| 1052 | +1,958枚 | 9,815G |
| 1053 | -1,360枚 | 7,734G |
| 1054 | +1,340枚 | 8,648G |
| 1055 | +2,067枚 | 7,589G |
| 1056 | +451枚 | 8,321G |
| 1057 | +1,032枚 | 8,122G |
| 1058 | +2,538枚 | 8,795G |
| 1059 | +714枚 | 7,282G |
| 1060 | +2,632枚 | 9,187G |
| 1061 | -2,711枚 | 8,743G |
| 1062 | +1,884枚 | 8,899G |
| 1063 | +75枚 | 8,749G |
| 1064 | -822枚 | 7,561G |
| 1065 | +2,270枚 | 10,030G |
| 1066 | +2,262枚 | 10,299G |
平均+1,154枚
平均6,701G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 757 | +3,856枚 | 6,742G |
| 758 | -1,241枚 | 6,008G |
| 759 | +5,840枚 | 5,853G |
| 760 | -3,926枚 | 7,191G |
| 761 | +2,254枚 | 7,879G |
| 762 | +140枚 | 6,531G |
平均+1,806枚
平均9,471G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 776 | +3,631枚 | 9,172G |
| 777 | -2,132枚 | 8,592G |
| 778 | +4,605枚 | 9,879G |
| 779 | +8,623枚 | 8,959G |
| 780 | -3,393枚 | 10,650G |
| 781 | +6,900枚 | 10,282G |
| 782 | -879枚 | 9,235G |
| 783 | -2,909枚 | 8,995G |
平均+2,068枚
平均6,089G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 747 | +8,809枚 | 9,188G |
| 748 | +4,084枚 | 7,142G |
| 749 | +1,995枚 | 3,301G |
| 750 | +1,311枚 | 6,589G |
| 759 | +687枚 | 2,824G |
| 760 | +1,739枚 | 4,636G |
| 761 | -534枚 | 9,595G |
| 762 | -1,551枚 | 5,439G |
平均+1,287枚
平均7,350G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 751 | +4,829枚 | 6,960G |
| 752 | -2,252枚 | 3,652G |
| 753 | +4,966枚 | 8,986G |
| 754 | -545枚 | 8,130G |
| 755 | -1,411枚 | 8,378G |
| 756 | +4,040枚 | 7,789G |
| 757 | -3,302枚 | 7,561G |
| 758 | +3,971枚 | 7,344G |
平均+683枚
平均6,363G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1018 | -2,673枚 | 7,534G |
| 1019 | +438枚 | 8,717G |
| 1020 | -98枚 | 7,260G |
| 1021 | -1,102枚 | 5,263G |
| 1022 | +3,081枚 | 8,923G |
| 1023 | +3,090枚 | 7,210G |
| 1024 | +288枚 | 6,547G |
| 1025 | -265枚 | 8,076G |
| 1026 | -487枚 | 5,821G |
| 1027 | +1,837枚 | 8,272G |
| 1028 | +80枚 | 6,957G |
| 1029 | +1,616枚 | 9,389G |
| 1030 | +4,119枚 | 8,006G |
| 1031 | +2,412枚 | 8,381G |
| 1032 | +3,523枚 | 8,394G |
| 1033 | -2,117枚 | 7,192G |
| 1034 | +1,840枚 | 8,107G |
| 1035 | +557枚 | 6,655G |
| 1036 | -560枚 | 7,216G |
| 1037 | +1,848枚 | 9,520G |
| 1038 | +1,176枚 | 4,656G |
| 1039 | -1,384枚 | 3,901G |
| 1040 | +1,254枚 | 7,216G |
| 1041 | +268枚 | 8,370G |
| 1042 | 0枚 | 2,400G |
| 1043 | +532枚 | 2,815G |
| 1044 | -1,174枚 | 2,982G |
| 1045 | +378枚 | 2,880G |
| 1046 | +845枚 | 3,489G |
| 1047 | +1,606枚 | 2,557G |
| 1048 | +255枚 | 2,539G |

平均+1,081枚
平均8,058G

平均+1,323枚
平均7,975G

平均+1,825枚
平均9,469G

平均+3,000枚
平均9,141G

平均+1,253枚
平均8,070G

平均+955枚
平均8,307G

平均+1,000枚
平均6,602G

平均+431枚
平均7,260G

平均+551枚
平均7,980G

平均+474枚
平均7,619G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 5/15(金) | 4/15(水) | 3/15(日) | 2/15(日) | 1/15(木) | 12/15(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 |
0% 1台
4530G |
-3,680
4530 |
- | - | - | - | - |
| 725 |
0% 1台
6188G |
-2,163
6188 |
- | - | - | - | - |
| 726 |
0% 1台
5106G |
-5,140
5106 |
- | - | - | - | - |
| 731 |
80% 4/5台
+3,671 8427G |
- |
+7,633
9983 |
+6,682
7840 |
+2,822
9093 |
+5,335
8642 |
-4,117
6579 |
| 732 |
60% 3/5台
8337G |
- |
+3,169
7615 |
-5,901
6617 |
+3,081
9038 |
+3,307
9395 |
-4,429
9018 |
| 733 |
80% 4/5台
+758 8978G |
- |
+2,279
7618 |
-4,452
7719 |
+1,447
10251 |
+1,120
9034 |
+3,398
10270 |
| 734 |
67% 4/6台
+2,216 8929G |
+4,836
9123 |
+1,354
9670 |
+8,366
8978 |
+117
9637 |
-27
7865 |
-1,352
8298 |
| 735 |
100% 6/6台
+7,224 8778G |
+4,644
6742 |
+2,717
8096 |
+8,399
11408 |
+8,350
8394 |
+9,736
9609 |
+9,499
8419 |
| 736 |
33% 2/6台
6745G |
-2,766
3203 |
+1,009
7939 |
-3,275
5612 |
+10,034
8432 |
-4,667
7939 |
-4,922
7346 |
| 763 |
100% 1/1台
+1,435 9352G |
+1,435
9352 |
- | - | - | - | - |
| 764 |
0% 1台
7654G |
-1,454
7654 |
- | - | - | - | - |
| 765 |
17% 1/6台
8405G |
-5,739
7763 |
-4,227
7692 |
+5,571
9024 |
-6,504
9011 |
-1,263
8153 |
-2,995
8784 |
| 766 |
50% 3/6台
+556 8128G |
+4,797
9866 |
-5,567
7143 |
-692
7613 |
+9,888
8440 |
-6,155
7491 |
+1,064
8212 |
| 767 |
67% 4/6台
+1,419 7575G |
+2,046
6535 |
-4,411
6744 |
-1,448
7337 |
+4,236
6522 |
+7,968
9307 |
+125
9003 |
| 768 |
50% 3/6台
+18 7587G |
+2,894
7023 |
+143
7981 |
+5,207
9391 |
-4,579
5882 |
-909
9066 |
-2,647
6178 |
| 769 |
100% 6/6台
+2,982 9120G |
+3,816
10160 |
+4,327
9155 |
+653
9077 |
+3,295
6413 |
+3,778
10939 |
+2,021
8978 |
| 770 |
50% 3/6台
+1,700 8887G |
+7,055
10842 |
+10,761
11089 |
+5,519
10082 |
-4,122
5639 |
-5,191
8330 |
-3,821
7338 |
| 771 |
50% 3/6台
7975G |
-3,659
7920 |
-6,313
6315 |
+5,125
9716 |
-6,020
9085 |
+1,005
8264 |
+6,651
6548 |
| 772 |
83% 5/6台
+2,551 6937G |
+3,365
6663 |
+5,142
8258 |
+1,392
6447 |
-204
6450 |
+4,880
7730 |
+731
6074 |
| 773 |
50% 3/6台
+853 8440G |
-2,967
9495 |
+3,750
9280 |
-3,112
7061 |
-2,034
7277 |
+8,495
8732 |
+987
8793 |
| 774 |
0% 1台
3737G |
-2,398
3737 |
- | - | - | - | - |
| 775 |
0% 1台
7113G |
-542
7113 |
- | - | - | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/15(金) | 4/15(水) | 3/15(日) | 2/15(日) | 1/15(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 |
25% 1/4台
8004G |
-1,100
6899 |
-1,170
7579 |
+2,360
9636 |
-325
7900 |
- |
| 836 |
25% 1/4台
7333G |
+1,122
8682 |
-2,684
6673 |
-2,371
5734 |
-403
8241 |
- |
| 837 |
60% 3/5台
5132G |
+469
2029 |
-1,918
3565 |
+1,013
6275 |
+680
6471 |
-5,269
7321 |
| 838 |
40% 2/5台
8468G |
-317
8986 |
-3,380
5999 |
+1,548
9410 |
+2,524
8586 |
-5,872
9357 |
| 839 |
80% 4/5台
+2,603 7017G |
+3,298
6015 |
+1,081
3892 |
+8,649
7959 |
+4,934
8605 |
-4,948
8615 |
| 840 |
80% 4/5台
+1,757 7739G |
+1,011
3728 |
+4,627
8360 |
+1,433
9653 |
+2,718
8437 |
-1,002
8518 |
| 841 |
40% 2/5台
+1,693 8944G |
-1,998
7466 |
+655
9222 |
-705
9272 |
+11,256
8306 |
-745
10452 |
| 842 |
60% 3/5台
+3,857 9054G |
+3,559
8881 |
+13,364
10452 |
+4,826
9171 |
-2,376
6885 |
-90
9882 |
| 843 |
60% 3/5台
+2,914 9321G |
+8,908
10164 |
-2,881
8005 |
-1,030
9455 |
+543
9962 |
+9,030
9019 |
| 844 |
60% 3/5台
+2,529 8841G |
+10,143
8563 |
+627
9460 |
-2,118
7621 |
+6,006
8366 |
-2,011
10194 |
| 845 |
60% 3/5台
+2,630 7741G |
-2,105
3161 |
+6,130
7986 |
+5,189
10398 |
-1,645
7274 |
+5,579
9887 |
| 846 |
40% 2/5台
+384 7988G |
-1,801
5975 |
+2,054
8053 |
+3,041
8037 |
-1,345
7700 |
-28
10176 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/15(金) | 4/15(水) | 3/15(日) | 2/15(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 |
50% 2/4台
+83 8949G |
-3,305
7439 |
+1,171
8922 |
-4,131
8083 |
+6,597
11350 |
| 923 |
75% 3/4台
+2,164 10189G |
+3,558
9919 |
+897
9762 |
+5,218
10606 |
-1,018
10469 |
| 924 |
75% 3/4台
+3,228 9269G |
+5,300
10048 |
-1,998
6587 |
+8,409
10290 |
+1,200
10151 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/15(金) | 4/15(水) | 3/15(日) |
|---|---|---|---|---|
| 994 |
67% 2/3台
+753 9175G |
+3,340
10532 |
-3,560
9094 |
+2,479
7900 |
| 995 |
100% 3/3台
+1,873 9604G |
+72
9798 |
+214
9050 |
+5,333
9965 |
| 996 |
100% 3/3台
+3,742 9005G |
+8,093
9391 |
+207
8636 |
+2,927
8988 |
| 997 |
67% 2/3台
+3,832 9555G |
+8,551
8601 |
-5
10644 |
+2,949
9419 |
| 998 |
100% 3/3台
+6,630 7634G |
+7,376
6824 |
+2,223
6917 |
+10,292
9160 |
| 999 |
67% 2/3台
+3,448 9059G |
+9,919
8957 |
+3,053
8561 |
-2,628
9659 |
| 1000 |
67% 2/3台
+1,596 9156G |
+3,998
9078 |
+1,032
9211 |
-242
9179 |
| 1001 |
33% 1/3台
8642G |
-4,903
8022 |
-979
8390 |
+3,234
9514 |
| 1002 |
33% 1/3台
+1,523 9375G |
-232
8545 |
+6,437
9563 |
-1,637
10017 |
| 1003 |
100% 3/3台
+5,858 9556G |
+2,204
8205 |
+9,669
10183 |
+5,702
10279 |
| 1004 |
100% 3/3台
+4,630 9792G |
+2,548
9374 |
+3,666
9890 |
+7,676
10113 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/15(金) | 4/15(水) | 3/15(日) | 2/15(日) | 1/15(木) | 12/15(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 |
0% 1台
9244G |
- | - | - | - | - |
-7,390
9244 |
| 785 |
100% 1/1台
+1,436 9865G |
- | - | - | - | - |
+1,436
9865 |
| 786 |
100% 1/1台
+766 9887G |
- | - | - | - | - |
+766
9887 |
| 847 |
0% 2台
3264G |
-2,528
3389 |
-3,025
3138 |
- | - | - | - |
| 848 |
50% 1/2台
+215 6415G |
-1,525
4736 |
+1,955
8093 |
- | - | - | - |
| 849 |
50% 1/2台
5127G |
-1,025
1360 |
+679
8894 |
- | - | - | - |
| 850 |
50% 1/2台
8143G |
+503
10207 |
-1,690
6079 |
- | - | - | - |
| 851 |
100% 2/2台
+6,670 9225G |
+4,228
8672 |
+9,111
9778 |
- | - | - | - |
| 852 |
50% 1/2台
+545 9082G |
+2,165
8305 |
-1,075
9859 |
- | - | - | - |
| 853 |
50% 1/2台
+513 8660G |
+4,586
8890 |
-3,560
8430 |
- | - | - | - |
| 949 |
100% 3/3台
+5,486 8587G |
- | - |
+5,760
7685 |
+3,961
8634 |
+6,737
9443 |
- |
| 950 |
33% 1/3台
+807 9091G |
- | - |
-4,301
9048 |
+7,405
10018 |
-683
8207 |
- |
| 951 |
67% 2/3台
+3,361 9324G |
- | - |
+2,233
8895 |
+8,995
10248 |
-1,146
8828 |
- |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 024-553-8401 |
| パチンコ台数 | 556 |
| パチンコ料金 | [4][1][0.2] |
| スロット台数 | 555 |
| スロット料金 | [1000円/46枚][5] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +1.5 |
| 評価 +1.5 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
以下の機能はプレミアム会員専用です