優秀状況PICKUP
4/20(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

新台入替(P-WORLD引用) / リニューアル(1日目)

397台
合計+523,040
平均+1,318

福岡県福岡市中央区春吉3丁目12−1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

91台
合計+197,352
平均+2,169

福岡県福岡市博多区博多駅中央街5−3

4/18(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

編集部取材 / でちゃう広告 九州スロット(虹) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 /...

135台
合計+221,126
平均+1,638

鹿児島県鹿児島市新栄町6−6

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

妖-あやかし(あおい) / ガチスロリサーチ調査 / でちゃう広告 九州スロット(金) /...

152台
合計+265,221
平均+1,745

鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10−41

4/16(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(6のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

161台
合計+172,756
平均+1,073

福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 / ナビ子AI予想...

247台
合計+341,120
平均+1,381

沖縄県那覇市東町10−1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(3のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

176台
合計+205,805
平均+1,169

福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目21−10

4/12(金)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロパチアワード景品入荷S / ぱちかす女子大生。まろ。来店 / 6面来店 / しもD来店...

262台
合計+251,402
平均+960

福岡県福岡市東区千早5丁目5-33

4/11(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(6日目)

133台
合計+202,855
平均+1,525

鹿児島県奄美市名瀬浦上1324番地3

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

でちゃう編集部来店(りんね)

旧イベ(1のつく日) / 新台入替(P-WORLD引用) / ホールサーチマン レインボー...

247台
合計+416,280
平均+1,685
#MJアリーナ箱崎店 りんね来店【4/11(木)】誰もが納得せざるを得ない好状況が広がった????????????✨ | PACHINKO・…

福岡県福岡市東区箱崎4丁目15−29

みんなの投稿
# 18941 宮崎県宮崎市:モナコパレスゴールド
4/22 店休日
2024-04-22 09:14:19
# 17822 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、しんのすけさん来店です。
2024-01-26 19:25:01
# 17821 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、にゃんパスさん来店です。
2024-01-26 19:23:02
まゆ、たろっぷ、ダブル来店です。
2024-01-16 18:27:10
# 17719 福岡県久留米市:EVO37久留米
がりぞう来店です
2024-01-16 18:24:46

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

その他レビュー

2のつく日は半分回収の日 7のつく日だけ行くならオススメ どちらも休日ならオススメはしない韓国人のルール無視で入る前から気分悪くなる ...

福岡県福岡市博多区 プラザ博多

2023/12/06()

打ってる台をこれだけハマってしまったって写真撮って彼女に報告しようとカメラを回転数が写るように写真撮ってたら注意されました。 なぜダメなのか...

福岡県福岡市西区 パーラーゾーン姪浜

2023/11/09()

新台まどマギ7台中1台5or6 あとは残念 スマスロ北斗は2台4 あとは残念 平日の回収力にびっくりかな、 週末は行けないねハイエナやプロお...

福岡県福岡市博多区 EVO2 福岡店

2023/11/03()

毎日スマスロ北斗打ってる人がいるのは凄いな〜って思った 毎回出してるし! その台の見分け方教えてほしいわ〜祝日だからか、 いつもより設定が入...

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

2023/11/02()

2の付く日月初の2は回収日だと、、客入れる為ぎりまで抽選券貰える その日は系列店が11時オープンだから抽選悪かった人は、 そちらはまだ間に合...

48

ワンダーランド1177谷山店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/25()の状況と評価

情報はありません

明日:4/26()以降のスケジュール(1週間分)と評価

4/27()18.9 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数16/18)を分析した結果「スロット出率10割超えも比較的期待」できます。

・直近の状況
2024/04/17() 249 / 499台 平均6,732G 平均+307
2024/04/07() 241 / 499台 平均6,737G 平均+195
2024/03/27() 238 / 499台 平均6,400G 平均+447
2024/03/17() 245 / 499台 平均6,858G 平均+393
2024/03/07() 241 / 499台 平均6,590G 平均+300
2024/02/27() 261 / 499台 平均6,609G 平均+644
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8101件 / 実施8461件 (95.7%)
出玉状況 平均+175上位7.3%
稼働状況 平均5,644G 上位5.9%
単独開催時 平均+171枚 平均5,642G
確認店舗数 441店舗
開催時影響 平均-16枚 平均88G
  • 総合評価 +7

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数16/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/17()

キングハナハナ (機種単位)

ランク5
4/5台
平均+2,099
平均8,304G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3428 +3,684 9,180G 42 29
3429 +3,098 8,780G 36 35
3430 +1,699 8,061G 39 15
3431 +3,203 8,661G 39 28
3432 -1,188 6,840G 20 17

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク5
15/19台
平均+4,042
平均8,311G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2017 +6,579 7,630G 0 14
2018 -113 8,430G 0 21
2019 +1,996 8,370G 0 23
2020 +3,966 7,730G 0 20
2021 +10,195 8,830G 0 15
2022 +10,462 8,680G 0 16
2023 +1,816 8,970G 0 28
2024 +3,985 8,170G 0 19
2025 +6,474 7,590G 0 14
2026 -511 8,310G 0 21
2027 +5,184 9,200G 0 17
2028 -711 7,190G 0 19
2029 +1,996 8,330G 0 28
2030 -1,105 8,040G 0 22
2031 +1,301 7,770G 0 23
2032 +11,910 8,680G 0 13
2033 +6,395 8,380G 0 21
2034 +3,289 9,630G 0 21
2035 +3,684 7,980G 0 26

スマスロ北斗の拳 (2818~2834番台)

ランク5
13/17台
平均+1,572
平均7,961G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2818 +4,492 7,340G 87 13
2819 -308 8,190G 64 18
2820 +1,594 9,310G 88 17
2821 +2,902 7,210G 75 15
2822 -511 7,560G 59 21
2823 +1,301 7,730G 73 13
2824 +1,996 8,580G 86 22
2825 +3,684 8,450G 91 20
2826 +1,000 8,190G 75 20
2827 +3,188 7,440G 85 19
2828 +1,398 8,760G 82 22
2829 -895 7,470G 54 11
2830 -1,692 7,080G 48 12
2831 +902 8,010G 70 22
2832 +3,590 8,240G 93 23
2833 +3,188 7,340G 84 17
2834 +902 8,430G 75 22

押忍!番長ZERO (機種単位)

ランク4
5/6台
平均+1,873
平均7,542G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2114 +1,094 6,430G 0 8
2115 +3,910 8,730G 0 16
2116 +308 5,280G 0 9
2117 +1,105 7,610G 0 15
2118 +4,917 8,080G 0 18
2119 -98 9,120G 0 16

ゴーゴージャグラー3 (2501~2510番台)

ランク3
7/10台
平均+586
平均7,319G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2501 +203 7,840G 32 26
2502 -2,391 5,410G 12 13
2503 +2,199 8,060G 37 31
2504 +714 8,012G 28 34
2505 +195 7,930G 21 48
2506 +820 7,430G 34 19
2507 +5,120 7,390G 48 23
2508 -605 6,514G 26 13
2509 -2,492 6,100G 10 29
2510 +2,098 8,500G 34 35

4/7()

L南国育ち (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+4,077
平均6,381G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2216 +3,308 6,464G 44 41
2217 +3,699 6,980G 48 40
2218 +5,008 6,690G 49 49
2219 +1,004 6,192G 34 35
2220 +7,368 5,580G 52 47

GI優駿倶楽部黄金 (機種単位)

ランク3
2/3台
平均+2,035
平均7,370G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2721 -1,504 7,440G 0 19
2722 +3,910 6,600G 0 16
2723 +3,699 8,070G 0 17

Lパチスロ マクロスフロンティア4 (機種単位)

ランク3
2/4台
平均+2,117
平均7,293G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2814 -113 5,880G 33 0
2815 +4,192 8,090G 69 0
2816 -1,004 7,010G 36 0
2817 +5,391 8,190G 66 0

Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 (機種単位)

ランク3
5/8台
平均+814
平均5,431G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2729 +2,797 4,960G 56 28
2730 -602 5,190G 45 24
2731 -192 6,220G 56 35
2732 +805 5,350G 48 37
2733 +910 5,490G 52 29
2734 -1,489 5,320G 39 31
2735 +1,699 5,040G 50 27
2736 +2,583 5,880G 67 34

アイムジャグラーEX[6号機] (2511~2522番台)

ランク3
7/12台
平均+502
平均6,933G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2511 +1,000 7,690G 31 28
2512 -699 6,763G 24 13
2513 -1,195 5,351G 18 9
2514 +2,211 8,070G 40 20
2515 +308 6,164G 28 8
2516 +301 7,834G 29 31
2517 0枚 6,562G 24 22
2518 +1,805 7,420G 35 23
2519 -598 5,380G 19 13
2520 +4,492 7,820G 43 30
2521 -1,906 6,060G 18 11
2522 +308 8,080G 31 24
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認2487件 / 実施2670件 (93.1%)
出玉状況 平均+132上位10.9%
稼働状況 平均5,771G 上位5%
単独開催時 平均+135枚 平均5,817G
確認店舗数 128店舗
開催時影響 平均-14枚 平均115G
  • 総合評価 +7

  • C
  • ガチスロリサーチ調査

ガチンコ調査隊
  • 「ガチスロリサーチ調査」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認37件 / 実施60件 (61.7%)
出玉状況 平均+21上位29.5%
稼働状況 平均4,224G 上位24.8%
単独開催時 平均-28枚 平均3,754G
確認店舗数 17店舗
開催時影響 平均-44枚 平均256G
  • 総合評価 +4.5

5/1()17.2 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数22/22)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/21()

スマスロキングパルサー (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+3,861
平均5,383G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2036 +3,098 5,490G 31 20
2037 +11,414 5,300G 54 27
2038 +113 6,130G 24 18
2039 +5,278 5,142G 35 24
2040 -598 4,851G 17 15

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (2044~2048番台)

ランク2
2/5台
平均+816
平均6,336G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2044 -526 6,320G 47 0
2045 +4,192 6,210G 43 0
2046 +1,015 7,690G 70 0
2047 -511 5,110G 49 0
2048 -90 6,350G 59 0

燃えチバ‐30 (機種単位)

ランク2
2/3台
平均+1,957
平均5,750G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3421 +2,496 7,700G 36 24
3422 -797 3,330G 11 7
3423 +4,173 6,220G 36 19

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (機種単位)

ランク1
6/13台
平均+595
平均6,581G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2801 -1,602 4,864G 13 0
2802 -504 6,340G 34 0
2803 +2,902 6,792G 28 0
2804 +2,015 7,094G 35 0
2805 +1,414 6,100G 30 0
2806 -3,278 5,973G 19 0
2807 -711 6,580G 35 0
2808 +5,316 6,161G 40 0
2809 -1,113 7,930G 42 0
2810 +3,985 7,140G 35 0
2811 +3,797 8,140G 37 0
2812 -3,098 6,234G 21 0
2813 -1,387 6,201G 30 0

4/11()

スマスロ ゴールデンカムイ (機種単位)

ランク4
7/13台
平均+2,059
平均8,215G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2231 +4,305 8,740G 0 14
2232 +7,917 8,330G 0 20
2233 -699 9,060G 0 22
2234 +2,692 6,860G 0 16
2235 +2,707 8,370G 0 27
2236 +11,188 9,190G 0 14
2237 +6,000 8,230G 0 21
2238 -1,793 6,980G 0 17
2239 +2,199 7,230G 0 18
2240 -778 7,880G 0 15
2241 -3,083 7,850G 0 28
2242 -2,289 8,410G 0 19
2243 -1,602 9,660G 0 21

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク3
11/19台
平均+1,377
平均7,651G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2017 +2,504 5,770G 0 10
2018 -2,086 4,650G 0 12
2019 -602 7,510G 0 17
2020 -1,105 7,410G 0 14
2021 +504 8,930G 0 26
2022 +3,504 7,640G 0 17
2023 +5,707 8,320G 0 17
2024 +1,985 7,970G 0 21
2025 +1,098 8,180G 0 21
2026 +3,895 8,560G 0 21
2027 +6,079 9,050G 0 23
2028 -1,496 8,460G 0 22
2029 -602 7,870G 0 23
2030 -1,613 7,150G 0 24
2031 +406 6,030G 0 15
2032 -1,105 7,270G 0 15
2033 +6,289 9,630G 0 19
2034 +4,398 7,670G 0 18
2035 -1,602 7,300G 0 16

マイジャグラーV (2523~2530番台)

ランク3
5/8台
平均+616
平均7,123G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2523 -1,293 5,471G 15 13
2524 +398 6,690G 26 18
2525 +2,797 8,151G 36 29
2526 +2,887 8,283G 37 38
2527 +1,113 7,070G 34 13
2528 +707 7,854G 32 21
2529 -1,489 5,863G 18 13
2530 -195 7,604G 29 20

クランキークレスト (機種単位)

ランク2
3/3台
平均+1,303
平均4,773G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2135 +1,602 6,650G 27 17
2136 +402 2,220G 11 2
2137 +1,906 5,450G 24 20

パチスロ 炎炎ノ消防隊 (機種単位)

ランク2
2/5台
平均+1,198
平均8,138G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2221 -504 7,420G 0 14
2222 -699 8,150G 0 18
2223 +5,895 9,620G 0 17
2224 -902 6,970G 0 16
2225 +2,199 8,530G 0 26
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5956件 / 実施6642件 (89.7%)
出玉状況 平均+43上位25.3%
稼働状況 平均4,996G 上位11.9%
単独開催時 平均+97枚 平均5,357G
確認店舗数 378店舗
開催時影響 平均-14枚 平均161G
  • 総合評価 +7

  • 旧イベ(1のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「1のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

※一部取材スケジュールの推測について

「鹿児島県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「鹿児島県 4/25()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

12.3点

鹿児島県

  • S
  • × 1
  • C
  • × 1

11.9点

鹿児島県

  • C
  • × 1

11.2点

アスリート・アリーナ

  • S
  • 周年日 ★×2
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/25()を基準に分析を行っています!

4/25()の評価概要

評価 +1.5 ホールの評判集計
評価 +7.7 ホールの過去レポート
評価 +1 ホール基本情報
合計 +10.2
鹿児島県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/25()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

4/25()は旧イベント日ではありません

新台入替

4/25()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/04/24(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|押忍!番長4 / e Re:ゼロから始める異世界生活 season2』
2024/04/09(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロ ゴールデンカムイ / パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』
2024/03/18(),新台入替(P-WORLD引用)
※『|忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~』
2024/03/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウ / L南国育ち』

残り3件を表示する

2024/01/24(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION / パチスロ からくりサーカス』
2024/01/11(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|Pとある魔術の禁書目録2 / 吉宗RISING ...他5機種』
2023/11/21(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 / パチスロ ケンガンアシュラ』

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2014-08-07)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『3位!!』(※鹿児島県、175店舗中)のユーザの関心が非常に高い、超有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1.5

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +7.7
過去の180日以内の47個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

52台平均8,549G平均+3,211枚

スマスロ北斗の拳

52台平均7,911G平均+1,887枚

スマスロ北斗の拳

52台平均7,741G平均+1,777枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

18台平均8,293G平均+4,678枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

18台平均8,388G平均+4,621枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
4/21()
ピックアップ30台の合計差枚+53,112枚!旧イベや取材:旧イベ(1のつく日)、ガチスロリサーチ調査、でちゃう広告 九州スロット(金)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【機種仕掛け】…
でちゃう広告 九州スロット(金) / ガチスロリサーチ調査 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ / 旧イベ(1のつく日)
ランク4
5台中、4台プラス

平均+3,861

平均5,383G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2036 +3,098 5,490G 31 20
2037 +11,414 5,300G 54 27
2038 +113 6,130G 24 18
2039 +5,278 5,142G 35 24
2040 -598 4,851G 17 15
5台中、2台プラス

平均+816

平均6,336G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2044 -526 6,320G 47 0
2045 +4,192 6,210G 43 0
2046 +1,015 7,690G 70 0
2047 -511 5,110G 49 0
2048 -90 6,350G 59 0
燃えチバ‐30 (機種単位)
ランク2
3台中、2台プラス

平均+1,957

平均5,750G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3421 +2,496 7,700G 36 24
3422 -797 3,330G 11 7
3423 +4,173 6,220G 36 19
13台中、6台プラス

平均+595

平均6,581G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2801 -1,602 4,864G 13 0
2802 -504 6,340G 34 0
2803 +2,902 6,792G 28 0
2804 +2,015 7,094G 35 0
2805 +1,414 6,100G 30 0
2806 -3,278 5,973G 19 0
2807 -711 6,580G 35 0
2808 +5,316 6,161G 40 0
2809 -1,113 7,930G 42 0
2810 +3,985 7,140G 35 0
2811 +3,797 8,140G 37 0
2812 -3,098 6,234G 21 0
2813 -1,387 6,201G 30 0
スマスロ北斗の拳 (2818~2834番台)
ランク0
17台中、8台プラス

平均+507

平均6,418G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2818 -305 6,150G 54 10
2819 -391 6,660G 55 14
2820 +1,684 6,070G 68 10
2821 +2,380 6,510G 71 15
2822 +2,797 5,880G 70 8
2823 +895 7,260G 65 15
2824 -113 7,840G 66 20
2825 -1,692 6,100G 44 12
2826 +793 5,360G 54 12
2827 -406 3,840G 34 4
2828 -2,406 8,320G 61 11
2829 -2,406 7,890G 55 19
2830 -2,008 6,110G 38 13
2831 +9,098 7,810G 126 8
2832 +3,684 5,640G 69 8
2833 +293 7,610G 69 12
2834 -3,278 4,050G 14 6
GREAT!
4/17()
ピックアップ152台の合計差枚+265,206枚!旧イベや取材:妖-あやかし(あおい)、ガチスロリサーチ調査、でちゃう広告 九州スロット(金)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【機種仕掛…
でちゃう広告 九州スロット(金) / ガチスロリサーチ調査 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ / 妖-あやかし(あおい)
ランク5
19台中、15台プラス

平均+4,042

平均8,311G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2017 +6,579 7,630G 0 14
2018 -113 8,430G 0 21
2019 +1,996 8,370G 0 23
2020 +3,966 7,730G 0 20
2021 +10,195 8,830G 0 15
2022 +10,462 8,680G 0 16
2023 +1,816 8,970G 0 28
2024 +3,985 8,170G 0 19
2025 +6,474 7,590G 0 14
2026 -511 8,310G 0 21
2027 +5,184 9,200G 0 17
2028 -711 7,190G 0 19
2029 +1,996 8,330G 0 28
2030 -1,105 8,040G 0 22
2031 +1,301 7,770G 0 23
2032 +11,910 8,680G 0 13
2033 +6,395 8,380G 0 21
2034 +3,289 9,630G 0 21
2035 +3,684 7,980G 0 26
スマスロ北斗の拳 (2818~2834番台)
ランク5
17台中、13台プラス

平均+1,572

平均7,961G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2818 +4,492 7,340G 87 13
2819 -308 8,190G 64 18
2820 +1,594 9,310G 88 17
2821 +2,902 7,210G 75 15
2822 -511 7,560G 59 21
2823 +1,301 7,730G 73 13
2824 +1,996 8,580G 86 22
2825 +3,684 8,450G 91 20
2826 +1,000 8,190G 75 20
2827 +3,188 7,440G 85 19
2828 +1,398 8,760G 82 22
2829 -895 7,470G 54 11
2830 -1,692 7,080G 48 12
2831 +902 8,010G 70 22
2832 +3,590 8,240G 93 23
2833 +3,188 7,340G 84 17
2834 +902 8,430G 75 22
ランク5
5台中、4台プラス

平均+2,099

平均8,304G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3428 +3,684 9,180G 42 29
3429 +3,098 8,780G 36 35
3430 +1,699 8,061G 39 15
3431 +3,203 8,661G 39 28
3432 -1,188 6,840G 20 17
押忍!番長ZERO (機種単位)
ランク4
6台中、5台プラス

平均+1,873

平均7,542G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2114 +1,094 6,430G 0 8
2115 +3,910 8,730G 0 16
2116 +308 5,280G 0 9
2117 +1,105 7,610G 0 15
2118 +4,917 8,080G 0 18
2119 -98 9,120G 0 16
スマスロ北斗の拳 (2901~2935番台)
ランク3
35台中、22台プラス

平均+609

平均7,695G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2901 +199 7,870G 61 17
2902 +895 7,880G 68 22
2903 +609 7,850G 70 23
2904 -2,992 8,200G 53 17
2905 +1,805 8,130G 78 22
2906 +1,594 6,620G 70 9
2907 0枚 7,690G 63 23
2908 +402 7,660G 61 18
2909 +2,797 8,020G 87 15
2910 +1,789 9,210G 89 20
2911 -504 5,820G 51 12
2912 +6,895 7,960G 100 20
2913 -789 7,160G 58 11
2914 -1,895 7,390G 49 15
2915 +699 7,690G 68 13
2916 +3,278 9,130G 102 22
2917 +617 5,870G 52 16
2918 +3,489 8,610G 90 21
2919 -797 7,770G 55 19
2920 +2,617 8,160G 75 27
2921 +406 6,450G 60 12
2922 -1,699 7,380G 48 15
2923 +113 7,950G 64 19
2924 -1,098 8,430G 63 19
2925 +4,286 7,900G 94 15
2926 -2,098 7,740G 54 21
2927 -2,583 7,800G 45 16
2928 -2,109 6,960G 42 12
2929 -2,289 7,670G 50 17
2930 +992 8,920G 78 23
2931 +1,391 7,210G 64 16
2932 +5,188 7,360G 88 11
2933 -1,398 8,310G 58 25
2934 +1,195 7,320G 70 19
2935 +308 7,250G 57 19
ゴーゴージャグラー3 (2501~2510番台)
ランク3
10台中、7台プラス

平均+586

平均7,319G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2501 +203 7,840G 32 26
2502 -2,391 5,410G 12 13
2503 +2,199 8,060G 37 31
2504 +714 8,012G 28 34
2505 +195 7,930G 21 48
2506 +820 7,430G 34 19
2507 +5,120 7,390G 48 23
2508 -605 6,514G 26 13
2509 -2,492 6,100G 10 29
2510 +2,098 8,500G 34 35
新ハナビ (機種単位)
ランク3
9台中、7台プラス

平均+862

平均6,325G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2103 +1,004 6,480G 28 14
2104 -297 3,430G 12 7
2105 +500 7,150G 25 26
2106 +703 6,660G 23 21
2107 +1,398 5,610G 23 20
2108 +3,722 7,350G 30 41
2109 +316 6,760G 21 22
2110 -1,594 6,093G 13 17
2111 +2,008 7,391G 34 18
ランク2
15台中、8台プラス

平均+1,074

平均5,501G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3214 +4,098 5,770G 0 16
3215 +797 6,330G 0 26
3216 -496 5,080G 0 18
3217 -195 4,030G 0 13
3218 +3,083 6,040G 0 18
3219 +1,902 6,410G 0 27
3220 -1,083 4,640G 0 14
3221 -2,887 5,500G 0 19
3222 -1,000 5,740G 0 20
3223 -891 2,550G 0 11
3224 +4,398 5,150G 0 22
3225 +5,158 5,920G 0 15
3226 -1,094 5,630G 0 22
3227 +2,331 7,560G 0 23
3228 +1,985 6,170G 0 25
ランク2
5台中、4台プラス

平均+5,444

平均5,627G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2036 +1,613 5,912G 27 23
2037 +18,429 2,672G 65 26
2038 -1,613 6,360G 20 20
2039 +4,895 6,990G 41 27
2040 +3,895 6,200G 38 16
ランク2
4台中、3台プラス

平均+1,367

平均5,883G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2120 +1,985 6,610G 100 0
2121 -1,004 5,840G 60 0
2122 +2,289 4,460G 71 0
2123 +2,199 6,620G 89 0
21台中、11台プラス

平均+1,299

平均7,790G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2001 +485 8,120G 56 0
2002 -887 8,700G 78 0
2003 +11,774 8,360G 71 0
2004 -2,707 7,720G 62 0
2005 -2,211 7,590G 56 0
2006 +1,985 8,370G 75 0
2007 +699 8,800G 69 0
2008 +180 9,610G 88 0
2009 +3,789 9,240G 58 0
2010 -902 8,790G 58 0
2011 -4,774 7,170G 49 0
2012 -4,805 7,880G 67 0
2013 +9,135 7,750G 71 0
2014 +10,380 8,120G 67 0
2015 +2,274 7,060G 57 0
2016 -406 6,790G 58 0
2044 +3,083 6,770G 65 0
2045 -1,504 6,190G 45 0
2046 -1,906 5,780G 50 0
2047 +4,195 8,490G 71 0
2048 -602 6,290G 55 0
4/11()
ピックアップ119台の合計差枚+143,254枚!旧イベや取材:旧イベ(1のつく日)、でちゃう広告 九州スロット(金)、ガチスロリサーチ調査、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+
でちゃう広告 九州スロット(金) / ガチスロリサーチ調査 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ / 旧イベ(1のつく日)
ランク4
13台中、7台プラス

平均+2,059

平均8,215G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2231 +4,305 8,740G 0 14
2232 +7,917 8,330G 0 20
2233 -699 9,060G 0 22
2234 +2,692 6,860G 0 16
2235 +2,707 8,370G 0 27
2236 +11,188 9,190G 0 14
2237 +6,000 8,230G 0 21
2238 -1,793 6,980G 0 17
2239 +2,199 7,230G 0 18
2240 -778 7,880G 0 15
2241 -3,083 7,850G 0 28
2242 -2,289 8,410G 0 19
2243 -1,602 9,660G 0 21
ランク3
19台中、11台プラス

平均+1,377

平均7,651G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2017 +2,504 5,770G 0 10
2018 -2,086 4,650G 0 12
2019 -602 7,510G 0 17
2020 -1,105 7,410G 0 14
2021 +504 8,930G 0 26
2022 +3,504 7,640G 0 17
2023 +5,707 8,320G 0 17
2024 +1,985 7,970G 0 21
2025 +1,098 8,180G 0 21
2026 +3,895 8,560G 0 21
2027 +6,079 9,050G 0 23
2028 -1,496 8,460G 0 22
2029 -602 7,870G 0 23
2030 -1,613 7,150G 0 24
2031 +406 6,030G 0 15
2032 -1,105 7,270G 0 15
2033 +6,289 9,630G 0 19
2034 +4,398 7,670G 0 18
2035 -1,602 7,300G 0 16
マイジャグラーV (2523~2530番台)
ランク3
8台中、5台プラス

平均+616

平均7,123G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2523 -1,293 5,471G 15 13
