![]() |
九州/沖縄版 |
|
![]() |
九州/沖縄版 |
|
福岡県直方市 アテナスロットワンCB300直方 2/7(火) にゃんぱす来店朝の並びは200人超えていたが昼間にはほとんどの島がガラ空き。 ジャグラーのみ強い挙動ATはほとんど設定が入っていない。 ... |
福岡県福岡市博多区 EVO2 福岡店 その他レビュー しんのすけ来店 |
福岡県直方市 アテナスロットワンCB300直方 6/17(金) シバタ-さん真白桃乃さん来店ジャグラー意外ほぼ満席 バラエティ、番長ZEROが強め 前回の同じ設定を使ってたり、バラエティに力を入れてる... |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
「福岡県 3/27(月)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.5点
15.8点
15.1点
評価 +2.5 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +1 | ホールの評判集計 |
評価 +5.4 | ホールの過去レポート |
評価 +1 | ホール基本情報 |
合計 +9.9 |
ホールナビスタッフ補足
100pt以上獲得している上位機種は狙い目ですが、競争率高い事も多いです。全台系ぽい時もありますが、塊や1/3~1/2のような投入が多い印象です。 お店によっては対象機種がずっと変わらず、あまり関係なさそうと感じる店舗もわりとあります。評価 +3.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
評価 -1 |
評価 +5.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1台 | 平均8,750G | 平均+2,140枚 |
5台 | 平均7,090G | 平均+1,570枚 |
6台 | 平均8,720G | 平均+2,020枚 |
3台 | 平均8,380G | 平均+1,740枚 |
2台 | 平均8,780G | 平均+3,790枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+2,113枚
平均7,273G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +3,240枚 | 7,870G | 14 | 24 |
1405 | +1,860枚 | 7,060G | 14 | 16 |
1406 | +1,240枚 | 6,890G | 9 | 23 |
平均+1,742枚
平均8,440G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +4,638枚 | 8,730G | 0 | 16 |
1402 | -12枚 | 8,600G | 0 | 7 |
1403 | +600枚 | 7,990G | 0 | 7 |
平均+1,176枚
平均7,293G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +1,138枚 | 7,330G | 0 | 15 |
1414 | +1,290枚 | 6,050G | 0 | 6 |
1415 | +1,100枚 | 8,500G | 0 | 23 |
平均+926枚
平均5,507G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1257 | +650枚 | 5,810G | 20 | 17 |
1258 | +2,238枚 | 6,820G | 29 | 26 |
1259 | -110枚 | 3,890G | 14 | 12 |
平均+627枚
平均5,693G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1321 | -790枚 | 5,730G | 30 | 0 |
1322 | -2,612枚 | 6,420G | 29 | 0 |
1323 | +2,788枚 | 7,610G | 60 | 0 |
1324 | +250枚 | 3,010G | 18 | 0 |
1325 | -110枚 | 5,710G | 40 | 0 |
1326 | +510枚 | 5,330G | 35 | 0 |
1327 | +4,350枚 | 6,040G | 55 | 0 |
平均+266枚
平均5,311G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1201 | +2,440枚 | 8,300G | 41 | 23 |
1202 | -250枚 | 2,500G | 9 | 5 |
1203 | +2,390枚 | 7,930G | 33 | 35 |
1204 | +1,150枚 | 7,480G | 33 | 23 |
1205 | -1,460枚 | 2,990G | 5 | 10 |
1206 | -300枚 | 4,130G | 15 | 11 |
1207 | -110枚 | 4,740G | 17 | 13 |
1208 | -300枚 | 6,320G | 21 | 20 |
1209 | -1,200枚 | 2,570G | 7 | 4 |
1210 | -200枚 | 6,800G | 25 | 21 |
1211 | -340枚 | 3,750G | 13 | 10 |
1212 | -200枚 | 2,750G | 13 | 5 |
1213 | +650枚 | 7,130G | 28 | 23 |
1214 | -460枚 | 6,130G | 21 | 17 |
1215 | +1,100枚 | 3,330G | 18 | 9 |
1216 | +1,340枚 | 8,130G | 35 | 28 |
平均+13枚
平均4,293G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1321 | -1,980枚 | 4,020G | 20 | 0 |
1322 | +1,050枚 | 4,720G | 31 | 0 |
1323 | -460枚 | 4,840G | 32 | 0 |
1324 | +3,700枚 | 6,170G | 55 | 0 |
1325 | -1,200枚 | 1,530G | 6 | 0 |
1326 | +440枚 | 6,050G | 42 | 0 |
1327 | -1,460枚 | 2,720G | 13 | 0 |
平均+320枚
平均3,810G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | -1,600枚 | 4,310G | 0 | 4 |
1382 | +650枚 | 2,570G | 0 | 4 |
1383 | +650枚 | 2,320G | 0 | 2 |
1384 | +1,600枚 | 6,380G | 0 | 10 |
1385 | +300枚 | 3,470G | 0 | 1 |
平均+630枚
平均4,163G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +600枚 | 7,100G | 0 | 6 |
1402 | -1,010枚 | 1,940G | 0 | 1 |
1403 | +2,300枚 | 3,450G | 0 | 3 |
平均+1,593枚
平均8,000G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +1,940枚 | 8,290G | 0 | 18 |
1414 | +700枚 | 7,710G | 0 | 16 |
1415 | +2,140枚 | 8,000G | 0 | 18 |
平均+428枚
平均4,783G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1281 | +1,600枚 | 4,270G | 38 | 0 |
1282 | -860枚 | 5,010G | 35 | 0 |
1283 | +340枚 | 5,550G | 41 | 0 |
1284 | -860枚 | 4,100G | 35 | 0 |
1285 | -650枚 | 1,590G | 10 | 0 |
1286 | -1,500枚 | 5,340G | 35 | 0 |
1287 | -700枚 | 3,080G | 19 | 0 |
1288 | +2,530枚 | 8,130G | 83 | 0 |
1289 | -1,310枚 | 3,200G | 27 | 0 |
1290 | +1,100枚 | 6,670G | 54 | 0 |
1291 | +300枚 | 4,050G | 34 | 0 |
1292 | -460枚 | 4,460G | 42 | 0 |
1293 | +1,460枚 | 2,670G | 19 | 0 |
1294 | -1,100枚 | 3,480G | 29 | 0 |
1295 | +3,540枚 | 7,700G | 58 | 0 |
1296 | -600枚 | 1,280G | 9 | 0 |
1297 | +4,630枚 | 9,050G | 82 | 0 |
1298 | +1,750枚 | 7,260G | 59 | 0 |
1299 | +390枚 | 4,490G | 28 | 0 |
1300 | -1,050枚 | 4,270G | 36 | 0 |
平均+860枚
平均3,373G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1338 | +2,350枚 | 2,830G | 0 | 7 |
1339 | +1,460枚 | 1,790G | 0 | 2 |
1340 | -1,230枚 | 5,500G | 0 | 19 |
平均+607枚
平均4,853G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1389 | -1,010枚 | 6,300G | 0 | 7 |
1390 | -200枚 | 2,390G | 0 | 1 |
1391 | +3,030枚 | 5,870G | 0 | 7 |
平均+2,023枚
平均5,247G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1470 | +2,940枚 | 10,460G | 0 | 22 |
1471 | -910枚 | 990G | 0 | 0 |
1472 | +4,040枚 | 4,290G | 0 | 3 |
平均+3,048枚
平均9,080G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1348 | +6,940枚 | 9,550G | 0 | 30 |
1349 | +4,350枚 | 9,290G | 0 | 28 |
1350 | +1,500枚 | 9,050G | 0 | 27 |
1351 | -600枚 | 8,430G | 0 | 20 |
平均+1,713枚
平均4,540G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1427 | +650枚 | 3,950G | 0 | 6 |
1428 | +3,790枚 | 5,460G | 0 | 11 |
1429 | +700枚 | 4,210G | 0 | 6 |
平均+2,000枚
平均3,987G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1424 | -790枚 | 1,590G | 0 | 6 |
1425 | +3,940枚 | 6,550G | 0 | 21 |
1426 | +2,850枚 | 3,820G | 0 | 12 |
平均+1,033枚
平均3,237G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1461 | +510枚 | 5,340G | 14 | 11 |
1462 | +600枚 | 1,700G | 5 | 2 |
1463 | +1,988枚 | 2,670G | 10 | 5 |
平均+710枚
平均7,780G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +840枚 | 8,690G | 0 | 18 |
1414 | +2,650枚 | 8,160G | 0 | 21 |
1415 | -1,360枚 | 6,490G | 0 | 11 |
平均+1,660枚
平均6,093G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | -560枚 | 2,560G | 0 | 2 |
1402 | +3,400枚 | 7,040G | 0 | 9 |
1403 | +2,140枚 | 8,680G | 0 | 11 |
平均+42枚
平均4,448G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +3,450枚 | 7,360G | 0 | 12 |
1382 | -1,980枚 | 2,300G | 0 | 1 |
1383 | -1,600枚 | 1,900G | 0 | 1 |
1384 | +560枚 | 5,380G | 0 | 5 |
1385 | -220枚 | 5,300G | 0 | 5 |
平均+807枚
平均3,303G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1407 | -510枚 | 2,350G | 17 | 0 |
1408 | -960枚 | 1,850G | 9 | 0 |
1409 | +3,890枚 | 5,710G | 48 | 0 |
平均+790枚
平均4,787G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1395 | -560枚 | 1,610G | 0 | 4 |
1396 | +1,680枚 | 7,760G | 0 | 23 |
1397 | +1,250枚 | 4,990G | 0 | 9 |
平均+83枚
平均3,190G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1236 | +340枚 | 3,040G | 14 | 7 |
1237 | -1,050枚 | 2,930G | 7 | 8 |
1238 | +960枚 | 3,600G | 17 | 8 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +4,638枚 | 8,730G | 0 | 16 |
1402 | -12枚 | 8,600G | 0 | 7 |
1403 | +600枚 | 7,990G | 0 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +600枚 | 7,100G | 0 | 6 |
1402 | -1,010枚 | 1,940G | 0 | 1 |
1403 | +2,300枚 | 3,450G | 0 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | -560枚 | 2,560G | 0 | 2 |
1402 | +3,400枚 | 7,040G | 0 | 9 |
1403 | +2,140枚 | 8,680G | 0 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +510枚 | 9,400G | 0 | 12 |
1402 | +3,700枚 | 8,780G | 0 | 16 |
1403 | +340枚 | 8,680G | 0 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +3,290枚 | 9,210G | 0 | 11 |
1402 | +4,740枚 | 9,450G | 0 | 12 |
1403 | +4,540枚 | 8,990G | 0 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | -150枚 | 6,960G | 0 | 6 |
1402 | +1,010枚 | 5,850G | 0 | 8 |
1403 | +3,590枚 | 6,870G | 0 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | -1,810枚 | 6,830G | 0 | 4 |
1402 | +3,190枚 | 9,630G | 0 | 14 |
1403 | +890枚 | 7,140G | 0 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +4,280枚 | 8,260G | 0 | 13 |
1402 | -650枚 | 9,810G | 0 | 10 |
1403 | +4,430枚 | 9,120G | 0 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | -2,312枚 | 9,460G | 0 | 7 |
1402 | +3,290枚 | 8,370G | 0 | 13 |
1403 | +1,690枚 | 9,460G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +3,850枚 | 9,730G | 0 | 13 |
1402 | +5,130枚 | 9,390G | 0 | 16 |
1403 | +1,790枚 | 9,270G | 0 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +3,050枚 | 9,640G | 0 | 13 |
1402 | +2,600枚 | 9,900G | 0 | 16 |
1403 | +2,350枚 | 9,960G | 0 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1401 | +250枚 | 8,470G | 0 | 9 |
1402 | -260枚 | 8,200G | 0 | 8 |
1403 | +3,650枚 | 9,370G | 0 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1407 | -510枚 | 2,350G | 17 | 0 |
1408 | -960枚 | 1,850G | 9 | 0 |
1409 | +3,890枚 | 5,710G | 48 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1407 | +1,340枚 | 6,090G | 50 | 0 |
1408 | +3,338枚 | 8,440G | 79 | 0 |
1409 | +1,090枚 | 6,870G | 58 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1407 | -340枚 | 7,530G | 55 | 0 |
1408 | +2,650枚 | 7,210G | 67 | 0 |
1409 | +5,940枚 | 7,490G | 76 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1407 | +390枚 | 8,880G | 74 | 0 |
1408 | +340枚 | 8,660G | 71 | 0 |
1409 | +1,200枚 | 8,180G | 59 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +1,750枚 | 8,490G | 64 | 0 |
1405 | -150枚 | 7,060G | 59 | 0 |
1406 | +2,140枚 | 7,430G | 62 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +2,900枚 | 8,470G | 68 | 0 |
1405 | +440枚 | 8,440G | 68 | 0 |
1406 | +6,480枚 | 8,130G | 84 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +4,890枚 | 7,150G | 74 | 0 |
1405 | +960枚 | 8,440G | 65 | 0 |
1406 | +3,490枚 | 6,140G | 60 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | -910枚 | 6,380G | 41 | 0 |
1405 | +840枚 | 7,710G | 60 | 0 |
1406 | +2,300枚 | 8,220G | 72 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +4,200枚 | 8,320G | 76 | 0 |
1405 | +3,450枚 | 7,820G | 65 | 0 |
1406 | +1,340枚 | 8,610G | 72 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +3,740枚 | 8,330G | 74 | 0 |
1405 | +1,890枚 | 8,940G | 64 | 0 |
1406 | +5,988枚 | 6,610G | 74 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | +2,600枚 | 7,340G | 74 | 0 |
1405 | +250枚 | 5,230G | 40 | 0 |
1406 | +1,010枚 | 6,510G | 47 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1404 | -110枚 | 7,260G | 59 | 0 |
1405 | +1,650枚 | 3,500G | 38 | 0 |
1406 | +2,600枚 | 6,630G | 65 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +1,138枚 | 7,330G | 0 | 15 |
1414 | +1,290枚 | 6,050G | 0 | 6 |
1415 | +1,100枚 | 8,500G | 0 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +1,940枚 | 8,290G | 0 | 18 |
1414 | +700枚 | 7,710G | 0 | 16 |
1415 | +2,140枚 | 8,000G | 0 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +840枚 | 8,690G | 0 | 18 |
1414 | +2,650枚 | 8,160G | 0 | 21 |
1415 | -1,360枚 | 6,490G | 0 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +390枚 | 8,430G | 0 | 12 |
1414 | +1,640枚 | 7,930G | 0 | 15 |
1415 | +1,050枚 | 8,850G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +1,860枚 | 9,190G | 0 | 18 |
1414 | +1,500枚 | 6,420G | 0 | 9 |
1415 | +3,030枚 | 9,870G | 0 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +2,900枚 | 8,450G | 0 | 11 |
1414 | +1,650枚 | 9,350G | 0 | 22 |
1415 | -340枚 | 3,910G | 0 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +110枚 | 7,570G | 0 | 14 |
1414 | +3,588枚 | 7,330G | 0 | 18 |
1415 | -460枚 | 8,980G | 0 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +2,140枚 | 6,000G | 0 | 9 |
1414 | +1,600枚 | 7,520G | 0 | 17 |
1415 | -700枚 | 5,110G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +2,350枚 | 6,750G | 0 | 13 |
1414 | +2,390枚 | 7,740G | 0 | 16 |
1415 | +1,150枚 | 2,810G | 0 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | -300枚 | 570G | 0 | 0 |
1414 | +3,450枚 | 4,890G | 0 | 12 |
1415 | +2,480枚 | 3,950G | 0 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +700枚 | 9,350G | 0 | 21 |
1414 | +2,788枚 | 10,010G | 0 | 27 |
1415 | -650枚 | 8,920G | 0 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1413 | +560枚 | 9,950G | 0 | 17 |
1414 | +700枚 | 8,980G | 0 | 16 |
1415 | +2,900枚 | 9,610G | 0 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | +400枚 | 10,400G | 0 | 13 |
1439 | +3,190枚 | 9,930G | 0 | 17 |
1440 | -2,962枚 | 5,490G | 0 | 2 |
1483 | +1,550枚 | 9,600G | 0 | 14 |
1501 | +3,740枚 | 9,310G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | -510枚 | 1,360G | 0 | 1 |
1439 | +440枚 | 2,170G | 0 | 3 |
1440 | +3,740枚 | 6,990G | 0 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | +540枚 | 5,150G | 0 | 3 |
1439 | -50枚 | 4,780G | 0 | 6 |
1440 | -250枚 | 2,720G | 0 | 2 |
1483 | +2,990枚 | 8,670G | 0 | 18 |
1501 | +600枚 | 9,460G | 0 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | +3,740枚 | 8,540G | 0 | 17 |
1439 | -460枚 | 1,600G | 0 | 1 |
1440 | 0枚 | 1,120G | 0 | 1 |
1483 | +3,450枚 | 10,430G | 0 | 19 |
1501 | +110枚 | 7,170G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | +200枚 | 850G | 0 | 1 |
1439 | +1,750枚 | 6,730G | 0 | 4 |
1440 | +2,390枚 | 2,000G | 0 | 2 |
1483 | +1,100枚 | 3,170G | 0 | 2 |
1501 | +1,550枚 | 7,890G | 0 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | -1,130枚 | 9,490G | 0 | 10 |
1439 | +3,950枚 | 10,150G | 0 | 20 |
1440 | +2,850枚 | 9,520G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1438 | +3,540枚 | 10,000G | 0 | 18 |
1439 | -12枚 | 10,360G | 0 | 15 |
1440 | +1,750枚 | 6,820G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1437 | -2,490枚 | 6,540G | 0 | 3 |
1438 | -1,130枚 | 7,900G | 0 | 8 |
1439 | +3,150枚 | 9,010G | 0 | 7 |
1440 | +700枚 | 7,640G | 0 | 7 |
1461 | +3,450枚 | 5,960G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1437 | +6,090枚 | 7,170G | 0 | 11 |
1438 | -700枚 | 820G | 0 | 0 |
1439 | +3,100枚 | 7,240G | 0 | 7 |
1440 | -510枚 | 560G | 0 | 0 |
1461 | +4,240枚 | 10,210G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1437 | -1,980枚 | 4,590G | 0 | 2 |
1438 | -790枚 | 3,280G | 0 | 1 |
1439 | +5,500枚 | 8,910G | 0 | 12 |
1440 | -110枚 | 2,430G | 0 | 2 |
1461 | -1,100枚 | 4,220G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1437 | -3,170枚 | 3,750G | 0 | 0 |
1438 | +5,740枚 | 5,670G | 0 | 8 |
1439 | +3,400枚 | 10,080G | 0 | 15 |
1440 | +300枚 | 5,860G | 0 | 5 |
1461 | +1,600枚 | 10,070G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | -1,600枚 | 4,310G | 0 | 4 |
1382 | +650枚 | 2,570G | 0 | 4 |
1383 | +650枚 | 2,320G | 0 | 2 |
1384 | +1,600枚 | 6,380G | 0 | 10 |
1385 | +300枚 | 3,470G | 0 | 1 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +3,450枚 | 7,360G | 0 | 12 |
1382 | -1,980枚 | 2,300G | 0 | 1 |
1383 | -1,600枚 | 1,900G | 0 | 1 |
1384 | +560枚 | 5,380G | 0 | 5 |
1385 | -220枚 | 5,300G | 0 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +1,500枚 | 4,110G | 0 | 3 |
1382 | +150枚 | 4,040G | 0 | 3 |
1383 | +1,800枚 | 4,960G | 0 | 3 |
1384 | -650枚 | 640G | 0 | 1 |
1385 | -340枚 | 2,880G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | -1,050枚 | 4,040G | 0 | 5 |
1382 | +3,330枚 | 8,040G | 0 | 17 |
1383 | +560枚 | 5,280G | 0 | 2 |
1384 | +5,130枚 | 8,520G | 0 | 15 |
1385 | +5,930枚 | 6,730G | 0 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +890枚 | 3,620G | 0 | 2 |
1382 | +2,900枚 | 6,570G | 0 | 10 |
1383 | +390枚 | 4,180G | 0 | 1 |
1384 | +1,740枚 | 4,440G | 0 | 3 |
1385 | +3,580枚 | 4,750G | 0 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +4,590枚 | 8,450G | 0 | 6 |
1382 | +1,050枚 | 8,090G | 0 | 9 |
1383 | -1,200枚 | 7,270G | 0 | 7 |
1384 | +1,838枚 | 5,750G | 0 | 5 |
1385 | -1,812枚 | 6,280G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +1,150枚 | 6,280G | 0 | 6 |
1382 | -600枚 | 2,930G | 0 | 3 |
1383 | +2,900枚 | 5,080G | 0 | 6 |
1384 | +700枚 | 3,550G | 0 | 4 |
1385 | +1,640枚 | 4,990G | 0 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +3,490枚 | 5,390G | 0 | 9 |
1382 | +1,988枚 | 5,420G | 0 | 3 |
1383 | +338枚 | 4,350G | 0 | 4 |
1384 | +4,040枚 | 4,870G | 0 | 5 |
1385 | -1,150枚 | 5,190G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | -650枚 | 5,440G | 0 | 5 |
1382 | -1,410枚 | 4,480G | 0 | 4 |
1383 | -1,240枚 | 4,730G | 0 | 2 |
1384 | +1,740枚 | 3,650G | 0 | 3 |
1385 | +4,780枚 | 5,420G | 0 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | -2,412枚 | 5,990G | 0 | 0 |
1382 | +3,950枚 | 7,230G | 0 | 9 |
1383 | +150枚 | 5,330G | 0 | 7 |
1384 | -10枚 | 5,170G | 0 | 7 |
1385 | +1,860枚 | 4,210G | 0 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1381 | +2,440枚 | 5,520G | 0 | 5 |
1382 | -3,212枚 | 2,820G | 0 | 0 |
1383 | +2,850枚 | 6,380G | 0 | 11 |
1384 | -910枚 | 1,630G | 0 | 0 |
1385 | +2,538枚 | 7,190G | 0 | 5 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 |
2022/ 6/13(月) |
2022/ 6/12(日) |
2022/ 6/11(土) |
2022/ 6/9(木) |
2022/ 6/8(水) |
2022/ 6/5(日) |
2022/ 6/4(土) |
2022/ 6/3(金) |
2022/ 5/29(日) |
2022/ 5/27(金) |
2022/ 5/25(水) |
2022/ 5/23(月) |
2022/ 5/22(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 |
+4,638枚 8730G |
+600枚 7100G |
+700枚 8240G |
-1,412枚 5560G |
-750枚 1160G |
-560枚 2560G |
+510枚 9400G |
-1,862枚 5480G |
-4,812枚 6440G |
+3,290枚 9210G |
-150枚 6960G |
-1,810枚 6830G |
-1,240枚 7090G |
1402 |
-12枚 8600G |
-1,010枚 1940G |
-2,070枚 5810G |
-600枚 3680G |
-860枚 960G |
+3,400枚 7040G |
+3,700枚 8780G |
-2,462枚 9360G |
+5,650枚 9630G |
+4,740枚 9450G |
+1,010枚 5850G |
+3,190枚 9630G |
- |
1403 |
+600枚 7990G |
+2,300枚 3450G |
+340枚 8870G |
+1,340枚 9880G |
-410枚 630G |
+2,140枚 8680G |
+340枚 8680G |
-410枚 9230G |
+4,288枚 9780G |
+4,540枚 8990G |
+3,590枚 6870G |
+890枚 7140G |
- |
台番 |
2022/ 6/13(月) |
2022/ 6/12(日) |
2022/ 6/11(土) |
2022/ 6/9(木) |
2022/ 6/8(水) |
2022/ 6/5(日) |
2022/ 6/4(土) |
2022/ 6/3(金) |
2022/ 5/29(日) |
2022/ 5/27(金) |
2022/ 5/25(水) |
2022/ 5/23(月) |
2022/ 5/22(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+1,750枚 8490G |
+1,290枚 3540G |
1405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-150枚 7060G |
- |
1406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+2,140枚 7430G |
- |
1407 |
+510枚 3510G |
-200枚 130G |
-1,360枚 2400G |
+750枚 2210G |
-150枚 1170G |
-510枚 2350G |
+2,100枚 6520G |
+1,340枚 6090G |
-340枚 7530G |
+390枚 8880G |
-860枚 690G |
- | - |
1408 |
-960枚 3490G |
+340枚 530G |
-1,690枚 1890G |
-750枚 2980G |
+2,100枚 2760G |
-960枚 1850G |
-860枚 3290G |
+3,338枚 8440G |
+2,650枚 7210G |
+340枚 8660G |
-560枚 1020G |
- | - |
1409 |
-650枚 3260G |
+340枚 460G |
+840枚 4200G |
-910枚 2310G |
-250枚 160G |
+3,890枚 5710G |
-910枚 4030G |
+1,090枚 6870G |
+5,940枚 7490G |
+1,200枚 8180G |
+2,900枚 4380G |
- | - |
台番 |
2022/ 6/13(月) |
2022/ 6/12(日) |
2022/ 6/11(土) |
2022/ 6/9(木) |
2022/ 6/8(水) |
2022/ 6/5(日) |
2022/ 6/4(土) |
2022/ 6/3(金) |
