九州/沖縄版 |
|
九州/沖縄版 |
|
福岡県福岡市中央区 玉屋本店 その他レビュー 2のつく日は半分回収の日 7のつく日だけ行くならオススメ どちらも休日ならオススメはしない韓国人のルール無視で入る前から気分悪くなる ... |
福岡県福岡市博多区 プラザ博多 2023/12/06(水) 打ってる台をこれだけハマってしまったって写真撮って彼女に報告しようとカメラを回転数が写るように写真撮ってたら注意されました。 なぜダメなのか... |
福岡県福岡市西区 パーラーゾーン姪浜 2023/11/09(木) 新台まどマギ7台中1台5or6 あとは残念 スマスロ北斗は2台4 あとは残念 平日の回収力にびっくりかな、 週末は行けないねハイエナやプロお... |
福岡県福岡市中央区 玉屋本店 2023/11/02(木) 2の付く日月初の2は回収日だと、、客入れる為ぎりまで抽選券貰える その日は系列店が11時オープンだから抽選悪かった人は、 そちらはまだ間に合... |
C |
A |
・ |
S |
「福岡県 1/21(火)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.3点
14.8点
14.7点
評価 +5.8 | ホールの過去レポート |
合計 +5.8 |
残り8件を表示する |
評価 +5.8 |
10台 | 平均6,762G | 平均+4,233枚 |
18台 | 平均8,751G | 平均+2,333枚 |
18台 | 平均7,509G | 平均+2,003枚 |
18台 | 平均7,336G | 平均+1,906枚 |
6台 | 平均7,582G | 平均+5,546枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+582枚
平均6,258G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
751 | -1,788枚 | 3,993G | 9 | 10 |
752 | +2,183枚 | 7,585G | 33 | 28 |
753 | +20枚 | 5,336G | 20 | 13 |
755 | -263枚 | 5,869G | 21 | 16 |
756 | +1,342枚 | 8,262G | 36 | 25 |
757 | -580枚 | 4,898G | 13 | 21 |
758 | +2,165枚 | 9,179G | 39 | 33 |
760 | +2,471枚 | 6,736G | 33 | 21 |
761 | -308枚 | 4,468G | 16 | 10 |
平均+816枚
平均5,404G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
828 | +2,112枚 | 8,293G | 37 | 29 |
830 | +1,396枚 | 3,640G | 22 | 7 |
831 | -911枚 | 4,274G | 13 | 10 |
832 | +882枚 | 6,735G | 26 | 25 |
833 | +1,439枚 | 6,650G | 33 | 11 |
835 | +1,072枚 | 5,896G | 28 | 16 |
836 | -277枚 | 2,341G | 9 | 7 |
平均+301枚
平均4,358G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
852 | -939枚 | 1,433G | 2 | 3 |
853 | +125枚 | 5,519G | 21 | 16 |
855 | +3,606枚 | 8,928G | 40 | 46 |
856 | +2,024枚 | 3,788G | 22 | 14 |
857 | -1,685枚 | 2,775G | 6 | 3 |
858 | -20枚 | 4,142G | 15 | 13 |
860 | +35枚 | 4,695G | 20 | 11 |
861 | -219枚 | 6,756G | 23 | 27 |
862 | +30枚 | 6,271G | 24 | 20 |
863 | -770枚 | 3,991G | 13 | 11 |
865 | -1,762枚 | 3,748G | 9 | 8 |
866 | -317枚 | 3,765G | 11 | 11 |
867 | +1,497枚 | 7,252G | 30 | 31 |
868 | -411枚 | 2,977G | 10 | 11 |
870 | -145枚 | 4,899G | 20 | 9 |
871 | -21枚 | 1,678G | 8 | 3 |
872 | +1,633枚 | 6,731G | 31 | 18 |
873 | +273枚 | 1,954G | 9 | 3 |
875 | -312枚 | 4,774G | 17 | 16 |
876 | +337枚 | 3,513G | 14 | 12 |
877 | -161枚 | 2,440G | 7 | 9 |
878 | -644枚 | 3,266G | 10 | 10 |
880 | +1,351枚 | 3,454G | 20 | 7 |
881 | -163枚 | 2,448G | 8 | 9 |
882 | +4,190枚 | 7,742G | 43 | 30 |
平均+194枚
平均5,588G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
725 | -789枚 | 5,048G | 18 | 9 |
726 | -1,421枚 | 2,048G | 2 | 6 |
727 | +978枚 | 7,567G | 31 | 22 |
728 | +1,922枚 | 7,678G | 31 | 35 |
730 | -456枚 | 6,339G | 21 | 20 |
731 | +1,059枚 | 6,266G | 30 | 16 |
732 | -977枚 | 3,655G | 13 | 4 |
733 | -622枚 | 4,891G | 15 | 18 |
735 | +1,566枚 | 9,203G | 33 | 40 |
736 | +458枚 | 4,464G | 20 | 11 |
737 | -609枚 | 5,323G | 16 | 17 |
738 | +3,034枚 | 5,934G | 35 | 16 |
750 | -1,618枚 | 4,225G | 11 | 7 |
平均+197枚
平均5,137G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
762 | +1,866枚 | 6,802G | 35 | 17 |
763 | -573枚 | 674G | 1 | 0 |
765 | +3,303枚 | 7,565G | 36 | 39 |
766 | +105枚 | 2,800G | 12 | 7 |
767 | -1,699枚 | 4,824G | 13 | 12 |
768 | -178枚 | 5,249G | 17 | 25 |
770 | -529枚 | 6,045G | 21 | 21 |
771 | -175枚 | 4,789G | 17 | 18 |
772 | -350枚 | 7,481G | 26 | 29 |
平均+17枚
平均5,332G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
762 | +1,674枚 | 7,535G | 35 | 23 |
763 | -1,104枚 | 4,466G | 13 | 12 |
765 | -596枚 | 3,910G | 16 | 6 |
766 | -227枚 | 3,458G | 16 | 7 |
767 | +194枚 | 8,745G | 34 | 27 |
768 | -95枚 | 4,648G | 16 | 20 |
770 | +2,893枚 | 7,445G | 38 | 23 |
771 | -1,437枚 | 2,740G | 4 | 10 |
772 | -1,147枚 | 5,045G | 18 | 10 |
平均+273枚
平均5,265G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
751 | +1,487枚 | 7,367G | 30 | 29 |
752 | -113枚 | 6,015G | 21 | 14 |
753 | -328枚 | 3,108G | 12 | 5 |
755 | +1,651枚 | 8,013G | 35 | 30 |
756 | +270枚 | 1,498G | 6 | 3 |
757 | -1,235枚 | 5,520G | 16 | 16 |
758 | -1,064枚 | 4,113G | 13 | 8 |
760 | +741枚 | 5,592G | 23 | 18 |
761 | +1,051枚 | 6,160G | 27 | 17 |
平均+52枚
平均4,796G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
718 | +207枚 | 5,130G | 21 | 13 |
720 | -573枚 | 5,272G | 18 | 15 |
721 | -589枚 | 4,849G | 15 | 14 |
722 | -202枚 | 3,192G | 12 | 8 |
723 | +1,415枚 | 5,539G | 27 | 13 |
平均+522枚
平均5,878G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
837 | -695枚 | 4,380G | 15 | 12 |
838 | +2,029枚 | 8,202G | 38 | 22 |
850 | +2,247枚 | 5,082G | 31 | 7 |
851 | -1,493枚 | 5,847G | 14 | 21 |
平均+523枚
平均7,914G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
608 | +3,330枚 | 7,646G | 0 | 16 |
610 | -1,494枚 | 7,791G | 0 | 16 |
611 | -3,025枚 | 6,826G | 0 | 15 |
612 | +3,282枚 | 9,392G | 0 | 28 |
平均+5,609枚
平均5,570G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1008 | +721枚 | 2,471G | 11 | 0 |
1010 | +7,043枚 | 8,244G | 54 | 0 |
1011 | +9,062枚 | 5,994G | 35 | 0 |
平均+888枚
平均6,019G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
718 | -1,293枚 | 3,956G | 10 | 13 |
720 | -2,007枚 | 3,737G | 6 | 10 |
721 | +4,758枚 | 7,234G | 43 | 26 |
722 | +1,127枚 | 7,448G | 32 | 29 |
723 | +1,854枚 | 7,718G | 33 | 29 |
平均+1,475枚
平均4,984G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
576 | +4,039枚 | 6,315G | 0 | 17 |
577 | -2,441枚 | 7,393G | 0 | 16 |
578 | -1,730枚 | 2,667G | 0 | 5 |
580 | +3,744枚 | 6,836G | 0 | 15 |
581 | -1,620枚 | 3,281G | 0 | 3 |
582 | +303枚 | 4,394G | 0 | 8 |
583 | +8,075枚 | 6,002G | 0 | 16 |
585 | +4,602枚 | 6,686G | 0 | 17 |
586 | -1,137枚 | 2,685G | 0 | 5 |
587 | +916枚 | 3,583G | 0 | 9 |
平均+429枚
平均5,498G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
751 | +1,001枚 | 6,261G | 29 | 13 |
752 | -1,034枚 | 3,876G | 13 | 10 |
753 | -641枚 | 4,338G | 15 | 10 |
755 | -38枚 | 5,185G | 19 | 17 |
756 | +1,850枚 | 5,944G | 29 | 20 |
757 | +579枚 | 6,240G | 26 | 19 |
758 | +787枚 | 5,931G | 28 | 12 |
760 | +516枚 | 4,803G | 20 | 16 |
761 | +840枚 | 6,902G | 32 | 15 |
平均+1,310枚
平均3,995G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
883 | -1,482枚 | 3,642G | 0 | 10 |
885 | -812枚 | 3,963G | 0 | 11 |
886 | +6,225枚 | 4,380G | 0 | 4 |
平均+884枚
平均6,131G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
828 | +269枚 | 6,733G | 28 | 16 |
830 | +3,883枚 | 9,215G | 42 | 41 |
831 | -410枚 | 4,051G | 14 | 10 |
832 | -156枚 | 3,554G | 13 | 10 |
833 | +1,022枚 | 6,108G | 23 | 24 |
835 | +591枚 | 5,181G | 25 | 9 |
836 | +986枚 | 8,077G | 33 | 26 |
平均+2,685枚
平均1,470G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
785 | -533枚 | 1,952G | 7 | 9 |
786 | +3,570枚 | 1,088G | 18 | 11 |
787 | +5,017枚 | 1,370G | 25 | 14 |
平均+1,305枚
平均3,772G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1012 | -1,278枚 | 3,005G | 15 | 7 |
1013 | +4,320枚 | 4,023G | 39 | 16 |
1015 | +873枚 | 4,289G | 31 | 14 |
平均+551枚
平均3,647G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
620 | -557枚 | 5,421G | 48 | 15 |
621 | +2,270枚 | 3,589G | 51 | 13 |
622 | -1,651枚 | 3,611G | 26 | 11 |
623 | -753枚 | 2,460G | 21 | 4 |
625 | +1,430枚 | 5,717G | 72 | 22 |
626 | +806枚 | 951G | 18 | 2 |
627 | -536枚 | 4,384G | 39 | 12 |
628 | +1,172枚 | 860G | 20 | 2 |
630 | -274枚 | 6,309G | 66 | 13 |
631 | +1,101枚 | 1,975G | 33 | 2 |
632 | -1,868枚 | 4,539G | 32 | 7 |
633 | -2,112枚 | 2,921G | 14 | 8 |
635 | +6,028枚 | 5,675G | 98 | 14 |
636 | +3,129枚 | 5,281G | 76 | 20 |
637 | -1,577枚 | 4,706G | 39 | 11 |
638 | -508枚 | 692G | 2 | 1 |
650 | +4,182枚 | 5,219G | 83 | 15 |
651 | -371枚 | 1,329G | 10 | 2 |
平均+775枚
平均7,179G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
837 | +537枚 | 8,017G | 30 | 23 |
838 | -821枚 | 5,180G | 17 | 15 |
850 | +3,163枚 | 9,098G | 43 | 32 |
851 | +222枚 | 6,421G | 24 | 18 |
平均+4,376枚
平均4,595G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
823 | +2,603枚 | 3,261G | 0 | 9 |
825 | +5,897枚 | 5,978G | 0 | 8 |
826 | +7,528枚 | 4,869G | 0 | 14 |
827 | +1,477枚 | 4,271G | 0 | 6 |
平均+1,505枚
平均5,516G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
773 | -272枚 | 6,147G | 37 | 0 |
775 | +3,506枚 | 7,891G | 80 | 0 |
776 | +1,280枚 | 2,511G | 11 | 0 |
平均+445枚
平均4,195G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
828 | -175枚 | 4,707G | 17 | 14 |
830 | +1,186枚 | 5,553G | 22 | 23 |
831 | -357枚 | 2,208G | 8 | 2 |
832 | -474枚 | 1,749G | 5 | 4 |
833 | -548枚 | 2,476G | 8 | 5 |
835 | +2,590枚 | 7,151G | 35 | 30 |
836 | +891枚 | 5,522G | 26 | 14 |
平均+610枚
平均4,283G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
777 | -1,463枚 | 4,388G | 16 | 11 |
778 | +3,280枚 | 5,304G | 35 | 11 |
780 | -2,900枚 | 3,145G | 8 | 4 |
781 | -3,226枚 | 3,803G | 9 | 7 |
782 | +9,753枚 | 6,187G | 49 | 27 |
783 | -1,784枚 | 2,868G | 8 | 6 |
平均+1,584枚
平均3,494G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
702 | +3,009枚 | 6,847G | 40 | 15 |
703 | -363枚 | 767G | 3 | 2 |
705 | +5,595枚 | 2,734G | 25 | 16 |
706 | +200枚 | 1,875G | 9 | 4 |
707 | -2,375枚 | 4,782G | 13 | 12 |
708 | +3,439枚 | 3,961G | 29 | 9 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
762 | +1,866枚 | 6,802G | 35 | 17 |
763 | -573枚 | 674G | 1 | 0 |
765 | +3,303枚 | 7,565G | 36 | 39 |
766 | +105枚 | 2,800G | 12 | 7 |
767 | -1,699枚 | 4,824G | 13 | 12 |
768 | -178枚 | 5,249G | 17 | 25 |
770 | -529枚 | 6,045G | 21 | 21 |
771 | -175枚 | 4,789G | 17 | 18 |
772 | -350枚 | 7,481G | 26 | 29 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
762 | +1,674枚 | 7,535G | 35 | 23 |
763 | -1,104枚 | 4,466G | 13 | 12 |
765 | -596枚 | 3,910G | 16 | 6 |
766 | -227枚 | 3,458G | 16 | 7 |
767 | +194枚 | 8,745G | 34 | 27 |
768 | -95枚 | 4,648G | 16 | 20 |
770 | +2,893枚 | 7,445G | 38 | 23 |
771 | -1,437枚 | 2,740G | 4 | 10 |
772 | -1,147枚 | 5,045G | 18 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | -992枚 | 6,032G |
763 | +354枚 | 4,883G |
765 | +112枚 | 6,087G |
766 | +1,216枚 | 5,632G |
767 | +1,458枚 | 7,459G |
768 | +958枚 | 6,168G |
770 | +1,400枚 | 5,753G |
771 | +2,708枚 | 7,621G |
772 | +1,112枚 | 6,680G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | -1,592枚 | 2,842G |
763 | +145枚 | 3,471G |
765 | +1,591枚 | 6,801G |
766 | +2,258枚 | 4,893G |
767 | +650枚 | 6,928G |
768 | +20枚 | 4,279G |
770 | -75枚 | 3,192G |
771 | -1,163枚 | 3,832G |
772 | +470枚 | 7,077G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +68枚 | 1,122G |
763 | +1,525枚 | 7,721G |
765 | -657枚 | 894G |
766 | -709枚 | 4,809G |
767 | -709枚 | 4,826G |
768 | +322枚 | 4,343G |
770 | -238枚 | 3,309G |
771 | +1,391枚 | 6,911G |
772 | -86枚 | 4,298G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +1,600枚 | 8,075G |
763 | -638枚 | 519G |
765 | -371枚 | 4,708G |
766 | -223枚 | 1,406G |
767 | -973枚 | 4,756G |
768 | -544枚 | 1,252G |
770 | +2,166枚 | 5,369G |
771 | -253枚 | 4,587G |
772 | +256枚 | 6,411G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +2,041枚 | 8,505G |
763 | +866枚 | 5,825G |
765 | -469枚 | 5,187G |
766 | +1,916枚 | 6,546G |
767 | -826枚 | 4,203G |
768 | -853枚 | 3,027G |
770 | +468枚 | 8,743G |
771 | +1,866枚 | 7,224G |
772 | +714枚 | 7,231G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +570枚 | 7,528G |
763 | +1,658枚 | 7,701G |
765 | +1,633枚 | 7,639G |
766 | +2,441枚 | 8,099G |
767 | +1,275枚 | 7,965G |
768 | +2,600枚 | 7,554G |
770 | +1,400枚 | 7,317G |
771 | +1,783枚 | 6,858G |
772 | -588枚 | 7,438G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +1,304枚 | 7,254G |
763 | -328枚 | 1,052G |
765 | +695枚 | 5,314G |
766 | -463枚 | 2,290G |
767 | -157枚 | 2,488G |
768 | +2,566枚 | 5,705G |
770 | +3,775枚 | 6,243G |
771 | +75枚 | 5,003G |
772 | -128枚 | 4,116G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +2,008枚 | 6,237G |
763 | -307枚 | 600G |
765 | -794枚 | 771G |
766 | +2,475枚 | 5,181G |
767 | -355枚 | 1,310G |
768 | -834枚 | 3,053G |
770 | +1,941枚 | 7,494G |
771 | +12枚 | 1,660G |
772 | +70枚 | 4,928G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | +1,154枚 | 6,850G |
763 | -530枚 | 5,943G |
765 | +1,483枚 | 8,207G |
766 | +1,337枚 | 5,776G |
767 | -1,067枚 | 7,355G |
768 | +4,187枚 | 8,483G |
770 | -1,234枚 | 5,544G |
771 | +2,708枚 | 7,802G |
772 | -830枚 | 5,614G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
762 | -9枚 | 5,397G |
763 | +1,783枚 | 7,419G |
765 | -1,046枚 | 2,063G |
766 | -1,367枚 | 5,892G |
767 | +3,241枚 | 8,371G |
768 | -3枚 | 3,216G |
770 | +1,325枚 | 7,328G |
771 | -292枚 | 7,994G |
772 | +2,008枚 | 6,991G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
718 | -875枚 | 2,320G | 7 | 6 |
720 | -146枚 | 2,178G | 9 | 5 |
721 | +1,245枚 | 5,929G | 27 | 15 |
722 | -573枚 | 3,579G | 12 | 7 |
723 | +1,325枚 | 3,063G | 16 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
718 | +207枚 | 5,130G | 21 | 13 |
720 | -573枚 | 5,272G | 18 | 15 |
721 | -589枚 | 4,849G | 15 | 14 |
722 | -202枚 | 3,192G | 12 | 8 |
723 | +1,415枚 | 5,539G | 27 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
718 | -1,293枚 | 3,956G | 10 | 13 |
720 | -2,007枚 | 3,737G | 6 | 10 |
721 | +4,758枚 | 7,234G | 43 | 26 |
722 | +1,127枚 | 7,448G | 32 | 29 |
723 | +1,854枚 | 7,718G | 33 | 29 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +3,075枚 | 5,349G |
720 | +1,816枚 | 5,044G |
721 | +2,700枚 | 6,228G |
722 | -432枚 | 3,931G |
723 | +1,575枚 | 5,794G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +995枚 | 7,854G |
720 | +3,316枚 | 7,710G |
721 | +2,591枚 | 6,294G |
722 | -1,275枚 | 4,959G |
723 | +500枚 | 6,059G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +197枚 | 2,487G |
720 | +206枚 | 5,156G |
721 | -334枚 | 1,165G |
722 | +150枚 | 5,018G |
723 | -205枚 | 2,507G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +858枚 | 8,599G |
720 | +1,079枚 | 7,501G |
721 | +500枚 | 7,265G |
722 | +658枚 | 6,922G |
723 | +3,333枚 | 8,555G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +1,533枚 | 5,254G |
720 | +1,000枚 | 6,020G |
721 | -546枚 | 802G |
722 | +1,279枚 | 7,268G |
723 | -223枚 | 2,412G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +679枚 | 6,754G |
720 | -926枚 | 909G |
721 | +1,433枚 | 6,404G |
722 | -148枚 | 1,770G |
723 | -582枚 | 2,032G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +531枚 | 1,952G |
720 | +533枚 | 4,658G |
721 | -96枚 | 1,198G |
722 | +870枚 | 4,859G |
723 | -409枚 | 3,487G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +2,125枚 | 6,645G |
720 | +975枚 | 8,813G |
721 | -863枚 | 4,758G |
722 | -1,238枚 | 2,659G |
723 | +3,075枚 | 8,245G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
718 | +5,162枚 | 8,867G |
720 | +816枚 | 8,773G |
721 | 0枚 | 4,981G |
722 | -1,609枚 | 4,042G |
723 | +3,300枚 | 8,378G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
725 | -789枚 | 5,048G | 18 | 9 |
726 | -1,421枚 | 2,048G | 2 | 6 |
727 | +978枚 | 7,567G | 31 | 22 |
728 | +1,922枚 | 7,678G | 31 | 35 |
730 | -456枚 | 6,339G | 21 | 20 |
731 | +1,059枚 | 6,266G | 30 | 16 |
732 | -977枚 | 3,655G | 13 | 4 |
733 | -622枚 | 4,891G | 15 | 18 |
735 | +1,566枚 | 9,203G | 33 | 40 |
736 | +458枚 | 4,464G | 20 | 11 |
737 | -609枚 | 5,323G | 16 | 17 |
738 | +3,034枚 | 5,934G | 35 | 16 |
750 | -1,618枚 | 4,225G | 11 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
725 | +1,113枚 | 6,476G | 26 | 23 |
726 | +4,224枚 | 9,035G | 42 | 48 |
727 | -569枚 | 984G | 1 | 4 |
728 | -1,336枚 | 2,952G | 5 | 11 |
730 | -665枚 | 3,118G | 11 | 7 |
731 | -659枚 | 1,309G | 2 | 3 |
732 | -1,455枚 | 3,407G | 9 | 6 |
733 | -1,001枚 | 2,277G | 6 | 6 |
735 | +1,092枚 | 4,660G | 20 | 17 |
736 | -377枚 | 2,254G | 7 | 7 |
737 | -529枚 | 2,881G | 9 | 10 |
738 | +2,714枚 | 4,387G | 29 | 9 |
750 | +230枚 | 4,432G | 18 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | -876枚 | 5,627G |
726 | +4,337枚 | 8,539G |
727 | +2,225枚 | 6,648G |
728 | -759枚 | 6,590G |
730 | -1,388枚 | 4,435G |
731 | +437枚 | 5,130G |
732 | -1,380枚 | 5,634G |
733 | +3,925枚 | 9,058G |
735 | +250枚 | 5,904G |
736 | +635枚 | 5,756G |
737 | +2,158枚 | 6,793G |
738 | +1,725枚 | 8,555G |
750 | -375枚 | 4,642G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | -417枚 | 5,243G |
726 | +637枚 | 7,854G |
727 | +2,616枚 | 8,363G |
728 | -1,550枚 | 3,545G |
730 | -1,100枚 | 4,801G |
731 | -296枚 | 4,037G |
732 | +1,333枚 | 6,702G |
733 | -1,346枚 | 4,885G |
735 | +1,975枚 | 6,368G |
736 | -238枚 | 4,244G |
737 | -1,146枚 | 7,174G |
738 | -1,255枚 | 2,839G |
750 | +854枚 | 7,164G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | +3,125枚 | 6,707G |
726 | +1,725枚 | 6,800G |
727 | -90枚 | 2,305G |
728 | -876枚 | 5,165G |
730 | +160枚 | 3,238G |
731 | +50枚 | 8,369G |
732 | -738枚 | 4,033G |
733 | +139枚 | 4,710G |
735 | -21枚 | 4,346G |
736 | +1,254枚 | 5,226G |
737 | -1,067枚 | 4,055G |
738 | +18枚 | 6,244G |
750 | -1,130枚 | 3,914G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | -1,271枚 | 4,303G |
726 | -84枚 | 2,057G |
727 | +900枚 | 5,100G |
728 | +375枚 | 2,969G |
730 | +1,025枚 | 6,168G |
731 | +175枚 | 4,092G |
732 | -846枚 | 1,468G |
733 | +1,479枚 | 4,148G |
735 | -1,288枚 | 2,013G |
736 | +41枚 | 5,186G |
737 | -419枚 | 2,779G |
738 | +1,791枚 | 5,507G |
750 | +500枚 | 5,599G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | +272枚 | 6,124G |
726 | -1,584枚 | 7,010G |
727 | +2,291枚 | 7,511G |
728 | +150枚 | 6,663G |
730 | -444枚 | 8,170G |
731 | +4,225枚 | 9,026G |
732 | +627枚 | 6,572G |
733 | +1,750枚 | 8,236G |
735 | -355枚 | 6,244G |
736 | +1,045枚 | 6,641G |
737 | -246枚 | 7,261G |
738 | -592枚 | 6,130G |
750 | +516枚 | 8,245G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | +1,754枚 | 8,060G |
726 | -534枚 | 1,731G |
727 | +1,791枚 | 7,001G |
728 | -226枚 | 6,249G |
730 | +231枚 | 4,633G |
731 | +50枚 | 3,258G |
732 | -501枚 | 6,309G |
733 | -215枚 | 2,339G |
735 | +2,175枚 | 7,679G |
736 | +3,258枚 | 8,052G |
737 | -407枚 | 787G |
738 | -242枚 | 6,977G |
750 | -13枚 | 3,977G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | +262枚 | 4,466G |
726 | +1,350枚 | 5,477G |
727 | -1,192枚 | 1,179G |
728 | -390枚 | 3,067G |
730 | +79枚 | 4,270G |
731 | +739枚 | 2,423G |
732 | +1,254枚 | 4,581G |
733 | +254枚 | 1,463G |
735 | -1,405枚 | 2,740G |
736 | -586枚 | 1,177G |
737 | -48枚 | 4,533G |
738 | -859枚 | 3,381G |
750 | +854枚 | 3,925G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | -457枚 | 442G |
726 | +1,112枚 | 6,519G |
727 | +797枚 | 3,071G |
728 | +520枚 | 4,692G |
730 | -590枚 | 4,983G |
731 | -725枚 | 2,835G |
732 | -782枚 | 1,131G |
733 | +1,116枚 | 3,333G |
735 | +339枚 | 5,643G |
736 | -784枚 | 2,132G |
737 | +64枚 | 3,425G |
738 | -615枚 | 1,651G |
750 | +700枚 | 4,727G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | -442枚 | 2,680G |
726 | -955枚 | 5,406G |
727 | +1,416枚 | 5,074G |
728 | -646枚 | 1,442G |
730 | +97枚 | 3,942G |
731 | -142枚 | 2,513G |
732 | +1,391枚 | 7,189G |
733 | +3,008枚 | 4,370G |
735 | +337枚 | 6,402G |
736 | -734枚 | 2,228G |
737 | -1,100枚 | 1,601G |
738 | -136枚 | 5,989G |
750 | +566枚 | 5,306G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
725 | +2,058枚 | 6,760G |
726 | +72枚 | 5,923G |
727 | +491枚 | 7,168G |
728 | +1,833枚 | 7,157G |
730 | +141枚 | 5,021G |
731 | -603枚 | 5,083G |
732 | -61枚 | 6,369G |
733 | -257枚 | 6,368G |
735 | +697枚 | 6,194G |
736 | -292枚 | 6,787G |
737 | -1,934枚 | 5,309G |
738 | +391枚 | 5,653G |
750 | -842枚 | 5,889G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
751 | -1,788枚 | 3,993G | 9 | 10 |
752 | +2,183枚 | 7,585G | 33 | 28 |
753 | +20枚 | 5,336G | 20 | 13 |
755 | -263枚 | 5,869G | 21 | 16 |
756 | +1,342枚 | 8,262G | 36 | 25 |
757 | -580枚 | 4,898G | 13 | 21 |
758 | +2,165枚 | 9,179G | 39 | 33 |
760 | +2,471枚 | 6,736G | 33 | 21 |
761 | -308枚 | 4,468G | 16 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
751 | +1,487枚 | 7,367G | 30 | 29 |
752 | -113枚 | 6,015G | 21 | 14 |
753 | -328枚 | 3,108G | 12 | 5 |
755 | +1,651枚 | 8,013G | 35 | 30 |
756 | +270枚 | 1,498G | 6 | 3 |
