![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県八潮市 新!ガーデン八潮店 出玉まとめ有4/12(月) 詳細を見る ※2の付く日 稼働:★2,出玉:★3,並び:★2 138台 合計+71,250枚! 2の付く日 パチスロの刃(MYME、ヨースケ) Bakyun!スケールO機種名:ディスクアップ/ZS 勝率:2/2 平均回転:6260 平均... エスエス
2021-04-20 21:59:22
|
埼玉県八潮市 新!ガーデン八潮店 出玉まとめ有4/18(日) 詳細を見る ※8の付く日 稼働:★4,出玉:★5,並び:★3 180台 合計+96,940枚! 8の付く日 新王庭伝説(レビン、フェアリン、水樹あや、岡野)機種名:織田信奈の野望S 勝率:6/6 平均回転:3400 平均差枚:2530 ... エスエス
2021-04-20 21:56:31
|
千葉県松戸市 ガーデン松戸店 出玉まとめ有4/18(日) 詳細を見る ※8の日ホールサーチマン(レインボー)、メガ取材 稼働:★3,出玉:★3,並び:★3 48台 合計+41,020枚! 8の日ホールサーチマン(レインボー)、メガ取材機種名:天下布武3/ZZ 勝率:1/1 平均回転:4930 平均差枚:4000 機種名:パチ... name_8qexrb
2021-04-20 01:32:46
|
埼玉県川口市 新!ガーデン川口安行店 出玉まとめ有4/18(日) 詳細を見る ※旧イベ(8の付く日) 44台 合計+56,710枚! 旧イベ(8の付く日)機種名:魔法少女まどか☆マギカ2(678~680番台※3台並び) 勝率:2/3 平均回転:6640 平均差枚:2010 ... name-Thailand
2021-04-19 21:03:32
|
千葉県船橋市 Vmax(ブイマックス)津田沼 出玉まとめ有4/12(月) 詳細を見る ※2のつく日、ナビ子AI独自予想 N +4.5 13台 合計+10,890枚! 2のつく日、ナビ子AI独自予想 N +4.5全体的に稼働は高くないが所々で好調台アリ ジャグシリーズ 機種名:マイジャ... name_66ht4v
2021-04-19 12:34:57
|
東京都大田区 MAX SLOT ZAP 出玉まとめ有4/15(木) 詳細を見る ※5のつく日、ナビ子AI独自予想A、C 42台 合計+18,960枚! 5のつく日、ナビ子AI独自予想A、C毎度5のつく日のジャグシリーズ、今回はゴージャグが全台系か?割でいえば全456くらいありそうだけど 機... name_s7pu79
2021-04-19 12:01:29
|
神奈川県横須賀市 SS ZAP 京急久里浜店 出玉まとめ有4/14(水) 詳細を見る ※4のつく日、ナビ子AI独自予想AB 24台 合計+34,387枚! 4のつく日、ナビ子AI独自予想AB末尾7が当たりっぽい! 機種名:末尾7番台 勝率:9/11 差枚数:1075 回転数:3710 7番&n... name_eq448n
2021-04-19 11:32:32
|
東京都板橋区 ガーデン上板橋店 出玉まとめ有4/18(日) 詳細を見る ※日曜日 稼働:★3,出玉:★3 17台 合計+16,580枚! 日曜日 SNS投稿あり機種名:SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 勝率:2/2 平均回転:7580 平均差枚:3480 機種名:マイジ... データ朗
2021-04-19 11:07:49
|
埼玉県川口市 新!ガーデン川口安行店 出玉まとめ有4/17(土) 詳細を見る ※毎週土曜日 59台 合計+90,380枚! 毎週土曜日機種名:パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒(218~220番台※3台並び) 勝率:1/3 平均回転:6370 平均差枚:4500 機種名... name-Thailand
2021-04-18 20:28:15
|
ナビ子AI独自予想【A】評価+6.5 (3のつく日) |
![]() |
ナビ子AI独自予想【A-】評価+5.5 (6のつく日) |
![]() |
旧イベ(6のつく日) |
![]() |
評価 +0.5 | ホールの評判集計 |
評価 +4.3 | ホールの過去レポート |
評価 0 | ホール基本情報 |
合計 +4.8 |
評価 +0.5 | ![]() |
評価 +4.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7台 | 平均3,450G | 平均+3,140枚 |
4台 | 平均9,490G | 平均+4,560枚 |
8台 | 平均6,120G | 平均+2,230枚 |
7台 | 平均5,570G | 平均+1,950枚 |
4台 | 平均8,380G | 平均+3,310枚 |
過去1年以内のレポートを分析し、優秀機種のデータをピックアップしました!最近の出玉が優秀であるほど上位に掲載されています
2021-04-06(火) | 3台 | +3,290枚 | 8620G |
2021-03-29(月) | 3台 | +2,530枚 | 6630G |
2021-03-16(火) | 3台 | +1,190枚 | 3830G |
2021-03-06(土) | 3台 | +2,290枚 | 8440G |
2021-01-09(土) | 3台 | +2,780枚 | 7880G |
2021-04-16(金) | 5台 | +1,750枚 | 8140G |
2021-03-26(金) | 5台 | +1,580枚 | 5320G |
2020-12-06(日) | 5台 | +1,370枚 | 6180G |
2020-08-30(日) | 5台 | +820枚 | 6020G |
2020-08-09(日) | 5台 | -270枚 | 5590G |
2021-03-29(月) | 5台 | +2,200枚 | 7410G |
2021-02-19(金) | 4台 | +2,530枚 | 7870G |
2021-02-16(火) | 4台 | +1,420枚 | 5300G |
2021-02-06(土) | 4台 | +1,220枚 | 4320G |
2021-01-06(水) | 4台 | +3,310枚 | 8380G |
2021-03-26(金) | 3台 | +2,950枚 | 8390G |
2021-02-16(火) | 3台 | +1,860枚 | 7980G |
2020-12-16(水) | 3台 | +1,970枚 | 4020G |
2020-10-16(金) | 3台 | +2,170枚 | 7570G |
2020-10-06(火) | 3台 | +2,100枚 | 7760G |
2021-04-06(火) | 8台 | +1,380枚 | 4740G |
2021-03-29(月) | 7台 | +1,010枚 | 3470G |
2020-12-23(水) | 8台 | +1,600枚 | 7420G |
2020-12-18(金) | 7台 | +1,950枚 | 5570G |
2020-11-26(木) | 8台 | +2,230枚 | 6120G |
2021-04-16(金) | 5台 | +890枚 | 5920G |
2021-04-06(火) | 5台 | +860枚 | 6530G |
2021-03-26(金) | 5台 | +1,300枚 | 7840G |
2021-02-16(火) | 5台 | +860枚 | 6220G |
2020-12-26(土) | 5台 | +1,080枚 | 5270G |
2021-04-06(火) | 11台 | +930枚 | 5480G |
2021-02-06(土) | 11台 | +1,130枚 | 6260G |
2021-01-16(土) | 11台 | +710枚 | 5950G |
2020-11-26(木) | 11台 | +990枚 | 3730G |
2020-10-06(火) | 7台 | +1,200枚 | 3550G |
2021-04-16(金) | 3台 | +1,940枚 | 3720G |
2021-03-26(金) | 3台 | +860枚 | 6440G |
2021-01-16(土) | 3台 | +580枚 | 6440G |
2020-12-23(水) | 3台 | +2,780枚 | 6920G |
2020-11-16(月) | 3台 | +1,540枚 | 5260G |
2021-04-16(金) | 5台 | +1,370枚 | 5380G |
2021-02-26(金) | 5台 | +650枚 | 6880G |
2021-02-06(土) | 5台 | +880枚 | 6950G |
2021-01-09(土) | 5台 | +980枚 | 6720G |
2020-12-16(水) | 5台 | +1,240枚 | 6840G |
2021-04-06(火) | 6台 | +930枚 | 3890G |
2020-10-26(月) | 5台 | +1,050枚 | 3810G |
2020-10-06(火) | 5台 | +1,020枚 | 4260G |
2020-09-16(水) | 5台 | +1,140枚 | 3900G |
2020-09-06(日) | 5台 | +1,100枚 | 4070G |
2021-04-13(火) | 1台 | +1,830枚 | 7250G |
2021-01-26(火) | 1台 | +2,920枚 | 7260G |
2021-01-06(水) | 1台 | +2,790枚 | 3540G |
2020-07-19(日) | 1台 | +1,960枚 | 4260G |
2020-07-16(木) | 1台 | +880枚 | 10230G |
2021-03-16(火) | 4台 | +4,560枚 | 9490G |
2020-12-23(水) | 4台 | +3,080枚 | 10060G |
2020-11-06(金) | 4台 | +680枚 | 6890G |
2020-10-16(金) | 4台 | +1,500枚 | 4370G |
2020-09-26(土) | 4台 | +2,350枚 | 6710G |
2021-02-26(金) | 1台 | +2,830枚 | 9100G |
2021-02-19(金) | 1台 | +2,830枚 | 3650G |
2021-01-06(水) | 1台 | +2,080枚 | 7860G |
2020-12-23(水) | 1台 | +2,380枚 | 8750G |
2020-12-06(日) | 1台 | +2,040枚 | 5990G |
2021-02-26(金) | 12台 | +720枚 | 5880G |
2020-12-16(水) | 12台 | +980枚 | 4760G |
2020-08-09(日) | 12台 | -910枚 | 5360G |
2020-07-19(日) | 12台 | +550枚 | 6400G |
2021-02-26(金) | 8台 | +970枚 | 2580G |
2020-12-18(金) | 8台 | +1,260枚 | 4020G |
2020-10-26(月) | 8台 | +1,170枚 | 3060G |
2020-09-20(日) | 8台 | +1,180枚 | 5890G |
2020-08-09(日) | 8台 | +1,040枚 | 5610G |
2021-03-06(土) | 3台 | +880枚 | 5910G |
2021-02-26(金) | 3台 | +1,190枚 | 6070G |
2020-12-23(水) | 3台 | +2,510枚 | 8150G |
2020-12-16(水) | 3台 | +2,990枚 | 7640G |
2020-09-26(土) | 3台 | +710枚 | 8160G |
2021-02-26(金) | 1台 | +4,500枚 | 6360G |
2020-10-31(土) | 1台 | +2,130枚 | 3960G |
2020-07-26(日) | 1台 | +3,540枚 | 8490G |
2020-05-26(火) | 1台 | +3,920枚 | 2540G |
2021-02-26(金) | 3台 | +1,210枚 | 6150G |
2021-01-06(水) | 3台 | +1,140枚 | 5140G |
2020-12-23(水) | 3台 | +2,040枚 | 5440G |
2020-10-31(土) | 3台 | +3,070枚 | 7280G |
2020-09-20(日) | 3台 | +1,390枚 | 6850G |
2021-03-16(火) | 2台 | +1,500枚 | 5120G |
2021-02-06(土) | 2台 | +1,210枚 | 6220G |
2021-01-09(土) | 5台 | +2,080枚 | 8080G |
2020-11-16(月) | 5台 | +1,110枚 | 4030G |
2020-10-26(月) | 5台 | +1,130枚 | 6060G |
2021-02-26(金) | 1台 | +3,000枚 | 4500G |
2020-10-24(土) | 1台 | +3,420枚 | 3670G |
2020-09-26(土) | 1台 | +2,830枚 | 5780G |
2020-08-26(水) | 1台 | +1,960枚 | 7820G |
2020-07-06(月) | 1台 | +3,880枚 | 8820G |
2021-03-16(火) | 1台 | +2,860枚 | 5160G |
2020-09-20(日) | 1台 | +3,000枚 | 7010G |
2020-07-26(日) | 1台 | +5,040枚 | 7680G |
2020-06-06(土) | 1台 | +2,250枚 | 6340G |
2021-02-16(火) | 5台 | +1,730枚 | 6710G |
2021-02-06(土) | 5台 | +2,220枚 | 4990G |
2020-12-23(水) | 5台 | +1,440枚 | 6820G |
2020-10-31(土) | 5台 | +2,590枚 | 4590G |
2020-10-16(金) | 5台 | +1,540枚 | 3220G |
2021-02-06(土) | 5台 | +2,570枚 | 7330G |
2021-01-26(火) | 5台 | +1,490枚 | 5700G |
2021-01-16(土) | 5台 | +1,580枚 | 9180G |
2020-11-26(木) | 1台 | +3,830枚 | 6470G |
2020-09-06(日) | 1台 | +4,460枚 | 9060G |
2021-02-19(金) | 1台 | +710枚 | 6840G |
2021-02-06(土) | 1台 | +3,790枚 | 8030G |
2021-01-26(火) | 1台 | +3,830枚 | 8340G |
2020-12-06(日) | 1台 | +2,880枚 | 6110G |
2020-09-26(土) | 1台 | +4,130枚 | 9090G |
2021-02-06(土) | 3台 | +720枚 | 7120G |
2021-01-26(火) | 3台 | +2,430枚 | 6680G |
2020-08-16(日) | 3台 | +2,060枚 | 6500G |
2021-02-19(金) | 1台 | +6,540枚 | 3180G |
2021-02-06(土) | 1台 | +4,170枚 | 9820G |
2021-01-09(土) | 1台 | +3,040枚 | 4740G |
2021-01-06(水) | 1台 | +4,250枚 | 9010G |
2020-12-16(水) | 1台 | +4,000枚 | 9480G |
2021-02-19(金) | 6台 | +1,260枚 | 5340G |
2020-10-26(月) | 6台 | +1,100枚 | 3910G |
2020-10-16(金) | 6台 | +1,230枚 | 4330G |
2020-10-06(火) | 6台 | +1,320枚 | 3200G |
2020-08-09(日) | 6台 | -1,190枚 | 6140G |
2021-02-16(火) | 5台 | +1,250枚 | 8100G |
2020-12-16(水) | 5台 | +1,380枚 | 6660G |
2020-09-06(日) | 5台 | +840枚 | 6110G |
2020-08-30(日) | 5台 | +830枚 | 5970G |
2020-08-09(日) | 5台 | +840枚 | 6970G |
2021-02-06(土) | 3台 | +2,030枚 | 4030G |
2020-08-26(水) | 3台 | +1,320枚 | 7270G |
2020-08-16(日) | 3台 | +4,100枚 | 9000G |
2020-08-09(日) | 3台 | +3,830枚 | 9590G |
2020-07-26(日) | 3台 | +1,070枚 | 8050G |
2021-01-26(火) | 3台 | +1,510枚 | 7800G |
2020-12-18(金) | 3台 | +1,010枚 | 3860G |
2020-10-06(火) | 3台 | +3,780枚 | 7370G |
2021-02-16(火) | 1台 | +2,290枚 | 5060G |
2021-02-06(土) | 1台 | +2,040枚 | 4370G |
2021-01-06(水) | 1台 | +3,540枚 | 4980G |
2020-12-06(日) | 1台 | +2,170枚 | 3360G |
2020-11-16(月) | 1台 | +6,170枚 | 4170G |
2021-02-19(金) | 3台 | +1,140枚 | 6010G |
2021-01-09(土) | 3台 | +1,760枚 | 6600G |
2021-01-06(水) | 3台 | +1,140枚 | 6940G |
2020-12-23(水) | 3台 | +1,210枚 | 4420G |
2020-10-31(土) | 3台 | +2,100枚 | 7200G |
2021-02-19(金) | 2台 | +1,060枚 | 5640G |
2020-12-23(水) | 2台 | +1,080枚 | 5690G |
2020-08-16(日) | 2台 | +1,040枚 | 6540G |
2020-07-19(日) | 2台 | +2,000枚 | 7670G |
2020-07-06(月) | 2台 | +2,880枚 | 6490G |
2020-10-31(土) | 7台 | +3,140枚 | 3450G |
2020-10-06(火) | 7台 | +2,270枚 | 5730G |
2020-09-26(土) | 7台 | +1,070枚 | 5720G |
2020-09-20(日) | 7台 | +1,610枚 | 4040G |
2020-08-16(日) | 7台 | +1,110枚 | 5770G |
2021-01-16(土) | 5台 | +1,080枚 | 4170G |
2020-12-18(金) | 5台 | +1,820枚 | 390G |
2020-10-16(金) | 5台 | +1,630枚 | 2830G |
2020-09-20(日) | 5台 | +1,320枚 | 4630G |
2020-08-30(日) | 5台 | +1,950枚 | 4920G |
2021-01-09(土) | 3台 | +2,540枚 | 6240G |
2020-11-16(月) | 3台 | +2,080枚 | 5680G |
2020-10-31(土) | 3台 | +1,470枚 | 6060G |
2020-10-26(月) | 3台 | +1,900枚 | 4320G |
2020-10-16(金) | 3台 | +900枚 | 6740G |
2020-12-23(水) | 3台 | +2,430枚 | 5720G |
2020-12-16(水) | 3台 | +1,740枚 | 5720G |
2020-08-30(日) | 3台 | +4,560枚 | 6660G |
2020-07-26(日) | 3台 | +3,200枚 | 7020G |
2020-07-19(日) | 3台 | +1,240枚 | 6120G |
2020-10-16(金) | 5台 | +1,280枚 | 4570G |
2020-09-26(土) | 5台 | +1,400枚 | 7550G |
2020-09-06(日) | 5台 | +1,530枚 | 6450G |
2020-07-16(木) | 5台 | +1,130枚 | 5840G |
2020-07-12(日) | 5台 | +840枚 | 2640G |
2020-08-09(日) | 3台 | +2,890枚 | 9000G |
2020-07-26(日) | 3台 | +760枚 | 6460G |
2020-07-19(日) | 3台 | +1,670枚 | 5080G |
2020-06-06(土) | 3台 | +2,350枚 | 7780G |
2020-09-26(土) | 3台 | +830枚 | 4250G |
2020-09-06(日) | 3台 | +1,190枚 | 4570G |
2020-07-19(日) | 3台 | +4,710枚 | 4510G |
2020-06-16(火) | 3台 | +1,650枚 | 4610G |
2020-12-23(水) | 5台 | +1,560枚 | 6050G |
2020-09-20(日) | 5台 | +1,500枚 | 3630G |
2020-08-30(日) | 5台 | +1,090枚 | 5890G |
2020-09-06(日) | 3台 | +1,540枚 | 5930G |
2020-08-16(日) | 3台 | +1,780枚 | 8620G |
2020-07-26(日) | 4台 | +1,320枚 | 3790G |
2020-07-19(日) | 4台 | +1,270枚 | 5520G |
2020-06-16(火) | 4台 | +910枚 | 4810G |
2020-12-23(水) | 1台 | +4,130枚 | 9450G |
2020-12-06(日) | 1台 | +750枚 | 7230G |
2020-11-26(木) | 1台 | +2,540枚 | 6610G |
2020-10-26(月) | 1台 | +2,790枚 | 7580G |
2020-10-24(土) | 1台 | +2,960枚 | 4880G |
2021-01-06(水) | 1台 | +4,040枚 | 8340G |
2020-11-16(月) | 1台 | +3,250枚 | 7980G |
2020-10-16(金) | 1台 | +1,540枚 | 8470G |
2020-08-30(日) | 1台 | +1,540枚 | 7230G |
2020-08-09(日) | 1台 | +2,500枚 | 5260G |
2020-08-09(日) | 1台 | +1,380枚 | 7860G |
2020-08-06(木) | 1台 | +1,460枚 | 8720G |
2020-07-16(木) | 1台 | +2,420枚 | 10270G |
2020-06-27(土) | 1台 | +2,290枚 | 5900G |
2020-10-16(金) | 5台 | +1,490枚 | 6260G |
2020-09-06(日) | 5台 | +1,000枚 | 7100G |
2020-08-30(日) | 5台 | +1,490枚 | 5090G |
2020-05-26(火) | 5台 | +1,040枚 | 3100G |
2020-11-06(金) | 1台 | +1,170枚 | 7170G |
2020-10-16(金) | 1台 | +5,290枚 | 7140G |
2020-10-06(火) | 1台 | +7,000枚 | 7760G |
2020-07-16(木) | 1台 | +1,670枚 | 7690G |
2020-07-06(月) | 1台 | +1,960枚 | 5990G |
2020-10-16(金) | 8台 | +1,020枚 | 4160G |
2020-08-09(日) | 8台 | -470枚 | 4470G |
2020-07-06(月) | 8台 | +1,490枚 | 5250G |
2020-07-26(日) | 1台 | +880枚 | 7840G |
2020-07-16(木) | 1台 | +1,960枚 | 7160G |
2020-07-06(月) | 1台 | +2,380枚 | 6910G |
2020-06-26(金) | 1台 | +7,630枚 | 7200G |
2020-07-16(木) | 1台 | +3,170枚 | 6240G |
2020-07-06(月) | 1台 | +1,880枚 | 5010G |
2020-06-16(火) | 1台 | +2,210枚 | 4380G |
2020-05-26(火) | 1台 | +1,920枚 | 5280G |
もっと見る
各種取材の結果レポートのリンク、レビュー、出玉データをまとめました。優秀なデータ、力を入れている機種を素早くチェックすることができます!
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 048-261-3306 |
パチンコ台数 | 358 |
パチンコ料金 | [4][1.25] |
スロット台数 | 197 |
スロット料金 | [1000円/46枚] |
Line | 店舗 LINE |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
評価 +2.8 |
評価 0.0 |
評価 +0.5 |
評価 +3.2 |
評価 -0.5 |
評価 +2.8 |
評価 +4.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +6.5 |
埼玉県川口市 ピークス柳崎店 出玉まとめ有12/6(金) 詳細を見る 21台 合計+35,190枚! 機種名: マジカルハロウィン5 勝率:2/3 平均回転:7500 平均差枚:2750 機種名: ガールズ&パンツァーG... name_93vtmk
2019-12-07 14:58:37
|
埼玉県川口市 ピークス柳崎店 その他レビュー ※毎月6のつく日がスロットの旧イベントになり、今でもしっかりとイベントのような盛況さを見せています。 稼働:★5,出玉:★3,並び:★5 毎月6のつく日がスロットの旧イベントになり、今でもしっかりとイベントのような盛況さを見せています。旧イベ日や取材絡み、店員の地道な告知などが... Sin-Tag
2018-07-11 01:37:11
|
以下の機能はプレミアム会員専用です