![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田 出玉まとめ有1/12(火) 詳細を見る ※司芭扶来店実践 98台 合計+88,800枚! 司芭扶来店実践 旧イベ(2のつく日)機種名:クレナイザクラ/a7 勝率:2/3 平均回転:6080 平均差枚:2420 機種名:バラエティ... ナニコレ
2021-01-17 16:36:56
|
埼玉県さいたま市北区 ガーデン大宮北店 出玉まとめ有1/15(金) 詳細を見る ※旧イベ日(5の日)、スロパチステーション取材「光」、 稼働:★3,出玉:★5,並び:★2 53台 合計+43,840枚! 旧イベ日(5の日)、スロパチステーション取材「光」、機種名:sアイムジャグラーex-tp 勝率:7/10 平均回転:6400 平均差枚:90... バイデェン
2021-01-17 15:22:53
|
埼玉県さいたま市大宮区 楽園大宮店 その他レビュー ※ゾロ目の日 稼働:★1,出玉:★1,並び:★1 ゾロ目の日台数多いくせに全然出ない印象です台数多いだけ並びは多いですふざけてます、つまらない、釘締める、金は取られまくるで最悪です接客も最悪... name_5456q8
2021-01-17 14:53:37
|
茨城県かすみがうら市 ジュピター千代田店 その他レビュー ※5のつく日 稼働:★1,出玉:★1,並び:★1 5のつく日旧イベでも全然出しません、ふざけてます二度と行きません負けすぎて嫌になりました、あと夏はクーラー効きすぎて寒いです、年輩の方が多い... name_5456q8
2021-01-15 20:11:12
|
神奈川県横浜市西区 キングEX 出玉まとめ有1/10(日) 詳細を見る ※0のつく日 44台 合計+126,830枚! 0のつく日 ナビ子AI独自予想A、C+ スタレポNEO スロッター×パチンカー ギガヴェルデクス レポート 魔法少女レポート(スロ... name_8thd9u
2021-01-15 14:55:14
|
神奈川県横浜市西区 スロットキング横浜西口 出玉まとめ有12/19(土) 詳細を見る ※第3土曜、快盗天使レポート、サムライ乙女レポート、かぼレポ、Aレポート、ジャグペカッレポート、アニバーサリーレポート 45台 合計+68,020枚! 第3土曜、快盗天使レポート、サムライ乙女レポート、かぼレポ、Aレポート、ジャグペカッレポート、アニバーサリーレポート絆2は全台っぽい、マジハ... name_8thd9u
2021-01-15 14:25:26
|
神奈川県川崎市多摩区 GINZA S-style 出玉まとめ有1/12(火) 詳細を見る ※新台入替、ナビ子AI独自予想N 23台 合計+66,250枚! 新台入替、ナビ子AI独自予想N入替後の新台が好調、やはり全台入れてきてる 機種名:ニューパルサーDXチェリーバージョン 勝率:4/5 差枚数... name_l982m2
2021-01-14 17:28:44
|
神奈川県川崎市多摩区 GINZA S-style 出玉まとめ有1/11(月) 詳細を見る ※ハナビ、ギアスCC、ファフナーの撤去日、ナビ子AI独自予想AC+ 65台 合計+81,662枚! ハナビ、ギアスCC、ファフナーの撤去日、ナビ子AI独自予想AC+撤去日、示唆あった機種はしっかり全プラス、特にハナビの出玉はスゴイですね 機... name_l982m2
2021-01-14 16:40:49
|
埼玉県朝霞市 ミッド・ガーデン朝霞店 出玉まとめ有1/9(土) 詳細を見る ※毎週 土曜日、ナビ子AI独自予想A、C 6台 合計+4,947枚! 毎週 土曜日、ナビ子AI独自予想A、C機種名:マイジャグラー3 勝率:3/5 差枚数:677 回転数:2248 615番台は確率... name_igvm3e
2021-01-14 14:43:39
|
旧イベ過去状況評価 +0.5 |
![]() |
旧イベ(8のつく日) |
![]() |
天草ヤスヲのちゅんげーリサーチ |
![]() |
旧イベ過去状況評価 +0.5 |
![]() |
旧イベ(2のつく日) |
![]() |
評価 0 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +0.5 | グランドオープン |
評価 +1 | リニューアルオープン |
評価 +0.25 | ホールの評判集計 |
評価 +5.1 | ホールの過去レポート |
評価 0 | ホール基本情報 |
合計 +6.9 |
ホールナビスタッフ補足
この旧イベント日は過去状況から「一定の出玉」が確認されているため、状況に応じて加点しています。評価 +0.5 | ![]() |
評価 -0.5 |
残り6件を表示する |
![]() |
評価 +0.5 | ![]() |
評価 +1 | ![]() |
評価 +0.25 |
評価 +5.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10台 | 平均950G | 平均+2,640枚 |
3台 | 平均9,653G | 平均+8,717枚 |
3台 | 平均9,045G | 平均+7,513枚 |
3台 | 平均9,400G | 平均+7,330枚 |
3台 | 平均9,331G | 平均+7,001枚 |
3台 | 平均3,599G | 平均+1,490枚 | |
4台 | 平均1,999G | 平均+755枚 | |
2台 | 平均965G | 平均+45枚 |
3台 | 平均9,240G | 平均+6,510枚 | |
4台 | 平均9,370G | 平均+3,360枚 | |
24台 | 平均5,699G | 平均+238枚 |
過去1年以内のレポートを分析し、優秀機種のデータをピックアップしました!最近の出玉が優秀であるほど上位に掲載されています
2020-12-28(月) | 3台 | +5,130枚 | 5630G |
2020-12-12(土) | 4台 | +750枚 | 720G |
2020-11-28(土) | 4台 | +1,800枚 | 4640G |
2020-11-02(月) | 4台 | +1,809枚 | 4727G |
2020-09-22(火) | 4台 | +936枚 | 4059G |
2020-12-22(火) | 3台 | +4,800枚 | 9190G |
2020-12-12(土) | 3台 | +2,800枚 | 2150G |
2020-12-02(水) | 3台 | +2,980枚 | 9514G |
2020-11-12(木) | 3台 | +7,513枚 | 9045G |
2020-11-02(月) | 3台 | +3,677枚 | 8486G |
2020-12-22(火) | 3台 | +1,150枚 | 9900G |
2020-09-09(水) | 2台 | +850枚 | 620G |
2020-08-28(金) | 3台 | +250枚 | 1140G |
2020-08-22(土) | 3台 | +2,210枚 | 10329G |
2020-08-18(火) | 3台 | +2,130枚 | 10156G |
2020-12-28(月) | 3台 | +1,250枚 | 5690G |
2020-12-22(火) | 3台 | +1,300枚 | 7852G |
2020-12-18(金) | 3台 | +2,000枚 | 3100G |
2020-12-02(水) | 3台 | +2,291枚 | 8772G |
2020-11-28(土) | 3台 | +500枚 | 4050G |
2021-01-08(金) | 3台 | +1,238枚 | 1566G |
2020-12-28(月) | 3台 | +960枚 | 1940G |
2020-10-02(金) | 3台 | +1,490枚 | 8426G |
2020-09-26(土) | 3台 | +455枚 | 3399G |
2020-08-28(金) | 3台 | +1,030枚 | 1870G |
2020-12-28(月) | 3台 | +1,160枚 | 2340G |
2020-12-22(火) | 3台 | +850枚 | 1790G |
2020-12-18(金) | 3台 | +1,650枚 | 1970G |
2020-12-12(土) | 3台 | +2,100枚 | 6290G |
2020-12-02(水) | 3台 | +770枚 | 3689G |
2020-12-28(月) | 4台 | +1,490枚 | 2420G |
2020-12-02(水) | 4台 | +530枚 | 4380G |
2020-11-01(日) | 4台 | +301枚 | 2974G |
2020-10-22(木) | 4台 | +1,470枚 | 8280G |
2020-09-09(水) | 4台 | +440枚 | 1420G |
2020-12-28(月) | 4台 | +1,380枚 | 7130G |
2020-12-12(土) | 4台 | +650枚 | 820G |
2020-12-01(火) | 4台 | +755枚 | 1999G |
2020-11-28(土) | 4台 | +3,600枚 | 5320G |
2020-11-22(日) | 4台 | +710枚 | 1910G |
2020-12-28(月) | 2台 | +1,930枚 | 5010G |
2020-12-02(水) | 2台 | +2,500枚 | 1010G |
2020-09-12(土) | 2台 | +5,281枚 | 6764G |
2020-09-09(水) | 2台 | +2,350枚 | 490G |
2020-09-05(土) | 2台 | +1,940枚 | 1522G |
2020-12-28(月) | 3台 | +1,210枚 | 7370G |
2020-12-02(水) | 3台 | +1,060枚 | 6702G |
2020-11-22(日) | 3台 | +1,281枚 | 6900G |
2020-11-21(土) | 3台 | +16枚 | 5044G |
2020-10-28(水) | 3台 | +1,555枚 | 8063G |
2020-12-22(火) | 1台 | +3,600枚 | 3840G |
2020-12-18(金) | 1台 | +2,600枚 | 3500G |
2020-09-12(土) | 1台 | +170枚 | 4180G |
2020-08-08(土) | 1台 | +2,160枚 | 4960G |
2020-08-07(金) | 1台 | +2,820枚 | 910G |
2020-12-28(月) | 1台 | +2,180枚 | 3100G |
2020-12-22(火) | 1台 | +750枚 | 490G |
2020-12-18(金) | 1台 | +2,200枚 | 7180G |
2020-12-12(土) | 1台 | +1,220枚 | 1710G |
2020-11-12(木) | 1台 | +1,000枚 | 3300G |
2020-12-22(火) | 1台 | +2,500枚 | 7320G |
2020-12-02(水) | 1台 | +1,780枚 | 2010G |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,470枚 | 7960G |
2020-09-09(水) | 1台 | +270枚 | 7330G |
2020-08-08(土) | 1台 | +1,270枚 | 6880G |
2020-12-28(月) | 2台 | +1,160枚 | 3160G |
2020-08-28(金) | 3台 | +1,120枚 | 2390G |
2020-08-08(土) | 3台 | +410枚 | 1860G |
2020-08-02(日) | 3台 | +880枚 | 6010G |
2020-07-24(金) | 3台 | +1,290枚 | 1750G |
2020-12-22(火) | 3台 | +700枚 | 6015G |
2020-12-12(土) | 3台 | +950枚 | 2000G |
2020-12-02(水) | 3台 | +450枚 | 2770G |
2020-11-28(土) | 3台 | +850枚 | 5720G |
2021-01-08(金) | 24台 | +86枚 | 2543G |
2020-12-02(水) | 4台 | +2,200枚 | 9038G |
2020-11-22(日) | 5台 | +860枚 | 5680G |
2020-11-02(月) | 5台 | +1,613枚 | 6955G |
2020-10-28(水) | 24台 | -181枚 | 3793G |
2020-12-22(火) | 1台 | +1,950枚 | 5470G |
2020-12-12(土) | 1台 | +2,150枚 | 1880G |
2020-12-02(水) | 1台 | +1,740枚 | 770G |
2020-11-12(木) | 1台 | +1,750枚 | 1330G |
2020-09-12(土) | 1台 | +50枚 | 1640G |
2020-12-28(月) | 1台 | +1,940枚 | 8140G |
2020-12-12(土) | 1台 | +3,800枚 | 7470G |
2020-08-28(金) | 1台 | +1,350枚 | 3690G |
2020-07-26(日) | 1台 | +280枚 | 6030G |
2020-07-24(金) | 1台 | +360枚 | 4850G |
2020-12-22(火) | 1台 | +1,750枚 | 5650G |
2020-11-28(土) | 1台 | +1,300枚 | 4600G |
2020-10-12(月) | 1台 | +750枚 | 3510G |
2020-09-09(水) | 1台 | +430枚 | 1170G |
2020-08-12(水) | 1台 | +990枚 | 6040G |
2020-12-28(月) | 1台 | +1,220枚 | 4110G |
2020-09-12(土) | 1台 | +820枚 | 2670G |
2020-08-22(土) | 1台 | +460枚 | 1650G |
2020-08-12(水) | 1台 | +680枚 | 820G |
2020-08-02(日) | 1台 | +1,670枚 | 3080G |
2020-12-22(火) | 1台 | +1,000枚 | 1980G |
2020-08-18(火) | 1台 | +1,700枚 | 2590G |
2020-08-02(日) | 1台 | +120枚 | 1910G |
2020-07-26(日) | 1台 | +1,590枚 | 500G |
2020-07-23(木) | 1台 | +150枚 | 2980G |
2020-12-22(火) | 1台 | +950枚 | 5700G |
2020-11-22(日) | 1台 | +1,750枚 | 2240G |
2020-08-28(金) | 1台 | +2,120枚 | 1940G |
2020-08-22(土) | 1台 | +4,710枚 | 2080G |
2020-08-12(水) | 1台 | +4,270枚 | 5470G |
2021-01-08(金) | 3台 | +281枚 | 2083G |
2020-12-18(金) | 3台 | +630枚 | 1080G |
2020-12-02(水) | 3台 | +1,150枚 | 2120G |
2020-07-26(日) | 3台 | +800枚 | 2420G |
2020-07-25(土) | 3台 | +540枚 | 2880G |
2020-12-22(火) | 1台 | +800枚 | 1390G |
2020-12-02(水) | 1台 | +2,050枚 | 1800G |
2020-11-12(木) | 1台 | +1,550枚 | 1670G |
2020-10-22(木) | 1台 | +1,240枚 | 2870G |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,210枚 | 3500G |
2021-01-08(金) | 4台 | +119枚 | 2650G |
2020-11-22(日) | 4台 | +3,490枚 | 9713G |
2020-11-21(土) | 3台 | -204枚 | 620G |
2020-10-28(水) | 4台 | +2,556枚 | 8534G |
2020-10-12(月) | 4台 | +2,956枚 | 5930G |
2020-12-18(金) | 1台 | +2,100枚 | 6800G |
2020-12-12(土) | 1台 | +1,900枚 | 5570G |
2020-12-02(水) | 1台 | +3,120枚 | 5690G |
2020-11-28(土) | 1台 | +3,200枚 | 9140G |
2020-11-22(日) | 1台 | +1,450枚 | 8110G |
2020-12-12(土) | 6台 | +630枚 | 2490G |
2020-11-28(土) | 3台 | +1,250枚 | 5100G |
2020-10-22(木) | 3台 | +1,438枚 | 4096G |
2020-10-12(月) | 6台 | +784枚 | 4955G |
2020-09-12(土) | 3台 | +3,682枚 | 9869G |
2020-12-18(金) | 2台 | +450枚 | 1010G |
2020-12-12(土) | 2台 | +760枚 | 1300G |
2020-12-02(水) | 2台 | +740枚 | 1000G |
2020-11-28(土) | 2台 | +750枚 | 2150G |
2020-11-22(日) | 2台 | +860枚 | 2570G |
2020-11-22(日) | 5台 | +1,045枚 | 5340G |
2020-11-21(土) | 16台 | +106枚 | 1577G |
2020-09-02(水) | 8台 | +400枚 | 4740G |
2020-08-22(土) | 5台 | +1,000枚 | 6207G |
2020-08-18(火) | 16台 | +680枚 | 4439G |
2020-11-28(土) | 4台 | +1,400枚 | 8200G |
2020-10-18(日) | 5台 | +119枚 | 7735G |
2020-10-08(木) | 5台 | +628枚 | 5246G |
2020-09-12(土) | 5台 | +130枚 | 2790G |
2020-08-18(火) | 4台 | +490枚 | 7757G |
2020-12-12(土) | 1台 | +2,620枚 | 7510G |
2020-12-02(水) | 2台 | +1,030枚 | 780G |
2020-10-22(木) | 1台 | +580枚 | 7980G |
2020-09-12(土) | 1台 | +3,330枚 | 8540G |
2020-09-08(火) | 1台 | +2,390枚 | 8650G |
2020-12-18(金) | 1台 | +1,800枚 | 1930G |
2020-11-28(土) | 1台 | +2,500枚 | 3980G |
2020-10-22(木) | 1台 | +4,170枚 | 3790G |
2020-10-12(月) | 1台 | +1,610枚 | 1480G |
2020-09-09(水) | 1台 | +3,420枚 | 4880G |
2020-11-28(土) | 1台 | +4,150枚 | 1770G |
2020-11-12(木) | 1台 | +2,470枚 | 1250G |
2020-10-12(月) | 1台 | +2,820枚 | 3430G |
2020-09-09(水) | 2台 | +680枚 | 560G |
2020-08-28(金) | 2台 | +470枚 | 1270G |
2020-12-18(金) | 3台 | +600枚 | 3760G |
2020-11-22(日) | 3台 | +620枚 | 3400G |
2020-10-12(月) | 3台 | +1,794枚 | 7090G |
2020-09-08(火) | 1台 | +6,040枚 | 8100G |
2020-08-28(金) | 1台 | +2,290枚 | 7200G |
2020-11-22(日) | 1台 | +3,390枚 | 2880G |
2020-09-19(土) | 2台 | +2,141枚 | 3558G |
2020-09-12(土) | 2台 | +2,110枚 | 2520G |
2020-09-08(火) | 2台 | +1,090枚 | 2120G |
2020-09-05(土) | 2台 | +1,808枚 | 1957G |
2020-12-12(土) | 3台 | +750枚 | 5460G |
2020-11-21(土) | 3台 | +276枚 | 3337G |
2020-11-02(月) | 3台 | +1,789枚 | 6626G |
2020-11-01(日) | 3台 | +5,624枚 | 9183G |
2020-10-12(月) | 3台 | +1,336枚 | 4155G |
2020-11-22(日) | 1台 | +2,970枚 | 1700G |
2020-09-12(土) | 1台 | +590枚 | 3310G |
2020-09-09(水) | 1台 | +430枚 | 570G |
2020-07-30(木) | 1台 | +4,090枚 | 1290G |
2020-07-24(金) | 1台 | +710枚 | 3710G |
2020-12-12(土) | 2台 | +1,350枚 | 4150G |
2020-12-01(火) | 2台 | +45枚 | 965G |
2020-09-12(土) | 2台 | +1,300枚 | 2710G |
2020-08-08(土) | 2台 | +790枚 | 4500G |
2020-02-09(日) | 2台 | +759枚 | 1868G |
2020-12-12(土) | 1台 | +1,650枚 | 1470G |
2020-12-02(水) | 1台 | +1,100枚 | 850G |
2020-09-12(土) | 1台 | +900枚 | 5040G |
2020-09-09(水) | 1台 | +890枚 | 1750G |
2020-09-08(火) | 1台 | +2,430枚 | 400G |
2020-11-28(土) | 3台 | +700枚 | 2280G |
2020-11-02(月) | 3台 | +1,040枚 | 4826G |
2020-11-01(日) | 3台 | +1,943枚 | 4028G |
2020-09-22(火) | 3台 | +1,011枚 | 5217G |
2020-09-09(水) | 3台 | +260枚 | 1390G |
2020-12-12(土) | 3台 | +700枚 | 2770G |
2020-09-19(土) | 4台 | +1,105枚 | 2244G |
2020-09-12(土) | 4台 | +620枚 | 5090G |
2020-08-28(金) | 4台 | +520枚 | 3800G |
2020-08-22(土) | 4台 | +810枚 | 5686G |
2020-12-12(土) | 5台 | +400枚 | 2210G |
2020-10-12(月) | 5台 | +790枚 | 3380G |
2020-08-22(土) | 5台 | +3,100枚 | 8805G |
2020-08-09(日) | 3台 | +1,440枚 | |
2020-08-02(日) | 5台 | +460枚 | 8410G |
2020-12-18(金) | 4台 | +500枚 | 1800G |
2020-10-18(日) | 15台 | -133枚 | 2451G |
2020-10-12(月) | 7台 | +465枚 | 2451G |
2020-09-02(水) | 16台 | +540枚 | 5100G |
2020-08-18(火) | 16台 | +200枚 | 3530G |
2020-11-22(日) | 1台 | +1,860枚 | 3860G |
2020-11-12(木) | 1台 | +2,714枚 | 6271G |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,740枚 | 3530G |
2020-08-28(金) | 1台 | +1,100枚 | 5010G |
2020-08-22(土) | 1台 | +230枚 | 6110G |
2020-12-12(土) | 1台 | +1,550枚 | 5220G |
2020-09-09(水) | 1台 | +950枚 | 7610G |
2020-08-08(土) | 1台 | +760枚 | 3250G |
2020-07-23(木) | 1台 | +2,530枚 | 7670G |
2020-12-18(金) | 3台 | +500枚 | 1650G |
2020-11-12(木) | 3台 | +1,172枚 | 9135G |
2020-09-09(水) | 3台 | +330枚 | 350G |
2020-08-22(土) | 3台 | +3,200枚 | 9248G |
2020-08-08(土) | 3台 | +830枚 | 3120G |
2020-12-02(水) | 1台 | +1,220枚 | 5620G |
2020-09-09(水) | 1台 | +690枚 | 1320G |
2020-08-08(土) | 1台 | +1,280枚 | 1260G |
2020-08-02(日) | 1台 | +140枚 | 6570G |
2020-07-28(火) | 1台 | +2,550枚 | 5670G |
2020-12-18(金) | 3台 | +400枚 | 6700G |
2020-10-08(木) | 5台 | +1,323枚 | 3004G |
2020-08-29(土) | 2台 | +950枚 | |
2020-08-22(土) | 5台 | +990枚 | 4678G |
2020-08-08(土) | 5台 | +110枚 | 4100G |
2020-11-28(土) | 1台 | +1,000枚 | 1720G |
2020-09-12(土) | 1台 | +3,310枚 | 5070G |
2020-09-05(土) | 1台 | +8,084枚 | 6031G |
2020-08-12(水) | 1台 | +440枚 | 1080G |
2020-08-08(土) | 1台 | +1,180枚 | 3730G |
2020-11-22(日) | 1台 | +990枚 | 1820G |
2020-09-12(土) | 2台 | +420枚 | 3010G |
2020-08-08(土) | 2台 | +370枚 | 430G |
2020-07-23(木) | 2台 | +550枚 | 3770G |
2020-12-02(水) | 1台 | +970枚 | 1000G |
2020-09-08(火) | 1台 | +1,590枚 | 4820G |
2020-08-28(金) | 1台 | +1,310枚 | 5600G |
2020-08-12(水) | 1台 | +440枚 | 4790G |
2020-08-08(土) | 1台 | +3,890枚 | 5990G |
2020-12-02(水) | 1台 | +740枚 | 1000G |
2020-08-28(金) | 1台 | +110枚 | 2730G |
2020-08-18(火) | 1台 | +1,510枚 | 2070G |
2020-07-30(木) | 1台 | +420枚 | 1350G |
2020-07-28(火) | 1台 | +4,560枚 | 4700G |
2020-10-22(木) | 10台 | +550枚 | 2950G |
2020-10-12(月) | 10台 | +900枚 | 1480G |
2020-10-08(木) | 10台 | +1,391枚 | 2524G |
2020-09-20(日) | 10台 | +886枚 | 3436G |
2020-09-19(土) | 10台 | +1,016枚 | 3492G |
2020-10-22(木) | 1台 | +3,423枚 | 3371G |
2020-08-22(土) | 1台 | +1,680枚 | 2070G |
2020-08-12(水) | 1台 | +1,550枚 | 2780G |
2020-11-12(木) | 1台 | +622枚 | 5809G |
2020-10-22(木) | 1台 | +680枚 | 3580G |
2020-09-09(水) | 1台 | +2,460枚 | 4240G |
2020-08-28(金) | 1台 | +2,540枚 | 3610G |
2020-08-22(土) | 1台 | +420枚 | 3670G |
2020-11-12(木) | 1台 | +1,090枚 | 580G |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,080枚 | 920G |
2020-07-30(木) | 1台 | +1,950枚 | 730G |
2020-07-28(火) | 1台 | +730枚 | 3050G |
2020-07-23(木) | 1台 | +1,290枚 | 3000G |
2020-10-22(木) | 1台 | +790枚 | 1600G |
2020-08-12(水) | 2台 | +550枚 | 770G |
2020-08-08(土) | 2台 | +930枚 | 2160G |
2020-07-23(木) | 2台 | +290枚 | 1700G |
2020-07-22(水) | 2台 | +964枚 | 4386G |
2020-10-22(木) | 1台 | +570枚 | 1080G |
2020-08-22(土) | 1台 | +1,290枚 | 4090G |
2020-08-12(水) | 1台 | +1,550枚 | 2540G |
2020-08-08(土) | 1台 | +620枚 | 2570G |
2020-08-07(金) | 1台 | +1,120枚 | 3430G |
2020-10-22(木) | 1台 | +570枚 | 2660G |
2020-08-07(金) | 2台 | +1,180枚 | 220G |
2020-08-02(日) | 2台 | +780枚 | 3080G |
2020-07-25(土) | 2台 | +400枚 | 3200G |
2020-09-19(土) | 3台 | +1,474枚 | 2174G |
2020-09-12(土) | 3台 | +50枚 | 3100G |
2020-08-29(土) | 2台 | +950枚 | |
2020-08-18(火) | 3台 | +1,683枚 | 3793G |
2020-08-15(土) | 2台 | +2,600枚 |
2020-09-19(土) | 3台 | +2,406枚 | 6501G |
2020-09-05(土) | 3台 | +2,150枚 | 5373G |
2020-08-18(火) | 3台 | +405枚 | 6339G |
2020-08-02(日) | 3台 | +1,290枚 | 6100G |
2020-07-28(火) | 3台 | +4,250枚 | 8910G |
2020-09-26(土) | 3台 | +2,396枚 | 6559G |
2020-09-12(土) | 3台 | +420枚 | 7190G |
2020-08-18(火) | 3台 | +230枚 | 3890G |
2020-08-15(土) | 2台 | +2,050枚 | |
2020-08-08(土) | 3台 | +540枚 | 6900G |
2020-10-02(金) | 3台 | +2,189枚 | 7396G |
2020-09-09(水) | 3台 | +1,370枚 | 790G |
2020-09-05(土) | 4台 | +673枚 | 4187G |
2020-08-23(日) | 2台 | +950枚 | |
2020-08-18(火) | 4台 | +543枚 | 7525G |
2020-09-12(土) | 1台 | +400枚 | 3160G |
2020-08-18(火) | 1台 | +390枚 | 3370G |
2020-07-29(水) | 2台 | +1,783枚 | 3666G |
2020-07-25(土) | 2台 | +1,360枚 | 4870G |
2020-03-29(日) | 2台 | +4,137枚 | 7337G |
2020-08-08(土) | 1台 | +2,390枚 | 6440G |
2020-08-02(日) | 1台 | +2,390枚 | 6440G |
2020-07-30(木) | 1台 | +3,590枚 | 5190G |
2020-07-26(日) | 1台 | +4,350枚 | 5430G |
2020-07-24(金) | 1台 | +5,080枚 | 6090G |
2020-10-12(月) | 3台 | +720枚 | 5220G |
2020-09-12(土) | 3台 | +540枚 | 8400G |
2020-08-28(金) | 3台 | +701枚 | 6924G |
2020-08-22(土) | 3台 | +1,360枚 | 7290G |
2020-08-15(土) | 2台 | +1,050枚 |
2020-08-28(金) | 4台 | +1,540枚 | 760G |
2020-08-08(土) | 4台 | +500枚 | 360G |
2020-08-02(日) | 4台 | +230枚 | 1830G |
2020-07-24(金) | 4台 | +50枚 | 1720G |
2020-07-23(木) | 4台 | +1,810枚 | 1170G |
2020-10-12(月) | 1台 | +1,440枚 | 1910G |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,740枚 | 2060G |
2020-08-28(金) | 1台 | +740枚 | 2270G |
2020-08-22(土) | 1台 | +1,330枚 | 4680G |
2020-08-18(火) | 1台 | +2,390枚 | 3930G |
2020-08-08(土) | 1台 | +340枚 | 2290G |
2020-08-07(金) | 1台 | +1,390枚 | 300G |
2020-07-30(木) | 1台 | +1,560枚 | 1610G |
2020-07-26(日) | 1台 | +3,970枚 | 1290G |
2020-07-22(水) | 1台 | +6,464枚 | 6607G |
2020-09-12(土) | 1台 | +740枚 | 2180G |
2020-08-28(金) | 1台 | +5,770枚 | 6140G |
2020-08-22(土) | 1台 | +560枚 | 5740G |
2020-08-12(水) | 1台 | +1,110枚 | 2410G |
2020-08-02(日) | 1台 | +1,130枚 | 6500G |
2020-09-12(土) | 1台 | +360枚 | 3510G |
2020-09-09(水) | 1台 | +350枚 | 2700G |
2020-08-28(金) | 1台 | +410枚 | 3220G |
2020-08-08(土) | 1台 | +2,190枚 | 5230G |
2020-08-02(日) | 1台 | +2,190枚 | 5230G |
2020-09-20(日) | 3台 | +581枚 | 673G |
2020-08-18(火) | 3台 | +210枚 | 860G |
2020-08-08(土) | 3台 | +500枚 | 1320G |
2020-08-02(日) | 3台 | +470枚 | 1180G |
2020-07-23(木) | 3台 | +630枚 | 2290G |
2020-09-12(土) | 2台 | +1,100枚 | 4260G |
2020-09-09(水) | 2台 | +560枚 | 730G |
2020-08-28(金) | 2台 | +300枚 | 4430G |
2020-08-18(火) | 2台 | +1,415枚 | 6109G |
2020-08-28(金) | 1台 | +1,430枚 | 5350G |
2020-08-22(土) | 1台 | +2,710枚 | 6710G |
2020-08-18(火) | 1台 | +2,410枚 | 6160G |
2020-09-12(土) | 1台 | +190枚 | 800G |
2020-08-28(金) | 1台 | +1,530枚 | 1420G |
2020-08-12(水) | 1台 | +2,260枚 | 1420G |
2020-07-25(土) | 1台 | +200枚 | 2900G |
2020-07-23(木) | 1台 | +1,510枚 | 3370G |
2020-09-09(水) | 1台 | +470枚 | 220G |
2020-09-08(火) | 1台 | +550枚 | 550G |
2020-08-28(金) | 1台 | +490枚 | 1320G |
2020-07-23(木) | 1台 | +2,320枚 | 2040G |
2020-03-21(土) | 2台 | +750枚 |
2020-09-12(土) | 1台 | +1,270枚 | 4230G |
2020-08-28(金) | 1台 | +2,080枚 | 6420G |
2020-07-28(火) | 1台 | +660枚 | 7100G |
2020-07-23(木) | 1台 | +250枚 | 3600G |
2020-08-22(土) | 1台 | +1,670枚 | 7400G |
2020-08-18(火) | 1台 | +570枚 | 1980G |
2020-08-08(土) | 1台 | +290枚 | 4190G |
2020-08-02(日) | 1台 | +80枚 | 2110G |
2020-07-23(木) | 1台 | +910枚 | 6750G |
2020-09-12(土) | 1台 | +570枚 | 1720G |
2020-08-18(火) | 1台 | +420枚 | 2040G |
2020-08-02(日) | 1台 | +80枚 | 1320G |
2020-07-26(日) | 1台 | +1,320枚 | 1920G |
2020-07-24(金) | 1台 | +820枚 | 2650G |
2020-09-09(水) | 1台 | +510枚 | 2530G |
2020-08-02(日) | 1台 | +1,210枚 | 5090G |
2020-07-23(木) | 1台 | +780枚 | 3100G |
2020-07-22(水) | 1台 | +579枚 | 4393G |
2020-09-09(水) | 2台 | +30枚 | 230G |
2020-08-22(土) | 2台 | +100枚 | 2260G |
2020-07-25(土) | 2台 | +510枚 | 3810G |
2020-07-24(金) | 2台 | +450枚 | 4100G |
2020-07-22(水) | 2台 | +36枚 | 3114G |
2020-07-24(金) | 1台 | +1,420枚 | 5440G |
2020-07-23(木) | 1台 | +50枚 | 5840G |
2020-07-22(水) | 1台 | +612枚 | 7846G |
2020-12-01(火) | 8台 | -346枚 | 1081G |
2020-11-02(月) | 4台 | +1,033枚 | 5114G |
2020-08-29(土) | 4台 | +700枚 | |
2020-08-28(金) | 8台 | +233枚 | 3739G |
2020-08-12(水) | 8台 | +320枚 | 5080G |
もっと見る
各種取材の結果レポートのリンク、レビュー、出玉データをまとめました。優秀なデータ、力を入れている機種を素早くチェックすることができます!
もっと見る
※『新台:Pポセイドン、ギアス、リゼロSアイム導入』
※『新台:20円スロット増台!設置台数628台へ!』
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 048-653-2202 |
パチンコ台数 | 392 |
パチンコ料金 | [4.16][1.04] |
