関東版 |
|
関東版 |
|
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 1/15(水) 84台 +129,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊 チーム真P来店、クロロ調査隊 チーム真S来店、月周年日 オススメ機種ローテー... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 1/14(火) 87台 +240,355枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、調査団・廻 来店取材、ワロス来店実践 圧倒的機種仕掛け! 機種名:マイジャグラーV(2205~22... |
神奈川県横浜市港北区 アビバ綱島樽町店 1/13(月) 28台 +79,855枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊SUPERトリプルP来店、クロロ調査隊SUPERトリプルS来店、ナビ子予想【スマスロ&6.... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/28(土) 37台 +96,013枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 素晴らし... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/27(金) 26台 +59,494枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/17(火) 22台 +80,048枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/12(木) 30台 +69,346枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 好調機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/07(土) 26台 +82,645枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機... |
神奈川県相模原市中央区 グランキコーナ相模原店 1/13(月) 93台 +194,209枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 台数多い優... |
神奈川県大和市 やすだ大和店 1/11(土) 107台 +226,478枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ナビ子AI独... |
・ |
C |
・ |
A |
C |
・ |
「栃木県 1/18(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
14.9点
13.9点
13.1点
評価 +4 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +4.9 | ホールの過去レポート |
合計 +8.9 |
評価 +3 |
評価 +1 |
残り8件を表示する |
評価 +4.9 |
2台 | 平均11,075G | 平均+8,105枚 |
1台 | 平均9,580G | 平均+5,250枚 |
4台 | 平均5,307G | 平均+2,074枚 |
2台 | 平均9,080G | 平均+3,404枚 |
1台 | 平均8,590G | 平均+4,174枚 |
※過去365日以内の12個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+4,477枚
平均7,541G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +1,770枚 | 8,303G |
417 | +4,450枚 | 8,022G |
418 | +7,210枚 | 6,297G |
平均+833枚
平均7,209G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
478 | +1,970枚 | 4,740G |
479 | -30枚 | 9,233G |
480 | +1,660枚 | 7,407G |
481 | -270枚 | 7,457G |
平均+1,290枚
平均5,486G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
474 | +2,220枚 | 2,212G |
475 | +2,850枚 | 7,233G |
476 | -700枚 | 4,138G |
477 | +790枚 | 8,360G |
平均+749枚
平均5,507G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -2,310枚 | 4,563G |
382 | -730枚 | 7,199G |
383 | +3,540枚 | 6,558G |
384 | +130枚 | 3,855G |
385 | +5,060枚 | 7,446G |
386 | -1,680枚 | 3,433G |
387 | -1,250枚 | 3,059G |
388 | +3,230枚 | 7,944G |
平均+615枚
平均4,661G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
322 | -1,280枚 | 5,066G |
323 | -220枚 | 2,304G |
324 | +130枚 | 4,962G |
325 | +3,990枚 | 8,298G |
326 | +1,450枚 | 7,172G |
327 | +190枚 | 1,902G |
328 | -760枚 | 2,510G |
329 | +1,420枚 | 5,077G |
平均+1,253枚
平均4,940G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
478 | +710枚 | 4,251G |
479 | +650枚 | 1,825G |
480 | +3,920枚 | 6,765G |
481 | -270枚 | 6,918G |
平均+946枚
平均3,267G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +6,930枚 | 7,705G |
382 | +1,250枚 | 3,660G |
383 | +1,000枚 | 2,248G |
384 | +1,400枚 | 3,687G |
385 | -700枚 | 1,366G |
386 | -60枚 | 371G |
387 | -310枚 | 3,607G |
388 | -1,940枚 | 3,493G |
平均+513枚
平均5,963G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +2,440枚 | 7,864G |
417 | +3,960枚 | 5,796G |
418 | -4,860枚 | 4,229G |
平均+4,117枚
平均4,060G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | 0枚 | 0G |
417 | +7,900枚 | 6,184G |
418 | +4,450枚 | 5,997G |
平均+445枚
平均3,630G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
461 | -320枚 | 1,905G |
462 | +1,620枚 | 5,772G |
463 | +90枚 | 7,661G |
464 | +1,440枚 | 1,464G |
465 | -470枚 | 3,260G |
466 | -2,710枚 | 2,844G |
467 | +1,960枚 | 1,889G |
468 | +1,300枚 | 8,238G |
469 | -430枚 | 4,945G |
470 | -1,700枚 | 2,392G |
471 | +3,810枚 | 2,480G |
472 | -630枚 | 2,601G |
473 | +1,820枚 | 1,745G |
平均+2,677枚
平均9,076G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +2,920枚 | 9,164G |
417 | +940枚 | 8,788G |
418 | +4,170枚 | 9,276G |
平均+2,097枚
平均7,961G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
330 | +3,470枚 | 7,176G |
331 | +1,300枚 | 7,872G |
332 | +1,520枚 | 8,836G |
平均+1,138枚
平均8,124G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -150枚 | 7,261G |
382 | -1,480枚 | 8,238G |
383 | -1,650枚 | 6,627G |
384 | +3,430枚 | 9,447G |
385 | -980枚 | 6,799G |
386 | +7,100枚 | 9,720G |
387 | +1,990枚 | 8,591G |
388 | +840枚 | 8,305G |
平均+3,390枚
平均5,657G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
419 | +5,160枚 | 7,457G |
420 | +5,320枚 | 4,855G |
421 | -310枚 | 4,660G |
平均+3,940枚
平均9,627G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
375 | +9,080枚 | 9,674G |
376 | +1,090枚 | 11,092G |
377 | -2,030枚 | 9,986G |
378 | +2,410枚 | 7,817G |
379 | +15,580枚 | 10,683G |
380 | -2,490枚 | 8,512G |
平均+1,024枚
平均6,796G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +690枚 | 6,847G |
345 | +90枚 | 5,944G |
346 | -720枚 | 4,418G |
347 | +1,680枚 | 7,997G |
348 | +3,380枚 | 8,776G |
平均+2,683枚
平均6,569G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
478 | -2,440枚 | 5,494G |
479 | +8,480枚 | 7,279G |
480 | +2,860枚 | 7,164G |
481 | +1,830枚 | 6,338G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -2,310枚 | 4,563G |
382 | -730枚 | 7,199G |
383 | +3,540枚 | 6,558G |
384 | +130枚 | 3,855G |
385 | +5,060枚 | 7,446G |
386 | -1,680枚 | 3,433G |
387 | -1,250枚 | 3,059G |
388 | +3,230枚 | 7,944G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +6,930枚 | 7,705G |
382 | +1,250枚 | 3,660G |
383 | +1,000枚 | 2,248G |
384 | +1,400枚 | 3,687G |
385 | -700枚 | 1,366G |
386 | -60枚 | 371G |
387 | -310枚 | 3,607G |
388 | -1,940枚 | 3,493G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -150枚 | 7,261G |
382 | -1,480枚 | 8,238G |
383 | -1,650枚 | 6,627G |
384 | +3,430枚 | 9,447G |
385 | -980枚 | 6,799G |
386 | +7,100枚 | 9,720G |
387 | +1,990枚 | 8,591G |
388 | +840枚 | 8,305G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -50枚 | 5,472G |
382 | +5,290枚 | 5,577G |
383 | +11,850枚 | 10,480G |
384 | +3,170枚 | 7,316G |
385 | -1,710枚 | 5,434G |
386 | +3,010枚 | 5,242G |
387 | -850枚 | 5,363G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +890枚 | 4,479G |
382 | -1,500枚 | 4,120G |
383 | +210枚 | 2,654G |
384 | -720枚 | 5,050G |
385 | -970枚 | 2,958G |
386 | -2,590枚 | 2,925G |
387 | +5,990枚 | 5,382G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +4,740枚 | 5,599G |
382 | +10,200枚 | 6,115G |
383 | -100枚 | 384G |
384 | -2,130枚 | 2,840G |
385 | -2,060枚 | 4,956G |
386 | -670枚 | 553G |
387 | -10枚 | 8,236G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -520枚 | 8,386G |
382 | +9,490枚 | 7,914G |
383 | +740枚 | 7,174G |
384 | +270枚 | 5,195G |
385 | +5,100枚 | 9,588G |
386 | -1,440枚 | 7,396G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +11,980枚 | 10,165G |
382 | -1,100枚 | 4,079G |
383 | +1,210枚 | 2,727G |
384 | -890枚 | 3,186G |
385 | -520枚 | 1,194G |
386 | +3,680枚 | 7,778G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +160枚 | 6,955G |
382 | +7,110枚 | 8,055G |
383 | +7,070枚 | 7,748G |
384 | -1,730枚 | 7,626G |
385 | -2,260枚 | 7,452G |
386 | -1,550枚 | 7,011G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -2,060枚 | 6,001G |
382 | +1,600枚 | 7,655G |
383 | -1,600枚 | 7,341G |
384 | -2,820枚 | 8,975G |
385 | +1,650枚 | 6,762G |
386 | +4,830枚 | 9,736G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | +6,470枚 | 10,083G |
382 | 0枚 | 980G |
383 | -630枚 | 3,590G |
384 | +1,140枚 | 4,930G |
385 | -270枚 | 998G |
386 | +6,990枚 | 4,102G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
381 | -960枚 | 7,419G |
382 | -200枚 | 236G |
383 | +3,820枚 | 8,952G |
384 | -1,490枚 | 1,601G |
385 | +480枚 | 3,971G |
386 | -500枚 | 5,131G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +1,770枚 | 8,303G |
417 | +4,450枚 | 8,022G |
418 | +7,210枚 | 6,297G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +2,440枚 | 7,864G |
417 | +3,960枚 | 5,796G |
418 | -4,860枚 | 4,229G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | 0枚 | 0G |
417 | +7,900枚 | 6,184G |
418 | +4,450枚 | 5,997G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
416 | +2,920枚 | 9,164G |
417 | +940枚 | 8,788G |
418 | +4,170枚 | 9,276G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
330 | +3,470枚 | 7,176G |
331 | +1,300枚 | 7,872G |
332 | +1,520枚 | 8,836G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
330 | +290枚 | 7,341G |
331 | +1,220枚 | 8,316G |
332 | +1,240枚 | 5,437G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
455 | +1,770枚 | 3,950G | 22 | 7 |
456 | +70枚 | 1,890G | 7 | 5 |
457 | +60枚 | 3,893G | 11 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +690枚 | 6,847G |
345 | +90枚 | 5,944G |
346 | -720枚 | 4,418G |
347 | +1,680枚 | 7,997G |
348 | +3,380枚 | 8,776G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +1,400枚 | 6,568G |
345 | +600枚 | 5,576G |
346 | +6,310枚 | 8,424G |
347 | -1,260枚 | 3,664G |
348 | -1,160枚 | 6,732G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +3,210枚 | 3,871G |
345 | +510枚 | 4,151G |
346 | -660枚 | 3,036G |
347 | -680枚 | 678G |
348 | +1,340枚 | 6,958G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +50枚 | 5,713G |
345 | +1,480枚 | 5,464G |
346 | +1,230枚 | 6,486G |
347 | +770枚 | 3,986G |
348 | -530枚 | 4,560G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +1,230枚 | 7,912G |
345 | +2,210枚 | 8,665G |
346 | -780枚 | 4,404G |
347 | +3,570枚 | 9,135G |
348 | +590枚 | 4,855G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | -70枚 | 5,591G |
345 | +2,120枚 | 6,620G |
346 | -1,340枚 | 2,515G |
347 | +860枚 | 4,491G |
348 | +1,360枚 | 7,000G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +1,660枚 | 6,937G |
345 | -160枚 | 3,969G |
346 | +830枚 | 4,522G |
347 | -260枚 | 2,467G |
348 | +110枚 | 7,431G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | +320枚 | 7,740G |
345 | +820枚 | 4,340G |
346 | +1,240枚 | 4,870G |
347 | +550枚 | 6,380G |
348 | +1,110枚 | 8,000G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | -710枚 | 2,430G |
345 | +3,650枚 | 7,520G |
346 | -670枚 | 10,020G |
347 | +10枚 | 4,030G |
348 | +1,020枚 | 7,750G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
344 | -180枚 | 4,100G |
345 | -210枚 | 4,670G |
346 | +4,600枚 | 8,440G |
347 | +40枚 | 2,440G |
348 | -200枚 | 6,250G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
344 | -708枚 | 5,690G | 17 | 16 |
345 | -828枚 | 1,243G | 2 | 3 |
346 | +391枚 | 5,330G | 22 | 11 |
347 | +1,460枚 | 5,710G | 30 | 14 |
348 | -99枚 | 4,911G | 19 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
344 | -930枚 | 5,310G | 14 | 18 |
345 | +2,100枚 | 8,294G | 31 | 40 |
346 | +1,060枚 | 5,993G | 26 | 14 |
347 | -285枚 | 4,900G | 16 | 18 |
348 | +20枚 | 7,050G | 27 | 24 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
419 | +5,160枚 | 7,457G |
420 | +5,320枚 | 4,855G |
421 | -310枚 | 4,660G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
390 | -1,790枚 | 6,389G |
391 | +5,110枚 | 4,277G |
392 | -1,530枚 | 3,156G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
369 | +8,300枚 | 7,940G |
370 | -2,000枚 | 4,410G |
371 | -1,200枚 | 3,400G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
390 | +7,638枚 | 5,520G | 23 | 0 |
391 | +4,990枚 | 6,454G | 31 | 0 |
392 | +8,379枚 | 4,513G | 16 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
365 | +6,723枚 | 4,470G | 15 | 0 |
366 | -1,185枚 | 1,430G | 7 | 0 |
367 | +1,760枚 | 6,932G | 36 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
365 | +3,892枚 | 9,244G | 41 | 0 |
366 | +378枚 | 7,164G | 38 | 0 |
367 | +3,242枚 | 3,800G | 14 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
365 | +5,508枚 | 6,072G | 24 | 0 |
366 | -1,698枚 | 4,840G | 27 | 0 |
367 | -1,159枚 | 2,780G | 8 | 0 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 1/5(日) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/25(水) |
2024/ 12/21(土) |
2024/ 12/15(日) |
2024/ 12/11(水) |
2024/ 12/5(木) |
2024/ 12/1(日) |
2024/ 11/25(月) |
2024/ 11/21(木) |
2024/ 11/15(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 |
-2,310枚 4563G |
+6,930枚 7705G |
-1,190枚 2990G |
-150枚 7261G |
+340枚 4803G |
-1,040枚 6498G |
-50枚 5472G |
+890枚 4479G |
+4,740枚 5599G |
-1,890枚 7613G |
-520枚 8386G |
+11,980枚 10165G |
- |
382 |
-730枚 7199G |
+1,250枚 3660G |
-350枚 1730G |
-1,480枚 8238G |
-770枚 2541G |
-1,760枚 2410G |
+5,290枚 5577G |
-1,500枚 4120G |
+10,200枚 6115G |
+3,230枚 7236G |
+9,490枚 7914G |
-1,100枚 4079G |
+7,110枚 8055G |
383 |
+3,540枚 6558G |
+1,000枚 2248G |
-110枚 782G |
-1,650枚 6627G |
-830枚 2489G |
-190枚 6722G |
+11,850枚 10480G |
+210枚 2654G |
-100枚 384G |
-4,670枚 6537G |
+740枚 7174G |
+1,210枚 2727G |
- |
384 |
+130枚 3855G |
+1,400枚 3687G |
+70枚 618G |
+3,430枚 9447G |
-1,190枚 1728G |
-1,950枚 5878G |
+3,170枚 7316G |
-720枚 5050G |
-2,130枚 2840G |
+2,930枚 8516G |
+270枚 5195G |
-890枚 3186G |
- |
385 |
+5,060枚 7446G |
-700枚 1366G |
-1,230枚 1384G |
-980枚 6799G |
+2,170枚 1725G |
-30枚 7757G |
-1,710枚 5434G |
-970枚 2958G |
-2,060枚 4956G |
+810枚 5393G |
+5,100枚 9588G |
-520枚 1194G |
- |
386 |
-1,680枚 3433G |
-60枚 371G |
-70枚 947G |
+7,100枚 9720G |
-310枚 2573G |
-1,410枚 2124G |
+3,010枚 5242G |
-2,590枚 2925G |
-670枚 553G |
-270枚 8208G |
-1,440枚 7396G |
+3,680枚 7778G |
- |
387 |
-1,250枚 3059G |
-310枚 3607G |
-10枚 141G |
+1,990枚 8591G |
-660枚 535G |
+2,650枚 8859G |
-850枚 5363G |
+5,990枚 5382G |
-10枚 8236G |
- | - | - | - |
388 |
+3,230枚 7944G |
-1,940枚 3493G |
+640枚 3587G |
+840枚 8305G |
+1,250枚 6074G |
+2,400枚 4930G |
- | - | - | - | - | - | - |
台番 | 1/5(日) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/25(水) |
2024/ 12/21(土) |
2024/ 12/15(日) |
2024/ 12/11(水) |
2024/ 12/5(木) |
2024/ 12/1(日) |
2024/ 11/25(月) |
2024/ 11/21(木) |
2024/ 11/15(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 |
+1,770枚 8303G |
+2,440枚 7864G |
0枚 0G |
+2,920枚 9164G |
+1,010枚 4851G |
-2,200枚 6854G |
- | - | - | - | - | - | - |
417 |
+4,450枚 8022G |
+3,960枚 5796G |
+7,900枚 6184G |
+940枚 8788G |
-1,840枚 2945G |
-4,130枚 3467G |
- | - | - | - | - | - | - |
418 |
+7,210枚 6297G |
-4,860枚 4229G |
+4,450枚 5997G |
+4,170枚 9276G |
-3,790枚 4850G |
+1,750枚 9373G |
- | - | - | - | - | - | - |
460 | - | - | - | - | - | - |
-1,970枚 7821G |
-4,770枚 7910G |
-90枚 6036G |
+290枚 10816G |
-1,510枚 4101G |
+700枚 8389G |
+12,040枚 7854G |
台番 | 1/5(日) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/25(水) |
2024/ 12/21(土) |
2024/ 12/15(日) |
2024/ 12/11(水) |
2024/ 12/5(木) |
2024/ 12/1(日) |
2024/ 11/25(月) |
2024/ 11/21(木) |
2024/ 11/15(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 |
-300枚 737G |
+530枚 2510G |
+140枚 477G |
+3,470枚 7176G |
-320枚 875G |
+290枚 7341G |
+1,390枚 4210G |
-460枚 404G |
-470枚 1809G |
- | - | - | - |
331 |
+1,570枚 6262G |
-440枚 1141G |
-90枚 93G |
+1,300枚 7872G |
+890枚 3381G |
+1,220枚 8316G |
+930枚 3020G |
+230枚 1217G |
-20枚 1328G |
- | - | - | - |
332 |
-670枚 1130G |
-90枚 1375G |
+400枚 614G |
+1,520枚 8836G |
-490枚 1616G |
+1,240枚 5437G |
+20枚 5784G |
-30枚 874G |
-1,150枚 3248G |
- | - | - | - |
333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+3,780枚 8522G |
+1,760枚 4459G |
+1,790枚 1644G |
- |
334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-240枚 3214G |
-280枚 1748G |
-170枚 1353G |
+260枚 2382G |
台番 | 1/5(日) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/25(水) |
2024/ 12/21(土) |
2024/ 12/15(日) |
2024/ 12/11(水) |
2024/ 12/5(木) |
2024/ 12/1(日) |
2024/ 11/25(月) |
2024/ 11/21(木) |
2024/ 11/15(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 |
+1,420枚 6946G |
-1,960枚 2473G |
-1,190枚 2864G |
+690枚 6847G |
-170枚 1849G |
-1,380枚 5875G |
-890枚 6298G |
+1,400枚 6568G |
-310枚 2830G |
-2,240枚 9176G |
+3,210枚 3871G |
-1,370枚 3387G |
- |
345 |
+590枚 5499G |
+2,090枚 9066G |
-870枚 5202G |
+90枚 5944G |
-460枚 2818G |
-550枚 3318G |
+230枚 3758G |
+600枚 5576G |
+500枚 5488G |
-2,290枚 3315G |
+510枚 4151G |
-550枚 1518G |
+1,480枚 5464G |
346 |
+470枚 7668G |
+1,100枚 5399G |
+300枚 3219G |
-720枚 4418G |
-1,190枚 2750G |
+120枚 8940G |
+700枚 8026G |
+6,310枚 8424G |
+10枚 2250G |
+10枚 5975G |
-660枚 3036G |
+520枚 5705G |
- |
347 |
-770枚 5334G |
-880枚 1687G |
-640枚 1315G |
+1,680枚 7997G |
-990枚 1372G |
+150枚 3809G |
+1,030枚 7780G |
-1,260枚 3664G |
-660枚 5596G |
-20枚 7265G |
-680枚 678G |
-480枚 811G |
- |
348 |
+260枚 5205G |
-440枚 3563G |
+2,370枚 4338G |
+3,380枚 8776G |
+40枚 4646G |
-330枚 7361G |
-1,650枚 4039G |
-1,160枚 6732G |
-1,270枚 3802G |
+460枚 7848G |
+1,340枚 6958G |
+190枚 7530G |
- |
台番 | 1/5(日) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/25(水) |
2024/ 12/21(土) |
2024/ 12/15(日) |
2024/ 12/11(水) |
2024/ 12/5(木) |
2024/ 12/1(日) |
2024/ 11/25(月) |
2024/ 11/21(木) |
2024/ 11/15(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+500枚 2440G |
418 | - | - | - | - | - | - |
-1,340枚 4063G |
-760枚 1137G |
+12,410枚 4416G |
-2,500枚 2578G |
-2,240枚 7266G |
-90枚 5427G |
- |
419 |
-1,160枚 1422G |
-290枚 607G |
-470枚 704G |
+5,160枚 7457G |
-950枚 755G |
+6,010枚 6635G |
-2,740枚 4029G |
-1,060枚 883G |
0枚 0G |
-1,680枚 6942G |
-680枚 2186G |
+360枚 1311G |
- |
420 |
-930枚 2446G |
-810枚 1191G |
-260枚 504G |
+5,320枚 4855G |
-2,160枚 2104G |
-2,090枚 3553G |
-2,530枚 3790G |
-540枚 1527G |
-940枚 922G |
+9,800枚 4715G |
-2,030枚 5202G |
-180枚 126G |
- |
421 |
+2,910枚 3139G |
-150枚 1921G |
+670枚 2291G |
-310枚 4660G |
-3,330枚 4112G |
-1,830枚 3973G |
- | - | - | - | - | - | - |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 028-665-3456 |
パチンコ料金 | [4][200円/180玉][100円/400玉] |
スロット料金 | [1000円/46枚][500円/225枚] |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『09:00|e ULTRAMAN 2400★80 / eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 ...他4機種』
※『9時開店予定!』
※『9時開店予定!』
※『09:00|e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒 / P貞子 ...他8機種』
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +0.5 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +4.0 |
評価 +8.1 |
評価 +12.9 |
以下の機能はプレミアム会員専用です