関東版 |
|
関東版 |
|
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 1/15(水) 84台 +129,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊 チーム真P来店、クロロ調査隊 チーム真S来店、月周年日 オススメ機種ローテー... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 1/14(火) 87台 +240,355枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、調査団・廻 来店取材、ワロス来店実践 圧倒的機種仕掛け! 機種名:マイジャグラーV(2205~22... |
神奈川県横浜市港北区 アビバ綱島樽町店 1/13(月) 28台 +79,855枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊SUPERトリプルP来店、クロロ調査隊SUPERトリプルS来店、ナビ子予想【スマスロ&6.... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/28(土) 37台 +96,013枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 素晴らし... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/27(金) 26台 +59,494枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/17(火) 22台 +80,048枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/12(木) 30台 +69,346枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 好調機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/07(土) 26台 +82,645枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機... |
神奈川県相模原市中央区 グランキコーナ相模原店 1/13(月) 93台 +194,209枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 台数多い優... |
神奈川県大和市 やすだ大和店 1/11(土) 107台 +226,478枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ナビ子AI独... |
C |
・ |
「茨城県 1/18(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
14.5点
13.8点
12.1点
評価 +4.5 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +3.4 | ホールの過去レポート |
合計 +7.9 |
評価 +4.5 |
評価 +3.4 |
16台 | 平均6,706G | 平均+1,052枚 |
1台 | 平均9,790G | 平均+3,483枚 |
1台 | 平均8,184G | 平均+3,766枚 |
3台 | 平均5,354G | 平均+2,441枚 |
3台 | 平均8,321G | 平均+1,537枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+173枚
平均4,796G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
137 | +395枚 | 4,627G |
138 | +1,325枚 | 4,190G |
150 | +820枚 | 7,131G |
151 | -132枚 | 3,149G |
152 | +1,391枚 | 6,830G |
153 | -1,250枚 | 2,621G |
155 | -905枚 | 5,695G |
156 | +1,437枚 | 5,475G |
157 | -384枚 | 1,996G |
158 | -863枚 | 6,995G |
160 | +479枚 | 4,436G |
161 | +4,250枚 | 6,848G |
162 | -625枚 | 3,907G |
163 | -917枚 | 4,230G |
165 | -1,063枚 | 3,913G |
166 | -1,184枚 | 4,688G |
平均+17枚
平均4,008G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
266 | +16枚 | 7,067G |
267 | +808枚 | 2,157G |
268 | -1,450枚 | 5,477G |
270 | +1,591枚 | 6,390G |
271 | -1,188枚 | 2,101G |
272 | +322枚 | 855G |
平均+377枚
平均4,165G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
311 | +437枚 | 2,936G |
312 | -451枚 | 3,995G |
313 | +1,145枚 | 5,565G |
平均+295枚
平均5,044G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +679枚 | 5,852G |
132 | -30枚 | 4,129G |
133 | +235枚 | 5,150G |
平均+634枚
平均7,025G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +1,529枚 | 6,907G |
168 | +387枚 | 7,152G |
170 | -13枚 | 7,015G |
平均+1,673枚
平均4,197G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | -2,017枚 | 3,543G |
263 | +9,645枚 | 5,590G |
265 | -2,609枚 | 3,458G |
平均+725枚
平均4,321G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
311 | -263枚 | 1,352G |
312 | +875枚 | 3,735G |
313 | +1,562枚 | 7,875G |
平均+1,691枚
平均3,870G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | +4,575枚 | 3,978G |
260 | +4,562枚 | 2,963G |
261 | -4,063枚 | 4,668G |
平均+510枚
平均3,180G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
105 | +300枚 | 5,436G |
106 | -344枚 | 207G |
107 | +1,575枚 | 3,896G |
平均+1,393枚
平均6,587G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +1,800枚 | 7,082G |
256 | -984枚 | 7,128G |
257 | +3,362枚 | 5,552G |
平均+14枚
平均3,254G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
137 | +866枚 | 4,218G |
138 | -859枚 | 1,407G |
150 | -486枚 | 2,687G |
151 | -830枚 | 2,347G |
152 | -132枚 | 2,539G |
153 | +1,950枚 | 5,010G |
155 | +316枚 | 3,034G |
156 | -592枚 | 2,876G |
157 | -834枚 | 1,234G |
158 | +720枚 | 4,210G |
160 | +379枚 | 5,153G |
161 | +389枚 | 3,408G |
162 | -1,538枚 | 5,858G |
163 | +2,425枚 | 5,863G |
165 | -553枚 | 841G |
166 | -1,001枚 | 1,382G |
平均+656枚
平均4,762G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +141枚 | 4,758G |
168 | +1,733枚 | 7,128G |
170 | +93枚 | 2,401G |
平均+491枚
平均3,164G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
150 | +2,666枚 | 4,148G |
151 | -555枚 | 1,851G |
152 | +1,950枚 | 4,836G |
153 | -623枚 | 1,676G |
155 | -398枚 | 601G |
156 | -400枚 | 2,171G |
157 | +1,512枚 | 3,911G |
158 | -375枚 | 1,398G |
160 | +966枚 | 7,877G |
161 | -553枚 | 516G |
162 | +58枚 | 4,241G |
163 | +1,633枚 | 3,274G |
165 | +291枚 | 3,929G |
166 | +700枚 | 3,860G |
平均+300枚
平均3,214G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
123 | -390枚 | 251G |
125 | +12枚 | 4,588G |
126 | -398枚 | 259G |
127 | -688枚 | 1,603G |
128 | -625枚 | 3,265G |
130 | +3,891枚 | 9,316G |
平均+548枚
平均3,647G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +1,475枚 | 5,692G |
132 | -336枚 | 2,019G |
133 | +504枚 | 3,231G |
平均+1,537枚
平均8,321G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +579枚 | 6,523G |
132 | +3,158枚 | 10,046G |
133 | +875枚 | 8,394G |
平均+3,303枚
平均3,601G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | +6,233枚 | 5,577G |
263 | -1,100枚 | 1,715G |
265 | +4,775枚 | 3,511G |
平均+1,948枚
平均2,897G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | -663枚 | 2,424G |
260 | +3,283枚 | 3,064G |
261 | +3,225枚 | 3,203G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +3,666枚 | 7,456G |
132 | +520枚 | 5,089G |
133 | +3,600枚 | 8,066G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +679枚 | 5,852G |
132 | -30枚 | 4,129G |
133 | +235枚 | 5,150G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +1,016枚 | 5,714G |
132 | +1,529枚 | 5,197G |
133 | -219枚 | 2,789G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +983枚 | 5,092G |
132 | +283枚 | 1,063G |
133 | +1,212枚 | 3,418G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +327枚 | 2,840G |
132 | +16枚 | 2,677G |
133 | +616枚 | 4,741G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +1,475枚 | 5,692G |
132 | -336枚 | 2,019G |
133 | +504枚 | 3,231G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +579枚 | 6,523G |
132 | +3,158枚 | 10,046G |
133 | +875枚 | 8,394G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +1,925枚 | 5,331G |
132 | +1,683枚 | 5,805G |
133 | +87枚 | 2,766G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +979枚 | 5,317G |
132 | -226枚 | 5,393G |
133 | +975枚 | 3,670G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +2,541枚 | 6,902G |
132 | -738枚 | 1,837G |
133 | +1,683枚 | 4,865G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +625枚 | 4,667G |
132 | +1,050枚 | 8,691G |
133 | +533枚 | 5,431G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
131 | +1,341枚 | 7,030G |
132 | -759枚 | 4,379G |
133 | +954枚 | 3,302G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +5,300枚 | 8,920G |
256 | +2,058枚 | 6,170G |
257 | -1,134枚 | 4,313G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | -767枚 | 2,277G |
256 | +5,712枚 | 4,551G |
257 | +2,608枚 | 3,058G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +4,862枚 | 4,978G |
256 | -1,067枚 | 1,848G |
257 | +929枚 | 2,277G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | -826枚 | 2,559G |
256 | -796枚 | 772G |
257 | +8,979枚 | 7,940G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +1,800枚 | 7,082G |
256 | -984枚 | 7,128G |
257 | +3,362枚 | 5,552G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | -1,538枚 | 7,795G |
256 | +5,262枚 | 5,429G |
257 | -492枚 | 4,502G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | -2,517枚 | 3,804G |
256 | +3,166枚 | 5,871G |
257 | +3,562枚 | 3,588G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +4,650枚 | 5,770G |
256 | -605枚 | 1,452G |
257 | +3,550枚 | 3,507G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +664枚 | 4,863G |
256 | +2,175枚 | 2,107G |
257 | +5,862枚 | 7,177G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | -763枚 | 1,288G |
256 | +1,141枚 | 4,169G |
257 | +3,475枚 | 5,606G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +50枚 | 2,962G |
256 | +3,008枚 | 5,917G |
257 | +2,741枚 | 4,384G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
255 | +6,183枚 | 4,860G |
256 | -340枚 | 1,717G |
257 | -1,355枚 | 3,749G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | -534枚 | 5,738G |
168 | +2,050枚 | 9,165G |
170 | -736枚 | 5,852G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +1,529枚 | 6,907G |
168 | +387枚 | 7,152G |
170 | -13枚 | 7,015G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +1,391枚 | 6,808G |
168 | +333枚 | 4,875G |
170 | -1,230枚 | 4,234G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +141枚 | 4,758G |
168 | +1,733枚 | 7,128G |
170 | +93枚 | 2,401G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | -415枚 | 2,411G |
168 | +1,741枚 | 4,210G |
170 | +1,095枚 | 5,672G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +4枚 | 4,088G |
168 | +1,025枚 | 2,482G |
170 | +158枚 | 3,920G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | -575枚 | 2,263G |
168 | +662枚 | 1,851G |
170 | +2,091枚 | 5,285G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +2,766枚 | 3,612G |
168 | -178枚 | 1,795G |
170 | +220枚 | 3,683G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +700枚 | 5,633G |
168 | +2,416枚 | 5,610G |
170 | -1,246枚 | 2,984G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | -388枚 | 4,052G |
168 | +568枚 | 5,304G |
170 | +25枚 | 7,748G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | +1,220枚 | 3,797G |
168 | +462枚 | 4,518G |
170 | +1,562枚 | 5,577G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
167 | -248枚 | 691G |
168 | +2,583枚 | 6,924G |
170 | -355枚 | 2,967G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | +4,575枚 | 3,978G |
260 | +4,562枚 | 2,963G |
261 | -4,063枚 | 4,668G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | -663枚 | 2,424G |
260 | +3,283枚 | 3,064G |
261 | +3,225枚 | 3,203G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | -175枚 | 3,821G |
260 | +3,208枚 | 5,548G |
261 | +2,225枚 | 2,916G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | +4,175枚 | 5,700G |
260 | -217枚 | 4,390G |
261 | -2,092枚 | 5,030G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
258 | +1,666枚 | 1,790G |
260 | +8,791枚 | 3,110G |
261 | +5,800枚 | 3,060G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
258 | +1,093枚 | 3,580G | 38 | 6 |
260 | +4,570枚 | 4,360G | 63 | 14 |
261 | +1,779枚 | 4,570G | 65 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
258 | -2,209枚 | 2,080G | 8 | 5 |
260 | -705枚 | 3,950G | 41 | 9 |
261 | +4,849枚 | 3,720G | 50 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
258 | +7,674枚 | 3,210G | 50 | 15 |
260 | -605枚 | 5,400G | 58 | 16 |
261 | -2,109枚 | 1,670G | 4 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | +1,829枚 | 3,805G |
263 | +9,550枚 | 3,680G |
265 | +3,516枚 | 1,833G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | -2,017枚 | 3,543G |
263 | +9,645枚 | 5,590G |
265 | -2,609枚 | 3,458G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | +6,233枚 | 5,577G |
263 | -1,100枚 | 1,715G |
265 | +4,775枚 | 3,511G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | -2,675枚 | 2,022G |
263 | +2,758枚 | 2,897G |
265 | +3,241枚 | 4,295G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | -838枚 | 3,638G |
263 | -2,050枚 | 5,886G |
265 | +6,816枚 | 4,693G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 1/8(水) | 1/6(月) | 1/5(日) | 1/4(土) | 1/3(金) | 1/2(木) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/30(月) |
2024/ 12/29(日) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/26(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 |
+668枚 1689G |
-480枚 992G |
+3,666枚 7456G |
+679枚 5852G |
-859枚 3151G |
+75枚 3946G |
-665枚 1391G |
-2,200枚 3162G |
-513枚 3201G |
+595枚 6382G |
-630枚 2457G |
+1,641枚 5480G |
- |
132 |
-288枚 825G |
-40枚 1345G |
+520枚 5089G |
-30枚 4129G |
-619枚 4217G |
-636枚 1493G |
-305枚 2424G |
-821枚 5020G |
-398枚 2215G |
-1,034枚 2645G |
-886枚 1084G |
-575枚 4468G |
-180枚 491G |
133 |
+1,370枚 3215G |
-203枚 847G |
+3,600枚 8066G |
+235枚 5150G |
-378枚 3894G |
-1,338枚 2310G |
-146枚 1478G |
+56枚 3200G |
+320枚 5788G |
-855枚 1127G |
+254枚 3522G |
-163枚 4788G |
- |
台番 | 1/8(水) | 1/6(月) | 1/5(日) | 1/4(土) | 1/3(金) | 1/2(木) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/30(月) |
2024/ 12/29(日) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/26(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 |
-488枚 590G |
-173枚 622G |
+5,300枚 8920G |
-363枚 4334G |
-2,809枚 4054G |
0枚 926G |
-767枚 2277G |
+4,862枚 4978G |
-1,155枚 3305G |
-826枚 2559G |
-67枚 2213G |
-1,751枚 3584G |
- |
256 |
-659枚 676G |
-267枚 377G |
+2,058枚 6170G |
-1,100枚 2379G |
-140枚 1758G |
+1,350枚 7909G |
+5,712枚 4551G |
-1,067枚 1848G |
-1,071枚 2110G |
-796枚 772G |
-2,884枚 3588G |
+1,125枚 3117G |
+512枚 3851G |
257 |
-478枚 499G |
+554枚 1378G |
-1,134枚 4313G |
-1,100枚 2959G |
+2,350枚 5735G |
-578枚 484G |
+2,608枚 3058G |
+929枚 2277G |
-1,025枚 2312G |
+8,979枚 7940G |
+4,337枚 6092G |
-2,084枚 5003G |
- |
台番 | 1/8(水) | 1/6(月) | 1/5(日) | 1/4(土) | 1/3(金) | 1/2(木) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/30(月) |
2024/ 12/29(日) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/26(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 |
-411枚 410G |
-580枚 426G |
-534枚 5738G |
-978枚 3418G |
-1,080枚 3510G |
-1,738枚 2457G |
-550枚 4001G |
+475枚 2480G |
+347枚 5093G |
-757枚 3610G |
-584枚 753G |
+1,529枚 6907G |
+1,216枚 3806G |
168 |
-230枚 1128G |
+468枚 6420G |
+2,050枚 9165G |
-448枚 4849G |
-815枚 1290G |
+358枚 2180G |
-734枚 1158G |
+1,466枚 5495G |
-757枚 2223G |
+2枚 4022G |
-859枚 4654G |
+387枚 7152G |
- |
170 |
+737枚 2775G |
-461枚 1752G |
-736枚 5852G |
+233枚 6909G |
+147枚 5771G |
-1,063枚 5353G |
-1,338枚 6112G |
-855枚 2228G |
-215枚 4881G |
-605枚 5759G |
-1,163枚 1721G |
-13枚 7015G |
- |
台番 | 1/8(水) | 1/6(月) | 1/5(日) | 1/4(土) | 1/3(金) | 1/2(木) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/30(月) |
2024/ 12/29(日) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/26(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 |
-90枚 68G |
-2,050枚 2035G |
-161枚 413G |
-700枚 2564G |
+1,883枚 2716G |
+945枚 2768G |
-1,513枚 1771G |
+64枚 1089G |
-2,434枚 1933G |
-175枚 93G |
-792枚 1477G |
+4,575枚 3978G |
- |
260 |
+3,058枚 3243G |
-119枚 96G |
+787枚 1525G |
+443枚 298G |
-984枚 2039G |
-305枚 862G |
-15枚 1516G |
+4,175枚 3837G |
-2,484枚 3137G |
+354枚 1449G |
-728枚 660G |
+4,562枚 2963G |
-598枚 519G |
261 |
-334枚 431G |
+1,629枚 546G |
-696枚 1913G |
+1,029枚 1198G |
-1,909枚 1776G |
+1,645枚 4245G |
-413枚 1419G |
-750枚 943G |
-1,667枚 2143G |
-198枚 116G |
-600枚 1259G |
-4,063枚 4668G |
- |
台番 | 1/8(水) | 1/6(月) | 1/5(日) | 1/4(土) | 1/3(金) | 1/2(木) | 1/1(水) |
2024/ 12/31(火) |
2024/ 12/30(月) |
2024/ 12/29(日) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/26(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 |
-226枚 269G |
-482枚 2834G |
-503枚 632G |
-1,538枚 3106G |
+1,829枚 3805G |
+150枚 1555G |
-775枚 899G |
-1,859枚 2983G |
+370枚 1188G |
-2,259枚 4337G |
-1,109枚 2771G |
-2,017枚 3543G |
- |
263 |
+439枚 903G |
+295枚 3325G |
-1,876枚 2435G |
+850枚 4039G |
+9,550枚 3680G |
-1,630枚 1459G |
-419枚 1442G |
-2,325枚 1875G |
-1,626枚 1670G |
+183枚 1857G |
-813枚 1181G |
+9,645枚 5590G |
+1,387枚 1157G |
265 |
-1,005枚 1823G |
-2,200枚 2104G |
-625枚 1956G |
+1,987枚 3579G |
+3,516枚 1833G |
-2,150枚 1869G |
+395枚 2136G |
-200枚 1412G |
-611枚 1801G |
+1,850枚 3869G |
-903枚 1674G |
-2,609枚 3458G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
住所 | |
電話 | 0294-35-9283 |
パチンコ台数 | 160 |
パチンコ料金 | [4][1] |
スロット台数 | 141 |
スロット料金 | [20][5] |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
評価 +4.3 |
評価 0.0 |
評価 +6.8 |
評価 +1.1 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 0.0 |
評価 +5.8 |
評価 +5.5 |
以下の機能はプレミアム会員専用です