![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県さいたま市大宮区 新!ガーデン北与野店 7/8(火) 44台 +136,581枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、よっしー社長の厳選ホール、諸積ゲンズブール来店 必見機種! 機種名:L 東京喰種 勝率:9/10 ... |
千葉県習志野市 ビックマーチ東習志野店 7/9(水) 52台 +137,097枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木町 7/7(月) 124台 +249,538枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドラゴン来店... |
埼玉県さいたま市見沼区 ガーデン東大宮店 7/8(火) 81台 +228,196枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ワロス来店実践、みーまる来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&n... |
埼玉県川口市 新!ガーデン川口安行店 7/8(火) 25台 +93,366枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、8のつく日、ナビ子AI独自予想 N +4.5 ... |
神奈川県横浜市緑区 クリエ十日市場店 7/9(水) 33台 +87,545枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 来店取材(パ... |
神奈川県川崎市川崎区 PIA京急川崎 7/7(月) 81台 +196,971枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー7調査隊来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
神奈川県海老名市 キコーナ海老名店 7/9(水) 71台 +130,589枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機... |
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 7/8(火) 140台 +220,216枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ゆきち(TikToker)来店、ピックアップ、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&... |
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 7/7(月) 168台 +429,602枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ピックアップ、アナスロ予測(店舗オリジナル)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子A... |
C |
![]() |
・ |
![]() |
A |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
「千葉県 7/12(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.7点
15.1点
15.0点
評価 +4.9 | ホールの過去レポート |
合計 +4.9 |
残り4件を表示する |
![]() |
評価 +4.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4台 | 平均7,012G | 平均+6,197枚 |
8台 | 平均2,301G | 平均+2,908枚 |
6台 | 平均7,314G | 平均+3,666枚 |
8台 | 平均2,645G | 平均+2,710枚 |
5台 | 平均6,389G | 平均+3,915枚 |
※過去365日以内の5個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+1,422枚
平均7,450G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +2,279枚 | 8,041G | 22 | 0 |
1607 | +6,286枚 | 8,498G | 12 | 0 |
1608 | +266枚 | 7,354G | 20 | 0 |
1609 | +440枚 | 7,003G | 19 | 0 |
1610 | -2,161枚 | 6,355G | 24 | 0 |
平均+729枚
平均3,714G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
201 | -2,070枚 | 3,042G | 18 | 5 |
202 | -1,548枚 | 2,633G | 14 | 5 |
203 | +15,634枚 | 2,621G | 139 | 7 |
204 | -94枚 | 2,613G | 27 | 7 |
205 | -1,291枚 | 6,002G | 52 | 19 |
236 | +467枚 | 5,625G | 64 | 18 |
237 | -1,112枚 | 4,801G | 38 | 10 |
238 | -1,542枚 | 2,270G | 14 | 5 |
239 | +589枚 | 4,270G | 52 | 13 |
240 | -1,746枚 | 3,258G | 21 | 9 |
平均+1,234枚
平均4,967G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
334 | -3,355枚 | 5,957G | 18 | 6 |
335 | -3,716枚 | 3,332G | 6 | 2 |
336 | +7,349枚 | 5,127G | 37 | 3 |
337 | -1,099枚 | 3,474G | 12 | 10 |
338 | +6,993枚 | 6,944G | 50 | 13 |
平均+813枚
平均6,462G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | -3,835枚 | 7,791G | 0 | 25 |
302 | +2,512枚 | 6,046G | 0 | 23 |
303 | +6,343枚 | 6,270G | 0 | 18 |
304 | -1,767枚 | 5,739G | 0 | 15 |
平均+4,665枚
平均5,074G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | +7,459枚 | 4,585G | 20 | 2 |
222 | +9,862枚 | 5,850G | 25 | 11 |
223 | -3,325枚 | 4,788G | 5 | 5 |
平均+65枚
平均5,600G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1301 | -899枚 | 4,055G | 15 | 3 |
1302 | +323枚 | 6,795G | 29 | 12 |
1303 | -2,809枚 | 5,989G | 17 | 6 |
1304 | -1,569枚 | 1,499G | 1 | 1 |
1305 | +3,724枚 | 9,028G | 49 | 21 |
1306 | +762枚 | 2,967G | 15 | 4 |
1307 | +923枚 | 8,867G | 38 | 24 |
平均+839枚
平均3,731G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1611 | -1,288枚 | 3,751G | 25 | 0 |
1612 | +62枚 | 2,033G | 14 | 0 |
1613 | -530枚 | 1,847G | 11 | 0 |
1614 | +8,084枚 | 6,414G | 68 | 0 |
1615 | -2,135枚 | 4,611G | 29 | 0 |
平均+1,236枚
平均4,603G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1109 | +7,860枚 | 6,905G | 30 | 0 |
1121 | -2,596枚 | 2,547G | 8 | 0 |
1123 | -1,555枚 | 4,357G | 16 | 0 |
平均+2,916枚
平均5,085G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +2,050枚 | 4,582G | 12 | 0 |
1607 | +1,193枚 | 2,830G | 7 | 0 |
1608 | +4,157枚 | 7,958G | 15 | 0 |
1609 | +307枚 | 4,253G | 10 | 0 |
1610 | +6,873枚 | 5,804G | 12 | 0 |
平均+241枚
平均3,539G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1326 | -1,159枚 | 2,423G | 6 | 3 |
1327 | +2,170枚 | 6,084G | 27 | 21 |
1328 | +65枚 | 5,954G | 25 | 11 |
1329 | -351枚 | 1,297G | 4 | 3 |
1330 | -416枚 | 506G | 1 | 0 |
1331 | -296枚 | 1,732G | 5 | 4 |
1332 | +1,671枚 | 6,780G | 27 | 24 |
平均+891枚
平均3,576G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1611 | +168枚 | 2,659G | 16 | 0 |
1612 | -1,671枚 | 3,774G | 22 | 0 |
1613 | -3,487枚 | 4,488G | 24 | 0 |
1614 | +3,618枚 | 1,976G | 22 | 0 |
1615 | +5,826枚 | 4,982G | 50 | 0 |
平均+2,788枚
平均7,501G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +16,456枚 | 8,476G | 0 | 13 |
302 | -4,640枚 | 6,843G | 0 | 20 |
303 | +955枚 | 8,088G | 0 | 28 |
304 | -1,621枚 | 6,598G | 0 | 20 |
平均+3,915枚
平均6,389G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +3,701枚 | 6,602G | 10 | 0 |
1607 | +10,795枚 | 8,688G | 16 | 0 |
1608 | +1,187枚 | 3,027G | 7 | 0 |
1609 | +170枚 | 5,513G | 16 | 0 |
1610 | +3,724枚 | 8,115G | 23 | 0 |
平均+956枚
平均4,883G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
316 | +9,553枚 | 8,023G | 0 | 13 |
317 | -961枚 | 5,144G | 0 | 13 |
318 | -2,226枚 | 4,139G | 0 | 10 |
319 | -1,506枚 | 2,991G | 0 | 5 |
320 | +6,079枚 | 8,460G | 0 | 20 |
321 | -2,720枚 | 4,149G | 0 | 8 |
322 | -1,529枚 | 1,272G | 0 | 2 |
平均+1,381枚
平均3,693G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
331 | -559枚 | 1,975G | 8 | 0 |
332 | -1,951枚 | 3,540G | 24 | 0 |
333 | +6,652枚 | 5,563G | 23 | 0 |
平均+2,522枚
平均4,380G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | -875枚 | 4,158G | 7 | 5 |
222 | +2,555枚 | 5,679G | 15 | 7 |
223 | +5,885枚 | 3,304G | 15 | 3 |
平均+487枚
平均3,334G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1308 | +64枚 | 2,130G | 12 | 3 |
1309 | +654枚 | 4,056G | 16 | 13 |
1310 | -590枚 | 968G | 2 | 2 |
1311 | -394枚 | 2,739G | 11 | 7 |
1312 | -848枚 | 1,922G | 3 | 6 |
1313 | -184枚 | 2,162G | 8 | 5 |
1314 | +178枚 | 3,953G | 16 | 8 |
1315 | +3,104枚 | 6,043G | 34 | 21 |
1316 | -3枚 | 1,662G | 7 | 3 |
1317 | +2,893枚 | 7,706G | 38 | 28 |
平均+36枚
平均3,534G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1501 | -925枚 | 3,460G | 15 | 11 |
1502 | -2,485枚 | 4,471G | 17 | 9 |
1503 | -3,149枚 | 3,785G | 10 | 8 |
1504 | +650枚 | 448G | 6 | 2 |
1505 | +7,149枚 | 5,408G | 61 | 31 |
1506 | -841枚 | 5,003G | 25 | 18 |
1507 | -3,356枚 | 2,633G | 3 | 2 |
1508 | +6,619枚 | 1,416G | 35 | 16 |
1509 | -1,689枚 | 5,900G | 29 | 17 |
1510 | -1,609枚 | 2,813G | 11 | 5 |
平均+57枚
平均3,386G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1301 | -351枚 | 1,142G | 4 | 0 |
1302 | +3,484枚 | 8,119G | 47 | 17 |
1303 | -1,159枚 | 3,020G | 8 | 6 |
1304 | -365枚 | 870G | 2 | 2 |
1305 | -558枚 | 2,775G | 10 | 5 |
1306 | -887枚 | 6,449G | 25 | 14 |
1307 | +234枚 | 1,330G | 7 | 0 |
平均+612枚
平均3,483G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1620 | +1,070枚 | 5,660G | 0 | 14 |
1621 | +524枚 | 1,327G | 0 | 2 |
1622 | +243枚 | 3,462G | 0 | 5 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +2,279枚 | 8,041G | 22 | 0 |
1607 | +6,286枚 | 8,498G | 12 | 0 |
1608 | +266枚 | 7,354G | 20 | 0 |
1609 | +440枚 | 7,003G | 19 | 0 |
1610 | -2,161枚 | 6,355G | 24 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +2,050枚 | 4,582G | 12 | 0 |
1607 | +1,193枚 | 2,830G | 7 | 0 |
1608 | +4,157枚 | 7,958G | 15 | 0 |
1609 | +307枚 | 4,253G | 10 | 0 |
1610 | +6,873枚 | 5,804G | 12 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +3,701枚 | 6,602G | 10 | 0 |
1607 | +10,795枚 | 8,688G | 16 | 0 |
1608 | +1,187枚 | 3,027G | 7 | 0 |
1609 | +170枚 | 5,513G | 16 | 0 |
1610 | +3,724枚 | 8,115G | 23 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | -3,560枚 | 4,274G | 13 | 0 |
1607 | +8,225枚 | 7,748G | 12 | 0 |
1608 | +2,398枚 | 7,253G | 21 | 0 |
1609 | -1,780枚 | 5,228G | 12 | 0 |
1610 | -4,115枚 | 6,445G | 23 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +3,958枚 | 7,893G | 21 | 0 |
1607 | -1,289枚 | 6,524G | 20 | 0 |
1608 | -3,497枚 | 7,982G | 17 | 0 |
1609 | +1,347枚 | 7,321G | 24 | 0 |
1610 | +7,023枚 | 8,931G | 14 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | -2,226枚 | 6,204G | 20 | 0 |
1607 | -2,683枚 | 6,434G | 25 | 0 |
1608 | -2,144枚 | 7,465G | 21 | 0 |
1609 | +8,826枚 | 8,486G | 24 | 0 |
1610 | -365枚 | 7,976G | 30 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1606 | +1,693枚 | 7,278G | 17 | 0 |
1607 | +1,846枚 | 6,805G | 22 | 0 |
1608 | -1,932枚 | 3,391G | 11 | 0 |
1609 | +4,027枚 | 2,466G | 2 | 0 |
1610 | +1,672枚 | 5,445G | 14 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
208 | 0枚 | 7,070G | 23 | 0 |
209 | -681枚 | 8,002G | 24 | 0 |
210 | +12,636枚 | 7,277G | 5 | 0 |
211 | -1,317枚 | 6,437G | 24 | 0 |
212 | +4,697枚 | 7,827G | 19 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
208 | -2,184枚 | 4,692G | 13 | 0 |
209 | -1,127枚 | 3,150G | 10 | 0 |
210 | +5,893枚 | 8,236G | 23 | 0 |
211 | -1,143枚 | 2,123G | 9 | 0 |
212 | +5,786枚 | 7,589G | 13 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
208 | -882枚 | 7,043G | 20 | 0 |
209 | +4,827枚 | 8,910G | 17 | 0 |
210 | +7,904枚 | 9,403G | 26 | 0 |
211 | -1,494枚 | 8,471G | 23 | 0 |
212 | -1,165枚 | 7,886G | 18 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
334 | -3,355枚 | 5,957G | 18 | 6 |
335 | -3,716枚 | 3,332G | 6 | 2 |
336 | +7,349枚 | 5,127G | 37 | 3 |
337 | -1,099枚 | 3,474G | 12 | 10 |
338 | +6,993枚 | 6,944G | 50 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
334 | +2,201枚 | 7,574G | 48 | 11 |
335 | +4,023枚 | 6,388G | 38 | 9 |
336 | +4,475枚 | 6,975G | 48 | 6 |
337 | +2,295枚 | 8,293G | 45 | 9 |
338 | +4,061枚 | 5,425G | 44 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
335 | +9,953枚 | 5,891G | 55 | 7 |
336 | -610枚 | 7,121G | 36 | 10 |
337 | -2,512枚 | 5,600G | 21 | 8 |
338 | +3,745枚 | 6,106G | 34 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
335 | +5,845枚 | 7,482G | 47 | 8 |
336 | +2,213枚 | 6,929G | 42 | 7 |
337 | +2,449枚 | 7,425G | 45 | 10 |
338 | +14,282枚 | 6,212G | 62 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
335 | -2,632枚 | 4,035G | 11 | 7 |
336 | -2,146枚 | 5,420G | 22 | 6 |
337 | -2,986枚 | 3,163G | 7 | 3 |
338 | +13,954枚 | 3,749G | 50 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | +1,030枚 | 8,206G |
336 | +5,150枚 | 8,104G |
337 | -3,410枚 | 7,137G |
338 | -170枚 | 5,901G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | +230枚 | 3,777G |
336 | +1,670枚 | 4,615G |
337 | +3,660枚 | 5,049G |
338 | +3,410枚 | 7,507G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | +7,940枚 | 6,398G |
336 | +230枚 | 4,222G |
337 | +2,020枚 | 5,607G |
338 | +10,960枚 | 5,204G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | -500枚 | 5,419G |
336 | +2,380枚 | 7,186G |
337 | +8,060枚 | 4,668G |
338 | -2,100枚 | 8,217G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | +2,170枚 | 7,020G |
336 | +1,850枚 | 7,770G |
337 | +880枚 | 10,340G |
338 | +4,620枚 | 9,330G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | -460枚 | 8,190G |
336 | -440枚 | 8,100G |
337 | +6,950枚 | 9,280G |
338 | -20枚 | 7,640G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | -3,835枚 | 7,791G | 0 | 25 |
302 | +2,512枚 | 6,046G | 0 | 23 |
303 | +6,343枚 | 6,270G | 0 | 18 |
304 | -1,767枚 | 5,739G | 0 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +16,456枚 | 8,476G | 0 | 13 |
302 | -4,640枚 | 6,843G | 0 | 20 |
303 | +955枚 | 8,088G | 0 | 28 |
304 | -1,621枚 | 6,598G | 0 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +13,582枚 | 5,919G | 0 | 5 |
302 | +2,608枚 | 6,904G | 0 | 17 |
303 | -3,606枚 | 4,726G | 0 | 14 |
304 | -2,474枚 | 7,092G | 0 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +6,622枚 | 8,073G | 0 | 17 |
302 | -1,655枚 | 8,109G | 0 | 23 |
303 | +993枚 | 8,356G | 0 | 23 |
304 | -1,323枚 | 7,189G | 0 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | -3,411枚 | 7,778G | 0 | 24 |
302 | +415枚 | 7,541G | 0 | 21 |
303 | +2,170枚 | 8,564G | 0 | 27 |
304 | +6,399枚 | 9,262G | 0 | 27 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +850枚 | 8,662G | 0 | 20 |
302 | +8,462枚 | 9,390G | 0 | 22 |
303 | +460枚 | 7,695G | 0 | 19 |
304 | +3,003枚 | 9,348G | 0 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +7,467枚 | 9,887G | 0 | 24 |
302 | +185枚 | 5,724G | 0 | 17 |
303 | -1,644枚 | 6,678G | 0 | 23 |
304 | +2,432枚 | 6,312G | 0 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +5,135枚 | 6,936G | 0 | 14 |
302 | -2,547枚 | 5,161G | 0 | 14 |
303 | -278枚 | 8,884G | 0 | 27 |
304 | +4,878枚 | 6,282G | 0 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | -2,115枚 | 9,151G | 0 | 32 |
302 | -1,690枚 | 9,019G | 0 | 21 |
303 | +6,431枚 | 8,430G | 0 | 17 |
304 | +2,306枚 | 7,138G | 0 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | -1,388枚 | 8,062G | 0 | 23 |
302 | +6,872枚 | 8,246G | 0 | 14 |
303 | +3,741枚 | 8,631G | 0 | 20 |
304 | -3,081枚 | 8,274G | 0 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
301 | +1,545枚 | 9,469G | 0 | 29 |
302 | +6,670枚 | 9,574G | 0 | 26 |
303 | +3,174枚 | 9,443G | 0 | 23 |
304 | +3,572枚 | 8,939G | 0 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | +7,459枚 | 4,585G | 20 | 2 |
222 | +9,862枚 | 5,850G | 25 | 11 |
223 | -3,325枚 | 4,788G | 5 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | -875枚 | 4,158G | 7 | 5 |
222 | +2,555枚 | 5,679G | 15 | 7 |
223 | +5,885枚 | 3,304G | 15 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | +2,945枚 | 5,526G | 15 | 9 |
222 | -2,356枚 | 6,958G | 10 | 12 |
223 | +3,650枚 | 4,968G | 15 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
221 | +5,074枚 | 5,703G | 19 | 2 |
222 | +5,091枚 | 6,288G | 21 | 5 |
223 | +2,323枚 | 6,775G | 17 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1219 | +451枚 | 4,473G | 20 | 10 |
1220 | -577枚 | 6,915G | 21 | 28 |
1221 | +591枚 | 6,638G | 27 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1219 | +1,910枚 | 8,366G | 33 | 35 |
1220 | +1,013枚 | 8,687G | 36 | 25 |
1221 | +1,094枚 | 8,225G | 33 | 33 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1219 | +1,448枚 | 7,013G | 26 | 35 |
1220 | +316枚 | 6,583G | 24 | 23 |
1221 | +2,203枚 | 6,562G | 32 | 27 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1219 | +2,630枚 | 7,503G | 38 | 23 |
1220 | -354枚 | 2,615G | 8 | 10 |
1221 | +662枚 | 7,460G | 32 | 22 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 7/9(水) | 7/6(日) | 6/29(日) | 6/26(木) | 6/19(木) | 6/16(月) | 6/9(月) | 6/6(金) | 5/29(木) | 5/26(月) | 5/19(月) | 5/16(金) | 5/9(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0枚 7070G |
-2,184枚 4692G |
-4,360枚 5293G |
209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-681枚 8002G |
-1,127枚 3150G |
- |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+12,636枚 7277G |
+5,893枚 8236G |
- |
211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1,317枚 6437G |
-1,143枚 2123G |
- |
212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
+4,697枚 7827G |
+5,786枚 7589G |
- |
1606 |
0枚 0G |
+2,279枚 8041G |
-2,887枚 6307G |
+2,050枚 4582G |
+3,701枚 6602G |
+5,141枚 8927G |
-3,560枚 4274G |
+3,958枚 7893G |
-2,226枚 6204G |
+1,693枚 7278G |
- | - | - |
1607 |
-1,305枚 2952G |
+6,286枚 8498G |
-814枚 1567G |
+1,193枚 2830G |
+10,795枚 8688G |
-3,402枚 7338G |
+8,225枚 7748G |
-1,289枚 6524G |
-2,683枚 6434G |
+1,846枚 6805G |
- | - | - |
1608 |
0枚 0G |
+266枚 7354G |
-2,020枚 4065G |
+4,157枚 7958G |
+1,187枚 3027G |
+1,338枚 7365G |
+2,398枚 7253G |
-3,497枚 7982G |
-2,144枚 7465G |
-1,932枚 3391G |
- | - | - |
1609 |
-562枚 1204G |
+440枚 7003G |
-1,732枚 4144G |
+307枚 4253G |
+170枚 5513G |
-1,646枚 1503G |
-1,780枚 5228G |
+1,347枚 7321G |
+8,826枚 8486G |
+4,027枚 2466G |
- | - | - |
1610 |
-790枚 1188G |
-2,161枚 6355G |
-152枚 2604G |
+6,873枚 5804G |
+3,724枚 8115G |
-2,162枚 4741G |
-4,115枚 6445G |
+7,023枚 8931G |
-365枚 7976G |
+1,672枚 5445G |
- | - | - |
台番 | 7/9(水) | 7/6(日) | 6/29(日) | 6/26(木) | 6/19(木) | 6/16(月) | 6/9(月) | 6/6(金) | 5/29(木) | 5/26(月) | 5/19(月) | 5/16(金) | 5/9(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 |
-3,786枚 3553G |
-3,355枚 5957G |
+2,102枚 4483G |
-2,347枚 3676G |
-571枚 2678G |
-4,014枚 5373G |
+2,201枚 7574G |
-1,424枚 7257G |
- | - | - | - | - |
335 |
+125枚 1410G |
-3,716枚 3332G |
+1,843枚 4535G |
-3,392枚 4676G |
+409枚 1781G |
+185枚 2372G |
+4,023枚 6388G |
+3,408枚 6586G |
+462枚 7681G |
-535枚 3265G |
+1,721枚 8194G |
+306枚 4356G |
+674枚 4419G |
336 |
0枚 0G |
+7,349枚 5127G |
-94枚 3982G |
-3,412枚 4679G |
-424枚 1469G |
-1,617枚 1745G |
+4,475枚 6975G |
+177枚 6190G |
-1,643枚 8050G |
-2,518枚 6344G |
-3,543枚 4895G |
-3,708枚 4750G |
- |
337 |
+2,630枚 1731G |
-1,099枚 3474G |
-3,889枚 3711G |
-3,303枚 2959G |
-177枚 600G |
-1,337枚 3601G |
+2,295枚 8293G |
-820枚 7936G |
+4,944枚 5450G |
+5,229枚 4774G |
+1,968枚 7089G |
+5,266枚 4534G |
- |
338 |
-16枚 13G |
+6,993枚 6944G |
-1,436枚 2003G |
+2,348枚 7147G |
+2,944枚 4910G |
-529枚 7179G |
+4,061枚 5425G |
+125枚 8611G |
-6,105枚 7841G |
+2,734枚 2701G |
-2,859枚 5376G |
-807枚 1346G |
- |
台番 | 7/9(水) | 7/6(日) | 6/29(日) | 6/26(木) | 6/19(木) | 6/16(月) | 6/9(月) | 6/6(金) | 5/29(木) | 5/26(月) | 5/19(月) | 5/16(金) | 5/9(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 |
+3,834枚 6646G |
-3,835枚 7791G |
-5,838枚 6574G |
+16,456枚 8476G |
+6,631枚 6181G |
-2,819枚 8393G |
+13,582枚 5919G |
-6,611枚 8596G |
-1,345枚 7031G |
+3,822枚 6309G |
-1,003枚 5259G |
-7,066枚 8547G |
+4,819枚 7134G |
302 |
-3,318枚 6143G |
+2,512枚 6046G |
-3,712枚 5652G |
-4,640枚 6843G |
-3,172枚 3880G |
+3,550枚 6567G |
+2,608枚 6904G |
+1枚 8659G |
+646枚 5069G |
-4,415枚 9207G |
+266枚 5294G |
-4,952枚 8751G |
- |
303 |
+425枚 7229G |
+6,343枚 6270G |
+1,379枚 7042G |
+955枚 8088G |
-2,926枚 3525G |
-2,531枚 4699G |
-3,606枚 4726G |
-97枚 6967G |
-965枚 7924G |
-4,721枚 8808G |
+588枚 6589G |
-965枚 9366G |
- |
304 |
-4,515枚 5929G |
-1,767枚 5739G |
-2,429枚 5002G |
-1,621枚 6598G |
-2,493枚 6908G |
-4,053枚 6824G |
-2,474枚 7092G |
-5,280枚 7175G |
+1,058枚 5837G |
+610枚 7928G |
-1,818枚 5251G |
-21枚 8646G |
- |
台番 | 7/9(水) | 7/6(日) | 6/29(日) | 6/26(木) | 6/19(木) | 6/16(月) | 6/9(月) | 6/6(金) | 5/29(木) | 5/26(月) | 5/19(月) | 5/16(金) | 5/9(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 |
+324枚 4223G |
+7,459枚 4585G |
-1,274枚 6011G |
-3,277枚 4939G |
+1,613枚 5625G |
-875枚 4158G |
-3,531枚 5548G |
-2,867枚 6724G |
-238枚 5119G |
-202枚 6245G |
-1,078枚 4687G |
+2,945枚 5526G |
-6,272枚 7162G |
222 |
-1,542枚 2498G |
+9,862枚 5850G |
-3,210枚 4366G |
-2,536枚 7829G |
-1,419枚 1446G |
+2,555枚 5679G |
-2,652枚 6553G |
-2,506枚 7347G |
-1,677枚 5073G |
-2,543枚 5386G |
-1,503枚 4900G |
-2,356枚 6958G |
- |
223 |
+3,343枚 2004G |
-3,325枚 4788G |
-3,910枚 7256G |
-2,321枚 4171G |
-2,900枚 3103G |
+5,885枚 3304G |
+5,732枚 5526G |
-586枚 3974G |
-1,813枚 5918G |
-4,098枚 6527G |
-1,694枚 3645G |
+3,650枚 4968G |
- |
