関東版 |
|
関東版 |
|
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/23(土) 49台 +166,648枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ytr来店実践、抽選打ち切り1176名 この辺りは全台系間違いないでしょう 機種名:マイジャグラーV 勝率:4... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/19(火) 54台 +143,269枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、抽選打ち切り1176名 きむちゃんねる 番組収録 ※きむちゃんねる杯 収録/木村魚拓松本バ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/18(月) 62台 +228,060枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、抽選打ち切り1176名 このあたりは素晴らしいですね! 機種名:L... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/13(水) 49台 +153,465枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、タレント来店(カブトムシゆかり)、抽選打ち切り1176名 必見機種... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/11(月) 50台 +202,402枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名 アツ姫来店 ※森本レオ子必見の機種!! ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/9(土) 53台 +201,192枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、リプレイPOP掲載、抽選打ち切り1176名 必見機種! 機種名:Lゾンビランドサガ 勝率... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/8(金) 67台 +244,796枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名、華金POP掲載 全... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/3(日) 127台 +430,145枚 ライテン、オフミーガールP、オフミーガールS、サミーハッピーデー、ナビ子AI独自予想 N +4.5、抽選打ち切り1176... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/1(金) 58台 +191,011枚 スロパチガール来店S、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アツ姫来店 ※河原みのり 必見機種!! 機種名:L R... |
神奈川県藤沢市 パラッツォ藤沢南店 11/8(金) 18台 +45,684枚 ナビ子AI独自予想 N +4.5、ガチ分析 虹、8のつく日 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:パチ... |
A |
B |
A |
C |
・ |
「千葉県 12/6(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
13.6点
13.4点
12.9点
評価 +4.4 | ホールの過去レポート |
合計 +4.4 |
評価 +4.4 |
20台 | 平均4,526G | 平均+1,885枚 |
10台 | 平均4,099G | 平均+3,401枚 |
10台 | 平均6,064G | 平均+3,168枚 |
10台 | 平均5,476G | 平均+2,687枚 |
10台 | 平均3,410G | 平均+2,586枚 |
※過去365日以内の5個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+155枚
平均3,933G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
761 | +2,618枚 | 6,479G |
762 | -1,572枚 | 2,980G |
763 | -1,407枚 | 1,483G |
764 | -841枚 | 2,928G |
765 | -864枚 | 1,589G |
766 | +1,080枚 | 6,183G |
767 | +667枚 | 6,774G |
768 | +1,613枚 | 1,879G |
769 | +3,709枚 | 5,100G |
770 | -3,454枚 | 3,937G |
平均+560枚
平均3,092G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
836 | +2,976枚 | 3,204G |
837 | +112枚 | 987G |
838 | -1,407枚 | 5,085G |
平均+1,746枚
平均5,129G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -2,198枚 | 6,588G |
727 | +6,302枚 | 5,533G |
728 | +1,135枚 | 3,267G |
平均+341枚
平均3,311G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
761 | +708枚 | 2,924G |
762 | -918枚 | 684G |
763 | -879枚 | 2,062G |
764 | +382枚 | 1,273G |
765 | +4,591枚 | 7,861G |
766 | +733枚 | 6,097G |
767 | -1,093枚 | 1,231G |
768 | -1,284枚 | 3,700G |
769 | +1,779枚 | 6,284G |
770 | -607枚 | 996G |
平均+78枚
平均3,119G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
701 | +4,294枚 | 2,283G |
702 | -717枚 | 587G |
703 | +1,120枚 | 4,681G |
738 | -2,598枚 | 5,587G |
739 | -935枚 | 3,406G |
740 | -699枚 | 2,169G |
平均+2,162枚
平均4,566G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
873 | -275枚 | 3,739G |
874 | +3,120枚 | 4,388G |
875 | +3,640枚 | 5,571G |
平均+1,095枚
平均4,962G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -241枚 | 5,776G |
727 | -738枚 | 4,783G |
728 | +4,264枚 | 4,327G |
平均+527枚
平均3,759G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
741 | -601枚 | 5,432G |
742 | -143枚 | 281G |
743 | +17,419枚 | 6,402G |
744 | -1,384枚 | 2,257G |
745 | -2,094枚 | 2,783G |
746 | -798枚 | 3,917G |
747 | +264枚 | 7,477G |
748 | -636枚 | 2,609G |
749 | -2,161枚 | 2,631G |
750 | -257枚 | 4,140G |
771 | +3,951枚 | 3,704G |
772 | -1,426枚 | 1,315G |
773 | -325枚 | 5,722G |
774 | +700枚 | 2,943G |
775 | -338枚 | 1,403G |
776 | +6,612枚 | 5,819G |
777 | -511枚 | 5,264G |
778 | -4,634枚 | 4,256G |
779 | -1,622枚 | 3,090G |
780 | -1,473枚 | 3,729G |
平均+329枚
平均3,563G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
751 | -2,998枚 | 6,673G |
752 | -795枚 | 1,767G |
753 | +5,395枚 | 4,002G |
754 | -1,314枚 | 1,736G |
755 | -1,363枚 | 4,412G |
756 | -552枚 | 3,946G |
757 | -2,044枚 | 3,300G |
758 | +8,865枚 | 4,456G |
759 | -206枚 | 617G |
760 | -1,699枚 | 4,719G |
平均+604枚
平均3,014G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | +15枚 | 988G |
705 | -3,035枚 | 3,144G |
706 | -1,486枚 | 6,605G |
707 | +17,021枚 | 5,339G |
708 | -1,068枚 | 1,255G |
733 | +40枚 | 3,954G |
734 | -1,187枚 | 2,360G |
735 | -2,074枚 | 3,481G |
736 | -899枚 | 1,221G |
737 | -1,287枚 | 1,792G |
平均+1,688枚
平均4,458G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -450枚 | 2,095G |
727 | +7,270枚 | 5,285G |
728 | -1,755枚 | 5,994G |
平均+898枚
平均6,452G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
733 | -2,811枚 | 7,361G |
734 | +2,368枚 | 4,629G |
735 | +2,389枚 | 5,285G |
736 | +2,136枚 | 6,466G |
737 | +406枚 | 8,521G |
平均+111枚
平均4,032G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
946 | +678枚 | 3,923G |
947 | +51枚 | 2,586G |
948 | -804枚 | 4,266G |
949 | -450枚 | 2,232G |
950 | -460枚 | 2,556G |
951 | -259枚 | 4,855G |
952 | +1,526枚 | 6,107G |
953 | -643枚 | 1,547G |
954 | -661枚 | 1,520G |
955 | +1,624枚 | 8,451G |
956 | +1,996枚 | 5,535G |
957 | -516枚 | 3,446G |
958 | -546枚 | 1,763G |
959 | -219枚 | 3,049G |
960 | +341枚 | 8,642G |
平均+464枚
平均4,365G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
738 | +1,085枚 | 3,933G |
739 | +655枚 | 4,405G |
740 | -347枚 | 4,757G |
平均+765枚
平均3,982G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
965 | +1,137枚 | 5,871G |
966 | +131枚 | 2,593G |
967 | +1,026枚 | 3,483G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
701 | +1,868枚 | 5,749G |
702 | +387枚 | 1,468G |
703 | -1,319枚 | 3,908G |
738 | -2,070枚 | 3,500G |
739 | -1,331枚 | 2,210G |
740 | +5,592枚 | 4,090G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
701 | +4,294枚 | 2,283G |
702 | -717枚 | 587G |
703 | +1,120枚 | 4,681G |
738 | -2,598枚 | 5,587G |
739 | -935枚 | 3,406G |
740 | -699枚 | 2,169G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
738 | +1,085枚 | 3,933G |
739 | +655枚 | 4,405G |
740 | -347枚 | 4,757G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
701 | -1,321枚 | 4,525G |
702 | -111枚 | 2,563G |
703 | -998枚 | 5,446G |
738 | -2,153枚 | 2,535G |
739 | -1,779枚 | 1,185G |
740 | +10,449枚 | 4,770G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
738 | -1,604枚 | 2,971G |
739 | +4,272枚 | 4,390G |
740 | +545枚 | 4,596G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
738 | -736枚 | 3,112G |
739 | +982枚 | 2,814G |
740 | -152枚 | 3,095G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
601 | +5,166枚 | 3,573G |
602 | -1,605枚 | 1,737G |
603 | -170枚 | 4,167G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
638 | +3,051枚 | 874G |
639 | -90枚 | 4,533G |
640 | +4,945枚 | 3,869G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
601 | -2,356枚 | 3,986G |
602 | +1,946枚 | 2,028G |
603 | +2,681枚 | 3,871G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
638 | +8,337枚 | 2,865G |
639 | -2,693枚 | 3,259G |
640 | -1,952枚 | 4,055G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
601 | +7,512枚 | 4,730G |
602 | -1,848枚 | 2,580G |
603 | -1,405枚 | 3,220G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
638 | +1,623枚 | 5,550G |
639 | +501枚 | 2,680G |
640 | +4,641枚 | 3,580G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1001 | +2,413枚 | 4,945G |
1002 | +3,952枚 | 4,048G |
1003 | -225枚 | 638G |
1004 | -348枚 | 7,737G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1001 | +5,953枚 | 6,424G |
1002 | -481枚 | 435G |
1003 | -2,152枚 | 4,321G |
1004 | +2,009枚 | 2,235G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1001 | -2,580枚 | 2,907G |
1002 | +7,483枚 | 6,055G |
1003 | -3,235枚 | 2,583G |
1004 | +6,027枚 | 5,051G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
710 | +1,007枚 | 2,676G |
711 | -2,004枚 | 2,270G |
730 | +3,385枚 | 4,616G |
731 | +824枚 | 5,011G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
710 | +7,966枚 | 6,623G |
711 | -1,260枚 | 4,525G |
730 | +1,317枚 | 5,768G |
731 | +2,337枚 | 4,126G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | -728枚 | 947G |
611 | +1,663枚 | 3,870G |
630 | +2,477枚 | 4,753G |
631 | +3,380枚 | 3,230G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | -553枚 | 3,644G |
635 | -3,313枚 | 4,371G |
636 | +1,925枚 | 4,355G |
637 | +4,971枚 | 5,314G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | +4,393枚 | 6,340G |
635 | +2,483枚 | 3,600G |
636 | +2,504枚 | 2,840G |
637 | +15,562枚 | 5,360G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | -2,733枚 | 5,440G |
635 | -1,082枚 | 7,560G |
636 | +207枚 | 5,000G |
637 | +7,748枚 | 5,810G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | +2,428枚 | 7,470G |
635 | -1,532枚 | 5,460G |
636 | +235枚 | 5,270G |
637 | +2,550枚 | 6,860G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | +7,175枚 | 6,330G |
635 | -1,407枚 | 3,060G |
636 | -823枚 | 3,580G |
637 | -877枚 | 3,610G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
634 | +504枚 | 6,030G |
635 | +5,206枚 | 9,750G |
636 | +734枚 | 7,610G |
637 | -277枚 | 6,890G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -1,023枚 | 4,436G |
727 | -1,895枚 | 5,200G |
728 | +4,762枚 | 4,316G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -2,198枚 | 6,588G |
727 | +6,302枚 | 5,533G |
728 | +1,135枚 | 3,267G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -1,661枚 | 1,361G |
727 | -518枚 | 3,787G |
728 | +7,270枚 | 6,139G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -241枚 | 5,776G |
727 | -738枚 | 4,783G |
728 | +4,264枚 | 4,327G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -450枚 | 2,095G |
727 | +7,270枚 | 5,285G |
728 | -1,755枚 | 5,994G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -952枚 | 3,202G |
727 | +11,538枚 | 3,319G |
728 | -250枚 | 2,890G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | +7,899枚 | 6,415G |
727 | +1,712枚 | 2,504G |
728 | +2,843枚 | 4,484G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | +1,705枚 | 8,835G |
727 | +3,246枚 | 6,838G |
728 | -2,525枚 | 7,280G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
626 | -1,680枚 | 2,673G |
627 | +1,285枚 | 3,437G |
628 | +2,527枚 | 5,918G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
626 | -2,120枚 | 3,911G |
627 | -516枚 | 2,647G |
628 | +9,167枚 | 9,582G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
608 | -811枚 | 8,456G |
609 | +5,434枚 | 8,224G |
610 | +3,753枚 | 5,776G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
608 | +1,583枚 | 7,180G |
609 | +1,601枚 | 6,620G |
610 | -61枚 | 6,550G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
827 | -1,012枚 | 2,215G |
828 | +4,385枚 | 3,568G |
829 | +368枚 | 7,802G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
727 | +5,569枚 | 7,207G |
728 | -625枚 | 2,040G |
729 | +4,289枚 | 3,233G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | +6,869枚 | 5,991G |
727 | -1,764枚 | 2,090G |
728 | -888枚 | 2,173G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | -1,043枚 | 5,340G |
727 | +2,002枚 | 6,960G |
728 | +5,381枚 | 7,070G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | +4,046枚 | 6,160G |
727 | -1,831枚 | 1,910G |
728 | +1,478枚 | 4,810G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
726 | +5,093枚 | 5,140G |
727 | -688枚 | 2,700G |
728 | +110枚 | 2,600G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
727 | +4,191枚 | 4,150G |
728 | -641枚 | 1,550G |
729 | +344枚 | 4,210G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
827 | -1,997枚 | 2,400G | 7 | 3 |
828 | +194枚 | 1,950G | 12 | 3 |
829 | +12,760枚 | 6,930G | 76 | 1 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
827 | +10,172枚 | 8,400G | 76 | 11 |
828 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
829 | -1,062枚 | 1,900G | 9 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
827 | +3,152枚 | 4,190G | 36 | 3 |
828 | +2,087枚 | 7,270G | 48 | 9 |
829 | +2,276枚 | 5,770G | 48 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
827 | +36枚 | 3,767G | 29 | 6 |
828 | +12,388枚 | 3,207G | 74 | 3 |
829 | +1,282枚 | 3,983G | 34 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
827 | +380枚 | 3,230G | 23 | 4 |
828 | -460枚 | 1,640G | 9 | 5 |
829 | +3,373枚 | 4,580G | 40 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | -11枚 | 2,085G |
705 | -1,804枚 | 3,396G |
706 | -586枚 | 5,878G |
707 | -1,343枚 | 1,855G |
708 | -2,342枚 | 3,183G |
733 | +574枚 | 899G |
734 | +159枚 | 3,650G |
735 | -580枚 | 445G |
736 | -542枚 | 8,508G |
737 | +7,095枚 | 3,229G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | +15枚 | 988G |
705 | -3,035枚 | 3,144G |
706 | -1,486枚 | 6,605G |
707 | +17,021枚 | 5,339G |
708 | -1,068枚 | 1,255G |
733 | +40枚 | 3,954G |
734 | -1,187枚 | 2,360G |
735 | -2,074枚 | 3,481G |
736 | -899枚 | 1,221G |
737 | -1,287枚 | 1,792G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | +162枚 | 2,117G |
705 | -1,696枚 | 2,220G |
706 | +4,925枚 | 4,772G |
707 | +916枚 | 2,270G |
708 | -221枚 | 2,501G |
733 | -804枚 | 3,796G |
734 | -2,884枚 | 3,613G |
735 | -411枚 | 2,712G |
736 | +830枚 | 4,191G |
737 | +364枚 | 3,958G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
733 | -2,811枚 | 7,361G |
734 | +2,368枚 | 4,629G |
735 | +2,389枚 | 5,285G |
736 | +2,136枚 | 6,466G |
737 | +406枚 | 8,521G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | -1,486枚 | 2,897G |
705 | +457枚 | 4,567G |
706 | -1,014枚 | 1,514G |
707 | +5,904枚 | 4,517G |
708 | -1,903枚 | 3,609G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
733 | +9,041枚 | 6,236G |
734 | -1,314枚 | 1,817G |
735 | -633枚 | 1,606G |
736 | -2,894枚 | 5,390G |
737 | -350枚 | 1,425G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
733 | -3,943枚 | 4,857G |
734 | +9,810枚 | 7,011G |
735 | -4,057枚 | 6,247G |
736 | +6,316枚 | 6,100G |
737 | -258枚 | 1,919G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | -1,560枚 | 1,424G |
705 | +1,170枚 | 3,732G |
706 | -1,083枚 | 1,177G |
707 | -874枚 | 2,977G |
708 | +7,390枚 | 4,538G |
733 | -2,296枚 | 3,104G |
734 | +1,804枚 | 3,663G |
735 | +798枚 | 5,799G |
736 | -1,484枚 | 1,328G |
737 | -1,967枚 | 2,700G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | -2,800枚 | 3,004G |
705 | +2,808枚 | 5,785G |
706 | +12,862枚 | 6,791G |
707 | +337枚 | 5,959G |
708 | -4,348枚 | 4,523G |
709 | -2,159枚 | 6,687G |
732 | -2,831枚 | 2,164G |
733 | +4,769枚 | 5,788G |
734 | -3,193枚 | 7,224G |
735 | +5,240枚 | 5,864G |
736 | +615枚 | 3,617G |
737 | -826枚 | 4,194G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
704 | +2,839枚 | 3,295G |
705 | +1,738枚 | 7,135G |
706 | -1,960枚 | 3,036G |
707 | -2,433枚 | 4,135G |
708 | -2,789枚 | 5,719G |
709 | -821枚 | 7,688G |
732 | +7,527枚 | 6,211G |
733 | +4,253枚 | 6,659G |
734 | +2,473枚 | 5,399G |
735 | +406枚 | 7,602G |
736 | -6,429枚 | 8,312G |
737 | +4,525枚 | 2,686G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
604 | +2,485枚 | 8,140G |
605 | -3,558枚 | 4,030G |
606 | -51枚 | 1,314G |
607 | -551枚 | 3,521G |
608 | +959枚 | 4,796G |
609 | -778枚 | 5,863G |
632 | -1,934枚 | 2,997G |
633 | +1,628枚 | 6,441G |
634 | -2,769枚 | 3,518G |
635 | +1,608枚 | 5,531G |
636 | -1,534枚 | 2,275G |
637 | +9,795枚 | 6,598G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
604 | -3,555枚 | 4,040G |
605 | +4,344枚 | 6,095G |
606 | +532枚 | 1,870G |
607 | -972枚 | 4,945G |
608 | +4,213枚 | 3,022G |
609 | +2,752枚 | 6,009G |
632 | -779枚 | 3,431G |
633 | +1,771枚 | 5,232G |
634 | -1,702枚 | 3,952G |
635 | -4,188枚 | 4,853G |
636 | +2,550枚 | 1,893G |
637 | +4,607枚 | 6,678G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 |
-2,929枚 3478G |
-1,837枚 4569G |
+399枚 3202G |
+1,868枚 5749G |
+4,294枚 2283G |
+171枚 2850G |
+1,089枚 3058G |
-2,189枚 3331G |
-4,730枚 4299G |
+1,452枚 2042G |
+788枚 4001G |
-1,631枚 2318G |
+177枚 1466G |
702 |
-1,937枚 1426G |
-1,543枚 3522G |
+248枚 338G |
+387枚 1468G |
-717枚 587G |
+1,061枚 1881G |
+625枚 2004G |
-118枚 596G |
+1,597枚 4056G |
-426枚 1250G |
-575枚 2653G |
-1,875枚 4097G |
- |
703 |
-1,018枚 1581G |
-1,090枚 4123G |
+1,333枚 2809G |
-1,319枚 3908G |
+1,120枚 4681G |
-817枚 770G |
-1,671枚 4388G |
+1,947枚 2960G |
+534枚 4817G |
+4,729枚 2828G |
-1,330枚 3316G |
+560枚 1420G |
- |
738 |
-50枚 1423G |
-834枚 3828G |
+6,188枚 2606G |
-2,070枚 3500G |
-2,598枚 5587G |
-2,804枚 3340G |
-906枚 692G |
-1,249枚 3243G |
+2,867枚 2993G |
+1,771枚 2325G |
-171枚 267G |
+8,960枚 2727G |
- |
739 |
-694枚 1556G |
+1,355枚 2816G |
-1,045枚 4129G |
-1,331枚 2210G |
-935枚 3406G |
+189枚 2265G |
-678枚 1875G |
-2,084枚 4007G |
-2,841枚 3872G |
-918枚 1380G |
+4,315枚 4225G |
-73枚 458G |
- |
740 |
-500枚 2212G |
-2,536枚 4336G |
-824枚 1429G |
+5,592枚 4090G |
-699枚 2169G |
+4,485枚 2596G |
-1,752枚 2701G |
-423枚 2550G |
-1,353枚 3795G |
-2,402枚 3858G |
-497枚 551G |
-2,074枚 2092G |
- |
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 |
-1,611枚 1959G |
-4,987枚 5046G |
+2,588枚 1853G |
-5,169枚 6195G |
-435枚 2236G |
+339枚 2219G |
-1,822枚 2220G |
+1,492枚 5988G |
-2,566枚 6030G |
+2,413枚 4945G |
-2,367枚 6574G |
+560枚 3306G |
- |
1002 |
-2,117枚 2075G |
-2,515枚 3785G |
-2,156枚 1784G |
-571枚 386G |
-3,026枚 3258G |
+423枚 1612G |
-1,019枚 2024G |
-285枚 2705G |
+4,845枚 6191G |
+3,952枚 4048G |
-1,189枚 5525G |
-45枚 541G |
- |
1003 |
-1,917枚 2143G |
-2,955枚 3382G |
+600枚 3743G |
-2,193枚 2455G |
-2,572枚 3040G |
-477枚 2130G |
-5,182枚 6164G |
-991枚 5392G |
-3,825枚 5768G |
-225枚 638G |
-2,226枚 2355G |
-214枚 1209G |
- |
1004 |
+1,237枚 1882G |
+560枚 6792G |
+5,457枚 4279G |
-1,293枚 5090G |
-725枚 852G |
-763枚 913G |
-105枚 6514G |
-3,735枚 4529G |
-280枚 5378G |
-348枚 7737G |
-1,453枚 5792G |
-2,012枚 2060G |
+3,206枚 4011G |
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726 |
-1,023枚 4436G |
-2,198枚 6588G |
-1,169枚 1898G |
-263枚 712G |
+4,405枚 5306G |
-3,227枚 3790G |
-1,661枚 1361G |
-2,448枚 4122G |
-241枚 5776G |
-209枚 5848G |
-450枚 2095G |
-3,399枚 3805G |
- |
727 |
-1,895枚 5200G |
+6,302枚 5533G |
-1,624枚 5104G |
+1,084枚 3116G |
-2,077枚 2622G |
-2,192枚 1928G |
-518枚 3787G |
-2,841枚 3271G |
-738枚 4783G |
-4,265枚 4410G |
+7,270枚 5285G |
-1,180枚 1694G |
+967枚 4228G |
728 |
+4,762枚 4316G |
+1,135枚 3267G |
-743枚 2236G |
-2,493枚 2711G |
-1,387枚 4883G |
-1,262枚 2229G |
+7,270枚 6139G |
-3,722枚 7629G |
+4,264枚 4327G |
+197枚 2863G |
-1,755枚 5994G |
-875枚 8546G |
- |
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 |
-211枚 3454G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
731 |
-1,128枚 1578G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
732 |
+404枚 3655G |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
827 | - |
-839枚 859G |
-1,049枚 703G |
0枚 0G |
0枚 0G |
0枚 0G |
0枚 0G |
0枚 0G |
-2,183枚 7015G |
+614枚 2455G |
-635枚 2175G |
0枚 0G |
- |
828 | - |
0枚 0G |
-1,139枚 754G |
-3,035枚 3627G |
0枚 0G |
0枚 0G |
-661枚 654G |
+780枚 3505G |
+686枚 1669G |
-613枚 1926G |
0枚 0G |
0枚 0G |
+171枚 5374G |
829 | - |
+1,441枚 2159G |
-4,592枚 6796G |
+382枚 4352G |
0枚 0G |
-4,072枚 3890G |
+393枚 1009G |
-1,234枚 2691G |
-2,125枚 7671G |
-141枚 96G |
-397枚 545G |
-521枚 3165G |
- |
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 |
-1,020枚 2812G |
+921枚 660G |
+3,880枚 2122G |
-1,856枚 1838G |
-1,505枚 2503G |
-168枚 323G |
+1,409枚 1947G |
-11枚 2085G |
+15枚 988G |
-1,420枚 2992G |
+212枚 507G |
+162枚 2117G |
- |
705 |
-1,727枚 1663G |
-1,315枚 1560G |
-898枚 1904G |
-1,354枚 1349G |
+3,824枚 2224G |
-618枚 739G |
-1,061枚 763G |
-1,804枚 3396G |
-3,035枚 3144G |
+221枚 734G |
+4,302枚 5395G |
-1,696枚 2220G |
- |
706 |
+210枚 2679G |
+6,948枚 3521G |
-1,783枚 1822G |
-480枚 381G |
+3,141枚 569G |
0枚 0G |
-249枚 255G |
-586枚 5878G |
-1,486枚 6605G |
+242枚 859G |
0枚 0G |
+4,925枚 4772G |
- |
707 |
+161枚 857G |
+1,163枚 4245G |
+4,545枚 725G |
-1,109枚 1259G |
-69枚 235G |
0枚 0G |
-380枚 554G |
-1,343枚 1855G |
+17,021枚 5339G |
+2,844枚 4396G |
0枚 0G |
+916枚 2270G |
+4,627枚 1625G |
708 |
-356枚 392G |
-1,565枚 3101G |
-85枚 5238G |
-2,605枚 2360G |
0枚 0G |
-251枚 3468G |
-2,099枚 3845G |
-2,342枚 3183G |
-1,068枚 1255G |
+963枚 3310G |
+6,267枚 3604G |
-221枚 2501G |
- |
733 |
0枚 0G |
-578枚 5538G |
+5,641枚 4322G |
+3,071枚 1270G |
-897枚 3454G |
0枚 0G |
-306枚 290G |
+574枚 899G |
+40枚 3954G |
+15,399枚 3537G |
