4/27(土)おすすめランキング
4/27(土)スケジュール
優秀状況PICKUP
4/23(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロとも魂 / ナビ子AI独自予想 N +4.0 / 新台入替(P-WORLD引用)

206台
合計+367,018
平均+1,782

茨城県神栖市奥野谷3295

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★1

159台
合計+291,421
平均+1,833

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / アナスロ予測(赤) / ナビ子AI独自予想 N +4...

77台
合計+258,408
平均+3,356

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / スロパチステーション来店取材(赤) / よっしー社長...

143台
合計+328,789
平均+2,299

千葉県松戸市中根長津町245

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

新台入替(P-WORLD引用)

215台
合計+310,506
平均+1,444

千葉県市原市八幡浦1-4-7

4/21(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

253台
合計+298,706
平均+1,181

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

4/20(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

181台
合計+271,572
平均+1,500

東京都渋谷区道玄坂2-4-2

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

142台
合計+287,159
平均+2,022

東京都港区新橋3-12-3

4/14(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

保留アオ来店

164台
合計+249,194
平均+1,520

東京都葛飾区亀有4-1-15

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想...

115台
合計+231,691
平均+2,015

東京都大田区蒲田5-9-2

みんなの投稿

千葉県松戸市 エクスアリーナ松戸

4/25() 66台 +102,641

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、リニューアル(2日目)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ...

神奈川県横浜市神奈川区 吉兆横浜西寺尾店

4/25() 13台 +25,370

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種...

神奈川県横浜市鶴見区 吉兆横浜駒岡店

4/22() 33台 +87,602

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、革命VVV取材、ナビ子AI独自予想 N +4....

神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店

4/25() 65台 +116,298

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 ...

東京都板橋区 ジャンジャン高島平駅前店

4/25() 50台 +142,850

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、周年日&nb...

神奈川県横浜市神奈川区 キコーナ白楽店

4/23() 20台 +80,894

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 ...

千葉県松戸市 エクスアリーナ松戸

4/24() 107台 +310,333

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、リニューアル(1日目)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ...

神奈川県藤沢市 グランドホール長後店

4/23() 35台 +100,959

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.0、3のつく日、ラファエル来店、ガブリアル来店、アルテミス来...

神奈川県藤沢市 グランドホール長後店

4/21() 30台 +67,818

ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロッター×ワールドJG、週末ポスター掲載 優秀機種 機種名:ハッピージャグラーV&n...

神奈川県藤沢市 グランドホール長後店

4/20() 22台 +54,978

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロパチンカー×ワールド、週末ポスター掲載 出ていた機種...

966

マルハンメガシティ横浜町田

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/27()の状況と評価

4/27()16.8 評価

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「比較的強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/17()

スマスロ ゴールデンカムイ (978~982番台)

ランク5
5/5台
平均+4,040
平均8,886G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
978 +3,700 9,190G 88 23
979 +10,500 9,290G 139 16
980 +2,000 8,560G 76 17
981 +100 8,050G 62 14
982 +3,900 9,340G 96 20

アイムジャグラーEX[6号機] (1122~1130番台)

ランク4
5/9台
平均+644
平均7,617G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 -200 8,642G 31 19
1123 +1,300 8,870G 35 38
1124 +300 8,010G 30 27
1125 -300 6,360G 22 20
1126 -100 6,690G 23 24
1127 +2,400 5,722G 29 18
1128 -1,000 6,872G 22 19
1129 +1,400 9,900G 39 39
1130 +2,000 7,490G 33 26

パチスロ バイオハザード RE:2 (機種単位)

ランク4
4/4台
平均+2,125
平均5,096G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1324 +1,000 5,353G 63 63
1325 +2,100 4,070G 53 53
1326 +2,700 5,262G 70 70
1327 +2,700 5,700G 74 74

パチスロ からくりサーカス (1229~1244番台)

ランク3
9/16台
平均+2,081
平均7,829G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1229 +4,500 7,860G 99 21
1230 -500 8,020G 92 19
1231 -4,000 8,460G 70 26
1232 +5,100 8,360G 108 22
1233 +5,200 7,060G 90 18
1234 0枚 7,420G 69 16
1235 -5,900 6,920G 37 16
1236 +4,500 6,860G 78 22
1237 +10,000 8,700G 108 24
1238 +1,200 7,750G 88 15
1239 -1,400 7,740G 54 20
1240 +3,400 7,270G 94 25
1241 -5,700 7,460G 46 24
1242 +7,400 8,880G 104 23
1243 -600 8,110G 63 20
1244 +10,100 8,390G 109 25

ジャグラーガールズ (機種単位)

ランク2
3/4台
平均+625
平均9,224G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1051 +700 9,250G 41 16
1052 +1,100 9,620G 39 34
1053 0枚 8,741G 35 20
1054 +700 9,284G 37 28

4/7()

チバリヨ2 (機種単位)

ランク4
6/10台
平均+3,080
平均7,742G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1029 +5,600 8,240G 49 24
1030 -4,200 8,300G 26 17
1031 +7,100 6,290G 45 17
1032 -100 6,790G 29 18
1033 +13,000 8,910G 72 20
1034 -800 6,950G 28 19
1035 -1,600 8,710G 36 18
1036 +6,900 6,750G 51 19
1037 +1,700 9,450G 42 25
1038 +3,200 7,030G 44 16

SLOT忍者じゃじゃ丸くん (機種単位)

ランク2
3/4台
平均+1,500
平均4,391G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1334 +1,200 3,830G 27 15
1335 +3,300 4,180G 42 12
1336 +1,800 5,612G 41 20
1337 -300 3,940G 23 10

沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)

ランク1
4/6台
平均+667
平均8,798G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1012 +700 9,370G 43 19
1013 +3,600 9,350G 50 19
1014 +200 7,710G 32 15
1015 +1,700 10,150G 45 26
1016 -900 8,000G 29 17
1017 -1,300 8,210G 29 18
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認9902件 / 実施10898件 (90.9%)
出玉状況 平均+29上位29.6%
稼働状況 平均4,534G 上位18.4%
単独開催時 平均+51枚 平均4,718G
確認店舗数 729店舗
開催時影響 平均-21枚 平均139G
  • 総合評価 +6

  • B
  • でちゃう編集部来店(櫻井れな)

でちゃう!
  • 「でちゃう編集部来店(櫻井れな)」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認120件 / 実施213件 (56.3%)
出玉状況 平均-39上位52.2%
稼働状況 平均4,334G 上位23.1%
単独開催時 平均+46枚 平均4,730G
確認店舗数 34店舗
開催時影響 平均-28枚 平均161G
  • 総合評価 +5

  • 旧イベ(7のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「7のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

明日:4/28()以降のスケジュール(1週間分)と評価

4/28()15.3 評価

  • A
  • でちゃう編集部来店(まいまろ。)

でちゃう!
  • 「でちゃう編集部来店(まいまろ。)」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認57件 / 実施229件 (24.9%)
出玉状況 平均+65上位18.8%
稼働状況 平均4,086G 上位28.4%
単独開催時 平均+62枚 平均4,006G
確認店舗数 24店舗
開催時影響 平均0枚 平均415G
  • 総合評価 +6.5

4/29()17.3 評価

  • A
  • でちゃう編集部来店(ももせみくる)

でちゃう!
  • 「でちゃう編集部来店(ももせみくる)」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認154件 / 実施180件 (85.6%)
出玉状況 平均+74上位18.8%
稼働状況 平均4,988G 上位12%
単独開催時 平均+72枚 平均4,962G
確認店舗数 37店舗
開催時影響 平均+7枚 平均299G
  • 総合評価 +6.5

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 (9のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/9()

回胴式遊技機 グランベルム (機種単位)

ランク5
6/8台
平均+3,400
平均9,574G
台別を見る
台番 差枚 G数
1392 +3,200 9,930G
1393 0枚 9,770G
1394 +5,800 10,220G
1395 +4,500 8,810G
1396 -1,700 9,540G
1397 +9,400 9,350G
1398 +3,100 9,400G
1399 +2,900 9,570G

沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)

ランク3
5/6台
平均+2,167
平均5,780G
台別を見る
台番 差枚 G数
1012 +1,500 3,390G
1013 +1,800 3,890G
1014 +5,000 6,080G
1015 +2,500 8,790G
1016 +2,700 6,610G
1017 -500 5,920G

3/29()

スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ (機種単位)

ランク5
5/8台
平均+1,200
平均9,605G
台別を見る
台番 差枚 G数
827 +1,700 9,600G
828 -800 9,570G
829 +2,800 9,130G
830 +1,500 9,620G
831 -1,000 8,960G
832 +2,000 9,970G
833 +5,100 10,970G
834 -1,700 9,020G

スロット ソードアート・オンライン (機種単位)

ランク3
3/3台
平均+4,167
平均4,557G
台別を見る
台番 差枚 G数
1003 +1,000 3,560G
1004 +3,300 4,400G
1005 +8,200 5,710G

忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ (912~915番台)

ランク3
3/4台
平均+950
平均7,615G
台別を見る
台番 差枚 G数
912 +1,600 6,970G
913 +200 8,430G
914 +2,300 7,230G
915 -300 7,830G
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5531件 / 実施6067件 (91.2%)
出玉状況 平均+45上位25.3%
稼働状況 平均4,907G 上位12.9%
単独開催時 平均+75枚 平均5,139G
確認店舗数 454店舗
開催時影響 平均-19枚 平均144G
  • 総合評価 +6.5

5/1()13.3 評価

  • B
  • ミリテレ実践来店

※『苺ゆい』
ミリテレ
  • 「ミリテレ実践来店」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認151件 / 実施248件 (60.9%)
出玉状況 平均-56上位66%
稼働状況 平均3,836G 上位34.7%
単独開催時 平均-30枚 平均3,750G
確認店舗数 37店舗
開催時影響 平均-34枚 平均281G
  • 総合評価 +5

5/3()16.3 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (3のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/23()

パチスロ 炎炎ノ消防隊 (機種単位)

ランク5
10/13台
平均+1,823
平均9,585G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1392 +700 9,700G 51 32
1393 +900 8,840G 54 21
1394 +1,000 9,820G 55 30
1395 +1,000 8,830G 52 21
1396 +3,800 9,040G 48 19
1397 -2,400 9,750G 45 21
1421 +1,700 9,620G 48 21
1422 0枚 10,400G 58 24
1423 +5,300 9,730G 66 20
1424 +6,800 10,390G 66 15
1425 +3,800 10,120G 71 24
1426 -2,500 9,650G 44 21
1427 +3,600 8,720G 52 21

L南国育ち (機種単位)

ランク4
7/10台
平均+2,140
平均4,187G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
993 +800 5,030G 30 22
994 +1,900 3,250G 25 13
995 +8,900 3,292G 50 29
996 +1,500 4,830G 31 24
997 +3,500 4,401G 36 25
998 -800 4,070G 19 14
999 +2,800 3,630G 27 26
1000 -1,100 4,253G 19 15
1001 0枚 4,580G 26 16
1002 +3,900 4,533G 38 25

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク4
9/14台
平均+2,114
平均9,108G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
925 +1,400 9,330G 84 22
926 +2,600 9,940G 81 27
927 -3,300 8,390G 52 23
928 +8,300 9,520G 92 22
929 +2,700 9,590G 63 27
930 -1,500 8,540G 47 27
931 +5,600 10,110G 83 25
932 -1,900 8,680G 48 20
933 +1,700 8,350G 65 22
934 +1,500 8,780G 64 20
935 -900 8,290G 61 26
936 -2,600 8,780G 54 24
937 +10,000 10,280G 95 23
938 +6,000 8,930G 87 25

押忍!番長ZERO (1324~1333番台)

ランク1
5/10台
平均+1,310
平均4,777G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1324 -1,600 4,172G 39 7
1325 -1,400 4,582G 48 7
1326 +3,900 3,483G 72 14
1327 -1,400 5,710G 54 13
1328 -1,900 4,370G 34 7
1329 +4,300 5,542G 91 19
1330 +7,700 4,613G 110 17
1331 +4,700 5,620G 99 23
1332 -1,400 4,553G 41 7
1333 +200 5,122G 65 13

沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)

ランク1
3/6台
平均+800
平均6,055G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1012 -1,200 4,990G 17 12
1013 -1,700 6,260G 20 15
1014 +4,100 6,530G 36 21
1015 +1,500 3,930G 20 8
1016 -2,300 6,090G 19 12
1017 +4,400 8,530G 49 21

4/13()

パチスロ 新鬼武者2 (機種単位)

ランク4
5/5台
平均+2,020
平均5,108G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1410 +100 5,550G 68 24
1411 +3,200 4,620G 87 38
1412 +900 5,570G 72 30
1413 +2,000 4,930G 68 33
1414 +3,900 4,870G 79 40

沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)

ランク4
5/6台
平均+2,033
平均8,718G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1012 +900 9,160G 42 16
1013 +4,800 9,820G 57 20
1014 +900 6,980G 32 15
1015 +5,800 8,460G 51 23
1016 -500 8,040G 29 20
1017 +300 9,850G 41 25

アイムジャグラーEX[6号機] (1122~1130番台)

ランク3
5/9台
平均+556
平均6,577G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1122 +1,400 7,920G 32 26
1123 +1,800 7,552G 37 20
1124 -300 7,060G 28 13
1125 -500 5,060G 18 12
1126 +100 5,890G 23 17
1127 -700 6,710G 22 19
1128 +1,800 6,500G 29 24
1129 -100 4,660G 17 12
1130 +1,500 7,840G 36 19

スマスロキングパルサー (機種単位)

ランク3
3/6台
平均+1,917
平均7,323G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1018 -2,000 7,744G 25 21
1019 -700 8,400G 34 20
1020 +5,100 6,650G 44 18
1021 +6,000 7,480G 45 32
1022 -200 7,641G 30 23
1023 +3,300 6,020G 34 18

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク3
9/14台
平均+2,293
平均8,474G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
885 +4,700 9,280G 74 21
886 -2,700 8,600G 56 21
887 +500 8,480G 72 19
888 -600 8,410G 61 22
889 -5,800 6,250G 20 10
890 +14,100 9,360G 87 13
891 +3,800 7,340G 67 18
892 +8,900 10,110G 86 23
893 -900 7,950G 47 15
894 +1,900 8,060G 61 23
895 +600 8,900G 69 20
896 -2,400 8,140G 52 20
897 +9,500 8,580G 78 16
898 +500 9,180G 66 21
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5971件 / 実施6658件 (89.7%)
出玉状況 平均+43上位25.3%
稼働状況 平均4,991G 上位12%
単独開催時 平均+97枚 平均5,354G
確認店舗数 380店舗
開催時影響 平均-14枚 平均160G
  • 総合評価 +7

※一部取材スケジュールの推測について

「神奈川県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「神奈川県 4/27()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

17.5点

神奈川県

  • S
  • × 1
  • A
  • × 1
  • C
  • × 1

17.3点

神奈川県

  • S
  • × 1
  • B
  • × 1
  • × 1

16.8点

マルハンメガシティ横浜町田

  • A
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/27()を基準に分析を行っています!

4/27()の評価概要

評価 +7.5 当日の取材/独自予想
評価 +1.5 ホールの評判集計
評価 +6.8 ホールの過去レポート
評価 +1 ホール基本情報
合計 +16.8
神奈川県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/27()は取材/独自予想があります!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3

過去の出玉パターンからナビ子AIによる未来予想!

ホールナビスタッフ補足

この日は「機種単位の仕掛け」がある可能性があります。半分~全台系なども期待できるかもしれません。

でちゃう編集部来店(櫻井れな)

でちゃう!

ホールナビスタッフ補足

現在も有効なのか不明ですが、でちゃう編集部来店はライター自身の好きな機種の扱いが良くなる傾向にありました。公式サイトに掲載されている好きな機種は押忍!番長3、モンスターハンター月下雷鳴となっています(2022年9月時点)が、すでに撤去されている機種のため、現在は何を好んで打っているかは不明です。ただ、過去には番長シリーズが好きという情報もありました。
評価 +6
補足 2つの取材/独自予想の中から一番高い評価値を使用しています。

取材/独自予想の同時開催について

この日は取材企画元や予想根拠が異なる、合計2個の取材/予想根拠があります。要因が重なる日なので要注目です。プラス評価です。
評価 +2

取材などの頻度について

過去90日間で取材などのあった日が「20日」、総数が「21回」です。やや頻度が高いので、若干の補正をしています。しかし、この日はAランクのスケジュール/予想があり、それなりの特別度はあると考え、減点を控え目にしています。
評価 -0.5

当日の旧イベ

4/27()は旧イベント日です!
この店舗の特定パターンの法則全ては(7のつく日)です。「2024-04-27」に関連のある法則は(7のつく日)になります。

新台入替

4/27()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去の情報がありません

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2023-04-22)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『2位!!』(※神奈川県、355店舗中)のユーザの関心が非常に高い、超有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1.5

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6.8
過去の180日以内の66個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

58台平均9,246G平均+2,941枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

22台平均9,388G平均+4,786枚

押忍!番長ZERO

24台平均5,777G平均+3,854枚

パチスロ 炎炎ノ消防隊

13台平均9,088G平均+4,862枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

16台平均7,280G平均+3,925枚

並び人数の集計

・平均:640人
・最小最大:328人1008人
・直近3回:459人, 328人, 768人

※過去365日以内の21個のレポートから計算

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
4/25()
【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月25日(木)【「こしあん」来店で「マジハロ8」「戦国乙女4」の萌え機種に仕掛けられる】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
でちゃう編集部来店(こしあん)
ランク5
4台中、3台プラス

平均+2,500

平均9,012G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1008 -300 8,785G 37 104
1009 +2,700 9,255G 56 108
1010 +5,900 8,683G 63 137
1011 +1,700 9,325G 46 117
12台中、9台プラス

平均+1,892

平均7,417G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
953 -800 5,342G 19 15
954 0枚 7,586G 32 28
955 +1,100 8,001G 39 24
956 +5,100 8,181G 36 31
957 +2,700 7,575G 35 27
958 +1,600 7,857G 46 26
959 +2,200 7,490G 36 27
960 +2,400 7,735G 42 30
961 +8,700 7,728G 49 36
962 +900 8,023G 41 26
963 -2,000 7,163G 34 15
964 +800 6,320G 29 23
ランク1
10台中、6台プラス

平均+2,000

平均5,189G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
965 +7,200 5,081G 115 18
966 -5,300 7,090G 29 16
967 +3,800 5,317G 86 21
968 -1,400 4,274G 28 15
969 +1,900 4,638G 58 18
970 -1,800 6,247G 45 20
971 -3,100 4,351G 18 15
972 +7,400 3,958G 108 10
973 +8,700 5,481G 138 16
974 +2,600 5,457G 82 18
沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)
ランク1
6台中、4台プラス

平均+1,317

平均3,750G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1012 +1,600 2,753G 24 8
1013 -1,400 3,207G 12 11
1014 +2,300 3,234G 30 10
1015 +4,500 4,389G 47 15
1016 -1,200 3,740G 17 13
1017 +2,100 5,174G 42 17
14台中、6台プラス

平均+643

平均3,924G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
911 +2,300 2,981G 17 40
912 -2,600 2,393G 5 5
913 +4,100 3,338G 20 58
914 -1,800 2,528G 9 9
915 +2,900 3,032G 17 43
916 +10,500 1,932G 8 90
917 -400 2,079G 9 16
918 +3,400 2,707G 21 43
919 +5,000 3,219G 17 61
920 -1,700 5,179G 33 22
921 -4,000 6,599G 42 22
922 -2,800 4,733G 13 21
923 -1,200 7,855G 44 50
924 -4,700 6,366G 29 19
4/24()
【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月24日(水)【「バジ」シリーズ、「カバネリ」中心にメインどころが大暴れ!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
でちゃう編集部来店(りんね) / リニューアル(3日目) [スロット増台(626台)]
12台中、10台プラス

平均+2,650

平均6,713G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1380 +3,300 7,280G 60 78
1381 +5,500 6,920G 64 80
1382 +3,900 7,130G 59 75
1383 +2,900 5,110G 52 55
1384 +1,100 8,330G 64 73
1385 -2,500 4,410G 34 22
1386 -900 6,540G 55 43
1387 +100 4,760G 34 36
1388 +1,300 6,150G 49 52
1389 +5,800 8,350G 70 95
1390 +5,400 6,730G 61 78
1391 +5,900 8,850G 80 101
ランク3
17台中、10台プラス

平均+971

平均6,601G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1434 +2,600 7,880G 73 25
1435 +2,800 6,540G 64 24
1436 +3,300 6,970G 68 28
1437 -900 7,790G 52 31
1438 +1,200 6,000G 51 25
1439 -1,400 6,930G 50 27
1440 +4,700 6,010G 73 22
1441 +2,200 7,640G 70 34
1442 -100 5,380G 41 21
1443 -3,600 6,690G 40 20
1444 -3,700 5,890G 28 24
1445 +500 6,520G 57 17
1446 -300 5,580G 47 24
1447 +2,100 8,120G 73 39
1448 -1,000 3,800G 25 16
1449 +2,500 7,060G 69 29
1450 +5,600 7,410G 89 26
押忍!番長ZERO (1324~1333番台)
ランク2
10台中、7台プラス

平均+790

平均4,883G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1324 +4,300 3,600G 72 11
1325 -2,200 4,880G 44 8
1326 +1,400 5,591G 76 15
1327 -1,900 5,700G 54 14
1328 +1,700 4,130G 70 11
1329 +700 4,563G 60 13
1330 +1,100 5,960G 76 18
1331 +3,200 4,360G 72 10
1332 -700 5,040G 43 7
1333 +300 5,010G 80 8
沖ドキ!GOLD‐30 (1012~1017番台)
ランク2
6台中、3台プラス

平均+1,367

平均7,247G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1012 -200 7,470G 30 15
1013 -1,600 5,960G 20 12
1014 +6,200 7,520G 49 18
1015 -2,500 7,150G 23 10
1016 +4,600 7,770G 46 18
1017 +1,700 7,610G 35 21
ランク1
16台中、10台プラス

平均+831

平均7,054G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1207 +4,500 7,580G 89 20
1208 +4,000 7,690G 90 24
1209 +5,000 5,780G 82 16
1210 +4,400 6,910G 76 18
1211 +800 6,910G 68 18
1212 -1,900 6,720G 64 16
1213 -4,500 7,190G 51 13
1214 -2,000 6,740G 63 18
1215 +5,300 7,670G 100 26
1216 +3,300 6,430G 64 19
1217 +3,300 7,120G 89 20
1218 -400 7,910G 68 25
1219 +1,300 7,330G 75 22
1220 -3,700 7,580G 61 20
1221 -7,200 7,210G 33 18
1222 +1,100 6,100G 58 15
ランク1
16台中、9台プラス

平均+1,819

平均6,908G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1229 -3,400 7,960G 61 19
1230 +6,700 8,030G 94 18
1231 +6,400 8,150G 110 24
1232 +10,500 7,260G 106 17
1233 +11,200 6,270G 107 20
1234 +900 7,950G 75 20
1235 -3,400 6,860G 48 20
1236 +3,700 6,940G 82 21
1237 -6,500 6,420G 28 12
1238 +1,100 7,320G 70 19
1239 -2,800 6,670G 55 13
1240 -3,500 5,140G 36 13
1241 +3,900 6,910G 83 14
1242 0枚 6,880G 72 18
1243 -1,500 6,330G 61 15
1244 +5,800 5,440G 78 13
ランク1
6台中、4台プラス

平均+1,450

平均6,698G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1392 -2,100 7,130G 30 19
1393 +2,800 7,820G 44 17
1394 +800 5,010G 33 9
1395 -2,100 4,370G 17 12
1396 +6,800 9,020G 66 17
1397 +2,500 6,840G 42 14
4/23()
【マルハンメガシティ横浜町田】でちゃう!的アナライズ結果4月23日(火)【ナナテーション初開催!「炎炎」「からくり」「モンキーV」が絶好調!】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
でちゃう編集部来店(あしなっくす) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / リニューアル(2日目) [スロット増台(626台)]
ランク5
13台中、10台プラス

平均+1,823

平均9,585G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1392 +700 9,700G 51 32
1393 +900 8,840G 54 21
1394 +1,000 9,820G 55 30
1395 +1,000 8,830G 52 21
1396 +3,800 9,040G 48 19
1397 -2,400 9,750G 45 21
1421 +1,700 9,620G 48 21
1422 0枚 10,400G 58 24
1423 +5,300 9,730G 66 20
1424 +6,800 10,390G 66 15
1425 +3,800 10,120G 71 24
1426 -2,500 9,650G 44 21
1427 +3,600 8,720G 52 21
ランク4
14台中、9台プラス

平均+2,114

平均9,108G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
925 +1,400 9,330G 84 22
926 +2,600 9,940G 81 27
927 -3,300 8,390G 52 23
928 +8,300 9,520G 92 22
929 +2,700 9,590G 63 27
930 -1,500 8,540G 47 27
931 +5,600 10,110G 83 25
932 -1,900 8,680G 48 20
933 +1,700 8,350G 65 22
934 +1,500 8,780G 64 20
935 -900 8,290G 61 26
936 -2,600 8,780G 54 24
937 +10,000 10,280G 95 23
938 +6,000 8,930G 87 25
L南国育ち (機種単位)
ランク4
10台中、7台プラス

平均+2,140

平均4,187G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
