関東版 |
|
関東版 |
|
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/23(土) 49台 +166,648枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ytr来店実践、抽選打ち切り1176名 この辺りは全台系間違いないでしょう 機種名:マイジャグラーV 勝率:4... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/19(火) 54台 +143,269枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、抽選打ち切り1176名 きむちゃんねる 番組収録 ※きむちゃんねる杯 収録/木村魚拓松本バ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/18(月) 62台 +228,060枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、抽選打ち切り1176名 このあたりは素晴らしいですね! 機種名:L... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/13(水) 49台 +153,465枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、タレント来店(カブトムシゆかり)、抽選打ち切り1176名 必見機種... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/11(月) 50台 +202,402枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名 アツ姫来店 ※森本レオ子必見の機種!! ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/9(土) 53台 +201,192枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、リプレイPOP掲載、抽選打ち切り1176名 必見機種! 機種名:Lゾンビランドサガ 勝率... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/8(金) 67台 +244,796枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名、華金POP掲載 全... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/3(日) 127台 +430,145枚 ライテン、オフミーガールP、オフミーガールS、サミーハッピーデー、ナビ子AI独自予想 N +4.5、抽選打ち切り1176... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/1(金) 58台 +191,011枚 スロパチガール来店S、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アツ姫来店 ※河原みのり 必見機種!! 機種名:L R... |
神奈川県藤沢市 パラッツォ藤沢南店 11/8(金) 18台 +45,684枚 ナビ子AI独自予想 N +4.5、ガチ分析 虹、8のつく日 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:パチ... |
S |
A |
・ |
C |
・ |
・ |
・ |
・ |
C |
「神奈川県 12/6(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
13.6点
13.5点
13.3点
評価 +5.7 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +6.2 |
評価 +5.7 |
10台 | 平均6,674G | 平均+1,696枚 |
8台 | 平均6,796G | 平均+2,283枚 |
3台 | 平均8,583G | 平均+1,905枚 |
3台 | 平均8,713G | 平均+1,468枚 |
6台 | 平均6,305G | 平均+2,421枚 |
※過去365日以内の28個のレポートから計算
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+2,872枚
平均6,110G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +4,699枚 | 7,310G |
2048 | +5,018枚 | 5,020G |
2049 | -1,101枚 | 6,000G |
平均+3,198枚
平均4,669G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2050 | +4,797枚 | 5,335G |
2051 | -1,301枚 | 3,820G |
2052 | +6,097枚 | 4,852G |
平均+604枚
平均7,198G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -897枚 | 7,241G |
2162 | +3,597枚 | 9,262G |
2163 | -2,088枚 | 6,704G |
2164 | +3,507枚 | 8,089G |
2165 | +6,303枚 | 7,540G |
2166 | -3,292枚 | 6,350G |
2167 | -497枚 | 7,635G |
2168 | -1,903枚 | 5,360G |
2169 | +708枚 | 6,601G |
平均+921枚
平均5,187G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2149 | -991枚 | 2,958G |
2150 | +2,212枚 | 6,620G |
2151 | -1,987枚 | 3,044G |
2152 | +1,590枚 | 6,402G |
2153 | -501枚 | 5,634G |
2154 | +3,419枚 | 6,469G |
2155 | +116枚 | 4,123G |
2156 | +3,508枚 | 6,246G |
平均+1,079枚
平均3,358G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2204 | +311枚 | 3,301G |
2205 | -904枚 | 3,002G |
2206 | +4,909枚 | 3,892G |
2207 | 0枚 | 3,235G |
平均+540枚
平均6,529G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -590枚 | 4,496G |
2162 | +1,401枚 | 7,341G |
2163 | -992枚 | 6,096G |
2164 | -1,500枚 | 5,573G |
2165 | +1,807枚 | 6,162G |
2166 | +116枚 | 6,966G |
2167 | +3,503枚 | 7,627G |
2168 | 0枚 | 8,087G |
2169 | +1,116枚 | 6,415G |
平均+2,642枚
平均2,472G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2129 | -100枚 | 2,401G |
2130 | +5,619枚 | 2,421G |
2131 | +2,406枚 | 2,594G |
平均+1,654枚
平均5,279G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2036 | +3,793枚 | 8,454G |
2037 | -3,198枚 | 4,488G |
2038 | +1,114枚 | 4,136G |
2039 | -1,993枚 | 4,542G |
2040 | +9,005枚 | 3,757G |
2041 | -1,597枚 | 5,276G |
2042 | -103枚 | 4,146G |
2043 | +6,214枚 | 7,436G |
平均+641枚
平均5,549G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2149 | -2,393枚 | 4,828G |
2150 | +4,099枚 | 6,857G |
2151 | +8,707枚 | 5,113G |
2152 | -2,606枚 | 7,741G |
2153 | +103枚 | 2,462G |
2154 | -1,190枚 | 6,789G |
2155 | +2,000枚 | 5,815G |
2156 | -3,591枚 | 4,789G |
平均+1,931枚
平均6,341G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2183 | +10,102枚 | 6,425G |
2184 | -6,710枚 | 6,973G |
2185 | -1,105枚 | 7,514G |
2186 | +1,714枚 | 5,569G |
2187 | +8,716枚 | 4,933G |
2188 | -299枚 | 7,291G |
2210 | +1,102枚 | 5,684G |
平均+769枚
平均5,134G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2085 | -693枚 | 6,078G |
2086 | +1,601枚 | 6,617G |
2087 | +3,020枚 | 5,315G |
2088 | -494枚 | 4,122G |
2089 | +409枚 | 3,540G |
平均+1,542枚
平均4,722G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +2,900枚 | 4,457G |
2162 | +3,112枚 | 7,000G |
2163 | -1,499枚 | 2,342G |
2164 | -691枚 | 3,182G |
2165 | +305枚 | 3,295G |
2166 | -2,607枚 | 5,813G |
2167 | +7,680枚 | 6,019G |
2168 | +7,911枚 | 6,665G |
2169 | -2,396枚 | 3,384G |
2203 | +708枚 | 5,064G |
平均+107枚
平均3,088G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2066 | -1,297枚 | 4,337G |
2067 | -90枚 | 2,483G |
2068 | +507枚 | 2,924G |
2069 | 0枚 | 2,112G |
2070 | +314枚 | 5,957G |
2071 | -291枚 | 848G |
2072 | +210枚 | 2,357G |
2073 | -97枚 | 3,987G |
2074 | +1,708枚 | 3,997G |
2075 | +105枚 | 1,874G |
平均+1,431枚
平均3,047G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2149 | -598枚 | 4,908G |
2150 | -502枚 | 2,480G |
2151 | -1,703枚 | 2,762G |
2152 | +905枚 | 3,634G |
2153 | +3,414枚 | 1,962G |
2154 | +12,714枚 | 6,268G |
2155 | -2,092枚 | 1,895G |
2156 | -690枚 | 467G |
平均+574枚
平均3,368G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2044 | +1,810枚 | 4,238G |
2045 | +1,509枚 | 3,363G |
2046 | -1,597枚 | 2,503G |
平均+132枚
平均4,010G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2093 | -90枚 | 2,717G |
2094 | +1,010枚 | 3,435G |
2095 | -1,099枚 | 3,074G |
2096 | -399枚 | 3,263G |
2097 | +206枚 | 4,448G |
2098 | +209枚 | 5,106G |
2099 | -696枚 | 3,291G |
2100 | +801枚 | 5,180G |
2101 | +303枚 | 3,763G |
2102 | -190枚 | 3,343G |
2103 | +1,402枚 | 6,487G |
平均+106枚
平均4,516G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -2,099枚 | 3,707G |
2162 | -302枚 | 1,921G |
2163 | +1,309枚 | 8,984G |
2164 | +1,114枚 | 5,106G |
2165 | -2,800枚 | 2,643G |
2166 | +3,712枚 | 5,348G |
2167 | +1,202枚 | 5,885G |
2168 | -392枚 | 691G |
2169 | -499枚 | 4,981G |
2203 | -190枚 | 5,892G |
平均+1,859枚
平均8,246G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2030 | +4,004枚 | 8,647G |
2031 | +5,019枚 | 7,819G |
2032 | +9,010枚 | 8,633G |
2033 | +3,116枚 | 7,788G |
2034 | -2,797枚 | 8,707G |
2035 | -7,196枚 | 7,879G |
平均+705枚
平均4,585G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2044 | -1,990枚 | 2,382G |
2045 | +1,808枚 | 2,963G |
2046 | +2,296枚 | 8,411G |
平均+3,068枚
平均7,474G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
3067 | +4,091枚 | 8,000G |
3068 | +3,110枚 | 7,594G |
3069 | +2,004枚 | 6,829G |
平均+720枚
平均8,143G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2107 | -1,102枚 | 5,974G |
2108 | +2,214枚 | 7,086G |
2109 | +909枚 | 8,686G |
2110 | -292枚 | 8,148G |
2111 | +4,596枚 | 9,578G |
2112 | -790枚 | 9,728G |
2113 | +1,409枚 | 9,420G |
2114 | +1,316枚 | 9,007G |
2115 | +1,509枚 | 7,839G |
2116 | +609枚 | 8,917G |
2117 | -896枚 | 7,568G |
2118 | -93枚 | 8,880G |
2119 | -993枚 | 6,965G |
2120 | +1,315枚 | 8,255G |
2121 | +1,001枚 | 6,466G |
2122 | +807枚 | 7,768G |
平均+1,240枚
平均5,814G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2138 | +1,310枚 | 4,546G |
2139 | +3,503枚 | 6,287G |
2140 | -704枚 | 6,006G |
2141 | +1,509枚 | 6,830G |
2142 | +2,416枚 | 6,318G |
2143 | -594枚 | 4,899G |
平均+2,176枚
平均7,453G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
3050 | -1,009枚 | 8,138G |
3051 | +1,312枚 | 5,352G |
3052 | +6,225枚 | 8,870G |
平均+1,409枚
平均8,166G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
3062 | +1,506枚 | 7,615G |
3063 | -1,693枚 | 7,806G |
3064 | +4,413枚 | 9,076G |
平均+1,587枚
平均7,519G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2149 | +8,829枚 | 7,417G |
2150 | +6,598枚 | 7,944G |
2151 | +6,926枚 | 7,390G |
2152 | -901枚 | 7,858G |
2153 | +1,802枚 | 5,962G |
2154 | -3,790枚 | 7,358G |
2155 | -2,087枚 | 7,921G |
2156 | -4,684枚 | 8,299G |
平均+2,333枚
平均8,413G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2030 | +10,873枚 | 7,403G |
2031 | -7,011枚 | 8,923G |
2032 | +5,514枚 | 9,018G |
2033 | +3,602枚 | 8,485G |
2034 | +1,022枚 | 8,472G |
2035 | 0枚 | 8,175G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -897枚 | 7,241G |
2162 | +3,597枚 | 9,262G |
2163 | -2,088枚 | 6,704G |
2164 | +3,507枚 | 8,089G |
2165 | +6,303枚 | 7,540G |
2166 | -3,292枚 | 6,350G |
2167 | -497枚 | 7,635G |
2168 | -1,903枚 | 5,360G |
2169 | +708枚 | 6,601G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -590枚 | 4,496G |
2162 | +1,401枚 | 7,341G |
2163 | -992枚 | 6,096G |
2164 | -1,500枚 | 5,573G |
2165 | +1,807枚 | 6,162G |
2166 | +116枚 | 6,966G |
2167 | +3,503枚 | 7,627G |
2168 | 0枚 | 8,087G |
2169 | +1,116枚 | 6,415G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +3,020枚 | 5,013G |
2162 | +208枚 | 1,049G |
2163 | +610枚 | 2,771G |
2164 | -1,399枚 | 2,161G |
2165 | -1,901枚 | 2,352G |
2166 | -793枚 | 2,216G |
2167 | -704枚 | 3,976G |
2168 | +2,902枚 | 3,175G |
2169 | 0枚 | 5,710G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +2,900枚 | 4,457G |
2162 | +3,112枚 | 7,000G |
2163 | -1,499枚 | 2,342G |
2164 | -691枚 | 3,182G |
2165 | +305枚 | 3,295G |
2166 | -2,607枚 | 5,813G |
2167 | +7,680枚 | 6,019G |
2168 | +7,911枚 | 6,665G |
2169 | -2,396枚 | 3,384G |
2203 | +708枚 | 5,064G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +2,594枚 | 4,760G |
2162 | +1,512枚 | 5,195G |
2163 | -896枚 | 3,894G |
2164 | +103枚 | 505G |
2165 | +3,919枚 | 6,127G |
2166 | +2,915枚 | 6,653G |
2167 | -1,195枚 | 1,507G |
2168 | +7,788枚 | 7,217G |
2169 | -795枚 | 2,495G |
2203 | +196枚 | 6,296G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -2,099枚 | 3,707G |
2162 | -302枚 | 1,921G |
2163 | +1,309枚 | 8,984G |
2164 | +1,114枚 | 5,106G |
2165 | -2,800枚 | 2,643G |
2166 | +3,712枚 | 5,348G |
2167 | +1,202枚 | 5,885G |
2168 | -392枚 | 691G |
2169 | -499枚 | 4,981G |
2203 | -190枚 | 5,892G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -1,985枚 | 1,382G |
2162 | +801枚 | 4,955G |
2163 | +602枚 | 2,707G |
2164 | -1,300枚 | 2,151G |
2165 | +209枚 | 965G |
2166 | -1,300枚 | 4,293G |
2167 | +204枚 | 3,242G |
2168 | +196枚 | 5,602G |
2169 | +3,113枚 | 4,862G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +409枚 | 7,174G |
2162 | -1,797枚 | 5,968G |
2163 | +1,010枚 | 5,773G |
2164 | +6,013枚 | 8,122G |
2165 | +1,707枚 | 8,865G |
2166 | +713枚 | 5,645G |
2167 | -1,291枚 | 6,770G |
2168 | +495枚 | 8,617G |
2169 | -2,486枚 | 6,791G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | -294枚 | 6,599G |
2162 | -904枚 | 2,182G |
2163 | -597枚 | 2,820G |
2164 | -2,794枚 | 4,211G |
2165 | +708枚 | 2,563G |
2166 | +5,119枚 | 5,046G |
2167 | -301枚 | 3,911G |
2168 | +2,103枚 | 4,750G |
2169 | +509枚 | 4,984G |
2203 | -2,700枚 | 4,154G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +709枚 | 4,682G |
2162 | +1,913枚 | 3,777G |
2163 | +304枚 | 6,778G |
2164 | +1,312枚 | 6,122G |
2165 | +407枚 | 5,388G |
2166 | -694枚 | 1,925G |
2167 | +307枚 | 4,754G |
2168 | -895枚 | 2,623G |
2169 | +4,097枚 | 6,855G |
2203 | -1,898枚 | 4,048G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +3,610枚 | 5,160G |
2162 | -1,896枚 | 4,264G |
2163 | +1,696枚 | 3,669G |
2164 | +715枚 | 7,005G |
2165 | -897枚 | 5,711G |
2166 | -1,100枚 | 3,610G |
2167 | -92枚 | 2,174G |
2168 | -98枚 | 6,167G |
2169 | +801枚 | 3,571G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2161 | +3,416枚 | 7,651G |
2162 | -1,811枚 | 8,845G |
2163 | -2,090枚 | 4,693G |
2164 | +1,313枚 | 5,743G |
2165 | +2,098枚 | 8,539G |
2166 | +2,097枚 | 8,394G |
2167 | -4,404枚 | 6,947G |
2168 | -96枚 | 8,443G |
2169 | +1,415枚 | 7,439G |
2203 | +3,208枚 | 7,708G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +5,191枚 | 7,388G |
2126 | +1,010枚 | 7,503G |
2127 | +1,698枚 | 7,201G |
2128 | -93枚 | 7,690G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +15,539枚 | 8,833G |
2126 | +2,211枚 | 7,841G |
2127 | +4,216枚 | 8,835G |
2128 | -194枚 | 4,321G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | -1,791枚 | 2,993G |
2126 | +4,310枚 | 8,772G |
2127 | +2,895枚 | 6,228G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +403枚 | 2,250G |
2126 | +6,892枚 | 9,140G |
2127 | -1,296枚 | 1,690G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +305枚 | 8,380G |
2126 | +4,505枚 | 8,740G |
2127 | +510枚 | 3,170G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +904枚 | 6,060G |
2126 | +702枚 | 1,580G |
2127 | +2,500枚 | 5,260G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +3,508枚 | 4,930G |
2126 | -505枚 | 1,500G |
2127 | +8,796枚 | 7,560G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +711枚 | 8,280G |
2126 | +7,491枚 | 9,590G |
2127 | +1,204枚 | 9,390G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +515枚 | 3,820G |
2126 | +706枚 | 4,360G |
2127 | +405枚 | 2,690G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +2,796枚 | 8,430G |
2126 | +1,101枚 | 8,260G |
2127 | +1,297枚 | 9,120G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | +7,391枚 | 5,360G |
2126 | +709枚 | 2,200G |
2127 | +3,110枚 | 2,890G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2125 | -1,197枚 | 4,860G |
2126 | +3,304枚 | 5,760G |
2127 | +404枚 | 6,830G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | -3,901枚 | 5,106G |
2064 | +2,712枚 | 5,912G |
2065 | +4,596枚 | 6,435G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | -596枚 | 5,625G |
2064 | +208枚 | 2,034G |
2065 | +2,713枚 | 5,039G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | -2,399枚 | 3,249G |
2064 | +5,296枚 | 4,626G |
2065 | -1,388枚 | 4,362G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +1,914枚 | 8,886G |
2064 | +6,124枚 | 7,748G |
2065 | -208枚 | 8,160G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +4,598枚 | 6,774G |
2064 | -3,292枚 | 4,054G |
2065 | +2,801枚 | 5,503G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +4,120枚 | 7,665G |
2064 | -1,991枚 | 7,140G |
2065 | +3,420枚 | 7,757G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +1,610枚 | 4,976G |
2064 | +10,033枚 | 4,132G |
2065 | -2,284枚 | 4,933G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +1,089枚 | 7,412G |
2064 | -3,994枚 | 7,104G |
2065 | +7,486枚 | 8,896G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +11,578枚 | 5,762G |
2064 | -993枚 | 2,270G |
2065 | -2,704枚 | 5,196G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +3,006枚 | 8,345G |
2064 | -703枚 | 8,328G |
2065 | +1,400枚 | 8,487G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +5,322枚 | 8,281G |
2064 | -899枚 | 9,432G |
2065 | +3,707枚 | 9,949G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2063 | +3,700枚 | 5,831G |
2064 | +221枚 | 6,000G |
2065 | +195枚 | 10,116G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +4,699枚 | 7,310G |
2048 | +5,018枚 | 5,020G |
2049 | -1,101枚 | 6,000G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +4,799枚 | 6,380G |
2048 | -1,497枚 | 5,194G |
2049 | +1,805枚 | 5,508G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +2,499枚 | 5,669G |
2048 | +309枚 | 3,755G |
2049 | +709枚 | 3,062G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +1,809枚 | 4,840G |
2048 | +707枚 | 6,090G |
2049 | 0枚 | 0G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +2,311枚 | 7,450G |
2048 | -3,289枚 | 6,940G |
2049 | +3,393枚 | 7,720G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +709枚 | 4,590G |
2048 | -1,297枚 | 1,120G |
2049 | +5,403枚 | 7,600G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2047 | +3,919枚 | 4,140G |
2048 | -1,301枚 | 2,100G |
2049 | +2,104枚 | 3,130G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
2047 | +2,600枚 | 5,991G | 36 | 21 |
2048 | -2,200枚 | 7,120G | 28 | 23 |
2049 | +6,800枚 | 6,432G | 55 | 33 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
2047 | -697枚 | 7,483G | 37 | 22 |
2048 | +1,804枚 | 3,100G | 21 | 14 |
2049 | +2,313枚 | 2,440G | 21 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
2047 | +1,700枚 | 6,690G | 41 | 23 |
2048 | +11,015枚 | 5,750G | 64 | 41 |
2049 | -300枚 | 4,570G | 22 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
2047 | -1,796枚 | 3,440G | 12 | 8 |
2048 | +2,214枚 | 5,121G | 33 | 22 |
2049 | +1,614枚 | 2,780G | 20 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
2047 | +3,815枚 | 6,304G | 43 | 31 |
2048 | +208枚 | 2,310G | 13 | 8 |
2049 | +1,309枚 | 2,800G | 21 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2036 | +3,793枚 | 8,454G |
2037 | -3,198枚 | 4,488G |
2038 | +1,114枚 | 4,136G |
2039 | -1,993枚 | 4,542G |
2040 | +9,005枚 | 3,757G |
2041 | -1,597枚 | 5,276G |
2042 | -103枚 | 4,146G |
2043 | +6,214枚 | 7,436G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +1,209枚 | 8,816G |
2036 | -504枚 | 6,158G |
2037 | +4,417枚 | 8,252G |
2038 | +10,332枚 | 8,533G |
2039 | +1,707枚 | 8,805G |
2040 | +1,604枚 | 9,604G |
2041 | -491枚 | 7,993G |
2042 | +2,714枚 | 9,265G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +2,713枚 | 7,811G |
2036 | +4,708枚 | 6,663G |
2037 | -96枚 | 7,032G |
2038 | -4,085枚 | 5,747G |
2039 | +1,401枚 | 6,133G |
2040 | -1,304枚 | 4,072G |
2041 | +4,492枚 | 7,322G |
2042 | -2,592枚 | 4,741G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +1,011枚 | 7,045G |
2036 | -797枚 | 3,696G |
2037 | +6,513枚 | 5,749G |
2038 | +1,113枚 | 7,796G |
2039 | -5,782枚 | 7,914G |
2040 | +5,304枚 | 9,146G |
2041 | -1,603枚 | 1,945G |
2042 | +1,007枚 | 6,565G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | -499枚 | 3,268G |
2036 | -3,903枚 | 3,448G |
2037 | +9,713枚 | 6,294G |
2038 | -3,010枚 | 2,445G |
2039 | +908枚 | 3,468G |
2040 | -903枚 | 2,716G |
2041 | -198枚 | 4,525G |
2042 | +1,605枚 | 4,055G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +2,300枚 | 7,036G |
2036 | +3,013枚 | 3,650G |
2037 | -2,888枚 | 6,444G |
2038 | -101枚 | 7,132G |
2039 | -1,904枚 | 3,193G |
2040 | +5,128枚 | 8,534G |
2041 | +8,107枚 | 5,922G |
2042 | -1,898枚 | 4,683G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +495枚 | 4,229G |
2036 | -390枚 | 3,005G |
2037 | -1,385枚 | 2,148G |
2038 | +6,495枚 | 6,113G |
2039 | -296枚 | 507G |
2040 | -1,500枚 | 2,115G |
2041 | -497枚 | 3,760G |
2042 | -591枚 | 3,783G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | -903枚 | 1,599G |
2036 | +711枚 | 7,886G |
2037 | -97枚 | 1,456G |
2038 | +6,718枚 | 4,744G |
2039 | -691枚 | 1,909G |
2040 | -1,790枚 | 3,057G |
2041 | +1,501枚 | 2,420G |
2042 | -2,394枚 | 4,344G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +309枚 | 4,311G |
2036 | +605枚 | 944G |
2037 | -898枚 | 3,361G |
2038 | -2,504枚 | 4,099G |
2039 | +6,996枚 | 4,202G |
2040 | +504枚 | 1,127G |
2041 | +1,409枚 | 3,251G |
2042 | +513枚 | 3,568G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | -1,302枚 | 2,290G |
2036 | +316枚 | 3,960G |
2037 | -702枚 | 3,560G |
2038 | +2,622枚 | 2,250G |
2039 | -793枚 | 2,410G |
2040 | -893枚 | 1,260G |
2041 | +3,113枚 | 4,660G |
2042 | +7,910枚 | 6,330G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2035 | +3,513枚 | 6,220G |
2036 | +12,030枚 | 6,680G |
2037 | +3,298枚 | 5,680G |
2038 | -490枚 | 5,540G |
2039 | -4,495枚 | 4,120G |
2040 | -1,798枚 | 4,200G |
2041 | +309枚 | 7,520G |
2042 | -1,497枚 | 4,220G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
2036 | +8,420枚 | 3,640G |
2037 | -6,215枚 | 6,320G |
2038 | -99枚 | 1,400G |
2039 | -1,098枚 | 2,060G |
2040 | -597枚 | 4,100G |
2041 | -2,501枚 | 1,950G |
2042 | +6,303枚 | 6,510G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 12/2(月) | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/29(金) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 |
-105枚 6044G |
-897枚 7241G |
-590枚 4496G |
+3,020枚 5013G |
-394枚 4959G |
+2,900枚 4457G |
-1,590枚 2084G |
+2,594枚 4760G |
-2,099枚 3707G |
-197枚 7577G |
+3,208枚 8474G |
-1,903枚 2722G |
- |
2162 |
-1,197枚 5179G |
+3,597枚 9262G |
+1,401枚 7341G |
+208枚 1049G |
-1,986枚 2613G |
+3,112枚 7000G |
+310枚 3741G |
+1,512枚 5195G |
-302枚 1921G |
-890枚 8159G |
-3,411枚 4069G |
-1,096枚 1921G |
- |
2163 |
-1,099枚 5549G |
-2,088枚 6704G |
-992枚 6096G |
+610枚 2771G |
+313枚 3698G |
-1,499枚 2342G |
+206枚 1765G |
-896枚 3894G |
+1,309枚 8984G |
+3,018枚 8923G |
+2,503枚 8418G |
+2,707枚 4099G |
- |
2164 |
-1,597枚 2451G |
+3,507枚 8089G |
-1,500枚 5573G |
-1,399枚 2161G |
-1,505枚 1259G |
-691枚 3182G |
-2,390枚 3408G |
+103枚 505G |
+1,114枚 5106G |
+6,390枚 9338G |
+902枚 4176G |
-897枚 4030G |
- |
2165 |
-3,402枚 4537G |
+6,303枚 7540G |
+1,807枚 6162G |
