関東版 |
|
関東版 |
|
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 1/15(水) 84台 +129,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊 チーム真P来店、クロロ調査隊 チーム真S来店、月周年日 オススメ機種ローテー... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 1/14(火) 87台 +240,355枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、調査団・廻 来店取材、ワロス来店実践 圧倒的機種仕掛け! 機種名:マイジャグラーV(2205~22... |
神奈川県横浜市港北区 アビバ綱島樽町店 1/13(月) 28台 +79,855枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊SUPERトリプルP来店、クロロ調査隊SUPERトリプルS来店、ナビ子予想【スマスロ&6.... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/28(土) 37台 +96,013枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 素晴らし... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/27(金) 26台 +59,494枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/17(火) 22台 +80,048枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店 2024/12/12(木) 30台 +69,346枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 好調機種... |
神奈川県厚木市 PIA厚木本館 2024/12/07(土) 26台 +82,645枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機... |
神奈川県相模原市中央区 グランキコーナ相模原店 1/13(月) 93台 +194,209枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 台数多い優... |
神奈川県大和市 やすだ大和店 1/11(土) 107台 +226,478枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ナビ子AI独... |
A |
A |
C |
C |
C |
・ |
A |
「神奈川県 1/18(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.3点
15.7点
15.4点
評価 +5 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +5 | ホールの過去レポート |
合計 +10.0 |
評価 +6 |
評価 -1 |
評価 +5 |
6台 | 平均5,688G | 平均+1,578枚 |
1台 | 平均11,210G | 平均+3,969枚 |
1台 | 平均9,910G | 平均+1,770枚 |
1台 | 平均9,090G | 平均+8,490枚 |
1台 | 平均8,363G | 平均+9,686枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+1,104枚
平均4,629G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
318 | +1,950枚 | 4,610G |
320 | +970枚 | 4,413G |
321 | +690枚 | 3,462G |
322 | -1,080枚 | 2,340G |
323 | +2,990枚 | 8,322G |
平均+297枚
平均5,011G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
338 | -560枚 | 7,257G |
350 | +2,120枚 | 5,971G |
351 | +950枚 | 3,157G |
352 | +390枚 | 6,778G |
353 | -810枚 | 1,359G |
355 | +360枚 | 5,753G |
356 | -370枚 | 4,804G |
平均+1,128枚
平均3,379G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | -840枚 | 5,774G |
232 | +130枚 | 293G |
233 | +5,580枚 | 6,222G |
235 | -360枚 | 1,225G |
平均+713枚
平均4,560G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
333 | +640枚 | 6,371G |
370 | -100枚 | 5,498G |
371 | +2,270枚 | 5,375G |
372 | +40枚 | 997G |
平均+1,220枚
平均6,683G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | +4,600枚 | 8,714G |
263 | -590枚 | 3,648G |
265 | -350枚 | 7,686G |
平均+1,957枚
平均7,573G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
370 | +1,570枚 | 8,658G |
371 | +2,120枚 | 7,373G |
372 | +2,180枚 | 6,688G |
平均+1,051枚
平均7,799G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
338 | +320枚 | 6,445G |
350 | -1,060枚 | 9,406G |
351 | +2,340枚 | 9,400G |
352 | -1,290枚 | 6,176G |
353 | +4,750枚 | 10,000G |
355 | +1,320枚 | 6,374G |
356 | +980枚 | 6,789G |
平均+710枚
平均7,050G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -2,860枚 | 6,131G |
282 | -2,560枚 | 3,715G |
283 | -1,120枚 | 9,537G |
285 | +3,480枚 | 9,338G |
286 | +4,320枚 | 7,525G |
287 | +3,000枚 | 6,051G |
平均+2,707枚
平均6,780G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
211 | -920枚 | 2,544G |
212 | -1,400枚 | 6,515G |
213 | +13,150枚 | 11,384G |
215 | +8,680枚 | 9,684G |
216 | -1,890枚 | 4,069G |
217 | -1,380枚 | 6,483G |
平均+2,820枚
平均9,505G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +3,810枚 | 10,253G |
232 | +1,720枚 | 8,438G |
233 | +4,830枚 | 9,939G |
235 | +920枚 | 9,390G |
平均+2,657枚
平均9,113G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +1,940枚 | 8,911G |
316 | +2,520枚 | 8,862G |
317 | +3,510枚 | 9,565G |
平均+2,353枚
平均7,897G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +2,640枚 | 8,384G |
282 | +2,650枚 | 5,681G |
283 | +6,020枚 | 10,329G |
285 | -360枚 | 5,079G |
286 | +2,430枚 | 9,553G |
287 | +740枚 | 8,355G |
平均+3,897枚
平均7,787G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
221 | +3,210枚 | 7,619G |
222 | +8,960枚 | 8,763G |
223 | -480枚 | 6,979G |
平均+930枚
平均8,283G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
333 | +1,510枚 | 9,707G |
370 | -950枚 | 6,684G |
371 | -630枚 | 7,617G |
372 | +3,790枚 | 9,124G |
平均+418枚
平均3,775G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
318 | -580枚 | 1,543G |
320 | +130枚 | 3,783G |
321 | -30枚 | 2,158G |
322 | +2,840枚 | 7,409G |
323 | -270枚 | 3,983G |
平均+398枚
平均5,680G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
325 | -2,930枚 | 4,354G |
326 | +2,900枚 | 3,302G |
327 | -1,850枚 | 7,454G |
328 | +2,990枚 | 6,039G |
330 | +880枚 | 7,250G |
平均+550枚
平均6,009G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
257 | +1,620枚 | 7,882G |
258 | -3,040枚 | 4,214G |
260 | +50枚 | 5,446G |
261 | +3,570枚 | 6,494G |
平均+1,323枚
平均4,811G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
225 | -2,660枚 | 5,487G |
226 | -1,420枚 | 3,874G |
227 | +8,050枚 | 5,072G |
平均+667枚
平均7,273G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
262 | +3,180枚 | 9,896G |
263 | +460枚 | 5,734G |
265 | -1,640枚 | 6,190G |
平均+1,767枚
平均7,005G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
335 | +4,580枚 | 8,120G |
336 | -280枚 | 6,300G |
337 | +1,000枚 | 6,595G |
平均+1,955枚
平均7,076G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
310 | -2,270枚 | 5,052G |
311 | +3,790枚 | 8,582G |
312 | +2,850枚 | 8,308G |
313 | +3,450枚 | 6,361G |
平均+1,932枚
平均7,154G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
211 | -3,190枚 | 6,163G |
212 | +8,960枚 | 9,676G |
213 | -2,490枚 | 4,809G |
215 | +9,870枚 | 9,941G |
216 | -820枚 | 8,780G |
217 | -740枚 | 3,555G |
平均+2,830枚
平均7,837G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
238 | +10,440枚 | 9,231G |
250 | -970枚 | 6,613G |
251 | -980枚 | 7,666G |
平均+2,470枚
平均7,940G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
225 | -120枚 | 9,629G |
226 | -2,660枚 | 5,581G |
227 | +10,190枚 | 8,610G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -2,860枚 | 6,131G |
282 | -2,560枚 | 3,715G |
283 | -1,120枚 | 9,537G |
285 | +3,480枚 | 9,338G |
286 | +4,320枚 | 7,525G |
287 | +3,000枚 | 6,051G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +2,640枚 | 8,384G |
282 | +2,650枚 | 5,681G |
283 | +6,020枚 | 10,329G |
285 | -360枚 | 5,079G |
286 | +2,430枚 | 9,553G |
287 | +740枚 | 8,355G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +630枚 | 1,888G |
282 | +1,600枚 | 878G |
283 | -760枚 | 5,441G |
285 | +2,190枚 | 4,383G |
286 | -20枚 | 3,123G |
287 | +230枚 | 5,330G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +410枚 | 9,962G |
282 | +2,580枚 | 9,628G |
283 | -2,570枚 | 10,244G |
285 | -1,330枚 | 9,413G |
286 | +1,470枚 | 9,751G |
287 | +4,880枚 | 8,857G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -430枚 | 1,339G |
282 | -1,370枚 | 7,574G |
283 | +180枚 | 2,238G |
285 | -450枚 | 963G |
286 | +2,320枚 | 10,224G |
287 | +4,660枚 | 3,801G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +1,740枚 | 7,147G |
282 | +2,210枚 | 9,547G |
283 | +1,940枚 | 8,837G |
285 | +850枚 | 9,535G |
286 | +4,220枚 | 8,692G |
287 | +2,750枚 | 8,408G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -660枚 | 8,585G |
282 | -390枚 | 8,612G |
283 | +1,030枚 | 9,286G |
285 | +3,050枚 | 10,696G |
286 | +1,810枚 | 8,325G |
287 | +4,670枚 | 9,226G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -760枚 | 599G |
282 | +1,100枚 | 8,509G |
283 | +1,230枚 | 2,707G |
285 | -1,360枚 | 2,406G |
286 | -1,080枚 | 1,081G |
287 | +2,230枚 | 4,660G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -700枚 | 8,510G |
282 | +8,880枚 | 8,720G |
283 | -60枚 | 4,660G |
285 | -1,520枚 | 3,730G |
286 | -2,790枚 | 4,440G |
287 | +4,090枚 | 8,260G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | -2,030枚 | 4,460G |
282 | -780枚 | 4,160G |
283 | +3,530枚 | 4,210G |
285 | +1,990枚 | 7,950G |
286 | +580枚 | 6,010G |
287 | +3,110枚 | 10,290G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
281 | +1,120枚 | 1,800G |
282 | +2,720枚 | 2,340G |
283 | +410枚 | 4,250G |
285 | -1,170枚 | 2,430G |
286 | -820枚 | 1,870G |
287 | -1,710枚 | 6,170G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
281 | +1,410枚 | 8,730G | 78 | 24 |
282 | -1,550枚 | 3,750G | 24 | 6 |
283 | -2,050枚 | 7,050G | 43 | 12 |
285 | +9,390枚 | 5,930G | 100 | 6 |
286 | -1,860枚 | 6,140G | 42 | 12 |
287 | -550枚 | 4,890G | 38 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
333 | +640枚 | 6,371G |
370 | -100枚 | 5,498G |
371 | +2,270枚 | 5,375G |
372 | +40枚 | 997G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
370 | +1,570枚 | 8,658G |
371 | +2,120枚 | 7,373G |
372 | +2,180枚 | 6,688G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
333 | +1,510枚 | 9,707G |
370 | -950枚 | 6,684G |
371 | -630枚 | 7,617G |
372 | +3,790枚 | 9,124G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
370 | +1,850枚 | 5,585G |
371 | -800枚 | 4,669G |
372 | +2,190枚 | 8,254G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
370 | +2,130枚 | 8,686G |
371 | +790枚 | 5,302G |
372 | -30枚 | 2,214G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
332 | -270枚 | 1,435G |
333 | +1,690枚 | 5,794G |
371 | -80枚 | 3,460G |
372 | +2,360枚 | 5,814G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
332 | +760枚 | 2,892G |
333 | +1,070枚 | 3,484G |
371 | +210枚 | 1,957G |
372 | +790枚 | 6,376G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
332 | +3,450枚 | 6,690G |
333 | +930枚 | 2,410G |
371 | +310枚 | 2,520G |
372 | -1,630枚 | 1,690G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
331 | -1,050枚 | 1,960G |
332 | +1,220枚 | 7,560G |
333 | +950枚 | 2,100G |
372 | +900枚 | 4,390G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
331 | +147枚 | 9,072G | 34 | 30 |
332 | +290枚 | 3,170G | 14 | 5 |
333 | -133枚 | 6,850G | 26 | 17 |
372 | +274枚 | 5,510G | 22 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
331 | -428枚 | 4,080G | 16 | 8 |
332 | -456枚 | 5,552G | 18 | 16 |
333 | +1,803枚 | 4,520G | 28 | 4 |
372 | +91枚 | 3,184G | 14 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
331 | +1,040枚 | 5,630G |
332 | +410枚 | 3,190G |
333 | -80枚 | 5,430G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | -840枚 | 5,774G |
232 | +130枚 | 293G |
233 | +5,580枚 | 6,222G |
235 | -360枚 | 1,225G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +3,810枚 | 10,253G |
232 | +1,720枚 | 8,438G |
233 | +4,830枚 | 9,939G |
235 | +920枚 | 9,390G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +1,100枚 | 2,768G |
232 | +910枚 | 7,962G |
233 | +3,630枚 | 6,666G |
235 | +4,640枚 | 7,693G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +5,380枚 | 8,436G |
232 | -400枚 | 1,129G |
233 | -1,640枚 | 2,746G |
235 | +250枚 | 6,160G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | -1,690枚 | 3,350G |
232 | +2,380枚 | 6,344G |
233 | +380枚 | 2,255G |
235 | +3,920枚 | 8,106G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | -1,420枚 | 2,942G |
232 | +4,460枚 | 10,744G |
233 | -670枚 | 1,848G |
235 | +4,750枚 | 5,521G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +1,640枚 | 7,730G |
232 | -330枚 | 781G |
233 | +5,510枚 | 5,474G |
235 | -1,370枚 | 1,363G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +1,530枚 | 5,500G |
232 | +320枚 | 6,860G |
233 | +2,480枚 | 6,470G |
235 | +160枚 | 1,180G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
231 | +2,200枚 | 2,950G |
232 | +2,580枚 | 9,470G |
233 | -1,880枚 | 2,160G |
235 | +4,440枚 | 7,590G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
236 | +4,590枚 | 9,270G |
237 | -1,480枚 | 2,230G |
238 | +340枚 | 5,690G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
236 | +2,579枚 | 3,400G | 0 | 4 |
237 | +474枚 | 6,414G | 0 | 11 |
238 | +91枚 | 3,840G | 0 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
236 | -150枚 | 4,310G |
237 | +2,960枚 | 5,390G |
238 | +40枚 | 2,460G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +1,940枚 | 8,911G |
316 | +2,520枚 | 8,862G |
317 | +3,510枚 | 9,565G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +440枚 | 6,493G |
316 | +530枚 | 5,880G |
317 | +970枚 | 8,466G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +60枚 | 4,019G |
316 | -520枚 | 3,286G |
317 | +3,270枚 | 8,539G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +960枚 | 7,040G |
316 | +1,860枚 | 8,454G |
317 | -1,180枚 | 7,366G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +2,670枚 | 4,938G |
316 | -170枚 | 8,778G |
317 | +440枚 | 4,002G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +920枚 | 6,480G |
316 | +560枚 | 4,580G |
317 | -830枚 | 4,490G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +830枚 | 8,770G |
316 | +1,150枚 | 6,670G |
317 | -270枚 | 6,520G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +4,210枚 | 8,280G |
316 | -1,210枚 | 5,500G |
317 | +980枚 | 5,240G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +1,730枚 | 4,570G |
316 | +1,740枚 | 3,810G |
317 | -630枚 | 7,910G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +810枚 | 3,320G |
316 | +830枚 | 4,940G |
317 | +2,890枚 | 6,630G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +320枚 | 3,790G |
316 | +700枚 | 4,060G |
317 | +40枚 | 5,980G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
315 | +770枚 | 8,660G |
316 | +1,870枚 | 5,820G |
317 | -310枚 | 3,580G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
310 | -2,270枚 | 5,052G |
311 | +3,790枚 | 8,582G |
312 | +2,850枚 | 8,308G |
313 | +3,450枚 | 6,361G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | +1,300枚 | 4,047G |
308 | +3,200枚 | 9,379G |
310 | -730枚 | 776G |
311 | -960枚 | 1,171G |
312 | -1,030枚 | 4,582G |
313 | -690枚 | 2,143G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | +1,210枚 | 7,132G |
308 | +1,250枚 | 2,990G |
310 | -860枚 | 2,429G |
311 | -620枚 | 1,165G |
312 | +100枚 | 3,507G |
313 | -80枚 | 3,583G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | -100枚 | 7,579G |
308 | -900枚 | 4,670G |
310 | +1,370枚 | 2,591G |
311 | +4,050枚 | 7,833G |
312 | -2,500枚 | 7,612G |
313 | -50枚 | 6,990G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | -2,200枚 | 7,816G |
308 | -2,950枚 | 7,693G |
310 | +720枚 | 6,199G |
311 | +3,760枚 | 8,981G |
312 | +5,940枚 | 9,353G |
313 | -330枚 | 5,070G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | +3,420枚 | 8,892G |
308 | +2,580枚 | 5,712G |
310 | +4,830枚 | 4,762G |
311 | +2,880枚 | 5,039G |
312 | +2,200枚 | 8,340G |
313 | -670枚 | 4,691G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | -1,030枚 | 4,140G |
308 | +4,270枚 | 9,570G |
310 | -2,290枚 | 6,560G |
311 | -1,800枚 | 3,060G |
312 | +2,640枚 | 7,370G |
313 | +4,420枚 | 8,470G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | +3,230枚 | 8,720G |
308 | -1,060枚 | 2,200G |
310 | +3,590枚 | 7,080G |
311 | +360枚 | 4,860G |
312 | -1,250枚 | 3,710G |
313 | +1,060枚 | 5,970G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | -1,030枚 | 4,400G |
308 | -30枚 | 1,630G |
310 | +900枚 | 2,140G |
311 | -410枚 | 2,860G |
312 | +2,200枚 | 9,200G |
313 | -150枚 | 1,240G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
307 | +2,916枚 | 8,583G | 0 | 27 |
308 | +3,352枚 | 5,111G | 0 | 16 |
310 | +3,337枚 | 9,504G | 0 | 42 |
311 | -498枚 | 6,151G | 0 | 20 |
312 | -274枚 | 4,792G | 0 | 13 |
313 | +1,085枚 | 7,612G | 0 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
307 | +200枚 | 6,890G |
308 | +1,220枚 | 1,140G |
310 | +150枚 | 1,740G |
311 | -790枚 | 2,040G |
312 | +2,120枚 | 4,610G |
313 | +2,920枚 | 8,200G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
307 | +570枚 | 2,242G | 0 | 4 |
308 | +316枚 | 7,980G | 0 | 39 |
310 | -877枚 | 2,230G | 0 | 7 |
311 | +456枚 | 3,350G | 0 | 9 |
312 | +2,832枚 | 8,790G | 0 | 24 |
313 | +2,443枚 | 7,610G | 0 | 18 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 1/7(火) | 1/2(木) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/22(日) |
2024/ 12/17(火) |
2024/ 12/12(木) |
2024/ 12/7(土) |
2024/ 12/2(月) |
2024/ 11/28(木) |
2024/ 11/27(水) |
2024/ 11/22(金) |
2024/ 11/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 |
-5,560枚 7162G |
-2,860枚 6131G |
+2,640枚 8384G |
-3,570枚 7423G |
+90枚 9665G |
+630枚 1888G |
+410枚 9962G |
-1,540枚 6670G |
-430枚 1339G |
-970枚 869G |
-1,110枚 965G |
+1,740枚 7147G |
- |
282 |
-230枚 1354G |
-2,560枚 3715G |
+2,650枚 5681G |
+280枚 3152G |
+1,460枚 9136G |
+1,600枚 878G |
+2,580枚 9628G |
-700枚 5174G |
-1,370枚 7574G |
+560枚 1345G |
+1,000枚 6097G |
+2,210枚 9547G |
- |
283 |
-4,050枚 5645G |
-1,120枚 9537G |
+6,020枚 10329G |
+520枚 8371G |
-1,370枚 4472G |
-760枚 5441G |
-2,570枚 10244G |
+230枚 3497G |
+180枚 2238G |
-300枚 2496G |
-820枚 1955G |
+1,940枚 8837G |
- |
285 |
-4,140枚 7540G |
+3,480枚 9338G |
-360枚 5079G |
+1,380枚 7742G |
-2,280枚 6591G |
+2,190枚 4383G |
-1,330枚 9413G |
-1,080枚 4443G |
-450枚 963G |
-1,020枚 2128G |
+2,760枚 9528G |
+850枚 9535G |
- |
286 |
-1,830枚 6641G |
+4,320枚 7525G |
+2,430枚 9553G |
-1,850枚 4015G |
-1,970枚 7255G |
-20枚 3123G |
+1,470枚 9751G |
-20枚 3472G |
+2,320枚 10224G |
-480枚 366G |
-920枚 1308G |
+4,220枚 8692G |
- |
287 |
-390枚 8008G |
+3,000枚 6051G |
+740枚 8355G |
+1,130枚 7845G |
-690枚 9228G |
+230枚 5330G |
+4,880枚 8857G |
-2,280枚 8237G |
+4,660枚 3801G |
-350枚 1486G |
-2,120枚 6316G |
+2,750枚 8408G |
+790枚 9308G |
台番 | 1/7(火) | 1/2(木) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/22(日) |
2024/ 12/17(火) |
2024/ 12/12(木) |
2024/ 12/7(土) |
2024/ 12/2(月) |
2024/ 11/28(木) |
2024/ 11/27(水) |
2024/ 11/22(金) |
2024/ 11/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1,840枚 2205G |
-320枚 2418G |
-80枚 5454G |
- |
333 |
+640枚 6371G |
-2,030枚 6404G |
+1,510枚 9707G |
-1,100枚 1185G |
+1,400枚 6620G |
-600枚 1141G |
-930枚 2572G |
-1,030枚 4357G |
-60枚 4824G |
-910枚 2056G |
-560枚 1317G |
+60枚 5459G |
- |
370 |
-100枚 5498G |
+1,570枚 8658G |
-950枚 6684G |
-660枚 2306G |
-1,590枚 3488G |
+760枚 1506G |
+1,850枚 5585G |
-60枚 5157G |
+2,130枚 8686G |
- | - | - | - |
371 |
+2,270枚 5375G |
+2,120枚 7373G |
-630枚 7617G |
+690枚 4430G |
+140枚 5805G |
-540枚 2372G |
-800枚 4669G |
+390枚 6047G |
+790枚 5302G |
-560枚 2039G |
+560枚 4586G |
-960枚 2857G |
- |
372 |
+40枚 997G |
+2,180枚 6688G |
+3,790枚 9124G |
+620枚 3570G |
-720枚 8670G |
-340枚 981G |
+2,190枚 8254G |
-560枚 1688G |
-30枚 2214G |
+140枚 1432G |
-220枚 1958G |
+590枚 7246G |
+2,360枚 5814G |
台番 | 1/7(火) | 1/2(木) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/22(日) |
2024/ 12/17(火) |
2024/ 12/12(木) |
2024/ 12/7(土) |
2024/ 12/2(月) |
2024/ 11/28(木) |
2024/ 11/27(水) |
2024/ 11/22(金) |
2024/ 11/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 |
-840枚 5774G |
+170枚 8454G |
+3,810枚 10253G |
+2,230枚 8244G |
+2,730枚 9019G |
+1,100枚 2768G |
+5,380枚 8436G |
+1,210枚 7574G |
-2,290枚 8423G |
-1,020枚 4425G |
-1,690枚 3350G |
+2,310枚 4162G |
- |
232 |
+130枚 293G |
-2,150枚 6849G |
+1,720枚 8438G |
-1,880枚 5550G |
+4,960枚 6956G |
+910枚 7962G |
-400枚 1129G |
-1,640枚 1975G |
-880枚 4023G |
-430枚 1573G |
+2,380枚 6344G |
-2,090枚 8980G |
- |
233 |
+5,580枚 6222G |
-2,620枚 6846G |
+4,830枚 9939G |
-1,420枚 3166G |
-1,480枚 6158G |
+3,630枚 6666G |
-1,640枚 2746G |
-2,150枚 5309G |
-760枚 1817G |
-350枚 308G |
+380枚 2255G |
-2,030枚 3263G |
- |
235 |
-360枚 1225G |
-20枚 7327G |
+920枚 9390G |
-530枚 7632G |
-3,480枚 9077G |
+4,640枚 7693G |
+250枚 6160G |
-2,660枚 4645G |
+3,910枚 8612G |
+110枚 1023G |
+3,920枚 8106G |
-3,720枚 5485G |
+2,810枚 6383G |
台番 | 1/7(火) | 1/2(木) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/22(日) |
2024/ 12/17(火) |
2024/ 12/12(木) |
2024/ 12/7(土) |
2024/ 12/2(月) |
2024/ 11/28(木) |
2024/ 11/27(水) |
2024/ 11/22(金) |
2024/ 11/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 |
-1,960枚 3278G |
-650枚 6828G |
+1,940枚 8911G |
+700枚 7797G |
-430枚 8562G |
-330枚 3471G |
+250枚 6719G |
-380枚 7127G |
-610枚 4366G |
-570枚 2319G |
+1,080枚 3698G |
-590枚 3596G |
-1,170枚 4900G |
316 |
-990枚 3666G |
-1,180枚 4808G |
+2,520枚 8862G |
+850枚 4984G |
+310枚 5733G |
+880枚 4027G |
-970枚 1542G |
+660枚 6380G |
-220枚 7568G |
-390枚 2742G |
-830枚 1941G |
-530枚 5088G |
- |
317 |
-600枚 3577G |
-230枚 6225G |
+3,510枚 9565G |
-420枚 5411G |
+570枚 7031G |
-800枚 1935G |
+2,180枚 7852G |
-2,340枚 4843G |
+320枚 5854G |
+1,260枚 3223G |
-1,580枚 2788G |
+1,230枚 5100G |
- |
台番 | 1/7(火) | 1/2(木) |
2024/ 12/28(土) |
2024/ 12/27(金) |
2024/ 12/22(日) |
2024/ 12/17(火) |
2024/ 12/12(木) |
2024/ 12/7(土) |
2024/ 12/2(月) |
2024/ 11/28(木) |
2024/ 11/27(水) |
2024/ 11/22(金) |
2024/ 11/17(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | - | - | - | - | - | - |
+1,300枚 4047G |
+1,210枚 7132G |
-100枚 7579G |
0枚 0G |
+450枚 1220G |
-1,050枚 3981G |
- |
308 | - | - | - | - | - | - |
+3,200枚 9379G |
+1,250枚 2990G |
-900枚 4670G |
