![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
神奈川県座間市 スーパーDステーション座間 3/19(水) 13台 +44,100枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、感謝 出ていた機種はこちらです! 機種名:L麻雀格闘倶楽部 覚醒 勝率:3/3 差枚数:1000 回... |
神奈川県海老名市 キコーナ海老名店 3/19(水) 54台 +149,507枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種... |
神奈川県横浜市南区 ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 3/18(火) 25台 +94,458枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、モガミナビ(黄)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 3/18(火) 73台 +140,140枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、8のつく日 新台入替(P-WORLD引用)※10:00|e Re:ゼロから始める異世界生活 ... |
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 3/18(火) 35台 +80,001枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジ調査隊PS アツ姫来店取材、新台入替、ナビ子AI独自予想 N ... |
埼玉県三郷市 パラッツォ三郷中央店 3/18(火) 75台 +109,865枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、月周年日、8のつく日 よっしー社長のプラベ打ち※よっしー 必勝本ライター来店情報※ジョーダイパチンコ必勝本プラ... |
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 3/14(金) 54台 +150,557枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチ来店for埼玉、調査団・廻 来店取材 機種単位で好調だったやつ 機種名:パチスロ ... |
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 3/16(日) 23台 +61,179枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Makoto案内人のPS途中下車、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N... |
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 2/26(水) 26台 +61,825枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Makoto案内人のPS途中下車、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 3/3(月) 92台 +279,324枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(赤)、るいべえ来店実践 出ていた機種に注目。 機種名:スマスロ痛いのは嫌なので防... |
・ |
![]() |
「東京都 3/22(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
17.0点
16.4点
評価 +3.1 | ホールの過去レポート |
合計 +3.1 |
評価 +3.1 | ![]() ![]() ![]() |
2台 | 平均5,921G | 平均+4,610枚 |
1台 | 平均9,217G | 平均+3,671枚 |
1台 | 平均8,093G | 平均+4,253枚 |
1台 | 平均9,524G | 平均+1,438枚 |
2台 | 平均6,241G | 平均+3,740枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+590枚
平均4,070G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
653 | +1,301枚 | 4,644G |
655 | -2,497枚 | 2,846G |
656 | +1,849枚 | 3,627G |
657 | -1,237枚 | 1,813G |
658 | +4,961枚 | 6,770G |
660 | -1,538枚 | 1,326G |
661 | +1,289枚 | 7,462G |
平均+2,345枚
平均9,367G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
573 | +2,368枚 | 8,862G |
575 | +1,860枚 | 10,672G |
576 | +4,923枚 | 8,324G |
577 | +230枚 | 9,611G |
平均+1,070枚
平均3,405G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | +31枚 | 3,341G |
667 | -847枚 | 695G |
668 | +2,649枚 | 2,957G |
670 | +2,387枚 | 6,675G |
671 | +187枚 | 172G |
672 | +3,788枚 | 2,200G |
673 | -1,576枚 | 4,086G |
675 | +1,802枚 | 3,862G |
676 | -1,049枚 | 8,811G |
677 | -684枚 | 643G |
678 | +5,078枚 | 4,017G |
平均+874枚
平均4,648G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | +3,162枚 | 5,739G |
667 | -699枚 | 2,106G |
668 | +53枚 | 4,983G |
670 | +4,442枚 | 8,590G |
671 | +468枚 | 3,948G |
672 | +852枚 | 5,764G |
673 | +1,125枚 | 8,838G |
675 | -699枚 | 2,635G |
676 | +764枚 | 1,634G |
677 | +1,473枚 | 3,023G |
678 | -1,328枚 | 3,864G |
平均+1,002枚
平均4,872G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
562 | +5,503枚 | 5,434G |
563 | -631枚 | 4,661G |
565 | -1,867枚 | 4,521G |
平均+345枚
平均3,117G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | -854枚 | 3,029G |
667 | -1,301枚 | 3,045G |
668 | -231枚 | 1,167G |
670 | -544枚 | 1,678G |
671 | -1,468枚 | 1,184G |
672 | -486枚 | 2,717G |
673 | +4,097枚 | 6,624G |
675 | +82枚 | 8,782G |
676 | +2,594枚 | 1,313G |
677 | +130枚 | 1,443G |
678 | +1,779枚 | 3,310G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
573 | +2,368枚 | 8,862G |
575 | +1,860枚 | 10,672G |
576 | +4,923枚 | 8,324G |
577 | +230枚 | 9,611G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
572 | +3,343枚 | 5,320G | 56 | 18 |
573 | +1,543枚 | 6,630G | 58 | 25 |
575 | +301枚 | 2,110G | 17 | 10 |
576 | -569枚 | 2,500G | 16 | 8 |
577 | +1,880枚 | 4,010G | 45 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
570 | +396枚 | 5,710G | 46 | 29 |
571 | +2,372枚 | 4,200G | 50 | 15 |
572 | +65枚 | 3,250G | 30 | 12 |
573 | +1,109枚 | 2,100G | 18 | 9 |
575 | -833枚 | 2,430G | 13 | 7 |
576 | +1,189枚 | 6,810G | 62 | 26 |
577 | -725枚 | 1,260G | 6 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
570 | -45枚 | 5,790G | 48 | 21 |
571 | -373枚 | 670G | 4 | 1 |
572 | -1,878枚 | 3,580G | 19 | 10 |
573 | +3,114枚 | 3,840G | 49 | 11 |
575 | -1,087枚 | 933G | 2 | 3 |
576 | +3,885枚 | 4,950G | 47 | 14 |
577 | +3,343枚 | 4,380G | 56 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
570 | -982枚 | 900G | 2 | 2 |
571 | +375枚 | 3,910G | 32 | 10 |
572 | -321枚 | 532G | 4 | 2 |
573 | +4,306枚 | 7,460G | 80 | 31 |
575 | +6,630枚 | 5,770G | 82 | 16 |
576 | -630枚 | 730G | 3 | 3 |
577 | -1,881枚 | 2,750G | 12 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
565 | +2,103枚 | 4,400G | 46 | 21 |
566 | -692枚 | 2,360G | 14 | 9 |
567 | +216枚 | 6,200G | 50 | 30 |
568 | +534枚 | 1,520G | 12 | 6 |
570 | +2,033枚 | 4,520G | 47 | 12 |
571 | +2,332枚 | 1,810G | 29 | 6 |
572 | +193枚 | 3,430G | 27 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
557 | +3,817枚 | 6,340G | 68 | 29 |
558 | +5,016枚 | 5,570G | 63 | 13 |
560 | -844枚 | 1,930G | 11 | 5 |
561 | +2,300枚 | 2,430G | 29 | 7 |
562 | -1,397枚 | 3,860G | 23 | 9 |
563 | +943枚 | 4,740G | 40 | 18 |
565 | -795枚 | 4,260G | 27 | 16 |
566 | -226枚 | 4,870G | 36 | 14 |
567 | -207枚 | 4,940G | 35 | 19 |
568 | -455枚 | 870G | 5 | 3 |
570 | +391枚 | 1,930G | 18 | 7 |
571 | -424枚 | 660G | 4 | 3 |
572 | -1,158枚 | 3,130G | 18 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
557 | -655枚 | 590G | 2 | 1 |
558 | +224枚 | 3,560G | 29 | 15 |
560 | +1,136枚 | 3,810G | 36 | 10 |
561 | -67枚 | 2,410G | 20 | 7 |
562 | -3枚 | 590G | 7 | 3 |
563 | -80枚 | 3,380G | 27 | 12 |
565 | +3,129枚 | 3,830G | 46 | 12 |
566 | -422枚 | 514G | 4 | 2 |
567 | +2,140枚 | 7,530G | 67 | 31 |
568 | -898枚 | 1,660G | 7 | 5 |
570 | +820枚 | 1,230G | 15 | 3 |
571 | -66枚 | 5,580G | 42 | 18 |
572 | -2,303枚 | 6,490G | 42 | 29 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | -1,678枚 | 2,530G | 13 | 10 |
555 | +3,304枚 | 5,220G | 57 | 23 |
556 | -1,430枚 | 4,780G | 32 | 16 |
557 | +1,499枚 | 5,210G | 45 | 16 |
558 | +55枚 | 7,620G | 56 | 33 |
560 | -1,309枚 | 2,460G | 13 | 7 |
561 | +1,515枚 | 1,550G | 19 | 3 |
562 | -1,539枚 | 3,570G | 21 | 10 |
563 | +1,252枚 | 4,640G | 37 | 14 |
565 | +381枚 | 4,470G | 36 | 16 |
566 | -334枚 | 970G | 7 | 3 |
567 | -1,559枚 | 2,120G | 10 | 6 |
568 | +2,756枚 | 7,970G | 77 | 26 |
570 | +190枚 | 2,570G | 21 | 11 |
571 | -915枚 | 2,440G | 12 | 10 |
572 | +2,714枚 | 6,380G | 64 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | -909枚 | 3,330G | 22 | 9 |
555 | -2,305枚 | 2,450G | 7 | 6 |
556 | -38枚 | 4,100G | 29 | 12 |
557 | -408枚 | 1,280G | 8 | 3 |
558 | +521枚 | 2,480G | 20 | 8 |
560 | -880枚 | 1,660G | 10 | 7 |
561 | +3,091枚 | 6,310G | 64 | 24 |
562 | +2,154枚 | 7,210G | 70 | 33 |
563 | +2,854枚 | 7,350G | 73 | 26 |
565 | -673枚 | 911G | 6 | 4 |
566 | +876枚 | 6,590G | 60 | 23 |
567 | +1,970枚 | 1,990G | 23 | 4 |
568 | -299枚 | 2,700G | 24 | 5 |
570 | +2,102枚 | 6,150G | 63 | 16 |
571 | -1,567枚 | 2,710G | 15 | 8 |
572 | -1,029枚 | 1,330G | 7 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | +1,028枚 | 3,240G | 29 | 11 |
555 | -639枚 | 1,210G | 5 | 4 |
556 | -1,337枚 | 5,810G | 39 | 24 |
557 | -1,015枚 | 1,170G | 3 | 3 |
558 | -1,430枚 | 4,350G | 28 | 20 |
560 | +2,951枚 | 3,030G | 29 | 8 |
561 | -313枚 | 1,780G | 12 | 6 |
562 | -1,034枚 | 2,090G | 14 | 5 |
563 | +2,089枚 | 4,220G | 39 | 16 |
565 | -500枚 | 450G | 2 | 1 |
566 | +452枚 | 2,520G | 23 | 5 |
567 | +139枚 | 690G | 5 | 3 |
568 | +2,286枚 | 3,870G | 46 | 10 |
570 | +2,331枚 | 6,420G | 66 | 26 |
571 | -755枚 | 1,810G | 9 | 6 |
572 | +1,378枚 | 7,900G | 67 | 43 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
553 | +1,849枚 | 7,260G | 67 | 32 |
555 | -2,284枚 | 4,830G | 28 | 18 |
556 | +1,754枚 | 5,990G | 59 | 24 |
557 | -1,375枚 | 3,110G | 19 | 9 |
558 | +281枚 | 5,210G | 40 | 18 |
560 | +1,561枚 | 5,570G | 52 | 16 |
561 | +2,334枚 | 5,590G | 54 | 14 |
562 | -969枚 | 4,640G | 32 | 13 |
563 | +2,614枚 | 5,370G | 55 | 21 |
565 | +360枚 | 5,160G | 43 | 13 |
566 | -159枚 | 5,800G | 45 | 21 |
567 | +5,007枚 | 5,840G | 73 | 27 |
568 | -2,216枚 | 3,850G | 16 | 14 |
570 | +1,142枚 | 5,100G | 39 | 18 |
571 | -380枚 | 3,840G | 29 | 16 |
572 | +2,140枚 | 3,980G | 41 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
635 | +1,436枚 | 5,847G |
636 | -461枚 | 2,537G |
637 | +3,565枚 | 9,229G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
635 | 0枚 | 0G |
636 | +2,095枚 | 8,307G |
637 | +838枚 | 9,477G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
635 | +36枚 | 4,911G | 28 | 0 |
636 | -173枚 | 150G | 0 | 0 |
637 | +2,743枚 | 4,272G | 25 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
635 | +127枚 | 4,734G | 22 | 0 |
636 | +4,068枚 | 7,340G | 56 | 0 |
637 | -26枚 | 4,613G | 25 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
635 | -476枚 | 4,714G | 26 | 0 |
636 | -944枚 | 4,470G | 14 | 0 |
637 | +2,069枚 | 5,133G | 31 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
635 | +86枚 | 2,584G | 15 | 0 |
636 | +1,288枚 | 2,060G | 15 | 0 |
637 | +1,524枚 | 4,853G | 29 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
635 | -646枚 | 850G | 2 | 0 |
636 | +1,136枚 | 3,993G | 20 | 0 |
637 | +2,247枚 | 4,613G | 28 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
633 | +1,981枚 | 7,164G | 44 | 0 |
635 | +510枚 | 7,000G | 45 | 0 |
636 | +2,387枚 | 8,980G | 54 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
633 | +2,406枚 | 6,221G | 37 | 0 |
635 | +538枚 | 4,004G | 23 | 0 |
636 | +1,299枚 | 6,044G | 33 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
633 | +1,010枚 | 2,050G | 11 | 0 |
635 | +44枚 | 4,910G | 20 | 0 |
636 | +626枚 | 2,660G | 13 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
633 | -1,585枚 | 4,190G | 14 | 0 |
635 | +413枚 | 3,100G | 15 | 0 |
636 | +3,108枚 | 4,820G | 28 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
633 | +419枚 | 7,113G | 41 | 0 |
635 | -1,877枚 | 6,121G | 26 | 0 |
636 | +2,916枚 | 7,450G | 47 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
653 | +1,301枚 | 4,644G |
655 | -2,497枚 | 2,846G |
656 | +1,849枚 | 3,627G |
657 | -1,237枚 | 1,813G |
658 | +4,961枚 | 6,770G |
660 | -1,538枚 | 1,326G |
661 | +1,289枚 | 7,462G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | -368枚 | 3,330G | 21 | 7 |
655 | -1,140枚 | 1,710G | 6 | 3 |
656 | -983枚 | 2,600G | 14 | 11 |
657 | -135枚 | 780G | 7 | 2 |
658 | +3,486枚 | 6,480G | 64 | 18 |
660 | -879枚 | 911G | 5 | 3 |
661 | +2,109枚 | 1,760G | 27 | 3 |
662 | +4,450枚 | 6,450G | 59 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | -2,646枚 | 4,190G | 24 | 10 |
655 | -591枚 | 732G | 5 | 2 |
656 | +65枚 | 4,510G | 41 | 19 |
657 | +4,039枚 | 5,610G | 50 | 10 |
658 | -49枚 | 380G | 3 | 1 |
660 | -2,620枚 | 2,690G | 8 | 6 |
661 | -190枚 | 840G | 7 | 2 |
662 | +8,057枚 | 7,520G | 72 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +3,322枚 | 5,540G | 45 | 13 |
655 | -1,308枚 | 1,390G | 5 | 3 |
656 | -557枚 | 4,020G | 16 | 16 |
657 | +551枚 | 2,030G | 12 | 4 |
658 | +1,147枚 | 6,460G | 49 | 15 |
660 | -925枚 | 860G | 3 | 2 |
661 | -920枚 | 4,110G | 32 | 8 |
662 | +1,031枚 | 2,750G | 20 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +1,723枚 | 5,620G | 40 | 9 |
655 | -915枚 | 5,010G | 34 | 12 |
656 | -1,629枚 | 3,170G | 20 | 17 |
657 | +86枚 | 4,480G | 29 | 8 |
658 | +4,615枚 | 7,560G | 69 | 16 |
660 | -1,074枚 | 2,360G | 11 | 6 |
661 | -486枚 | 3,280G | 29 | 10 |
662 | -1,467枚 | 4,960G | 29 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +4,767枚 | 9,130G | 70 | 20 |
655 | +1,589枚 | 4,960G | 46 | 8 |
656 | -1,544枚 | 2,550G | 11 | 7 |
657 | -791枚 | 1,270G | 5 | 3 |
658 | -778枚 | 7,350G | 52 | 19 |
660 | +395枚 | 2,740G | 20 | 8 |
661 | -1,066枚 | 4,710G | 26 | 12 |
662 | -848枚 | 3,230G | 25 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +1,737枚 | 6,000G | 52 | 16 |
655 | -2,572枚 | 5,040G | 25 | 11 |
656 | -2,057枚 | 2,350G | 9 | 7 |
657 | +4,816枚 | 7,820G | 70 | 16 |
658 | +3,950枚 | 7,290G | 68 | 24 |
660 | +865枚 | 2,280G | 22 | 5 |
661 | +3,183枚 | 3,860G | 37 | 6 |
662 | -1,873枚 | 2,700G | 12 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +1,837枚 | 3,170G | 22 | 4 |
655 | +1,381枚 | 3,330G | 20 | 5 |
656 | -618枚 | 2,100G | 15 | 5 |
657 | -400枚 | 2,310G | 18 | 6 |
658 | +3,111枚 | 6,230G | 52 | 11 |
660 | -626枚 | 480G | 1 | 1 |
661 | -1,514枚 | 2,190G | 12 | 4 |
662 | +3,390枚 | 7,230G | 65 | 21 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +1,229枚 | 8,610G | 73 | 19 |
655 | -11枚 | 2,000G | 9 | 3 |
656 | -1,567枚 | 1,710G | 7 | 3 |
657 | +3,324枚 | 3,570G | 33 | 6 |
658 | +1,544枚 | 2,500G | 16 | 5 |
660 | -1,645枚 | 3,860G | 19 | 9 |
661 | -376枚 | 620G | 5 | 2 |
662 | -2,003枚 | 3,250G | 20 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | -994枚 | 5,350G | 35 | 13 |
655 | +719枚 | 5,820G | 47 | 15 |
656 | -1,308枚 | 2,740G | 16 | 11 |
657 | +4,622枚 | 6,650G | 63 | 14 |
658 | -1,057枚 | 1,270G | 4 | 3 |
660 | +2,881枚 | 3,680G | 41 | 6 |
661 | +433枚 | 7,400G | 31 | 15 |
662 | +1,628枚 | 5,960G | 40 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +1,032枚 | 5,180G | 37 | 12 |
655 | +652枚 | 4,860G | 39 | 11 |
656 | +2,793枚 | 3,610G | 31 | 11 |
657 | +3,691枚 | 7,690G | 71 | 24 |
658 | +1,913枚 | 7,140G | 53 | 13 |
660 | -1,639枚 | 3,220G | 17 | 8 |
661 | -340枚 | 4,210G | 24 | 12 |
662 | -616枚 | 2,000G | 13 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
653 | +146枚 | 4,230G | 26 | 10 |
655 | +575枚 | 7,120G | 43 | 18 |
656 | -332枚 | 1,770G | 10 | 4 |
657 | +3,629枚 | 2,250G | 33 | 2 |
658 | +880枚 | 4,610G | 40 | 11 |
660 | -196枚 | 2,600G | 13 | 5 |
661 | +1,448枚 | 3,400G | 24 | 7 |
662 | +2,284枚 | 5,020G | 25 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | +31枚 | 3,341G |
667 | -847枚 | 695G |
668 | +2,649枚 | 2,957G |
670 | +2,387枚 | 6,675G |
671 | +187枚 | 172G |
672 | +3,788枚 | 2,200G |
673 | -1,576枚 | 4,086G |
675 | +1,802枚 | 3,862G |
676 | -1,049枚 | 8,811G |
677 | -684枚 | 643G |
678 | +5,078枚 | 4,017G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | +3,162枚 | 5,739G |
667 | -699枚 | 2,106G |
668 | +53枚 | 4,983G |
670 | +4,442枚 | 8,590G |
671 | +468枚 | 3,948G |
672 | +852枚 | 5,764G |
673 | +1,125枚 | 8,838G |
675 | -699枚 | 2,635G |
676 | +764枚 | 1,634G |
677 | +1,473枚 | 3,023G |
678 | -1,328枚 | 3,864G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
666 | -854枚 | 3,029G |
667 | -1,301枚 | 3,045G |
668 | -231枚 | 1,167G |
670 | -544枚 | 1,678G |
671 | -1,468枚 | 1,184G |
672 | -486枚 | 2,717G |
673 | +4,097枚 | 6,624G |
675 | +82枚 | 8,782G |
676 | +2,594枚 | 1,313G |
677 | +130枚 | 1,443G |
678 | +1,779枚 | 3,310G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | -114枚 | 7,730G | 61 | 16 |
667 | +795枚 | 6,360G | 55 | 14 |
668 | -198枚 | 1,430G | 11 | 3 |
670 | -267枚 | 1,680G | 11 | 3 |
671 | +24枚 | 1,420G | 12 | 2 |
672 | -1,100枚 | 1,550G | 5 | 3 |
673 | -112枚 | 4,020G | 35 | 6 |
675 | -1,018枚 | 3,820G | 26 | 9 |
676 | +4,447枚 | 7,090G | 78 | 18 |
677 | -1,263枚 | 1,500G | 6 | 4 |
678 | +257枚 | 1,870G | 18 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | +2,229枚 | 6,720G | 75 | 10 |
667 | -473枚 | 1,610G | 13 | 3 |
668 | -456枚 | 2,190G | 14 | 3 |
670 | +1,809枚 | 2,380G | 32 | 4 |
671 | +1,480枚 | 8,170G | 78 | 11 |
672 | +529枚 | 1,180G | 14 | 2 |
673 | -1,019枚 | 2,120G | 13 | 5 |
675 | -1,077枚 | 891G | 2 | 1 |
676 | -2,239枚 | 8,510G | 51 | 16 |
677 | +27枚 | 5,210G | 46 | 11 |
678 | -563枚 | 1,850G | 13 | 1 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | +255枚 | 2,110G | 19 | 6 |
667 | -806枚 | 800G | 2 | 1 |
668 | -2,607枚 | 6,450G | 32 | 16 |
670 | +2,498枚 | 7,480G | 72 | 26 |
671 | +1,252枚 | 4,410G | 42 | 8 |
672 | -126枚 | 1,270G | 10 | 2 |
673 | -1,246枚 | 4,760G | 34 | 9 |
675 | +137枚 | 1,310G | 14 | 2 |
676 | +690枚 | 3,790G | 36 | 7 |
677 | +4,220枚 | 5,610G | 73 | 10 |
678 | -1,643枚 | 1,690G | 4 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | +2,108枚 | 8,140G | 80 | 20 |
667 | -464枚 | 680G | 3 | 1 |
668 | +6,022枚 | 4,560G | 75 | 3 |
670 | +263枚 | 1,460G | 16 | 2 |
671 | -403枚 | 3,280G | 24 | 6 |
672 | -324枚 | 531G | 3 | 1 |
673 | +4,362枚 | 8,740G | 97 | 22 |
675 | +897枚 | 7,970G | 76 | 19 |
676 | -137枚 | 461G | 4 | 1 |
677 | +120枚 | 1,920G | 15 | 5 |
678 | +2,428枚 | 3,620G | 48 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | -1,043枚 | 4,100G | 25 | 6 |
667 | +5,056枚 | 9,050G | 103 | 22 |
668 | -290枚 | 2,870G | 24 | 3 |
670 | -603枚 | 1,580G | 12 | 2 |
671 | +1,456枚 | 3,660G | 44 | 3 |
672 | +5,875枚 | 8,140G | 107 | 19 |
673 | -2,287枚 | 2,430G | 6 | 3 |
675 | +3,256枚 | 2,340G | 45 | 2 |
676 | +2,049枚 | 3,690G | 43 | 5 |
677 | -299枚 | 6,960G | 57 | 13 |
678 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | +556枚 | 2,320G | 20 | 8 |
667 | -257枚 | 3,370G | 25 | 8 |
668 | -919枚 | 3,910G | 24 | 8 |
670 | +2,031枚 | 3,240G | 38 | 8 |
671 | -305枚 | 1,880G | 15 | 2 |
672 | -1,233枚 | 3,320G | 21 | 7 |
673 | -61枚 | 631G | 7 | 1 |
675 | +4,598枚 | 9,410G | 103 | 24 |
676 | +1,184枚 | 1,800G | 23 | 3 |
677 | -496枚 | 870G | 6 | 1 |
678 | -934枚 | 5,570G | 41 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | -287枚 | 5,340G | 42 | 11 |
667 | +3,188枚 | 8,570G | 92 | 16 |
668 | -670枚 | 1,450G | 8 | 3 |
670 | -1,309枚 | 2,580G | 12 | 6 |
671 | -1,636枚 | 2,300G | 6 | 3 |
672 | -1,143枚 | 1,350G | 3 | 1 |
673 | -323枚 | 943G | 8 | 1 |
675 | +108枚 | 7,940G | 66 | 19 |
676 | -1,278枚 | 3,040G | 18 | 5 |
677 | -1,207枚 | 2,120G | 11 | 4 |
678 | +5,231枚 | 7,330G | 91 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | -1,578枚 | 2,160G | 8 | 2 |
667 | +780枚 | 7,780G | 70 | 19 |
668 | +276枚 | 5,740G | 51 | 16 |
670 | -2,117枚 | 2,470G | 7 | 5 |
671 | -255枚 | 2,210G | 17 | 3 |
672 | -828枚 | 1,710G | 8 | 4 |
673 | -220枚 | 6,110G | 51 | 14 |
675 | -1,665枚 | 2,580G | 10 | 3 |
676 | +2,687枚 | 5,080G | 57 | 11 |
677 | -1,322枚 | 5,220G | 38 | 8 |
678 | +5,834枚 | 10,040G | 115 | 27 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
666 | -127枚 | 2,680G | 23 | 5 |
667 | -1,057枚 | 8,570G | 65 | 17 |
668 | +115枚 | 4,630G | 40 | 9 |
670 | -840枚 | 7,000G | 54 | 21 |
671 | +1,133枚 | 2,150G | 28 | 4 |
672 | -218枚 | 3,270G | 26 | 6 |
673 | -734枚 | 2,360G | 16 | 2 |
675 | -1,877枚 | 4,710G | 31 | 11 |
676 | +9,005枚 | 9,260G | 132 | 17 |
677 | +1,770枚 | 8,920G | 85 | 20 |
678 | +3,420枚 | 9,150G | 92 | 27 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
781 | -223枚 | 630G | 2 | 0 |
782 | +2,574枚 | 6,470G | 30 | 30 |
783 | -387枚 | 550G | 1 | 0 |
785 | -352枚 | 3,890G | 14 | 11 |
786 | -356枚 | 471G | 0 | 3 |
787 | +72枚 | 2,630G | 11 | 11 |
788 | +3,632枚 | 8,773G | 43 | 44 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
800 | +1,109枚 | 4,740G | 23 | 14 |
801 | +1,108枚 | 5,770G | 28 | 16 |
802 | +101枚 | 1,224G | 5 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
713 | +554枚 | 2,610G | 13 | 9 |
715 | +78枚 | 4,414G | 18 | 13 |
781 | -282枚 | 1,511G | 6 | 3 |
782 | +32枚 | 1,200G | 5 | 2 |
783 | -558枚 | 3,610G | 13 | 11 |
