![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田 出玉まとめ有1/12(火) 詳細を見る ※司芭扶来店実践 98台 合計+88,800枚! 司芭扶来店実践 旧イベ(2のつく日)機種名:クレナイザクラ/a7 勝率:2/3 平均回転:6080 平均差枚:2420 機種名:バラエティ... ナニコレ
2021-01-17 16:36:56
|
埼玉県さいたま市北区 ガーデン大宮北店 出玉まとめ有1/15(金) 詳細を見る ※旧イベ日(5の日)、スロパチステーション取材「光」、 稼働:★3,出玉:★5,並び:★2 53台 合計+43,840枚! 旧イベ日(5の日)、スロパチステーション取材「光」、機種名:sアイムジャグラーex-tp 勝率:7/10 平均回転:6400 平均差枚:90... バイデェン
2021-01-17 15:22:53
|
埼玉県さいたま市大宮区 楽園大宮店 その他レビュー ※ゾロ目の日 稼働:★1,出玉:★1,並び:★1 ゾロ目の日台数多いくせに全然出ない印象です台数多いだけ並びは多いですふざけてます、つまらない、釘締める、金は取られまくるで最悪です接客も最悪... name_5456q8
2021-01-17 14:53:37
|
茨城県かすみがうら市 ジュピター千代田店 その他レビュー ※5のつく日 稼働:★1,出玉:★1,並び:★1 5のつく日旧イベでも全然出しません、ふざけてます二度と行きません負けすぎて嫌になりました、あと夏はクーラー効きすぎて寒いです、年輩の方が多い... name_5456q8
2021-01-15 20:11:12
|
神奈川県横浜市西区 キングEX 出玉まとめ有1/10(日) 詳細を見る ※0のつく日 44台 合計+126,830枚! 0のつく日 ナビ子AI独自予想A、C+ スタレポNEO スロッター×パチンカー ギガヴェルデクス レポート 魔法少女レポート(スロ... name_8thd9u
2021-01-15 14:55:14
|
神奈川県横浜市西区 スロットキング横浜西口 出玉まとめ有12/19(土) 詳細を見る ※第3土曜、快盗天使レポート、サムライ乙女レポート、かぼレポ、Aレポート、ジャグペカッレポート、アニバーサリーレポート 45台 合計+68,020枚! 第3土曜、快盗天使レポート、サムライ乙女レポート、かぼレポ、Aレポート、ジャグペカッレポート、アニバーサリーレポート絆2は全台っぽい、マジハ... name_8thd9u
2021-01-15 14:25:26
|
神奈川県川崎市多摩区 GINZA S-style 出玉まとめ有1/12(火) 詳細を見る ※新台入替、ナビ子AI独自予想N 23台 合計+66,250枚! 新台入替、ナビ子AI独自予想N入替後の新台が好調、やはり全台入れてきてる 機種名:ニューパルサーDXチェリーバージョン 勝率:4/5 差枚数... name_l982m2
2021-01-14 17:28:44
|
神奈川県川崎市多摩区 GINZA S-style 出玉まとめ有1/11(月) 詳細を見る ※ハナビ、ギアスCC、ファフナーの撤去日、ナビ子AI独自予想AC+ 65台 合計+81,662枚! ハナビ、ギアスCC、ファフナーの撤去日、ナビ子AI独自予想AC+撤去日、示唆あった機種はしっかり全プラス、特にハナビの出玉はスゴイですね 機... name_l982m2
2021-01-14 16:40:49
|
埼玉県朝霞市 ミッド・ガーデン朝霞店 出玉まとめ有1/9(土) 詳細を見る ※毎週 土曜日、ナビ子AI独自予想A、C 6台 合計+4,947枚! 毎週 土曜日、ナビ子AI独自予想A、C機種名:マイジャグラー3 勝率:3/5 差枚数:677 回転数:2248 615番台は確率... name_igvm3e
2021-01-14 14:43:39
|
旧イベ過去状況評価 +1.0 |
![]() |
旧イベ(9のつく日) |
![]() |
評価 +4.4 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +4.9 |
評価 +4.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8台 | 平均3,520G | 平均+4,150枚 |
13台 | 平均3,120G | 平均+2,240枚 |
8台 | 平均3,960G | 平均+3,200枚 |
8台 | 平均3,680G | 平均+2,400枚 |
10台 | 平均3,160G | 平均+1,900枚 |
過去1年以内のレポートを分析し、優秀機種のデータをピックアップしました!最近の出玉が優秀であるほど上位に掲載されています
2021-01-06(水) | 13台 | +2,240枚 | 3120G |
2020-12-26(土) | 13台 | +1,270枚 | 3730G |
2020-11-16(月) | 14台 | +990枚 | 3370G |
2020-11-06(金) | 5台 | +910枚 | 3660G |
2020-10-16(金) | 5台 | +2,180枚 | 4630G |
2021-01-06(水) | 2台 | +1,510枚 | 3430G |
2020-12-26(土) | 2台 | +5,900枚 | 3750G |
2020-09-16(水) | 2台 | +2,300枚 | 2560G |
2020-08-16(日) | 2台 | +1,380枚 | 4630G |
2020-07-19(日) | 2台 | +3,950枚 | 2660G |
2020-12-26(土) | 1台 | +9,670枚 | 3390G |
2020-11-16(月) | 1台 | +6,190枚 | 2660G |
2020-10-06(火) | 1台 | +3,500枚 | 4760G |
2020-12-26(土) | 5台 | +1,790枚 | 4460G |
2020-11-06(金) | 5台 | +1,750枚 | 5290G |
2020-09-06(日) | 5台 | +1,140枚 | 4530G |
2020-08-16(日) | 5台 | +1,100枚 | 3500G |
2020-06-16(火) | 5台 | +1,520枚 | 5628G |
2020-12-29(火) | 5台 | +1,100枚 | 1650G |
2020-12-26(土) | 5台 | +600枚 | 2840G |
2020-12-06(日) | 5台 | +1,080枚 | 5830G |
2020-11-29(日) | 5台 | +880枚 | 5560G |
2021-01-09(土) | 8台 | +950枚 | 1270G |
2020-11-06(金) | 8台 | +2,400枚 | 3680G |
2020-10-16(金) | 8台 | +4,150枚 | 3520G |
2020-10-06(火) | 8台 | +1,880枚 | 3020G |
2020-09-06(日) | 8台 | +1,710枚 | 3630G |
2020-12-29(火) | 6台 | +1,120枚 | 2810G |
2020-11-26(木) | 6台 | +2,100枚 | 3060G |
2020-11-09(月) | 6台 | +2,300枚 | 1560G |
2020-09-26(土) | 6台 | +2,450枚 | 3380G |
2020-08-06(木) | 6台 | +1,050枚 | 3730G |
2021-01-06(水) | 4台 | +1,390枚 | 3050G |
2020-09-09(水) | 4台 | +1,150枚 | 3860G |
2020-09-06(日) | 3台 | +980枚 | 6150G |
2020-08-26(水) | 3台 | +820枚 | 3470G |
2020-12-29(火) | 4台 | +1,150枚 | 3180G |
2020-11-26(木) | 3台 | +1,830枚 | 6120G |
2020-10-19(月) | 4台 | +990枚 | 6180G |
2020-10-16(金) | 3台 | +1,520枚 | 3810G |
2020-09-26(土) | 3台 | +1,450枚 | 4240G |
2020-12-29(火) | 1台 | +4,530枚 | 7320G |
2020-11-26(木) | 1台 | +2,490枚 | 7160G |
2020-10-26(月) | 1台 | +1,160枚 | 7820G |
2020-08-06(木) | 1台 | +3,560枚 | 8790G |
2020-07-19(日) | 1台 | +1,810枚 | 6150G |
2020-12-26(土) | 2台 | +2,200枚 | 5020G |
2020-12-06(日) | 2台 | +1,700枚 | 6340G |
2020-10-16(金) | 2台 | +1,370枚 | 7250G |
2020-09-06(日) | 2台 | +1,610枚 | 8580G |
2020-08-09(日) | 2台 | +2,020枚 | 4710G |
2021-01-06(水) | 2台 | +2,140枚 | 7330G |
2020-11-06(金) | 2台 | +1,750枚 | 5450G |
2020-09-29(火) | 2台 | +1,310枚 | 5230G |
2020-09-06(日) | 2台 | +1,210枚 | 7410G |
2020-08-26(水) | 2台 | +3,170枚 | 8010G |
2021-01-09(土) | 1台 | +2,590枚 | 5600G |
2020-12-26(土) | 1台 | +1,460枚 | 7680G |
2020-09-26(土) | 1台 | +2,410枚 | 7110G |
2020-09-16(水) | 1台 | +2,420枚 | 7340G |
2020-07-16(木) | 1台 | +3,650枚 | 6180G |
2021-01-06(水) | 2台 | +2,000枚 | 3920G |
2020-10-26(月) | 2台 | +1,680枚 | 4690G |
2020-07-19(日) | 2台 | +1,470枚 | 6140G |
2020-07-06(月) | 2台 | +1,350枚 | 6300G |
2020-06-06(土) | 2台 | +3,190枚 | 5410G |
2020-12-29(火) | 1台 | +3,990枚 | 6700G |
2020-11-16(月) | 1台 | +2,630枚 | 6270G |
2020-08-09(日) | 1台 | +3,350枚 | 8420G |
2020-07-16(木) | 1台 | +1,740枚 | 7790G |
2020-03-26(木) | 1台 | +2,130枚 | 8770G |
2020-12-26(土) | 2台 | +1,380枚 | 5280G |
2020-11-26(木) | 2台 | +1,980枚 | 4590G |
2020-11-16(月) | 2台 | +1,630枚 | 3900G |
2020-08-16(日) | 2台 | +2,160枚 | 6820G |
2020-08-06(木) | 2台 | +1,870枚 | 3820G |
2020-12-26(土) | 2台 | +1,340枚 | 5870G |
2020-11-29(日) | 2台 | +2,590枚 | 4980G |
2020-09-06(日) | 2台 | +2,640枚 | 6970G |
2020-08-16(日) | 2台 | +860枚 | 6730G |
2020-07-29(水) | 2台 | +1,492枚 | 3870G |
2020-12-29(火) | 1台 | +2,100枚 | 6150G |
2020-11-26(木) | 1台 | +3,300枚 | 5320G |
2020-10-26(月) | 1台 | +2,340枚 | 6080G |
2020-09-29(火) | 1台 | +1,880枚 | 7040G |
2020-09-19(土) | 1台 | +4,730枚 | 6920G |
2021-01-09(土) | 2台 | +1,020枚 | 3900G |
2020-10-29(木) | 2台 | +2,540枚 | 6830G |
2020-10-26(月) | 2台 | +840枚 | 7280G |
2020-09-06(日) | 2台 | +1,400枚 | 5620G |
2020-07-29(水) | 2台 | +1,910枚 | 4180G |
2020-12-26(土) | 1台 | +2,010枚 | 3380G |
2020-12-09(水) | 1台 | +5,800枚 | 2880G |
2020-07-19(日) | 1台 | +7,140枚 | 3820G |
2020-06-06(土) | 1台 | +3,350枚 | 5660G |
2020-05-26(火) | 1台 | +6,680枚 | 3340G |
2020-12-26(土) | 1台 | +990枚 | 6560G |
2020-12-16(水) | 1台 | +1,790枚 | 6880G |
2020-09-06(日) | 1台 | +1,820枚 | 6060G |
2020-07-16(木) | 1台 | +4,680枚 | 8420G |
2020-03-09(月) | 1台 | +3,260枚 | 5800G |
2020-12-16(水) | 3台 | +2,210枚 | 5670G |
2020-08-26(水) | 2台 | +2,310枚 | 4050G |
2020-07-29(水) | 3台 | +2,616枚 | 4382G |
2020-06-06(土) | 3台 | +1,100枚 | 5040G |
2020-03-26(木) | 3台 | +1,560枚 | 3750G |
2020-12-16(水) | 15台 | +500枚 | 6140G |
2020-11-19(木) | 15台 | +750枚 | 2950G |
2020-10-06(火) | 15台 | +790枚 | 4760G |
2020-08-09(日) | 15台 | +760枚 | 5340G |
2020-08-06(木) | 15台 | +1,030枚 | 5580G |
2020-11-29(日) | 2台 | +6,490枚 | 3990G |
2020-10-09(金) | 2台 | +2,650枚 | 2760G |
2020-09-09(水) | 2台 | +1,860枚 | 3650G |
2020-09-06(日) | 2台 | +2,920枚 | 5030G |
2020-08-09(日) | 2台 | +3,890枚 | 3820G |
2020-12-09(水) | 1台 | +9,270枚 | 790G |
2020-11-29(日) | 1台 | +3,040枚 | 3540G |
2020-10-26(月) | 1台 | +7,960枚 | 1570G |
2020-08-09(日) | 1台 | +3,090枚 | 4400G |
2020-07-06(月) | 1台 | +4,950枚 | 3050G |
2020-11-26(木) | 2台 | +5,320枚 | 1960G |
2020-07-26(日) | 2台 | +2,050枚 | 3870G |
2020-06-16(火) | 2台 | +1,710枚 | 4541G |
2020-03-16(月) | 2台 | +2,790枚 | 1680G |
2020-12-09(水) | 6台 | +720枚 | 5780G |
2020-11-26(木) | 6台 | +1,020枚 | 6890G |
2020-10-26(月) | 6台 | +760枚 | 6430G |
2020-09-26(土) | 6台 | +790枚 | 6270G |
2020-09-19(土) | 6台 | +780枚 | 6360G |
2020-12-06(日) | 5台 | +2,020枚 | 2670G |
2020-10-09(金) | 5台 | +1,420枚 | 940G |
2020-09-16(水) | 5台 | +1,670枚 | 3870G |
2020-07-26(日) | 5台 | +1,480枚 | 4920G |
2020-06-26(金) | 5台 | +1,210枚 | 5140G |
2020-11-26(木) | 7台 | +910枚 | 4260G |
2020-10-26(月) | 7台 | +1,190枚 | 6060G |
2020-10-06(火) | 7台 | +1,020枚 | 4870G |
2020-09-19(土) | 8台 | +1,060枚 | 4270G |
2020-12-16(水) | 2台 | +2,220枚 | 1930G |
2020-09-26(土) | 2台 | +2,050枚 | 2190G |
2020-07-26(日) | 2台 | +2,060枚 | 2410G |
2020-11-29(日) | 2台 | +2,090枚 | 2860G |
2020-08-29(土) | 2台 | +1,630枚 | 3760G |
2020-08-16(日) | 2台 | +820枚 | 7620G |
2020-08-06(木) | 2台 | +2,110枚 | 8860G |
2020-07-29(水) | 2台 | +1,670枚 | 9325G |
2020-11-26(木) | 3台 | +1,260枚 | 5080G |
2020-11-16(月) | 3台 | +1,570枚 | 3000G |
2020-11-06(金) | 3台 | +2,020枚 | 5290G |
2020-10-29(木) | 3台 | +1,380枚 | 4310G |
2020-11-26(木) | 1台 | +3,740枚 | 3550G |
2020-09-26(土) | 1台 | +2,230枚 | 5120G |
2020-07-19(日) | 1台 | +6,200枚 | 3090G |
2020-07-06(月) | 1台 | +5,220枚 | 4740G |
2020-06-26(金) | 1台 | +2,770枚 | 4230G |
2020-12-06(日) | 3台 | +1,200枚 | 3280G |
2020-07-16(木) | 3台 | +1,160枚 | 3010G |
2020-07-06(月) | 3台 | +1,750枚 | 4340G |
2020-06-19(金) | 3台 | +1,190枚 | 3060G |
2020-06-16(火) | 3台 | +2,650枚 | 9330G |
2020-12-06(日) | 1台 | +3,480枚 | 2250G |
2020-09-09(水) | 1台 | +5,130枚 | 3160G |
2020-07-06(月) | 1台 | +4,940枚 | 2740G |
2020-03-16(月) | 1台 | +3,400枚 | 3530G |
2020-12-06(日) | 1台 | +2,510枚 | 4030G |
2020-11-09(月) | 1台 | +5,880枚 | 3470G |
2020-09-26(土) | 1台 | +3,330枚 | 2050G |
2020-09-06(日) | 1台 | +2,770枚 | 4790G |
2020-08-19(水) | 1台 | +4,390枚 | 2260G |
2020-12-06(日) | 1台 | +2,190枚 | 3470G |
2020-10-26(月) | 1台 | +2,090枚 | 3950G |
2020-09-26(土) | 1台 | +710枚 | 6300G |
2020-09-19(土) | 1台 | +3,640枚 | 4880G |
2020-07-29(水) | 1台 | +4,720枚 | 7610G |
2020-11-09(月) | 2台 | +4,800枚 | 5990G |
2020-09-16(水) | 2台 | +1,060枚 | 7120G |
2020-08-06(木) | 2台 | +1,780枚 | 4580G |
2020-03-26(木) | 2台 | +1,240枚 | 6460G |
2020-11-16(月) | 2台 | +1,600枚 | 4470G |
2020-11-09(月) | 2台 | +5,980枚 | 2440G |
2020-06-16(火) | 2台 | +1,400枚 | 3460G |
2020-10-29(木) | 9台 | +1,450枚 | 1670G |
2020-08-29(土) | 9台 | +1,180枚 | 2350G |
2020-06-06(土) | 8台 | +1,880枚 | 2700G |
2020-03-19(木) | 9台 | +1,330枚 | 1270G |
2020-03-06(金) | 8台 | +1,450枚 | 3170G |
2020-11-16(月) | 9台 | +980枚 | 3700G |
2020-10-09(金) | 9台 | +860枚 | 4160G |
2020-02-06(木) | 14台 | +740枚 | 4380G |
2020-10-26(月) | 3台 | +2,080枚 | 2920G |
2020-10-06(火) | 3台 | +2,480枚 | 3580G |
2020-08-16(日) | 3台 | +950枚 | 5400G |
2020-11-16(月) | 3台 | +1,410枚 | 6810G |
2020-10-26(月) | 2台 | +840枚 | 7460G |
2020-10-16(金) | 2台 | +2,550枚 | 7390G |
2020-10-06(火) | 2台 | +1,250枚 | 5750G |
2020-09-16(水) | 1台 | +2,060枚 | 4960G |
2020-10-26(月) | 2台 | +2,480枚 | 5080G |
2020-10-06(火) | 2台 | +920枚 | 6620G |
2020-08-16(日) | 2台 | +2,340枚 | 5860G |
2020-06-26(金) | 2台 | +2,780枚 | 6150G |
2020-03-06(金) | 2台 | +1,520枚 | 6150G |
2020-11-16(月) | 2台 | +1,620枚 | 3720G |
2020-10-16(金) | 2台 | +1,970枚 | 4390G |
2020-09-16(水) | 2台 | +6,080枚 | 7080G |
2020-09-09(水) | 2台 | +5,090枚 | 6620G |
2020-08-16(日) | 2台 | +4,340枚 | 5820G |
2020-11-16(月) | 1台 | +2,220枚 | 3110G |
2020-10-06(火) | 1台 | +4,600枚 | 3750G |
2020-08-26(水) | 1台 | +1,870枚 | 4990G |
2020-07-19(日) | 1台 | +4,560枚 | 2420G |
2020-03-06(金) | 1台 | +1,820枚 | 4300G |
2020-08-26(水) | 10台 | +1,070枚 | 2390G |
2020-08-16(日) | 10台 | +1,900枚 | 3160G |
2020-08-06(木) | 10台 | +1,810枚 | 2000G |
2020-03-16(月) | 10台 | +1,520枚 | 1980G |
2020-02-16(日) | 10台 | +1,490枚 | 3600G |
2020-09-06(日) | 8台 | +1,570枚 | 6600G |
2020-07-26(日) | 8台 | +1,410枚 | 5320G |
2020-07-06(月) | 8台 | +1,020枚 | 2620G |
2020-03-06(金) | 14台 | +1,470枚 | 5900G |
2020-02-06(木) | 14台 | +640枚 | 4550G |
2020-09-16(水) | 12台 | +620枚 | 3670G |
2020-09-06(日) | 12台 | +530枚 | 4990G |
2020-02-29(土) | 12台 | +1,340枚 | 4970G |
2020-01-26(日) | 12台 | +1,510枚 | 6090G |
2020-09-16(水) | 3台 | +2,990枚 | 1720G |
2020-08-29(土) | 3台 | +2,250枚 | 1250G |
2020-08-09(日) | 3台 | +3,330枚 | 380G |
2020-07-29(水) | 3台 | +1,512枚 | 2076G |
2020-08-16(日) | 11台 | +770枚 | 4390G |
2020-08-06(木) | 11台 | +1,030枚 | 3580G |
2020-04-06(月) | 11台 | +950枚 | 4920G |
2020-03-26(木) | 6台 | +1,550枚 | 5530G |
2020-03-06(金) | 6台 | +1,140枚 | 6010G |
2020-09-26(土) | 2台 | +1,300枚 | 6120G |
2020-09-19(土) | 2台 | +3,440枚 | 7060G |
2020-08-16(日) | 2台 | +2,750枚 | 6810G |
2020-03-26(木) | 2台 | +1,730枚 | 4880G |
2020-03-26(木) | 1台 | +3,120枚 | 8510G |
2020-03-19(木) | 1台 | +9,510枚 | 6660G |
2020-03-16(月) | 1台 | +2,620枚 | 8150G |
2020-03-09(月) | 1台 | +3,310枚 | 5780G |
2020-09-09(水) | 4台 | +1,390枚 | 5280G |
2020-08-09(日) | 4台 | +960枚 | 3110G |
2020-07-29(水) | 4台 | +830枚 | 3700G |
2020-07-26(日) | 4台 | +1,450枚 | 6740G |
2020-07-06(月) | 4台 | +810枚 | 6230G |
2020-09-26(土) | 1台 | +5,620枚 | 4040G |
2020-08-29(土) | 1台 | +6,470枚 | 3120G |
2020-06-16(火) | 1台 | +3,020枚 | 3140G |
2020-06-06(土) | 1台 | +2,920枚 | 4480G |
2020-09-26(土) | 1台 | +3,450枚 | 7430G |
2020-09-16(水) | 1台 | +1,870枚 | 7610G |
2020-08-26(水) | 1台 | +3,970枚 | 6410G |
2020-08-16(日) | 1台 | +2,060枚 | 6430G |
2020-07-16(木) | 1台 | +2,750枚 | 6970G |
2020-09-26(土) | 1台 | +800枚 | 6710G |
2020-09-16(水) | 1台 | +1,460枚 | 6000G |
2020-08-26(水) | 1台 | +5,480枚 | 6210G |
2020-07-26(日) | 1台 | +2,630枚 | 6330G |
2020-06-29(月) | 1台 | +2,430枚 | 3170G |
2020-09-26(土) | 1台 | +3,280枚 | 3660G |
2020-09-16(水) | 1台 | +3,180枚 | 3740G |
2020-07-26(日) | 1台 | +6,070枚 | 2260G |
2020-08-16(日) | 1台 | +3,130枚 | 7930G |
2020-08-06(木) | 1台 | +1,500枚 | 6560G |
2020-07-19(日) | 1台 | +3,780枚 | 5650G |
2020-06-16(火) | 1台 | +2,300枚 | 6760G |
2020-10-19(月) | 1台 | +2,440枚 | 5750G |
2020-10-16(金) | 1台 | +4,900枚 | 5780G |
2020-09-29(火) | 1台 | +3,180枚 | 4720G |
2020-08-06(木) | 1台 | +3,300枚 | 6970G |
2020-07-26(日) | 1台 | +2,450枚 | 6280G |
2020-07-16(木) | 1台 | +1,830枚 | 5450G |
2020-07-09(木) | 1台 | +930枚 | 7930G |
2020-06-06(土) | 1台 | +1,190枚 | 6750G |
2020-10-19(月) | 1台 | +1,970枚 | 4770G |
2020-10-09(金) | 1台 | +2,810枚 | 3220G |
2020-09-26(土) | 1台 | +1,920枚 | 5160G |
もっと見る
各種取材の結果レポートのリンク、レビュー、出玉データをまとめました。優秀なデータ、力を入れている機種を素早くチェックすることができます!
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
最寄駅 | 町田 |
住所 | |
電話 | 042-710-6699 |
パチンコ台数 | 298 |
パチンコ料金 | [4] |
スロット台数 | 311 |
スロット料金 | [20] |
入場方法 | 抽選順。9:30抽選開始 |
台移動 | 可能 |
出玉共有 | 可能 |
駐車場 | 提携駐車場有 |
駐輪場 | 有り |
携帯充電 | 可能 |
出玉情報 | 自社モバイルサイト |
行き方補足 | 無し |
その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
評価 +0.5 | ![]() |
評価 0.0 |
評価 +0.5 |
評価 +4.7 |
評価 +0.5 |
評価 +2.7 |
評価 +1.0 |
評価 +1.0 |
評価 +1.0 |
評価 +3.0 |
評価 -0.5 |
東京都町田市 パールショップともえ町田609 出玉まとめ有7/29(水) 詳細を見る ※7/29 9の付く日 14台 合計+32,336枚! 7/29 9の付く日機種名: 政宗2 勝率: 1/2 平均回転: 4980 平均差枚: 4907 機種名: グレート69/A... name_mc0p1y
2020-07-31 12:35:20
|
東京都町田市 パールショップともえ町田609 出玉まとめ有6/16(火) 詳細を見る ※6/16 6の日 20台 合計+37,347枚! 6/16 6の日機種名: パチスロ モンキーターンIV 勝率: 3/3 平均回転: 9330 平均差枚: 2648 ... name_mc0p1y
2020-06-17 16:44:10
|
東京都町田市 パールショップともえ町田609 出玉まとめ有12/16(日) 詳細を見る ※6の付く日です! 47台 合計+32,902枚! 6の付く日です!運営のめかぶです! 新機能「出玉データレビュー」を使った投稿です! 機種名:グレート69~TOMOLER~ 勝率:4/6 ... めかぶ専属
2018-12-21 16:53:45
|
東京都町田市 パールショップともえ町田609 出玉まとめ有12/6(木) 詳細を見る ※6の付く日です! 86台 合計+100,378枚! 6の付く日です!運営のめかぶです! 新機能「出玉データレビュー」を使った投稿です! 機種名:魔法少女まどか☆マギカ 勝率:5/11 平均回... めかぶ専属
2018-12-21 16:48:06
|
以下の機能はプレミアム会員専用です