関東版 |
|
関東版 |
|
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/23(土) 49台 +166,648枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ytr来店実践、抽選打ち切り1176名 この辺りは全台系間違いないでしょう 機種名:マイジャグラーV 勝率:4... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/19(火) 54台 +143,269枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、抽選打ち切り1176名 きむちゃんねる 番組収録 ※きむちゃんねる杯 収録/木村魚拓松本バ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/18(月) 62台 +228,060枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、抽選打ち切り1176名 このあたりは素晴らしいですね! 機種名:L... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/13(水) 49台 +153,465枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、タレント来店(カブトムシゆかり)、抽選打ち切り1176名 必見機種... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/11(月) 50台 +202,402枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名 アツ姫来店 ※森本レオ子必見の機種!! ... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/9(土) 53台 +201,192枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、リプレイPOP掲載、抽選打ち切り1176名 必見機種! 機種名:Lゾンビランドサガ 勝率... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/8(金) 67台 +244,796枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、すろぱちガール来店P、キャラ誕生日POP掲載、抽選打ち切り1176名、華金POP掲載 全... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/3(日) 127台 +430,145枚 ライテン、オフミーガールP、オフミーガールS、サミーハッピーデー、ナビ子AI独自予想 N +4.5、抽選打ち切り1176... |
神奈川県座間市 メガフェイス1180座間 11/1(金) 58台 +191,011枚 スロパチガール来店S、ナビ子AI独自予想 N +4.5 アツ姫来店 ※河原みのり 必見機種!! 機種名:L R... |
神奈川県藤沢市 パラッツォ藤沢南店 11/8(金) 18台 +45,684枚 ナビ子AI独自予想 N +4.5、ガチ分析 虹、8のつく日 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:パチ... |
・ |
・ |
「東京都 12/6(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
18.3点
16.4点
15.8点
評価 +3.4 | ホールの過去レポート |
評価 +0.5 | ホール基本情報 |
合計 +3.9 |
評価 +3.4 |
1台 | 平均6,540G | 平均+17,980枚 |
4台 | 平均4,778G | 平均+4,338枚 |
4台 | 平均6,386G | 平均+4,257枚 |
4台 | 平均1,891G | 平均+4,178枚 |
15台 | 平均6,952G | 平均+1,056枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+4,338枚
平均4,778G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | +360枚 | 6,875G |
747 | +8,440枚 | 4,814G |
748 | +9,570枚 | 4,990G |
749 | -1,020枚 | 2,434G |
平均+211枚
平均3,080G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
864 | +2,210枚 | 4,129G |
865 | +1,000枚 | 3,689G |
866 | -230枚 | 2,325G |
867 | -300枚 | 2,926G |
868 | +790枚 | 2,724G |
869 | -660枚 | 2,915G |
870 | -450枚 | 1,616G |
871 | -90枚 | 4,862G |
872 | +690枚 | 4,544G |
873 | -30枚 | 1,848G |
874 | +1,770枚 | 5,803G |
875 | -520枚 | 865G |
876 | -330枚 | 2,409G |
877 | +650枚 | 5,828G |
878 | -20枚 | 2,573G |
879 | -140枚 | 1,516G |
880 | -300枚 | 4,578G |
881 | +110枚 | 4,356G |
882 | -250枚 | 1,860G |
920 | +780枚 | 4,132G |
921 | +160枚 | 2,075G |
922 | -330枚 | 1,887G |
923 | -50枚 | 896G |
924 | +1,400枚 | 7,032G |
925 | +40枚 | 998G |
926 | +1,510枚 | 4,952G |
927 | -380枚 | 1,275G |
928 | +1,550枚 | 5,708G |
929 | +940枚 | 4,037G |
930 | +420枚 | 1,701G |
931 | -300枚 | 4,349G |
932 | -350枚 | 839G |
933 | +180枚 | 3,270G |
934 | +1,620枚 | 4,364G |
935 | -500枚 | 529G |
936 | -370枚 | 5,491G |
937 | +660枚 | 3,471G |
949 | +680枚 | 4,937G |
950 | -550枚 | 1,434G |
951 | +20枚 | 862G |
952 | -600枚 | 4,176G |
953 | +20枚 | 1,310G |
954 | -740枚 | 1,559G |
955 | +570枚 | 3,901G |
956 | +1,050枚 | 4,400G |
994 | -940枚 | 3,498G |
995 | +850枚 | 4,016G |
996 | -460枚 | 712G |
997 | -460枚 | 3,554G |
998 | -140枚 | 960G |
999 | +580枚 | 3,365G |
平均+114枚
平均3,778G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
662 | -2,260枚 | 4,958G |
663 | -920枚 | 833G |
664 | -1,050枚 | 1,343G |
665 | -2,230枚 | 6,276G |
666 | -540枚 | 3,578G |
667 | +7,980枚 | 6,481G |
668 | -190枚 | 7,381G |
669 | +1,760枚 | 3,242G |
694 | -2,980枚 | 2,569G |
695 | -900枚 | 747G |
696 | -520枚 | 3,236G |
697 | -450枚 | 2,443G |
698 | -360枚 | 3,213G |
699 | -780枚 | 3,429G |
700 | +3,870枚 | 3,281G |
701 | +1,400枚 | 7,434G |
平均+440枚
平均3,847G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
943 | +1,940枚 | 4,385G |
944 | +490枚 | 4,438G |
1005 | +200枚 | 3,613G |
1006 | -770枚 | 1,748G |
1007 | +340枚 | 5,053G |
平均+947枚
平均5,204G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
691 | -1,630枚 | 4,968G |
692 | -140枚 | 3,274G |
693 | +4,610枚 | 7,369G |
平均+792枚
平均3,478G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +800枚 | 5,724G |
1089 | +1,400枚 | 4,943G |
1090 | +720枚 | 1,163G |
1091 | +1,790枚 | 5,939G |
1092 | -30枚 | 1,303G |
1093 | +70枚 | 1,797G |
平均+103枚
平均3,145G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1024 | -40枚 | 6,545G |
1025 | -50枚 | 8,294G |
1026 | -530枚 | 932G |
1027 | -210枚 | 209G |
1028 | -10枚 | 411G |
1029 | +1,460枚 | 2,476G |
平均+440枚
平均4,069G
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
943 | +90枚 | 1,520G |
944 | -80枚 | 5,522G |
1005 | -880枚 | 3,498G |
1006 | +910枚 | 4,518G |
1007 | +2,160枚 | 5,288G |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | +10枚 | 3,050G |
844 | +6,860枚 | 8,423G |
845 | +720枚 | 8,048G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | +3,240枚 | 7,488G |
844 | -900枚 | 3,878G |
845 | +1,360枚 | 6,291G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | +3,740枚 | 3,670G |
844 | +300枚 | 2,148G |
845 | -1,580枚 | 3,596G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | -1,425枚 | 4,602G |
844 | +766枚 | 5,177G |
845 | +1,436枚 | 4,271G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | -992枚 | 3,449G |
844 | +6,273枚 | 6,340G |
845 | -402枚 | 576G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
843 | +1,672枚 | 7,485G |
844 | +161枚 | 2,835G |
845 | +3,871枚 | 5,271G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
843 | +4,918枚 | 7,389G | 57 | 13 |
844 | -2,210枚 | 3,253G | 14 | 7 |
845 | -76枚 | 7,425G | 52 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
843 | -1,162枚 | 6,120G | 37 | 14 |
844 | -1,119枚 | 5,285G | 31 | 9 |
845 | +5,583枚 | 7,796G | 71 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
843 | +2,565枚 | 8,955G | 77 | 24 |
844 | -355枚 | 1,130G | 8 | 2 |
845 | +1,282枚 | 1,848G | 16 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
777 | +253枚 | 3,576G | 18 | 5 |
778 | +2,949枚 | 6,520G | 54 | 15 |
779 | -724枚 | 6,285G | 33 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
777 | -933枚 | 2,955G | 17 | 7 |
778 | +481枚 | 3,555G | 26 | 7 |
779 | +4,130枚 | 5,267G | 47 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
777 | -889枚 | 3,546G | 20 | 10 |
778 | +4,252枚 | 8,723G | 64 | 23 |
779 | +1,556枚 | 9,533G | 60 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | +360枚 | 6,875G |
747 | +8,440枚 | 4,814G |
748 | +9,570枚 | 4,990G |
749 | -1,020枚 | 2,434G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | +5,550枚 | 6,768G |
747 | -880枚 | 756G |
748 | +1,120枚 | 5,613G |
749 | -580枚 | 8,748G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | -620枚 | 2,201G |
747 | -140枚 | 1,122G |
748 | -1,500枚 | 2,350G |
749 | +4,670枚 | 7,773G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | +3,870枚 | 4,220G |
747 | +130枚 | 1,430G |
748 | +3,090枚 | 6,410G |
749 | +280枚 | 3,820G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | -3,466枚 | 2,721G |
747 | +2,273枚 | 6,142G |
748 | +3,873枚 | 4,997G |
749 | +730枚 | 2,925G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
746 | -1,222枚 | 1,622G |
747 | +841枚 | 3,759G |
748 | +8,644枚 | 4,929G |
749 | -2,438枚 | 4,658G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
746 | -206枚 | 6,151G | 56 | 15 |
747 | -1,156枚 | 2,801G | 20 | 8 |
748 | +3,855枚 | 5,068G | 52 | 10 |
749 | +2,334枚 | 8,017G | 79 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
746 | +409枚 | 4,472G | 36 | 9 |
747 | -93枚 | 6,007G | 54 | 17 |
748 | -117枚 | 3,259G | 32 | 7 |
749 | +645枚 | 4,998G | 37 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
746 | +1,253枚 | 7,214G | 71 | 15 |
747 | +3,181枚 | 8,317G | 83 | 18 |
748 | +454枚 | 9,623G | 95 | 22 |
749 | -1,672枚 | 6,067G | 49 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
747 | +9,930枚 | 10,126G | 125 | 26 |
748 | +4,222枚 | 7,889G | 96 | 16 |
749 | +2,357枚 | 4,360G | 41 | 9 |
750 | +519枚 | 3,168G | 34 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
747 | +710枚 | 5,718G | 59 | 13 |
748 | -431枚 | 8,885G | 81 | 17 |
749 | -1,362枚 | 4,746G | 39 | 12 |
750 | +4,015枚 | 4,795G | 43 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
747 | -698枚 | 3,476G | 27 | 7 |
748 | -2,314枚 | 6,810G | 45 | 14 |
749 | +9,106枚 | 6,358G | 91 | 12 |
750 | -1,202枚 | 2,101G | 13 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
813 | -2,970枚 | 6,839G |
814 | -150枚 | 8,901G |
815 | +2,950枚 | 7,705G |
816 | +2,670枚 | 6,734G |
817 | +2,410枚 | 8,193G |
818 | +730枚 | 4,833G |
819 | +3,250枚 | 6,078G |
820 | +2,840枚 | 9,433G |
821 | -3,120枚 | 6,469G |
822 | +390枚 | 7,723G |
823 | +4,350枚 | 6,598G |
824 | +1,030枚 | 6,266G |
825 | +3,140枚 | 7,763G |
826 | -150枚 | 6,165G |
827 | -1,530枚 | 4,576G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | +639枚 | 2,903G | 22 | 5 |
814 | -2,032枚 | 3,580G | 12 | 12 |
815 | -1,017枚 | 8,421G | 52 | 32 |
816 | +361枚 | 3,739G | 29 | 10 |
817 | -1,333枚 | 3,380G | 16 | 10 |
818 | -1,449枚 | 3,807G | 17 | 11 |
819 | -506枚 | 1,077G | 5 | 3 |
820 | -558枚 | 4,817G | 25 | 15 |
821 | +4,807枚 | 5,438G | 51 | 12 |
822 | -333枚 | 5,657G | 36 | 18 |
823 | -129枚 | 4,500G | 26 | 8 |
824 | +3,273枚 | 8,595G | 69 | 28 |
825 | +1,350枚 | 6,143G | 47 | 14 |
826 | +3,415枚 | 2,574G | 34 | 3 |
827 | +1,153枚 | 1,553G | 12 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
833 | +524枚 | 5,269G | 37 | 13 |
834 | +459枚 | 4,160G | 29 | 16 |
835 | +82枚 | 4,104G | 25 | 12 |
836 | +2,471枚 | 4,476G | 39 | 15 |
837 | +348枚 | 5,485G | 36 | 16 |
838 | -818枚 | 2,495G | 12 | 10 |
839 | -1,142枚 | 2,044G | 8 | 8 |
840 | -687枚 | 7,314G | 42 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | +4,736枚 | 8,544G | 72 | 36 |
814 | -267枚 | 1,338G | 7 | 4 |
815 | -1,226枚 | 2,871G | 13 | 8 |
816 | +4,766枚 | 9,357G | 69 | 33 |
817 | -631枚 | 8,083G | 47 | 29 |
818 | -1,478枚 | 8,123G | 43 | 30 |
819 | +1,920枚 | 9,411G | 70 | 33 |
820 | -572枚 | 6,953G | 40 | 17 |
821 | +1,133枚 | 5,730G | 43 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | -832枚 | 1,207G | 4 | 3 |
814 | +2,045枚 | 8,757G | 62 | 25 |
815 | -394枚 | 1,927G | 14 | 4 |
816 | -338枚 | 1,583G | 10 | 2 |
817 | +2,167枚 | 1,431G | 20 | 1 |
818 | +1,187枚 | 9,603G | 67 | 28 |
819 | -2,405枚 | 4,341G | 18 | 12 |
820 | -176枚 | 2,177G | 12 | 6 |
821 | +1,566枚 | 4,185G | 36 | 12 |
836 | -1,661枚 | 3,490G | 18 | 11 |
837 | -583枚 | 1,436G | 7 | 5 |
838 | -1,710枚 | 5,119G | 26 | 13 |
839 | -130枚 | 3,699G | 23 | 13 |
840 | -884枚 | 1,211G | 3 | 4 |
841 | +74枚 | 2,918G | 21 | 4 |
842 | +314枚 | 4,218G | 30 | 12 |
843 | -494枚 | 1,438G | 8 | 6 |
844 | +3,042枚 | 8,294G | 67 | 24 |
845 | +322枚 | 3,574G | 24 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
836 | -378枚 | 1,700G | 8 | 7 |
837 | +1,493枚 | 3,559G | 28 | 8 |
838 | +600枚 | 1,297G | 10 | 3 |
839 | +1,901枚 | 6,677G | 54 | 14 |
840 | -1枚 | 987G | 6 | 2 |
841 | -419枚 | 939G | 5 | 1 |
842 | +862枚 | 3,892G | 28 | 11 |
843 | -1,090枚 | 1,893G | 7 | 4 |
844 | -146枚 | 193G | 1 | 1 |
845 | +7,401枚 | 9,822G | 91 | 30 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
836 | +1,776枚 | 7,760G | 56 | 23 |
837 | +1,228枚 | 5,836G | 43 | 16 |
838 | -90枚 | 690G | 5 | 1 |
839 | +2枚 | 6,387G | 43 | 21 |
840 | -1,034枚 | 3,731G | 20 | 11 |
841 | +193枚 | 3,219G | 19 | 8 |
842 | -795枚 | 935G | 3 | 2 |
843 | -913枚 | 706G | 1 | 1 |
844 | +2,720枚 | 6,465G | 48 | 19 |
845 | +687枚 | 3,263G | 23 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | +1,514枚 | 5,664G | 45 | 15 |
814 | +2,428枚 | 8,536G | 63 | 27 |
815 | +1,116枚 | 5,088G | 40 | 13 |
816 | +926枚 | 7,945G | 53 | 28 |
817 | -1,726枚 | 7,042G | 40 | 21 |
818 | -335枚 | 8,807G | 58 | 29 |
819 | -1,162枚 | 2,508G | 13 | 8 |
820 | +5,625枚 | 8,597G | 79 | 25 |
821 | -2,060枚 | 4,393G | 19 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | +2,738枚 | 2,773G | 17 | 6 |
814 | +168枚 | 7,452G | 52 | 17 |
815 | +1,437枚 | 5,913G | 43 | 15 |
816 | +1,515枚 | 8,374G | 58 | 26 |
817 | -2,182枚 | 4,088G | 17 | 11 |
818 | -860枚 | 1,132G | 3 | 3 |
819 | +818枚 | 3,748G | 27 | 9 |
820 | -1,228枚 | 2,369G | 8 | 10 |
821 | +1,162枚 | 4,511G | 35 | 14 |
836 | +2,737枚 | 4,026G | 39 | 10 |
837 | -580枚 | 1,244G | 5 | 3 |
838 | -269枚 | 1,062G | 5 | 4 |
839 | +1,240枚 | 3,722G | 28 | 10 |
840 | -120枚 | 829G | 5 | 1 |
841 | -752枚 | 2,584G | 15 | 6 |
842 | -671枚 | 3,262G | 16 | 11 |
843 | -3,117枚 | 7,014G | 28 | 23 |
844 | -722枚 | 938G | 3 | 2 |
845 | -1,220枚 | 4,804G | 25 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | -1,843枚 | 4,170G | 21 | 14 |
814 | -510枚 | 1,124G | 5 | 3 |
815 | -378枚 | 1,231G | 3 | 3 |
816 | +331枚 | 6,728G | 48 | 22 |
817 | +2,370枚 | 7,008G | 58 | 28 |
818 | -933枚 | 8,066G | 52 | 28 |
819 | -1,098枚 | 1,555G | 5 | 4 |
820 | +3,618枚 | 8,402G | 70 | 20 |
821 | -824枚 | 2,160G | 12 | 4 |
836 | -1,893枚 | 2,775G | 8 | 8 |
837 | +993枚 | 6,663G | 49 | 23 |
838 | -456枚 | 2,293G | 13 | 5 |
839 | -385枚 | 2,280G | 13 | 9 |
840 | +5,963枚 | 8,494G | 81 | 23 |
841 | +3,813枚 | 7,501G | 63 | 24 |
842 | -483枚 | 6,048G | 40 | 16 |
843 | +4,978枚 | 6,612G | 69 | 16 |
844 | +3,389枚 | 5,549G | 47 | 11 |
845 | -749枚 | 1,171G | 6 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
836 | +77枚 | 2,639G | 16 | 6 |
837 | -672枚 | 803G | 2 | 2 |
838 | -598枚 | 1,267G | 6 | 3 |
839 | +248枚 | 4,223G | 27 | 14 |
840 | -1,180枚 | 5,505G | 30 | 17 |
841 | -634枚 | 1,215G | 5 | 2 |
842 | +405枚 | 3,454G | 25 | 9 |
843 | +1,135枚 | 5,277G | 38 | 21 |
844 | -458枚 | 4,289G | 26 | 10 |
845 | +3,733枚 | 5,034G | 50 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
813 | +3,803枚 | 5,250G | 50 | 12 |
814 | +761枚 | 4,720G | 34 | 12 |
815 | +1,107枚 | 4,314G | 32 | 10 |
816 | +2,543枚 | 5,469G | 48 | 18 |
817 | +299枚 | 2,948G | 23 | 9 |
818 | -528枚 | 624G | 2 | 1 |
819 | +123枚 | 698G | 5 | 2 |
820 | -250枚 | 2,456G | 13 | 6 |
821 | -517枚 | 3,854G | 24 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
883 | +4,993枚 | 8,119G |
884 | -402枚 | 8,053G |
885 | -1,533枚 | 5,434G |
886 | +869枚 | 6,307G |
887 | +2,073枚 | 3,017G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
883 | -1,524枚 | 3,090G | 11 | 8 |
884 | -1,481枚 | 1,335G | 1 | 2 |
885 | +1,735枚 | 2,671G | 22 | 3 |
886 | +3,969枚 | 5,710G | 49 | 10 |
887 | +2,767枚 | 5,278G | 40 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
883 | -2,650枚 | 2,101G | 0 | 6 |
884 | -970枚 | 2,366G | 9 | 7 |
885 | +3,628枚 | 5,452G | 34 | 16 |
886 | +2,288枚 | 5,695G | 38 | 12 |
887 | -1,831枚 | 3,467G | 8 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
883 | +1,406枚 | 8,984G | 57 | 23 |
884 | +174枚 | 8,972G | 49 | 24 |
885 | +878枚 | 7,609G | 45 | 19 |
886 | +2,842枚 | 7,357G | 54 | 12 |
887 | +2,635枚 | 9,013G | 60 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
960 | +746枚 | 7,892G | 45 | 24 |
961 | -1,684枚 | 4,265G | 16 | 10 |
962 | +1,688枚 | 3,480G | 27 | 6 |
963 | +1,759枚 | 5,516G | 39 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
960 | +2,692枚 | 3,715G | 32 | 6 |
961 | +84枚 | 5,520G | 31 | 12 |
962 | +532枚 | 590G | 6 | 0 |
963 | -382枚 | 3,072G | 15 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
960 | +77枚 | 2,207G | 13 | 6 |
961 | +2,965枚 | 7,365G | 35 | 19 |
962 | -1,307枚 | 1,017G | 0 | 2 |
963 | +2,508枚 | 6,335G | 46 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
960 | -1,159枚 | 6,124G | 28 | 15 |
961 | +5,438枚 | 7,965G | 67 | 14 |
962 | -2,125枚 | 2,012G | 3 | 3 |
963 | +73枚 | 4,739G | 28 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
957 | +702枚 | 6,027G | 37 | 10 |
958 | +2,105枚 | 2,769G | 24 | 6 |
959 | +66枚 | 1,507G | 9 | 4 |
960 | +1,163枚 | 6,818G | 41 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
957 | -170枚 | 3,985G | 22 | 5 |
958 | +1,809枚 | 4,950G | 34 | 9 |
959 | +1,937枚 | 2,599G | 12 | 8 |
960 | -1,174枚 | 3,909G | 17 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
957 | +1,984枚 | 2,249G | 45 | 15 |
958 | +2,362枚 | 2,432G | 50 | 13 |
959 | +1,007枚 | 2,539G | 47 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
959 | -982枚 | 4,420G | 18 | 11 |
960 | -1,108枚 | 1,388G | 2 | 6 |
961 | +4,025枚 | 6,862G | 57 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +110枚 | 2,409G |
1089 | +1,000枚 | 4,091G |
1090 | +2,720枚 | 7,831G |
1091 | +720枚 | 1,615G |
1092 | +3,230枚 | 7,717G |
1093 | -640枚 | 3,351G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +800枚 | 5,724G |
1089 | +1,400枚 | 4,943G |
1090 | +720枚 | 1,163G |
1091 | +1,790枚 | 5,939G |
1092 | -30枚 | 1,303G |
1093 | +70枚 | 1,797G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | -430枚 | 6,633G |
1089 | -230枚 | 173G |
1090 | -820枚 | 6,569G |
1091 | +450枚 | 1,271G |
1092 | +1,460枚 | 8,533G |
1093 | -380枚 | 2,712G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +730枚 | 3,599G |
1089 | -370枚 | 522G |
1090 | +1,320枚 | 2,305G |
1091 | -1,080枚 | 3,213G |
1092 | +1,650枚 | 8,118G |
1093 | -230枚 | 5,045G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +60枚 | 211G |
1089 | +880枚 | 5,098G |
1090 | -70枚 | 71G |
1091 | -130枚 | 813G |
1092 | +3,500枚 | 6,457G |
1093 | +1,900枚 | 8,250G |
1094 | -720枚 | 960G |
1095 | -130枚 | 3,209G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
1088 | +368枚 | 305G |
1089 | -28枚 | 4,017G |
1090 | +203枚 | 3,155G |
1091 | -353枚 | 295G |
1092 | +1,902枚 | 7,310G |
1093 | +523枚 | 2,895G |
1094 | -944枚 | 6,738G |
1095 | +1,206枚 | 2,906G |
1096 | -170枚 | 111G |
1097 | +2,365枚 | 5,527G |
1098 | -644枚 | 1,322G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1088 | -49枚 | 6,375G | 21 | 13 |
1089 | -321枚 | 755G | 2 | 1 |
1090 | +1,861枚 | 5,281G | 25 | 13 |
1091 | -60枚 | 9,045G | 30 | 18 |
1092 | -307枚 | 3,626G | 13 | 6 |
1093 | -619枚 | 681G | 1 | 1 |
1094 | -1,903枚 | 4,864G | 13 | 7 |
1095 | -688枚 | 675G | 0 | 1 |
1096 | -46枚 | 22G | 0 | 0 |
1097 | +2,141枚 | 7,911G | 32 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1088 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
1089 | +175枚 | 6,461G | 20 | 21 |
1090 | +1,744枚 | 4,419G | 19 | 11 |
1091 | +120枚 | 553G | 1 | 3 |
1092 | -1,622枚 | 7,756G | 23 | 16 |
1093 | -22枚 | 10G | 0 | 0 |
1094 | -697枚 | 5,345G | 16 | 7 |
1095 | -550枚 | 1,156G | 2 | 4 |
1096 | -136枚 | 101G | 0 | 0 |
1097 | +4,589枚 | 7,801G | 42 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1088 | -37枚 | 1,923G | 6 | 4 |
1089 | -407枚 | 5,513G | 14 | 21 |
1090 | -229枚 | 540G | 1 | 1 |
1091 | -300枚 | 725G | 2 | 2 |
1092 | +1,159枚 | 5,142G | 23 | 11 |
1093 | +640枚 | 7,219G | 24 | 17 |
1094 | -5枚 | 664G | 2 | 1 |
1095 | -39枚 | 1,178G | 5 | 1 |
1096 | -403枚 | 5,511G | 15 | 13 |
1097 | -185枚 | 1,593G | 4 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1088 | +55枚 | 1,869G | 7 | 6 |
1089 | +3,167枚 | 7,824G | 33 | 28 |
1090 | -181枚 | 121G | 0 | 0 |
1091 | -786枚 | 2,405G | 7 | 4 |
1092 | -65枚 | 1,710G | 5 | 9 |
1093 | +2,388枚 | 6,904G | 27 | 26 |
1094 | +2,794枚 | 8,037G | 36 | 21 |
1095 | +555枚 | 1,232G | 7 | 3 |
1096 | +53枚 | 231G | 1 | 0 |
1097 | -1,225枚 | 4,836G | 12 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
1088 | -144枚 | 981G | 3 | 4 |
1089 | +4,178枚 | 6,663G | 35 | 13 |
1090 | +2,055枚 | 6,470G | 24 | 22 |
1091 | +557枚 | 3,040G | 12 | 8 |
1092 | -1,336枚 | 3,931G | 12 | 6 |
1093 | +188枚 | 489G | 3 | 1 |
1094 | +1,129枚 | 6,329G | 24 | 14 |
1095 | +515枚 | 519G | 3 | 1 |
1096 | -214枚 | 375G | 1 | 0 |
1097 | +763枚 | 7,151G | 26 | 14 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 12/1(日) | 11/30(土) | 11/28(木) | 11/27(水) | 11/26(火) | 11/25(月) | 11/24(日) | 11/23(土) | 11/22(金) | 11/21(木) | 11/20(水) | 11/19(火) | 11/18(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843 |
-2,350枚 4659G |
+10枚 3050G |
-160枚 429G |
-1,240枚 4275G |
-920枚 853G |
-960枚 2638G |
