![]() |
関東版 |
|
![]() |
関東版 |
|
神奈川県藤沢市 クリエ湘南台店 6/18(水) 31台 +97,858枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け ライター来店(DMM)※阿波みなみ 好調機種 機種名:翔べ!ハーレムエース 勝率:3/3 差枚数:1303 ... |
神奈川県川崎市川崎区 ザシティ/ベルシティ川崎店 6/18(水) 52台 +105,554枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、PFちゅんげー調査隊来店、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nbs... |
千葉県千葉市中央区 マルハン千葉みなと店 6/17(火) 54台 +84,344枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け アツ姫来店※神谷玲子出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ甲鉄城のカバネリ 勝率:5/8 差枚数:1060 回... |
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 6/18(水) 51台 +177,645枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー7、ピックアップ、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nb... |
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 6/17(火) 100台 +307,839枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ゆきち(TikToker)来店、ピックアップ、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想&... |
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 6/16(月) 28台 +97,487枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Makoto案内人のPS途中下車、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N... |
埼玉県所沢市 やすだ所沢店 6/15(日) 23台 +61,197枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロミュー七福神(調査隊来店)、スロミュー調査隊応援ホール、マル特レポート(スマスロ)、マル特レポート(華光)... |
東京都町田市 PIA町田新館 6/17(火) 141台 +221,428枚 PFちゅんげー調査隊来店、旧イベ過去状況評価 +6.5 圧倒的機種仕掛け!! 機種名:スマスロ北斗の拳 勝率:24/27 差枚数:... |
千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店 6/15(日) 104台 +267,775枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ブラック独占取材、ナビ子AI独自予想 N +4... |
千葉県千葉市花見川区 やすだ幕張店 6/13(金) 81台 +137,122枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、極取材、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出... |
B |
![]() |
C |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
B |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
B |
![]() |
B |
![]() |
B |
![]() |
・ |
![]() |
・ |
![]() |
「東京都 6/21(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.5点
17.0点
16.4点
評価 +4 | 当日の取材/独自予想 |
評価 +3.2 | ホールの過去レポート |
合計 +7.2 |
評価 +5.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
評価 -1.5 |
評価 +3.2 | ![]() ![]() ![]() |
1台 | 平均8,329G | 平均+5,724枚 |
1台 | 平均8,055G | 平均+6,627枚 |
5台 | 平均4,955G | 平均+1,696枚 |
1台 | 平均8,005G | 平均+3,295枚 |
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
平均+772枚
平均3,668G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +829枚 | 1,701G | 9 | 8 |
530 | -220枚 | 4,965G | 17 | 14 |
560 | +1,729枚 | 4,915G | 26 | 9 |
561 | +906枚 | 4,731G | 21 | 16 |
562 | +618枚 | 2,029G | 10 | 4 |
平均+169枚
平均3,364G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -1,160枚 | 3,598G | 10 | 9 |
536 | -863枚 | 2,886G | 8 | 6 |
537 | +703枚 | 2,730G | 15 | 2 |
538 | -397枚 | 1,117G | 3 | 2 |
550 | +2,562枚 | 6,487G | 33 | 22 |
平均+985枚
平均4,724G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +629枚 | 5,271G | 27 | 6 |
536 | +882枚 | 2,829G | 16 | 5 |
537 | +1,224枚 | 3,702G | 19 | 10 |
538 | -385枚 | 4,150G | 13 | 14 |
550 | +2,577枚 | 7,670G | 37 | 27 |
平均+1,526枚
平均3,865G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
607 | +2,240枚 | 7,535G | 86 | 30 |
608 | +835枚 | 2,050G | 27 | 6 |
667 | -326枚 | 1,849G | 19 | 3 |
668 | +3,355枚 | 4,024G | 67 | 14 |
平均+149枚
平均4,919G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
521 | +9枚 | 3,858G | 16 | 5 |
522 | +707枚 | 8,393G | 32 | 29 |
523 | -331枚 | 847G | 2 | 2 |
525 | +1,643枚 | 6,779G | 33 | 17 |
526 | -231枚 | 2,101G | 9 | 4 |
527 | -901枚 | 7,538G | 25 | 24 |
平均+602枚
平均3,236G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
521 | +87枚 | 1,416G | 6 | 2 |
522 | -305枚 | 2,834G | 11 | 6 |
523 | -338枚 | 2,099G | 7 | 7 |
525 | +1,645枚 | 4,759G | 25 | 13 |
526 | +2,628枚 | 5,371G | 30 | 17 |
527 | -105枚 | 2,939G | 10 | 9 |
平均+73枚
平均4,487G
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
563 | +722枚 | 5,821G | 25 | 13 |
565 | +1,627枚 | 5,013G | 26 | 12 |
566 | +235枚 | 3,969G | 16 | 10 |
567 | -807枚 | 2,350G | 8 | 2 |
568 | -1,280枚 | 1,956G | 2 | 5 |
570 | -59枚 | 7,814G | 29 | 23 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +829枚 | 1,701G | 9 | 8 |
530 | -220枚 | 4,965G | 17 | 14 |
560 | +1,729枚 | 4,915G | 26 | 9 |
561 | +906枚 | 4,731G | 21 | 16 |
562 | +618枚 | 2,029G | 10 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | -620枚 | 1,785G | 5 | 3 |
530 | +1,678枚 | 4,179G | 23 | 11 |
560 | -374枚 | 1,376G | 4 | 0 |
561 | +188枚 | 4,235G | 19 | 7 |
562 | +909枚 | 4,301G | 20 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +1,118枚 | 4,937G | 24 | 12 |
530 | -625枚 | 1,482G | 4 | 4 |
560 | +1,653枚 | 4,621G | 23 | 15 |
561 | +554枚 | 493G | 4 | 1 |
562 | +665枚 | 3,778G | 16 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +1,107枚 | 4,324G | 20 | 13 |
530 | +588枚 | 713G | 5 | 1 |
560 | +2,517枚 | 4,675G | 29 | 11 |
561 | -1,454枚 | 2,421G | 5 | 5 |
562 | +94枚 | 3,005G | 9 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +55枚 | 2,125G | 8 | 5 |
530 | +1,020枚 | 2,932G | 15 | 7 |
560 | +917枚 | 3,673G | 18 | 12 |
561 | +555枚 | 6,431G | 23 | 25 |
562 | -500枚 | 732G | 2 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
560 | -480枚 | 1,113G | 3 | 1 |
561 | +229枚 | 359G | 2 | 1 |
562 | +1,898枚 | 7,631G | 31 | 34 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
560 | +469枚 | 4,993G | 17 | 20 |
561 | +1,468枚 | 6,893G | 28 | 25 |
562 | -243枚 | 700G | 2 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | +652枚 | 2,036G | 11 | 2 |
530 | +15枚 | 3,078G | 12 | 8 |
560 | +149枚 | 6,769G | 26 | 16 |
561 | -652枚 | 1,650G | 4 | 4 |
562 | -6枚 | 1,593G | 5 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | -237枚 | 4,073G | 14 | 11 |
530 | -284枚 | 3,015G | 12 | 3 |
560 | -620枚 | 1,499G | 4 | 1 |
561 | +116枚 | 2,629G | 11 | 5 |
562 | +1,716枚 | 5,943G | 29 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | -129枚 | 2,025G | 7 | 5 |
530 | -566枚 | 2,671G | 8 | 10 |
560 | +272枚 | 2,131G | 9 | 4 |
561 | +1,381枚 | 7,208G | 29 | 30 |
562 | +32枚 | 1,311G | 5 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
560 | +525枚 | 5,349G | 22 | 14 |
561 | +2,326枚 | 7,583G | 35 | 28 |
562 | +657枚 | 5,784G | 25 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
528 | -528枚 | 1,713G | 4 | 5 |
530 | +1,382枚 | 4,908G | 22 | 14 |
560 | -1,573枚 | 1,564G | 1 | 2 |
561 | +1,360枚 | 3,715G | 20 | 10 |
562 | +239枚 | 3,508G | 13 | 11 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -1,160枚 | 3,598G | 10 | 9 |
536 | -863枚 | 2,886G | 8 | 6 |
537 | +703枚 | 2,730G | 15 | 2 |
538 | -397枚 | 1,117G | 3 | 2 |
550 | +2,562枚 | 6,487G | 33 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -298枚 | 4,921G | 17 | 16 |
536 | -10枚 | 4,565G | 19 | 10 |
537 | -917枚 | 1,378G | 2 | 3 |
538 | -38枚 | 4,879G | 17 | 17 |
550 | +1,278枚 | 4,513G | 20 | 19 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +629枚 | 5,271G | 27 | 6 |
536 | +882枚 | 2,829G | 16 | 5 |
537 | +1,224枚 | 3,702G | 19 | 10 |
538 | -385枚 | 4,150G | 13 | 14 |
550 | +2,577枚 | 7,670G | 37 | 27 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +1,953枚 | 3,039G | 18 | 10 |
536 | -390枚 | 2,910G | 8 | 10 |
537 | +317枚 | 2,768G | 12 | 6 |
538 | -601枚 | 3,783G | 11 | 8 |
550 | -958枚 | 5,016G | 16 | 12 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -443枚 | 3,055G | 11 | 8 |
536 | +797枚 | 5,697G | 23 | 21 |
537 | -114枚 | 83G | 0 | 0 |
538 | +1,427枚 | 6,017G | 27 | 23 |
550 | +1,511枚 | 2,371G | 14 | 7 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +982枚 | 3,502G | 17 | 11 |
536 | +1,622枚 | 3,857G | 22 | 9 |
537 | +134枚 | 1,668G | 8 | 4 |
538 | -1,194枚 | 2,312G | 5 | 4 |
550 | +364枚 | 5,360G | 21 | 17 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -195枚 | 3,017G | 11 | 8 |
536 | +365枚 | 2,606G | 11 | 9 |
537 | +434枚 | 2,050G | 11 | 5 |
538 | +1,416枚 | 6,439G | 30 | 19 |
550 | +546枚 | 4,688G | 19 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +1,139枚 | 5,108G | 25 | 16 |
536 | +720枚 | 1,825G | 9 | 7 |
537 | -569枚 | 4,137G | 16 | 7 |
538 | +715枚 | 2,624G | 13 | 9 |
550 | -1,152枚 | 2,241G | 4 | 5 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +1,258枚 | 6,153G | 27 | 19 |
536 | +267枚 | 2,411G | 9 | 5 |
537 | -17枚 | 1,515G | 7 | 2 |
538 | -598枚 | 1,353G | 3 | 3 |
550 | -260枚 | 4,056G | 14 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -1,271枚 | 4,524G | 15 | 9 |
536 | -443枚 | 2,428G | 8 | 8 |
537 | +445枚 | 1,788G | 9 | 4 |
538 | +16枚 | 1,393G | 5 | 4 |
550 | +2,981枚 | 6,778G | 36 | 20 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | +53枚 | 1,448G | 5 | 7 |
536 | +1,310枚 | 7,137G | 30 | 24 |
537 | -717枚 | 691G | 0 | 1 |
538 | +611枚 | 5,338G | 19 | 26 |
550 | +1,243枚 | 3,554G | 17 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
535 | -288枚 | 840G | 2 | 2 |
536 | +328枚 | 5,489G | 20 | 18 |
537 | +1,509枚 | 4,557G | 22 | 19 |
538 | -619枚 | 8,019G | 28 | 22 |
550 | -137枚 | 2,890G | 10 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +3,294枚 | 5,476G | 35 | 18 |
532 | +204枚 | 6,530G | 24 | 28 |
533 | +1,072枚 | 3,519G | 18 | 13 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +1,109枚 | 4,714G | 25 | 11 |
532 | -547枚 | 902G | 2 | 0 |
533 | +3,006枚 | 6,459G | 36 | 25 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +2,580枚 | 5,518G | 32 | 16 |
532 | -565枚 | 934G | 2 | 2 |
533 | +375枚 | 3,718G | 18 | 8 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +156枚 | 4,159G | 17 | 13 |
532 | -6枚 | 3,938G | 16 | 12 |
533 | +588枚 | 3,092G | 16 | 6 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | -502枚 | 5,178G | 16 | 22 |
532 | +325枚 | 3,674G | 17 | 9 |
533 | +82枚 | 4,826G | 22 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | -468枚 | 1,969G | 8 | 3 |
532 | +246枚 | 1,822G | 8 | 7 |
533 | +3,536枚 | 7,429G | 43 | 23 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | -173枚 | 5,755G | 24 | 15 |
532 | +668枚 | 2,961G | 17 | 4 |
533 | +292枚 | 4,497G | 20 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +916枚 | 4,383G | 22 | 10 |
532 | +653枚 | 1,408G | 7 | 7 |
533 | +95枚 | 5,024G | 20 | 18 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +245枚 | 6,484G | 27 | 20 |
532 | +588枚 | 7,314G | 34 | 15 |
533 | -827枚 | 7,537G | 24 | 28 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | -693枚 | 3,652G | 9 | 16 |
532 | +227枚 | 1,530G | 7 | 5 |
533 | +3,092枚 | 7,471G | 43 | 22 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | +1,795枚 | 6,406G | 30 | 30 |
532 | -1,012枚 | 1,364G | 1 | 4 |
533 | +1,242枚 | 5,684G | 30 | 15 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
531 | -878枚 | 4,460G | 14 | 14 |
532 | -763枚 | 1,994G | 5 | 9 |
533 | +3,936枚 | 7,709G | 43 | 32 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
607 | +2,240枚 | 7,535G | 86 | 30 |
608 | +835枚 | 2,050G | 27 | 6 |
667 | -326枚 | 1,849G | 19 | 3 |
668 | +3,355枚 | 4,024G | 67 | 14 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
607 | -1,707枚 | 3,609G | 26 | 7 |
608 | +271枚 | 4,619G | 50 | 18 |
667 | +10,106枚 | 3,998G | 109 | 13 |
668 | +309枚 | 885G | 13 | 1 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
607 | +1,053枚 | 861G | 18 | 2 |
608 | +5,589枚 | 5,966G | 109 | 19 |
667 | +4,551枚 | 3,383G | 71 | 10 |
668 | +3,896枚 | 800G | 35 | 2 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
607 | +1,093枚 | 3,034G | 41 | 8 |
608 | -207枚 | 4,519G | 49 | 15 |
610 | +3,679枚 | 3,821G | 67 | 11 |
611 | -1,553枚 | 2,975G | 20 | 7 |
612 | -255枚 | 3,216G | 33 | 9 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | -1,487枚 | 2,542G |
611 | -1,524枚 | 2,648G |
612 | -1,287枚 | 2,561G |
613 | +3,008枚 | 4,483G |
615 | +2,335枚 | 9,137G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +1,883枚 | 7,486G |
611 | -87枚 | 1,433G |
612 | +1,253枚 | 479G |
613 | -2,074枚 | 6,982G |
615 | +460枚 | 625G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +6,713枚 | 5,106G |
611 | +982枚 | 1,552G |
612 | -287枚 | 2,329G |
613 | -34枚 | 3,103G |
615 | -2,251枚 | 5,293G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +184枚 | 2,215G |
611 | +769枚 | 3,351G |
612 | +1,008枚 | 7,831G |
613 | +719枚 | 553G |
615 | +4,186枚 | 5,957G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +2,860枚 | 6,961G |
611 | +283枚 | 7,564G |
612 | -229枚 | 4,719G |
613 | +2,104枚 | 8,760G |
615 | -2,308枚 | 5,426G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +1,193枚 | 8,278G |
611 | +539枚 | 978G |
612 | -585枚 | 760G |
613 | +684枚 | 8,191G |
615 | -472枚 | 3,037G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | -1,928枚 | 2,265G |
611 | +2,816枚 | 8,208G |
612 | -65枚 | 6,212G |
613 | -426枚 | 2,320G |
615 | +6,062枚 | 9,398G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
610 | +7,526枚 | 8,579G |
611 | -658枚 | 4,351G |
612 | -355枚 | 909G |
613 | +738枚 | 1,239G |
615 | -1,361枚 | 970G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | -1,191枚 | 4,881G | 0 | 15 |
668 | +8,126枚 | 4,541G | 0 | 18 |
670 | -866枚 | 4,779G | 0 | 16 |
671 | +4,439枚 | 4,359G | 0 | 16 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | +3,538枚 | 4,505G | 0 | 12 |
668 | +5,703枚 | 4,869G | 0 | 15 |
670 | -1,905枚 | 3,732G | 0 | 11 |
671 | +7,623枚 | 2,522G | 0 | 10 |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | -1,291枚 | 1,351G |
668 | -685枚 | 4,819G |
670 | +9,478枚 | 3,651G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | +1,501枚 | 4,375G |
668 | +562枚 | 738G |
670 | +2,454枚 | 4,147G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | +5,070枚 | 5,236G |
668 | -409枚 | 4,845G |
670 | +5,261枚 | 2,930G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | +14,212枚 | 2,570G |
668 | -315枚 | 4,300G |
670 | +919枚 | 3,520G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | +2,089枚 | 2,450G |
668 | +3,185枚 | 2,230G |
670 | +338枚 | 1,100G |
台番 | 差枚 | G数 |
---|---|---|
667 | +5,407枚 | 2,480G |
668 | +49枚 | 5,100G |
670 | -1,970枚 | 1,760G |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | +1,726枚 | 2,500G | 0 | 3 |
668 | +737枚 | 1,760G | 0 | 1 |
670 | +3,137枚 | 2,580G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | +1,034枚 | 2,460G | 0 | 4 |
668 | +4,936枚 | 8,030G | 0 | 10 |
670 | -806枚 | 1,760G | 0 | 3 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | +4,162枚 | 7,120G | 0 | 10 |
668 | -1,188枚 | 950G | 0 | 2 |
670 | -984枚 | 2,360G | 0 | 4 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|
667 | -488枚 | 6,500G | 0 | 15 |
668 | +4,792枚 | 4,880G | 0 | 3 |
670 | -124枚 | 2,060G | 0 | 4 |
もっと見る
※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 |
-212枚 820G |
+180枚 2102G |
+829枚 1701G |
+31枚 2297G |
-166枚 1755G |
+415枚 2598G |
-620枚 1785G |
-193枚 2631G |
-605枚 938G |
+1,118枚 4937G |
+1,107枚 4324G |
+206枚 5824G |
-218枚 3057G |
530 |
-43枚 1620G |
+86枚 3456G |
-220枚 4965G |
-546枚 5198G |
-1,073枚 1741G |
-357枚 2184G |
+1,678枚 4179G |
-480枚 923G |
+663枚 2501G |
-625枚 1482G |
+588枚 713G |
+3枚 2417G |
- |
560 |
-152枚 1206G |
+333枚 1636G |
+1,729枚 4915G |
-459枚 6371G |
+427枚 4661G |
+1,249枚 4803G |
-374枚 1376G |
+51枚 1156G |
-448枚 2675G |
+1,653枚 4621G |
+2,517枚 4675G |
+248枚 4128G |
- |
561 |
-5枚 2797G |
+456枚 4159G |
+906枚 4731G |
-205枚 1409G |
-680枚 1070G |
-641枚 1156G |
+188枚 4235G |
-77枚 5803G |
-165枚 2772G |
+554枚 493G |
-1,454枚 2421G |
-1,092枚 4628G |
- |
562 |
+696枚 2543G |
+303枚 2351G |
+618枚 2029G |
-1,829枚 4360G |
+442枚 5845G |
-1,624枚 5931G |
+909枚 4301G |
-839枚 1053G |
-1,245枚 4336G |
+665枚 3778G |
+94枚 3005G |
-78枚 1013G |
- |
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 |
-600枚 6279G |
-507枚 4251G |
-1,160枚 3598G |
-298枚 4921G |
-1,536枚 6971G |
+629枚 5271G |
+838枚 6023G |
-1,030枚 5824G |
+93枚 3142G |
-639枚 871G |
-317枚 1710G |
+134枚 2171G |
-303枚 1415G |
536 |
-572枚 746G |
+190枚 1427G |
-863枚 2886G |
-10枚 4565G |
-746枚 2283G |
+882枚 2829G |
-489枚 2764G |
-41枚 523G |
-122枚 261G |
-67枚 2008G |
-355枚 1496G |
+858枚 2116G |
- |
537 |
-978枚 1030G |
-1,204枚 3326G |
+703枚 2730G |
-917枚 1378G |
+419枚 4897G |
+1,224枚 3702G |
+10枚 4203G |
-888枚 3291G |
+706枚 3055G |
-476枚 795G |
+21枚 3747G |
-338枚 1472G |
- |
538 |
-422枚 843G |
-11枚 436G |
-397枚 1117G |
-38枚 4879G |
-239枚 1409G |
-385枚 4150G |
-428枚 1226G |
+860枚 4946G |
-677枚 1329G |
-291枚 408G |
-159枚 288G |
+2,987枚 4683G |
- |
550 |
+80枚 6911G |
+493枚 4478G |
+2,562枚 6487G |
+1,278枚 4513G |
+180枚 5763G |
+2,577枚 7670G |
-119枚 5850G |
+170枚 1932G |
+550枚 2405G |
+2,059枚 4248G |
+272枚 3430G |
+264枚 3982G |
- |
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 |
-474枚 2390G |
-477枚 827G |
+526枚 1664G |
-581枚 1749G |
+3,294枚 5476G |
-595枚 4207G |
+1,109枚 4714G |
+172枚 3298G |
-808枚 2130G |
-558枚 355G |
+914枚 4122G |
+157枚 3303G |
-714枚 2965G |
532 |
+1,098枚 5175G |
+230枚 5173G |
-1,492枚 2675G |
-701枚 4533G |
+204枚 6530G |
-305枚 3028G |
-547枚 902G |
+1,266枚 3480G |
-398枚 1113G |
+106枚 4142G |
+1,249枚 5114G |
-528枚 4701G |
- |
533 |
+37枚 668G |
+421枚 1181G |
-235枚 3240G |
-380枚 2129G |
+1,072枚 3519G |
+2,030枚 7297G |
+3,006枚 6459G |
-459枚 1571G |
-220枚 2023G |
-286枚 583G |
-694枚 910G |
-485枚 3509G |
- |
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 |
-621枚 539G |
-908枚 1716G |
-1,026枚 2866G |
-591枚 811G |
+4,220枚 6135G |
+2,240枚 7535G |
+2,115枚 1976G |
+34枚 1762G |
-844枚 751G |
-1,265枚 1929G |
-186枚 291G |
-748枚 1581G |
-882枚 3827G |
608 |
-50枚 976G |
-126枚 3041G |
-1,020枚 949G |
-438枚 2100G |
-484枚 1473G |
+835枚 2050G |
-704枚 607G |
-218枚 637G |
+561枚 471G |
-543枚 516G |
-99枚 328G |
-954枚 2764G |
- |
667 |
-1,043枚 1064G |
-695枚 1530G |
-1,410枚 1741G |
-286枚 889G |
-1,910枚 4662G |
-326枚 1849G |
-1,170枚 2899G |
-1,181枚 3638G |
-418枚 324G |
-15枚 354G |
-1,136枚 1358G |
-625枚 1381G |
- |
668 |
-243枚 375G |
-586枚 2595G |
-168枚 647G |
+1,115枚 1021G |
-1,619枚 2309G |
+3,355枚 4024G |
-828枚 1870G |
+1,065枚 184G |
+163枚 400G |
-550枚 638G |
+73枚 753G |
+2,241枚 7643G |
- |
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 |
-1,281枚 947G |
-907枚 759G |
-212枚 1077G |
+452枚 135G |
-1,427枚 1139G |
+2,745枚 1718G |
+178枚 769G |
+132枚 973G |
-743枚 1341G |
-1,745枚 1755G |
-31枚 439G |
-722枚 2452G |
-1,205枚 829G |
671 |
+703枚 716G |
-228枚 249G |
-271枚 422G |
+41枚 259G |
-816枚 1140G |
-504枚 2325G |
+4,177枚 907G |
+87枚 412G |
+2,886枚 528G |
+627枚 1114G |
+808枚 989G |
-241枚 3458G |
- |
672 |
-355枚 265G |
+83枚 728G |
-632枚 491G |
-60枚 574G |
+591枚 1399G |
-103枚 791G |
-1,587枚 1910G |
-1,244枚 741G |
+1,058枚 791G |
-208枚 131G |
+3,926枚 1023G |
-1,119枚 1999G |
- |
もっと見る
店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
---|---|
最寄駅 | 王子 |
住所 | |
