|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
神奈川県横浜市都筑区 ジアスセンター南 10/11(日) 91台 平均+3,041枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S このあたりは素晴らしいですね! 機種名:スマスロ 甲鉄城のカバネリ ... |
|
神奈川県横浜市都筑区 ジアスセンター南 10/7(水) 23台 平均+2,513枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、PFちゅんげー調査隊来店 必見機種! 機種名:スマスロ リコリス・リコイル 勝率:2/2 差枚数:... |
|
千葉県千葉市中央区 キクヤ千葉店 10/16(金) 28台 平均+2,986枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、全力厳選ホール、新装開店 必見の機種!! 機種名:SLOTマッピー 勝率:2/2 差枚数:1761 回転数:... |
|
東京都西多摩郡 グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 10/15(木) 18台 平均+1,489枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 好調機種 機種名:SマイジャグラーVI KK(994~1000) 勝率:5/7 差枚数:1098 ... |
|
神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店 10/15(木) 23台 平均+1,597枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 出ていた機種... |
|
埼玉県蕨市 パラッツォ蕨店 10/15(木) 26台 平均+3,241枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、月周年日、スロット天下無双 オススメ機種ローテーション風?ポスター掲載4日目※・マイ・アイム・北斗出ていた機種... |
|
神奈川県大和市 やすだ大和店 10/15(木) 83台 平均+2,300枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、グリッター潜... |
|
神奈川県横浜市鶴見区 吉兆横浜駒岡店 10/15(木) 70台 平均+2,263枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 注目機種 ... |
|
東京都町田市 PIA町田新館 10/9(金) 64台 平均+2,422枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 必見の機種!... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 10/12(月) 52台 平均+3,048枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロパチガー... |
・ |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
C |
|
S |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「東京都 10/18(日)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
18.4点
17.8点
17.1点
| 評価 0 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +0.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +6.9 | ホールの過去レポート |
| 評価 +1 | ホール基本情報 |
| 合計 +8.4 |
| 評価 +3 | ![]() ![]() ![]() |
| 評価 -3 |
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 +6.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5台 | 平均7,603G | 平均+1,685枚 |
| 16台 | 平均6,884G | 平均+1,101枚 |
| 6台 | 平均6,902G | 平均+1,773枚 |
| 10台 | 平均4,811G | 平均+1,635枚 |
| 19台 | 平均9,099G | 平均+733枚 |
※過去365日以内の42個のレポートから計算
平均+1,901枚
平均10,205G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1183 | +6,059枚 | 10,998G | 0 | 23 |
| 1184 | +6,827枚 | 10,998G | 0 | 21 |
| 1185 | +6,950枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1186 | +1,302枚 | 10,998G | 0 | 28 |
| 1187 | +6,809枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1188 | -886枚 | 10,998G | 0 | 39 |
| 1189 | -105枚 | 10,754G | 0 | 24 |
| 1190 | -2,256枚 | 7,744G | 0 | 21 |
| 1199 | +2,019枚 | 10,998G | 0 | 22 |
| 1200 | +12,606枚 | 10,998G | 0 | 18 |
| 1201 | -8,165枚 | 8,500G | 0 | 24 |
| 1202 | -4,393枚 | 7,804G | 0 | 18 |
| 1203 | -4,222枚 | 9,373G | 0 | 28 |
| 1204 | +3,176枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1205 | +5,776枚 | 10,596G | 0 | 14 |
| 1206 | +4,224枚 | 10,998G | 0 | 20 |
| 1215 | -3,807枚 | 7,701G | 0 | 18 |
| 1216 | +1,522枚 | 10,998G | 0 | 23 |
| 1217 | +7,360枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1218 | +5,114枚 | 10,998G | 0 | 25 |
| 1219 | +5,264枚 | 10,998G | 0 | 30 |
| 1220 | +2,025枚 | 10,998G | 0 | 34 |
| 1221 | +8,432枚 | 10,998G | 0 | 29 |
| 1222 | +3,533枚 | 10,998G | 0 | 30 |
| 1223 | -4,955枚 | 8,698G | 0 | 25 |
| 1224 | -297枚 | 10,782G | 0 | 24 |
| 1225 | +2,125枚 | 10,743G | 0 | 25 |
| 1226 | +5,444枚 | 10,814G | 0 | 25 |
| 1227 | -5,918枚 | 9,428G | 0 | 27 |
| 1228 | +3,161枚 | 10,998G | 0 | 20 |
| 1229 | -4,919枚 | 6,736G | 0 | 21 |
| 1230 | -3,108枚 | 7,329G | 0 | 15 |
| 1231 | +3,795枚 | 10,998G | 0 | 21 |
| 1232 | +4,150枚 | 10,998G | 0 | 21 |
平均+3,413枚
平均9,023G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2184 | +738枚 | 9,490G | 0 | 29 |
| 2185 | -2,593枚 | 9,775G | 0 | 18 |
| 2186 | +3,296枚 | 8,818G | 0 | 24 |
| 2187 | +5,255枚 | 8,510G | 0 | 15 |
| 2188 | +3,190枚 | 8,791G | 0 | 25 |
| 2189 | +10,589枚 | 8,753G | 0 | 21 |
平均+4,692枚
平均6,378G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2139 | +9,102枚 | 7,949G | 0 | 21 |
| 2140 | +2,703枚 | 6,539G | 0 | 19 |
| 2141 | +1,716枚 | 5,101G | 0 | 18 |
| 2142 | +5,246枚 | 5,924G | 0 | 17 |
平均+3,028枚
平均9,390G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2119 | -1,158枚 | 9,270G | 0 | 23 |
| 2120 | +10,438枚 | 8,058G | 0 | 20 |
| 2121 | +7,426枚 | 9,605G | 0 | 20 |
| 2122 | +4,546枚 | 10,238G | 0 | 15 |
| 2123 | -2,799枚 | 9,901G | 0 | 18 |
| 2124 | -286枚 | 9,268G | 0 | 21 |
平均+2,249枚
平均8,830G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2125 | +6,270枚 | 10,994G | 29 | 0 |
| 2126 | +1,868枚 | 9,619G | 23 | 0 |
| 2127 | -3,542枚 | 5,064G | 16 | 0 |
| 2128 | +5,376枚 | 10,840G | 23 | 0 |
| 2129 | +1,274枚 | 7,631G | 19 | 0 |
平均+1,764枚
平均8,406G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | +896枚 | 8,568G | 34 | 27 |
| 1045 | +780枚 | 8,200G | 35 | 29 |
| 1046 | +2,324枚 | 8,243G | 38 | 28 |
| 1047 | +3,055枚 | 8,614G | 43 | 30 |
平均+843枚
平均8,626G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2280 | +1,058枚 | 8,181G | 0 | 20 |
| 2281 | +1,934枚 | 8,854G | 0 | 15 |
| 2282 | -464枚 | 8,843G | 0 | 22 |
平均+1,890枚
平均6,663G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2243 | +369枚 | 6,877G | 0 | 10 |
| 2244 | -2,262枚 | 3,227G | 0 | 5 |
| 2245 | -1,632枚 | 1,901G | 0 | 4 |
| 2246 | +3,635枚 | 9,179G | 0 | 12 |
| 2247 | +5,959枚 | 10,998G | 0 | 13 |
| 2248 | +5,271枚 | 7,795G | 0 | 6 |
平均+1,636枚
平均7,024G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1233 | +3,260枚 | 6,548G | 0 | 9 |
| 1234 | -565枚 | 6,322G | 0 | 13 |
| 1235 | -2,008枚 | 6,272G | 0 | 13 |
| 1236 | +4,333枚 | 7,396G | 0 | 18 |
| 1237 | -1,558枚 | 8,870G | 0 | 18 |
| 1238 | +6,341枚 | 9,595G | 0 | 21 |
| 1239 | +2,705枚 | 8,684G | 0 | 20 |
| 1240 | +13,578枚 | 8,685G | 0 | 15 |
| 1241 | +1,784枚 | 8,030G | 0 | 16 |
| 1242 | +5,696枚 | 8,570G | 0 | 14 |
| 1243 | -562枚 | 6,031G | 0 | 14 |
| 1244 | +34枚 | 4,044G | 0 | 8 |
| 1245 | -1,315枚 | 4,941G | 0 | 7 |
| 1246 | +2,317枚 | 7,471G | 0 | 20 |
| 1247 | -1,100枚 | 5,933G | 0 | 12 |
| 1248 | +2,692枚 | 5,409G | 0 | 9 |
| 1249 | -3,241枚 | 5,624G | 0 | 14 |
| 1250 | +10,715枚 | 8,506G | 0 | 18 |
| 1251 | -2,135枚 | 7,821G | 0 | 17 |
| 1252 | -263枚 | 6,008G | 0 | 13 |
| 1253 | -628枚 | 6,494G | 0 | 13 |
| 1254 | -1,490枚 | 5,636G | 0 | 14 |
| 1255 | -956枚 | 8,667G | 0 | 22 |
平均+1,231枚
平均9,724G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1183 | -3,838枚 | 8,477G | 0 | 24 |
| 1184 | +2,681枚 | 9,906G | 0 | 22 |
| 1185 | +19枚 | 7,964G | 0 | 18 |
| 1186 | +3,743枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1187 | -520枚 | 8,113G | 0 | 19 |
| 1188 | +423枚 | 10,287G | 0 | 23 |
| 1189 | -3,986枚 | 8,893G | 0 | 19 |
| 1190 | -1,584枚 | 8,992G | 0 | 22 |
| 1199 | +71枚 | 10,648G | 0 | 13 |
| 1200 | -18枚 | 8,054G | 0 | 18 |
| 1201 | +2,426枚 | 10,998G | 0 | 20 |
| 1202 | +5,061枚 | 10,998G | 0 | 30 |
| 1203 | -1,363枚 | 10,998G | 0 | 29 |
| 1204 | +10,341枚 | 10,998G | 0 | 21 |
| 1205 | +1,384枚 | 10,634G | 0 | 23 |
| 1206 | -4,210枚 | 10,247G | 0 | 37 |
| 1215 | -3,297枚 | 7,443G | 0 | 16 |
| 1216 | -6,114枚 | 7,020G | 0 | 16 |
| 1217 | +9,709枚 | 10,998G | 0 | 21 |
| 1218 | -2,343枚 | 10,998G | 0 | 30 |
| 1219 | +2,326枚 | 10,998G | 0 | 33 |
| 1220 | +5,226枚 | 10,998G | 0 | 34 |
| 1221 | +6,401枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1222 | +5,156枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1223 | +1,688枚 | 10,501G | 0 | 21 |
| 1224 | -3,057枚 | 6,405G | 0 | 14 |
| 1225 | +2,889枚 | 10,998G | 0 | 19 |
| 1226 | +6,154枚 | 10,750G | 0 | 16 |
| 1227 | +1,358枚 | 7,165G | 0 | 16 |
| 1228 | +6,321枚 | 10,998G | 0 | 18 |
| 1229 | +1,059枚 | 9,578G | 0 | 21 |
| 1230 | -2,372枚 | 6,805G | 0 | 23 |
| 1231 | -324枚 | 8,747G | 0 | 20 |
| 1232 | +445枚 | 10,998G | 0 | 21 |
平均+3,599枚
平均9,827G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2298 | +4,937枚 | 10,630G | 0 | 27 |
| 2299 | +5,167枚 | 10,307G | 0 | 24 |
| 2300 | +694枚 | 8,544G | 0 | 29 |
平均+2,899枚
平均8,105G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2152 | +7,709枚 | 8,086G | 87 | 7 |
| 2153 | -6,961枚 | 7,827G | 20 | 4 |
| 2154 | +12,550枚 | 9,717G | 112 | 6 |
| 2155 | +10,896枚 | 7,964G | 100 | 1 |
| 2156 | -3,239枚 | 7,642G | 46 | 6 |
| 2157 | -3,560枚 | 7,395G | 33 | 8 |
平均+892枚
平均7,323G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | -1,280枚 | 5,683G | 16 | 16 |
| 1103 | +621枚 | 6,765G | 27 | 23 |
| 1104 | -2,158枚 | 3,769G | 6 | 10 |
| 1105 | +1,912枚 | 6,989G | 37 | 11 |
| 1106 | -1,262枚 | 6,203G | 18 | 14 |
| 1107 | -1,457枚 | 4,883G | 13 | 12 |
| 1108 | +133枚 | 8,221G | 26 | 35 |
| 1109 | -184枚 | 6,372G | 25 | 17 |
| 1110 | +1,960枚 | 8,984G | 40 | 32 |
| 1111 | -2,188枚 | 6,807G | 20 | 15 |
| 1112 | +1,960枚 | 7,625G | 33 | 29 |
| 1113 | +462枚 | 7,344G | 30 | 19 |
| 1114 | +1,198枚 | 5,975G | 30 | 14 |
| 1115 | +1,167枚 | 7,481G | 32 | 25 |
| 1116 | +1,912枚 | 8,175G | 36 | 27 |
| 1117 | -1,959枚 | 5,810G | 16 | 12 |
| 1118 | +1,309枚 | 8,346G | 35 | 28 |
| 1119 | +413枚 | 9,667G | 31 | 35 |
| 1120 | +4,912枚 | 9,035G | 50 | 32 |
| 1121 | +1,659枚 | 8,737G | 36 | 31 |
| 1122 | +2,553枚 | 8,974G | 44 | 22 |
| 1123 | +5,181枚 | 9,111G | 44 | 54 |
| 1124 | +6,876枚 | 8,622G | 51 | 47 |
| 1125 | -2,329枚 | 6,185G | 15 | 12 |
平均+1,003枚
平均9,707G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2159 | -492枚 | 9,019G | 0 | 18 |
| 2160 | -4,093枚 | 10,921G | 0 | 18 |
| 2161 | +232枚 | 9,580G | 0 | 10 |
| 2162 | +2,507枚 | 10,998G | 0 | 22 |
| 2163 | +10,079枚 | 9,012G | 0 | 10 |
| 2164 | -2,213枚 | 8,714G | 0 | 16 |
平均+1,850枚
平均7,348G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2148 | -606枚 | 5,383G | 0 | 18 |
| 2149 | -482枚 | 6,370G | 0 | 20 |
| 2150 | +7,130枚 | 9,312G | 0 | 32 |
| 2151 | +1,356枚 | 8,327G | 0 | 30 |
平均+672枚
平均7,275G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1126 | -709枚 | 7,411G | 26 | 24 |
| 1127 | +1,334枚 | 7,633G | 34 | 27 |
| 1128 | +2,802枚 | 8,482G | 38 | 42 |
| 1129 | +2,800枚 | 8,486G | 37 | 37 |
| 1130 | +2,310枚 | 9,545G | 41 | 40 |
| 1131 | +863枚 | 7,464G | 30 | 30 |
| 1132 | +3,290枚 | 8,982G | 36 | 54 |
| 1133 | +2,585枚 | 8,802G | 37 | 41 |
| 1134 | +209枚 | 6,924G | 29 | 21 |
| 1135 | +860枚 | 8,090G | 32 | 32 |
| 1136 | +1,992枚 | 8,828G | 40 | 33 |
| 1137 | +567枚 | 7,451G | 31 | 23 |
| 1138 | +1,049枚 | 6,631G | 33 | 13 |
| 1139 | +506枚 | 6,014G | 27 | 14 |
| 1140 | +1,500枚 | 6,600G | 34 | 18 |
| 1141 | -1,522枚 | 6,652G | 21 | 23 |
| 1142 | -7枚 | 6,653G | 26 | 22 |
| 1143 | -346枚 | 6,800G | 24 | 25 |
| 1144 | -445枚 | 5,966G | 24 | 12 |
| 1145 | -658枚 | 6,191G | 22 | 16 |
| 1146 | +1,968枚 | 8,322G | 41 | 27 |
| 1147 | +853枚 | 8,723G | 34 | 36 |
| 1148 | +1,705枚 | 6,544G | 32 | 24 |
| 1149 | -1,469枚 | 5,485G | 17 | 14 |
| 1150 | -983枚 | 5,179G | 16 | 16 |
| 1151 | +914枚 | 6,870G | 27 | 30 |
| 1152 | -983枚 | 7,568G | 28 | 19 |
| 1153 | -2,179枚 | 5,400G | 11 | 18 |
平均+1,428枚
平均7,330G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2172 | -61枚 | 8,345G | 0 | 24 |
| 2173 | +9,785枚 | 8,211G | 0 | 14 |
| 2174 | +27枚 | 9,076G | 0 | 23 |
| 2175 | -168枚 | 6,581G | 0 | 17 |
| 2176 | +191枚 | 6,058G | 0 | 16 |
| 2177 | -1,206枚 | 5,707G | 0 | 12 |
平均+1,564枚
平均6,069G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2125 | -1,231枚 | 4,173G | 14 | 0 |
| 2126 | +5,268枚 | 9,395G | 12 | 0 |
| 2127 | -149枚 | 1,459G | 3 | 0 |
| 2128 | +658枚 | 4,318G | 10 | 0 |
| 2129 | +3,273枚 | 10,998G | 23 | 0 |
平均+2,739枚
平均7,130G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2198 | +1,254枚 | 7,730G | 17 | 0 |
| 2199 | -1,821枚 | 6,243G | 0 | 0 |
| 2200 | +8,502枚 | 9,662G | 0 | 0 |
| 2201 | -3,099枚 | 5,120G | 0 | 0 |
| 2202 | +7,885枚 | 7,627G | 9 | 0 |
| 2203 | -1,395枚 | 5,490G | 2 | 0 |
| 2204 | +763枚 | 8,196G | 3 | 0 |
| 2205 | -3,039枚 | 3,295G | 0 | 0 |
| 2206 | +2,804枚 | 8,042G | 0 | 0 |
| 2207 | -4,945枚 | 6,060G | 0 | 0 |
| 2208 | +12,588枚 | 8,563G | 8 | 0 |
| 2209 | -3,647枚 | 3,753G | 0 | 0 |
| 2210 | -4,939枚 | 8,369G | 0 | 0 |
| 2211 | +9,245枚 | 8,171G | 11 | 0 |
| 2212 | +13,763枚 | 8,794G | 22 | 0 |
| 2213 | +1,676枚 | 7,635G | 0 | 0 |
| 2214 | +852枚 | 6,466G | 0 | 0 |
| 2215 | +1,903枚 | 7,006G | 0 | 0 |
| 2216 | +13,684枚 | 9,257G | 6 | 0 |
平均+2,157枚
平均6,271G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2219 | +11,303枚 | 7,736G | 0 | 14 |
| 2220 | +8,829枚 | 9,554G | 0 | 20 |
| 2221 | +10,940枚 | 9,801G | 0 | 24 |
| 2222 | +2,602枚 | 10,916G | 0 | 18 |
| 2223 | +7,150枚 | 9,988G | 0 | 28 |
| 2224 | +1,520枚 | 9,425G | 0 | 24 |
| 2225 | +5,381枚 | 10,628G | 0 | 28 |
| 2226 | +6,062枚 | 9,590G | 0 | 21 |
| 2227 | +43枚 | 9,558G | 0 | 22 |
| 2228 | -1,208枚 | 4,503G | 0 | 10 |
| 2229 | -603枚 | 4,667G | 0 | 6 |
| 2230 | -1,712枚 | 1,548G | 0 | 2 |
| 2231 | +526枚 | 4,625G | 0 | 8 |
| 2232 | +1,994枚 | 2,995G | 0 | 3 |
| 2233 | -2,862枚 | 3,864G | 0 | 8 |
| 2234 | -424枚 | 749G | 0 | 1 |
| 2235 | +2,228枚 | 9,129G | 0 | 17 |
| 2236 | -1,393枚 | 1,396G | 0 | 3 |
| 2237 | -2,328枚 | 3,581G | 0 | 7 |
| 2238 | -1,387枚 | 1,971G | 0 | 3 |
| 2239 | +1,824枚 | 6,850G | 0 | 17 |
| 2240 | -662枚 | 4,592G | 0 | 9 |
| 2241 | -503枚 | 6,780G | 0 | 21 |
| 2242 | +4,458枚 | 6,066G | 0 | 11 |
平均+1,144枚
平均7,298G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | +4,153枚 | 7,918G | 41 | 36 |
| 1166 | -1,632枚 | 3,526G | 8 | 6 |
| 1167 | +1,485枚 | 8,764G | 38 | 31 |
| 1168 | +1,904枚 | 8,632G | 35 | 38 |
| 1169 | +335枚 | 6,949G | 27 | 24 |
| 1170 | -70枚 | 8,361G | 33 | 28 |
| 1171 | -988枚 | 4,154G | 13 | 10 |
| 1172 | +3,459枚 | 8,496G | 50 | 27 |
| 1173 | +1,651枚 | 8,881G | 37 | 30 |
平均+1,345枚
平均7,690G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2171 | +773枚 | 8,280G | 0 | 18 |
| 2172 | +7,783枚 | 9,655G | 0 | 23 |
| 2173 | +377枚 | 6,102G | 0 | 12 |
| 2174 | -892枚 | 8,391G | 0 | 21 |
| 2175 | -2,696枚 | 5,865G | 0 | 16 |
| 2176 | +3,303枚 | 9,085G | 0 | 21 |
| 2177 | +766枚 | 6,451G | 0 | 21 |
平均+2,981枚
平均4,575G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1191 | -867枚 | 2,758G | 0 | 6 |
| 1192 | +15,884枚 | 10,998G | 0 | 14 |
| 1193 | +424枚 | 2,064G | 0 | 3 |
| 1194 | -358枚 | 724G | 0 | 2 |
| 1195 | -1,576枚 | 6,150G | 0 | 12 |
| 1196 | +3,462枚 | 5,206G | 0 | 8 |
| 1197 | -540枚 | 1,091G | 0 | 1 |
| 1198 | +11,300枚 | 10,480G | 0 | 13 |
| 1199 | -1,532枚 | 2,567G | 0 | 3 |
| 1200 | +1,966枚 | 4,764G | 0 | 5 |
| 1201 | -193枚 | 1,814G | 0 | 2 |
| 1202 | +15,530枚 | 10,998G | 0 | 13 |
| 1203 | +560枚 | 3,351G | 0 | 6 |
| 1204 | +541枚 | 2,699G | 0 | 6 |
| 1205 | +1,560枚 | 3,440G | 0 | 6 |
| 1206 | +1,537枚 | 4,096G | 0 | 6 |
平均+1,741枚
平均6,178G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2190 | +6,127枚 | 8,881G | 0 | 15 |
| 2191 | +1,688枚 | 7,249G | 0 | 13 |
| 2192 | +3,879枚 | 10,998G | 0 | 17 |
| 2193 | +2,872枚 | 3,471G | 0 | 3 |
| 2194 | +2,159枚 | 6,491G | 0 | 12 |
| 2195 | 0枚 | 5,343G | 0 | 10 |
| 2196 | -1,781枚 | 4,739G | 0 | 9 |
| 2197 | -1,016枚 | 2,249G | 0 | 6 |
平均+2,519枚
平均10,119G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1071 | +1,000枚 | 8,819G | 0 | 17 |
| 1072 | +2,611枚 | 10,998G | 0 | 25 |
| 1073 | +587枚 | 10,998G | 0 | 28 |
| 1074 | +4,916枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1075 | -4,923枚 | 7,717G | 0 | 16 |
| 1076 | +2,075枚 | 10,998G | 0 | 31 |
| 1077 | -2,373枚 | 8,463G | 0 | 26 |
| 1078 | +12,909枚 | 10,998G | 0 | 16 |
| 1079 | +2,523枚 | 9,430G | 0 | 15 |
| 1080 | -3,074枚 | 5,012G | 0 | 9 |
| 1081 | +7,379枚 | 10,998G | 0 | 25 |
| 1082 | +5,415枚 | 10,998G | 0 | 32 |
| 1083 | +646枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1084 | -1,358枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1085 | +6,128枚 | 10,998G | 0 | 17 |
| 1086 | -783枚 | 10,998G | 0 | 31 |
| 1087 | +892枚 | 10,998G | 0 | 23 |
| 1088 | +12,126枚 | 10,998G | 0 | 15 |
| 1089 | -2,559枚 | 8,962G | 0 | 18 |
| 1090 | +6,235枚 | 10,998G | 0 | 17 |
平均+3,520枚
平均10,145G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2159 | +1,343枚 | 10,998G | 0 | 14 |
| 2160 | +17,727枚 | 10,998G | 0 | 14 |
| 2161 | +3,965枚 | 10,998G | 0 | 17 |
| 2162 | +1,278枚 | 10,998G | 0 | 16 |
| 2163 | +9,512枚 | 10,998G | 0 | 18 |
| 2164 | +3,964枚 | 10,998G | 0 | 18 |
| 2165 | -3,615枚 | 8,152G | 0 | 15 |
| 2166 | +101枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 2167 | -2,592枚 | 6,167G | 0 | 10 |
平均+1,091枚
平均9,210G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1183 | -4,239枚 | 7,261G | 0 | 21 |
| 1184 | +735枚 | 9,401G | 0 | 15 |
| 1185 | +3,815枚 | 10,998G | 0 | 19 |
| 1186 | -2,212枚 | 7,436G | 0 | 18 |
| 1187 | -3,631枚 | 10,683G | 0 | 28 |
| 1188 | +482枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1189 | +10,043枚 | 10,998G | 0 | 11 |
| 1190 | -3,528枚 | 6,425G | 0 | 16 |
| 1215 | -652枚 | 8,259G | 0 | 17 |
| 1216 | -1,605枚 | 9,054G | 0 | 24 |
| 1217 | +1,079枚 | 10,622G | 0 | 27 |
| 1218 | -820枚 | 9,035G | 0 | 22 |
| 1219 | -4,036枚 | 7,332G | 0 | 18 |
| 1220 | +9,066枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1221 | +12,551枚 | 10,998G | 0 | 14 |
| 1222 | +6,658枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1223 | +1,256枚 | 9,512G | 0 | 17 |
| 1224 | -6,229枚 | 6,612G | 0 | 18 |
| 1225 | +1,436枚 | 10,998G | 0 | 22 |
| 1226 | +756枚 | 10,753G | 0 | 28 |
| 1227 | -1,882枚 | 7,985G | 0 | 18 |
| 1228 | +1,844枚 | 10,998G | 0 | 24 |
| 1229 | +1,353枚 | 8,170G | 0 | 16 |
| 1230 | +3,877枚 | 8,968G | 0 | 14 |
| 1231 | +4,547枚 | 10,056G | 0 | 17 |
| 1232 | -955枚 | 6,352G | 0 | 12 |
| 1233 | -1,837枚 | 9,109G | 0 | 19 |
| 1234 | +5,925枚 | 10,998G | 0 | 23 |
| 1235 | -2,720枚 | 8,413G | 0 | 15 |
| 1236 | +6,488枚 | 8,786G | 0 | 11 |
| 1237 | -2,830枚 | 8,247G | 0 | 24 |
| 1238 | -432枚 | 6,786G | 0 | 17 |
| 1239 | +7,068枚 | 10,998G | 0 | 26 |
| 1240 | +3,628枚 | 9,173G | 0 | 23 |
| 1241 | -5,195枚 | 6,342G | 0 | 17 |
| 1242 | -536枚 | 10,816G | 0 | 24 |
平均+1,967枚
平均8,699G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | +3,866枚 | 8,620G | 0 | 18 |
| 2302 | -3,769枚 | 7,763G | 0 | 28 |
| 2303 | +5,804枚 | 9,715G | 0 | 15 |
平均+1,031枚
平均7,265G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2129 | -5,380枚 | 6,526G | 0 | 13 |
| 2130 | +1,481枚 | 8,185G | 0 | 12 |
| 2131 | -1,955枚 | 6,297G | 0 | 16 |
| 2132 | +1,812枚 | 8,803G | 0 | 19 |
| 2133 | +4,187枚 | 8,479G | 0 | 20 |
| 2134 | +504枚 | 6,653G | 0 | 12 |
| 2135 | -759枚 | 9,466G | 0 | 16 |
| 2136 | -4,074枚 | 6,695G | 0 | 11 |
| 2137 | +7,882枚 | 8,432G | 0 | 18 |
| 2139 | +3,743枚 | 8,398G | 0 | 22 |
| 2140 | -168枚 | 6,692G | 0 | 16 |
| 2141 | -1,951枚 | 3,418G | 0 | 11 |
| 2142 | +2,563枚 | 8,832G | 0 | 14 |
| 2143 | +2,716枚 | 8,803G | 0 | 28 |
| 2144 | +4,506枚 | 9,692G | 0 | 27 |
| 2145 | +92枚 | 3,058G | 0 | 5 |
| 2146 | +2,321枚 | 5,072G | 0 | 12 |
平均+1,163枚
平均7,912G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2189 | -2,750枚 | 5,452G | 0 | 8 |
| 2190 | +10,278枚 | 10,998G | 0 | 33 |
| 2191 | +205枚 | 8,481G | 0 | 18 |
| 2192 | +254枚 | 10,642G | 0 | 22 |
