|
九州/沖縄版 |
|
|
九州/沖縄版 |
|
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 3/16(月) 27台 平均+2,414枚 滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー、旧イベ過去状況評価 +1.0 20スロ全体の平均差枚数+46枚 機種名... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2/16(月) 32台 平均+2,883枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー 20スロ全体の平均差枚数+52枚 機種名:... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 1/10(土) 40台 平均+2,277枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド 機種名:スマスロ マギアレコード 魔法少... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/12/20(土) 34台 平均+2,054枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド、ヘビロテ取材 20スロ全体の平均差枚数+17枚 機種名:L... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/11/16(日) 51台 平均+2,406枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、皇帝のリアル 機種名:ネオアイムジャグラーEX 勝率:6/8 差枚数:1052 回転... |
|
佐賀県佐賀市 Be-1 佐賀店 2025/11/12(水) 19台 平均+2,801枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※北斗の拳(8台)、モンキーターンV(6台)===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名... |
|
福岡県福岡市西区 アウトバーン ブリッツ 2025/11/08(土) 31台 平均+3,804枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス、滝沢ガレソ厳選ホール取材 20スロ全体の平均差枚数+95枚 機種名:スマスロ マギアレコード&... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/11/01(土) 18台 平均+2,052枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※L東京喰種(2台)、Lスマスロ東京リベンジャーズ(2台)、Lパチスロゴッドイーターリザレクション(4台) 20ス... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/10/25(土) 29台 平均+1,157枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※・L スマスロ東京リベンジャーズ ZF2台 ・L/いざ番長/SB82台 ... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/10/10(金) 34台 平均+5,121枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、伝説の勇者、カエル、スーパー革命戦士、武闘家 20スロ全体の平均差枚数+284枚 ... |
狙い目の「旧イベ,取材,機種,台番」を3分でチェック!
詳しい使い方はコチラ!
平均+5,745枚
平均6,704G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | +8,209枚 | 6,584G | 0 | 28 |
| 1502 | +17,865枚 | 5,541G | 0 | 36 |
| 1503 | +13,916枚 | 6,673G | 0 | 36 |
| 1504 | +18,599枚 | 6,443G | 0 | 45 |
| 1505 | -2,994枚 | 7,058G | 0 | 9 |
| 1506 | -1,852枚 | 7,098G | 0 | 17 |
| 1507 | +3,895枚 | 6,931G | 0 | 29 |
| 1508 | +4,976枚 | 6,591G | 0 | 31 |
| 1509 | -2,697枚 | 7,703G | 0 | 20 |
| 1510 | -2,470枚 | 6,421G | 0 | 9 |
平均+3,791枚
平均7,101G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | +9,821枚 | 6,005G | 0 | 13 |
| 1427 | +2,118枚 | 6,722G | 0 | 20 |
| 1428 | +217枚 | 6,968G | 0 | 19 |
| 1429 | +14,552枚 | 7,358G | 0 | 16 |
| 1430 | -1,036枚 | 7,559G | 0 | 24 |
| 1431 | +2,451枚 | 6,569G | 0 | 22 |
| 1432 | +7枚 | 7,036G | 0 | 22 |
| 1433 | +3,009枚 | 7,818G | 0 | 22 |
| 1434 | +3,708枚 | 7,223G | 0 | 20 |
| 1435 | -1,917枚 | 6,473G | 0 | 22 |
| 1436 | +1,707枚 | 7,451G | 0 | 23 |
| 1437 | +9,410枚 | 7,837G | 0 | 16 |
| 1438 | +2,610枚 | 7,754G | 0 | 21 |
| 1439 | +6,815枚 | 7,188G | 0 | 21 |
| 1440 | +3,397枚 | 6,557G | 0 | 18 |
平均+2,105枚
平均6,833G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 399 | +2,276枚 | 7,964G | 37 | 27 |
| 400 | -735枚 | 5,102G | 15 | 16 |
| 401 | -1,244枚 | 5,129G | 15 | 14 |
| 402 | +588枚 | 4,309G | 16 | 15 |
| 403 | +2,946枚 | 8,826G | 39 | 36 |
| 404 | +522枚 | 6,368G | 29 | 12 |
| 405 | +2,024枚 | 8,258G | 31 | 40 |
| 406 | +2,891枚 | 7,116G | 38 | 24 |
| 407 | +3,690枚 | 6,347G | 34 | 28 |
| 408 | +4,956枚 | 6,576G | 38 | 31 |
| 409 | +620枚 | 7,492G | 26 | 28 |
| 410 | +1,926枚 | 7,664G | 30 | 32 |
| 411 | +312枚 | 6,512G | 24 | 23 |
| 412 | +3,985枚 | 7,358G | 37 | 33 |
| 413 | +912枚 | 6,665G | 26 | 26 |
| 414 | +2,780枚 | 6,000G | 30 | 25 |
| 415 | +5,064枚 | 8,342G | 44 | 44 |
| 416 | +4,072枚 | 7,726G | 38 | 38 |
| 417 | +1,515枚 | 5,917G | 28 | 15 |
| 418 | +2,540枚 | 6,359G | 32 | 23 |
| 419 | +2,561枚 | 7,469G | 31 | 36 |
平均+2,075枚
平均8,237G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 420 | +1,348枚 | 7,971G | 32 | 31 |
| 421 | +913枚 | 7,591G | 30 | 30 |
| 422 | +1,970枚 | 8,153G | 39 | 26 |
| 423 | +773枚 | 7,683G | 29 | 30 |
| 424 | +946枚 | 7,319G | 29 | 24 |
| 425 | +2,495枚 | 9,154G | 40 | 38 |
| 426 | +2,084枚 | 8,348G | 34 | 37 |
| 427 | -1,036枚 | 7,301G | 22 | 28 |
| 428 | +3,443枚 | 8,244G | 38 | 42 |
| 429 | +54枚 | 7,423G | 29 | 22 |
| 430 | +2,128枚 | 7,379G | 33 | 31 |
| 431 | +3,949枚 | 8,138G | 43 | 33 |
| 432 | +4,664枚 | 9,029G | 43 | 50 |
| 433 | +2,917枚 | 8,279G | 38 | 41 |
| 434 | +748枚 | 8,336G | 34 | 27 |
| 435 | +3,597枚 | 8,869G | 43 | 40 |
| 436 | +2,291枚 | 8,820G | 33 | 47 |
| 437 | +1,335枚 | 8,725G | 36 | 36 |
| 438 | +4,039枚 | 8,432G | 46 | 39 |
| 439 | +4,090枚 | 9,099G | 42 | 48 |
| 440 | +833枚 | 8,685G | 33 | 35 |
平均+2,341枚
平均8,440G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1253 | -1,392枚 | 8,750G | 28 | 24 |
| 1255 | +3,820枚 | 8,464G | 43 | 35 |
| 1256 | +2,235枚 | 9,002G | 41 | 32 |
| 1257 | +1,511枚 | 9,063G | 38 | 37 |
| 1258 | +4,210枚 | 8,811G | 41 | 44 |
| 1260 | +3,890枚 | 8,428G | 41 | 37 |
| 1261 | +2,727枚 | 7,299G | 36 | 33 |
| 1262 | +1,525枚 | 7,225G | 28 | 37 |
| 1263 | +2,253枚 | 7,830G | 33 | 38 |
| 1265 | +2,632枚 | 9,523G | 41 | 36 |