優秀状況PICKUP
8/26(水)
ARROW THE REAL取材

スクープTV来店(加藤やさしさ) / タレント・ライター / ナビ子AI予想【差枚プラス】...

91台
平均+2,026
ARROWnamBaHIPSの来店レポート

大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16

8/24(月)
ジャンバリ潜入来店取材雷

JBメンバーズ・タレント来店

181台
平均+1,033
8月24日(月) HYPER ARROW美原店 ジャンバリ潜入来店取材 雷

大阪府堺市美原区黒山1000

8/23(日)
関西KO取材

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / 平沢ゆき来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

220台
平均+1,916
2026/08/23(日) 関西KO取材 グランキコーナ鶴見店

大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目2−19

8/22(土)
ARROW THE REAL取材

タレント・ライター / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】...

109台
平均+2,051
ARROWnamBaHIPSの来店レポート

大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16

超極誓取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3

81台
平均+1,962
スーパードーム新堀川店の来店レポート

京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町134

8/21(金)
ホールナビ投稿レビュー

でちゃう編集部来店(髭原人) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ / ナビ子AI予想【...

116台
平均+3,160

大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目4−62

8/20(木)
ARROW THE REAL取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3

160台
平均+1,365
HYPERARROW美原店の来店レポート

大阪府堺市美原区黒山1000

8/18(火)
エイムスター取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5

193台
平均+1,560
【★5】アミューズ豊中店 8月18日(火)【エイムスター】

大阪府豊中市穂積2丁目4−1

よしき来店実践

並び810人
234台
平均+1,584
【8月18日 ベニス京都八幡店】よしき実践来店!鉄拳6が平均差枚数+6,170枚と皆の度肝を抜くような出玉感に!SAO2やかぐや様の好調ぶり…

京都府八幡市八幡一ノ坪150−35

8/17(月)
スロパチステーション来店取材(紫)

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

142台
平均+1,753
【8月17日 P.E.KING OF KINGS 1007 大阪本店】スロパチ来店取材!カバネリ海門決戦や東京喰種が好調!その他スマスロから…

大阪府大阪市旭区高殿6丁目16番20号

みんなの投稿

兵庫県神崎郡 キコーナ福崎店

8/22() 22台 平均+2,369

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、旋回のSAYA来店、パチスロの党取材改 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:L 東京喰種...

兵庫県神戸市中央区 キコーナ神戸中央スロット館

8/25() 56台 平均+3,821

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、二星しょうた来店、月周年日、超極誓取材 必見の機種!! 機種名:L 東京喰種 勝率:10/10 差枚...

兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店

8/23() 38台 平均+2,796

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材雷 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材雷出ていた機種に注目です 機種名...

大阪府豊中市 キコーナ豊中上津島店

8/22() 62台 平均+2,925

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、【最高峰】 エイムズガールクロス※★5 5月2日(土) 並び390人★5&nb...

大阪府豊中市 キコーナ豊中上津島店

8/19() 32台 平均+2,605

ナビ子AI独自予想機種仕掛け フラッグコンボ※進撃・制圧出ていた機種はこちらです 機種名:スマスロ 化物語 勝率:4/5 差枚数:...

大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店

8/23() 141台 平均+2,781

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、平沢ゆき来店、関西KO取材 全体差枚は平均プラス328枚で優秀な結果です! 圧倒的機種仕掛け...

大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店

8/21() 66台 平均+2,674

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、まりも来店 まりもTO寺井※まりも / 寺井一択 20スロの平均差枚数はマイナ...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

8/21() 93台 平均+3,793

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(髭原人) 圧倒的な機種 機種名:Lパチスロ からくりサーカス2 勝率:24/33...

兵庫県神戸市中央区 スロットキコーナ三宮店

8/23() 72台 平均+2,912

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、二星しょうた来店、二星突撃取材(ロング)、ZEROレボリューション、KANSHAの日、みさき(みさきチャンネル...

兵庫県神戸市中央区 スロットキコーナ三宮店

8/22() 41台 平均+3,769

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、超スロプリ取材【青】、きらり【えりスロちゃんの妹分】来店、パチスロの党取材改、サンキューの日 圧巻の機種 機種...

ホールナビTOP

9/1() 関西全体の概要
  • ・取材/企画の
  • S
  • ランクが23 
  • A
  • ランクが36 
  • ・AI予想の
  • S
  • ランクが22 
  • A
  • ランクが9 

おすすめランキングを見る

選択エリア:関西版

取材/予想から明日のお店を探す

出玉ランキング(直近30日間)

総差枚トップ5店舗

🥇
平均6,295G
総差枚+518,199
旧イベ(月と重なる日) / ゴールドハート / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3
🥈
平均6,627G
総差枚+421,078
旧イベ(毎月 第NX曜日) / クロロ景品入荷(真っ2つの剣炎ver)[初入荷] / クロロ景品入荷(全力炎ver)[初入荷] / クロロ景品入荷(分身3人ver)[初入荷] / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★2
🥉
平均6,757G
総差枚+410,228
旧イベ(毎月 N日) / スロパチステーション来店取材(赤) / チェリ男 来店 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4
4
平均6,079G
総差枚+400,963
ガール来店(スロ6) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
5
8/4()
平均6,478G
総差枚+382,220
周年情報
6
平均6,472G
総差枚+345,072
旧イベ(毎月 第NX曜日) / クロロ景品入荷(真っ2つの剣炎ver) / クロロ景品入荷(全力炎ver) / クロロ景品入荷(分身3人ver) / はにてん来店
7
平均5,868G
総差枚+330,011
フェアリン来店 / ガール来店(スロ6)
8
平均6,546G
総差枚+329,438
9
平均6,720G
総差枚+322,506
すろぱちガール来店P / スロパチガール来店S / Lua来店
10
平均5,197G
総差枚+318,440
ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

注目機種トップ5

🥇
8/10()
総差枚+171,648
79台中、72台プラス

平均+2,173

平均8,720G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +1,283 8,765G 29 42
1002 +386 7,590G 29 18
1003 -1,104 9,437G 23 46
1004 +2,556 9,004G 43 25
1005 +1,294 8,902G 30 39
1006 +4,970 8,474G 45 35
1007 -779 8,397G 27 25
1008 +1,225 9,276G 39 27
1009 +10 9,639G 26 49
1010 +4,350 9,702G 48 36
1011 -159 9,852G 33 32
1012 +1,872 8,486G 35 34
1013 +4,996 8,457G 47 36
1014 +176 8,054G 27 34
1015 +1,059 8,994G 37 28
1016 +2,021 9,410G 42 27
1017 +3,475 8,852G 40 48
1018 -222 9,423G 31 36
1019 +4,518 8,713G 38 46
1020 +663 8,889G 37 24
1021 +1,249 7,245G 28 32
1022 +4,421 7,290G 43 27
1023 +2,613 9,181G 39 34
1024 +1,495 8,607G 35 35
1025 +2,626 8,509G 37 31
1026 +2,092 9,271G 38 36
1027 +1,133 8,133G 34 26
1028 +1,820 7,864G 32 31
1029 +5,434 8,409G 46 38
1030 +3,397 8,914G 41 35
1031 +4,166 8,469G 42 42
1032 +1,851 8,249G 35 32
1033 +1,917 8,623G 33 37
1034 -542 8,122G 25 33
1035 +5,119 9,448G 45 44
1036 +939 8,255G 32 28
1037 +2,661 7,900G 38 29
1038 +1,635 9,736G 35 45
1039 +2,339 9,591G 37 45
1040 +485 7,434G 25 30
1041 +1,753 8,880G 35 38
1042 +2,682 7,461G 33 37
1043 +2,256 8,514G 33 38
1054 -377 9,260G 32 29
1055 +2,711 9,115G 36 47
1056 +2,706 8,833G 40 30
1057 +2,548 9,097G 34 48
1058 +1,783 9,426G 38 33
1059 +4,339 8,836G 39 45
1060 +1,580 9,299G 33 41
1061 +3,139 8,956G 40 37
1062 +830 8,797G 30 36
1063 +1,968 9,162G 40 32
1064 +2,608 8,730G 40 34
1065 +1,878 9,072G 34 36
1066 +2,552 9,263G 40 40
1067 +2,541 8,183G 35 34
1068 +3,293 8,383G 37 40
1069 +3,106 8,810G 45 24
1070 +1,755 8,638G 28 47
1071 +3,188 9,099G 44 28
1072 +827 8,727G 31 34
1519 +1,245 8,101G 33 30
1520 +2,606 8,499G 42 29
1521 +2,678 9,035G 36 41
1522 +4,816 8,540G 44 39
1523 +3,451 8,893G 37 48
1524 +142 9,397G 31 41
1525 +4,289 8,719G 47 30
1526 -1,670 8,694G 25 25
1527 +2,119 8,338G 34 39
1528 +3,795 7,573G 35 38
1529 +4,138 8,916G 41 45
1530 +1,353 9,233G 29 48
1531 +663 8,519G 32 30
1532 +5,613 8,803G 47 40
1533 +1,328 7,876G 29 32
1534 +1,697 9,250G 35 37
1535 +4,279 8,421G 47 28
🥈
8/23()
総差枚+169,124
でちゃう編集部来店(電飾鼻男) / 関西大戦 / JBメンバーズ・タレント来店[コウタロー] / コウタロー来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+
79台中、74台プラス

平均+2,141

平均8,619G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +3,583 9,587G 40 39
1002 -149 9,814G 33 28
1003 +1,903 8,841G 34 38
1004 +6,560 8,567G 50 40
1005 +2,532 9,122G 38 44
1006 +2,253 9,658G 40 41
1007 -34 7,630G 27 27
1008 +1,641 9,379G 37 37
1009 +1,485 8,103G 35 29
1010 +2,276 9,084G 40 30
1011 +941 9,084G 29 46
1012 +3,366 8,121G 46 24
1013 +3,215 7,538G 35 34
1014 +1,055 7,502G 33 25
1015 +3,969 8,284G 40 40
1016 +2,641 8,886G 41 35
1017 +739 7,778G 27 34
1018 +3,029 9,519G 47 29
1019 +1,947 8,757G 40 25
1020 +825 8,879G 34 29
1021 +4,554 8,324G 49 27
1022 0枚 0G 0 0
1023 +2,063 8,488G 38 24
1024 +1,812 8,727G 34 35
1025 +2,006 9,737G 41 32
1026 +3,171 8,236G 43 26
1027 +4,056 9,319G 44 39
1028 +5,449 9,387G 50 38
1029 +4,161 9,339G 43 46
1030 +149 8,967G 32 29
1031 +1,589 9,041G 36 36
1032 +3,945 8,809G 40 44
1033 +1,187 7,802G 32 32
1034 +5,415 9,124G 47 46
1035 +2,495 8,244G 36 35
1036 +2,664 8,963G 37 39
1037 +1,009 8,800G 35 27
1038 +537 8,801G 32 32
1039 +2,501 9,119G 37 41
1040 +1,256 8,465G 28 41
1041 +4,720 8,864G 42 47
1042 +1,235 9,006G 36 33
1043 +1,322 7,950G 37 22
1054 +3,486 9,087G 42 35
1055 +3,671 8,636G 41 36
1056 +2,979 8,458G 41 31
1057 +4,070 8,070G 40 36
1058 +2,046 7,286G 29 31
1059 +2,802 9,442G 41 39
1060 +2,144 8,635G 37 36
1061 +4,864 8,811G 45 40
1062 +1,717 8,666G 37 23
1063 +79 7,984G 25 32
1064 +1,839 9,431G 36 43
1065 +592 9,397G 31 40
1066 +788 8,633G 35 29
1067 +2,481 9,071G 37 38
1068 -84 7,404G 27 24
1069 +2,345 8,342G 41 23
1070 +4,439 8,989G 46 36
1071 +24 9,101G 33 27
1072 +1,376 8,859G 30 42
1519 +3,352 8,470G 38 36
1520 +3,432 8,599G 42 31
1521 +3,270 8,022G 33 47
1522 +1,113 9,415G 39 30
1523 +870 7,278G 23 39
1524 +1,492 7,798G 31 27
1525 +423 8,453G 28 33
1526 +655 9,505G 34 32
1527 +1,256 9,549G 35 33
1528 +3,912 8,812G 46 29
1529 +2,923 9,586G 39 42
1530 -305 9,419G 27 41
1531 +235 8,135G 25 34
1532 +1,029 9,418G 39 26
1533 +1,644 9,211G 34 42
1534 +457 9,069G 33 31
1535 +635 8,214G 30 31
🥉
8/18()
総差枚+161,426
ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+
76台中、68台プラス

平均+2,124

平均8,654G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
869 +1,963 8,956G 40 27
870 +3,694 9,074G 38 51
871 +4,669 8,989G 47 37
872 -179 9,484G 30 36
873 +1,716 8,308G 39 22
874 +1,309 8,124G 34 25
875 +349 9,052G 32 29
876 +2,572 9,241G 42 28
877 +4,016 8,494G 50 20
878 +771 7,754G 27 28
879 +3,137 9,175G 39 40
880 +2,867 8,810G 43 27
881 +3,043 9,549G 46 33
882 -1,603 8,931G 26 24
883 +93 8,688G 34 20
884 +3,537 8,917G 45 28
885 +2,763 9,123G 41 38
886 +2,697 7,536G 39 21
887 +4,357 9,364G 49 34
888 +1,040 8,916G 33 32
889 +1,583 8,888G 36 36
890 +572 9,471G 35 30
891 +2,027 8,954G 31 45
892 +1,304 8,689G 35 28
893 +2,381 9,076G 38 33
894 +5,547 9,151G 50 43
895 +3,937 8,727G 41 41
896 -96 7,887G 28 24
897 +756 8,801G 34 24
898 +1,247 7,945G 30 29
899 +3,943 9,112G 42 43
900 +2,001 8,471G 33 39
901 +1,868 9,012G 34 39
902 +2,073 7,216G 34 22
903 +4,585 8,381G 47 27
904 +2,547 8,761G 37 35
905 +2,033 9,147G 30 52
906 -1,408 8,352G 26 22
907 +496 7,955G 28 30
908 +1,407 7,381G 26 34
909 +189 9,190G 30 34
910 +3,686 9,126G 45 33
911 +1,701 8,441G 39 24
912 +3,828 8,156G 42 34
913 -589 8,917G 29 26
914 +2,416 7,452G 38 19
915 +3,285 8,048G 39 26
916 +2,524 9,002G 38 37
917 +2,321 8,694G 41 31
918 +2,156 8,733G 35 37
919 +3,303 8,093G 40 31
920 +1,301 9,758G 36 38
921 +3,553 7,706G 40 32
922 +1,644 8,322G 37 27
937 +2,130 9,232G 39 36
938 +4,985 9,480G 45 48
939 +1,709 9,177G 38 35
940 +4,115 7,379G 41 26
941 +1,650 9,147G 37 32
942 +2,496 9,038G 36 44
943 +2,319 8,704G 41 28
944 +920 7,273G 27 26
945 +1,009 8,925G 32 36
946 +2,614 8,941G 32 47
997 +3,814 9,076G 45 34
998 -470 8,571G 28 26
999 -373 8,302G 27 27
1000 +3,328 7,899G 39 27
1001 +664 7,994G 28 32
1002 +5,493 8,730G 43 51
1003 +793 8,095G 30 33
1004 +1,279 9,103G 34 38
1005 +5,090 9,299G 48 37
1006 -859 8,715G 30 26
1007 +1,395 8,448G 32 35
1008 +4,393 8,709G 38 47
4
8/4()
総差枚+157,067
周年情報
ランク5
45台中、37台プラス

平均+3,490

平均8,754G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1538 +4,598 8,135G 0 22
1539 +1,186 7,722G 0 21
1540 +2,125 8,855G 0 25
1541 -754 8,364G 0 21
1542 +10,757 9,602G 0 20
1543 +6,417 9,451G 0 23
1544 +1,151 7,584G 0 23
1545 +3,004 8,671G 0 24
1546 +9,566 9,376G 0 18
1547 -3,001 7,597G 0 26
1548 +1,826 8,050G 0 24
1549 +8,249 8,422G 0 20
1550 -1,905 7,938G 0 27
1551 +3,133 9,588G 0 24
1552 +7,664 9,473G 0 22
1553 +3,520 7,228G 0 19
1554 +364 9,784G 0 29
1555 -1,311 9,184G 0 33
1556 +2,102 8,827G 0 37
1557 +5,561 7,116G 0 18
1558 -2,187 8,709G 0 28
1559 +5,352 8,782G 0 24
1560 -2,504 9,708G 0 32
1561 -5,807 9,778G 0 31
1562 +4,180 7,384G 0 16
1563 +1,435 8,650G 0 23
1564 +2,227 9,442G 0 35
1565 +5,624 9,060G 0 24
1566 +1,485 8,950G 0 19
1567 +3,796 8,789G 0 22
1568 +1,045 7,963G 0 22
1569 +7,454 9,462G 0 15
1570 +6,520 8,864G 0 19
1571 +8,559 9,190G 0 29
1572 +10,288 9,798G 0 24
1573 +6,743 8,607G 0 21
1574 +11,116 9,545G 0 18
1575 +6,628 9,486G 0 24
1576 +762 8,242G 0 21
1577 +3,367 9,508G 0 32
1578 +4,973 8,766G 0 20
1579 +1,876 7,910G 0 26
1580 -211 9,765G 0 28
1581 +4,124 7,423G 0 15
1582 +5,970 9,161G 0 26
5
8/15()
総差枚+132,079
53台中、50台プラス

平均+2,492

平均8,390G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
513 +3,724 8,041G 37 42
514 +3,769 8,283G 39 38
515 +3,345 9,419G 39 45
516 +2,101 8,593G 39 27
517 -911 8,250G 22 31
518 -1,139 8,678G 24 37
519 +641 8,835G 29 38
520 +1,103 9,648G 36 36
521 +2,181 8,934G 37 42
522 +1,978 9,018G 37 43
523 +555 8,635G 33 28
524 +2,094 8,507G 30 45
525 +2,229 8,036G 33 36
526 +5,252 9,016G 48 44
527 +1,934 7,912G 34 30
528 +4,133 8,950G 44 42
529 +73 7,868G 27 32
530 +300 8,601G 32 28
531 +2,562 9,313G 41 30
532 +2,340 8,969G 38 34
600 +2,939 9,053G 46 25
601 +2,878 8,795G 41 30
602 +2,465 8,717G 38 34
603 +824 9,009G 36 26
604 +3,158 8,536G 42 33
611 +2,987 8,964G 38 34
612 -578 7,589G 27 17
613 +5,119 8,451G 52 24
614 +4,546 8,833G 43 43
615 +4,542 8,280G 36 54
616 +3,541 6,995G 37 26
617 +5,532 8,245G 47 34
618 +5,572 8,625G 46 44
619 +2,449 7,557G 39 19
620 +1,719 8,357G 36 33
621 +2,235 8,498G 37 32
622 +157 6,323G 22 26
623 +2,441 6,449G 30 26
624 +2,579 6,141G 32 21
625 +2,110 8,309G 35 34
626 +3,496 8,466G 40 35
627 +5,296 8,734G 46 42
628 +113 8,313G 27 36
629 +578 9,183G 37 26
630 +2,578 8,855G 37 35
631 +1,456 9,301G 38 35
632 +3,649 8,741G 46 28
633 +5,066 5,894G 39 27
634 +4,333 6,587G 40 30
635 +2,646 9,265G 40 37
636 +3,266 8,766G 44 29
637 +2,430 8,011G 34 37
638 +1,693 9,347G 36 40
6
8/10()
総差枚+132,070
56台中、53台プラス

平均+2,358

平均8,193G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
853 +3,133 8,418G 39 30
854 +4,542 7,917G 42 34
855 +6,033 8,848G 47 46
856 +923 9,091G 39 24
857 +4,411 7,748G 40 37
858 +3,526 7,936G 37 41
859 -128 8,037G 27 26
860 +1,129 8,718G 31 35
861 +3,328 7,944G 38 26
862 +937 7,944G 33 23
863 -518 7,987G 23 27
864 +828 7,830G 27 35
865 +3,891 7,669G 40 30
866 +1,471 7,307G 29 28
867 +3,563 8,446G 44 27
868 +799 8,532G 35 26
869 +1,127 8,457G 29 40
870 +1,907 8,863G 35 38
871 +2,115 8,624G 33 42
872 +5,264 8,768G 50 37
873 +321 7,762G 31 24
874 +2,605 7,547G 37 22
875 +1,447 8,409G 32 36
876 +1,332 8,146G 30 30
877 +1,629 7,511G 31 31
878 -5 7,978G 27 27
879 +931 7,594G 29 25
880 +1,293 8,788G 36 29
881 +275 7,907G 24 38
882 +387 8,235G 28 32
883 +526 8,438G 27 39
884 +1,357 8,754G 35 32
885 +3,667 8,083G 36 35
886 +36 7,551G 26 25
887 +5,308 8,550G 45 43
888 +3,773 8,854G 40 40
889 +5,431 7,874G 43 41
890 +2,265 8,711G 29 48
891 +3,025 8,146G 40 23
892 +2,667 8,509G 33 44
893 +1,246 8,661G 31 31
894 +4,452 8,730G 40 46
895 +3,747 8,759G 42 36
896 +1,970 8,447G 31 39
897 +2,657 8,298G 35 34
898 +1,776 8,493G 36 28
899 +2,017 7,819G 34 26
900 +3,976 7,963G 39 38
901 +829 8,574G 32 29
902 +4,815 7,182G 40 34
949 +1,447 8,855G 33 42
950 +3,890 8,041G 39 39
951 +3,824 7,636G 39 29
952 +3,718 7,286G 35 38
953 +4,354 7,829G 38 40
954 +801 7,801G 30 25
7
8/21()
総差枚+131,552
でちゃう編集部来店(髭原人) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
33台中、24台プラス

平均+3,986

平均8,419G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
975 -1,451 9,735G 0 26
976 -1,546 8,808G 0 17
977 +2,051 8,751G 0 23
978 -1,866 9,370G 0 24
979 +17,660 7,992G 0 23
980 +9,461 8,317G 0 28
981 -5,452 8,205G 0 15
982 +3,543 8,296G 0 18
983 +9,368 8,821G 0 24
984 +6,851 9,411G 0 21
985 +877 8,583G 0 18
986 +1,560 8,591G 0 14
987 +10,393 9,264G 0 22
988 +17,104 9,396G 0 26
989 +7,319 8,451G 0 19
990 -4,025 8,282G 0 16
991 -2,188 8,436G 0 15
992 +4,128 9,344G 0 20
993 +2,649 8,571G 0 17
994 +7,787 6,939G 0 20
995 +2,394 8,676G 0 16
996 -3,056 8,233G 0 14
997 +718 8,143G 0 12
998 +8,527 9,322G 0 26
999 +14,120 8,983G 0 28
1000 +1,941 8,754G 0 24
1001 +5,151 8,064G 0 19
1002 -2,577 2,072G 0 3
1003 +14,204 7,711G 0 16
1004 +1,872 8,938G 0 20
1005 +140 8,020G 0 19
1006 +4,506 9,517G 0 28
1007 -611 7,841G 0 21
8
8/1()
総差枚+126,154
OneSpark / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / 周年日 ★×5 / 周年情報 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+
29台中、22台プラス

平均+4,350

平均9,182G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
580 +502 9,402G 0 34
581 +284 9,049G 0 31
582 +6,611 9,783G 0 50
583 +130 9,419G 0 33
584 -97 9,397G 0 31
585 +298 9,122G 7 37
586 -4,039 8,719G 0 20
587 +18,625 9,131G 9 81
588 +310 8,401G 0 30
589 +8,827 8,917G 0 52
590 +7,424 9,218G 0 49
591 -1,355 8,538G 0 27
592 +17,819 9,080G 6 77
593 +5,096 8,207G 0 41
962 +3,113 9,416G 2 42
963 +7,916 8,809G 0 48
964 -1,981 8,828G 0 26
965 +2,742 9,090G 0 37
966 +4,851 9,450G 3 46
967 +8,947 9,378G 5 57
968 +8,755 10,146G 0 55
969 +9,697 10,136G 3 60
970 +12,908 8,365G 4 61
971 -78 9,397G 5 35
972 +2,172 9,389G 0 37
973 +5,596 9,985G 2 49
974 +3,129 9,952G 0 41
975 -1,331 8,816G 0 28
976 -717 8,749G 0 28
9
8/1()
総差枚+126,144
OneSpark / 周年日 ★×5 / 一夏来店 / 周年情報 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+
40台中、25台プラス

平均+3,154

平均8,850G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
641 +6,053 9,018G 0 0
642 +6,884 9,084G 0 0
643 +4,080 9,543G 0 0
644 -1,673 10,125G 0 0
645 +4,104 9,283G 0 0
646 +12,881 9,715G 0 0
647 +8,628 9,117G 0 0
648 +10,707 9,245G 7 0
649 +11,863 9,522G 0 0
650 -1,697 8,492G 0 0
651 -1,059 8,544G 0 0
652 +741 8,110G 0 0
653 +9,149 9,461G 0 0
654 -3,083 7,439G 0 0
655 +6,301 9,242G 14 0
656 +8,020 8,808G 0 0
657 -365 8,902G 0 0
658 -2,798 8,727G 0 0
659 +1,473 9,447G 0 0
660 -808 8,396G 0 0
701 +11,589 8,137G 0 0
702 +1,001 8,803G 0 0
703 -1,552 8,152G 0 0
704 +1,393 7,936G 0 0
705 -199 8,603G 0 0
706 +1,769 9,058G 4 0
707 -2,008 3,619G 0 0
708 -2,596 8,891G 0 0
709 +918 8,862G 0 0
710 +9,270 8,634G 12 0
711 -1,444 8,806G 0 0
712 +4,668 10,051G 0 0
713 +2,180 9,506G 0 0
714 +8,869 9,413G 3 0
715 +5,892 9,259G 2 0
716 -3,510 8,718G 0 0
717 +9,713 9,582G 3 0
718 -1,884 8,924G 0 0
719 +3,260 8,953G 2 0
720 -586 9,867G 0 0
10
8/1()
総差枚+125,123
OneSpark / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
30台中、21台プラス

平均+4,171

平均9,265G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
667 -414 8,907G 0 0
668 -391 7,920G 0 0
669 -1,793 9,109G 3 0
670 +1,485 9,380G 11 0
671 +4,642 9,937G 0 0
672 +8,180 9,141G 4 0
673 +9,860 10,016G 6 0
674 -846 9,438G 0 0
675 -2,999 9,535G 8 0
676 +4,690 7,773G 0 0
677 +18,558 8,922G 4 0
678 +5,452 9,044G 3 0
679 +4,233 8,881G 0 0
680 +3,702 9,486G 16 0
681 +7,197 9,327G 0 0
682 +2,670 9,503G 0 0
683 -185 9,534G 0 0
684 +5,554 9,057G 0 0
691 -1,667 8,184G 0 0
692 -811 7,883G 0 0
693 -863 8,382G 0 0
694 +4,994 9,751G 0 0
695 +3,075 9,941G 0 0
696 +10,718 9,968G 0 0
697 +11,153 9,503G 19 0
698 +9,058 9,700G 5 0
699 +11,519 9,639G 4 0
700 +2,279 9,569G 0 0
701 +3,161 10,305G 0 0
702 +2,912 10,217G 0 0

口コミ投稿でポイントを獲得しよう