優秀状況PICKUP
4/18(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

でちゃう編集部来店(にゃんぱす.)

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

217台
合計+220,470
平均+1,016
#スロットまるみつ大橋店 にゃんぱす.来店????【4/18(木)】色々な所にチャンスありで絶賛の店内状況???????????? | PA…

福岡県福岡市南区大橋1丁目1番30番号

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

編集部取材 / でちゃう広告 九州スロット(虹) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 /...

135台
合計+221,126
平均+1,638

鹿児島県鹿児島市新栄町6−6

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

妖-あやかし(あおい) / ガチスロリサーチ調査 / でちゃう広告 九州スロット(金) /...

152台
合計+265,221
平均+1,745

鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10−41

4/16(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(6のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

161台
合計+172,756
平均+1,073

福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 / ナビ子AI予想...

247台
合計+341,120
平均+1,381

沖縄県那覇市東町10−1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(3のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

176台
合計+205,805
平均+1,169

福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目21−10

4/12(金)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロパチアワード景品入荷S / ぱちかす女子大生。まろ。来店 / 6面来店 / しもD来店...

262台
合計+251,402
平均+960

福岡県福岡市東区千早5丁目5-33

4/11(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

でちゃう編集部来店(りんね)

旧イベ(1のつく日) / 新台入替(P-WORLD引用) / ホールサーチマン レインボー...

247台
合計+416,280
平均+1,685
#MJアリーナ箱崎店 りんね来店【4/11(木)】誰もが納得せざるを得ない好状況が広がった????????????✨ | PACHINKO・…

福岡県福岡市東区箱崎4丁目15−29

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(6日目)

133台
合計+202,855
平均+1,525

鹿児島県奄美市名瀬浦上1324番地3

4/10(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

グランドオープン(5日目)

149台
合計+340,377
平均+2,284

鹿児島県奄美市名瀬浦上1324番地3

みんなの投稿
# 18941 宮崎県宮崎市:モナコパレスゴールド
4/22 店休日
2024-04-22 09:14:19
# 17822 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、しんのすけさん来店です。
2024-01-26 19:25:01
# 17821 福岡県筑後市:ユーコーラッキー37筑後店
27日、にゃんパスさん来店です。
2024-01-26 19:23:02
まゆ、たろっぷ、ダブル来店です。
2024-01-16 18:27:10
# 17719 福岡県久留米市:EVO37久留米
がりぞう来店です
2024-01-16 18:24:46

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

その他レビュー

2のつく日は半分回収の日 7のつく日だけ行くならオススメ どちらも休日ならオススメはしない韓国人のルール無視で入る前から気分悪くなる ...

福岡県福岡市博多区 プラザ博多

2023/12/06()

打ってる台をこれだけハマってしまったって写真撮って彼女に報告しようとカメラを回転数が写るように写真撮ってたら注意されました。 なぜダメなのか...

福岡県福岡市西区 パーラーゾーン姪浜

2023/11/09()

新台まどマギ7台中1台5or6 あとは残念 スマスロ北斗は2台4 あとは残念 平日の回収力にびっくりかな、 週末は行けないねハイエナやプロお...

福岡県福岡市博多区 EVO2 福岡店

2023/11/03()

毎日スマスロ北斗打ってる人がいるのは凄いな〜って思った 毎回出してるし! その台の見分け方教えてほしいわ〜祝日だからか、 いつもより設定が入...

福岡県福岡市中央区 玉屋本店

2023/11/02()

2の付く日月初の2は回収日だと、、客入れる為ぎりまで抽選券貰える その日は系列店が11時オープンだから抽選悪かった人は、 そちらはまだ間に合...

49

ワンダーランド1188鹿児島新栄店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/24()の状況と評価

情報はありません

明日:4/25()以降のスケジュール(1週間分)と評価

4/26()13.9 評価

  • A
  • 編集部取材

※『ダイヤ』
でちゃう!
  • 「編集部取材」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認75件 / 実施187件 (40.1%)
出玉状況 平均+72上位18.2%
稼働状況 平均4,063G 上位28.4%
単独開催時 平均-73枚 平均2,844G
確認店舗数 25店舗
開催時影響 平均+9枚 平均318G
  • 総合評価 +6

4/28()17.2 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (8のつく日)

  • 直近、3ヶ月以内のデータ(サンプル数9/9)を分析した結果「スロット出率10割超えも比較的期待」できます。

・直近の状況
2024/04/18() 191 / 352台 平均7,155G 平均+721
2024/04/08() 158 / 352台 平均6,652G 平均+31
2024/03/28() 147 / 352台 平均4,980G 平均+245
2024/03/18() 137 / 352台 平均6,678G 平均-325
2024/03/08() 151 / 352台 平均5,428G 平均+78
2024/02/28() 167 / 352台 平均5,835G 平均+336
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8091件 / 実施8469件 (95.5%)
出玉状況 平均+175上位7.3%
稼働状況 平均5,645G 上位5.8%
単独開催時 平均+171枚 平均5,644G
確認店舗数 441店舗
開催時影響 平均-16枚 平均91G
  • 総合評価 +7

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 (8のつく日)

  • 直近、3ヶ月以内のデータ(サンプル数9/9)を分析した結果「強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/18()

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (機種単位)

ランク5
8/11台
平均+3,694
平均7,399G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2221 +3,113 6,510G 41 0
2222 +11,098 6,823G 45 0
2223 +8,985 7,972G 42 0
2224 +8,188 8,210G 51 0
2225 -4,211 7,360G 21 0
2226 +3,008 7,230G 31 0
2227 -1,000 6,600G 28 0
2228 +4,286 7,740G 45 0
2229 +7,368 7,550G 36 0
2230 -1,895 7,174G 29 0
2231 +1,699 8,220G 33 0

スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+3,869
平均7,244G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2506 +1,195 9,250G 0 17
2507 +8,662 8,160G 0 14
2508 +2,000 6,380G 0 7
2509 +7,008 6,960G 0 11
2510 +481 5,470G 0 7

スマスロ北斗の拳 (3001~3015番台)

ランク5
11/15台
平均+2,133
平均7,768G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3001 -801 8,480G 64 16
3002 +6,079 7,700G 94 18
3003 -113 8,660G 67 21
3004 +5,895 8,060G 97 23
3005 +699 8,420G 71 20
3006 +1,797 7,880G 76 21
3007 -910 7,260G 54 15
3008 +4,586 7,750G 91 29
3009 +609 7,180G 62 14
3010 +1,985 7,450G 70 22
3011 +1,594 6,650G 69 13
3012 +2,211 9,330G 86 26
3013 -105 6,700G 52 17
3014 +1,996 7,660G 71 20
3015 +6,474 7,340G 112 10

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (機種単位)

ランク4
10/15台
平均+2,267
平均7,938G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2421 +9,549 8,430G 72 0
2422 +10,835 8,910G 72 0
2423 +4,192 8,010G 67 0
2424 +8,492 9,140G 74 0
2425 -3,278 6,910G 54 0
2426 +327 7,000G 48 0
2427 +5,391 8,690G 68 0
2428 +8 8,870G 63 0
2429 +1,996 8,130G 73 0
2430 -3,684 5,970G 48 0
2431 -1,203 7,810G 54 0
2432 -902 8,580G 54 0
2433 +2,199 6,280G 51 0
2434 +1,985 8,230G 71 0
2435 -1,906 8,110G 60 0

スマスロ北斗の拳 (2232~2240番台)

ランク4
6/9台
平均+1,297
平均8,302G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2232 +6,368 7,790G 94 19
2233 -489 8,790G 68 22
2234 +2,887 8,270G 85 21
2235 +910 8,390G 75 22
2236 +1,098 7,830G 71 15
2237 +113 8,490G 69 20
2238 +2,887 8,040G 89 13
2239 -1,398 8,600G 60 19
2240 -707 8,520G 64 20

4/8()

スマスロ北斗の拳 (2232~2240番台)

ランク4
5/9台
平均+2,152
平均6,900G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2232 -1,297 4,850G 31 8
2233 -895 6,270G 45 15
2234 +2,199 5,450G 59 10
2235 +1,895 7,800G 71 17
2236 -102 8,120G 67 23
2237 +6,368 7,060G 95 15
2238 +3,895 8,310G 97 17
2239 +7,985 7,790G 100 18
2240 -680 6,450G 53 12

スマスロキングパルサー (機種単位)

ランク2
3/5台
平均+4,217
平均5,824G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2436 +12,267 4,480G 52 29
2437 +1,391 7,031G 29 28
2438 -398 6,531G 27 14
2439 -1,308 6,750G 24 17
2440 +9,135 4,330G 43 24
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5522件 / 実施6069件 (91%)
出玉状況 平均+46上位25.3%
稼働状況 平均4,914G 上位12.8%
単独開催時 平均+75枚 平均5,147G
確認店舗数 454店舗
開催時影響 平均-18枚 平均150G
  • 総合評価 +6.5

  • A
  • 編集部取材

※『ダイヤ』
でちゃう!
  • 「編集部取材」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認75件 / 実施187件 (40.1%)
出玉状況 平均+72上位18.2%
稼働状況 平均4,063G 上位28.4%
単独開催時 平均-73枚 平均2,844G
確認店舗数 25店舗
開催時影響 平均+9枚 平均318G
  • 総合評価 +6

5/1()14.4 評価

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数21/22)を分析した結果「比較的強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/11()

スマスロ北斗の拳 (機種単位)

ランク3
25/44台
平均+719
平均7,882G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2201 +707 8,190G 71 15
2202 +5,278 8,550G 103 24
2203 +902 7,380G 70 17
2204 +594 8,230G 75 14
2205 -2,195 6,100G 41 15
2206 +2,406 6,010G 65 6
2207 -398 6,990G 56 18
2208 +3,398 9,050G 99 24
2209 -4,305 8,390G 45 12
2210 -1,207 8,380G 66 18
2211 +3,098 9,810G 91 28
2212 -2,707 6,780G 39 13
2213 +3,496 7,790G 84 13
2214 -2,695 8,470G 51 18
2215 -1,594 6,720G 45 16
2216 +1,586 7,470G 77 12
2217 +3,703 7,630G 87 11
2218 +1,789 7,520G 68 22
2219 +3,805 9,100G 99 24
2220 +2,583 9,560G 87 30
2232 -992 6,920G 50 13
2233 +4,492 8,270G 92 13
2234 +2,617 8,430G 82 19
2235 -1,910 7,880G 53 20
2236 -2,797 7,060G 43 17
2237 -902 7,330G 59 16
2238 +3,293 9,100G 87 28
2239 -3,188 8,000G 50 11
2240 -2,075 7,350G 53 12
3001 +910 7,970G 68 22
3002 +2,812 7,600G 75 23
3003 0枚 8,110G 68 14
3004 -2,199 8,360G 55 20
3005 +1,985 8,740G 79 23
3006 +4,586 8,640G 88 23
3007 +801 6,970G 66 9
3008 +3,895 8,670G 93 20
3009 +4,947 8,600G 95 18
3010 -1,098 9,120G 64 22
3011 -707 6,050G 44 17
3012 -1,974 7,080G 46 15
3013 -2,992 6,450G 35 14
3014 +1,383 8,450G 74 21
3015 +2,504 7,530G 82 13

ハナハナホウオウ~天翔~‐30 (機種単位)

ランク3
3/5台
平均+1,481
平均6,575G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2516 -199 5,172G 19 13
2517 -598 5,420G 18 11
2518 +4,699 8,433G 44 31
2519 +1,000 6,490G 30 13
2520 +2,504 7,360G 37 18

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ (機種単位)

ランク3
7/13台
平均+3,821
平均7,848G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2308 +14,571 10,040G 96 2
2309 +8,662 8,970G 54 5
2310 +406 7,950G 55 3
2311 -4,805 7,230G 16 2
2312 -1,308 7,140G 31 7
2313 -391 7,370G 55 4
2314 -5,594 7,420G 15 6
2315 -5,459 7,950G 30 6
2316 +9,759 8,560G 96 3
2317 -2,594 5,090G 13 5
2318 +14,135 7,770G 96 4
2319 +13,789 7,940G 110 1
2320 +8,496 8,600G 85 10

パチスロ甲鉄城のカバネリ (機種単位)

ランク3
5/8台
平均+1,792
平均6,383G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2933 +3,489 6,800G 0 30
2934 +2,391 6,330G 0 19
2935 +6,000 6,850G 0 23
2936 -2,887 5,380G 0 21
2937 -1,797 5,950G 0 17
2938 +4,568 8,010G 0 39
2939 +5,278 4,510G 0 12
2940 -2,707 7,230G 0 26

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク3
15/20台
平均+720
平均7,271G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2701 +4,079 7,601G 42 31
2702 -504 7,700G 26 25
2703 -2,876 7,620G 18 17
2704 +2,098 5,980G 33 13
2705 +1,004 6,210G 27 16
2706 +703 7,311G 33 13
2707 -1,383 8,663G 28 19
2708 +2,496 8,400G 40 27
2709 +2,109 7,791G 40 17
2710 +305 7,600G 34 17
2711 +4 6,894G 27 13
2712 +1,816 6,422G 33 15
2713 +504 7,663G 32 16
2714 +308 7,840G 28 29
2715 +910 7,270G 31 18
2716 +511 5,232G 23 15
2717 -2,492 6,362G 17 12
2718 +4,286 9,040G 47 32
2719 +1,917 6,831G 37 11
2720 -1,398 6,990G 25 12

4/1()

マイジャグラーV (2721~2730番台)

ランク1
6/10台
平均+543
平均6,070G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2721 -1,496 6,130G 16 18
2722 +2,211 5,860G 30 18
2723 +2,211 7,734G 39 19
2724 -602 4,660G 13 16
2725 +992 8,524G 33 34
2726 +1,308 6,430G 28 21
2727 +1,308 6,893G 26 29
2728 -308 2,000G 6 5
2729 +692 7,374G 30 22
2730 -891 5,090G 15 13
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認9911件 / 実施10934件 (90.6%)
出玉状況 平均+29上位29.3%
稼働状況 平均4,539G 上位18%
単独開催時 平均+52枚 平均4,721G
確認店舗数 728店舗
開催時影響 平均-21枚 平均140G
  • 総合評価 +6

  • 旧イベ(1のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「1のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

※一部取材スケジュールの推測について

「鹿児島県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「鹿児島県 4/24()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

16.2点

鹿児島県

  • B
  • × 1

10.1点

鹿児島県

  • B
  • × 1

7.9点

がちゃぽん霧島店

  • 新台入替(P-…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/24()を基準に分析を行っています!

4/24()の評価概要

評価 +1.5 ホールの評判集計
評価 +6.4 ホールの過去レポート
評価 +0.5 ホール基本情報
合計 +8.4
鹿児島県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/24()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

4/24()は旧イベント日ではありません

新台入替

4/24()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/03/26(),新台入替(P-WORLD引用)
※『10:00|忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ / 沖ドキ!GOLD』

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2008-05-28)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『2位!!』(※鹿児島県、175店舗中)のユーザの関心が非常に高い、超有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1.5

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6.4
過去の180日以内の47個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

44台平均7,052G平均+1,741枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

13台平均7,995G平均+5,733枚

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

11台平均7,135G平均+5,584枚

パチスロ からくりサーカス

10台平均7,016G平均+5,627枚

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

15台平均7,515G平均+3,446枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
EXCELLENT!!
4/18()
ピックアップ135台の合計差枚+221,115枚!旧イベや取材:編集部取材、でちゃう広告 九州スロット(虹)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★3、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3
でちゃう広告 九州スロット(虹) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 / 編集部取材 [虹]
スマスロ北斗の拳 (3001~3015番台)
ランク5
15台中、11台プラス

平均+2,133

平均7,768G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3001 -801 8,480G 64 16
3002 +6,079 7,700G 94 18
3003 -113 8,660G 67 21
3004 +5,895 8,060G 97 23
3005 +699 8,420G 71 20
3006 +1,797 7,880G 76 21
3007 -910 7,260G 54 15
3008 +4,586 7,750G 91 29
3009 +609 7,180G 62 14
3010 +1,985 7,450G 70 22
3011 +1,594 6,650G 69 13
3012 +2,211 9,330G 86 26
3013 -105 6,700G 52 17
3014 +1,996 7,660G 71 20
3015 +6,474 7,340G 112 10
11台中、8台プラス

平均+3,694

平均7,399G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2221 +3,113 6,510G 41 0
2222 +11,098 6,823G 45 0
2223 +8,985 7,972G 42 0
2224 +8,188 8,210G 51 0
2225 -4,211 7,360G 21 0
2226 +3,008 7,230G 31 0
2227 -1,000 6,600G 28 0
2228 +4,286 7,740G 45 0
2229 +7,368 7,550G 36 0
2230 -1,895 7,174G 29 0
2231 +1,699 8,220G 33 0
5台中、5台プラス

平均+3,869

平均7,244G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2506 +1,195 9,250G 0 17
2507 +8,662 8,160G 0 14
2508 +2,000 6,380G 0 7
2509 +7,008 6,960G 0 11
2510 +481 5,470G 0 7
15台中、10台プラス

平均+2,267

平均7,938G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2421 +9,549 8,430G 72 0
2422 +10,835 8,910G 72 0
2423 +4,192 8,010G 67 0
2424 +8,492 9,140G 74 0
2425 -3,278 6,910G 54 0
2426 +327 7,000G 48 0
2427 +5,391 8,690G 68 0
2428 +8 8,870G 63 0
2429 +1,996 8,130G 73 0
2430 -3,684 5,970G 48 0
2431 -1,203 7,810G 54 0
2432 -902 8,580G 54 0
2433 +2,199 6,280G 51 0
2434 +1,985 8,230G 71 0
2435 -1,906 8,110G 60 0
マイジャグラーV (2721~2730番台)
ランク4
10台中、9台プラス

平均+1,289

平均7,735G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2721 +195 8,500G 30 28
2722 -105 7,473G 25 26
2723 +992 8,224G 29 36
2724 +1,398 8,770G 38 28
2725 +5,391 7,920G 45 34
2726 +1,000 5,823G 24 20
2727 +797 7,623G 33 16
2728 +203 8,180G 28 25
2729 +1,511 8,840G 35 35
2730 +1,511 6,000G 24 31
スマスロ北斗の拳 (2232~2240番台)
ランク4
9台中、6台プラス

平均+1,297

平均8,302G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2232 +6,368 7,790G 94 19
2233 -489 8,790G 68 22
2234 +2,887 8,270G 85 21
2235 +910 8,390G 75 22
2236 +1,098 7,830G 71 15
2237 +113 8,490G 69 20
2238 +2,887 8,040G 89 13
2239 -1,398 8,600G 60 19
2240 -707 8,520G 64 20
3台中、3台プラス

平均+1,931

平均4,087G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2928 +417 3,820G 28 0
2929 +3,684 4,690G 44 0
2930 +1,692 3,750G 26 0
13台中、7台プラス

平均+2,983

平均7,648G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2308 +835 8,890G 35 7
2309 -2,583 6,360G 21 6
2310 +18,500 5,850G 72 3
2311 +12,263 9,410G 116 3
2312 +6,466 9,310G 90 1
2313 +3,985 9,490G 78 6
2314 -2,797 6,600G 19 3
2315 -1,699 7,280G 29 10
2316 +1,301 8,760G 49 3
2317 +8,662 7,690G 84 2
2318 -2,865 7,230G 43 2
2319 -2,086 7,500G 41 9
2320 -1,207 5,050G 25 3
ランク2
8台中、4台プラス

平均+693

平均7,550G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2901 +1,308 7,770G 0 18
2902 -301 8,000G 0 16
2903 -2,797 6,880G 0 16
2904 +1,835 7,530G 0 16
2905 -2,211 7,230G 0 20
2906 -2,583 7,360G 0 17
2907 +4,079 7,020G 0 16
2908 +6,211 8,610G 0 18
5台中、3台プラス

平均+743

平均5,384G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2401 +1,929 5,170G 56 29
2402 +1,594 3,900G 44 19
2403 0枚 5,590G 49 29
2404 +992 5,290G 52 31
2405 -801 6,970G 58 44
吉宗RISING (機種単位)
ランク2
3台中、2台プラス

平均+1,132

平均7,047G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2301 +3,594 7,680G 0 16
2302 -1,293 6,340G 0 7
2303 +1,094 7,120G 0 7
沖ドキ!GOLD (機種単位)
ランク1
4台中、2台プラス

平均+1,004

平均5,508G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2912 -598 4,510G 18 9
2913 -699 3,540G 12 7
2914 +2,797 5,470G 33 9
2915 +2,515 8,510G 41 23
3台中、3台プラス

平均+696

平均7,467G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2406 +195 8,270G 0 26
2407 +1,195 7,050G 0 17
2408 +699 7,080G 0 19
4/14()
ピックアップ20台の合計差枚+20,765枚!旧イベや取材:でちゃう広告 九州スロット(金)
でちゃう広告 九州スロット(金)
L南国育ち (機種単位)
ランク2
5台中、4台プラス

平均+1,299

平均4,881G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2336 +1,398 5,724G 36 24
2337 +3,496 5,462G 38 37
2338 +504 3,024G 17 15
2339 +3,188 3,926G 31 26
2340 -2,090 6,270G 27 19
13台中、6台プラス

平均+898

平均5,602G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2308 +6,000 5,975G 106 8
2309 +1,297 4,947G 51 4
2310 -2,199 6,367G 56 7
2311 +7,278 6,172G 97 7
2312 -3,008 4,693G 12 3
2313 -102 5,545G 49 3
2314 -609 4,952G 50 4
2315 +7,410 5,808G 66 5
2316 -1,504 5,713G 33 10
2317 +602 6,784G 61 1
2318 -1,692 3,858G 13 5
2319 -2,391 6,336G 32 5
2320 +586 5,673G 58 3
ランク0
12台中、6台プラス

平均+747

平均4,551G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2409 +1,004 4,469G 0 17
2410 -1,301 4,861G 0 15
2411 -1,985 4,660G 0 15
2412 +203 4,553G 0 18
2413 +1,203 4,409G 0 19
2414 +10,692 3,419G 0 17
2415 +1,680 5,575G 0 24
2416 +2,583 4,215G 0 14
2417 -1,699 3,958G 0 12
2418 -1,906 4,002G 0 11
2419 -113 4,995G 0 18
2420 -1,398 5,496G 0 18
11台中、8台プラス

平均+307

平均6,550G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2221 +1,195 5,008G 22 0
2222 -3,921 7,236G 26 0
2223 -1,985 5,507G 21 0
2224 +1,906 7,341G 39 0
2225 +891 7,277G 37 0
2226 +1,203 6,066G 30 0
2227 -102 6,151G 26 0
2228 +801 7,442G 38 0
2229 +398 6,890G 36 0
2230 +1,195 7,177G 37 0
2231 +1,793 5,950G 27 0
スマスロ北斗の拳 (2232~2240番台)
ランク0
9台中、5台プラス

平均+1,651

平均3,838G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2232 +203 4,788G 54 14
2233 -1,301 4,241G 38 10
2234 +7,410 4,219G 95 12
2235 +3,805 3,209G 58 9
2236 -113 3,429G 36 8
2237 -1,500 3,886G 32 6
2238 +8,560 1,509G 73 4
2239 -2,301 3,718G 23 10
2240 +98 5,547G 61 17
4/13()
ピックアップ129台の合計差枚+97,795枚!旧イベや取材:ガチスロリサーチ調査
ガチスロリサーチ調査
マイジャグラーV (3101~3117番台)
ランク4
17台中、10台プラス

平均+683

平均7,437G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3101 +2,492 7,440G 34 29
3102 -102 8,523G 28 28
3103 +1,805 7,740G 29 35
3104 -406 7,252G 21 27
3105 +511 8,770G 30 35
3106 +617 8,020G 31 26
3107 -496 6,712G 24 16
3108 -1,782 7,123G 19 18
3109 +3,098 9,090G 42 35
3110 +308 8,652G 29 27
3111 -695 4,680G 15 11
3112 +2,199 7,820G 32 36
3113 -1,346 6,843G 18 23
3114 +1,906 6,501G 32 18
3115 +2,707 7,190G 36 24
3116 -297 6,491G 24 15
3117 +1,094 7,584G 31 24
ランク4
10台中、8台プラス

平均+1,151

平均6,282G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2731 -94 5,193G 17 15
2732 +1,985 7,150G 31 31
2733 +2,211 4,914G 28 14
2734 +297 5,613G 19 21
2735 +511 7,210G 27 22
2736 +3,489 8,540G 37 44
2737 +1,203 5,180G 22 16
2738 +2,707 7,340G 33 29
2739 -1,391 5,074G 11 14
2740 +594 6,602G 25 22
11台中、7台プラス

平均+1,713

平均6,255G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2221 +3,474 7,583G 40 0
2222 +1,203 6,643G 30 0
2223 +2,011 6,414G 30 0
2224 -102 4,420G 18 0
2225 -1,793 4,820G 22 0
2226 +6,289 7,694G 33 0
2227 +1,008 7,183G 34 0
2228 -2,992 3,230G 9 0
2229 +6,132 7,740G 51 0
2230 -1,895 6,680G 28 0
2231 +5,504 6,402G 34 0
ランク3
10台中、8台プラス

平均+859

平均5,873G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2916 -1,098 6,250G 19 22
2917 +1,391 5,621G 28 13
2918 +1,316 3,810G 20 11
2919 -1,594 4,200G 10 10
2920 +2,289 7,362G 36 27
2921 +2,583 6,792G 35 28
2922 +203 5,620G 24 16
2923 +4 4,330G 17 16
2924 +2,496 7,272G 37 27
2925 +1,000 7,473G 30 32
マイジャグラーV (2721~2730番台)
ランク3
10台中、6台プラス

平均+824

平均6,218G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2721 -1,703 6,510G 16 18
2722 -695 4,870G 14 17
2723 +2,391 7,021G 31 32
2724 0枚 3,930G 12 17
2725 -105 5,081G 21 11
2726 +1,820 6,550G 28 29
2727 +3,414 8,620G 38 43
2728 +1,902 5,970G 25 26
2729 +504 5,713G 21 21
2730 +707 7,910G 28 28
3台中、3台プラス

平均+1,186

平均3,487G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2928 +406 3,530G 28 0
2929 +2,143 4,720G 45 0
2930 +1,008 2,210G 19 0
4/12()
ピックアップ15台の合計差枚+19,275枚!旧イベや取材:でちゃう広告 九州スロット(金)
でちゃう広告 九州スロット(金)
ランク3
10台中、7台プラス

平均+731

平均5,796G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2731 +1,504 6,474G 26 29
2732 +1,105 6,616G 30 12
2733 -297 2,323G 7 5
2734 -98 6,006G 22 16
2735 +801 5,076G 22 16
2736 +699 8,374G 30 36
2737 -1,000 2,667G 5 11
2738 +1,692 7,508G 30 30
2739 +1,504 6,387G 27 23
