優秀状況PICKUP
4/15(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

満月さき / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ...

168台
合計+179,014
平均+1,066

奈良県生駒郡斑鳩町幸前1-13-29

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

123TVオリジナルボールペン入荷

98台
合計+148,650
平均+1,517

大阪府大阪市北区兎我野町16-11

4/11(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

パチ嬢なな来店 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5...

169台
合計+223,965
平均+1,325

京都府京都市中京区中筋町246

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(1のつく日) / 旧イベ(ゾロ目の日) / スロパチ番組収録 / ナビ子AI予想【...

301台
合計+332,254
平均+1,104

大阪府大阪市北区兎我野町16-11

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

周年日 ★×3 / 黒バラ景品入荷 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予...

103台
合計+198,396
平均+1,926

大阪府松原市丹南1丁目334−2

4/8(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

111台
合計+178,269
平均+1,606

大阪府堺市美原区黒山1000

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(8のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

56台
合計+138,565
平均+2,474

大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16

4/7(日)
スロパチステーション来店取材(赤)

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★2

125台
合計+195,109
平均+1,561
【4月7日 マルハンなんば本館】初スロパチ来店取材!20スロ全394台の総差枚数+約17万枚!とある禁書目録や頭文字Dなど、全台系を感じさせ…

大阪府大阪市中央区千日前2丁目11−5

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

スロパチ番組収録 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★...

143台
合計+204,527
平均+1,430

大阪府大阪市東成区玉津3丁目12−3

4/6(土)
ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(6のつく日) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / JBメンバーズ・タレント来...

126台
合計+203,040
平均+1,611

大阪府大阪市東住吉区中野4丁目9−23

みんなの投稿

兵庫県加古川市 ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店

3/18() 42台 +99,219

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、二星しょうた来店、寿司投げ 新台入替(P-WORLD引用)※10:00|忍魂参 ~奥義皆...

兵庫県加古川市 ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店

3/10() 69台 +112,561

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け 20スロの平均差枚数はプラス59枚 出ていた機種に注目。 機種名:パチスロ犬夜叉[6.5号機]...

兵庫県加古川市 ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店

3/9() 110台 +175,700

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け アツ姫来店※白鳥翔 この日のスロット平均差枚はプラス87枚 好調機種ピックアップ 機種名:スロ...

大阪府東大阪市 キコーナ高井田店

4/13() 23台 +39,677

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 好調機種 機種名:忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 勝率:2/3 差枚数:929 回転数:5186 機種名...

大阪府羽曳野市 ゴルフ3

4/13() 20台 +60,788

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ソンマリ来店 必見機種!! 機種名:L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 勝率:3/3 差枚数:79...

兵庫県尼崎市 メトログラッチェ3号店

4/13() 33台 +109,165

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け スロット全体差枚は平均プラス376枚でした!! 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:L戦国乙女4&...

大阪府貝塚市 イルサローネ貝塚店

4/6() 46台 +85,848

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(藤堂リア) 銀座の叶さん来店※叶 静香(銀座の叶さん) 注目機種 機種名:ゴーゴ...

大阪府大阪市東住吉区 イルサローネ東住吉

4/6() 115台 +195,014

ナビ子AI独自予想機種仕掛け JBメンバーズ・タレント来店※七瀬静香が登場!お楽しみに! 注目の機種 機種名:沖ドキ!GOLD‐30(578...

兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店

4/13() 20台 +69,407

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、パチ嬢みき来店 新鮮!美味しい!販売会※たまご市 [30食] 出ていた機種はこちら! 機種名:スマス...

大阪府大阪市平野区 イルサローネ平野店

4/6() 24台 +105,751

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 出ていた機種はこちら! 機種名:吉宗RISING 勝率:3/4 差枚数:1239 回転数:3536 機種名:...

73

GRAND G-ONE甲賀水口店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/20()の状況と評価

情報はありません

明日:4/21()以降のスケジュール(1週間分)と評価

4/21()9.0 評価

  • 旧イベ(1のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「1のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

4/22()13.0 評価

  • B
  • てんぴー来店

その他取材・企画
  • 「てんぴー来店」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認82件 / 実施168件 (48.8%)
出玉状況 平均-25上位44.8%
稼働状況 平均3,813G 上位34.6%
単独開催時 平均-24枚 平均3,221G
確認店舗数 30店舗
開催時影響 平均-18枚 平均368G
  • 総合評価 +5

※一部取材スケジュールの推測について

「滋賀県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「滋賀県 4/20()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

16.6点

滋賀県

  • S
  • × 1
  • A
  • × 1

16.0点

滋賀県

  • S
  • × 1
  • A
  • × 2

12.2点

ACT近江八幡1番館ファルコン

  • S
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/20()を基準に分析を行っています!

4/20()の評価概要

評価 +1.5 ホールの評判集計
評価 +5 ホールの過去レポート
評価 +0.5 ホール基本情報
合計 +7.0
滋賀県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/20()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

4/20()は旧イベント日ではありません

新台入替

4/20()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去の情報がありません

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2021-12-23)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『1位!!』(※滋賀県、78店舗中)のユーザの関心が非常に高い、超有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1.5

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +5
過去の365日以内の48個のレポート結果から計算しました!半年以上前のデータも含むため、評価を30%ダウンさせています。例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

25台平均7,867G平均+1,639枚

スマスロ北斗の拳

25台平均6,485G平均+1,535枚

Lゴブリンスレイヤー

11台平均6,265G平均+3,193枚

スマスロ北斗の拳

25台平均5,499G平均+1,276枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

14台平均4,921G平均+2,097枚

並び人数の集計結果

・平均:385人
※過去365日以内の1個のデータから計算

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
2023/08/17()
ピックアップ18台の合計差枚+26,142枚!旧イベや取材:五神獣広告(青龍)
五神獣広告(青龍) [青龍×5]
ランク0
6台中、4台プラス

平均+417

平均3,173G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
998 +79 993G 4 1
999 -97 3,368G 14 9
1000 +924 5,644G 26 17
1001 +1,350 5,409G 25 14
1002 -109 958G 4 1
1003 +356 2,664G 13 5
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク0
4台中、2台プラス

平均+1,021

平均3,267G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
683 +4,250 4,238G 0 14
684 -3,871 4,849G 0 10
685 -903 1,804G 0 4
686 +4,606 2,176G 0 6
4台中、2台プラス

平均+821

平均5,508G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
645 +1,844 5,267G 0 19
646 +5,347 5,311G 0 11
647 -3,118 5,328G 0 16
648 -788 6,125G 0 14
4台中、2台プラス

平均+630

平均3,294G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
866 -115 2,844G 0 5
867 -38 2,922G 0 4
868 +2,224 6,758G 0 10
869 +450 652G 0 1
ランク0
3台中、2台プラス

平均+508

平均3,117G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
304 +2,356 3,360G 16 0
305 +324 2,124G 8 0
306 -1,156 3,867G 18 0
2023/08/16()
ピックアップ44台の合計差枚+49,943枚!旧イベや取材:五神獣広告(青龍)
五神獣広告(青龍) [青龍×5]
L主役は銭形4 (機種単位)
ランク2
4台中、3台プラス

平均+2,013

平均3,430G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
683 +5,991 2,843G 0 11
684 +382 2,847G 0 11
685 -344 3,538G 0 9
686 +2,021 4,491G 0 14
ランク1
21台中、13台プラス

平均+690

平均4,227G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +715 4,418G 0 20
743 +185 4,363G 0 16
744 +218 4,223G 0 19
745 +609 4,560G 0 12
746 -3,306 3,385G 0 16
747 +3,635 4,474G 0 27
748 +1,653 4,515G 0 18
749 -2,200 5,808G 0 30
750 -1,959 2,950G 0 12
751 +747 4,708G 0 20
752 -856 4,024G 0 16
753 -194 3,114G 0 15
754 +3,353 4,714G 0 26
755 +4,868 4,498G 0 37
756 +347 5,087G 0 24
757 +3,635 4,991G 0 28
758 -959 4,198G 0 23
759 +2,497 2,745G 0 14
760 -1,315 4,049G 0 15
761 -1,229 4,246G 0 17
762 +4,044 3,692G 0 21
9台中、5台プラス

平均+1,213

平均3,386G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
702 +556 4,035G 0 29
703 -947 2,752G 0 13
704 +5,621 4,228G 0 32
705 -1,112 2,353G 0 14
706 -1,879 3,089G 0 13
707 +1,015 4,305G 0 26
708 +3,368 3,591G 0 19
709 -1,368 2,602G 0 14
710 +5,665 3,519G 0 21
ランク0
10台中、4台プラス

平均+15

平均4,074G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
962 -356 3,144G 14 5
963 -374 5,886G 22 17
964 +491 3,525G 16 9
965 -1,606 2,401G 4 6
966 +1,288 4,454G 23 11
967 -297 2,624G 10 5
968 +1,562 6,701G 34 19
969 -379 1,628G 6 0
970 -321 5,788G 21 15
971 +138 4,590G 18 14
沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)
ランク0
10台中、6台プラス

平均+819

平均3,029G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
616 +6,706 3,937G 54 16
617 +171 3,531G 22 10
618 -3,188 4,374G 13 11
619 -641 2,453G 11 9
620 -1,006 1,989G 8 5
621 -835 4,054G 21 11
622 +782 2,159G 15 10
623 +176 3,514G 23 8
624 +1,241 2,388G 20 9
625 +4,782 1,891G 32 13
2023/08/15()
ピックアップ22台の合計差枚+15,209枚!旧イベや取材:五神獣広告(青龍)
五神獣広告(青龍) [青龍×5]
ランク0
50台中、24台プラス

平均+174

平均4,868G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
904 -144 7,027G 22 28
905 +56 2,943G 12 7
906 +1,171 6,660G 29 21
907 -1,065 2,611G 5 8
908 +2,550 7,277G 37 24
909 +191 2,373G 10 4
910 +756 7,953G 28 32
911 -50 2,981G 11 6
912 +394 6,638G 28 15
913 -1,735 4,170G 9 13
914 +888 5,701G 24 17
915 +1,100 6,616G 28 22
916 +1,288 5,843G 28 13
917 +226 2,991G 14 3
918 +2,479 7,031G 33 24
919 -279 2,029G 7 5
920 -124 4,468G 18 9
921 +638 6,486G 25 21
922 +6 3,893G 17 6
923 -391 4,216G 14 11
924 -679 1,472G 3 3
925 -579 3,214G 12 2
926 -1,359 6,321G 17 23
927 -100 6,077G 24 14
928 +1,738 7,758G 36 26
929 +1,335 7,584G 34 21
930 -909 1,923G 5 3
931 -397 1,901G 6 3
932 -244 2,468G 8 7
933 +1,738 6,275G 31 17
934 -853 5,172G 17 14
935 +112 3,208G 12 10
936 +1,826 8,815G 35 35
937 -950 4,677G 10 19
938 -885 1,909G 5 1
939 -32 6,127G 23 18
940 +1,124 7,685G 33 22
941 -771 4,196G 13 10
942 -350 3,043G 11 8
943 +476 6,557G 23 28
944 +2,694 8,261G 40 29
945 -1,524 5,170G 13 17
946 -750 2,888G 9 6
947 +91 2,522G 9 6
948 -406 4,731G 15 17
949 +465 6,674G 27 20
950 -444 683G 1 1
951 +2,268 8,664G 39 28
952 -803 2,148G 4 6
953 -1,100 5,387G 17 13
ランク0
12台中、5台プラス

平均+224

平均5,521G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
278 -544 3,605G 11 12
279 +100 7,629G 32 22
280 -544 4,690G 18 10
281 -838 2,705G 8 5
282 -1,288 4,929G 13 15
283 -726 3,171G 8 14
284 +2,850 8,522G 38 36
285 +2,812 7,486G 37 30
286 -1,006 6,984G 22 28
287 -362 1,952G 9 2
288 +1,629 7,049G 32 27
289 +606 7,531G 29 33
2023/08/14()
ピックアップ7台の合計差枚+16,467枚!旧イベや取材:五神獣広告(青龍)
五神獣広告(青龍) [青龍×5]
ランク0
3台中、2台プラス

平均+1,765

平均3,196G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
304 +4,147 3,268G 16 0
305 -3,485 3,634G 12 0
306 +4,632 2,685G 15 0
ランク0
3台中、2台プラス

平均+398

平均4,669G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
875 +585 3,926G 15 17
876 -244 4,234G 13 15
877 +853 5,848G 20 20
2023/08/13()
ピックアップ11台の合計差枚+15,658枚!旧イベや取材:五神獣広告(青龍)、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1
ナビ子AI予想【機種仕掛け】★1 / 五神獣広告(青龍) [青龍×5]
ランク1
7台中、4台プラス

平均+1,599

平均3,023G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
859 +1,188 3,971G 48 0
860 +979 4,019G 43 0
861 +5,559 4,629G 84 0
862 -1,065 892G 2 0
863 +5,629 3,545G 71 0
864 -656 1,893G 14 0
865 -444 2,212G 18 0
ランク0
21台中、10台プラス

平均+183

平均3,276G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +2,812 3,441G 0 13
743 -2,215 4,644G 0 17
744 +4,426 5,452G 0 37
745 +2,232 4,321G 0 25
746 +1,629 4,518G 0 26
747 -888 3,895G 0 22
748 -515 1,254G 0 6
749 -2,126 2,310G 0 11
750 +394 1,226G 0 2
751 +456 4,740G 0 19
752 -453 4,261G 0 22
753 -2,215 4,798G 0 21
754 +909 2,545G 0 11
755 -1,429 1,916G 0 5
756 +218 3,964G 0 15
757 +429 2,932G 0 11
758 -568 1,066G 0 3
759 -171 1,910G 0 7
760 -147 4,530G 0 17
761 -444 1,649G 0 11
762 +1,509 3,428G 0 14
ランク0
3台中、2台プラス

平均+543

平均4,582G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
304 -1,515 5,442G 24 0
305 +74 5,016G 20 0
306 +3,071 3,288G 13 0

もっと見る

優秀機種順の機種、台データまとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て

パチスロ甲鉄城のカバネリ(評価0点 ピックアップ23件)

ランク1
2023/08/16()
機種単位
13/21台
平均+690
平均4,227G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +715 4,418G 0 20
743 +185 4,363G 0 16
744 +218 4,223G 0 19
745 +609 4,560G 0 12
746 -3,306 3,385G 0 16
747 +3,635 4,474G 0 27
748 +1,653 4,515G 0 18
749 -2,200 5,808G 0 30
750 -1,959 2,950G 0 12
751 +747 4,708G 0 20
752 -856 4,024G 0 16
753 -194 3,114G 0 15
754 +3,353 4,714G 0 26
755 +4,868 4,498G 0 37
756 +347 5,087G 0 24
757 +3,635 4,991G 0 28
758 -959 4,198G 0 23
759 +2,497 2,745G 0 14
760 -1,315 4,049G 0 15
761 -1,229 4,246G 0 17
762 +4,044 3,692G 0 21
ランク0
2023/08/13()
機種単位
10/21台
平均+183
平均3,276G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +2,812 3,441G 0 13
743 -2,215 4,644G 0 17
744 +4,426 5,452G 0 37
745 +2,232 4,321G 0 25
746 +1,629 4,518G 0 26
747 -888 3,895G 0 22
748 -515 1,254G 0 6
749 -2,126 2,310G 0 11
750 +394 1,226G 0 2
751 +456 4,740G 0 19
752 -453 4,261G 0 22
753 -2,215 4,798G 0 21
754 +909 2,545G 0 11
755 -1,429 1,916G 0 5
756 +218 3,964G 0 15
757 +429 2,932G 0 11
758 -568 1,066G 0 3
759 -171 1,910G 0 7
760 -147 4,530G 0 17
761 -444 1,649G 0 11
762 +1,509 3,428G 0 14
ランク0
2023/08/03()
機種単位
12/21台
平均+856
平均3,068G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +6,485 3,855G 0 23
743 -265 4,911G 0 23
744 -332 1,243G 0 4
745 +2,003 5,444G 0 27
746 +2,215 3,867G 0 21
747 +1,985 3,202G 0 16
748 -321 983G 0 4
749 +1,441 4,687G 0 26
750 +1,685 4,527G 0 27
751 -1,159 1,296G 0 4
752 -2,482 3,377G 0 15
753 +3,212 1,905G 0 9
754 +1,594 3,122G 0 17
755 +1,894 3,814G 0 17
756 -532 1,030G 0 3
757 -803 3,629G 0 20
758 -1,406 2,356G 0 7
759 +18 3,095G 0 14
760 -1,465 2,249G 0 8
761 +2,338 1,314G 0 8
762 +1,871 4,530G 0 21
ランク3
2023/07/22()
機種単位
14/21台
平均+867
平均6,211G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 -664 5,520G 0 16
743 +2,762 6,000G 0 18
744 -3,212 6,910G 0 22
745 +2,163 6,230G 0 18
746 -637 5,750G 0 18
747 +3,165 6,260G 0 20
748 +1,032 4,090G 0 9
749 +3,353 6,660G 0 21
750 +1,218 6,350G 0 32
751 -2,356 5,120G 0 15
752 -1,544 6,740G 0 19
753 -2,247 5,860G 0 18
754 +4,632 6,720G 0 30
755 +786 7,730G 0 33
756 +3,541 6,460G 0 33
757 +1,135 7,740G 0 35
758 +1,738 5,920G 0 23
759 -2,765 6,800G 0 20
760 +4,603 6,910G 0 31
761 +1,008 6,240G 0 21
762 +503 4,420G 0 17
ランク0
2023/07/21()
機種単位
10/21台
平均+491
平均4,307G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +4,132 7,270G 0 31
743 -1,488 4,270G 0 13
744 -1,685 4,060G 0 16
745 -1,075 2,580G 0 7
746 +1,067 4,240G 0 13
747 +3,985 6,370G 0 25
748 +468 3,350G 0 14
749 -1,668 4,540G 0 17
750 -202 770G 0 3
751 -1,112 950G 0 2
752 +6,568 6,050G 0 15
753 +3,847 7,650G 0 40
754 -468 2,980G 0 8
755 -499 2,100G 0 6
756 -1,876 2,530G 0 8
757 -1,147 2,620G 0 10
758 -1,312 5,230G 0 19
759 +359 5,960G 0 22
760 +1,894 5,800G 0 26
761 +29 4,520G 0 13
762 +503 6,610G 0 26
ランク0
2023/07/18()
機種単位
12/21台
平均+416
平均4,805G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +1,384 4,960G 0 15
743 -1,897 1,780G 0 3
744 -1,743 7,070G 0 25
745 +2,812 7,590G 0 38
746 -418 5,700G 0 20
747 +222 4,660G 0 20
748 +220 3,030G 0 5
749 +4,676 7,130G 0 31
750 +65 4,210G 0 12
751 +1,441 3,420G 0 9
752 -1,355 4,340G 0 13
753 +475 6,410G 0 27
754 +2,638 6,350G 0 27
755 -118 4,450G 0 14
756 +1,006 5,720G 0 24
757 -1,191 4,670G 0 17
758 -256 5,660G 0 20
759 +19 3,630G 0 13
760 +2,938 5,760G 0 17
761 -474 570G 0 2
762 -1,700 3,800G 0 13
ランク0
2023/07/14()
機種単位
12/21台
平均+456
平均3,706G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +4,250 3,751G 0 17
743 -382 3,609G 0 10
744 -168 3,616G 0 14
745 -1,700 2,757G 0 13
746 -1,112 2,287G 0 12
747 +206 3,967G 0 14
748 -4,279 5,224G 0 21
749 -1,112 2,065G 0 8
750 -3,024 3,351G 0 14
751 +5,382 3,835G 0 16
752 -1,818 4,496G 0 21
753 +2,868 5,433G 0 32
754 +1,194 4,946G 0 29
755 +3,000 5,396G 0 36
756 +4,044 2,585G 0 15
757 +397 4,924G 0 22
758 +1,324 2,042G 0 10
759 -429 3,897G 0 14
760 +509 3,319G 0 15
761 +76 2,950G 0 10
762 +347 3,375G 0 8
ランク0
2023/07/12()
機種単位
13/21台
平均+627
平均3,490G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +2,444 2,308G 0 9
743 +309 1,880G 0 8
744 +724 2,596G 0 6
745 -4,015 5,887G 0 30
746 +4,632 4,915G 0 29
747 +2,576 3,991G 0 16
748 +626 1,582G 0 9
749 +626 903G 0 2
750 -747 4,263G 0 17
751 +5,382 4,906G 0 29
752 +3,329 4,839G 0 33
753 -285 2,419G 0 12
754 -3,282 4,263G 0 15
755 -229 3,184G 0 15
756 -1,968 2,476G 0 10
757 +2,179 1,971G 0 6
758 +815 4,020G 0 15
759 -2,338 3,360G 0 7
760 +1,818 5,579G 0 40
761 -1,065 3,069G 0 11
762 +1,641 4,871G 0 22
ランク0
2023/07/03()
機種単位
12/21台
平均+263
平均4,074G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +1,171 1,709G 0 7
743 +2,515 4,471G 0 29
744 -1,418 3,847G 0 15
745 -535 3,206G 0 18
746 +2,709 4,729G 0 29
747 +1,562 5,016G 0 21
748 +1,871 4,508G 0 21
749 -1,112 2,529G 0 14
750 +782 5,695G 0 24
751 +735 3,664G 0 18
752 +1,041 2,828G 0 12
753 +1,618 5,678G 0 28
754 -1,297 3,926G 0 17
755 -2,179 2,636G 0 11
756 -909 5,203G 0 17
757 +782 4,877G 0 24
758 -2,215 4,272G 0 14
759 +874 4,577G 0 21
760 -1,218 4,446G 0 23
761 +5,594 3,710G 0 17
762 -4,838 4,024G 0 9
ランク1
2023/06/21()
機種単位
13/21台
平均+785
平均4,686G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
742 +185 6,030G 0 17
743 -590 3,320G 0 9
744 -3 3,060G 0 9
745 +2,268 5,880G 0 23
746 +632 3,730G 0 12
747 -3 814G 0 2
748 -828 4,360G 0 13
749 -2,232 2,640G 0 8
750 +1,824 8,240G 0 34
751 +1,776 5,280G 0 14
752 -757 1,160G 0 5
753 -873 4,440G 0 14
754 +979 7,120G 0 23
755 -865 4,070G 0 12
756 +1,196 4,940G 0 21
757 +1,676 5,070G 0 19
758 +4,162 5,210G 0 14
759 +1,034 5,550G 0 23
760 +2,215 5,930G 0 19
761 +3,612 6,580G 0 26
762 +1,068 4,990G 0 19
ランク0
2023/06/19()
機種単位
11/21台
平均+208
平均3,121G
台別を見る
台番 差枚 G数
742 +3,042 6,300G
743 -799 1,460G
744 +432 2,610G
745 -470 2,550G
746 +1,169 5,290G
747 +183 3,510G
748 +1,498 2,430G
749 -1,137 3,550G
750 -609 600G
751 +547 3,810G
752 +620 2,440G
753 -1,386 1,990G
754 +335 3,330G
755 +686 2,650G
756 +558 1,230G
757 -292 3,030G
758 +5,229 5,620G
759 -1,019 6,030G
760 -182 1,810G
761 -1,297 1,990G
762 -2,743 3,320G
ランク0
2023/06/07()
機種単位
10/21台
平均+435
平均4,845G
台別を見る
台番 差枚 G数
742 +4,134 6,280G
743 +4,031 5,820G
744 -1,896 3,040G
745 +2,597 6,730G
746 +1,526 2,870G
747 -3,362 6,580G
748 -851 3,040G
749 +1,613 6,330G
750 -55 5,390G
751 +3,417 5,200G
752 -1,534 6,600G
753 -503 5,870G
754 -99 1,810G
755 -1,193 2,290G
756 -665 6,780G
757 +449 3,980G
758 +1,181 6,280G
759 +2,869 5,870G
760 +1,590 2,760G
761 -1,314 3,610G
762 -2,793 4,610G

マイジャグラーV(評価0点 ピックアップ21件)

ランク0
2023/08/15()
機種単位
24/50台
平均+174
平均4,868G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
904 -144 7,027G 22 28
905 +56 2,943G 12 7
906 +1,171 6,660G 29 21
907 -1,065 2,611G 5 8
908 +2,550 7,277G 37 24
909 +191 2,373G 10 4
910 +756 7,953G 28 32
911 -50 2,981G 11 6
912 +394 6,638G 28 15
913 -1,735 4,170G 9 13
914 +888 5,701G 24 17
915 +1,100 6,616G 28 22
916 +1,288 5,843G 28 13
917 +226 2,991G 14 3
918 +2,479 7,031G 33 24
919 -279 2,029G 7 5
920 -124 4,468G 18 9
921 +638 6,486G 25 21
922 +6 3,893G 17 6
923 -391 4,216G 14 11
924 -679 1,472G 3 3
925 -579 3,214G 12 2
926 -1,359 6,321G 17 23
927 -100 6,077G 24 14
928 +1,738 7,758G 36 26
929 +1,335 7,584G 34 21
930 -909 1,923G 5 3
931 -397 1,901G 6 3
932 -244 2,468G 8 7
933 +1,738 6,275G 31 17
934 -853 5,172G 17 14
935 +112 3,208G 12 10
936 +1,826 8,815G 35 35
937 -950 4,677G 10 19
938 -885 1,909G 5 1
939 -32 6,127G 23 18
940 +1,124 7,685G 33 22
941 -771 4,196G 13 10
942 -350 3,043G 11 8
943 +476 6,557G 23 28
944 +2,694 8,261G 40 29
945 -1,524 5,170G 13 17
946 -750 2,888G 9 6
947 +91 2,522G 9 6
948 -406 4,731G 15 17
949 +465 6,674G 27 20
950 -444 683G 1 1
951 +2,268 8,664G 39 28
952 -803 2,148G 4 6
953 -1,100 5,387G 17 13
ランク0
2023/07/21()
機種単位
24/50台
平均+161
平均3,196G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
289 -1,025 1,601G 2 4
904 -426 1,620G 6 2
905 +1,429 7,290G 33 19
906 -102 500G 2 0
907 -602 1,493G 3 3
908 -491 1,290G 3 2
909 +475 1,550G 9 0
910 +1,300 8,782G 36 29
911 +244 1,460G 6 3
912 +1,100 5,160G 24 12
913 -509 1,330G 4 1
914 +322 4,290G 18 12
915 +76 5,130G 22 14
916 +782 4,310G 19 10
917 -444 1,411G 4 3
918 -924 2,230G 4 9
919 -153 4,853G 16 16
920 -549 461G 0 1
921 -437 3,430G 10 10
922 +1,024 6,502G 30 16
923 -78 4,573G 16 16
924 -928 3,280G 8 10
925 +712 6,300G 25 21
926 +362 5,720G 19 24
927 +151 2,281G 10 4
928 -490 2,750G 10 6
929 -268 1,810G 6 3
930 +700 3,162G 16 7
931 -925 2,720G 7 7
932 -418 1,091G 3 0
933 -556 2,920G 9 6
934 +1,962 5,544G 26 20
935 +709 1,470G 10 0
936 -160 873G 3 0
937 +2,515 6,273G 33 21
938 -603 810G 1 2
939 -603 3,121G 11 4
940 +681 1,760G 10 4
941 +656 5,300G 22 14
942 +1,253 6,590G 24 29
943 -656 1,071G 3 0
944 +1,209 3,420G 18 9
945 -279 500G 1 0
946 -15 1,092G 5 1
947 +169 1,501G 7 3
948 +389 6,372G 21 28
949 -412 710G 1 1
950 +591 3,191G 16 8
951 +1,438 7,900G 33 27
952 -169 1,010G 3 3
ランク0
2023/07/19()
機種単位
24/50台
平均+211
平均3,161G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
289 -706 1,080G 3 0
904 -566 1,432G 4 3
905 +853 3,450G 17 9
906 +382 4,054G 19 7
907 +701 2,830G 14 5
908 -555 1,680G 5 3
909 -1,241 2,480G 3 9
910 +366 1,350G 8 1
911 +314 7,631G 27 26
