4/26(金)おすすめランキング
4/26(金)スケジュール
優秀状況PICKUP
4/22(月)
ホールナビ投稿レビュー

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / アナスロ予測(赤) / ナビ子AI独自予想 N +5...

100台
合計+232,059
平均+2,321

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号

4/21(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

253台
合計+298,706
平均+1,181

東京都新宿区歌舞伎町1-19-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想...

121台
合計+221,276
平均+1,829

東京都新宿区歌舞伎町1-25-4

4/20(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

181台
合計+271,572
平均+1,500

東京都渋谷区道玄坂2-4-2

4/18(木)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4 / 動画収録 / 予想屋番長来店 / 8のつく日 / 周...

158台
合計+301,723
平均+1,910

埼玉県三郷市中央1-8-11

4/17(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

142台
合計+287,159
平均+2,022

東京都港区新橋3-12-3

4/15(月)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

125台
合計+218,295
平均+1,746

東京都日野市栄町5-23-9

4/14(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

127台
合計+244,580
平均+1,926

群馬県高崎市江木町310−4

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

保留アオ来店

164台
合計+249,194
平均+1,520

東京都葛飾区亀有4-1-15

4/13(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想...

115台
合計+231,691
平均+2,015

東京都大田区蒲田5-9-2

みんなの投稿

神奈川県藤沢市 グランドホール長後店

4/21() 30台 +67,818

ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロッター×ワールドJG、週末ポスター掲載 優秀機種 機種名:ハッピージャグラーV&n...

神奈川県藤沢市 グランドホール長後店

4/20() 22台 +54,978

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロパチンカー×ワールド、週末ポスター掲載 出ていた機種...

千葉県松戸市 パラッツォ馬橋中根長津店

4/23() 114台 +295,140

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、スロパチステーション来店取材(赤)、スロフェ、ナビ子AI独自予想&...

神奈川県平塚市 グランドホール金目店

4/23() 25台 +72,019

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.0、3のつく日 サーチウーマン※星野ゆりか 北山ほ...

神奈川県平塚市 グランドホール金目店

4/21() 29台 +78,582

ナビ子AI独自予想 N +4.0、ブラックデビルズ、週末ポスター掲載 好調機種 機種名:スマスロ北斗の拳(1106~11...

神奈川県横浜市港南区 パーラーノア上永谷店

4/22() 7台 +11,637

新台入替、ナビ子AI独自予想 N +4.5 新台入替(P-WORLD引用)※16:30|押忍!番長4 /&nb...

神奈川県横須賀市 アビバANNEX&SQUARE

4/23() 14台 +68,941

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ぷにまる来店、だぶパチ取材、だぶスロ取材、ナビ子AI独自予想&nb...

神奈川県横須賀市 アビバANNEX&SQUARE

4/21() 22台 +74,629

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(黒)、スロパチステーション来店取材(青) 出ていた機種に注目! 機種名:交響詩篇...

神奈川県横浜市港南区 アビバ上大岡店

4/21() 30台 +59,493

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ランゲキ、関激編集部C来店、チョウテン、コウゲキ、パチギョウテン、...

埼玉県久喜市 マルハン鷲宮店

4/23() 82台 +134,198

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0 サーチウーマ...

155

アイランド筑西店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:4/26()の状況と評価

情報はありません

明日:4/27()以降のスケジュール(1週間分)と評価

4/27()16.1 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (毎週 土曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数23/26)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2024/04/20() 125 / 280台 平均7,194G 平均+144
2024/04/13() 115 / 280台 平均4,432G 平均+219
2024/04/06() 109 / 280台 平均4,844G 平均-73
2024/03/30() 130 / 280台 平均6,979G 平均+255
2024/03/23() 126 / 280台 平均4,942G 平均+232
2024/03/16() 98 / 280台 平均4,546G 平均-157
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8101件 / 実施8461件 (95.7%)
出玉状況 平均+175上位7.3%
稼働状況 平均5,644G 上位5.9%
単独開催時 平均+171枚 平均5,642G
確認店舗数 441店舗
開催時影響 平均-16枚 平均88G
  • 総合評価 +7

  • A
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 (毎週 土曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数23/26)を分析した結果「比較的強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/20()

パチスロ甲鉄城のカバネリ (機種単位)

ランク4
6/8台
平均+1,875
平均7,646G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
501 +6,600 9,172G 0 21
502 +600 7,480G 0 28
503 -900 5,650G 0 19
505 +4,350 7,870G 0 18
506 +3,600 8,780G 0 30
507 +600 9,270G 0 32
508 +1,950 7,774G 0 28
510 -1,800 5,170G 0 14

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+1,470
平均8,084G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1267 +3,150 9,310G 46 30
1268 +2,250 8,134G 43 18
1270 +600 5,810G 27 8
1271 +1,800 8,774G 36 32
1272 -450 8,393G 29 25

マイジャグラーV (機種単位)

ランク4
26/40台
平均+656
平均8,111G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
531 -1,500 6,510G 20 8
532 +450 7,993G 30 27
533 +1,050 7,790G 34 22
535 -150 7,324G 27 19
536 +2,250 9,004G 38 37
537 +4,200 7,683G 43 33
538 +450 8,714G 33 23
550 -1,050 8,110G 23 26
551 +1,500 9,740G 39 37
552 -1,350 7,663G 26 19
553 +450 8,212G 31 25
555 +450 8,253G 30 30
556 +1,200 9,030G 36 30
557 -450 6,744G 23 16
558 -1,500 8,373G 26 23
560 +1,650 8,112G 35 27
561 +750 7,810G 34 22
562 +750 5,510G 25 13
563 0枚 9,210G 37 21
565 -750 7,850G 26 21
566 -750 7,792G 27 17
567 +1,500 8,410G 39 23
568 +900 7,630G 32 23
570 +2,700 9,250G 46 25
571 -1,050 6,540G 19 18
572 +450 6,820G 28 13
573 -300 8,990G 35 16
575 +150 8,240G 28 32
576 +1,350 8,720G 35 29
577 +2,400 9,670G 44 30
578 -600 9,341G 29 34
580 +1,350 7,151G 28 28
581 +2,550 8,990G 41 29
582 +450 7,454G 28 22
583 -450 7,711G 29 15
585 0枚 7,920G 28 27
586 +1,050 7,990G 30 33
587 +3,150 8,083G 41 31
588 +1,050 8,191G 31 26
600 +1,950 9,920G 44 25

キングハナハナ (機種単位)

ランク3
12/20台
平均+1,305
平均7,802G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1201 +3,450 8,920G 42 22
1202 +900 10,052G 40 23
1203 +6,750 8,473G 49 31
1205 +3,900 9,580G 42 35
1206 +1,950 9,880G 37 35
1207 +3,300 7,640G 36 24
1208 +4,650 8,790G 44 30
1210 +1,950 8,570G 36 26
1211 +3,450 9,030G 46 24
1212 +3,300 9,660G 42 32
1213 +150 8,670G 31 23
1215 -1,350 6,110G 18 15
1216 -600 3,714G 11 8
1217 -1,050 7,961G 26 15
1218 -1,500 5,943G 17 10
1220 -900 6,000G 21 10
1221 -450 7,870G 27 20
1222 -750 5,840G 23 4
1223 -1,500 6,792G 20 14
1225 +450 6,550G 28 11

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (機種単位)

ランク3
6/10台
平均+690
平均8,120G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1226 +1,950 8,790G 45 11
1227 +450 7,713G 33 15
1228 +1,500 9,240G 45 15
1230 +4,500 9,820G 58 18
1231 -300 7,430G 30 12
1232 +600 8,900G 40 13
1233 +1,950 9,270G 47 16
1235 -1,950 4,940G 11 11
1236 -1,500 9,442G 32 26
1237 -300 5,650G 23 10

4/13()

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク5
2/3台
平均+5,209
平均9,653G
台別を見る
台番 差枚 G数
382 +9,834 9,770G
383 -309 9,610G
385 +6,102 9,580G

マイジャグラーV (550~588番台)

ランク3
20/32台
平均+668
平均7,260G
台別を見る
台番 差枚 G数
550 -430 6,880G
551 -75 7,220G
552 -396 7,440G
553 +436 7,010G
555 -896 4,580G
556 -1,421 7,050G
557 -769 5,170G
558 +3,920 8,420G
560 +757 8,250G
561 +747 5,090G
562 +1,628 7,790G
563 +416 6,870G
565 +2,262 6,880G
566 -1,461 9,030G
567 +1,739 8,530G
568 +801 8,510G
570 -962 7,060G
571 -503 5,370G
572 -1,037 7,310G
573 +406 7,010G
575 -41 6,280G
576 +1,924 9,110G
577 +203 5,570G
578 +2,200 8,360G
580 +2,130 6,470G
581 +2,173 9,000G
582 -770 5,590G
583 +1,873 8,430G
585 +2,090 8,810G
586 +519 7,430G
587 +941 6,810G
588 +2,986 8,990G

沖ドキ!GOLD‐30 (機種単位)

ランク1
28/40台
平均+992
平均5,061G
台別を見る
台番 差枚 G数
1131 -3,388 6,760G
1132 +3,715 5,870G
1133 +1,461 4,990G
1135 -511 4,280G
1136 +3,871 3,650G
1137 +295 6,890G
1138 +277 3,040G
1150 +1,779 5,160G
1151 +618 5,760G
1152 -494 3,150G
1153 +1,274 5,340G
1155 +3,283 3,830G
1156 +2,506 3,860G
1157 +1,706 5,200G
1158 +42 4,600G
1160 -828 4,000G
1161 +1,544 9,370G
1162 +5,293 3,070G
1163 -395 3,190G
1165 +3,404 7,260G
1166 -3,458 6,820G
1167 +367 4,870G
1168 +2,095 5,540G
1170 +1,506 4,850G
1171 +660 7,520G
1172 +2,660 1,920G
1173 -61 4,480G
1175 -576 5,390G
1176 +335 3,400G
1177 -723 4,520G
1178 -2,848 5,040G
1180 +4,075 4,040G
1181 +2,073 5,290G
1182 -1,388 4,040G
1183 +194 3,310G
1185 +4,321 6,000G
1186 +3,191 8,440G
1187 +1,218 4,750G
1188 -62 5,880G
1200 +660 7,080G
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認9921件 / 実施10916件 (90.9%)
出玉状況 平均+29上位29.5%
稼働状況 平均4,537G 上位18.1%
単独開催時 平均+51枚 平均4,720G
確認店舗数 728店舗
開催時影響 平均-21枚 平均137G
  • 総合評価 +6

4/29()14.2 評価

  • A
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 (9のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数13/18)を分析した結果「スロット出率10割超えも比較的期待」できます。

・直近の状況
2024/04/19() 106 / 280台 平均3,130G 平均+159
2024/04/09() 99 / 280台 平均3,945G 平均+64
2024/03/29() 96 / 280台 平均3,410G 平均+9
2024/03/19() 104 / 280台 平均3,427G 平均+5
2024/03/09() 112 / 280台 平均5,235G 平均+124
2024/02/29() 113 / 280台 平均4,899G 平均-46
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★1」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認17589件 / 実施21792件 (80.7%)
出玉状況 平均+84上位16.2%
稼働状況 平均3,647G 上位39.2%
単独開催時 平均+83枚 平均3,614G
確認店舗数 1426店舗
開催時影響 平均-21枚 平均-21G
  • 総合評価 +6.5

4/30()16.3 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (0のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数17/17)を分析した結果「スロット出率10割超えは鉄板」です!

・直近の状況
2024/04/20() 125 / 280台 平均7,194G 平均+144
2024/04/10() 129 / 280台 平均5,859G 平均+316
2024/03/30() 130 / 280台 平均6,979G 平均+255
2024/03/20() 134 / 280台 平均7,251G 平均+272
2024/03/10() 140 / 280台 平均7,157G 平均+135
2024/02/20() 137 / 280台 平均6,842G 平均+399
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8101件 / 実施8461件 (95.7%)
出玉状況 平均+175上位7.3%
稼働状況 平均5,644G 上位5.9%
単独開催時 平均+171枚 平均5,642G
確認店舗数 441店舗
開催時影響 平均-16枚 平均88G
  • 総合評価 +7

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (0のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数17/17)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

4/20()

パチスロ甲鉄城のカバネリ (機種単位)

ランク4
6/8台
平均+1,875
平均7,646G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
501 +6,600 9,172G 0 21
502 +600 7,480G 0 28
503 -900 5,650G 0 19
505 +4,350 7,870G 0 18
506 +3,600 8,780G 0 30
507 +600 9,270G 0 32
508 +1,950 7,774G 0 28
510 -1,800 5,170G 0 14

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+1,470
平均8,084G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1267 +3,150 9,310G 46 30
1268 +2,250 8,134G 43 18
1270 +600 5,810G 27 8
1271 +1,800 8,774G 36 32
1272 -450 8,393G 29 25

マイジャグラーV (機種単位)

ランク4
26/40台
平均+656
平均8,111G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
531 -1,500 6,510G 20 8
532 +450 7,993G 30 27
533 +1,050 7,790G 34 22
535 -150 7,324G 27 19
536 +2,250 9,004G 38 37
537 +4,200 7,683G 43 33
538 +450 8,714G 33 23
550 -1,050 8,110G 23 26
551 +1,500 9,740G 39 37
552 -1,350 7,663G 26 19
553 +450 8,212G 31 25
555 +450 8,253G 30 30
556 +1,200 9,030G 36 30
557 -450 6,744G 23 16
558 -1,500 8,373G 26 23
560 +1,650 8,112G 35 27
561 +750 7,810G 34 22
562 +750 5,510G 25 13
563 0枚 9,210G 37 21
565 -750 7,850G 26 21
566 -750 7,792G 27 17
567 +1,500 8,410G 39 23
568 +900 7,630G 32 23
570 +2,700 9,250G 46 25
571 -1,050 6,540G 19 18
572 +450 6,820G 28 13
573 -300 8,990G 35 16
575 +150 8,240G 28 32
576 +1,350 8,720G 35 29
577 +2,400 9,670G 44 30
578 -600 9,341G 29 34
580 +1,350 7,151G 28 28
581 +2,550 8,990G 41 29
582 +450 7,454G 28 22
583 -450 7,711G 29 15
585 0枚 7,920G 28 27
586 +1,050 7,990G 30 33
587 +3,150 8,083G 41 31
588 +1,050 8,191G 31 26
600 +1,950 9,920G 44 25

キングハナハナ (機種単位)

ランク3
12/20台
平均+1,305
平均7,802G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1201 +3,450 8,920G 42 22
1202 +900 10,052G 40 23
1203 +6,750 8,473G 49 31
1205 +3,900 9,580G 42 35
1206 +1,950 9,880G 37 35
1207 +3,300 7,640G 36 24
1208 +4,650 8,790G 44 30
1210 +1,950 8,570G 36 26
1211 +3,450 9,030G 46 24
1212 +3,300 9,660G 42 32
1213 +150 8,670G 31 23
1215 -1,350 6,110G 18 15
1216 -600 3,714G 11 8
1217 -1,050 7,961G 26 15
1218 -1,500 5,943G 17 10
1220 -900 6,000G 21 10
1221 -450 7,870G 27 20
1222 -750 5,840G 23 4
1223 -1,500 6,792G 20 14
1225 +450 6,550G 28 11

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (機種単位)

ランク3
6/10台
平均+690
平均8,120G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1226 +1,950 8,790G 45 11
1227 +450 7,713G 33 15
1228 +1,500 9,240G 45 15
1230 +4,500 9,820G 58 18
1231 -300 7,430G 30 12
1232 +600 8,900G 40 13
1233 +1,950 9,270G 47 16
1235 -1,950 4,940G 11 11
1236 -1,500 9,442G 32 26
1237 -300 5,650G 23 10

4/10()

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+5,138
平均8,586G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
366 +5,550 8,923G 46 0
367 +1,350 8,140G 38 0
368 +12,150 8,552G 55 0
370 +1,500 8,730G 46 0

スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+6,263
平均8,806G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
311 +3,900 8,250G 80 0
312 +6,000 8,711G 85 0
313 +13,650 9,352G 80 0
315 +1,500 8,911G 83 0

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (機種単位)

ランク5
9/10台
平均+2,265
平均8,614G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1226 +4,350 8,710G 53 18
1227 +1,500 9,020G 41 19
1228 +4,200 7,114G 45 14
1230 +300 10,160G 42 21
1231 +1,500 8,983G 42 27
1232 -300 9,000G 37 12
1233 +2,400 8,082G 40 20
1235 +1,800 8,140G 41 9
1236 +4,800 9,781G 57 21
1237 +2,100 7,151G 40 10

ゴーゴージャグラー3 (機種単位)

ランク3
6/10台
平均+540
平均6,604G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1273 +1,350 8,780G 41 24
1275 +300 6,544G 24 25
1276 +450 5,023G 24 10
1277 +1,500 7,400G 34 27
1278 -1,200 5,962G 19 17
1280 +1,650 7,763G 35 29
1281 -300 7,190G 25 25
1282 -150 4,450G 16 14
1283 +1,800 7,540G 34 28
1285 0枚 5,390G 22 10

ハナハナホウオウ~天翔~‐30 (機種単位)

ランク1
5/10台
平均+585
平均5,614G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1238 -1,050 4,314G 10 10
1250 -300 4,710G 18 6
1251 +2,250 7,350G 37 12
1252 -750 5,264G 18 9
1253 +3,900 8,760G 44 30
1255 -1,350 3,450G 8 5
1256 +1,350 7,221G 33 13
1257 +600 3,570G 15 8
1258 -450 3,371G 9 9
1260 +1,650 8,131G 32 23
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認5956件 / 実施6642件 (89.7%)
出玉状況 平均+43上位25.3%
稼働状況 平均4,996G 上位11.9%
単独開催時 平均+97枚 平均5,357G
確認店舗数 378店舗
開催時影響 平均-14枚 平均161G
  • 総合評価 +7

  • A
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★1 (毎週 火曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数20/26)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が非常に高い」です!

・直近の状況
2024/04/23() 110 / 280台 平均3,644G 平均-57
2024/04/16() 92 / 280台 平均3,083G 平均-27
2024/04/09() 99 / 280台 平均3,945G 平均+64
2024/04/02() 107 / 280台 平均2,327G 平均+93
2024/03/26() 105 / 280台 平均3,555G 平均+11
2024/03/19() 104 / 280台 平均3,427G 平均+5
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★1」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認17589件 / 実施21792件 (80.7%)
出玉状況 平均+84上位16.2%
稼働状況 平均3,647G 上位39.2%
単独開催時 平均+83枚 平均3,614G
確認店舗数 1426店舗
開催時影響 平均-21枚 平均-21G
  • 総合評価 +6.5

  • 旧イベ(0のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「0のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

※一部取材スケジュールの推測について

「茨城県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「茨城県 4/26()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

16.4点

茨城県

  • S
  • × 2

16.2点

茨城県

  • S
  • × 1
  • A
  • × 1

15.1点

パールショップともえ奥野谷店

  • S
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

4/26()を基準に分析を行っています!

4/26()の評価概要

評価 +1.5 ホールの評判集計
評価 +6.2 ホールの過去レポート
合計 +7.7
茨城県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

4/26()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

4/26()は旧イベント日ではありません

新台入替

4/26()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/04/23(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|P牙狼11~冴島大河~XX / 押忍!番長4 ...他14機種』
2024/03/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|押忍!番長ZERO / PF炎炎ノ消防隊 ...他4機種』
2024/03/05(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|Pこの素晴らしい世界に祝福を!199LT「このラッキートリガーに祝福を!」 / スマスロキングパルサー ...他10機種』
2024/02/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ / パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ...他3機種』

残り7件を表示する

2024/02/06(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|P 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 / Lストライクウィッチーズ2 ...他10機種』
2024/01/10(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA 極~ / スマスロ バイオハザード ヴィレッジ ...他7機種』
2023/12/26(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|ゴーゴージャグラー3 / パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ ...他1機種』
2023/12/19(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 / スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル ...他3機種』
2023/12/05(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ / P大海物語5 ブラック ...他8機種』
2023/11/22(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 / e Re:ゼロから始める異世界生活 season2』
2023/11/08(),新台入替(P-WORLD引用)
※『09:00|スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ / パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART ...他6機種』

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2007-07-26)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数ランキング『1位!!』(※茨城県、174店舗中)のユーザの関心が非常に高い、超有名な人気店舗といえるでしょう!
評価 +1.5

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +6.2
過去の180日以内の83個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

スマスロ北斗の拳

24台平均9,014G平均+4,013枚

マイジャグラーV

40台平均8,408G平均+1,804枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

14台平均8,983G平均+5,079枚

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

10台平均8,689G平均+6,385枚

スマスロ北斗の拳

24台平均9,121G平均+2,388枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:全て
GREAT!
4/20()
ピックアップ112台の合計差枚+134,850枚!旧イベや取材:旧イベ(0のつく日)、ナビ子AI予想【差枚プラス】★5、ナビ子AI予想【差枚プラス】★3、ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5
ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 旧イベ(0のつく日)
ランク4
40台中、26台プラス

平均+656

平均8,111G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
531 -1,500 6,510G 20 8
532 +450 7,993G 30 27
533 +1,050 7,790G 34 22
535 -150 7,324G 27 19
536 +2,250 9,004G 38 37
537 +4,200 7,683G 43 33
538 +450 8,714G 33 23
550 -1,050 8,110G 23 26
551 +1,500 9,740G 39 37
552 -1,350 7,663G 26 19
553 +450 8,212G 31 25
555 +450 8,253G 30 30
556 +1,200 9,030G 36 30
557 -450 6,744G 23 16
558 -1,500 8,373G 26 23
560 +1,650 8,112G 35 27
561 +750 7,810G 34 22
562 +750 5,510G 25 13
563 0枚 9,210G 37 21
565 -750 7,850G 26 21
566 -750 7,792G 27 17
567 +1,500 8,410G 39 23
568 +900 7,630G 32 23
570 +2,700 9,250G 46 25
571 -1,050 6,540G 19 18
572 +450 6,820G 28 13
573 -300 8,990G 35 16
575 +150 8,240G 28 32
576 +1,350 8,720G 35 29
577 +2,400 9,670G 44 30
578 -600 9,341G 29 34
580 +1,350 7,151G 28 28
581 +2,550 8,990G 41 29
582 +450 7,454G 28 22
583 -450 7,711G 29 15
585 0枚 7,920G 28 27
586 +1,050 7,990G 30 33
587 +3,150 8,083G 41 31
588 +1,050 8,191G 31 26
600 +1,950 9,920G 44 25
ランク4
8台中、6台プラス

平均+1,875

平均7,646G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
501 +6,600 9,172G 0 21
502 +600 7,480G 0 28
503 -900 5,650G 0 19
505 +4,350 7,870G 0 18
506 +3,600 8,780G 0 30
507 +600 9,270G 0 32
508 +1,950 7,774G 0 28
510 -1,800 5,170G 0 14
ランク4
5台中、4台プラス

平均+1,470

平均8,084G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1267 +3,150 9,310G 46 30
1268 +2,250 8,134G 43 18
1270 +600 5,810G 27 8
1271 +1,800 8,774G 36 32
1272 -450 8,393G 29 25
ランク3
20台中、12台プラス

平均+1,305

平均7,802G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1201 +3,450 8,920G 42 22
1202 +900 10,052G 40 23
1203 +6,750 8,473G 49 31
1205 +3,900 9,580G 42 35
1206 +1,950 9,880G 37 35
1207 +3,300 7,640G 36 24
1208 +4,650 8,790G 44 30
1210 +1,950 8,570G 36 26
1211 +3,450 9,030G 46 24
1212 +3,300 9,660G 42 32
1213 +150 8,670G 31 23
1215 -1,350 6,110G 18 15
1216 -600 3,714G 11 8
1217 -1,050 7,961G 26 15
1218 -1,500 5,943G 17 10
1220 -900 6,000G 21 10
1221 -450 7,870G 27 20
1222 -750 5,840G 23 4
1223 -1,500 6,792G 20 14
1225 +450 6,550G 28 11
10台中、6台プラス

平均+690

平均8,120G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1226 +1,950 8,790G 45 11
1227 +450 7,713G 33 15
1228 +1,500 9,240G 45 15
1230 +4,500 9,820G 58 18
1231 -300 7,430G 30 12
1232 +600 8,900G 40 13
1233 +1,950 9,270G 47 16
1235 -1,950 4,940G 11 11
1236 -1,500 9,442G 32 26
1237 -300 5,650G 23 10
ランク2
3台中、1台プラス

平均+1,100

平均7,831G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1286 +4,200 8,522G 49 20
1287 -150 7,152G 26 20
1288 -750 7,820G 28 17
L南国育ち (機種単位)
ランク1
3台中、1台プラス

平均+1,050

平均5,514G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
375 +4,650 6,600G 47 48
376 -1,050 4,473G 20 15
377 -450 5,470G 28 18
4/19()
ピックアップ54台の合計差枚+50,250枚!旧イベや取材:ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
ナビ子AI予想【差枚プラス】★1
マイジャグラーV (531~538番台)
ランク1
7台中、6台プラス

平均+879

平均3,946G

台別を見る
