優秀状況PICKUP
10/12(月)
3×3STAR取材

168台
平均+1,197枚
ワンダーランド諫早店の来店レポート

長崎県諫早市永昌町14−2

10/11(日)
スロッター×ワールド

パチンカー×ワールド

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

並び1005人
48台
平均+3,439枚
10月11日 玉屋∞本店|スロッター✕ワールド結果【初来店】 | パチンコ店長のホール攻略
10月11日 玉屋∞本店|パチンカー✕ワールド結果 | パチンコ店長のホール攻略

福岡県福岡市中央区春吉3丁目12−1

10/10(土)
スロパチステーション来店取材(赤)

虎取材

並び704人
124台
平均+1,050枚
【10月10日 MEGAFACE555新市街】スロパチ来店取材!からくり2やSAO2など優秀な出玉感を記録する機種が多数!加えて新台も終日盛…

熊本県熊本市中央区新市街7−3

10/9(金)
スロッター×ワールド

旧イベ(9のつく日) / ゆう坊来店 / むるおか君来店

並び170人
27台
平均+3,642枚
10月9日 ベルエアMAX広川店|スロッター✕ワールド結果 | パチンコ店長のホール攻略

福岡県八女郡広川町新代1311-1

アムズエース7DAYS取材

62台
平均+2,188枚
アムズエース具志川店の来店レポート

沖縄県うるま市前原270−1

10/8(木)
レンゲキ取材

旧イベ(8のつく日) / カチモリ来店 / スロパチ景品入荷S / スロパチ景品入荷予定(...

102台
平均+1,538枚
10/8 ワンダーランド 大分皆春店 レンゲキ取材 結果報告

大分県大分市皆春長刀117-1

10/7(水)
スロパチガール来店S

スロパチステーション来店取材(青)

頂チャンネル / sasuke来店 / 37取材️

並び251人
54台
平均+1,867枚
【10月7日 ユーコーラッキー37太宰府店】スロパチガール来店S!東京喰種が圧巻の出玉感を記録!モンハンサンブレイク~真打吉宗など機種跨ぎ箇…
【10月7日 ユーコーラッキー37太宰府店】スロパチ来店取材!東京喰種を筆頭に良好な出玉感が多数!各箇所の高い勝率が状況の良さを物語っていた…

福岡県太宰府市大佐野2丁目15番1号

スロパチステーション来店取材(赤)

しんのすけ来店

並び969人
371台
平均+1,076枚
【10月7日 MEGAFACE1070菊陽】スロパチ来店取材!真打吉宗が満足度の高い結果を記録!メイン機種から少台数設置機種まで好調機種のオ…

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2523番地12

レンゲキ取材

レンゲキ取材

スロパチ景品入荷S / カチモリ来店 / スロパチ景品入荷予定(赤) / 新台入替(P-W...

294台
平均+1,220枚
10/7 ワンダーランド1177 大分南店 レンゲキ取材 結果報告
【10/7(水)カチモリTV来店】#ワンダーランド1177 大分南店 「レンゲキ取材」初開催で盛り上がった機種を大紹介です | PACHIN…

大分県大分市畑中二丁目7番7号

10/5(月)
3×3STAR取材

パチスロリンク来店取材:彩虹 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機...

212台
平均+1,356枚
玉屋∞本店の来店レポート

福岡県福岡市中央区春吉3丁目12−1

みんなの投稿

大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店

3/16(月) 27台 平均+2,414枚

滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー、旧イベ過去状況評価 +1.0 20スロ全体の平均差枚数+46枚 機種名...

大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店

2/16(月) 32台 平均+2,883枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー 20スロ全体の平均差枚数+52枚 機種名:...

大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店

1/10(土) 40台 平均+2,277枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド 機種名:スマスロ マギアレコード 魔法少...

大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店

2025/12/20(土) 34台 平均+2,054枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド、ヘビロテ取材 20スロ全体の平均差枚数+17枚 機種名:L...

大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店

2025/11/16(日) 51台 平均+2,406枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、皇帝のリアル 機種名:ネオアイムジャグラーEX 勝率:6/8 差枚数:1052 回転...

佐賀県佐賀市 Be-1 佐賀店

2025/11/12(水) 19台 平均+2,801枚

滝沢ガレソオススメ機種取材※北斗の拳(8台)、モンキーターンV(6台)===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名...

福岡県福岡市西区 アウトバーン ブリッツ

2025/11/08(土) 31台 平均+3,804枚

ナビ子AI独自予想差枚プラス、滝沢ガレソ厳選ホール取材 20スロ全体の平均差枚数+95枚 機種名:スマスロ マギアレコード&...

沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店

2025/11/01(土) 18台 平均+2,052枚

滝沢ガレソオススメ機種取材※L東京喰種(2台)、Lスマスロ東京リベンジャーズ(2台)、Lパチスロゴッドイーターリザレクション(4台) 20ス...

沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店

2025/10/25(土) 29台 平均+1,157枚

滝沢ガレソオススメ機種取材※・L スマスロ東京リベンジャーズ ZF2台 ・L/いざ番長/SB82台 ...

134

ワンダーランド香椎II

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:10/18(日)の状況と評価

10/18(日)16.6 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (毎週 日曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数26/26)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2026/10/11(日) 250 / 516台 平均6,798G 平均+319枚
2026/10/04(日) 210 / 516台 平均5,804G 平均-115枚
2026/09/27(日) 212 / 516台 平均5,785G 平均-121枚
2026/09/20(日) 232 / 516台 平均6,113G 平均+168枚
2026/09/13(日) 205 / 516台 平均5,703G 平均-156枚
2026/09/06(日) 218 / 516台 平均5,917G 平均+50枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (毎週 日曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数26/26)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

10/11(日)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク5
8/10台
平均+3,255枚
平均7,706G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
711 -955枚 7,101G 41 5
712 -771枚 7,975G 53 6
713 +329枚 6,752G 57 8
714 +1,783枚 8,584G 76 8
715 +613枚 7,027G 56 5
716 +16,678枚 7,555G 164 4
717 +790枚 7,989G 67 5
718 +2,428枚 7,683G 61 6
719 +917枚 8,744G 70 5
720 +10,737枚 7,653G 113 5

スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (機種単位)

ランク5
26/40台
平均+2,537枚
平均8,218G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2101 +3,973枚 8,867G 0 0
2102 -94枚 9,362G 0 0
2103 +6,332枚 8,980G 8 0
2104 +6,611枚 6,066G 8 0
2105 +2,948枚 9,199G 5 0
2106 -1,003枚 6,515G 5 0
2107 +799枚 8,188G 0 0
2108 +9,007枚 7,237G 13 0
2109 -1,662枚 8,453G 4 0
2110 +10,473枚 6,925G 12 0
2111 +7,402枚 9,900G 4 0
2112 +8,919枚 9,195G 0 0
2113 -5,579枚 8,984G 6 0
2114 +3,009枚 8,483G 4 0
2115 -2,785枚 8,725G 0 0
2116 -1,727枚 7,744G 3 0
2117 -1,672枚 8,905G 0 0
2118 +4,501枚 7,978G 13 0
2119 -881枚 6,040G 0 0
2120 +2,066枚 7,878G 0 0
2121 +6,233枚 9,280G 0 0
2122 -1,999枚 7,674G 0 0
2123 -1,604枚 7,970G 4 0
2124 -2,472枚 7,210G 0 0
2125 -4,817枚 8,066G 0 0
2126 +11,428枚 7,956G 0 0
2127 +259枚 7,021G 0 0
2128 +3,326枚 9,251G 3 0
2129 -2,773枚 8,465G 4 0
2130 +3,119枚 8,764G 11 0
2131 -4,668枚 8,411G 0 0
2132 +4,937枚 7,547G 4 0
2133 +5,490枚 7,677G 0 0
2134 +7,245枚 8,113G 11 0
2135 +7,263枚 9,495G 14 0
2136 +3,139枚 6,882G 0 0
2137 +4,128枚 8,885G 4 0
2138 +2,583枚 8,824G 0 0
2139 +4,400枚 9,418G 3 0
2140 +5,631枚 8,175G 6 0

スロット ソードアート・オンラインII (機種単位)

ランク5
9/13台
平均+1,342枚
平均8,605G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
728 -5,698枚 7,030G 0 0
729 +667枚 9,448G 0 0
730 +6,751枚 8,143G 0 0
731 +3,544枚 9,291G 0 0
732 +519枚 8,636G 0 0
733 -8,068枚 9,416G 0 0
734 +7,330枚 8,840G 0 0
735 -8,753枚 9,583G 0 0
736 +1,542枚 9,100G 0 0
737 -818枚 8,008G 0 0
738 +509枚 7,479G 0 0
739 +12,411枚 9,098G 0 0
740 +7,513枚 7,797G 0 0

ミスタージャグラー (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+2,591枚
平均8,139G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2536 +4,312枚 8,478G 44 33
2537 +113枚 7,705G 25 28
2538 +2,523枚 8,021G 37 28
2539 +2,701枚 7,430G 39 25
2540 +3,306枚 9,060G 44 37

L 東京喰種 (機種単位)

ランク3
24/41台
平均+1,346枚
平均7,047G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2601 +10,804枚 7,146G 0 27
2602 +1,329枚 6,108G 0 23
2603 +2,933枚 6,627G 0 18
2604 -3,973枚 5,902G 0 18
2605 -1,672枚 8,400G 0 28
2606 +3,923枚 8,076G 0 23
2607 -180枚 6,457G 0 24
2608 +1,045枚 7,662G 0 22
2609 +3,176枚 8,040G 0 25
2610 -6,464枚 6,944G 0 20
2611 +5,847枚 6,563G 0 12
2612 -564枚 7,200G 0 18
2613 +2,637枚 7,779G 0 20
2614 +2,514枚 6,998G 0 19
2615 +2,444枚 6,209G 0 19
2616 -578枚 8,250G 0 28
2617 +7,506枚 5,917G 0 17
2618 +5,524枚 6,553G 0 17
2619 +4,605枚 8,111G 0 21
2620 +1,014枚 7,764G 0 28
2621 -283枚 5,552G 0 15
2622 -992枚 7,905G 0 24
2623 +6,299枚 6,397G 0 11
2624 +3,181枚 8,035G 0 28
2625 -3,573枚 6,726G 0 25
2626 -4,678枚 6,370G 0 18
2627 +2,277枚 7,617G 0 22
2628 +1,986枚 5,792G 0 19
2629 +6,048枚 6,850G 0 11
2630 -303枚 7,852G 0 28
2631 -1,268枚 7,679G 0 26
2632 +4,427枚 6,617G 0 19
2633 -2,754枚 8,078G 0 31
2634 +3,046枚 6,720G 0 17
2635 -5,724枚 6,086G 0 18
2636 -4,094枚 7,373G 0 21
2637 +2,523枚 7,567G 0 18
2638 +10,852枚 7,543G 0 20
2639 +3,665枚 7,962G 0 24
2640 -4,689枚 4,765G 0 16
2641 -2,623枚 6,739G 0 32

10/4(日)

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク4
8/10台
平均+2,308枚
平均5,313G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
801 +690枚 5,353G 0 16
802 -1,480枚 4,461G 0 11
803 +5,110枚 5,264G 0 14
804 +3,173枚 5,869G 0 14
805 +918枚 4,509G 0 11
806 +2,116枚 5,555G 0 17
807 -481枚 4,656G 0 13
808 +5,393枚 5,191G 0 13
809 +4,524枚 5,745G 0 12
810 +3,120枚 6,526G 0 12

スマスロ 攻殻機動隊 (機種単位)

ランク2
4/5台
平均+1,866枚
平均4,573G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1231 +4,679枚 4,772G 0 14
1232 +324枚 4,758G 0 12
1233 +11枚 4,055G 0 10
1234 +5,209枚 4,606G 0 12
1235 -892枚 4,673G 0 14

真打 吉宗 (機種単位)

ランク1
3/5台
平均+2,365枚
平均6,076G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1221 +13,119枚 6,322G 0 14
1222 +1,194枚 5,424G 0 13
1223 -2,173枚 5,617G 0 20
1224 +722枚 5,871G 0 16
1225 -1,036枚 7,146G 0 17

  • ・
  • ラジバンダリ西井来店

その他取材・企画
  • 「その他取材・企画」の信頼度は??

「ラジバンダリ西井来店」はデータ不足により分析不能、暫定で「その他取材・企画」自体の信頼度から評価!
サンプル軸 確認15901件 / 実施42608件 (37.3%)
出玉状況 平均+11枚 上位42.2%
稼働状況 平均3,749G 上位53.9%
単独開催時 平均-32枚 平均3,363G
確認店舗数 994店舗
開催時影響 平均-4枚 平均249G
  • 総合評価 +3.5

明日:10/19(月)以降のスケジュール(1週間分)と評価

10/21(水)16.6 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数21/21)を分析した結果「スロット出率10割超えは鉄板」です!

・直近の状況
2026/10/11(日) 250 / 516台 平均6,798G 平均+319枚
2026/10/01(木) 225 / 516台 平均5,805G 平均+177枚
2026/09/21(月) 265 / 516台 平均6,827G 平均+489枚
2026/09/11(金) 271 / 516台 平均6,571G 平均+645枚
2026/09/01(火) 252 / 516台 平均6,576G 平均+137枚
2026/08/31(月) 265 / 516台 平均6,402G 平均+601枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数21/21)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

10/11(日)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク5
8/10台
平均+3,255枚
平均7,706G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
711 -955枚 7,101G 41 5
712 -771枚 7,975G 53 6
713 +329枚 6,752G 57 8
714 +1,783枚 8,584G 76 8
715 +613枚 7,027G 56 5
716 +16,678枚 7,555G 164 4
717 +790枚 7,989G 67 5
718 +2,428枚 7,683G 61 6
719 +917枚 8,744G 70 5
720 +10,737枚 7,653G 113 5

スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (機種単位)

ランク5
26/40台
平均+2,537枚
平均8,218G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2101 +3,973枚 8,867G 0 0
2102 -94枚 9,362G 0 0
2103 +6,332枚 8,980G 8 0
2104 +6,611枚 6,066G 8 0
2105 +2,948枚 9,199G 5 0
2106 -1,003枚 6,515G 5 0
2107 +799枚 8,188G 0 0
2108 +9,007枚 7,237G 13 0
2109 -1,662枚 8,453G 4 0
2110 +10,473枚 6,925G 12 0
2111 +7,402枚 9,900G 4 0
2112 +8,919枚 9,195G 0 0
2113 -5,579枚 8,984G 6 0
2114 +3,009枚 8,483G 4 0
2115 -2,785枚 8,725G 0 0
2116 -1,727枚 7,744G 3 0
2117 -1,672枚 8,905G 0 0
2118 +4,501枚 7,978G 13 0
2119 -881枚 6,040G 0 0
2120 +2,066枚 7,878G 0 0
2121 +6,233枚 9,280G 0 0
2122 -1,999枚 7,674G 0 0
2123 -1,604枚 7,970G 4 0
2124 -2,472枚 7,210G 0 0
2125 -4,817枚 8,066G 0 0
2126 +11,428枚 7,956G 0 0
2127 +259枚 7,021G 0 0
2128 +3,326枚 9,251G 3 0
2129 -2,773枚 8,465G 4 0
2130 +3,119枚 8,764G 11 0
2131 -4,668枚 8,411G 0 0
2132 +4,937枚 7,547G 4 0
2133 +5,490枚 7,677G 0 0
2134 +7,245枚 8,113G 11 0
2135 +7,263枚 9,495G 14 0
2136 +3,139枚 6,882G 0 0
2137 +4,128枚 8,885G 4 0
2138 +2,583枚 8,824G 0 0
2139 +4,400枚 9,418G 3 0
2140 +5,631枚 8,175G 6 0

スロット ソードアート・オンラインII (機種単位)

ランク5
9/13台
平均+1,342枚
平均8,605G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
728 -5,698枚 7,030G 0 0
729 +667枚 9,448G 0 0
730 +6,751枚 8,143G 0 0
731 +3,544枚 9,291G 0 0
732 +519枚 8,636G 0 0
733 -8,068枚 9,416G 0 0
734 +7,330枚 8,840G 0 0
735 -8,753枚 9,583G 0 0
736 +1,542枚 9,100G 0 0
737 -818枚 8,008G 0 0
738 +509枚 7,479G 0 0
739 +12,411枚 9,098G 0 0
740 +7,513枚 7,797G 0 0

ミスタージャグラー (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+2,591枚
平均8,139G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2536 +4,312枚 8,478G 44 33
2537 +113枚 7,705G 25 28
2538 +2,523枚 8,021G 37 28
2539 +2,701枚 7,430G 39 25
2540 +3,306枚 9,060G 44 37

L 東京喰種 (機種単位)

ランク3
24/41台
平均+1,346枚
平均7,047G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2601 +10,804枚 7,146G 0 27
2602 +1,329枚 6,108G 0 23
2603 +2,933枚 6,627G 0 18
2604 -3,973枚 5,902G 0 18
2605 -1,672枚 8,400G 0 28
2606 +3,923枚 8,076G 0 23
2607 -180枚 6,457G 0 24
2608 +1,045枚 7,662G 0 22
2609 +3,176枚 8,040G 0 25
2610 -6,464枚 6,944G 0 20
2611 +5,847枚 6,563G 0 12
2612 -564枚 7,200G 0 18
2613 +2,637枚 7,779G 0 20
2614 +2,514枚 6,998G 0 19
2615 +2,444枚 6,209G 0 19
2616 -578枚 8,250G 0 28
2617 +7,506枚 5,917G 0 17
2618 +5,524枚 6,553G 0 17
2619 +4,605枚 8,111G 0 21
2620 +1,014枚 7,764G 0 28
2621 -283枚 5,552G 0 15
2622 -992枚 7,905G 0 24
2623 +6,299枚 6,397G 0 11
2624 +3,181枚 8,035G 0 28
2625 -3,573枚 6,726G 0 25
2626 -4,678枚 6,370G 0 18
2627 +2,277枚 7,617G 0 22
2628 +1,986枚 5,792G 0 19
2629 +6,048枚 6,850G 0 11
2630 -303枚 7,852G 0 28
2631 -1,268枚 7,679G 0 26
2632 +4,427枚 6,617G 0 19
2633 -2,754枚 8,078G 0 31
2634 +3,046枚 6,720G 0 17
2635 -5,724枚 6,086G 0 18
2636 -4,094枚 7,373G 0 21
2637 +2,523枚 7,567G 0 18
2638 +10,852枚 7,543G 0 20
2639 +3,665枚 7,962G 0 24
2640 -4,689枚 4,765G 0 16
2641 -2,623枚 6,739G 0 32

10/1(木)

スマスロ 北斗の拳 転生の章2 (機種単位)

ランク3
6/10台
平均+2,264枚
平均5,982G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1131 -3,649枚 6,739G 0 15
1132 +104枚 5,194G 0 12
1133 -191枚 3,291G 0 6
1134 +8枚 7,266G 0 20
1135 +6,302枚 7,947G 0 19
1136 +5,101枚 8,003G 0 16
1137 -776枚 3,128G 0 7
1138 +9,536枚 6,517G 0 13
1139 +7,083枚 7,007G 0 9
1140 -874枚 4,729G 0 11

スマスロモンキーターンV (機種単位)

ランク3
7/10台
平均+2,108枚
平均5,297G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
801 +1,213枚 7,028G 0 21
802 +6,891枚 6,237G 0 15
803 -690枚 4,090G 0 7
804 +2,192枚 5,958G 0 16
805 -1,989枚 4,362G 0 9
806 +7,036枚 6,607G 0 13
807 +434枚 4,302G 0 11
808 +2,885枚 5,972G 0 12
809 -1,302枚 3,716G 0 12
810 +4,408枚 4,694G 0 9

ネオアイムジャグラーEX (2501~2505番台)

ランク2
4/5台
平均+1,036枚
平均6,356G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2501 -573枚 6,009G 20 16
2502 +1,980枚 6,739G 33 18
2503 +1,330枚 7,261G 32 28
2504 +103枚 5,333G 23 10
2505 +2,339枚 6,438G 33 19

戦国コレクション6 (機種単位)

ランク2
4/5台
平均+2,473枚
平均4,599G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1309 +2,183枚 3,826G 0 9
1310 +554枚 3,710G 0 9
1311 +7,502枚 5,396G 0 15
1312 +3,814枚 3,818G 0 10
1313 -1,689枚 6,246G 0 13

L 東京喰種 (機種単位)

ランク1
24/41台
平均+774枚
平均6,800G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2601 +7,137枚 7,556G 0 19
2602 +4,709枚 6,829G 0 21
2603 +6,066枚 5,840G 0 16
2604 +410枚 7,098G 0 23
2605 -189枚 7,203G 0 20
2606 -285枚 7,229G 0 23
2607 +3,859枚 7,083G 0 19
2608 -1,702枚 7,508G 0 26
2609 +4,408枚 5,119G 0 11
2610 -7,339枚 8,153G 0 25
2611 +2,489枚 8,370G 0 24
2612 -5,198枚 7,699G 0 25
2613 -4,329枚 5,543G 0 20
2614 -4,488枚 7,370G 0 19
2615 -5,023枚 7,149G 0 24
2616 +222枚 7,309G 0 29
2617 +1,202枚 8,393G 0 29
2618 -1,422枚 5,571G 0 18
2619 -1,767枚 7,095G 0 23
2620 +2,632枚 6,295G 0 16
2621 +9,776枚 7,461G 0 19
2622 -4,167枚 4,721G 0 12
2623 -4,556枚 6,147G 0 24
2624 -92枚 4,960G 0 16
2625 +3,536枚 6,619G 0 16
2626 +1,819枚 6,650G 0 22
2627 -1,579枚 5,478G 0 17
2628 +6,083枚 8,363G 0 25
2629 +2,810枚 5,266G 0 16
2630 +1,709枚 5,701G 0 15
2631 +1,107枚 8,370G 0 26
2632 -7,117枚 7,040G 0 22
2633 +948枚 7,534G 0 25
2634 +7,524枚 7,493G 0 25
2635 +931枚 6,988G 0 23
2636 -3,315枚 4,584G 0 16
2637 +5,340枚 7,830G 0 29
2638 -3,962枚 5,262G 0 16
2639 +3,160枚 7,281G 0 21
2640 +3,692枚 7,670G 0 29
2641 +6,703枚 6,989G 0 21

  • B
  • ワンデー取材

アツ姫

過去の開催実績から、ワンダーランド系列専用の取材と思われます。レポートは特にありません。1のつく日に開催される事が多いです

  • 「ワンデー取材」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認732件 / 実施845件 (86.6%)
出玉状況 平均+108枚 上位16.7%
稼働状況 平均4,446G 上位22.1%
単独開催時 平均+75枚 平均4,154G
確認店舗数 32店舗
開催時影響 平均-12枚 平均-28G
  • 総合評価 +5

  • ・
  • 旧イベ(1のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「1のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

10/22(木)17.4 評価

  • S
  • 九州・山口でちゃう!編集部取材[虹]

でちゃう!
  • 「九州・山口でちゃう!編集部取材[虹]」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認175件 / 実施339件 (51.6%)
出玉状況 平均+228枚 上位6.2%
稼働状況 平均5,270G 上位8.3%
単独開催時 平均+200枚 平均5,147G
確認店舗数 35店舗
開催時影響 平均+139枚 平均816G
  • 総合評価 +7.5

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (2のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が非常に高い」です!

・直近の状況
2026/10/12(月) 256 / 516台 平均6,609G 平均+413枚
2026/10/02(金) 278 / 516台 平均7,153G 平均+596枚
2026/09/22(火) 258 / 516台 平均6,960G 平均+465枚
2026/09/12(土) 284 / 516台 平均7,330G 平均+667枚
2026/09/02(水) 238 / 516台 平均6,748G 平均+127枚
2026/08/22(土) 269 / 516台 平均7,029G 平均+413枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (2のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

10/12(月)

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク4
5/10台
平均+2,967枚
平均8,123G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
711 +16,503枚 6,908G 161 4
712 +18,983枚 6,759G 133 3
713 -2,469枚 8,707G 40 4
714 +4,306枚 8,369G 91 5
715 +11,498枚 6,930G 81 5
716 +1,926枚 8,234G 80 5
717 -8,122枚 7,686G 21 5
718 -4,596枚 9,162G 36 8
719 -5,265枚 9,077G 31 8
720 -3,092枚 9,402G 49 9

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク4
12/20台
平均+2,391枚
平均6,602G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1201 +3,646枚 5,376G 0 22
1202 +15,176枚 6,017G 0 40
1203 +3,864枚 5,861G 0 19
1204 +2,500枚 6,919G 0 21
1205 +545枚 5,793G 0 18
1206 -3,676枚 5,522G 0 8
1207 +7,652枚 5,356G 0 23
1208 +2,542枚 5,732G 0 18
1209 -1,121枚 7,158G 0 15
1210 -969枚 7,728G 0 18
1211 +1,999枚 7,202G 0 22
1212 +4,248枚 7,431G 0 26
1213 -1,909枚 7,652G 0 18
1214 +2,620枚 6,890G 0 21
1215 +7,134枚 7,135G 0 29
1216 +8,161枚 5,986G 0 21
1217 -1,939枚 7,143G 0 16
1218 -583枚 6,813G 0 16
1219 -755枚 6,993G 0 19
1220 -1,317枚 7,329G 0 22

Lパチスロ 彼女、お借りします (機種単位)

ランク2
3/3台
平均+2,252枚
平均5,651G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1308 +4,230枚 5,917G 79 5
1309 +1,627枚 5,614G 62 5
1310 +900枚 5,423G 57 11

スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク (機種単位)

ランク2
12/20台
平均+1,512枚
平均4,223G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +282枚 4,766G 32 0
1002 +977枚 4,379G 42 0
1003 -3,962枚 5,964G 18 0
1004 -3,902枚 5,369G 19 0
1005 +3,191枚 4,883G 43 0
1006 -703枚 5,774G 38 0
1007 +224枚 4,288G 28 0
1008 +7,326枚 3,075G 42 0
1009 0枚 0G 0 0
1010 -2,024枚 4,949G 26 0
1011 +3,119枚 3,986G 38 0
1012 -2,765枚 5,223G 23 0
1013 +3,248枚 4,064G 29 0
1014 +5,158枚 3,497G 35 0
1015 +7,096枚 2,815G 31 0
1016 +9,312枚 3,937G 50 0
1017 +409枚 5,243G 36 0
1018 -1,725枚 4,697G 27 0
1019 -1,360枚 4,027G 19 0
1020 +6,332枚 3,518G 41 0

スロット ワールドダイスター (機種単位)

ランク2
2/3台
平均+2,211枚
平均7,169G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1314 +360枚 8,141G 0 49
1315 +9,768枚 7,678G 0 43
1316 -3,494枚 5,689G 0 30

10/2(金)

ウルトラミラクルジャグラー (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+2,817枚
平均8,636G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2531 +4,031枚 9,093G 49 29
2532 +3,039枚 8,728G 41 33
2533 +709枚 8,689G 32 29
2534 +3,336枚 8,146G 44 25
2535 +2,970枚 8,524G 40 32

ゴーゴージャグラー3 (2511~2520番台)

ランク5
9/10台
平均+1,147枚
平均8,088G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2511 +721枚 8,322G 31 33
2512 +768枚 7,798G 30 35
2513 +1,716枚 7,233G 36 20
2514 +883枚 8,141G 35 29
2515 +1,974枚 7,456G 37 25
2516 +2,119枚 9,357G 38 45
2517 +2,112枚 8,473G 40 33
2518 +1,387枚 8,513G 37 29
2519 -425枚 7,795G 26 30
2520 +210枚 7,787G 28 30

スロット ワールドダイスター (機種単位)

ランク5
2/3台
平均+3,343枚
平均8,269G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1314 +6,713枚 8,403G 0 50
1315 +4,014枚 7,752G 0 51
1316 -697枚 8,653G 0 52

L 東京喰種 (機種単位)

ランク4
25/41台
平均+1,620枚
平均7,512G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2601 -2,695枚 6,848G 0 15
2602 -793枚 6,083G 0 15
2603 -6,370枚 8,073G 0 22
2604 -2,615枚 8,024G 0 34
2605 -818枚 7,540G 0 23
2606 +389枚 7,722G 0 26
2607 +999枚 8,307G 0 36
2608 +4,808枚 7,715G 0 15
2609 +3,908枚 6,495G 0 22
2610 -591枚 8,367G 0 32
2611 +4,830枚 9,203G 0 22
2612 +5,215枚 7,114G 0 24
2613 -5,977枚 8,461G 0 34
2614 +11,421枚 7,544G 0 18
2615 +2,091枚 8,032G 0 22
2616 +5,939枚 7,844G 0 22
2617 +6,423枚 7,178G 0 21
2618 +755枚 8,594G 0 30
2619 +3,330枚 7,822G 0 25
2620 -6,189枚 7,325G 0 28
