優秀状況PICKUP
6/8(月)
ジャンバリ潜入来店取材炎

水懸かる取材 / 拳懸かる / JBメンバーズ・タレント来店 / セイジ来店(黒バラ)

102台
平均+2,098
6月8日(月) SUPER COSMO PREMIUM堺店 ジャンバリ潜入来店取材 炎

大阪府堺市西区浜寺石津町東2丁1番5号

6/7(日)
スロパチガール来店S

すろぱちガール来店P

吉村遥来店

並び1246人
72台
平均+2,819
【6月7日 MEGAFACE1300淀川】スロぱちガール来店PS!ヴヴヴ2を筆頭に平均差枚数+6,400枚超えを記録する箇所を複数確認!パチ…

大阪府大阪市淀川区野中北2丁目5

6/6(土)
ARROW THE REAL取材

必勝本ライター来店情報 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

134台
平均+1,582
ARROWnamBaHIPSの来店レポート

大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16

KINGMAKER取材

149台
平均+1,813
ビッグアップル.加古川店の来店レポート

兵庫県加古川市野口町坂井字村南18

6/3(水)
ホールナビ投稿レビュー

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / アキ来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

175台
平均+1,827

大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目2−19

6/1(月)
スロパチステーション来店取材(赤)

旧イベ(1のつく日) / よしき来店実践

並び1404人
220台
平均+1,097
【6月1日 MEGAFACE1300淀川】スロパチ来店取材!バイオRE3が平均差枚数+3,800枚と圧巻の出玉感を記録!設置数関係なく状況の…

大阪府大阪市淀川区野中北2丁目5

ARROW THE REAL取材

タレント・ライター / まりも来店

123台
平均+1,886
ARROWnamBaHIPSの来店レポート

大阪府大阪市中央区難波1丁目8−16

ARROW THE REAL取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5

129台
平均+1,845
HYPERARROW美原店の来店レポート

大阪府堺市美原区黒山1000

5/31(日)
ホールナビ投稿レビュー

旧イベ(1のつく日) / 祓魔師〜エクソシスト〜 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3

115台
平均+2,440

兵庫県三田市福島字宮野前501-90

スロパチガール来店S

並び276人
64台
平均+3,131
【5月31日 D’station姫路店】スロパチガール来店S!東京喰種が平均差枚数+9,100枚と驚異的な出玉感を記録!素晴らしい結果を各所…

兵庫県姫路市御国野町御着674-1

みんなの投稿

兵庫県伊丹市 スロットキコーナ伊丹店

6/10() 42台 平均+2,927

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、乱撃のリアル、よっしー社長の厳選ホール、スロフェ律、スロフェ禅、超・寿司投げ、寿司ガール(ちぇしゃ...

大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店

6/9() 95台 平均+2,903

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、橘リノ来店 全台の平均差枚数はプラス140枚! 凄まじい機種 機種名:スマスロ ...

大阪府箕面市 ベガスベガス千里店

6/6() 116台 平均+2,107

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(青) この日のスロット平均差枚はマイナス12枚です 出ていた機種に...

兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店

6/9() 32台 平均+2,614

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材炎、月周年日 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材炎出ていた機種に注目。...

奈良県橿原市 フェイス860橿原

6/7() 69台 平均+2,546

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、スロパチガール来店S、れいやーじゅ来店、うらうらら来店 全台の平均差枚数はプラス99枚でした。 ...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

6/3() 171台 平均+1,882

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クズの恩返し、壱回壱万、ジャスティン翔来店、ナカキン来店、マイケルシータ来店 圧巻の機種仕掛け! 機種名:L...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

6/1() 101台 平均+2,812

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、OneSpark、月周年日、一夏来店 スロット全体差枚は平均プラス196枚でした! 文句な...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

5/23() 89台 平均+4,437

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、関西KO取材、萬田千鶴来店、黒木ねね来店、堀江りほ来店 番組収録(ジャンバリ)※バリ5 ジャンバリ5...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

5/21() 64台 平均+4,017

ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、橘アンジュ来店 番組収録(ジャンバリ)※Q-1 GRANDPRIX:ayasi ...

大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店

5/13() 68台 平均+3,387

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 新台入替(P-WORLD引用)※??:??|スマスロ ビッグドリーム THE G...

632

123+N大阪本店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:6/14()の状況と評価

6/14()18.2 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (毎週 日曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数26/26)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

6/7()

スマスロスーパーリオエース2 (1363~1367番台)

ランク5
3/5台
平均+3,246
平均7,743G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1363 -413 6,942G 0 25
1364 -277 7,536G 0 33
1365 +9,243 8,931G 0 70
1366 +4,809 7,463G 0 44
1367 +2,869 7,844G 0 40

マイジャグラーV (機種単位)

ランク5
74/79台
平均+2,340
平均8,619G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +2,337 8,528G 38 32
1002 +1,778 8,394G 33 34
1003 +1,283 8,656G 34 31
1004 +2,330 9,257G 38 39
1005 +1,499 9,126G 37 28
1006 +4,291 7,189G 41 31
1007 -227 9,012G 29 29
1008 +2,337 8,310G 42 28
1009 +5,294 9,065G 46 46
1010 +1,768 8,857G 35 36
1011 +2,761 8,617G 42 30
1012 +3,294 8,659G 36 41
1013 +1,443 8,472G 36 30
1014 +3,365 9,071G 38 48
1015 +2,683 8,948G 39 39
1016 +2,170 8,991G 32 46
1017 +2,576 8,964G 40 35
1018 +3,080 8,533G 39 36
1019 +3,635 9,198G 40 42
1020 +2,879 8,267G 40 29
1021 +1,925 8,066G 33 32
1022 +3,221 8,150G 38 39
1023 +322 8,822G 33 22
1024 +1,028 8,552G 31 33
1025 +3,730 8,127G 45 23
1026 +7,309 8,773G 52 46
1027 +1,229 8,710G 36 27
1028 +340 9,104G 32 35
1029 -300 9,519G 34 28
1030 +214 8,898G 31 34
1031 +486 8,872G 28 40
1032 +1,376 9,081G 32 37
1033 +528 9,011G 34 30
1034 +6,075 6,204G 41 32
1035 -1,620 7,680G 22 21
1036 +1,988 8,663G 34 34
1037 +5,048 8,771G 50 32
1038 +2,905 8,356G 38 29
1039 +220 8,768G 30 27
1040 +4,521 9,028G 44 45
1041 +6,070 8,817G 47 49
1042 +2,515 7,862G 33 35
1043 +3,915 9,037G 43 36
1044 +5,138 8,807G 44 39
1045 +3,903 7,906G 40 37
1046 +1,698 7,841G 38 23
1047 +1,275 9,189G 34 44
1048 +377 7,914G 29 25
1049 +209 9,268G 29 42
1050 +3,788 9,150G 42 47
1051 +3,093 9,002G 40 35
1052 +2,542 8,388G 34 42
1053 +2,533 9,135G 36 41
1054 +2,499 8,950G 37 38
1055 +4,744 8,809G 46 39
1056 +861 8,195G 28 41
1057 +2,841 9,055G 40 35
1058 +2,948 9,051G 41 39
1059 +256 8,443G 24 40
1060 +3,344 8,842G 44 30
1061 +1,887 6,390G 31 21
1062 +1,344 8,572G 32 30
1063 +2,359 7,990G 33 37
1064 +3,542 8,288G 39 37
1065 -1,619 8,919G 22 32
1066 +3,077 9,010G 42 27
1067 +2,032 9,748G 41 36
1068 +2,732 8,924G 34 46
1069 +2,985 8,939G 38 42
1070 +2,587 7,773G 40 22
1071 +3,175 8,406G 38 39
1072 +4,186 9,122G 46 36
1073 +2,985 8,956G 38 39
1199 +3,690 8,497G 44 30
1200 +1,056 8,285G 33 24
1201 +1,152 8,244G 32 31
1202 -121 8,598G 28 30
1203 +385 8,351G 28 34
1204 +1,747 8,936G 34 35

Lタクトオーパス デスティニー (機種単位)

ランク4
1/3台
平均+1,991
平均9,010G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1147 -809 8,906G 0 29
1148 +7,694 9,363G 0 12
1149 -911 8,760G 0 27

真打 吉宗 (機種単位)

ランク1
6/11台
平均+1,101
平均7,353G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1312 +2,590 8,206G 0 16
1313 -1,753 7,988G 0 17
1314 -1,561 5,798G 0 9
1315 +2,952 4,634G 0 7
1316 -4,227 5,526G 0 18
1317 +5,185 9,656G 0 21
1318 -1,961 7,162G 0 19
1319 -296 8,111G 0 16
1320 +303 7,346G 0 14
1321 +289 7,531G 0 14
1322 +10,591 8,930G 0 19

5/31()

L 東京喰種 (機種単位)

ランク5
34/41台
平均+3,705
平均9,183G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1378 +4,270 7,576G 0 19
1379 +8,152 8,810G 0 19
1380 +4,171 8,919G 0 24
1381 +7,443 8,706G 0 29
1382 -2,943 9,154G 0 29
1383 +4,318 8,025G 0 21
1384 +6,600 10,120G 0 27
1385 +1,582 9,857G 0 31
1386 -2,011 10,062G 0 28
1387 +3,346 9,493G 0 27
1388 +7,338 9,146G 0 25
1389 +1,798 9,525G 0 25
1390 +3,557 9,494G 0 25
1391 +6,579 9,284G 0 21
1392 +3,228 9,510G 0 27
1393 +6,396 10,133G 0 19
1394 +12,776 9,656G 0 14
1395 -1,898 9,422G 0 35
1396 +1,786 10,277G 0 29
1397 +7,712 9,392G 0 24
1398 +2,956 9,642G 0 23
1399 +5,130 8,683G 0 25
1400 +4,756 9,490G 0 22
1401 +9,406 9,051G 0 17
1402 +3,180 9,490G 0 30
1403 +2,099 9,710G 0 29
1404 +6,409 9,123G 0 20
1424 -91 9,551G 0 33
1425 -2,727 8,963G 0 28
1426 +1,996 9,613G 0 32
1427 +3,688 9,151G 0 22
1428 +8,638 8,529G 0 21
1429 +9,954 9,871G 0 26
1430 +2,699 9,075G 0 24
1431 -1,825 8,760G 0 38
1432 +4,600 8,794G 0 23
1433 +3,805 9,071G 0 22
1434 -1,517 8,322G 0 26
1435 +1,007 8,333G 0 30
1436 +2,897 8,286G 0 28
1437 +636 8,417G 0 19

マイジャグラーV (機種単位)

ランク5
76/79台
平均+2,726
平均8,645G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1001 +4,772 7,784G 36 49
1002 +1,483 8,984G 34 31
1003 +4,454 8,754G 47 34
1004 +4,517 8,234G 46 29
1005 +1,302 8,701G 34 29
1006 +1,534 8,918G 41 21
1007 +4,948 8,600G 52 25
1008 +3,205 6,645G 33 29
1009 +3,452 7,448G 36 31
1010 +2,545 8,342G 32 42
1011 +3,920 9,000G 44 36
1012 +1,170 8,509G 32 30
1013 +3,461 8,778G 40 40
1014 +1,731 8,196G 30 38
1015 +2,993 8,734G 36 44
1016 +819 8,809G 30 40
1017 +6,698 9,088G 55 37
1018 +3,028 7,192G 34 33
1019 +3,586 9,215G 47 30
1020 +1,653 9,201G 38 29
1021 +2,387 8,596G 36 41
1022 +67 9,229G 30 36
1023 +3,796 9,122G 43 38
1024 +2,136 9,730G 41 30
1025 +5,025 9,320G 48 40
1026 +1,721 8,546G 35 32
1027 -386 8,802G 29 31
1028 +1,917 4,657G 19 31
1029 +2,303 7,441G 35 24
1030 +1,259 8,854G 38 26
1031 +1,911 8,721G 35 35
1032 +4,418 9,440G 43 40
1033 +2,131 9,457G 40 31
1034 +1,598 8,975G 34 42
1035 +1,829 9,223G 38 29
1036 +2,415 8,087G 37 28
1037 +5,507 9,181G 50 44
1038 +1,632 9,184G 33 42
1039 +4,056 8,492G 42 35
1040 +987 8,830G 30 38
1041 +1,822 9,159G 37 37
1042 +4,274 8,911G 49 31
1043 +1,468 8,049G 26 46
1044 +719 8,368G 32 31
1045 +3,372 7,857G 34 38
1046 +2,471 9,082G 32 51
1047 +2,791 9,468G 40 37
1048 +4,157 8,646G 41 43
1049 +5,602 9,063G 50 36
1050 +998 9,113G 36 35
1051 +4,087 7,731G 37 41
1052 +537 9,333G 35 32
1053 +2,466 7,600G 36 23
1054 -505 8,279G 25 30
1055 +1,845 9,004G 38 30
1056 +3,441 8,800G 44 32
1057 +4,646 9,183G 44 39
1058 -714 9,144G 30 30
1059 +2,809 9,596G 38 41
1060 +3,934 8,195G 38 40
1061 +2,290 7,650G 34 32
1062 +5,737 8,497G 42 48
1063 +1,012 9,436G 33 44
1064 +601 7,962G 29 31
1065 +3,315 7,905G 41 32
1066 +3,665 8,862G 44 32
1067 +2,597 9,224G 39 42
1068 +2,456 8,607G 38 32
1069 +2,062 9,581G 36 38
1070 +1,993 7,762G 35 30
1071 +3,163 8,462G 40 34
1072 +5,558 8,602G 42 47
1073 +3,492 9,558G 37 54
1199 +4,577 8,438G 41 45
1200 +2,875 8,955G 39 39
1201 +4,250 9,313G 49 31
1202 +1,588 8,868G 30 42
1203 +2,984 8,937G 38 43
1204 +2,950 8,703G 39 42

スマスロ ゴッドイーター リザレクション (機種単位)

ランク4
3/4台
平均+2,245
平均7,911G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1368 +188 7,869G 0 13
1369 +9,136 8,974G 0 11
1370 -1,137 6,117G 0 9
1371 +793 8,685G 0 14

スマスロヨルムンガンド (機種単位)

ランク4
3/3台
平均+2,672
平均6,741G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1330 +1,899 6,853G 0 11
1331 +2,924 6,336G 0 12
1332 +3,192 7,035G 0 5

Lタクトオーパス デスティニー (機種単位)

ランク3
2/3台
平均+1,238
平均8,193G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1147 +233 9,461G 0 33
1148 -3,013 7,524G 0 22
1149 +6,493 7,595G 0 9
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認6202件 / 実施6340件 (97.8%)
出玉状況 平均+134上位13.1%
稼働状況 平均5,611G 上位5.4%
単独開催時 平均+127枚 平均5,726G
確認店舗数 186店舗
開催時影響 平均-18枚 平均26G
  • 総合評価 +7

  • A
  • JBメンバーズ・タレント来店

※『コウタロー』
ジャンバリ.TV
  • 「JBメンバーズ・タレント来店」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認1423件 / 実施4827件 (29.5%)
出玉状況 平均+32上位32.5%
稼働状況 平均3,785G 上位40.1%
単独開催時 平均-89枚 平均3,295G
確認店舗数 215店舗
開催時影響 平均+3枚 平均319G
  • 総合評価 +6

  • B
  • コウタロー来店

ジャンバリ.TV
  • 「コウタロー来店」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認41件 / 実施82件 (50%)
出玉状況 平均+71上位23.7%
稼働状況 平均4,560G 上位17.1%
単独開催時 データなし
確認店舗数 17店舗
開催時影響 平均-4枚 平均179G
  • 総合評価 +5

明日:6/15()以降のスケジュール(1週間分)と評価

6/15()17.7 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (5のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

6/5()

スマスロ 攻殻機動隊 (機種単位)

ランク5
4/5台
平均+2,860
平均9,571G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1497 +14,887 8,658G 0 12
1498 -2,892 8,925G 0 22
1499 +1,547 10,023G 0 29
1500 +252 10,187G 0 32
1501 +507 10,060G 0 26

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク5
19/20台
平均+2,040
平均8,729G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1074 +3,318 9,324G 43 36
1075 +5,980 9,207G 53 41
1076 +3,008 9,354G 39 47
1077 -958 7,908G 25 26
1078 +495 8,980G 31 35
1079 +1,842 9,204G 39 24
1080 +104 9,382G 34 29
1081 +1,076 8,495G 32 33
1082 +2,964 7,718G 35 35
1083 +571 8,711G 33 33
1084 +3,219 9,175G 43 37
1085 +1,842 8,347G 34 30
1086 +506 8,672G 31 29
1087 +2,974 8,868G 48 20
1088 +1,368 8,469G 34 28
1089 +2,827 8,846G 37 38
1090 +790 9,679G 39 30
1091 +3,406 8,499G 42 32
1092 +3,639 8,440G 35 46
1093 +1,830 7,307G 31 30

マイジャグラーV (1199~1204番台)

ランク5
5/6台
平均+1,805
平均8,488G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1199 +603 6,811G 30 17
1200 +3,031 8,228G 40 34
1201 +2,925 9,604G 42 43
1202 -362 8,459G 35 17
1203 +932 8,614G 38 19
1204 +3,701 9,214G 44 36

ゴーゴージャグラー3 (機種単位)

ランク4
13/19台
平均+819
平均8,607G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1107 +400 9,360G 34 37
1108 +1,504 9,094G 41 32
1109 +1,632 8,722G 36 37
1110 +2,263 8,714G 39 34
1111 +688 9,514G 37 33
1112 +2,450 8,922G 38 42
1113 -1,323 8,621G 27 30
1114 -467 9,281G 29 38
1115 -758 8,879G 29 33
1116 +207 9,088G 29 43
1117 +138 7,350G 30 21
1118 +118 8,242G 26 37
1119 +1,448 8,875G 41 29
1120 +5,172 8,582G 44 50
1121 -1,612 7,686G 31 8
1122 +2,885 8,598G 42 32
1123 +1,118 8,476G 39 23
1124 -119 8,417G 30 34
1125 -177 7,112G 29 18

スマスロ鉄拳6 (機種単位)

ランク4
3/3台
平均+6,086
平均6,340G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1349 +1,834 6,187G 25 35
1350 +14,437 6,975G 33 74
1351 +1,987 5,858G 36 39

5/25()

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 (1339~1348番台)

ランク5
6/10台
平均+3,479
平均8,840G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1339 +6,929 8,880G 0 17
1340 -1,863 8,761G 0 21
1341 +2,499 7,468G 0 18
1342 -630 8,648G 0 21
1343 +738 7,907G 0 21
1344 -250 8,229G 0 22
1345 +14,274 10,022G 0 18
1346 +4,914 9,943G 0 24
1347 +9,944 10,323G 0 21
1348 -1,768 8,222G 0 20

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク5
13/25台
平均+2,882
平均8,534G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1372 -1,701 9,189G 60 4
1373 +5,312 9,161G 92 5
1374 -752 9,374G 52 9
1375 +627 8,870G 72 8
1376 +4,694 9,232G 82 8
1377 -2,992 8,598G 39 7
1405 -5,358 9,370G 38 5
1406 -2,927 7,258G 37 6
1407 +18,241 8,010G 137 4
1408 -1,775 8,049G 38 9
1409 +6,435 8,669G 77 6
1410 -6,779 9,497G 28 5
1411 +17,287 8,176G 119 3
1412 -4,201 8,612G 32 6
1413 -5,281 8,605G 35 12
1414 -2,937 8,984G 51 7
1415 +7,494 9,364G 103 5
1416 -4,163 9,509G 51 5
1417 +12,973 9,400G 114 3
1418 +18,147 2,631G 74 1
1419 +2,649 8,636G 73 8
1420 +7,655 9,016G 79 5
1421 +6,417 7,450G 77 2
1422 +7,238 8,652G 101 5
1423 -4,248 9,030G 61 10

ウルトラミラクルジャグラー (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+1,699
平均9,217G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1103 +182 9,197G 35 31
1104 +1,960 9,092G 40 34
1105 +2,334 9,556G 44 36
1106 +2,319 9,023G 41 33

Lパチスロうみねこのなく頃に2 (機種単位)

ランク4
5/5台
平均+1,567
平均7,669G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1185 +26 8,586G 19 19
1186 +2,486 7,841G 24 28
1187 +1,803 7,917G 27 19
1188 +2,738 7,003G 26 12
1189 +782 7,000G 17 20

スマスロスーパーリオエース2 (1363~1367番台)

ランク4
3/5台
平均+1,392
平均8,070G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1363 +4,937 8,219G 0 44
1364 +4,027 8,396G 0 54
1365 +4,409 7,768G 0 42
1366 -2,534 8,729G 0 33
1367 -3,881 7,239G 0 26
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認6202件 / 実施6340件 (97.8%)
出玉状況 平均+134上位13.1%
稼働状況 平均5,611G 上位5.4%
単独開催時 平均+127枚 平均5,726G
確認店舗数 186店舗
開催時影響 平均-18枚 平均26G
  • 総合評価 +7

6/17()19.2 評価

  • S
  • 旧イベ過去状況評価 +8.5

ホールナビによる独自分析!

  • 旧イベ(7のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「7のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

6/20()17.7 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (毎週 土曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数26/26)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

6/6()

スマスロ 北斗の拳 転生の章2 (機種単位)

ランク5
29/41台
平均+3,710
平均9,452G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1205 +15,745 9,439G 0 15
1206 +11,995 9,501G 0 26
1207 -1,902 8,385G 0 22
1208 +5,102 8,924G 0 22
1209 +9,689 9,112G 0 16
1210 -981 9,359G 0 17
1211 -702 9,930G 0 17
1212 -617 9,239G 0 22
1213 +2,359 10,272G 0 29
1214 +8,211 10,259G 0 16
1215 +12,046 9,320G 0 22
1216 +4,369 10,298G 0 20
1217 -3,125 9,586G 0 26
1218 +1,992 9,485G 0 24
1219 +6,237 9,309G 0 26
1220 +90 9,506G 0 23
1221 +14,277 9,811G 0 17
1222 +2,489 9,982G 0 23
1223 +1,395 9,182G 0 19
1224 -1,663 9,941G 0 23
1225 -3,012 8,318G 0 16
1226 +14,935 8,848G 0 17
1227 +6,519 8,736G 0 15
1228 +6,675 9,820G 0 26
1229 +1,403 9,703G 0 20
1230 +13,150 8,967G 0 20
1231 +239 10,267G 0 27
1232 +3,847 8,747G 0 28
1233 +1,478 8,782G 0 21
1234 -3,483 8,834G 0 21
1235 +654 9,460G 0 18
1236 +10,838 9,942G 0 22
1237 +5,884 8,703G 0 17
1238 -438 9,749G 0 24
1239 +2,952 9,477G 0 23
1240 +346 9,742G 0 29
1241 +7,822 9,906G 0 22
1242 -932 10,129G 0 27
1243 +144 9,832G 0 22
1244 -3,807 9,514G 0 21
1245 -113 9,228G 0 26

A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+2,016
平均6,890G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2314 +2,102 6,311G 27 9
2317 +3,150 7,563G 32 16
2318 +2,832 7,676G 31 22
2319 +2,640 5,326G 25 14
2320 -644 7,573G 25 15

L ToLOVEるダークネス (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+2,886
平均7,222G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1514 +977 6,962G 46 0
1515 +9,338 8,030G 65 0
1516 +1,113 7,263G 40 0
1517 -209 6,669G 43 0
1518 +3,211 7,187G 42 0

L 東京喰種 (1424~1437番台)

ランク4
10/14台
平均+1,346
平均7,752G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1424 +698 8,071G 0 24
1425 -615 7,699G 0 25
1426 +1,554 7,215G 0 19
1427 +6,233 9,596G 0 18
1428 +8,608 4,927G 0 10
1429 +2,129 7,023G 0 16
1430 -6,231 7,419G 0 19
1431 +2,160 9,861G 0 28
1432 +6,483 7,561G 0 14
1433 -6,648 7,018G 0 20
1434 +307 8,032G 0 19
1435 +6,217 9,709G 0 30
1436 -4,263 5,608G 0 16
1437 +2,216 8,785G 0 23

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 (機種単位)

ランク4
10/21台
平均+1,333
平均8,876G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1339 -2,369 8,681G 0 20
1340 -2,477 9,268G 0 21
1341 +4,654 8,440G 0 20
1342 +464 7,796G 0 22
1343 +4,602 8,853G 0 19
1344 -620 9,051G 0 24
1345 -2,542 8,278G 0 24
1346 +5,456 7,752G 0 15
1347 +1,681 9,400G 0 21
1348 -400 10,126G 0 23
1352 -1,911 9,492G 0 27
1353 +915 9,454G 0 21
1354 -2,964 9,394G 0 21
1355 -889 8,922G 0 23
1356 +840 9,244G 0 19
1357 -546 8,505G 0 24
1358 -2,265 8,520G 0 24
1359 +7,935 8,982G 0 16
1360 +12,113 8,731G 0 16
1361 +10,138 9,221G 0 16
1362 -3,832 8,283G 0 24

5/30()

スマスロスーパーリオエース2 (1333~1338番台)

ランク5
5/6台
平均+1,588
平均8,100G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1333 +2,424 7,184G 0 25
1334 +282 7,511G 0 35
1335 +1,085 9,112G 0 49
1336 -281 8,643G 0 37
1337 +1,550 8,413G 0 43
1338 +4,467 7,735G 0 51

真打 吉宗 (機種単位)

ランク5
7/11台
平均+1,755
平均9,536G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1312 +5,875 8,998G 0 21
1313 +420 10,018G 0 9
1314 +8,607 10,324G 0 17
1315 +6,093 10,276G 0 27
1316 +95 9,353G 0 25
1317 +8,447 9,206G 0 19
1318 -3,746 9,470G 0 26
1319 -1,426 9,315G 0 18
1320 +1,359 9,946G 0 16
1321 -5,036 8,917G 0 21
1322 -1,383 9,070G 0 20

Lタクトオーパス デスティニー (機種単位)

ランク3
1/3台
平均+1,715
平均8,614G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1147 -1,636 8,450G 0 26
1148 -3,006 8,645G 0 25
1149 +9,788 8,746G 0 14

L虚構推理 (機種単位)

ランク3
2/3台
平均+2,126
平均7,296G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1511 +7,109 7,998G 0 29
1512 +2,518 7,127G 0 14
1513 -3,250 6,762G 0 9

スマスロ ゴッドイーター リザレクション (機種単位)

ランク3
3/4台
平均+4,088
平均6,857G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1368 +2,415 5,374G 0 8
1369 +753 6,416G 0 8
1370 +15,314 9,079G 0 17
1371 -2,130 6,558G 0 16
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認6202件 / 実施6340件 (97.8%)
出玉状況 平均+134上位13.1%
稼働状況 平均5,611G 上位5.4%
単独開催時 平均+127枚 平均5,726G
確認店舗数 186店舗
開催時影響 平均-18枚 平均26G
  • 総合評価 +7

6/21()17.6 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数22/22)を分析した結果「スロット出率10割超えは鉄板」です!

・直近の状況
2026/06/11() 242 / 546台 平均6,836G 平均+242
2026/06/01() 270 / 546台 平均7,466G 平均+626
2026/05/31() 269 / 546台 平均7,339G 平均+297
2026/05/21() 297 / 546台 平均7,596G 平均+599
2026/05/11() 258 / 546台 平均7,182G 平均+43
2026/05/01() 271 / 546台 平均7,705G 平均+276
  • 「ナビ子AI予想【差枚プラス】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認8761件 / 実施8899件 (98.4%)
出玉状況 平均+181上位8.6%
稼働状況 平均5,580G 上位5.4%
単独開催時 平均+175枚 平均5,578G
確認店舗数 362店舗
開催時影響 平均-16枚 平均5G
  • 総合評価 +7

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数22/22)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

6/1()

L 東京喰種 (機種単位)

ランク5
27/41台
平均+1,377
平均8,039G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1378 +4,397 5,750G 0 13
1379 +6,802 7,480G 0 12
1380 +1,690 8,365G 0 22
1381 -5,361 7,834G 0 22
1382 -1,816 8,067G 0 20
1383 +1,425 7,558G 0 18
1384 +2,911 9,198G 0 29
1385 +4,742 8,900G 0 20
