|
中部版 |
|
|
中部版 |
|
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/30(土) 77台 平均+2,504枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、パチデミー賞 圧巻の機種 機種名:ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 勝率:18/20 差枚数:2213 回転数... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 5/29(金) 65台 平均+1,759枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS、P極・英雄凱旋 出ていた機種はこちら。 機種名:スマスロ ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/23(土) 148台 平均+1,803枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー伝説 凄まじい機種 機種名:ニューキングハナハナV‐30 勝率:29/40 差枚数:1301 回転... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/22(金) 188台 平均+1,165枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 注目の機種 機種名:L 東京喰... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 5/19(火) 44台 平均+2,033枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、真骨超、P極・英雄凱旋 注目機種 機種名:スマスロ バイオハザードRE:3 勝率:3/5 差枚数:3... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/16(土) 151台 平均+1,596枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(匠) 圧倒的機種仕掛け!! 機種名:ニューキングハナハナV‐30 勝率:34/4... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 5/9(土) 59台 平均+2,460枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊プレミアムP、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、伝説の... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/9(土) 44台 平均+2,592枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(白凪える)、東海大戦 設置台数多い優秀機種に注目です 機種名:スマスロ 北斗の... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 5/5(火) 384台 平均+1,531枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、三桃戦線 スロレポ※初開催スロット全体差枚は平均プラス906枚でした!!! 文句なしの機種仕掛... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 4/29(水) 26台 平均+2,511枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、真骨超、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、ともちゃん来店 出ていた機種に注目。 ... |
S |
|
S |
|
A |
|
C |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|

「岐阜県 6/7(日)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.8点
17.2点
16.0点
| 評価 +7.5 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +7.7 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +17.2 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 4つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.9 |
| 評価 -0.4 |
| 評価 +1.5 | ![]() ![]() |
| 評価 +7.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3台 | 平均4,851G | 平均+2,404枚 |
| 10台 | 平均9,415G | 平均+732枚 |
| 16台 | 平均8,740G | 平均+1,055枚 |
| 10台 | 平均7,466G | 平均+1,443枚 |
| 3台 | 平均8,908G | 平均+2,042枚 |
※過去365日以内の3個のレポートから計算
平均+2,011枚
平均8,179G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 611 | -1,038枚 | 8,786G |
| 612 | +4,137枚 | 8,443G |
| 613 | +1,173枚 | 7,186G |
| 614 | +3,771枚 | 8,302G |
平均+1,147枚
平均10,222G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 606 | +5,172枚 | 11,404G |
| 607 | +247枚 | 7,808G |
| 608 | -3,317枚 | 10,203G |
| 609 | +2,980枚 | 11,373G |
| 610 | +654枚 | 10,320G |
平均+636枚
平均9,093G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 564 | -1,737枚 | 9,175G |
| 565 | +1,141枚 | 10,035G |
| 566 | +4,921枚 | 7,942G |
| 567 | -1,780枚 | 9,218G |
平均+1,354枚
平均8,263G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 313 | +2,047枚 | 9,450G |
| 314 | -1,782枚 | 9,377G |
| 315 | +372枚 | 8,340G |
| 316 | +3,047枚 | 7,692G |
| 317 | +591枚 | 9,453G |
| 318 | -453枚 | 8,494G |
| 319 | 0枚 | 0G |
| 345 | +1,646枚 | 9,115G |
| 346 | +640枚 | 7,639G |
| 347 | -1,106枚 | 7,924G |
| 348 | +3,470枚 | 10,234G |
| 349 | +166枚 | 8,583G |
| 350 | +4,254枚 | 9,112G |
| 351 | +3,072枚 | 9,450G |
| 352 | +4,348枚 | 9,084G |
平均+1,880枚
平均8,396G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 526 | +4,724枚 | 7,948G |
| 527 | -4,442枚 | 9,480G |
| 528 | +2,632枚 | 7,309G |
| 529 | +7,982枚 | 8,485G |
| 530 | -1,748枚 | 8,283G |
| 531 | +836枚 | 7,476G |
| 532 | +100枚 | 9,146G |
| 533 | +5,052枚 | 9,706G |
| 534 | +4,858枚 | 8,044G |
| 535 | -1,197枚 | 8,085G |
平均+1,397枚
平均8,332G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | +540枚 | 7,042G |
| 321 | +3,318枚 | 9,637G |
| 322 | +3,404枚 | 9,050G |
| 323 | -1,681枚 | 6,888G |
| 340 | +1,458枚 | 8,986G |
| 341 | +1,466枚 | 8,327G |
| 342 | +1,822枚 | 8,873G |
| 343 | +577枚 | 7,915G |
| 344 | +1,666枚 | 8,267G |
平均+2,802枚
平均9,218G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 609 | -61枚 | 10,043G |
| 610 | +1,953枚 | 8,546G |
| 611 | +11,543枚 | 9,573G |
| 612 | -2,226枚 | 8,708G |
平均+1,752枚
平均8,501G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 688 | +1,189枚 | 7,736G |
| 689 | +1,393枚 | 8,067G |
| 690 | +2,303枚 | 7,917G |
| 691 | +2,547枚 | 9,342G |
| 692 | +1,328枚 | 9,442G |
平均+1,072枚
平均8,056G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | +181枚 | 8,513G |
| 684 | +2,588枚 | 8,697G |
| 685 | +474枚 | 7,636G |
| 686 | +577枚 | 7,691G |
| 687 | +1,541枚 | 7,741G |
平均+1,337枚
平均7,780G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 625 | -2,420枚 | 5,304G |
| 626 | +3,025枚 | 9,283G |
| 627 | -2,377枚 | 7,082G |
| 628 | +4,639枚 | 7,900G |
| 629 | +3,817枚 | 9,332G |
平均+2,047枚
平均4,809G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 634 | +4,105枚 | 4,441G |
| 635 | +7,020枚 | 7,458G |
| 636 | +480枚 | 3,369G |
| 637 | -216枚 | 6,282G |
| 638 | -1,709枚 | 1,985G |
| 639 | +2,599枚 | 5,318G |
平均+865枚
平均7,557G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 419 | -89枚 | 7,124G |
| 420 | +1,614枚 | 7,463G |
| 421 | -281枚 | 5,745G |
| 422 | +1,736枚 | 9,098G |
| 423 | +1,136枚 | 7,110G |
| 424 | +4,069枚 | 8,002G |
| 425 | -292枚 | 6,127G |
| 426 | +813枚 | 8,692G |
| 427 | -922枚 | 8,656G |
平均+1,106枚
平均7,244G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 630 | +6,911枚 | 7,644G |
| 631 | +2,716枚 | 9,914G |
| 632 | -2,719枚 | 3,445G |
| 633 | -2,485枚 | 7,972G |
平均+3,031枚
平均8,935G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | +7,574枚 | 9,642G |
| 694 | -3,746枚 | 7,932G |
| 695 | +6,097枚 | 9,799G |
| 696 | +4,581枚 | 8,133G |
| 697 | -831枚 | 8,916G |
| 698 | +7,175枚 | 10,419G |
| 699 | +5,154枚 | 8,436G |
| 700 | +10,730枚 | 9,541G |
| 701 | +7,073枚 | 8,903G |
| 702 | +624枚 | 8,242G |
| 703 | +11,780枚 | 10,095G |
| 704 | -2,159枚 | 8,755G |
| 705 | -2,256枚 | 9,894G |
| 706 | -5,048枚 | 8,732G |
| 707 | -4,132枚 | 7,435G |
| 708 | +5,878枚 | 8,082G |
平均+3,390枚
平均7,455G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 550 | +420枚 | 6,939G |
| 551 | +9,597枚 | 8,780G |
| 552 | +5,221枚 | 7,998G |
| 553 | -1,678枚 | 6,101G |
平均+1,380枚
平均8,475G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 615 | -1,664枚 | 8,448G |
| 616 | -3,238枚 | 8,624G |
| 617 | +4,173枚 | 8,470G |
| 618 | +2,223枚 | 7,776G |
| 619 | +5,404枚 | 9,055G |
平均+1,847枚
平均7,108G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 620 | +4,007枚 | 7,964G |
| 621 | -1,535枚 | 6,229G |
| 622 | +4,052枚 | 7,522G |
| 623 | -579枚 | 6,122G |
| 624 | +3,291枚 | 7,701G |
平均+1,367枚
平均9,514G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 629 | -4,065枚 | 9,982G |
| 630 | -3,946枚 | 8,529G |
| 631 | +2,171枚 | 9,820G |
| 632 | +13,201枚 | 9,522G |
| 633 | -526枚 | 9,715G |
平均+702枚
平均7,689G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 353 | -2,068枚 | 6,692G |
| 354 | -219枚 | 8,025G |
| 355 | +54枚 | 7,928G |
| 356 | +3,935枚 | 8,706G |
| 357 | +474枚 | 7,928G |
| 358 | +1,614枚 | 8,508G |
| 359 | -82枚 | 8,233G |
| 360 | +592枚 | 8,554G |
| 361 | +2,702枚 | 8,435G |
| 362 | +3,467枚 | 8,848G |
| 363 | -976枚 | 4,483G |
| 364 | +2,332枚 | 8,465G |
| 365 | -695枚 | 6,051G |
| 366 | +316枚 | 8,131G |
| 367 | +170枚 | 6,695G |
| 368 | +2,596枚 | 8,099G |
| 369 | +297枚 | 9,278G |
| 370 | -669枚 | 4,647G |
| 371 | -503枚 | 8,382G |
平均+763枚
平均9,111G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 526 | +3,507枚 | 9,916G |
| 527 | +7,856枚 | 8,994G |
| 528 | -3,026枚 | 9,084G |
| 529 | -1,744枚 | 8,432G |
| 530 | -485枚 | 8,862G |
| 531 | +711枚 | 8,723G |
| 532 | +2,589枚 | 9,180G |
| 533 | -4,014枚 | 9,701G |
| 534 | +543枚 | 9,071G |
| 535 | +1,696枚 | 9,149G |
平均+365枚
平均10,579G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 609 | +5,305枚 | 10,841G |
| 610 | +223枚 | 10,000G |
| 611 | -228枚 | 11,187G |
| 612 | -3,842枚 | 10,289G |
平均+3,358枚
平均5,312G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 568 | +11,338枚 | 8,616G |
| 569 | -1,449枚 | 3,124G |
| 570 | +9,836枚 | 8,483G |
| 571 | -588枚 | 3,922G |
| 572 | -2,346枚 | 2,415G |
平均+700枚
平均8,114G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 372 | +1,895枚 | 9,441G |
| 373 | -1,276枚 | 5,312G |
| 374 | -868枚 | 7,085G |
| 375 | +384枚 | 6,413G |
| 376 | +1,410枚 | 9,827G |
| 377 | +2,823枚 | 9,256G |
| 378 | -648枚 | 7,830G |
| 379 | +1,682枚 | 9,591G |
| 380 | +1,408枚 | 7,215G |
| 381 | +486枚 | 9,327G |
| 382 | -252枚 | 7,636G |
| 383 | +1,122枚 | 8,297G |
| 384 | -363枚 | 7,832G |
| 385 | +1,992枚 | 8,535G |
平均+2,434枚
平均8,242G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | -5,773枚 | 7,346G |
| 694 | -3,676枚 | 7,426G |
| 695 | +13,424枚 | 10,013G |
| 696 | -2,211枚 | 9,285G |
| 697 | -3,146枚 | 7,659G |
| 698 | +8,661枚 | 8,073G |
| 699 | +11,274枚 | 9,570G |
| 700 | +7,726枚 | 11,487G |
| 701 | +7,487枚 | 4,242G |
| 702 | +3,422枚 | 8,454G |
| 703 | +1,542枚 | 7,193G |
| 704 | -1,377枚 | 7,240G |
| 705 | +7,334枚 | 9,433G |
| 706 | -5,042枚 | 6,270G |
| 707 | -1,762枚 | 8,158G |
| 708 | +1,067枚 | 10,019G |
平均+3,336枚
平均7,120G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 723 | +916枚 | 6,567G |
| 724 | +3,402枚 | 8,246G |
| 725 | +9,970枚 | 9,826G |
| 726 | +8,679枚 | 9,323G |
| 727 | +389枚 | 7,300G |
| 728 | +5,493枚 | 6,702G |
| 729 | -267枚 | 4,412G |
| 730 | +3,396枚 | 8,549G |
| 731 | +2,096枚 | 6,798G |
| 732 | -714枚 | 3,480G |
平均+958枚
平均8,949G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 353 | -1,537枚 | 9,456G |
| 354 | -1,012枚 | 9,393G |
| 355 | -501枚 | 8,464G |
| 356 | -2,777枚 | 8,644G |
| 357 | +1,405枚 | 8,675G |
| 358 | +1,832枚 | 9,657G |
| 359 | +1,443枚 | 8,366G |
| 360 | +2,684枚 | 8,699G |
| 361 | +2,341枚 | 9,151G |
| 362 | +3,111枚 | 9,458G |
| 363 | +5,289枚 | 8,991G |
| 364 | +2,204枚 | 8,382G |
| 365 | -1,231枚 | 8,823G |
| 366 | +1,759枚 | 8,767G |
| 367 | +469枚 | 10,178G |
| 368 | +3,455枚 | 9,878G |
| 369 | +648枚 | 9,469G |
| 370 | +1,810枚 | 8,019G |
| 371 | -3,199枚 | 7,560G |
平均+665枚
平均8,931G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 386 | -1,752枚 | 9,111G |
| 387 | -1,222枚 | 8,736G |
| 388 | +1,254枚 | 9,514G |
| 389 | +944枚 | 9,385G |
| 390 | +2,920枚 | 8,410G |
| 391 | -3,102枚 | 8,004G |
| 392 | -621枚 | 8,076G |
| 393 | +1,831枚 | 7,982G |
| 394 | +1,232枚 | 9,541G |
| 395 | -815枚 | 8,464G |
| 396 | +717枚 | 7,884G |
| 397 | +3,193枚 | 8,690G |
| 398 | +2,031枚 | 10,066G |
| 399 | -1,357枚 | 8,251G |
| 400 | -1,271枚 | 8,841G |
| 401 | +1,732枚 | 9,859G |
| 402 | -258枚 | 10,068G |
| 403 | +2,434枚 | 8,604G |
| 404 | +3,936枚 | 9,012G |
| 405 | +1,769枚 | 9,038G |
| 406 | -260枚 | 8,834G |
| 407 | +2,119枚 | 9,663G |
| 408 | -504枚 | 10,035G |
| 409 | +248枚 | 8,638G |
| 410 | +651枚 | 8,881G |
| 411 | +3,207枚 | 8,423G |
| 412 | -47枚 | 9,440G |
| 413 | -2,785枚 | 9,698G |
| 414 | -123枚 | 8,436G |
| 415 | +1,350枚 | 8,649G |
| 416 | +642枚 | 8,767G |
| 417 | +812枚 | 9,411G |
| 418 | +3,049枚 | 8,306G |
平均+1,326枚
平均7,771G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 688 | +341枚 | 6,122G |
| 689 | +1,553枚 | 9,658G |
| 690 | +386枚 | 7,357G |
| 691 | +138枚 | 8,007G |
| 692 | +4,214枚 | 7,712G |
平均+633枚
平均9,093G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | +297枚 | 6,973G |
| 321 | +2,379枚 | 9,455G |
| 322 | +871枚 | 10,307G |
| 323 | -1,014枚 | 9,635G |
平均+770枚
平均7,745G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 653 | -382枚 | 6,956G |
| 654 | +1,096枚 | 8,377G |
| 655 | -1,402枚 | 6,728G |
| 656 | +1,331枚 | 7,513G |
| 657 | +4,012枚 | 9,393G |
| 658 | +829枚 | 7,433G |
| 659 | +315枚 | 7,512G |
| 660 | +1,645枚 | 7,667G |
| 661 | +375枚 | 6,310G |
| 662 | +692枚 | 9,245G |
| 663 | -612枚 | 7,871G |
| 664 | +1,338枚 | 7,939G |
もっと見る

平均+100枚
平均6,412G

平均+489枚
平均3,649G

平均+391枚
平均7,882G

平均-34枚
平均5,426G

平均+443枚
平均4,381G

平均+202枚
平均3,897G

平均+130枚
平均3,724G

平均+190枚
平均3,211G

平均+76枚
平均4,391G

平均+103枚
平均3,431G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/2(火) | 5/26(火) | 5/19(火) | 5/12(火) | 5/5(火) | 4/28(火) | 4/14(火) | 4/7(火) | 3/31(火) | 3/24(火) | 3/10(火) | 3/3(火) | 2/24(火) | 2/17(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 |
50% 8/16台
-48 5796G |
-1,499
2761 |
-61
1333 |
+484
3514 |
+567
7193 |
+2,790
9438 |
+1,587
4792 |
+158
4608 |
+665
8436 |
-3,745
7203 |
-1,815
2260 |
+5,544
8060 |
-3,421
7202 |
-2,913
8423 |
+2,899
7926 |
| 576 |
19% 3/16台
6205G |
-319
4432 |
-1,807
2601 |
-932
7169 |
-2,921
3717 |
-560
8491 |
+5,410
5368 |
+4,222
7572 |
-2,917
5216 |
-896
8576 |
+1,377
3902 |
-1,756
7582 |
-2,650
7108 |
-4,645
7124 |
-617
10498 |
| 577 |
50% 8/16台
+1,140 7236G |
-663
4963 |
+364
4654 |
+3,647
3573 |
+5,382
10312 |
+5,932
8720 |
-935
6806 |
-3,036
3533 |
+4,944
8755 |
+2,623
9928 |
-2,463
9031 |
-2,001
6144 |
-925
9924 |
-2,548
9702 |
+7,435
11169 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/2(火) | 5/26(火) | 5/19(火) | 5/12(火) | 5/5(火) | 4/28(火) | 4/14(火) | 4/7(火) | 3/31(火) | 3/24(火) | 3/10(火) | 3/3(火) | 2/24(火) | 2/17(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 |
47% 9/19台
+420 3675G |
-897
694 |
+2,553
2651 |
0
0 |
+348
1060 |
-672
3309 |
-1,601
2785 |
-631
1455 |
-2,356
4660 |
+2,205
8132 |
-185
1515 |
+4,592
8989 |
+1,070
9834 |
+770
3574 |
+2,219
8338 |
| 678 |
68% 13/19台
+779 3457G |
+468
3007 |
-264
714 |
0
0 |
+27
1769 |
+3,969
8020 |
-441
949 |
+880
1375 |
+914
7178 |
-665
3899 |
+858
1222 |
-414
1179 |
+1,183
9227 |
+1,246
3805 |
+4,537
7219 |
| 679 |
53% 10/19台
+122 3691G |
-499
1642 |
-1,714
6521 |
0
0 |
-112
1234 |
-1,948
4183 |
+2,403
2049 |
+457
263 |
+682
7165 |
-3,009
4636 |
+197
2542 |
-416
6279 |
+3,020
8340 |
-2,537
3967 |
+2,531
7908 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/2(火) | 5/26(火) | 5/19(火) | 5/12(火) | 5/5(火) | 4/28(火) | 4/14(火) | 4/7(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 |
50% 2/4台
+1,330 9480G |
- | - | - | - |
-61
10043 |
-3,552
7038 |
+3,629
9999 |
+5,305
10841 |
| 610 |
50% 2/4台
8092G |
- | - | - | - |
+1,953
8546 |
-1,901
4298 |
-6,702
9522 |
+223
10000 |
| 611 |
25% 2/8台
+1,432 8268G |
-1,539
4924 |
-481
10214 |
-3,161
5922 |
-1,038
8786 |
+11,543
9573 |
-1,459
4190 |
+7,817
11344 |
-228
11187 |
| 612 |
50% 4/8台
+59 8053G |
+4,934
8093 |
+6,851
10434 |
+2,973
4057 |
+4,137
8443 |
-2,226
8708 |
-4,377
5428 |
-7,980
8968 |
-3,842
10289 |
| 613 |
75% 3/4台
+469 6948G |
-1,719
4908 |
+753
9668 |
+1,670
6029 |
+1,173
7186 |
- | - | - | - |
| 614 |
75% 3/4台
-43 5894G |
+736
6173 |
-4,989
4637 |
+312
4463 |
+3,771
8302 |
- | - | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/2(火) | 5/26(火) | 5/19(火) | 5/12(火) | 5/5(火) | 4/28(火) | 4/14(火) | 4/7(火) | 3/31(火) | 3/24(火) | 3/10(火) | 3/3(火) | 2/24(火) | 2/17(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 |
42% 8/19台
+172 4838G |
+3,561
3370 |
+4,286
4169 |
0
0 |
-446
488 |
+532
8623 |
-872
1889 |
-908
7420 |
+184
5425 |
+5,130
9176 |
-517
798 |
-520
2355 |
-3,889
4914 |
+1,975
4169 |
+2,453
8632 |
| 649 |
21% 4/19台
4343G |
-534
860 |
+197
2784 |
0
0 |
0
0 |
-2,859
4667 |
-1,236
2861 |
-342
9222 |
-2,375
2245 |
-1,783
4729 |
+932
3542 |
-383
2841 |
-5,196
5118 |
-1,113
6289 |
-1,969
7376 |
| 650 |
53% 10/19台
+442 5136G |
+469
1405 |
-723
641 |
0
0 |
+1,206
4107 |
-3,345
7084 |
-1,262
2333 |
+3,093
7231 |
+2,136
7910 |
+3,498
7611 |
+1,381
4254 |
-1,480
2444 |
-2,284
5250 |
-2,667
2723 |
+3,278
8353 |
| 651 |
37% 7/19台
4358G |
+266
3931 |
-467
2822 |
0
0 |
-519
1506 |
-3,546
4207 |
+250
5504 |
-2,672
2595 |
-922
5739 |
-1,445
7665 |
+1,127
2343 |
+734
3676 |
+3,394
7274 |
+2,353
8082 |
-1,527
6060 |
| 652 |
53% 10/19台
+787 5602G |
-906
2644 |
+3,388
4912 |
-741
781 |
-1,373
2614 |
+1,941
9890 |
-578
2185 |
+5,511
10121 |
+6,573
8349 |
+206
9098 |
-629
2946 |
-1,060
1243 |
+1,455
7525 |
-3,949
4172 |
-2,216
6582 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/2(火) | 5/26(火) | 5/19(火) | 5/12(火) | 5/5(火) | 4/28(火) | 4/14(火) | 4/7(火) | 3/31(火) | 3/24(火) | 3/10(火) | 3/3(火) | 2/24(火) | 2/17(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 |
47% 9/19台
+452 4134G |
+555
1553 |
-588
633 |
-704
701 |
-1,133
972 |
-979
5795 |
-483
1340 |
+2,548
7352 |
+235
5151 |
+7,603
8005 |
+3,893
4878 |
-1,072
1452 |
-1,382
2018 |
+129
5966 |
-726
7244 |
| 579 |
32% 6/19台
3789G |
-1,601
1735 |
-112
2286 |
+2,123
1287 |
+85
315 |
-417
3386 |
-2,635
5374 |
-2,174
2891 |
+188
6240 |
-3,096
3451 |
-2,340
5578 |
+1,532
2499 |
+6,356
3336 |
-798
4228 |
-278
6458 |
| 580 |
37% 7/19台
3677G |
+835
1167 |
-381
441 |
+1,281
1987 |
-1,628
2298 |
+2,441
5889 |
-554
1060 |
-1,792
2715 |
-358
6308 |
+3,201
5846 |
+517
2981 |
-191
398 |
+200
3844 |
-1,219
2073 |
-1,486
6433 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 058-203-1010 |
| パチンコ台数 | 576 |
| パチンコ料金 | [4][1] |
| スロット台数 | 436 |
| スロット料金 | [1000円/46枚][500円/100枚] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『Y』
※『X』
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +6.7 |
| 評価 +6.6 |
| 評価 +0.5 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +4.9 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
|
岐阜県岐阜市 ZENT市ノ坪店 2024/10/10(木) 157台 平均+2,137枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、... |
以下の機能はプレミアム会員専用です