優秀状況PICKUP
7/7(火)
クロロえげつない調査隊アニバーサリーS

かみさん来店 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

114台
平均+1,602
7月7日 コスモジャパン蒲郡店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS来店結果 | パチンコ店長のホール攻略

愛知県蒲郡市拾石町浅岡1−35

Dスクープ

旧イベ(7のつく日) / THE BATTLE取材 / 続桃 / ナビ子AI予想【差枚プラ...

247台
平均+1,552
7/7『キクヤ春日井店』【Dスクープ 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS

愛知県春日井市町屋町字黒福3736

パチンコ乱王

乱王

JBメンバーズ・タレント来店

103台
平均+1,957
7/7『グランワールドカップ伊勢店』【取材対象:4パチ全台】【パチンコ乱王 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS
7/7『グランワールドカップ伊勢店』【取材対象:20スロ全体】【乱王 結果報告】 | PACHINKO・SLOT でちゃう!PLUS

三重県伊勢市西豊浜町1281

7/4(土)
スロパチステーション来店取材(黄)

ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

132台
平均+1,522
【7月4日 マルハン吉原店】スロパチ来店取材!マイジャグ5を筆頭にジャグラーシリーズが好調さを露わに!終日高い稼働率を保っており、活気が感じ…

静岡県富士市八代町12−12

C突撃取材

タレント・ライター / きむちゃんねる 番組収録 / 木村魚拓来店 / ナビ子AI予想【差...

138台
平均+2,011
SKYCONCORDE富士宮店の来店レポート

静岡県富士宮市外神東町68

スロパチガール来店S

せぶんリサーチ / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★4

88台
平均+2,150
【7月4日 マルハン草薙アピア店】スロパチガール来店S!東京喰種が平均差枚数+9,830枚と強烈なインパクトを残す!他にもタイプ問わず好調箇…

静岡県静岡市駿河区中吉田15−8

7/3(金)
クロロえげつない調査隊アニバーサリーS

クロロ調査隊チーム30

ホールナビ投稿レビュー

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / 沖ドキの楽園 / 華ハナの聖域

193台
平均+1,580
7月3日 キクヤ穂積店|クロロえげつない調査隊アニバーサリーS結果 | パチンコ店長のホール攻略
7月3日 キクヤ穂積店|クロロ調査隊チーム30結果 | パチンコ店長のホール攻略

岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110-1

6/30(火)
3×3STAR取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3

159台
平均+1,242
SUPERCONCORDEの来店レポート

静岡県静岡市駿河区曲金7丁目8−22

SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~

41台
平均+1,907
ABC浜北店の来店レポート

静岡県浜松市浜北区横須賀1133-1

6/29(月)
3×3STAR取材

ナビ子AI予想【差枚プラス】★1

124台
平均+1,684
コスモジャパン大府店の来店レポート

愛知県大府市一屋町3丁目69

みんなの投稿

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

7/10() 148台 平均+1,399

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キクヤの新台入替 ...

岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店

7/9() 24台 平均+3,136

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、伝説の刻 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ かぐや様は告らせたい 勝...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

7/4() 90台 平均+2,538

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、パチデミー賞 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ ビッグドリーム...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

7/3() 181台 平均+1,646

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 出ていた機種に...

岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店

6/29() 19台 平均+4,235

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、真骨超、P極・英雄凱旋 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ シャーマンキング 勝率:2/2 ...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

6/27() 69台 平均+3,521

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、岐阜キクヤ全店合同【パンパンやな!】 必見の機種! 機種名:Lパチスロ...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

6/22() 146台 平均+1,385

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS 設置台数多い優秀機種に注目です! 機種名:沖ドキ!ゴージャス&nbs...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

6/20() 153台 平均+1,353

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー伝説、クロロ調査隊チーム超ドキS 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ 甲鉄城のカ...

岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店

6/19() 27台 平均+3,002

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、クロロ調査隊プレミアムP 新台入...

岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店

6/13() 91台 平均+2,023

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(葉月)、東海大戦 優秀機種 機種名:スマスロ ゴッドイーター リザレク...

392

ZENT名古屋北店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:7/13()の状況と評価

7/13()9.2 評価

  • 女神の2択

DreamPlanning!!
  • 「女神の2択」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認23件 / 実施38件 (60.5%)
出玉状況 平均-74上位75.8%
稼働状況 平均2,986G 上位66.3%
単独開催時 平均-96枚 平均3,243G
確認店舗数 12店舗
開催時影響 平均-38枚 平均-291G
  • 総合評価 +3

明日:7/14()以降のスケジュール(1週間分)と評価

7/15()13.4 評価

  • A
  • パチデミー賞

その他取材・企画
主演賞、助演賞、準助演賞、特別賞の4部門で授与されるパチデミー賞。我々が唸るような活躍に賞を授与いたします。公式より引用

公式ページ公式Xで過去の受賞結果を見る事ができます。機種名などはなく、主演賞×1冠、準助演賞×7などの形式で結果がまとめられています

  • 「パチデミー賞」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認398件 / 実施1022件 (38.9%)
出玉状況 平均+57上位28.9%
稼働状況 平均3,928G 上位34.7%
単独開催時 平均-11枚 平均3,537G
確認店舗数 37店舗
開催時影響 平均+10枚 平均307G
  • 総合評価 +6

7/17()16.4 評価

  • S
  • スロレコ

※『???』
スロレコ
  • 「スロレコ」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認107件 / 実施153件 (69.9%)
出玉状況 平均+200上位8.4%
稼働状況 平均4,998G 上位10.9%
単独開催時 平均+135枚 平均5,710G
確認店舗数 26店舗
開催時影響 平均+99枚 平均643G
  • 総合評価 +7.5

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数11/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

7/7()

L 東京喰種 (機種単位)

ランク5
38/50台
平均+3,428
平均9,209G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1515 +9,288 10,121G 0 23
1516 -2,553 8,377G 0 29
1517 -263 10,502G 0 32
1518 +1,353 7,750G 0 27
1519 +3,722 8,038G 0 20
1520 -4,356 8,236G 0 27
1521 +8,230 7,975G 0 21
1522 +1,429 10,225G 0 32
1523 +7,594 8,999G 0 29
1524 +5,240 10,192G 0 26
1525 +3,639 9,695G 0 24
1526 -1,859 8,304G 0 29
1527 +1,395 9,712G 0 30
1528 +3,218 9,512G 0 25
1529 -400 8,609G 0 27
1530 +5,502 8,279G 0 28
1531 +1,422 9,722G 0 36
1532 +5,576 9,866G 0 32
1533 -248 8,770G 0 29
1534 -311 9,325G 0 25
1535 +468 9,949G 0 33
1536 +5,361 10,685G 0 28
1537 +4,871 10,347G 0 28
1538 +5,435 9,876G 0 30
1539 -2,406 9,301G 0 34
1540 +4,363 9,653G 0 30
1541 +6,230 9,447G 0 22
1542 +14,848 7,426G 0 10
1543 +1,573 8,211G 0 34
1544 +3,091 8,692G 0 20
1545 +2,390 8,418G 0 31
1546 -4,553 8,941G 0 27
1547 +5,774 9,274G 0 28
1548 -1,880 10,562G 0 35
1549 +291 10,030G 0 36
1550 +7,611 10,229G 0 29
1551 +12,395 9,796G 0 26
1552 +10,350 9,331G 0 18
1553 +3,147 7,926G 0 26
1554 +3,848 8,332G 0 24
1555 +10,180 9,478G 0 19
1556 +4,052 8,691G 0 27
1557 +4,678 8,268G 0 19
1558 -2,475 9,304G 0 36
1559 +2,614 9,937G 0 32
1560 +12,559 9,106G 0 16
1561 +1,386 8,261G 0 29
1562 +8,728 9,984G 0 25
2105 -1,637 10,154G 0 36
2106 +486 8,637G 0 25

Lパチスロ からくりサーカス2 (2101~2104番台)

ランク5
4/4台
平均+2,512
平均8,728G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2101 +5,109 9,480G 0 19
2102 +764 9,294G 0 18
2103 +2,545 6,669G 0 17
2104 +1,631 9,468G 0 19

Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 (機種単位)

ランク5
7/11台
平均+1,283
平均8,636G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2075 -5,686 8,809G 0 23
2076 +7,101 9,426G 0 22
2077 +4,754 7,887G 0 13
2078 +1,355 9,071G 0 17
2079 -1,641 7,927G 0 17
2080 +445 7,511G 0 19
2081 +3,329 8,899G 0 21
2082 +919 7,868G 0 20
2083 -1,083 9,060G 0 21
2084 -3,191 8,755G 0 19
2085 +7,809 9,781G 0 16

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク5
15/25台
平均+1,708
平均8,827G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1469 +8,797 9,095G 0 19
1470 -1,196 8,636G 0 19
1471 +6,419 8,782G 0 28
1472 +5,822 8,496G 0 26
1473 -888 9,077G 0 17
1474 +839 8,520G 0 19
1475 +4,051 9,227G 0 23
1476 -802 8,582G 0 20
1477 +11,211 8,140G 0 31
1478 +651 10,390G 0 23
1479 -2,056 8,851G 0 17
1480 +1,040 10,341G 0 24
1481 -111 9,699G 0 21
1482 +3,377 8,883G 0 33
1483 +1,593 8,275G 0 18
1484 +3,165 8,657G 0 18
1485 -528 8,072G 0 22
1486 -1,296 9,055G 0 19
1487 +3,270 8,836G 0 25
1488 +5,133 8,278G 0 23
1489 +2,970 8,753G 0 24
1490 -5,259 8,784G 0 7
1491 +2,899 7,934G 0 20
1492 -4,676 8,726G 0 14
1493 -1,714 8,582G 0 18

キングハナハナ (機種単位)

ランク5
42/48台
平均+2,023
平均8,750G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1275 +4,178 8,998G 42 32
1276 +682 8,052G 28 27
1277 +5,740 8,003G 46 27
1278 +3,388 8,543G 37 35
1279 +1,184 7,667G 29 25
1280 +3,759 8,281G 43 20
1281 +1,095 9,605G 34 31
1282 +3,307 9,390G 42 30
1283 +5,003 9,195G 49 30
1284 +238 8,503G 36 13
1285 +279 10,023G 39 18
1286 +2,264 8,952G 37 31
1287 +2,523 9,034G 40 26
1288 +3,961 10,076G 43 35
1289 +2,924 9,178G 41 29
1290 +1,339 9,627G 32 38
1291 +6,195 8,325G 46 36
1292 +727 8,927G 33 26
1293 -763 9,248G 27 27
1294 +1,850 8,908G 37 28
1295 +2,033 9,669G 41 30
1296 +106 9,418G 37 20
1297 +68 8,450G 30 23
1298 +1,297 8,695G 34 23
1299 +1,288 8,703G 36 21
1300 +787 8,313G 31 23
1301 +4,372 8,118G 49 15
1302 -242 7,875G 29 20
1303 -1,940 8,873G 20 26
1304 -820 8,476G 27 23
1305 +470 8,247G 30 24
1306 +2,221 9,297G 39 28
1307 +2,303 8,747G 37 29
1308 +2,376 8,671G 37 28
1309 +1,457 8,308G 35 27
1310 -169 8,677G 30 24
1311 +3,189 9,426G 38 38
1312 +2,324 9,440G 43 20
1313 +2,819 7,368G 38 16
1314 +1,338 7,298G 28 24
1315 +2,743 8,439G 40 23
1316 -1,652 8,425G 25 20
1317 +2,700 8,954G 41 27
1318 +3,970 9,074G 41 33
1319 +2,549 8,545G 36 31
1320 +4,384 8,609G 41 35
1321 +5,325 8,745G 45 28
1322 +1,934 8,584G 34 25

6/27()

L 東京喰種 (機種単位)

ランク5
42/50台
平均+4,194
平均9,635G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1515 +2,844 11,055G 0 37
1516 +1,983 9,808G 0 35
1517 +2,999 10,498G 0 32
1518 -2,680 8,960G 0 32
1519 -1,030 9,389G 0 30
1520 +1,842 10,003G 0 24
1521 +2,945 10,260G 0 30
1522 +4,447 10,502G 0 26
1523 +4,722 8,489G 0 26
1524 +5,458 9,005G 0 20
1525 +2,027 10,228G 0 32
1526 +12,388 9,927G 0 19
1527 +6,602 11,234G 0 30
1528 +6,085 9,040G 0 25
1529 +2,522 9,229G 0 23
1530 -1,511 9,784G 0 28
1531 +1,933 10,092G 0 30
1532 +1,781 9,183G 0 29
1533 -217 8,874G 0 31
1534 +12,480 10,452G 0 23
1535 +4,034 8,970G 0 27
1536 +1,915 9,887G 0 27
1537 +4,305 9,278G 0 31
1538 +4,023 9,135G 0 23
1539 +4,813 7,474G 0 25
1540 -3,879 10,325G 0 37
1541 +6,284 9,631G 0 22
1542 +14,358 10,228G 0 22
1543 +5,405 8,428G 0 20
1544 +9,807 10,353G 0 23
1545 +5,656 6,062G 0 14
1546 -763 9,680G 0 36
1547 +7,117 9,478G 0 21
1548 +2,381 9,610G 0 34
1549 +609 9,154G 0 29
1550 +10,827 10,419G 0 20
1551 +559 10,479G 0 29
1552 +6,711 10,102G 0 30
1553 +5,307 10,458G 0 24
1554 +1,964 9,344G 0 29
1555 +4,986 9,553G 0 25
1556 +3,372 10,934G 0 34
1557 +7,321 11,007G 0 24
1558 +5,733 9,964G 0 29
1559 -2,652 10,285G 0 33
1560 +6,203 10,422G 0 26
1561 +5,100 9,690G 0 25
1562 +3,714 9,878G 0 32
2105 -1,954 8,750G 0 33
2106 +18,848 6,749G 0 6

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク5
12/25台
平均+1,571
平均9,170G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1469 +10,381 9,793G 0 31
1470 +3,905 8,551G 0 18
1471 -3,302 10,401G 0 14
1472 -2,413 8,396G 0 17
1473 -1,656 9,145G 0 19
1474 +5,043 10,635G 0 28
1475 +746 8,919G 0 23
1476 +1,729 10,355G 0 22
1477 -1,054 7,218G 0 15
1478 -4,841 9,883G 0 16
1479 -2,265 8,746G 0 16
1480 +11,144 9,557G 0 30
1481 -2,422 9,503G 0 17
1482 -1,051 9,311G 0 19
1483 -1,567 9,623G 0 21
1484 +11,552 9,615G 0 34
1485 +8,499 9,271G 0 32
1486 +2,031 8,225G 0 18
1487 +1,913 10,748G 0 27
1488 -2,159 9,459G 0 18
1489 -719 8,889G 0 14
1490 -1,325 9,128G 0 16
1491 +4,158 7,869G 0 18
1492 +4,179 8,869G 0 19
1493 -1,236 7,137G 0 14

キングハナハナ (機種単位)

ランク5
40/48台
平均+2,177
平均8,905G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1275 +1,526 9,547G 38 21
1276 -402 9,122G 28 19
1277 +1,116 9,381G 31 27
1278 +4,216 9,105G 39 34
1279 +115 8,493G 30 18
1280 +2,843 9,069G 38 30
1281 +3,529 7,615G 36 24
1282 +1,874 9,152G 33 31
1283 +1,966 8,879G 39 23
1284 -354 9,942G 32 24
1285 +3,474 8,650G 36 25
1286 +1,280 10,307G 34 31
1287 +1,739 8,516G 29 27
1288 +1,549 8,876G 34 25
1289 +5,797 8,882G 48 26
1290 +4,602 7,502G 40 25
1291 +1,605 9,515G 32 30
1292 +3,092 9,975G 39 32
1293 +4,391 9,080G 45 27
1294 +1,355 7,770G 30 22
1295 +4,064 9,308G 42 34
1296 +6,999 8,907G 50 32
1297 +998 8,679G 30 20
1298 +3,515 8,932G 43 24
1299 -1,756 10,309G 29 21
1300 +810 8,199G 31 14
1301 +2,704 8,829G 41 16
1302 +1,313 9,026G 33 25
1303 +2,030 7,277G 33 17
1304 +1,616 8,423G 31 23
1305 +3,781 8,830G 37 30
1306 -463 9,274G 31 22
1307 +2,379 8,235G 32 29
1308 +4,084 9,611G 43 29
1309 +1,794 8,903G 29 31
1310 +2,373 9,455G 38 20
1311 +2,457 9,904G 43 25
1312 +3,266 9,337G 39 24
1313 -21 8,602G 27 27
1314 +2,842 8,341G 35 27
1315 -912 9,880G 28 28
1316 +1,532 8,540G 33 19
1317 +3,676 8,792G 40 23
1318 +3,947 8,948G 43 26
1319 -216 8,873G 29 24
1320 +3,566 7,161G 32 23
1321 -493 8,576G 29 10
1322 +3,300 8,911G 42 24

スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (1870~1874番台)

ランク5
3/5台
平均+5,919
平均9,292G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1870 -5,496 8,450G 0 19
1871 +17,498 9,348G 0 8
1872 +14,270 9,489G 0 10
1873 +3,769 9,773G 0 14
1874 -444 9,401G 0 23

スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (2086~2100番台)

ランク5
10/15台
平均+3,226
平均9,634G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2086 -940 9,848G 0 0
2087 -3,231 9,742G 0 0
2088 +3,186 9,862G 9 0
2089 +2,993 11,539G 0 0
2090 -573 8,871G 12 0
2091 +1,673 9,795G 0 0
2092 +4,289 8,390G 2 0
2093 -1,341 9,149G 5 0
2094 +14,034 11,047G 3 0
2095 +8,712 10,089G 0 0
2096 +10,978 7,014G 12 0
2097 +1,372 9,786G 0 0
2098 +8,068 9,785G 0 0
2099 +855 10,600G 0 0
2100 -1,686 8,997G 22 0
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認6583件 / 実施6751件 (97.5%)
出玉状況 平均+132上位15.1%
稼働状況 平均5,624G 上位5.5%
単独開催時 平均+124枚 平均5,724G
確認店舗数 198店舗
開催時影響 平均-19枚 平均42G
  • 総合評価 +7

  • 旧イベ(7のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「7のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

7/18()9.2 評価

  • ブレイキングジャッジ

アツ姫
  • 「ブレイキングジャッジ」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認12件 / 実施23件 (52.2%)
出玉状況 平均-103上位80.6%
稼働状況 平均3,436G 上位52.4%
単独開催時 平均-111枚 平均3,452G
確認店舗数 5店舗
開催時影響 平均-50枚 平均-477G
  • 総合評価 +2.5

7/19()15.9 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 (毎週 日曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数21/26)を分析した結果「非常に強い機種単位の仕掛け」がありました。

6/28()

スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ (2086~2100番台)

ランク5
7/15台
平均+2,682
平均9,105G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2086 -1,747 7,551G 8 0
2087 +3,533 9,194G 0 0
2088 -2,457 7,696G 0 0
2089 -2,994 9,531G 0 0
2090 +9,686 9,158G 0 0
2091 +12,764 10,434G 22 0
2092 -2,307 7,149G 0 0
2093 -670 8,914G 0 0
2094 +14,675 10,909G 0 0
2095 +2,085 9,360G 0 0
2096 -301 7,847G 2 0
2097 -1,256 9,562G 0 0
2098 +5,532 10,104G 0 0
2099 -2,582 9,156G 3 0
2100 +6,276 10,016G 3 0

スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER (1839~1843番台)

ランク1
3/5台
平均+1,963
平均5,096G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1839 +7,841 8,740G 0 20
1840 -1,111 2,034G 0 4
1841 +1,374 7,341G 0 18
1842 -1,647 1,319G 0 2
1843 +3,356 6,048G 0 9

スマスロスーパーリオエース2 (機種単位)

ランク1
2/5台
平均+1,457
平均6,981G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1917 +5,610 8,930G 0 58
1918 -101 5,285G 0 24
1919 +5,048 6,667G 0 35
1920 -1,415 9,482G 0 34
1921 -1,855 4,539G 0 16

6/21()

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク5
16/25台
平均+2,310
平均8,811G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1469 +3,976 9,471G 0 24
1470 +6,845 8,357G 0 28
1471 -5,539 9,368G 0 12
1472 -5,159 9,780G 0 13
1473 +4,304 9,701G 0 31
1474 +11,045 9,300G 0 36
1475 +1,303 10,369G 0 23
1476 +2,680 8,135G 0 22
1477 +1,329 8,039G 0 25
1478 +13,265 7,173G 0 33
1479 +624 7,825G 0 18
1480 -3,448 9,162G 0 16
1481 +8,739 8,873G 0 29
1482 +11,332 7,789G 0 33
1483 +2,443 9,076G 0 22
1484 -4,312 7,898G 0 12
1485 +11,392 8,051G 0 37
1486 +3,924 8,808G 0 20
1487 -3,009 8,991G 0 20
1488 -768 8,903G 0 20
1489 -1,476 9,981G 0 17
1490 +2,675 9,069G 0 32
1491 -2,817 8,378G 0 12
1492 +1,443 8,822G 0 24
1493 -3,033 8,956G 0 17

真打 吉宗 (機種単位)

ランク4
7/11台
平均+916
平均9,451G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1875 -2,002 9,669G 0 21
1876 +5,711 9,441G 0 16
1877 +3,873 9,857G 0 13
1878 +536 10,722G 0 28
1879 +1,687 9,765G 0 20
1880 -1,436 9,632G 0 18
1881 +1,191 8,838G 0 14
1882 -2,546 9,433G 0 25
1883 +2,008 10,949G 0 23
1884 -1,639 6,726G 0 15
1885 +2,693 8,934G 0 22

スマスロ北斗の拳 (機種単位)

ランク3
7/11台
平均+770
平均8,730G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1828 +3,881 9,806G 109 18
1829 -1,254 8,539G 63 19
1830 -1,125 8,289G 62 22
1831 +1,903 7,833G 73 24
1832 -857 9,003G 68 26
1833 -649 8,748G 70 27
1834 +677 8,388G 66 26
1835 +821 8,647G 71 24
1836 +2,142 8,277G 86 18
1837 +451 9,056G 72 23
1838 +2,477 9,446G 91 30

ゴーゴージャグラー3 (1945~1947番台)

ランク2
3/3台
平均+924
平均6,819G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1945 +346 5,750G 25 16
1946 +1,275 7,482G 37 20
1947 +1,151 7,224G 33 24

スマスロスーパーリオエース2 (機種単位)

ランク2
3/5台
平均+1,364
平均7,370G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1917 +1,049 7,674G 0 45
1918 +1,598 8,814G 0 42
1919 +6,558 8,128G 0 62
1920 -894 5,088G 0 18
1921 -1,491 7,147G 0 28
  • 「ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認7790件 / 実施8385件 (92.9%)
出玉状況 平均+27上位34.2%
稼働状況 平均4,977G 上位10.9%
単独開催時 平均+50枚 平均5,081G
確認店舗数 431店舗
開催時影響 平均-16枚 平均116G
  • 総合評価 +7

  • 剛腕のリアル

アツ姫
  • 「剛腕のリアル」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認66件 / 実施187件 (35.3%)
出玉状況 平均-53上位69.8%
稼働状況 平均3,553G 上位46.4%
単独開催時 平均-96枚 平均3,509G
確認店舗数 29店舗
開催時影響 平均-45枚 平均-63G
  • 総合評価 +3.5

7/20()10.2 評価

  • C
  • 乱撃のリアル

アツ姫
  • 「乱撃のリアル」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認65件 / 実施238件 (27.3%)
出玉状況 平均+18上位40.4%
稼働状況 平均3,567G 上位46.4%
単独開催時 平均-4枚 平均3,713G
確認店舗数 22店舗
開催時影響 平均-14枚 平均119G
  • 総合評価 +4.5

※一部取材スケジュールの推測について

「愛知県」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「愛知県 7/13()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

14.0点

愛知県

  • S
  • × 2
  • B
  • × 2

13.9点

愛知県

  • A
  • × 1

12.6点

ラッキープラザ1111弥富店

  • S
  • でちゃう編集部…

SNS、ネットの噂

グループ全店で1月1日、7月7日、10月10日は特に強い傾向にある。10月10日は2023年に「ZENTの日」として記念日登録がされているみたい

9

0

1年前
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

7/13()を基準に分析を行っています!

7/13()の評価概要

評価 0 当日の取材/独自予想
評価 +0.25 ホールの評判集計
評価 +7.9 ホールの過去レポート
評価 +1 ホール基本情報
合計 +9.2
愛知県全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

取材/独自予想の強さ

評価 +3

取材などの頻度について

過去90日間で取材などのあった日が「75日」、総数が「87回」です。取材などのスケジュールがかなり多いので、特別度は下がると考え補正を行います。
評価 -3

当日の旧イベ

7/13()は旧イベント日ではありません

新台入替

7/13()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替がありました。
7/6() 13:00|Lパチスロ からくりサーカス2 / e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ ...他16機種
6/8() 13:00|PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ / e 東京喰種 超デカ超一撃ver. ...他11機種
5/11() 13:00|e バイオハザード6 / eひきこまり吸血姫の悶々 ...他15機種
4/20() 13:00|スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ / eFキン肉マン ...他8機種

残り3件を表示する

4/7() 09:00|eリコリス・リコイル / 真打 吉宗 ...他14機種
3/2() 13:00|スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 / e牙狼11~冴島大河~魔戒BURST Ver. ...他9機種
2/3() 13:00|スマスロ 攻殻機動隊 / e 真・北斗無双 第5章 夢幻闘双 ...他14機種

グランドオープン

経過日数

グランドオープンから6ヶ月以上経過しているため、プラス要素にはなりません。(2014-04-25)にグランドオープン

ホールの評判集計

認知度

お気に入り登録数が愛知県の上位5%に入る有名店舗です。(※愛知県、11位/344店舗)気になる店舗です!
評価 +0.25

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +7.9
過去の180日以内の99個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7

1台平均8,111G平均+11,863枚

L 東京喰種

42台平均8,388G平均+773枚

L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

2台平均6,041G平均+6,000枚

スマスロ 北斗の拳 転生の章2

100台平均8,524G平均+989枚

ファンキージャグラー2

9台平均7,440G平均+1,472枚

並び人数の集計

・平均:741人
・最小最大:21人2783人
・直近3回:1560人, 401人, 2783人

※過去365日以内の14個のレポートから計算

取材・旧イベ別 出玉集計ランキング

  • 旧イベ:7のつく日

  • 取材:絞り込みなし

取材:絞り込みなし
30REMIX(サーティーリミックス) [6件]
DreamPlanning!!
DreamPlanning!! [2件]
DreamPlanning!!
SLOT HUNTER [3件]
でちゃう!
THE NORTH FACE [2件]
スロレコ
XYZオリジナル合体取材 [1件]
DreamPlanning!!
いそまる来店実践 [1件]
スロパチステーション
じゃんじゃん来店実践 [1件]
スロパチステーション
クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS [1件]
パチンコ店長のホール攻略
クロロ調査隊チームS [2件]
パチンコ店長のホール攻略
クロロ調査隊チームオヌヌメS [1件]
パチンコ店長のホール攻略
サミー取材(ドリームプランニング) [2件]
DreamPlanning!!
スロパチステーション来店取材(匠) [3件]
スロパチステーション
スロパチ来店取材“宴” [2件]
スロパチステーション
スロレコ [3件]
スロレコ
トランプシリーズ [13件]
DreamPlanning!!
トランプシリーズ 運命の分岐 [2件]
DreamPlanning!!
ドリームプランニング [2件]
その他取材・企画
パチデミー賞 [3件]
その他取材・企画
パチンコドリームプランニング [4件]
