|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/11(火) 54台 平均+3,145枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、アナスロ予測... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/10(月) 64台 平均+1,510枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロトレ調査... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/9(日) 40台 平均+2,926枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロパチガー... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/8(土) 49台 平均+2,743枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、スロトレ調査... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/2(日) 44台 平均+2,203枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ニューギンリコリスリコイル取材、アルティメットCG調査隊、天草超絶ホール応援団来店、スロトレ調査団インフィニテ... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 8/1(土) 60台 平均+2,170枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、超雷撃、アナスロ予測(虹)、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nb... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 7/25(土) 74台 平均+1,718枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、嵐撃(ぱちタ... |
|
神奈川県横浜市港北区 アビバ綱島樽町店 8/13(木) 40台 平均+3,350枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、PFちゅんげ... |
|
神奈川県横浜市神奈川区 吉兆横浜西寺尾店 8/13(木) 72台 平均+1,764枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、まいったぁ⤴... |
|
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 8/13(木) 69台 平均+2,607枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチ来店for埼玉 好調機種ピックアップ 機種名:スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳&n... |
C |
|
S |
|
A |
|
A |
|
S |
|
A |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「東京都 8/16(日)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.7点
16.8点
16.7点
| 評価 +2 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +0.25 | ホールの評判集計 |
| 評価 +7 | ホールの過去レポート |
| 合計 +9.3 |
| 評価 +4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 評価 -2.5 |
残り6件を表示する |
|
| 評価 +0.25 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20台 | 平均7,723G | 平均+4,628枚 |
| 31台 | 平均7,523G | 平均+2,268枚 |
| 12台 | 平均7,226G | 平均+5,319枚 |
| 18台 | 平均8,259G | 平均+3,260枚 |
| 20台 | 平均8,774G | 平均+2,807枚 |
※過去365日以内の1個のレポートから計算
平均+2,447枚
平均7,906G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1139 | +1,909枚 | 8,276G | 36 | 25 |
| 1140 | -96枚 | 7,402G | 27 | 13 |
| 1141 | -191枚 | 8,071G | 29 | 30 |
| 1142 | +2,903枚 | 7,967G | 34 | 33 |
| 1143 | +3,835枚 | 7,413G | 38 | 31 |
| 1144 | +6,660枚 | 8,613G | 51 | 39 |
| 1145 | +2,675枚 | 7,702G | 34 | 29 |
| 1146 | +1,877枚 | 7,805G | 37 | 20 |
平均+1,974枚
平均6,695G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | +2,273枚 | 8,557G | 0 | 16 |
| 3122 | +2,907枚 | 8,739G | 0 | 15 |
| 3123 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
| 3124 | -2,927枚 | 4,691G | 0 | 11 |
| 3125 | +4,221枚 | 10,552G | 0 | 28 |
| 3126 | +95枚 | 4,374G | 0 | 10 |
| 3127 | +7,316枚 | 8,416G | 0 | 17 |
| 3128 | +572枚 | 6,884G | 0 | 13 |
| 3129 | +7,073枚 | 9,023G | 0 | 14 |
| 3130 | -923枚 | 5,911G | 0 | 19 |
| 3131 | -1,805枚 | 5,314G | 0 | 13 |
| 3132 | +4,891枚 | 7,883G | 0 | 20 |
平均+1,661枚
平均7,765G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | +2,861枚 | 7,456G | 0 | 48 |
| 2142 | +3,953枚 | 7,475G | 0 | 45 |
| 2143 | +5,521枚 | 8,477G | 0 | 47 |
| 2144 | -973枚 | 9,039G | 0 | 54 |
| 2145 | -4,185枚 | 7,286G | 0 | 39 |
| 2146 | +2,788枚 | 6,856G | 0 | 42 |
平均+1,427枚
平均7,044G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | +7,866枚 | 7,522G | 0 | 9 |
| 2115 | +4,088枚 | 7,783G | 0 | 19 |
| 2116 | -3,341枚 | 5,315G | 0 | 12 |
| 2117 | +450枚 | 6,113G | 0 | 16 |
| 2118 | +10,128枚 | 9,056G | 0 | 18 |
| 2119 | +3,454枚 | 8,151G | 0 | 22 |
| 2120 | +3,148枚 | 7,645G | 0 | 20 |
| 2121 | -2,354枚 | 7,674G | 0 | 23 |
| 2122 | -5,036枚 | 6,573G | 0 | 20 |
| 2123 | -2,666枚 | 7,035G | 0 | 20 |
| 2124 | -1,783枚 | 3,923G | 0 | 13 |
| 2125 | +3,164枚 | 7,733G | 0 | 21 |
平均+1,780枚
平均6,491G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3117 | +1,910枚 | 7,712G | 0 | 29 |
| 3118 | -1,770枚 | 4,420G | 0 | 13 |
| 3119 | +4,076枚 | 6,597G | 0 | 13 |
| 3120 | +2,904枚 | 7,235G | 0 | 30 |
平均+1,186枚
平均8,528G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | -1,637枚 | 6,151G | 0 | 9 |
| 1007 | +6,215枚 | 8,332G | 0 | 11 |
| 1008 | +2,848枚 | 9,570G | 0 | 31 |
| 1009 | -1,904枚 | 8,875G | 0 | 19 |
| 1010 | +409枚 | 9,712G | 0 | 12 |
平均+2,318枚
平均5,387G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2207 | -1,478枚 | 4,953G | 16 | 0 |
| 2208 | +5,526枚 | 6,727G | 16 | 0 |
| 2209 | +4,743枚 | 5,100G | 16 | 0 |
| 2210 | +6,343枚 | 5,663G | 13 | 0 |
| 2211 | -3,545枚 | 4,494G | 11 | 0 |
平均+3,821枚
平均2,322G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3185 | +3,817枚 | 2,700G | 12 | 4 |
| 3186 | +3,851枚 | 2,197G | 11 | 2 |
| 3187 | +3,795枚 | 2,069G | 11 | 1 |
平均+1,892枚
平均7,927G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2033 | -3,153枚 | 7,740G | 45 | 5 |
| 2034 | +3,165枚 | 8,968G | 90 | 7 |
| 2035 | +15,498枚 | 8,830G | 150 | 2 |
| 2036 | +4,459枚 | 8,275G | 75 | 4 |
| 2037 | -3,532枚 | 6,240G | 25 | 5 |
| 2038 | -5,084枚 | 7,506G | 33 | 5 |
平均+2,194枚
平均4,600G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
| 2001 | +1,852枚 | 4,766G | 0 | 11 |
| 2002 | +3,130枚 | 5,982G | 0 | 13 |
| 2003 | +3,795枚 | 7,651G | 0 | 14 |
平均+984枚
平均8,368G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2106 | +1,341枚 | 8,557G | 0 | 17 |
| 2107 | +3,310枚 | 8,242G | 0 | 16 |
| 2108 | +933枚 | 9,548G | 0 | 21 |
| 2109 | -1,877枚 | 7,244G | 0 | 14 |
| 2110 | -4,322枚 | 6,423G | 0 | 5 |
| 2111 | +2,150枚 | 9,628G | 0 | 19 |
| 2112 | +7,002枚 | 9,177G | 0 | 24 |
| 2113 | -667枚 | 8,125G | 0 | 11 |
平均+6,676枚
平均8,568G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2033 | +2,718枚 | 9,179G | 74 | 7 |
| 2034 | -100枚 | 8,125G | 65 | 5 |
| 2035 | +15,492枚 | 6,727G | 118 | 4 |
| 2036 | +15,470枚 | 9,028G | 134 | 3 |
| 2037 | -464枚 | 8,200G | 43 | 2 |
| 2038 | +14,674枚 | 9,283G | 123 | 3 |
| 2039 | -1,059枚 | 9,432G | 59 | 6 |
平均+1,470枚
平均7,619G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2247 | +2,558枚 | 7,364G | 22 | 23 |
| 2248 | +615枚 | 9,228G | 23 | 24 |
| 2249 | +151枚 | 6,428G | 21 | 12 |
| 2250 | +2,557枚 | 7,457G | 23 | 23 |
平均+1,819枚
平均7,867G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3240 | +4,041枚 | 9,524G | 0 | 0 |
| 3241 | -143枚 | 8,520G | 0 | 0 |
| 3242 | -5,107枚 | 8,094G | 0 | 0 |
| 3243 | -4,994枚 | 8,433G | 0 | 0 |
| 3244 | -439枚 | 7,600G | 0 | 0 |
| 3245 | +13,341枚 | 8,154G | 0 | 0 |
| 3246 | +2,929枚 | 7,159G | 0 | 0 |
| 3247 | -3,485枚 | 9,235G | 0 | 0 |
| 3248 | +727枚 | 7,234G | 0 | 0 |
| 3249 | -2,300枚 | 5,685G | 0 | 0 |
| 3250 | +1,785枚 | 7,356G | 0 | 0 |
| 3251 | +15,477枚 | 7,406G | 0 | 0 |
平均+1,033枚
平均7,621G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | +3,220枚 | 7,792G | 0 | 15 |
| 3122 | +586枚 | 8,350G | 0 | 20 |
| 3123 | +152枚 | 7,029G | 0 | 11 |
| 3124 | +1,928枚 | 7,717G | 0 | 12 |
| 3125 | -1,808枚 | 9,030G | 0 | 28 |
| 3126 | +3,242枚 | 9,293G | 0 | 30 |
| 3127 | +3,214枚 | 9,468G | 0 | 20 |
| 3128 | -1,163枚 | 7,277G | 0 | 11 |
| 3129 | -2,063枚 | 7,217G | 0 | 16 |
| 3130 | +5,169枚 | 8,025G | 0 | 15 |
| 3131 | -2,220枚 | 5,704G | 0 | 12 |
| 3132 | +2,144枚 | 4,552G | 61 | 18 |
平均+2,064枚
平均6,686G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3107 | +7,180枚 | 8,635G | 47 | 0 |
| 3108 | -1,791枚 | 4,834G | 20 | 0 |
| 3109 | +1,305枚 | 7,948G | 40 | 0 |
| 3110 | +4,163枚 | 5,965G | 32 | 0 |
| 3111 | +800枚 | 6,220G | 28 | 0 |
| 3112 | +729枚 | 6,512G | 36 | 0 |
平均+1,754枚
平均8,250G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | -1,732枚 | 7,797G | 0 | 0 |
| 1001 | +4,051枚 | 6,722G | 0 | 0 |
| 1002 | -4,100枚 | 8,165G | 6 | 0 |
| 1003 | +8,556枚 | 8,525G | 0 | 0 |
| 1004 | -1,262枚 | 8,623G | 9 | 0 |
| 1005 | +5,010枚 | 9,669G | 20 | 0 |
平均+1,105枚
平均9,084G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | +703枚 | 9,203G | 0 | 25 |
| 2235 | +404枚 | 9,274G | 0 | 25 |
| 2236 | +8,017枚 | 9,421G | 0 | 22 |
| 2237 | +2,604枚 | 9,683G | 0 | 30 |
| 2238 | -685枚 | 8,974G | 0 | 25 |
| 2239 | -1,562枚 | 8,299G | 0 | 27 |
| 2240 | -5,069枚 | 8,574G | 0 | 17 |
| 2241 | -587枚 | 9,602G | 0 | 26 |
| 2242 | +6,122枚 | 8,727G | 0 | 22 |
平均+1,504枚
平均7,312G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2182 | +1,954枚 | 8,236G | 48 | 0 |
| 3113 | +2,937枚 | 8,965G | 65 | 0 |
| 3114 | +2,000枚 | 7,277G | 46 | 0 |
| 3115 | +3,814枚 | 7,558G | 55 | 0 |
| 3116 | -3,186枚 | 4,526G | 20 | 0 |
平均+1,112枚
平均7,665G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1135 | +309枚 | 6,608G | 25 | 22 |
| 1136 | +292枚 | 8,969G | 32 | 37 |
| 1137 | +2,869枚 | 8,589G | 38 | 35 |
| 1138 | +979枚 | 6,493G | 33 | 11 |
平均+673枚
平均7,014G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | -1,911枚 | 5,574G | 14 | 16 |
| 1101 | +1,561枚 | 7,385G | 33 | 21 |
| 1102 | +1,903枚 | 7,827G | 25 | 46 |
| 1103 | -580枚 | 4,611G | 16 | 12 |
| 1104 | +1,173枚 | 5,256G | 27 | 9 |
| 1105 | +1,806枚 | 7,721G | 32 | 31 |
| 1106 | +224枚 | 5,831G | 21 | 26 |
| 1107 | -305枚 | 6,062G | 21 | 18 |
| 1108 | -220枚 | 6,352G | 21 | 15 |
| 1109 | +194枚 | 5,266G | 21 | 13 |
| 1110 | +595枚 | 6,801G | 27 | 25 |
| 1111 | +602枚 | 6,282G | 27 | 14 |
| 1112 | +3,045枚 | 7,297G | 37 | 29 |
| 1113 | -414枚 | 6,066G | 16 | 26 |
| 1114 | +882枚 | 6,309G | 24 | 28 |
| 1115 | +661枚 | 6,400G | 30 | 13 |
| 1116 | +194枚 | 8,050G | 28 | 28 |
| 1117 | +4,778枚 | 8,155G | 41 | 40 |
| 1118 | -195枚 | 3,923G | 16 | 5 |
| 1119 | -538枚 | 5,464G | 18 | 16 |
| 1120 | -2,231枚 | 6,703G | 16 | 20 |
| 1121 | +1,174枚 | 8,034G | 34 | 23 |
| 1122 | -492枚 | 6,659G | 26 | 17 |
| 1123 | +1,562枚 | 9,055G | 32 | 40 |
| 1124 | +890枚 | 7,517G | 24 | 41 |
| 1125 | +3,524枚 | 6,990G | 35 | 31 |
| 1126 | +100枚 | 7,337G | 24 | 25 |
| 1127 | +506枚 | 8,008G | 28 | 24 |
| 1128 | +3,499枚 | 7,267G | 38 | 25 |
| 1129 | +381枚 | 6,610G | 25 | 23 |
| 1130 | -1,230枚 | 6,832G | 23 | 11 |
| 1131 | +1,165枚 | 8,341G | 35 | 24 |
| 1132 | +2,871枚 | 8,861G | 37 | 39 |
| 1133 | +3,436枚 | 7,652G | 36 | 32 |
| 1134 | -262枚 | 6,724G | 27 | 14 |
| 1170 | +2,377枚 | 7,565G | 38 | 23 |
| 1171 | +1,661枚 | 7,053G | 32 | 22 |
| 1172 | +231枚 | 6,888G | 26 | 24 |
| 1173 | -356枚 | 6,047G | 21 | 20 |
| 1174 | -287枚 | 6,553G | 22 | 21 |
| 1175 | +683枚 | 8,021G | 30 | 33 |
| 1176 | -50枚 | 7,049G | 23 | 25 |
| 1177 | +2,569枚 | 9,080G | 40 | 42 |
| 1178 | +3,190枚 | 8,967G | 36 | 47 |
| 1179 | +1,797枚 | 7,109G | 33 | 24 |
| 1180 | +878枚 | 5,978G | 23 | 25 |
| 1181 | -1,999枚 | 5,706G | 12 | 17 |
| 1182 | +603枚 | 8,654G | 36 | 22 |
| 1183 | +93枚 | 7,913G | 28 | 27 |
| 1184 | -326枚 | 7,565G | 25 | 27 |
| 1185 | +196枚 | 7,822G | 25 | 30 |
| 1186 | -190枚 | 6,850G | 21 | 23 |
| 1187 | -530枚 | 6,533G | 23 | 16 |
| 1188 | +761枚 | 8,190G | 32 | 33 |
| 1189 | +353枚 | 7,530G | 30 | 18 |
| 1190 | +2,003枚 | 6,619G | 31 | 21 |
| 1191 | -347枚 | 7,457G | 25 | 28 |
| 1192 | +1,121枚 | 6,037G | 25 | 18 |
| 1193 | +1,036枚 | 6,877G | 26 | 29 |
| 1194 | -1,249枚 | 8,046G | 27 | 21 |
| 1195 | -930枚 | 6,126G | 22 | 14 |
| 1196 | +96枚 | 7,410G | 30 | 19 |
平均+1,203枚
平均7,649G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2212 | -3,830枚 | 8,428G | 0 | 14 |
| 2213 | -2,990枚 | 6,290G | 0 | 7 |
| 2214 | -3,454枚 | 5,575G | 0 | 7 |
| 2215 | +1,871枚 | 7,613G | 0 | 18 |
| 2216 | +1,800枚 | 8,231G | 0 | 15 |
| 2217 | +10,502枚 | 8,775G | 0 | 25 |
| 2218 | -2,532枚 | 7,470G | 0 | 13 |
| 2219 | -2,542枚 | 7,551G | 0 | 12 |
| 2220 | +1,276枚 | 7,464G | 0 | 18 |
| 2221 | +6,224枚 | 9,402G | 0 | 30 |
| 2222 | -1,892枚 | 8,368G | 0 | 17 |
| 2223 | +6,511枚 | 8,073G | 0 | 20 |
| 2224 | -1,830枚 | 7,831G | 0 | 17 |
| 2225 | -3,025枚 | 4,536G | 0 | 5 |
| 2226 | +3,321枚 | 8,487G | 0 | 27 |
| 2227 | +11,884枚 | 8,464G | 0 | 38 |
| 2228 | -953枚 | 7,918G | 0 | 14 |
| 2229 | +1,775枚 | 7,808G | 0 | 17 |
| 2230 | +5,478枚 | 7,944G | 0 | 21 |
| 2231 | -862枚 | 8,797G | 0 | 19 |
| 2232 | -1,945枚 | 5,930G | 0 | 8 |
| 2233 | +1,669枚 | 7,327G | 0 | 19 |
平均+3,175枚
平均6,648G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2191 | -3,144枚 | 7,518G | 0 | 26 |
| 2192 | +4,235枚 | 5,901G | 0 | 18 |
| 2193 | +14,076枚 | 7,439G | 0 | 14 |
| 2194 | -2,469枚 | 5,732G | 0 | 18 |
平均+923枚
平均7,153G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | +689枚 | 9,012G | 0 | 27 |
| 1028 | +1,589枚 | 8,165G | 0 | 24 |
| 1029 | -1,050枚 | 7,176G | 0 | 19 |
| 1030 | +5,567枚 | 8,500G | 0 | 20 |
| 1031 | -246枚 | 9,440G | 0 | 26 |
| 1032 | +1,024枚 | 8,520G | 0 | 19 |
| 1033 | +6,356枚 | 8,549G | 0 | 20 |
| 1034 | +3,622枚 | 7,615G | 0 | 19 |
| 1035 | -1,068枚 | 4,666G | 0 | 8 |
| 1036 | +96枚 | 6,535G | 0 | 14 |
| 1037 | +4,237枚 | 8,754G | 0 | 16 |
| 1038 | -3,037枚 | 5,740G | 0 | 13 |
| 1039 | -2,710枚 | 6,207G | 0 | 12 |
| 1040 | -2,690枚 | 3,674G | 0 | 6 |
| 1041 | +1,766枚 | 7,054G | 0 | 14 |
| 1042 | -2,852枚 | 4,844G | 0 | 10 |
| 1043 | -275枚 | 9,175G | 0 | 24 |
| 1044 | -460枚 | 8,898G | 0 | 19 |
| 1045 | -1,016枚 | 3,926G | 0 | 7 |
| 1046 | -738枚 | 6,646G | 0 | 16 |
| 1047 | +2,089枚 | 7,745G | 0 | 18 |
| 1048 | -2,677枚 | 5,357G | 0 | 13 |
| 1049 | -1,572枚 | 3,931G | 0 | 9 |
| 1050 | +3,455枚 | 7,572G | 0 | 22 |
| 1051 | +5,236枚 | 7,833G | 0 | 18 |
| 1052 | +4,266枚 | 9,226G | 0 | 25 |
| 1053 | +3,505枚 | 9,219G | 0 | 21 |
| 1054 | -1,896枚 | 4,120G | 0 | 10 |
| 1055 | -1,935枚 | 6,589G | 0 | 11 |
| 1056 | -2,730枚 | 6,020G | 0 | 14 |
| 1057 | +3,998枚 | 10,425G | 0 | 28 |
| 1058 | +11,629枚 | 8,673G | 0 | 20 |
| 1059 | -1,697枚 | 6,257G | 0 | 12 |
平均+2,507枚
平均6,474G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3188 | +8,260枚 | 9,088G | 0 | 29 |
| 3189 | -287枚 | 4,308G | 0 | 7 |
| 3190 | -452枚 | 6,027G | 0 | 22 |
平均+2,283枚
平均5,282G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3185 | -5,094枚 | 4,243G | 8 | 12 |
| 3186 | +5,751枚 | 5,760G | 25 | 5 |
| 3187 | +6,191枚 | 5,843G | 26 | 12 |
平均+2,638枚
平均7,312G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,378枚 | 7,450G | 59 | 0 |
| 2022 | -2,065枚 | 7,884G | 60 | 0 |
| 2023 | +8,002枚 | 7,122G | 67 | 0 |
| 2024 | +4,260枚 | 8,653G | 71 | 0 |
| 2025 | +5,285枚 | 5,808G | 57 | 0 |
| 2026 | +1,723枚 | 6,953G | 59 | 0 |
平均+1,598枚
平均5,548G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3258 | -98枚 | 6,179G | 18 | 8 |
| 3259 | +3,622枚 | 6,825G | 32 | 11 |
| 3260 | -461枚 | 3,669G | 10 | 8 |
| 3261 | +2,319枚 | 5,753G | 25 | 13 |
| 3262 | +2,503枚 | 7,108G | 27 | 15 |
| 3263 | +1,614枚 | 5,299G | 23 | 10 |
| 3264 | +3,903枚 | 5,141G | 25 | 13 |
| 3265 | -296枚 | 5,429G | 19 | 8 |
| 3266 | +1,277枚 | 4,533G | 19 | 7 |
平均+1,406枚
平均6,801G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2210 | +769枚 | 5,861G | 31 | 0 |
| 2211 | +2,600枚 | 7,463G | 41 | 0 |
| 2212 | -1,204枚 | 7,619G | 35 | 0 |
| 2213 | +5,050枚 | 7,302G | 38 | 0 |
| 2214 | +4,882枚 | 8,356G | 41 | 0 |
| 2215 | -1,186枚 | 4,117G | 20 | 0 |
| 2216 | +1,686枚 | 7,549G | 41 | 0 |
| 2217 | -1,353枚 | 6,144G | 24 | 0 |
平均+1,682枚
平均7,048G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | +148枚 | 6,927G | 0 | 15 |
| 2028 | -1,752枚 | 5,047G | 0 | 9 |
| 2029 | +1,135枚 | 6,556G | 0 | 11 |
| 2030 | +9,019枚 | 7,862G | 0 | 12 |
| 2031 | -3,267枚 | 6,888G | 0 | 12 |
| 2032 | +4,808枚 | 9,010G | 0 | 16 |
平均+3,173枚
平均6,622G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3121 | +5,679枚 | 8,065G | 0 | 4 |
| 3122 | -426枚 | 4,947G | 0 | 5 |
| 3123 | +4,266枚 | 6,855G | 0 | 6 |
平均+1,788枚
平均7,150G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2163 | +2,296枚 | 8,645G | 31 | 33 |
| 2164 | -1,053枚 | 5,101G | 15 | 9 |
| 2165 | +3,173枚 | 6,782G | 30 | 19 |
| 2166 | +2,736枚 | 8,072G | 32 | 30 |
平均+1,283枚
平均5,800G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2179 | +347枚 | 5,789G | 22 | 11 |
| 2180 | +433枚 | 2,947G | 14 | 2 |
| 2181 | +2,971枚 | 7,656G | 36 | 16 |
| 2182 | +3,074枚 | 6,342G | 30 | 16 |
| 2183 | -678枚 | 5,823G | 18 | 13 |
| 2184 | +1,548枚 | 6,244G | 25 | 17 |
平均+2,094枚
平均6,106G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | -3,576枚 | 4,648G | 14 | 12 |
| 2015 | +2,789枚 | 6,995G | 40 | 41 |
| 2016 | +7,068枚 | 6,676G | 44 | 59 |
平均+3,221枚
平均8,151G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | -4,253枚 | 8,174G | 0 | 0 |
| 1001 | -4,436枚 | 6,983G | 0 | 0 |
| 1002 | +11,523枚 | 7,324G | 3 | 0 |
| 1003 | +12,494枚 | 8,923G | 4 | 0 |
| 1004 | -4,649枚 | 8,322G | 0 | 0 |
| 1005 | -5,089枚 | 8,905G | 4 | 0 |
| 1017 | +10,948枚 | 8,231G | 12 | 0 |
| 1018 | +10,042枚 | 8,849G | 19 | 0 |
| 1019 | +7,547枚 | 9,586G | 0 | 0 |
| 1020 | -5,092枚 | 7,987G | 0 | 0 |
| 1021 | +9,776枚 | 7,452G | 19 | 0 |
| 1022 | +3,216枚 | 7,607G | 11 | 0 |
| 1023 | +4,746枚 | 8,214G | 27 | 0 |
| 1024 | -832枚 | 7,546G | 0 | 0 |
| 1025 | +5,451枚 | 9,172G | 13 | 0 |
| 1026 | +147枚 | 7,146G | 0 | 0 |
平均+1,063枚
平均7,986G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3213 | +1,539枚 | 7,982G | 46 | 0 |
| 3214 | -1,386枚 | 8,035G | 40 | 0 |
| 3215 | +2,488枚 | 7,441G | 37 | 0 |
| 3216 | +191枚 | 8,229G | 35 | 0 |
| 3217 | +248枚 | 6,378G | 35 | 0 |
| 3218 | +1,260枚 | 7,445G | 46 | 0 |
| 3219 | +194枚 | 8,257G | 44 | 0 |
| 3220 | +829枚 | 7,937G | 40 | 0 |
| 3221 | +1,178枚 | 8,020G | 39 | 0 |
| 3222 | -95枚 | 8,821G | 43 | 0 |
| 3223 | -597枚 | 8,777G | 37 | 0 |
| 3224 | -2,293枚 | 8,864G | 32 | 0 |
| 3225 | +2,970枚 | 7,869G | 46 | 0 |
| 3226 | +3,933枚 | 8,567G | 56 | 0 |
| 3227 | +1,494枚 | 8,450G | 42 | 0 |
| 3228 | -50枚 | 8,420G | 41 | 0 |
| 3229 | +339枚 | 8,777G | 44 | 0 |
| 3230 | -140枚 | 8,349G | 35 | 0 |
| 3231 | +424枚 | 7,751G | 45 | 0 |
| 3232 | +2,275枚 | 7,264G | 34 | 0 |
| 3233 | +1,604枚 | 8,619G | 53 | 0 |
| 3234 | +1,244枚 | 5,895G | 27 | 0 |
| 3235 | +1,658枚 | 7,839G | 44 | 0 |
| 3236 | +1,801枚 | 7,842G | 45 | 0 |
| 3237 | +5,460枚 | 7,833G | 51 | 0 |
平均+1,855枚
平均7,898G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | +4,181枚 | 8,604G | 0 | 19 |
| 2150 | +3,391枚 | 8,275G | 0 | 12 |
| 2151 | -2,006枚 | 6,816G | 0 | 21 |
平均+2,442枚
平均7,344G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2210 | +2,393枚 | 9,221G | 81 | 8 |
| 2211 | -4,889枚 | 7,621G | 29 | 7 |
| 2212 | -1,090枚 | 6,297G | 33 | 4 |
| 2213 | +4,596枚 | 7,344G | 68 | 4 |
| 2214 | -1,223枚 | 6,224G | 47 | 5 |
| 2215 | -417枚 | 7,204G | 59 | 5 |
| 2216 | +15,168枚 | 8,456G | 124 | 8 |
| 2217 | +14,589枚 | 5,882G | 93 | 5 |
