|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/5(金) 98台 平均+1,619枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、千葉やすだ合... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/4(木) 85台 平均+1,575枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、やすだオリジ... |
|
神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店 6/5(金) 18台 平均+3,657枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 出ていた機... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 6/1(月) 50台 平均+2,484枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、超雷撃 出... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/30(土) 59台 平均+3,098枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、クロロ店長の... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/29(金) 21台 平均+5,201枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 好調機種 ... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/27(水) 43台 平均+2,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、嵐撃、アビバ... |
|
神奈川県横浜市神奈川区 吉兆横浜西寺尾店 6/5(金) 43台 平均+2,364枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 出ていた機... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/25(月) 44台 平均+2,394枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、ジャンジャン... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/22(金) 67台 平均+1,601枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、天草王道ホー... |
S |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「東京都 6/7(日)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.9点
16.7点
16.5点
| 評価 +7.5 | ホールの過去レポート |
| 合計 +7.5 |
| 評価 +7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32台 | 平均8,692G | 平均+3,027枚 |
| 32台 | 平均8,550G | 平均+2,733枚 |
| 18台 | 平均8,802G | 平均+3,727枚 |
| 18台 | 平均8,646G | 平均+3,355枚 |
| 18台 | 平均8,001G | 平均+3,143枚 |
平均+1,248枚
平均9,268G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +12,118枚 | 9,161G |
| 1286 | +852枚 | 8,793G |
| 1287 | +134枚 | 9,230G |
| 1288 | -664枚 | 10,198G |
| 1300 | -2,214枚 | 8,935G |
| 1301 | -1,683枚 | 10,274G |
| 1302 | +4,552枚 | 9,405G |
| 1303 | +906枚 | 9,249G |
| 1305 | +351枚 | 7,795G |
| 1306 | +5,305枚 | 9,741G |
| 1307 | +2,973枚 | 9,415G |
| 1308 | -2,681枚 | 9,985G |
| 1310 | +489枚 | 9,341G |
| 1311 | +1,316枚 | 9,323G |
| 1312 | +1,880枚 | 10,110G |
| 1313 | -157枚 | 8,621G |
| 1315 | -893枚 | 7,529G |
| 1316 | -128枚 | 9,720G |
平均+2,470枚
平均8,353G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 800 | +4,077枚 | 8,225G |
| 801 | +1,554枚 | 8,823G |
| 802 | +3,427枚 | 8,139G |
| 803 | +821枚 | 8,224G |
平均+2,970枚
平均9,208G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1508 | +4,243枚 | 9,406G |
| 1510 | +1,199枚 | 9,120G |
| 1511 | +3,469枚 | 9,097G |
平均+2,077枚
平均8,097G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | +3,410枚 | 8,219G |
| 622 | +838枚 | 7,062G |
| 623 | +1,573枚 | 8,795G |
| 625 | +2,485枚 | 8,313G |
平均+969枚
平均9,461G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1500 | +988枚 | 9,710G |
| 1501 | +1,823枚 | 8,901G |
| 1502 | +97枚 | 9,771G |
平均+3,408枚
平均7,166G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | +3,274枚 | 7,100G |
| 1162 | +888枚 | 7,623G |
| 1163 | +9,879枚 | 7,031G |
| 1165 | -411枚 | 6,911G |
平均+963枚
平均8,683G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1503 | +1,891枚 | 8,340G |
| 1505 | +1,968枚 | 8,324G |
| 1506 | +360枚 | 8,493G |
| 1507 | -368枚 | 9,575G |
平均+562枚
平均7,896G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +1,590枚 | 9,732G |
| 1001 | +1,058枚 | 8,180G |
| 1002 | +18枚 | 8,188G |
| 1003 | -1,467枚 | 7,605G |
| 1005 | -95枚 | 7,586G |
| 1006 | +18枚 | 7,892G |
| 1007 | +2,552枚 | 8,248G |
| 1008 | -202枚 | 8,165G |
| 1010 | -192枚 | 8,061G |
| 1011 | +1,946枚 | 7,586G |
| 1012 | -641枚 | 7,590G |
| 1013 | -1,302枚 | 7,471G |
| 1015 | -1,386枚 | 7,546G |
| 1016 | +1,788枚 | 8,644G |
| 1017 | +676枚 | 7,847G |
| 1018 | -1,020枚 | 8,106G |
| 1020 | +484枚 | 6,748G |
| 1021 | +4,142枚 | 9,153G |
| 1022 | +602枚 | 9,764G |
| 1023 | -1,769枚 | 7,059G |
| 1025 | +700枚 | 8,737G |
| 1026 | -964枚 | 7,144G |
| 1027 | +274枚 | 8,241G |
| 1028 | +1,033枚 | 5,241G |
| 1030 | +4,287枚 | 6,601G |
| 1031 | +900枚 | 7,915G |
| 1032 | -1,345枚 | 7,497G |
| 1033 | -234枚 | 8,353G |
| 1035 | +292枚 | 8,000G |
| 1036 | +3,062枚 | 7,678G |
| 1037 | +3,805枚 | 9,527G |
| 1038 | -617枚 | 6,552G |
平均+992枚
平均7,560G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1120 | -1,095枚 | 6,752G |
| 1121 | +7,533枚 | 8,630G |
| 1122 | +735枚 | 8,141G |
| 1123 | +1,333枚 | 8,205G |
| 1125 | -1,737枚 | 6,810G |
| 1126 | +1,928枚 | 6,505G |
| 1127 | -1,751枚 | 7,877G |
平均+6,857枚
平均7,674G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1106 | +11,647枚 | 8,259G |
| 1107 | +18,630枚 | 7,243G |
| 1108 | +3,179枚 | 8,045G |
| 1110 | +4,104枚 | 7,283G |
| 1111 | -3,273枚 | 7,542G |
平均+2,077枚
平均7,998G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1272 | +5,094枚 | 6,987G |
| 1273 | +2,044枚 | 8,336G |
| 1275 | +2,829枚 | 8,356G |
| 1276 | +3,524枚 | 8,895G |
| 1277 | -3,107枚 | 7,414G |
平均+1,887枚
平均6,609G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1257 | +154枚 | 6,336G |
| 1258 | -2,065枚 | 5,794G |
| 1260 | +739枚 | 7,110G |
| 1261 | +2,249枚 | 9,189G |
| 1262 | +3,298枚 | 5,816G |
| 1263 | +4,663枚 | 4,570G |
| 1265 | +1,667枚 | 5,423G |
| 1266 | +4,388枚 | 8,630G |
平均+1,812枚
平均8,954G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1503 | +5,273枚 | 9,355G |
| 1505 | +3,422枚 | 9,759G |
| 1506 | -31枚 | 8,726G |
| 1507 | -1,418枚 | 7,974G |
平均+2,241枚
平均7,026G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1212 | +1,603枚 | 8,192G |
| 1213 | +4,203枚 | 8,025G |
| 1215 | -1,247枚 | 4,924G |
| 1216 | -3,727枚 | 6,490G |
| 1217 | +530枚 | 7,670G |
| 1218 | +14,103枚 | 7,486G |
| 1220 | -1,763枚 | 7,536G |
| 1221 | -4,014枚 | 6,222G |
| 1222 | +12,216枚 | 5,994G |
| 1223 | +1,577枚 | 9,099G |
| 1225 | -402枚 | 5,129G |
| 1226 | +7,453枚 | 6,392G |
| 1227 | -1,405枚 | 8,181G |
平均+2,381枚
平均6,131G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1180 | +5,574枚 | 6,436G |
| 1181 | +5,831枚 | 6,216G |
| 1182 | -815枚 | 4,934G |
| 1183 | -1,393枚 | 6,432G |
| 1185 | +2,710枚 | 6,635G |
平均+2,221枚
平均6,220G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1100 | +2,502枚 | 5,143G |
| 1101 | -765枚 | 7,132G |
| 1102 | -486枚 | 6,376G |
| 1103 | +5,696枚 | 5,683G |
| 1105 | +4,159枚 | 6,766G |
平均+1,926枚
平均6,497G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1278 | +4,795枚 | 6,557G |
| 1280 | -2,464枚 | 5,165G |
| 1281 | +4,665枚 | 6,348G |
| 1282 | +1,515枚 | 7,623G |
| 1283 | +1,120枚 | 6,791G |
平均+1,731枚
平均8,137G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +9,742枚 | 7,405G |
| 1286 | -2,310枚 | 8,364G |
| 1287 | -3,056枚 | 8,249G |
| 1288 | +2,549枚 | 8,531G |
平均+823枚
平均7,788G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 863 | -801枚 | 6,870G |
| 865 | +690枚 | 7,897G |
| 866 | -44枚 | 9,342G |
| 867 | +2,488枚 | 8,112G |
| 868 | +880枚 | 7,623G |
| 870 | +1,822枚 | 7,167G |
| 871 | +725枚 | 7,504G |
平均+2,592枚
平均5,548G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1128 | +8,155枚 | 5,984G |
| 1130 | -1,472枚 | 5,478G |
| 1131 | +4,415枚 | 6,012G |
| 1132 | -729枚 | 4,718G |
平均+2,541枚
平均6,025G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | +5,589枚 | 6,434G |
| 1162 | -3,206枚 | 4,858G |
| 1163 | +10,130枚 | 6,081G |
| 1165 | -2,348枚 | 6,727G |
平均+993枚
平均7,271G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | -380枚 | 8,166G |
| 622 | -1,919枚 | 5,697G |
| 623 | +4,525枚 | 7,328G |
| 625 | +1,745枚 | 7,894G |
平均+2,651枚
平均8,294G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +2,003枚 | 6,636G |
| 812 | +1,701枚 | 9,579G |
| 813 | +1,025枚 | 7,547G |
| 815 | +1,301枚 | 8,497G |
| 816 | +8,239枚 | 8,851G |
| 817 | +1,639枚 | 8,656G |
平均+2,249枚
平均6,915G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1118 | -3,360枚 | 7,683G |
| 1120 | -2,979枚 | 4,969G |
| 1121 | +4,852枚 | 8,498G |
| 1122 | +653枚 | 5,396G |
| 1123 | +8,338枚 | 7,502G |
| 1125 | +4,083枚 | 8,280G |
| 1126 | -2,173枚 | 3,803G |
| 1127 | +8,578枚 | 9,189G |
平均+1,089枚
平均8,660G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1500 | +449枚 | 6,940G |
| 1501 | +1,934枚 | 9,102G |
| 1502 | +884枚 | 9,938G |
平均+726枚
平均8,205G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +2,238枚 | 9,437G |
| 1001 | -86枚 | 8,568G |
| 1002 | -39枚 | 7,634G |
| 1003 | +1,313枚 | 9,327G |
| 1005 | -251枚 | 8,893G |
| 1006 | +3,311枚 | 8,998G |
| 1007 | -1,226枚 | 7,841G |
| 1008 | +1,260枚 | 8,684G |
| 1010 | +1,183枚 | 7,532G |
| 1011 | -392枚 | 9,185G |
| 1012 | +1,737枚 | 8,214G |
| 1013 | -940枚 | 9,255G |
| 1015 | +1,648枚 | 7,871G |
| 1016 | +849枚 | 7,872G |
| 1017 | +2,911枚 | 8,999G |
| 1018 | +3,230枚 | 9,537G |
| 1020 | +1,489枚 | 9,819G |
| 1021 | +2,423枚 | 9,172G |
| 1022 | +936枚 | 5,773G |
| 1023 | +1,687枚 | 7,560G |
| 1025 | -243枚 | 7,750G |
| 1026 | +341枚 | 7,147G |
| 1027 | -1,320枚 | 6,688G |
| 1028 | +1,554枚 | 8,942G |
| 1030 | -2,350枚 | 9,152G |
| 1031 | -865枚 | 7,064G |
| 1032 | -290枚 | 7,886G |
| 1033 | +925枚 | 6,201G |
| 1035 | +136枚 | 8,520G |
| 1036 | +2,122枚 | 7,913G |
| 1037 | +1,153枚 | 7,081G |
| 1038 | -1,209枚 | 8,038G |
平均+1,574枚
平均8,146G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | -1,803枚 | 7,088G |
| 1162 | +3,778枚 | 8,897G |
| 1163 | +5,507枚 | 9,236G |
| 1165 | -1,188枚 | 7,362G |
平均+1,297枚
平均8,099G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1507 | -1,994枚 | 5,733G |
| 1508 | +5,362枚 | 8,903G |
| 1510 | +3,275枚 | 9,319G |
| 1511 | -1,456枚 | 8,439G |
平均+712枚
平均7,819G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 633 | +31枚 | 7,566G |
| 635 | -652枚 | 5,996G |
| 636 | +2,445枚 | 8,945G |
| 637 | +1,025枚 | 8,770G |

平均+1,004枚
平均6,417G

平均+840枚
平均6,360G

–
平均5,699G

平均+496枚
平均6,630G

平均+391枚
平均6,112G

–
平均8,976G

平均+1,309枚
平均4,817G

平均+81枚
平均5,848G

平均+775枚
平均6,934G

平均+362枚
平均7,211G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 5/22(金) | 5/8(金) | 3/13(金) | 2/27(金) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 |
60% 3/5台
+1,181 6817G |
+804
9788 |
+2,558
7565 |
-150
5927 |
-510
1837 |
+3,203
8970 |
| 861 |
60% 3/5台
+251 5758G |
+1,888
7918 |
+1,571
8215 |
-991
3462 |
-1,875
3784 |
+663
5413 |
| 862 |
60% 3/5台
+1,581 6675G |
+3,509
9144 |
+5,614
8575 |
-862
1989 |
-1,034
6025 |
+678
7643 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/22(金) | 5/8(金) | 3/13(金) | 2/27(金) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 |
75% 3/4台
+1,598 6232G |
+1,891
8340 |
+5,273
9355 |
+54
3686 |
-827
3545 |
- |
| 1505 |
75% 3/4台
+1,255 5292G |
+1,968
8324 |
+3,422
9759 |
-560
967 |
+191
2119 |
- |
| 1506 |
75% 3/4台
+657 7341G |
+360
8493 |
-31
8726 |
+2,023
6186 |
+276
5958 |
- |
| 1507 |
0% 5台
5016G |
-368
9575 |
-1,418
7974 |
-287
831 |
-358
967 |
-1,994
5733 |
| 1508 |
100% 1/1台
+5,362 8903G |
- | - | - | - |
+5,362
8903 |
| 1510 |
100% 1/1台
+3,275 9319G |
- | - | - | - |
+3,275
9319 |
| 1511 |
0% 1台
8439G |
- | - | - | - |
-1,456
8439 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/22(金) | 5/8(金) | 3/13(金) | 2/27(金) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 |
40% 2/5台
6497G |
+225
9621 |
-730
8738 |
-1,207
5796 |
-694
1956 |
+236
6372 |
| 1387 |
20% 1/5台
5964G |
+572
9814 |
-2,078
6843 |
-525
882 |
-959
3912 |
-1,147
8370 |
| 1388 |
80% 4/5台
+343 4739G |
+573
8380 |
+702
5852 |
+690
2353 |
-259
253 |
+7
6857 |
| 1500 |
40% 2/5台
+71 5550G |
+988
9710 |
-637
7578 |
-358
1863 |
-88
1661 |
+449
6940 |
| 1501 |
40% 2/5台
+21 5059G |
+1,823
8901 |
-2,673
5916 |
-603
1048 |
-377
328 |
+1,934
9102 |
| 1502 |
60% 3/5台
+162 6382G |
+97
9771 |
-682
6937 |
-214
1304 |
+726
3960 |
+884
9938 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/22(金) | 5/8(金) | 3/13(金) | 2/27(金) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 |
100% 1/1台
+31 7566G |
- | - | - | - |
+31
7566 |
| 635 |
60% 3/5台
+424 5727G |
+214
8103 |
+2,776
7406 |
-548
2014 |
+332
5117 |
-652
5996 |
| 636 |
80% 4/5台
+991 6141G |
+1,321
8167 |
+1,024
8297 |
-674
2336 |
+838
2962 |
+2,445
8945 |
| 637 |
60% 3/5台
+167 7833G |
+432
9139 |
-1,248
7203 |
+1,028
5774 |
-401
8278 |
+1,025
8770 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/22(金) | 5/8(金) | 3/13(金) | 2/27(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1508 |
50% 2/4台
+948 6535G |
+4,243
9406 |
+3,122
9208 |
-2,967
5564 |
-605
1960 |
| 1510 |
50% 2/4台
+43 5632G |
+1,199
9120 |
-780
8377 |
+1,526
3682 |
-1,772
1348 |
| 1511 |
50% 2/4台
+181 6169G |
+3,469
9097 |
+184
8310 |
-1,605
4927 |
-1,325
2342 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 最寄駅 | 葛西 |
| 住所 | |
| 電話 | 03-3689-5778 |
| パチンコ台数 | 416 |
| パチンコ料金 | [100円/25玉][100円/100玉] |
| スロット台数 | 346 |
| スロット料金 | [1000円/46枚] |
| 入場方法 | 並び順 |
| 台移動 | 不可 |
| 出玉共有 | 不可 |
| 駐車場 | 有り |
| 駐輪場 | 有り |
| 携帯充電 | 可能 |
| 出玉情報 | サイトセブン |
| 行き方補足 | 無し |
| Line | 店舗 LINE |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
| 評価 +4.2 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +13.3 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +0.5 |
| 評価 +5.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +2.5 |
| 評価 +3.1 |
| 評価 +3.0 |
|
東京都江戸川区 パラッツォ葛西店 2025/02/22(土) 172台 平均+2,052枚 2のつく日 圧巻の機種 機種名:スマスロ北斗の拳 勝率:21/22 差枚数:3019 回転数:9012 == 台単位ピックアップ... |
|
東京都江戸川区 パラッツォ葛西店 2025/02/12(水) 104台 平均+2,369枚 2のつく日 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 勝率:3/3 差枚数:4694 回転数:784... |
|
東京都江戸川区 パラッツォ葛西店 2025/02/02(日) 108台 平均+2,606枚 2のつく日 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:スマスロ モンスターハンターライズ 勝率:10/12 差枚数:6654 回転数:91... |
|
東京都江戸川区 パラッツォ葛西店 2025/01/22(水) 57台 平均+3,137枚 2のつく日 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:スターハナハナ‐30 勝率:3/3 差枚数:3424 回転数:9559 1500番 ... |
以下の機能はプレミアム会員専用です