|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
神奈川県川崎市高津区 吉兆川崎野川店 6/5(金) 43台 平均+3,522枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、トクダネ!、... |
|
神奈川県横浜市都筑区 ジアスセンター南 6/6(土) 92台 平均+1,829枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 必見機種! 機種名:スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 勝率:3/4 差枚数:2865 回転数... |
|
神奈川県茅ヶ崎市 キコーナ茅ヶ崎店 6/6(土) 19台 平均+2,993枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5、シーナ。来店 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/5(金) 98台 平均+1,619枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、千葉やすだ合... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/4(木) 85台 平均+1,575枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、やすだオリジ... |
|
神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店 6/5(金) 18台 平均+3,657枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 出ていた機... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 6/1(月) 50台 平均+2,484枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、超雷撃 出... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/30(土) 59台 平均+3,098枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、クロロ店長の... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/29(金) 21台 平均+5,201枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 好調機種 ... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/27(水) 43台 平均+2,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、嵐撃、アビバ... |
S |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「東京都 6/8(月)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.9点
17.7点
16.8点
| 評価 +6.9 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +7.5 | ホールの過去レポート |
| 合計 +14.4 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 2つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 -0.1 |
| 評価 +7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32台 | 平均8,692G | 平均+3,027枚 |
| 32台 | 平均8,550G | 平均+2,733枚 |
| 18台 | 平均8,802G | 平均+3,727枚 |
| 18台 | 平均8,646G | 平均+3,355枚 |
| 18台 | 平均8,001G | 平均+3,143枚 |
平均+5,961枚
平均7,408G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1156 | +4,697枚 | 8,243G |
| 1157 | -1,365枚 | 8,090G |
| 1158 | +16,625枚 | 5,307G |
| 1160 | +3,886枚 | 7,993G |
平均+2,729枚
平均7,679G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1212 | +15,748枚 | 6,169G |
| 1213 | +8,590枚 | 7,944G |
| 1215 | -346枚 | 8,673G |
| 1216 | -3,548枚 | 6,775G |
| 1217 | +3,090枚 | 9,146G |
| 1218 | +5,625枚 | 8,085G |
| 1220 | +4,433枚 | 8,177G |
| 1221 | +1,395枚 | 7,864G |
| 1222 | +6,472枚 | 8,049G |
| 1223 | -768枚 | 7,708G |
| 1225 | -2,107枚 | 5,112G |
| 1226 | -2,676枚 | 8,719G |
| 1227 | -436枚 | 7,410G |
平均+1,006枚
平均7,974G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +1,451枚 | 7,563G |
| 812 | +567枚 | 8,767G |
| 813 | -843枚 | 8,323G |
| 815 | +1,642枚 | 8,141G |
| 816 | +1,495枚 | 7,448G |
| 817 | +1,726枚 | 7,602G |
平均+1,176枚
平均6,592G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1317 | +1,613枚 | 6,385G |
| 1318 | +1,849枚 | 7,260G |
| 1320 | +3,938枚 | 7,483G |
| 1321 | -3,291枚 | 5,668G |
| 1322 | +3,914枚 | 6,417G |
| 1323 | +2,951枚 | 6,179G |
| 1325 | +6,170枚 | 6,773G |
| 1326 | +7,723枚 | 6,966G |
| 1327 | -2,105枚 | 5,332G |
| 1328 | +674枚 | 6,257G |
| 1330 | -2,774枚 | 5,635G |
| 1331 | +6,063枚 | 6,778G |
| 1332 | +3,165枚 | 6,984G |
| 1333 | +635枚 | 6,896G |
| 1335 | -810枚 | 7,255G |
| 1336 | -5,228枚 | 6,539G |
| 1337 | -3,352枚 | 7,053G |
| 1338 | +36枚 | 6,795G |
平均+3,112枚
平均7,144G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1172 | +6,593枚 | 7,076G |
| 1173 | -2,370枚 | 6,361G |
| 1175 | +6,671枚 | 7,884G |
| 1176 | -2,929枚 | 7,471G |
| 1177 | +13,355枚 | 8,164G |
| 1178 | -2,650枚 | 5,910G |
平均+2,272枚
平均7,620G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1272 | +13,028枚 | 5,381G |
| 1273 | -2,808枚 | 8,680G |
| 1275 | +2,987枚 | 7,797G |
| 1276 | -1,151枚 | 8,340G |
| 1277 | -696枚 | 7,901G |
平均+2,014枚
平均7,154G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1252 | -671枚 | 6,181G |
| 1253 | -2,272枚 | 5,459G |
| 1255 | +4,285枚 | 8,556G |
| 1256 | +6,713枚 | 8,418G |
平均+1,885枚
平均5,906G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1207 | +6,584枚 | 6,349G |
| 1208 | +4,015枚 | 6,259G |
| 1210 | +1,827枚 | 5,496G |
| 1211 | -4,887枚 | 5,519G |
平均+1,476枚
平均6,051G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1106 | +3,763枚 | 6,428G |
| 1107 | -1,316枚 | 4,172G |
| 1108 | -4,540枚 | 7,081G |
| 1110 | +5,262枚 | 7,126G |
| 1111 | +4,213枚 | 5,446G |
平均+1,152枚
平均7,563G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | -1,416枚 | 7,022G |
| 630 | +219枚 | 5,845G |
| 631 | +2,251枚 | 9,355G |
| 632 | +3,994枚 | 8,849G |
| 633 | +710枚 | 6,744G |
平均+1,119枚
平均6,007G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1257 | +7枚 | 8,034G |
| 1258 | -260枚 | 6,195G |
| 1260 | +2,962枚 | 5,617G |
| 1261 | +949枚 | 6,286G |
| 1262 | +1,998枚 | 6,788G |
| 1263 | 0枚 | 0G |
| 1265 | +4,164枚 | 8,193G |
| 1266 | -870枚 | 6,946G |
平均+1,105枚
平均6,460G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | +3,217枚 | 9,061G |
| 622 | -642枚 | 5,809G |
| 623 | +1,837枚 | 6,715G |
| 625 | +9枚 | 4,256G |
平均-296枚
平均8,908G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1500 | -610枚 | 9,317G |
| 1501 | +609枚 | 7,762G |
| 1502 | -887枚 | 9,646G |
平均+2,223枚
平均8,985G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | +560枚 | 8,390G |
| 718 | +2,926枚 | 9,487G |
| 720 | +790枚 | 8,844G |
| 721 | +5,047枚 | 9,342G |
| 722 | +1,454枚 | 7,340G |
| 723 | +4,570枚 | 9,123G |
| 725 | +2,121枚 | 9,771G |
| 726 | +1,874枚 | 9,519G |
| 727 | +668枚 | 9,049G |
平均+2,243枚
平均7,647G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1117 | +16,698枚 | 8,571G |
| 1118 | +3,608枚 | 9,885G |
| 1120 | -1,917枚 | 7,161G |
| 1121 | -3,991枚 | 7,156G |
| 1122 | +606枚 | 7,732G |
| 1123 | +2,018枚 | 7,618G |
| 1125 | +546枚 | 6,188G |
| 1126 | -2,671枚 | 5,452G |
| 1127 | +5,289枚 | 9,060G |
平均+5,979枚
平均6,844G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1187 | +12,028枚 | 7,058G |
| 1188 | -3,049枚 | 5,977G |
| 1200 | +8,958枚 | 7,498G |
平均+1,108枚
平均7,280G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 805 | +914枚 | 8,054G |
| 806 | -991枚 | 6,795G |
| 807 | +624枚 | 8,953G |
| 808 | +2,750枚 | 6,025G |
| 810 | +2,243枚 | 6,574G |
平均+1,278枚
平均7,043G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +5,598枚 | 8,272G |
| 1286 | -1,500枚 | 8,133G |
| 1287 | -2,564枚 | 3,494G |
| 1288 | +3,576枚 | 8,273G |
平均+1,027枚
平均8,094G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1503 | +500枚 | 7,365G |
| 1505 | -76枚 | 6,735G |
| 1506 | -98枚 | 8,920G |
| 1507 | +3,782枚 | 9,357G |
平均+715枚
平均7,825G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 800 | +4,065枚 | 6,748G |
| 801 | +420枚 | 9,199G |
| 802 | -97枚 | 7,741G |
| 803 | -1,529枚 | 7,613G |
平均+3,325枚
平均8,471G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | +4,215枚 | 8,819G |
| 718 | +5,170枚 | 7,891G |
| 720 | +2,996枚 | 9,501G |
| 721 | +1,757枚 | 9,042G |
| 722 | +6,192枚 | 8,293G |
| 723 | +597枚 | 7,626G |
| 725 | +2,865枚 | 8,103G |
| 726 | +2,701枚 | 7,891G |
| 727 | +3,430枚 | 9,074G |
平均+1,938枚
平均8,630G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1508 | +1,746枚 | 9,333G |
| 1510 | +2,177枚 | 8,598G |
| 1511 | +1,892枚 | 7,958G |
平均+1,549枚
平均6,448G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1073 | -1,576枚 | 6,962G |
| 1075 | -470枚 | 6,543G |
| 1076 | -427枚 | 6,950G |
| 1077 | -2,593枚 | 6,763G |
| 1078 | +5,339枚 | 6,042G |
| 1080 | -3,450枚 | 6,957G |
| 1081 | -2,790枚 | 7,376G |
| 1082 | +4,035枚 | 6,260G |
| 1083 | +4,626枚 | 6,617G |
| 1085 | +3,545枚 | 5,191G |
| 1086 | -1,621枚 | 6,456G |
| 1087 | -278枚 | 6,581G |
| 1088 | +12,049枚 | 5,967G |
| 1100 | +634枚 | 6,824G |
| 1101 | -1,481枚 | 6,358G |
| 1102 | +6,993枚 | 5,586G |
| 1103 | +3,591枚 | 5,278G |
| 1105 | +1,754枚 | 7,355G |
平均+3,368枚
平均5,457G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | +1,410枚 | 5,797G |
| 1162 | +6,359枚 | 6,838G |
| 1163 | -1,767枚 | 3,568G |
| 1165 | +7,471枚 | 5,624G |
平均+1,678枚
平均4,800G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1317 | +8,783枚 | 7,334G |
| 1318 | -3,282枚 | 3,169G |
| 1320 | -348枚 | 4,288G |
| 1321 | +3,635枚 | 5,078G |
| 1322 | -238枚 | 5,445G |
| 1323 | -716枚 | 2,241G |
| 1325 | +5,415枚 | 6,487G |
| 1326 | -3,378枚 | 3,231G |
| 1327 | +5,447枚 | 3,270G |
| 1328 | +6,564枚 | 6,512G |
| 1330 | +673枚 | 4,637G |
| 1331 | +4,790枚 | 6,459G |
| 1332 | -2,892枚 | 3,946G |
| 1333 | +1,729枚 | 5,550G |
| 1335 | -2,072枚 | 2,715G |
| 1336 | +3,996枚 | 6,281G |
| 1337 | -1,561枚 | 2,869G |
| 1338 | +3,661枚 | 6,893G |
平均+627枚
平均7,854G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +1,430枚 | 9,057G |
| 1001 | +1,891枚 | 7,614G |
| 1002 | +796枚 | 8,841G |
| 1003 | +1,864枚 | 6,805G |
| 1005 | -839枚 | 7,963G |
| 1006 | -44枚 | 7,245G |
| 1007 | -1,994枚 | 7,877G |
| 1008 | -2,584枚 | 7,652G |
| 1010 | -1,174枚 | 8,532G |
| 1011 | +682枚 | 9,196G |
| 1012 | +2,209枚 | 8,827G |
| 1013 | +1,895枚 | 8,539G |
| 1015 | +768枚 | 8,369G |
| 1016 | -917枚 | 7,294G |
| 1017 | +780枚 | 8,364G |
| 1018 | +1,627枚 | 7,864G |
| 1020 | +2,880枚 | 8,145G |
| 1021 | +2,266枚 | 7,296G |
| 1022 | +3,245枚 | 9,476G |
| 1023 | +2,009枚 | 7,889G |
| 1025 | -1,335枚 | 6,121G |
| 1026 | +843枚 | 5,241G |
| 1027 | +626枚 | 8,774G |
| 1028 | +745枚 | 7,955G |
| 1030 | +1,533枚 | 7,648G |
| 1031 | -20枚 | 7,247G |
| 1032 | +1,174枚 | 7,560G |
| 1033 | -807枚 | 7,923G |
| 1035 | -433枚 | 7,574G |
| 1036 | -962枚 | 8,289G |
| 1037 | +133枚 | 6,368G |
| 1038 | +1,762枚 | 7,775G |
平均+884枚
平均7,574G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1257 | -3,753枚 | 4,722G |
| 1258 | +4,090枚 | 7,306G |
| 1260 | +4,193枚 | 5,596G |
| 1261 | +3,214枚 | 8,666G |
| 1262 | +2,930枚 | 9,574G |
| 1263 | -2,782枚 | 9,291G |
| 1265 | -4,903枚 | 7,254G |
| 1266 | +4,084枚 | 8,181G |
平均+1,555枚
平均7,407G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1503 | -1,270枚 | 7,304G |
| 1505 | +4,120枚 | 8,911G |
| 1506 | -505枚 | 6,809G |
| 1507 | +3,873枚 | 6,605G |
平均+671枚
平均7,901G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | -1,634枚 | 7,254G |
| 630 | +802枚 | 8,759G |
| 631 | +391枚 | 8,319G |
| 632 | +1,623枚 | 8,380G |
| 633 | +2,171枚 | 6,795G |
平均+538枚
平均7,130G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1386 | -376枚 | 7,054G |
| 1387 | +731枚 | 6,550G |
| 1388 | +1,259枚 | 7,786G |
平均+3,548枚
平均8,338G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +4,025枚 | 8,053G |
| 812 | +5,054枚 | 8,875G |
| 813 | +3,364枚 | 8,436G |
| 815 | +3,998枚 | 8,615G |
| 816 | +3,047枚 | 6,884G |
| 817 | +1,799枚 | 9,166G |
平均+1,897枚
平均7,361G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1180 | +1,815枚 | 7,885G |
| 1181 | +2,582枚 | 7,090G |
| 1182 | +5,107枚 | 7,136G |
| 1183 | -1,127枚 | 7,877G |
| 1185 | +177枚 | 7,228G |
| 1186 | +2,830枚 | 6,950G |
平均+2,740枚
平均7,673G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1081 | +1,496枚 | 7,367G |
| 1082 | +3,699枚 | 7,643G |
| 1083 | +3,025枚 | 8,009G |
平均+1,514枚
平均8,513G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | +1,064枚 | 8,645G |
| 630 | +683枚 | 8,129G |
| 631 | +2,031枚 | 9,047G |
| 632 | +2,268枚 | 8,905G |
| 633 | +1,525枚 | 7,840G |
平均+1,498枚
平均8,568G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1508 | +1,442枚 | 9,152G |
| 1510 | +4,041枚 | 9,105G |
| 1511 | -988枚 | 7,448G |
平均+784枚
平均8,061G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +282枚 | 7,581G |
| 1001 | +385枚 | 7,172G |
| 1002 | +2,513枚 | 9,563G |
| 1003 | -186枚 | 7,224G |
| 1005 | +1,460枚 | 7,458G |
| 1006 | -414枚 | 6,245G |
| 1007 | +1,208枚 | 9,451G |
| 1008 | -1,167枚 | 8,228G |
| 1010 | +3,289枚 | 6,273G |
| 1011 | +1,871枚 | 9,165G |
| 1012 | -2,549枚 | 7,269G |
| 1013 | +546枚 | 6,845G |
| 1015 | -1,749枚 | 7,589G |
| 1016 | +2,412枚 | 8,183G |
| 1017 | +2,226枚 | 7,572G |
| 1018 | +603枚 | 8,119G |
| 1020 | -845枚 | 8,545G |
| 1021 | +1,070枚 | 8,457G |
| 1022 | +2,767枚 | 8,221G |
| 1023 | -627枚 | 7,794G |
| 1025 | +621枚 | 7,145G |
| 1026 | +2,771枚 | 8,515G |
| 1027 | +2,502枚 | 9,793G |
| 1028 | +3,094枚 | 9,571G |
| 1030 | +127枚 | 9,602G |
| 1031 | -1,048枚 | 7,918G |
| 1032 | +1,849枚 | 8,443G |
| 1033 | -983枚 | 7,540G |
| 1035 | +3,695枚 | 8,441G |
| 1036 | -808枚 | 8,201G |
| 1037 | +1,180枚 | 7,743G |
| 1038 | -994枚 | 8,071G |
平均+2,433枚
平均6,757G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1106 | +8,511枚 | 7,470G |
| 1107 | +736枚 | 6,406G |
| 1108 | -2,636枚 | 7,365G |
| 1110 | +5,780枚 | 6,097G |
| 1111 | -228枚 | 6,446G |
平均+2,876枚
平均5,701G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1252 | +4,777枚 | 6,305G |
| 1253 | +2,613枚 | 4,560G |
| 1255 | +3,042枚 | 6,179G |
| 1256 | +1,073枚 | 5,760G |
平均+2,837枚
平均6,609G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1156 | +3,250枚 | 6,503G |
| 1157 | +9,389枚 | 7,194G |
| 1158 | +2,470枚 | 7,350G |
| 1160 | -3,762枚 | 5,387G |
平均+930枚
平均7,866G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 700 | -2,602枚 | 8,009G |
| 701 | +274枚 | 7,614G |
| 702 | +1,137枚 | 8,884G |
| 703 | +2,641枚 | 7,877G |
| 705 | +3,396枚 | 7,389G |
| 706 | +1,615枚 | 7,056G |
| 707 | +439枚 | 8,253G |
| 708 | +1,109枚 | 7,895G |
| 710 | +364枚 | 7,815G |
平均+894枚
平均8,055G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 863 | +247枚 | 8,985G |
| 865 | +1,550枚 | 8,245G |
| 866 | +1,096枚 | 8,264G |
| 867 | -415枚 | 7,899G |
| 868 | -366枚 | 7,217G |
| 870 | +4,168枚 | 7,997G |
| 871 | -22枚 | 7,779G |
平均+3,563枚
平均4,187G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | +6,696枚 | 4,278G |
| 1102 | -2,520枚 | 3,283G |
| 1103 | +79枚 | 4,917G |
| 1105 | +9,996枚 | 4,270G |
平均+897枚
平均7,530G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +361枚 | 7,611G |
| 1286 | -330枚 | 7,017G |
| 1287 | +8,061枚 | 6,955G |
| 1288 | -4,503枚 | 8,535G |
平均+679枚
平均7,327G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1500 | -1,102枚 | 6,190G |
| 1501 | +1,838枚 | 8,034G |
| 1502 | +1,301枚 | 7,758G |
平均+5,463枚
平均6,490G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1267 | +5,464枚 | 7,098G |
| 1268 | +311枚 | 7,240G |
| 1270 | +3,510枚 | 4,993G |
| 1271 | +12,566枚 | 6,627G |
平均+6,607枚
平均7,585G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1062 | +4,934枚 | 7,859G |
| 1063 | +10,106枚 | 7,343G |
| 1065 | +4,782枚 | 7,552G |
平均+3,005枚
平均8,014G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +3,225枚 | 8,407G |
| 812 | +4,246枚 | 7,634G |
| 813 | +1,705枚 | 8,408G |
| 815 | +4,013枚 | 8,344G |
| 816 | +3,503枚 | 7,077G |
| 817 | +1,336枚 | 8,211G |
平均+1,981枚
平均8,642G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | +1,231枚 | 8,622G |
| 630 | +2,296枚 | 8,769G |
| 631 | +2,972枚 | 8,373G |
| 632 | +1,426枚 | 8,805G |
平均+1,106枚
平均8,176G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 633 | -631枚 | 7,348G |
| 635 | +2,756枚 | 8,155G |
| 636 | +1,840枚 | 8,659G |
| 637 | +457枚 | 8,540G |
平均+4,716枚
平均6,417G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1150 | -1,961枚 | 6,778G |
| 1151 | +12,257枚 | 6,107G |
| 1152 | +12,872枚 | 7,578G |
| 1153 | -3,005枚 | 5,726G |
| 1155 | +3,415枚 | 5,898G |
平均+2,213枚
平均6,399G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1207 | +5,699枚 | 5,978G |
| 1208 | -2,754枚 | 6,569G |
| 1210 | +5,119枚 | 6,828G |
| 1211 | +786枚 | 6,221G |
平均+1,871枚
平均6,834G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1386 | +2,228枚 | 5,755G |
| 1387 | +1,684枚 | 5,868G |
| 1388 | +1,700枚 | 8,879G |
平均+1,978枚
平均6,593G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1201 | -1,955枚 | 6,559G |
| 1202 | +7,088枚 | 6,867G |
| 1203 | +800枚 | 6,352G |
平均+1,292枚
平均7,099G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 623 | +1,745枚 | 6,881G |
| 625 | +3,195枚 | 8,125G |
| 626 | -628枚 | 4,941G |
| 627 | +856枚 | 8,447G |

平均+649枚
平均6,052G

平均+617枚
平均6,441G

平均+556枚
平均6,946G

平均+519枚
平均6,532G

平均+892枚
平均6,520G

平均+721枚
平均6,392G

平均+1,452枚
平均5,428G

平均+788枚
平均7,325G

平均+231枚
平均5,065G

平均+1,038枚
平均4,833G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 4/22(水) | 4/8(水) | 3/18(水) | 3/4(水) | 2/18(水) | 1/28(水) | 1/21(水) | 1/7(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 |
0% 3台
3507G |
- | - | - | - | - |
-631
7348 |
-873
1804 |
-479
1370 |
| 635 |
63% 5/8台
+1,247 6162G |
+1,599
8870 |
+1,570
9028 |
-129
9066 |
-29
1782 |
+2,667
8603 |
+2,756
8155 |
-205
651 |
+1,746
3141 |
| 636 |
50% 4/8台
+524 6100G |
+989
8196 |
+1,248
7652 |
+2,449
8203 |
-348
2178 |
-886
8886 |
+1,840
8659 |
-585
2376 |
-512
2646 |
| 637 |
63% 5/8台
+667 6849G |
-833
7897 |
+4,370
9197 |
+2,938
8628 |
-961
2791 |
+102
9177 |
+457
8540 |
+823
4664 |
-1,564
3900 |
| 台番 | 勝率/平均 | 4/22(水) | 4/8(水) | 3/18(水) | 3/4(水) | 2/18(水) | 1/28(水) | 1/21(水) | 1/7(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 |
33% 1/3台
4111G |
- | - | - | - | - |
-74
6029 |
+94
4705 |
-1,649
1600 |
| 1103 |
100% 3/3台
+1,217 5658G |
- | - | - | - | - |
+3,071
8806 |
+19
471 |
+561
7696 |
| 1105 |
33% 1/3台
+380 4361G |
- | - | - | - | - |
+3,061
7991 |
-720
1953 |
-1,200
3139 |
| 1508 |
80% 4/5台
+1,383 7530G |
+2,478
8667 |
+1,667
7659 |
+1,746
9333 |
-418
2837 |
+1,442
9152 |
- | - | - |
| 1510 |
80% 4/5台
+1,427 7163G |
+365
9087 |
+1,183
8367 |
+2,177
8598 |
-632
658 |
+4,041
9105 |
- | - | - |
| 1511 |
20% 1/5台
7746G |
-1,651
9077 |
-941
8006 |
+1,892
7958 |
-726
6239 |
-988
7448 |
- | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 4/22(水) | 4/8(水) | 3/18(水) | 3/4(水) | 2/18(水) | 1/28(水) | 1/21(水) | 1/7(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 |
25% 2/8台
-16 6039G |
-476
8109 |
+777
9157 |
-160
7157 |
-29
5113 |
-218
6572 |
+565
6951 |
-484
1359 |
-100
3891 |
| 861 |
75% 6/8台
+1,056 7887G |
+2,768
9410 |
+2,190
8257 |
+1,498
8610 |
-349
6739 |
+1,274
9577 |
+746
8270 |
-448
6100 |
+771
6132 |
| 862 |
88% 7/8台
+627 6912G |
+696
7447 |
+1,611
9868 |
+1,100
8150 |
+336
6773 |
+880
7413 |
+844
7737 |
-838
4145 |
+388
3763 |
| 台番 | 勝率/平均 | 4/22(水) | 4/8(水) | 3/18(水) | 3/4(水) | 2/18(水) | 1/28(水) | 1/21(水) | 1/7(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 |
88% 7/8台
+1,656 6567G |
+5,965
8020 |
+2,765
8449 |
+702
8116 |
-1,536
2476 |
+4,488
8597 |
+28
7412 |
+728
6133 |
+109
3329 |
| 873 |
38% 3/8台
5995G |
-1,259
8486 |
-409
6717 |
+1,991
7811 |
+379
6665 |
+545
6216 |
-1,555
7805 |
-640
1299 |
-1,133
2959 |
| 875 |
50% 4/8台
+162 7034G |
+2,751
9082 |
+695
8967 |
+1,581
8259 |
-431
5744 |
+530
6397 |
-1,297
8042 |
-1,852
4669 |
-685
5113 |
| 台番 | 勝率/平均 | 4/22(水) | 4/8(水) | 3/18(水) | 3/4(水) | 2/18(水) | 1/28(水) | 1/21(水) | 1/7(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 |
63% 5/8台
+999 6146G |
+1,451
7563 |
-216
8145 |
+246
9193 |
+413
5740 |
+4,025
8053 |
+3,225
8407 |
-621
1522 |
-533
547 |
| 812 |
63% 5/8台
+1,059 6890G |
+567
8767 |
-1,133
5511 |
-607
7314 |
+116
4997 |
+5,054
8875 |
+4,246
7634 |
+365
7352 |
-136
4666 |
| 813 |
38% 3/8台
+320 5716G |
-843
8323 |
+658
6544 |
-155
7662 |
-1,169
4449 |
+3,364
8436 |
+1,705
8408 |
-385
602 |
-617
1305 |
| 815 |
88% 7/8台
+1,490 6500G |
+1,642
8141 |
+1,127
8945 |
+1,131
8085 |
+1,020
4987 |
+3,998
8615 |
+4,013
8344 |
-1,288
3388 |
+275
1492 |
| 816 |
75% 6/8台
+1,129 6540G |
+1,495
7448 |
+184
9599 |
-227
7939 |
+461
6982 |
+3,047
6884 |
+3,503
7077 |
-5
2576 |
+574
3817 |
| 817 |
63% 5/8台
+353 7326G |
+1,726
7602 |
-2,320
7760 |
-24
8046 |
-1,501
3260 |
+1,799
9166 |
+1,336
8211 |
+1,088
8032 |
+722
6527 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 最寄駅 | 葛西 |
| 住所 | |
| 電話 | 03-3689-5778 |
| パチンコ台数 | 416 |
| パチンコ料金 | [100円/25玉][100円/100玉] |
| スロット台数 | 346 |
| スロット料金 | [1000円/46枚] |
| 入場方法 | 並び順 |
| 台移動 | 不可 |
| 出玉共有 | 不可 |
| 駐車場 | 有り |
| 駐輪場 | 有り |
| 携帯充電 | 可能 |
| 出玉情報 | サイトセブン |
| 行き方補足 | 無し |
| Line | 店舗 LINE |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
| 評価 +5.2 |
