|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
神奈川県川崎市高津区 吉兆川崎野川店 6/5(金) 43台 平均+3,522枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、トクダネ!、... |
|
神奈川県横浜市都筑区 ジアスセンター南 6/6(土) 92台 平均+1,829枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 必見機種! 機種名:スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 勝率:3/4 差枚数:2865 回転数... |
|
神奈川県茅ヶ崎市 キコーナ茅ヶ崎店 6/6(土) 19台 平均+2,993枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5、シーナ。来店 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/5(金) 98台 平均+1,619枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、千葉やすだ合... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 6/4(木) 85台 平均+1,575枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、やすだオリジ... |
|
神奈川県川崎市川崎区 吉兆川崎中央店 6/5(金) 18台 平均+3,657枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 出ていた機... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 6/1(月) 50台 平均+2,484枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、超雷撃 出... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/30(土) 59台 平均+3,098枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、クロロ店長の... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/29(金) 21台 平均+5,201枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 好調機種 ... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 5/27(水) 43台 平均+2,293枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、嵐撃、アビバ... |
S |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「東京都 6/8(月)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.9点
17.7点
16.8点
| 評価 +6.9 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +7.5 | ホールの過去レポート |
| 合計 +14.4 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 2つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 -0.1 |
| 評価 +7.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32台 | 平均8,692G | 平均+3,027枚 |
| 32台 | 平均8,550G | 平均+2,733枚 |
| 18台 | 平均8,802G | 平均+3,727枚 |
| 18台 | 平均8,646G | 平均+3,355枚 |
| 18台 | 平均8,001G | 平均+3,143枚 |
平均+2,064枚
平均5,964G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1257 | +2,572枚 | 8,619G |
| 1258 | +1,161枚 | 4,021G |
| 1260 | +1,841枚 | 5,912G |
| 1261 | +772枚 | 4,115G |
| 1262 | -343枚 | 7,275G |
| 1263 | +1,481枚 | 5,211G |
| 1265 | +191枚 | 4,712G |
| 1266 | +8,836枚 | 7,848G |
平均+1,261枚
平均7,441G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | +3,406枚 | 8,295G |
| 622 | +366枚 | 6,023G |
| 623 | +604枚 | 7,449G |
| 625 | +669枚 | 7,995G |
平均+3,670枚
平均4,127G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1272 | +1,599枚 | 2,995G |
| 1273 | +5,131枚 | 4,759G |
| 1275 | +4,281枚 | 4,626G |
平均+2,691枚
平均3,670G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1317 | +4,664枚 | 2,955G |
| 1318 | +12,790枚 | 5,567G |
| 1320 | -672枚 | 1,752G |
| 1321 | -1,694枚 | 2,646G |
| 1322 | +6,173枚 | 4,894G |
| 1323 | +8,120枚 | 6,683G |
| 1325 | -930枚 | 1,516G |
| 1326 | +7,734枚 | 5,023G |
| 1327 | -1,625枚 | 2,419G |
| 1328 | -1,005枚 | 3,131G |
| 1330 | -1,247枚 | 2,015G |
| 1331 | +10,003枚 | 5,762G |
| 1332 | -3,308枚 | 3,963G |
| 1333 | +4,725枚 | 5,722G |
| 1335 | -1,194枚 | 1,085G |
| 1336 | +6,489枚 | 2,433G |
| 1337 | +1,341枚 | 6,298G |
| 1338 | -1,925枚 | 2,201G |
平均+3,143枚
平均8,001G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1317 | +3,256枚 | 6,941G |
| 1318 | +4,768枚 | 7,749G |
| 1320 | +6,179枚 | 8,079G |
| 1321 | +5,014枚 | 6,525G |
| 1322 | -2,174枚 | 7,255G |
| 1323 | +2,064枚 | 8,401G |
| 1325 | +7,933枚 | 8,599G |
| 1326 | -1,770枚 | 8,682G |
| 1327 | -540枚 | 7,587G |
| 1328 | +3,457枚 | 8,452G |
| 1330 | +13,098枚 | 7,753G |
| 1331 | +2,263枚 | 8,592G |
| 1332 | +103枚 | 8,755G |
| 1333 | -2,172枚 | 7,719G |
| 1335 | -1,071枚 | 8,146G |
| 1336 | +11,960枚 | 8,435G |
| 1337 | +7,919枚 | 8,531G |
| 1338 | -3,721枚 | 7,821G |
平均+1,552枚
平均8,288G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +2,196枚 | 8,889G |
| 1001 | +279枚 | 7,284G |
| 1002 | +1,712枚 | 8,349G |
| 1003 | +3,479枚 | 8,593G |
| 1005 | +3,742枚 | 7,820G |
| 1006 | +1,343枚 | 9,542G |
| 1007 | +502枚 | 8,241G |
| 1008 | +1,689枚 | 9,154G |
| 1010 | +1,263枚 | 8,162G |
| 1011 | -844枚 | 7,196G |
| 1012 | +1,970枚 | 7,528G |
| 1013 | +3,353枚 | 8,344G |
| 1015 | +2,757枚 | 7,745G |
| 1016 | +147枚 | 7,004G |
| 1017 | +792枚 | 8,277G |
| 1018 | +237枚 | 8,724G |
| 1020 | -1,695枚 | 8,608G |
| 1021 | +2,939枚 | 8,912G |
| 1022 | +440枚 | 7,167G |
| 1023 | +1,041枚 | 8,637G |
| 1025 | +2,995枚 | 7,954G |
| 1026 | +2,331枚 | 8,778G |
| 1027 | +2,959枚 | 8,769G |
| 1028 | +258枚 | 8,483G |
| 1030 | +824枚 | 7,870G |
| 1031 | +4,005枚 | 8,159G |
| 1032 | +2,217枚 | 8,609G |
| 1033 | +1,515枚 | 8,984G |
| 1035 | +189枚 | 9,023G |
| 1036 | +5,211枚 | 9,330G |
| 1037 | -230枚 | 8,045G |
| 1038 | +51枚 | 7,041G |
平均+1,575枚
平均8,555G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | +838枚 | 8,839G |
| 685 | +2,672枚 | 8,783G |
| 686 | +953枚 | 8,745G |
| 687 | +394枚 | 8,270G |
| 688 | +2,162枚 | 8,838G |
| 700 | +547枚 | 8,550G |
| 701 | +3,351枚 | 8,360G |
| 702 | +1,574枚 | 8,418G |
| 703 | +2,229枚 | 8,390G |
| 705 | +2,006枚 | 8,631G |
| 706 | +2,160枚 | 7,902G |
| 707 | +1,618枚 | 9,177G |
| 708 | +2,141枚 | 8,026G |
| 710 | -598枚 | 8,834G |
平均+3,206枚
平均8,211G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +3,403枚 | 7,658G |
| 812 | +1,992枚 | 9,120G |
| 813 | +1,716枚 | 7,006G |
| 815 | +1,876枚 | 8,946G |
| 816 | +6,552枚 | 9,491G |
| 817 | +3,696枚 | 7,045G |
平均+4,603枚
平均7,922G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +3,626枚 | 8,067G |
| 1286 | -4,222枚 | 7,316G |
| 1287 | +11,607枚 | 7,980G |
| 1288 | +7,401枚 | 8,324G |
平均+2,060枚
平均9,313G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1257 | +503枚 | 9,235G |
| 1258 | +3,119枚 | 8,809G |
| 1260 | +2,305枚 | 8,943G |
| 1261 | +1,867枚 | 8,329G |
| 1262 | +3,179枚 | 9,791G |
| 1263 | +854枚 | 9,844G |
| 1265 | +1,043枚 | 10,150G |
| 1266 | +3,609枚 | 9,402G |
平均+1,491枚
平均8,595G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1386 | +2,658枚 | 8,350G |
| 1387 | +2,242枚 | 8,804G |
| 1388 | +1,593枚 | 7,922G |
| 1500 | +846枚 | 7,923G |
| 1501 | -256枚 | 9,169G |
| 1502 | +1,862枚 | 9,399G |
平均+1,665枚
平均9,021G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1503 | +795枚 | 9,140G |
| 1505 | +3,158枚 | 8,891G |
| 1506 | +1,111枚 | 9,221G |
| 1507 | +1,595枚 | 8,831G |
平均+3,355枚
平均7,231G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1207 | +8,992枚 | 7,328G |
| 1208 | +1,919枚 | 7,032G |
| 1210 | +5,530枚 | 7,629G |
| 1211 | -3,023枚 | 6,933G |
平均+2,518枚
平均6,903G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | +777枚 | 6,109G |
| 1102 | +4,891枚 | 6,583G |
| 1103 | -3,050枚 | 8,139G |
| 1105 | +7,452枚 | 6,782G |
平均+1,994枚
平均7,626G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 623 | +4,854枚 | 8,580G |
| 625 | +1,817枚 | 6,769G |
| 626 | -2,445枚 | 6,418G |
| 627 | +3,751枚 | 8,737G |
平均+1,582枚
平均8,110G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1117 | -2,838枚 | 7,793G |
| 1118 | +5,642枚 | 7,278G |
| 1120 | +14,250枚 | 8,974G |
| 1121 | +1,965枚 | 7,035G |
| 1122 | +130枚 | 8,295G |
| 1123 | +6,452枚 | 9,290G |
| 1125 | -995枚 | 8,459G |
| 1126 | -4,462枚 | 7,311G |
| 1127 | -5,908枚 | 8,556G |
平均+2,553枚
平均6,750G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1267 | +4,631枚 | 5,586G |
| 1268 | +1,521枚 | 6,684G |
| 1270 | -4,636枚 | 7,460G |
| 1271 | +8,694枚 | 7,268G |
平均+1,842枚
平均6,294G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1052 | +3,080枚 | 4,509G |
| 1053 | -1,612枚 | 7,557G |
| 1055 | +4,115枚 | 6,988G |
| 1056 | +282枚 | 6,840G |
| 1057 | +3,343枚 | 5,578G |
平均+2,630枚
平均6,448G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1156 | +11,033枚 | 7,090G |
| 1157 | +301枚 | 5,543G |
| 1158 | +285枚 | 6,486G |
| 1160 | -1,101枚 | 6,673G |
平均+1,515枚
平均6,863G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1150 | -1,062枚 | 6,861G |
| 1151 | +6,187枚 | 8,416G |
| 1152 | -2,948枚 | 6,097G |
| 1153 | +3,183枚 | 6,284G |
| 1155 | +2,215枚 | 6,657G |
平均+900枚
平均7,545G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | +4,038枚 | 8,071G |
| 630 | -266枚 | 6,470G |
| 631 | +1,201枚 | 8,142G |
| 632 | +308枚 | 7,226G |
| 633 | -781枚 | 7,817G |
平均+2,632枚
平均6,759G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1317 | +7,272枚 | 6,439G |
| 1318 | +14,057枚 | 7,459G |
| 1320 | -1,755枚 | 6,433G |
| 1321 | -2,508枚 | 5,953G |
| 1322 | +8,510枚 | 8,115G |
| 1323 | +4,010枚 | 7,510G |
| 1325 | +2,298枚 | 6,801G |
| 1326 | +1,857枚 | 6,232G |
| 1327 | +3,982枚 | 7,486G |
| 1328 | +2,253枚 | 7,210G |
| 1330 | -4,164枚 | 6,874G |
| 1331 | -752枚 | 4,266G |
| 1332 | -5,248枚 | 6,555G |
| 1333 | +1,238枚 | 6,845G |
| 1335 | +786枚 | 6,622G |
| 1336 | +1,851枚 | 6,760G |
| 1337 | +5,459枚 | 7,940G |
| 1338 | +8,223枚 | 6,157G |
平均+4,980枚
平均7,222G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1066 | +8,171枚 | 7,445G |
| 1067 | +6,689枚 | 6,844G |
| 1068 | +9,783枚 | 6,356G |
| 1070 | +200枚 | 8,021G |
| 1071 | -937枚 | 7,371G |
| 1072 | +5,972枚 | 7,294G |
平均+3,283枚
平均6,757G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1052 | +3,089枚 | 6,809G |
| 1053 | +3,073枚 | 7,172G |
| 1055 | +4,573枚 | 6,181G |
| 1056 | +2,220枚 | 6,627G |
| 1057 | +3,461枚 | 6,994G |
平均+2,630枚
平均8,118G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 628 | +4,026枚 | 8,371G |
| 630 | +732枚 | 8,313G |
| 631 | +3,899枚 | 7,963G |
| 632 | +1,863枚 | 7,826G |
平均+2,525枚
平均7,914G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1285 | +423枚 | 7,987G |
| 1286 | +5,309枚 | 7,375G |
| 1287 | +2,449枚 | 7,258G |
| 1288 | +1,919枚 | 9,034G |
平均+1,090枚
平均8,311G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1507 | +434枚 | 7,827G |
| 1508 | +2,065枚 | 8,659G |
| 1510 | +1,724枚 | 9,180G |
| 1511 | +137枚 | 7,578G |
平均+746枚
平均8,041G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +1,671枚 | 8,768G |
| 1001 | -187枚 | 8,167G |
| 1002 | +180枚 | 8,836G |
| 1003 | -263枚 | 8,331G |
| 1005 | +392枚 | 9,241G |
| 1006 | +2,730枚 | 9,572G |
| 1007 | +1,329枚 | 7,891G |
| 1008 | -592枚 | 6,987G |
| 1010 | +2,976枚 | 8,749G |
| 1011 | +1,196枚 | 6,775G |
| 1012 | +315枚 | 7,654G |
| 1013 | +1,001枚 | 7,821G |
| 1015 | -1,425枚 | 5,825G |
| 1016 | +887枚 | 8,854G |
| 1017 | +1,017枚 | 7,616G |
| 1018 | +1,463枚 | 7,456G |
| 1020 | +2,293枚 | 8,547G |
| 1021 | +759枚 | 8,600G |
| 1022 | +1,908枚 | 9,128G |
| 1023 | +193枚 | 9,464G |
| 1025 | +1,939枚 | 9,580G |
| 1026 | -1,302枚 | 7,638G |
| 1027 | -92枚 | 8,698G |
| 1028 | +828枚 | 8,060G |
| 1030 | -1,211枚 | 6,743G |
| 1031 | +2,221枚 | 7,415G |
| 1032 | 0枚 | 0G |
| 1033 | +599枚 | 9,365G |
| 1035 | +2,468枚 | 9,051G |
| 1036 | +1,379枚 | 9,047G |
| 1037 | -780枚 | 9,362G |
| 1038 | -18枚 | 8,081G |
平均+1,125枚
平均8,308G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | -2,237枚 | 7,663G |
| 812 | +2,158枚 | 8,190G |
| 813 | +3,266枚 | 9,027G |
| 815 | -420枚 | 7,876G |
| 816 | +1,352枚 | 8,469G |
| 817 | +2,628枚 | 8,620G |
平均+1,788枚
平均5,819G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | +2,596枚 | 6,521G |
| 1162 | -2,363枚 | 4,046G |
| 1163 | +4,168枚 | 5,937G |
| 1165 | +2,751枚 | 6,773G |
平均+1,094枚
平均7,029G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1088 | +2,590枚 | 6,726G |
| 1100 | -624枚 | 6,479G |
| 1101 | +1,317枚 | 7,883G |
平均+600枚
平均8,131G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 683 | +629枚 | 8,937G |
| 685 | -23枚 | 7,050G |
| 686 | -1,267枚 | 8,609G |
| 687 | +3,361枚 | 8,663G |
| 688 | +301枚 | 7,398G |
平均+2,651枚
平均8,294G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | +2,003枚 | 6,636G |
| 812 | +1,701枚 | 9,579G |
| 813 | +1,025枚 | 7,547G |
| 815 | +1,301枚 | 8,497G |
| 816 | +8,239枚 | 8,851G |
| 817 | +1,639枚 | 8,656G |
平均+2,249枚
平均6,915G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1118 | -3,360枚 | 7,683G |
| 1120 | -2,979枚 | 4,969G |
| 1121 | +4,852枚 | 8,498G |
| 1122 | +653枚 | 5,396G |
| 1123 | +8,338枚 | 7,502G |
| 1125 | +4,083枚 | 8,280G |
| 1126 | -2,173枚 | 3,803G |
| 1127 | +8,578枚 | 9,189G |
平均+1,089枚
平均8,660G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1500 | +449枚 | 6,940G |
| 1501 | +1,934枚 | 9,102G |
| 1502 | +884枚 | 9,938G |
平均+726枚
平均8,205G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 858 | +2,238枚 | 9,437G |
| 1001 | -86枚 | 8,568G |
| 1002 | -39枚 | 7,634G |
| 1003 | +1,313枚 | 9,327G |
| 1005 | -251枚 | 8,893G |
| 1006 | +3,311枚 | 8,998G |
| 1007 | -1,226枚 | 7,841G |
| 1008 | +1,260枚 | 8,684G |
| 1010 | +1,183枚 | 7,532G |
| 1011 | -392枚 | 9,185G |
| 1012 | +1,737枚 | 8,214G |
| 1013 | -940枚 | 9,255G |
| 1015 | +1,648枚 | 7,871G |
| 1016 | +849枚 | 7,872G |
| 1017 | +2,911枚 | 8,999G |
| 1018 | +3,230枚 | 9,537G |
| 1020 | +1,489枚 | 9,819G |
| 1021 | +2,423枚 | 9,172G |
| 1022 | +936枚 | 5,773G |
| 1023 | +1,687枚 | 7,560G |
| 1025 | -243枚 | 7,750G |
| 1026 | +341枚 | 7,147G |
| 1027 | -1,320枚 | 6,688G |
| 1028 | +1,554枚 | 8,942G |
| 1030 | -2,350枚 | 9,152G |
| 1031 | -865枚 | 7,064G |
| 1032 | -290枚 | 7,886G |
| 1033 | +925枚 | 6,201G |
| 1035 | +136枚 | 8,520G |
| 1036 | +2,122枚 | 7,913G |
| 1037 | +1,153枚 | 7,081G |
| 1038 | -1,209枚 | 8,038G |
平均+1,574枚
平均8,146G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | -1,803枚 | 7,088G |
| 1162 | +3,778枚 | 8,897G |
| 1163 | +5,507枚 | 9,236G |
| 1165 | -1,188枚 | 7,362G |
平均+1,297枚
平均8,099G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1507 | -1,994枚 | 5,733G |
| 1508 | +5,362枚 | 8,903G |
| 1510 | +3,275枚 | 9,319G |
| 1511 | -1,456枚 | 8,439G |
平均+712枚
平均7,819G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 633 | +31枚 | 7,566G |
| 635 | -652枚 | 5,996G |
| 636 | +2,445枚 | 8,945G |
| 637 | +1,025枚 | 8,770G |

平均+1,820枚
平均7,262G

平均+863枚
平均7,568G

平均+1,267枚
平均7,515G

平均+1,008枚
平均7,412G

平均+2,064枚
平均5,878G

平均+547枚
平均6,590G

平均+400枚
平均6,831G

平均+1,086枚
平均6,848G

平均+1,447枚
平均6,576G

平均+577枚
平均7,137G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 3/3(火) | 2/22(日) | 2/2(月) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 |
75% 3/4台
+956 6831G |
+656
5367 |
+3,403
7658 |
-2,237
7663 |
+2,003
6636 |
| 812 |
100% 4/4台
+1,859 7916G |
+1,586
4776 |
+1,992
9120 |
+2,158
8190 |
+1,701
9579 |
| 813 |
75% 3/4台
+1,413 6189G |
-357
1176 |
+1,716
7006 |
+3,266
9027 |
+1,025
7547 |
| 815 |
50% 2/4台
+610 7482G |
-316
4608 |
+1,876
8946 |
-420
7876 |
+1,301
8497 |
| 816 |
75% 3/4台
+3,706 7890G |
-1,319
4748 |
+6,552
9491 |
+1,352
8469 |
+8,239
8851 |
| 817 |
100% 4/4台
+2,374 7265G |
+1,532
4738 |
+3,696
7045 |
+2,628
8620 |
+1,639
8656 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/3(火) | 2/22(日) | 2/2(月) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 858 |
100% 4/4台
+2,067 8367G |
+2,164
6374 |
+2,196
8889 |
+1,671
8768 |
+2,238
9437 |
| 1001 |
50% 2/4台
+417 7926G |
+1,661
7683 |
+279
7284 |
-187
8167 |
-86
8568 |
| 1002 |
75% 3/4台
+563 7888G |
+398
6732 |
+1,712
8349 |
+180
8836 |
-39
7634 |
| 1003 |
50% 2/4台
+1,009 7538G |
-495
3901 |
+3,479
8593 |
-263
8331 |
+1,313
9327 |
| 1005 |
75% 3/4台
+1,319 8039G |
+1,393
6202 |
+3,742
7820 |
+392
9241 |
-251
8893 |
| 1006 |
100% 4/4台
+2,018 8778G |
+687
7001 |
+1,343
9542 |
+2,730
9572 |
+3,311
8998 |
| 1007 |
75% 3/4台
+524 7315G |
+1,489
5287 |
+502
8241 |
+1,329
7891 |
-1,226
7841 |
| 1008 |
50% 2/4台
+321 7584G |
-1,073
5512 |
+1,689
9154 |
-592
6987 |
+1,260
8684 |
| 1010 |
75% 3/4台
+894 6950G |
-1,845
3356 |
+1,263
8162 |
+2,976
8749 |
+1,183
7532 |
| 1011 |
50% 2/4台
+93 7470G |
+411
6722 |
-844
7196 |
+1,196
6775 |
-392
9185 |
| 1012 |
100% 4/4台
+1,160 7427G |
+619
6311 |
+1,970
7528 |
+315
7654 |
+1,737
8214 |
| 1013 |
50% 2/4台
+742 7288G |
-446
3733 |
+3,353
8344 |
+1,001
7821 |
-940
9255 |
| 1015 |
75% 3/4台
+848 6464G |
+412
4415 |
+2,757
7745 |
-1,425
5825 |
+1,648
7871 |
| 1016 |
75% 3/4台
+344 6976G |
-508
4175 |
+147
7004 |
+887
8854 |
+849
7872 |
| 1017 |
100% 4/4台
+1,583 8163G |
+1,610
7760 |
+792
8277 |
+1,017
7616 |
+2,911
8999 |
| 1018 |
100% 4/4台
+2,047 8357G |
+3,257
7712 |
+237
8724 |
+1,463
7456 |
+3,230
9537 |
| 1020 |
75% 3/4台
+572 7951G |
+200
4830 |
-1,695
8608 |
+2,293
8547 |
+1,489
9819 |
| 1021 |
75% 3/4台
+1,312 7372G |
-875
2805 |
+2,939
8912 |
+759
8600 |
+2,423
9172 |
| 1022 |
100% 4/4台
+995 7371G |
+697
7415 |
+440
7167 |
+1,908
9128 |
+936
5773 |
| 1023 |
100% 4/4台
+989 7823G |
+1,035
5632 |
+1,041
8637 |
+193
9464 |
+1,687
7560 |
| 1025 |
75% 3/4台
+1,285 7598G |
+450
5106 |
+2,995
7954 |
+1,939
9580 |
-243
7750 |
| 1026 |
75% 3/4台
+841 7446G |
+1,992
6222 |
+2,331
8778 |
-1,302
7638 |
+341
7147 |
| 1027 |
50% 2/4台
+760 7717G |
+1,492
6714 |
+2,959
8769 |
-92
8698 |
-1,320
6688 |
| 1028 |
75% 3/4台
+310 8462G |
-1,401
8364 |
+258
8483 |
+828
8060 |
+1,554
8942 |
| 1030 |
50% 2/4台
7696G |
+467
7019 |
+824
7870 |
-1,211
6743 |
-2,350
9152 |
| 1031 |
50% 2/4台
+1,204 6271G |
-547
2446 |
+4,005
8159 |
+2,221
7415 |
-865
7064 |
| 1032 |
50% 2/4台
+987 5790G |
+2,019
6666 |
+2,217
8609 |
0
0 |
-290
7886 |
| 1033 |
75% 3/4台
+561 7212G |
-796
4297 |
+1,515
8984 |
+599
9365 |
+925
6201 |
| 1035 |
75% 3/4台
+515 8252G |
-732
6413 |
+189
9023 |
+2,468
9051 |
+136
8520 |
| 1036 |
75% 3/4台
+2,079 7802G |
-397
4916 |
+5,211
9330 |
+1,379
9047 |
+2,122
7913 |
| 1037 |
25% 1/4台
7343G |
-686
4885 |
-230
8045 |
-780
9362 |
+1,153
7081 |
| 1038 |
50% 2/4台
-21 7532G |
+1,093
6966 |
+51
7041 |
-18
8081 |
-1,209
8038 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/3(火) | 2/22(日) | 2/2(月) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 |
100% 2/2台
+1,494 8360G |
+2,192
7579 |
+795
9140 |
- | - |
| 1505 |
50% 1/2台
+1,260 5009G |
-638
1126 |
+3,158
8891 |
- | - |
| 1506 |
100% 2/2台
+1,828 9215G |
+2,544
9208 |
+1,111
9221 |
- | - |
| 1507 |
50% 2/4台
0 5749G |
-34
603 |
+1,595
8831 |
+434
7827 |
-1,994
5733 |
| 1508 |
100% 2/2台
+3,714 8781G |
- | - |
+2,065
8659 |
+5,362
8903 |
| 1510 |
100% 2/2台
+2,500 9250G |
- | - |
+1,724
9180 |
+3,275
9319 |
| 1511 |
50% 1/2台
8009G |
- | - |
+137
7578 |
-1,456
8439 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/3(火) | 2/22(日) | 2/2(月) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 |
100% 4/4台
+2,320 8194G |
+1,439
5357 |
+2,734
9209 |
+1,904
9239 |
+3,203
8970 |
| 861 |
75% 3/4台
+269 6553G |
+18
3869 |
+1,427
8467 |
-1,032
8462 |
+663
5413 |
| 862 |
100% 4/4台
+434 7491G |
+680
7000 |
+239
7894 |
+140
7426 |
+678
7643 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/3(火) | 2/22(日) | 2/2(月) | 12/12(金) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 |
75% 3/4台
+3,056 5333G |
+4,664
2955 |
+3,256
6941 |
+7,272
6439 |
-2,967
4998 |
| 1318 |
75% 3/4台
+7,542 6421G |
+12,790
5567 |
+4,768
7749 |
+14,057
7459 |
-1,446
4909 |
| 1320 |
25% 1/4台
5582G |
-672
1752 |
+6,179
8079 |
-1,755
6433 |
-4,403
6062 |
| 1321 |
25% 1/4台
4919G |
-1,694
2646 |
+5,014
6525 |
-2,508
5953 |
-2,800
4552 |
| 1322 |
75% 3/4台
+3,959 6489G |
+6,173
4894 |
-2,174
7255 |
+8,510
8115 |
+3,327
5691 |
| 1323 |
100% 4/4台
+4,090 7188G |
+8,120
6683 |
+2,064
8401 |
+4,010
7510 |
+2,165
6158 |
| 1325 |
50% 2/4台
+1,644 5065G |
-930
1516 |
+7,933
8599 |
+2,298
6801 |
-2,727
3343 |
| 1326 |
50% 2/4台
+1,728 5596G |
+7,734
5023 |
-1,770
8682 |
+1,857
6232 |
-909
2446 |
| 1327 |
25% 1/4台
5609G |
-1,625
2419 |
-540
7587 |
+3,982
7486 |
-2,845
4942 |
| 1328 |
50% 2/4台
+454 6711G |
-1,005
3131 |
+3,457
8452 |
+2,253
7210 |
-2,891
8050 |
| 1330 |
25% 1/4台
+1,109 5008G |
-1,247
2015 |
+13,098
7753 |
-4,164
6874 |
-3,253
3390 |
| 1331 |
50% 2/4台
+2,064 5567G |
+10,003
5762 |
+2,263
8592 |
-752
4266 |
-3,259
3649 |
| 1332 |
50% 2/4台
+322 6704G |
-3,308
3963 |
+103
8755 |
-5,248
6555 |
+9,739
7541 |
| 1333 |
75% 3/4台
+3,994 5988G |
+4,725
5722 |
-2,172
7719 |
+1,238
6845 |
+12,183
3664 |
| 1335 |
25% 1/4台
5393G |
-1,194
1085 |
-1,071
8146 |
+786
6622 |
-2,984
5719 |
| 1336 |
100% 4/4台
+5,672 5974G |
