11/15(日)おすすめランキング
11/15(日)スケジュール
優秀状況PICKUP
11/8(日)
スロパチガール来店S

すろぱちガール来店P

【11月8日 ゴードン祖師谷店】スロぱちガール来店PS!かぐや様~ヴヴヴ2が平均差枚数+8,150枚と衝撃の結果に!パチンコではエヴァ記憶が…

東京都世田谷区祖師谷3-1-20

11/7(土)
スロパチステーション来店取材(匠)

スロパチステーション来店取材(匠)

スロパチステーション来店取材(青) / スロパチステーション来店取材(黒)

200台
平均+1,420枚
【11月7日 エクス・アリーナ 東京】スロパチ来店取材!ゴジエヴァ2~モンキー5が平均差枚数+6,760枚と大熱狂!店内の幅広い箇所から状況…
【11月7日 エクス・アリーナ 東京】スロパチ来店取材!エヴァ記憶とSEEDクライマックスが高稼働に!状況の良さ故か、1日中打ち続けるユーザ…

東京都墨田区東墨田2-8-5

11/6(金)
狂鬼の宴

旧イベ(6のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

289台
平均+1,176枚
11/06|狂鬼の宴|エスパス秋葉原|東京

東京都千代田区外神田1-15-6

サンダー・ファイヤー・パワー・ジャム

旧イベ(6のつく日) / じゅりそん来店実践 / 新台入替(P-WORLD引用) / ナビ...

147台
平均+2,109枚
2026/11/06(金) サンダー・ファイヤー・パワー・ジャム ジャムフレンドクラブ朝霞

埼玉県朝霞市膝折町4丁目13-33

11/4(水)
スロパチステーション来店取材(紫)

リアルアイ予想 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

220台
平均+1,918枚
【11月4日 BIGディッパー新橋1号店】スロパチ来店取材!カバネリ海門決戦が圧巻の稼働状況で平均差枚数+3,820枚と大盛況!更に東京喰種…

東京都港区新橋3-12-3

11/3(火)
裏・天下無双

126台
平均+1,721枚
11/03|裏・天下無双|エスパス渋谷新館|東京

東京都渋谷区道玄坂2-4-2

11/2(月)
よしき来店実践

旧イベ(2のつく日) / 新台入替(P-WORLD引用)

並び1157人
213台
平均+1,157枚
【11月2日 新!ガーデン亀戸】よしき実践来店!20スロ全439台の平均差枚数+480枚と優秀な結果に!スマスロからメダル機に至るまで満遍な…

東京都江東区亀戸3-38-13

11/1(日)
スロパチガール来店S

すろぱちガール来店P

タレント・ライター / オススメ機種掲載 / 月初ポスター掲載

並び638人
60台
平均+3,410枚
【11月1日 ピーアーク相模大野店】スロぱちガール来店PS!乙女5やスマスロゴッドが圧巻の盛り上がりに!パチンコではどの列も熱心に打ち込まれ…

神奈川県相模原市南区相模大野3-22-1

天草極上ホール応援団来店

PFちゅんげー調査隊来店

旧イベ(1のつく日) / えみりは今日もパチスロ 来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★...

197台
平均+1,373枚
11/1 アミューズ千葉店 天草極上ホール応援団
11/1 アミューズ千葉店 PFちゅんげー調査隊

千葉県千葉市中央区祐光2丁目4-1

狂鬼の宴

全力厳選ホール / 脳汁噴射 / エラスロ

138台
平均+1,978枚
11/01|狂鬼の宴|ガイア西船橋|千葉

千葉県船橋市本郷町465-1

みんなの投稿

東京都大田区 PIA雑色新館

11/11(水) 20台 平均+2,939枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種はこちら。 機種名:マイジャグラーVI(2...

東京都台東区 PIA上野

11/11(水) 37台 平均+3,444枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、BIGパンダ...

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木3丁目店

11/11(水) 42台 平均+2,975枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 必見の機種...

神奈川県横浜市西区 PIA横浜モアーズ

11/11(水) 112台 平均+2,187枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5 文句なしの機種仕掛け!! 機種名:スロット ソ...

千葉県柏市 PIA柏店

11/11(水) 57台 平均+2,388枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、天草極上ホール応援団来店 出ていた機種はこちらです! 機種名:L ソードアート・オンライン&nbs...

神奈川県小田原市 キコーナ小田原扇町店

11/11(水) 23台 平均+2,890枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 好調機種 機種名:スマスロ ハナビ 勝率:2/2 差枚数:612 回転数:6632 機種名:スマス...

神奈川県海老名市 キコーナ海老名店

10/19(月) 46台 平均+3,307枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 新台入替(P...

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木町

11/11(水) 61台 平均+3,028枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドラゴン来店...

東京都八王子市 PIA八王子

11/11(水) 66台 平均+3,345枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドラゴン来店取材玉ハイパー、Royal 全台系複数!!...

埼玉県川口市 PIA川口

11/11(水) 37台 平均+3,140枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、超ちゅんげー...

2024

アイランド秋葉原

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:11/15(日)の状況と評価

11/15(日)16.5 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (5のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えも比較的期待」できます。

・直近の状況
2026/11/05(木) 157 / 395台 平均6,015G 平均+344枚
2026/10/25(日) 181 / 395台 平均7,292G 平均+342枚
2026/10/15(木) 186 / 395台 平均6,341G 平均+631枚
2026/10/05(月) 155 / 395台 平均5,383G 平均-109枚
2026/09/25(金) 170 / 395台 平均7,029G 平均+184枚
2026/09/15(火) 159 / 395台 平均6,669G 平均+135枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (5のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/5(木)

スロット ワールドダイスター (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+4,763枚
平均8,398G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
835 +9,304枚 7,550G 0 50
836 +762枚 8,555G 0 51
837 +8,056枚 9,175G 0 57
838 +930枚 8,311G 0 50

戦国コレクション6 (機種単位)

ランク5
5/8台
平均+3,232枚
平均7,506G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
758 +8,818枚 10,998G 0 16
760 +8,614枚 10,896G 0 20
761 +3,221枚 9,418G 0 16
762 -2,998枚 4,356G 0 7
763 -2,531枚 4,404G 0 6
765 -287枚 3,762G 0 10
766 +469枚 7,161G 0 15
767 +10,551枚 9,053G 0 15

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない (1177~1188番台)

ランク4
5/10台
平均+2,040枚
平均8,030G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1177 +9,996枚 8,941G 0 40
1178 +1,803枚 7,137G 0 28
1180 -3,315枚 9,268G 0 27
1181 -926枚 8,925G 0 41
1182 -3,725枚 7,919G 0 40
1183 +9,967枚 7,449G 0 23
1185 -2,403枚 6,692G 0 27
1186 +2,317枚 7,987G 0 26
1187 -1,391枚 7,652G 0 32
1188 +8,075枚 8,329G 0 29

スマスロ リコリス・リコイル (機種単位)

ランク4
16/26台
平均+2,419枚
平均6,495G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1208 +4,310枚 7,870G 0 17
1210 -1,624枚 2,956G 0 8
1211 -1,505枚 6,370G 0 11
1212 +2,606枚 8,664G 0 18
1213 -1,651枚 4,266G 0 12
1215 +11,499枚 8,858G 0 18
1216 +15,553枚 9,445G 0 17
1217 +4,450枚 8,517G 0 13
1218 -289枚 6,622G 0 10
1220 -451枚 7,418G 0 17
1221 0枚 5,618G 0 12
1222 +509枚 6,768G 0 14
1223 +1,128枚 4,363G 0 8
1225 -154枚 4,379G 0 5
1226 +4,275枚 5,158G 0 11
1300 +520枚 8,090G 0 17
1301 -920枚 6,220G 0 10
1302 +7,168枚 8,430G 0 17
1303 +1,084枚 5,273G 0 11
1305 +169枚 6,295G 0 15
1306 -2,986枚 3,698G 0 6
1307 +1,990枚 6,480G 0 12
1308 -2,244枚 3,920G 0 7
1310 +2,758枚 7,307G 0 14
1311 +3,622枚 7,413G 0 12
1312 +13,088枚 8,464G 0 14

スマスロ とある魔術の禁書目録2 (1150~1157番台)

ランク3
6/7台
平均+2,131枚
平均5,832G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1150 -2,516枚 3,161G 0 12
1151 +2,427枚 5,608G 0 14
1152 +2,188枚 5,801G 0 19
1153 +949枚 3,802G 0 7
1155 +4,415枚 8,163G 0 16
1156 +3枚 6,784G 0 19
1157 +7,452枚 7,505G 0 12

10/25(日)

L 東京喰種 (機種単位)

ランク5
15/23台
平均+2,197枚
平均9,774G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
776 +1,955枚 9,793G 0 16
777 -1,626枚 8,909G 0 16
778 +1,575枚 9,691G 0 22
780 +7,601枚 10,998G 0 16
781 -4,990枚 8,651G 0 20
782 +3,304枚 10,126G 0 19
783 +4,877枚 10,998G 0 18
785 -1,590枚 10,388G 0 21
786 +7,771枚 10,998G 0 14
787 +13,957枚 10,998G 0 19
788 -2,988枚 7,002G 0 17
800 +619枚 10,300G 0 21
801 -3,860枚 8,014G 0 26
802 +823枚 10,207G 0 27
803 +2,609枚 9,627G 0 16
805 +5,541枚 8,824G 0 14
806 +7,725枚 10,998G 0 14
807 +6,358枚 10,998G 0 16
808 -2,774枚 9,309G 0 24
810 -1,197枚 10,998G 0 31
811 -4,969枚 6,084G 0 17
812 +7,482枚 10,998G 0 20
813 +2,328枚 9,893G 0 20

スマスロ とある魔術の禁書目録2 (機種単位)

ランク5
12/17台
平均+2,663枚
平均7,855G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1127 +1,686枚 8,706G 0 26
1128 -1,038枚 7,070G 0 20
1130 -789枚 8,647G 0 22
1131 +2,266枚 7,168G 0 17
1132 +468枚 6,143G 0 17
1133 +2,500枚 7,438G 0 26
1135 +2,449枚 8,226G 0 25
1136 +8,288枚 8,781G 0 22
1137 -3,306枚 6,396G 0 12
1138 +5,389枚 7,393G 0 19
1150 +1,567枚 8,005G 0 22
1151 +13,619枚 9,243G 0 24
1152 -1,908枚 8,973G 0 36
1153 -2,382枚 8,451G 0 28
1155 +5,899枚 6,746G 0 22
1156 +8,089枚 7,230G 0 16
1157 +2,479枚 8,911G 0 22

L ToLOVEるダークネス (1227~1238番台)

ランク4
6/10台
平均+2,052枚
平均7,107G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1227 -3,450枚 6,218G 28 0
1228 -2,550枚 7,170G 39 0
1230 +14,605枚 7,946G 62 0
1231 +3,795枚 8,101G 50 0
1232 -3,311枚 7,915G 42 0
1233 +454枚 5,902G 36 0
1235 +4,603枚 7,079G 51 0
1236 +5,331枚 7,146G 45 0
1237 -2,141枚 6,671G 36 0
1238 +3,181枚 6,926G 40 0

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク4
7/12台
平均+2,704枚
平均6,900G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
657 -767枚 4,897G 33 7
658 +3,223枚 7,075G 72 3
660 +16,213枚 8,419G 136 5
661 +5,554枚 7,883G 108 5
662 -4,971枚 8,064G 30 6
663 -2,151枚 4,833G 25 3
665 +8,632枚 8,389G 102 5
666 -3,510枚 5,449G 20 5
667 +4,410枚 7,452G 76 4
668 +3,078枚 6,606G 64 5
670 -2,131枚 5,977G 30 5
671 +4,862枚 7,758G 98 6

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (612~622番台)

ランク3
5/9台
平均+1,276枚
平均7,822G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
612 +3,291枚 8,995G 26 0
613 +3,323枚 7,951G 13 0
615 +5,632枚 10,894G 17 0
616 -2,710枚 5,168G 15 0
617 -739枚 6,980G 16 0
618 -778枚 7,762G 22 0
620 -1,504枚 7,733G 27 0
621 +1,208枚 7,906G 17 0
622 +3,764枚 7,009G 11 0

  • B
  • ブレイキングスロット

※『ブレスロ11(アイラ)』
ブレイクラボ公式X / オープンチャット「【関西ぱちスロ】ZEROブレイキング情報 / オープンチャット「【関東】ZEROブレイキング情報
  • 「ブレイキングスロット」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認59件 / 実施92件 (64.1%)
出玉状況 平均+34枚 上位34.6%
稼働状況 平均4,998G 上位11.9%
単独開催時 平均+55枚 平均4,867G
確認店舗数 12店舗
開催時影響 平均-27枚 平均588G
  • 総合評価 +5

明日:11/16(月)以降のスケジュール(1週間分)と評価

11/16(月)17.0 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (6のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数17/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2026/11/06(金) 161 / 395台 平均6,299G 平均+360枚
2026/10/26(月) 188 / 395台 平均6,509G 平均+325枚
2026/10/16(金) 184 / 395台 平均6,719G 平均+494枚
2026/09/26(土) 182 / 395台 平均7,602G 平均+224枚
2026/09/16(水) 157 / 395台 平均6,463G 平均-29枚
2026/09/06(日) 157 / 395台 平均6,833G 平均+89枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (6のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数17/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/6(金)

スマスロ ラグナドール (機種単位)

ランク5
5/6台
平均+1,859枚
平均8,769G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1036 +2,930枚 10,034G 0 33
1037 +5,203枚 10,998G 0 29
1038 -1,074枚 6,824G 0 25
1050 +460枚 7,893G 0 18
1051 +1,930枚 8,317G 0 24
1052 +1,706枚 8,548G 0 18

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (機種単位)

ランク5
8/15台
平均+1,855枚
平均9,284G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1158 -2,508枚 7,968G 0 16
1160 -615枚 10,661G 0 18
1161 +1,127枚 10,998G 0 24
1162 -2,849枚 8,013G 0 18
1163 +928枚 10,405G 0 18
1165 -153枚 10,412G 0 27
1166 +173枚 6,446G 0 13
1167 -628枚 9,300G 0 26
1168 +11,655枚 10,998G 0 17
1170 +5,314枚 10,998G 0 30
1171 +7,846枚 10,998G 0 17
1172 -1,632枚 3,456G 0 8
1173 +5,347枚 10,998G 0 17
1175 -307枚 6,609G 0 10
1176 +4,124枚 10,998G 0 20

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク3
15/29台
平均+1,010枚
平均8,598G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1000 +6,313枚 9,155G 0 24
1001 +2,002枚 10,557G 0 20
1002 +2,543枚 8,300G 0 26
1003 +3,030枚 8,744G 0 25
1005 +12,251枚 9,698G 0 44
1006 +12,276枚 8,218G 0 31
1007 +3,954枚 7,548G 0 24
1008 -4,995枚 7,132G 0 4
1010 -2,817枚 7,910G 0 10
1011 +7,624枚 9,400G 0 27
1012 +821枚 8,531G 0 23
1013 -4,409枚 9,329G 0 12
1015 -4,989枚 9,902G 0 15
1016 +1枚 8,028G 0 12
1017 +5,359枚 9,443G 0 19
1018 +1,435枚 8,399G 0 19
1020 -1,930枚 9,388G 0 16
1021 -2,204枚 8,854G 0 16
1022 -606枚 7,373G 0 21
1023 +5,449枚 8,736G 0 28
1025 -2,693枚 8,555G 0 13
1026 -3,611枚 8,770G 0 13
1027 +1,526枚 8,487G 0 17
1028 -2,572枚 8,566G 0 15
1030 +1,560枚 7,961G 0 18
1031 -1,486枚 7,583G 0 16
1032 -1,503枚 8,180G 0 20
1033 -1,501枚 8,399G 0 16
1035 -1,530枚 8,187G 0 20

スマスロ リコリス・リコイル (1208~1226番台)

ランク3
8/15台
平均+1,378枚
平均7,355G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1208 +2,463枚 6,963G 0 11
1210 +3,037枚 7,354G 0 15
1211 +4,536枚 8,830G 0 16
1212 -3,626枚 7,526G 0 11
1213 +8,562枚 8,268G 0 19
1215 -1,385枚 4,786G 0 9
1216 -927枚 7,957G 0 13
1217 +4,888枚 7,169G 0 9
1218 +6,363枚 9,013G 0 17
1220 +4,578枚 9,218G 0 19
1221 -1,174枚 8,294G 0 18
1222 -2,106枚 7,337G 0 14
1223 +2,180枚 8,196G 0 20
1225 -3,247枚 4,481G 0 11
1226 -3,470枚 4,932G 0 9

L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン (機種単位)

ランク1
3/6台
平均+1,641枚
平均7,673G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
751 -1,669枚 7,643G 58 0
752 +1,665枚 6,792G 57 0
753 -3,282枚 8,620G 55 0
755 -5,002枚 8,309G 45 0
756 +18,132枚 6,872G 100 0
757 +2枚 7,803G 65 0

10/26(月)

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない (1200~1207番台)

ランク5
6/7台
平均+2,358枚
平均7,928G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1200 +5,557枚 8,583G 0 38
1201 +1,686枚 8,503G 0 35
1202 +2,306枚 8,613G 0 33
1203 +1,210枚 8,573G 0 43
1205 -3,732枚 7,666G 0 26
1206 +6,612枚 6,775G 0 27
1207 +2,868枚 6,785G 0 24

スマスロ リコリス・リコイル (1300~1312番台)

ランク5
8/11台
平均+3,403枚
平均7,462G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1300 +2,454枚 7,585G 0 13
1301 -2,389枚 5,323G 0 9
1302 -1,160枚 7,464G 0 17
1303 +4,972枚 8,737G 0 17
1305 +5,480枚 8,538G 0 17
1306 +5,171枚 7,315G 0 13
1307 +5,382枚 7,685G 0 15
1308 +1枚 7,121G 0 15
1310 -172枚 6,375G 0 15
1311 +7,751枚 7,267G 0 12
1312 +9,947枚 8,670G 0 16

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (機種単位)

ランク5
10/15台
平均+1,600枚
平均10,237G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1158 +2,394枚 10,444G 0 16
1160 +1,972枚 9,655G 0 15
1161 +8,331枚 10,998G 0 16
1162 -2,249枚 8,627G 0 20
1163 -156枚 10,998G 0 32
1165 +1,055枚 10,323G 0 23
1166 +1,785枚 10,998G 0 22
1167 +9,151枚 10,998G 0 21
1168 +2,593枚 10,998G 0 18
1170 +950枚 10,752G 0 14
1171 -1,931枚 6,381G 0 17
1172 -2,520枚 10,522G 0 23
1173 -285枚 9,956G 0 13
1175 +2,598枚 10,998G 0 21
1176 +318枚 10,909G 0 23

Lバンドリ! (1036~1038番台)

ランク4
1/3台
平均+1,839枚
平均8,160G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1036 +6,274枚 7,292G 0 12
1037 -1枚 8,873G 0 23
1038 -755枚 8,316G 0 18

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク4
17/29台
平均+1,223枚
平均8,091G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1000 -1,519枚 8,237G 0 11
1001 +2,561枚 8,307G 0 24
1002 +458枚 9,021G 0 26
1003 -3,033枚 7,088G 0 14
1005 -893枚 7,293G 0 16
1006 +3,053枚 7,700G 0 19
1007 -1,777枚 6,356G 0 14
1008 +5,354枚 6,779G 0 19
1010 +1,049枚 8,294G 0 19
1011 -2,304枚 8,265G 0 17
1012 +6,533枚 9,128G 0 24
1013 +1,728枚 9,060G 0 18
1015 -2,711枚 7,971G 0 18
1016 -4,376枚 7,197G 0 8
1017 +5,666枚 8,974G 0 28
1018 +1,851枚 8,699G 0 26
1020 +9,135枚 9,102G 0 35
1021 -1枚 8,154G 0 19
1022 +12,460枚 8,383G 0 27
1023 +1,059枚 7,805G 0 21
1025 +1,406枚 6,916G 0 16
1026 +4,416枚 9,912G 0 19
1027 +1,564枚 8,557G 0 15
1028 -3,114枚 7,344G 0 11
1030 +4,432枚 8,907G 0 19
1031 -2,093枚 8,879G 0 12
1032 -2,103枚 7,882G 0 16
1033 +1枚 6,059G 0 15
1035 -3,322枚 8,376G 0 16

  • C
  • 新台入替(P-WORLD引用)

※『10:00|スロット ソードアート・オンラインII』

  • ・
  • 旧イベ(6のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「6のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

11/17(火)16.0 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が非常に高い」です!

・直近の状況
2026/11/07(土) 177 / 395台 平均7,007G 平均+169枚
2026/10/27(火) 181 / 395台 平均7,039G 平均+373枚
2026/10/17(土) 165 / 395台 平均7,229G 平均+184枚
2026/10/07(水) 155 / 395台 平均6,674G 平均+109枚
2026/09/27(日) 184 / 395台 平均7,357G 平均+340枚
2026/09/17(木) 185 / 395台 平均7,079G 平均+526枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/7(土)

L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 (機種単位)

ランク4
18/29台
平均+1,177枚
平均8,311G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1000 +1,959枚 6,960G 0 12
1001 +347枚 8,669G 0 20
1002 +5,924枚 8,310G 0 30
1003 +9,001枚 9,860G 0 29
1005 -544枚 8,678G 0 17
1006 +2,753枚 8,805G 0 21
1007 -2,860枚 7,636G 0 14
1008 -4,983枚 8,926G 0 14
1010 +3,655枚 8,465G 0 25
1011 +6,839枚 8,837G 0 22
1012 +292枚 7,072G 0 17
1013 +1,397枚 7,403G 0 24
1015 +2,440枚 8,654G 0 21
1016 +3,886枚 9,006G 0 32
1017 +4枚 8,788G 0 18
1018 +1,478枚 8,182G 0 16
1020 -1,164枚 9,396G 0 18
1021 -2,368枚 6,816G 0 15
1022 -310枚 6,634G 0 14
1023 -560枚 8,602G 0 14
1025 +7,455枚 9,752G 0 33
1026 -4,487枚 9,619G 0 12
1027 -291枚 7,685G 0 18
1028 +1枚 7,520G 0 14
1030 +7,815枚 8,650G 0 34
1031 -4,255枚 7,503G 0 11
1032 +1,706枚 8,159G 0 24
1033 +1,568枚 8,362G 0 25
1035 -2,561枚 8,072G 0 13

パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ (機種単位)

ランク4
6/9台
平均+1,864枚
平均7,096G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
650 -913枚 8,419G 52 7
651 +618枚 8,065G 72 2
652 +3,371枚 8,563G 55 4
653 +11,632枚 9,107G 109 3
655 0枚 0G 0 0
656 +647枚 6,678G 63 5
657 +440枚 9,703G 67 8
658 +1,701枚 8,900G 64 8
660 -720枚 4,426G 20 1

L 東京喰種 (776~788番台)

ランク3
7/11台
平均+1,527枚
平均7,412G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
776 -4,987枚 8,414G 0 26
777 -2,074枚 4,456G 0 10
778 +3,325枚 9,702G 0 20
780 +1,655枚 8,065G 0 16
781 -2,402枚 3,294G 0 10
782 +2,945枚 6,095G 0 8
783 +5,187枚 10,682G 0 19
785 -2,423枚 4,570G 0 12
786 +5,323枚 8,933G 0 11
787 +9,678枚 10,998G 0 16
788 +575枚 6,326G 0 13

スマスロ ラグナドール (1050~1052番台)

ランク3
2/3台
平均+859枚
平均8,289G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1050 +1,715枚 9,505G 0 21
1051 +1,954枚 7,925G 0 21
1052 -1,092枚 7,438G 0 20

Lバンドリ! (機種単位)

ランク2
3/6台
平均+3,547枚
平均6,481G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
815 +1,055枚 7,632G 0 15
816 +16,179枚 7,490G 0 7
817 -3,735枚 4,651G 0 9
818 +9,533枚 5,556G 0 8
820 -158枚 7,197G 0 16
821 -1,590枚 6,361G 0 12

10/27(火)

Lバンドリ! (1036~1038番台)

ランク5
3/3台
平均+5,399枚
平均8,718G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1036 +4,663枚 7,060G 0 15
1037 +9,826枚 9,027G 0 11
1038 +1,709枚 10,066G 0 17

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 (機種単位)

ランク5
8/12台
平均+4,261枚
平均8,036G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
657 +10,858枚 7,456G 127 11
658 -4,197枚 9,571G 38 9
660 +3,927枚 8,387G 99 6
661 +1,432枚 7,705G 58 7
662 +9,367枚 8,273G 105 4
663 -3,040枚 7,389G 43 4
665 -5,021枚 5,482G 8 4
666 +12,634枚 10,084G 156 6
667 +13,274枚 7,223G 128 6
668 +8,536枚 7,130G 111 7
670 +5,910枚 8,994G 83 7
671 -2,550枚 8,738G 41 4

L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない (機種単位)

ランク5
11/17台
平均+1,988枚
平均7,884G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1177 +3,700枚 8,529G 0 36
1178 +6,648枚 8,498G 0 31
1180 +10,539枚 8,707G 0 24
1181 +4,412枚 8,498G 0 31
1182 +1,106枚 6,587G 0 27
1183 +9,854枚 7,653G 0 28
1185 +4枚 6,223G 0 26
1186 -4,791枚 7,958G 0 30
1187 -2,087枚 8,133G 0 30
1188 -455枚 7,979G 0 30
1200 -1,208枚 8,004G 0 43
1201 +1,504枚 7,437G 0 33
1202 +3枚 7,704G 0 40
1203 -296枚 7,854G 0 36
1205 +1,849枚 8,025G 0 34
1206 +3,164枚 8,085G 0 31
1207 -157枚 8,148G 0 26

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (機種単位)

ランク5
12/15台
平均+1,546枚
平均10,642G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1158 +3,636枚 10,998G 0 24
1160 +2,304枚 10,647G 0 21
1161 +3,575枚 10,998G 0 12
1162 -2,869枚 8,281G 0 18
1163 +1,058枚 10,701G 0 25
1165 +207枚 10,998G 0 25
1166 +2,581枚 10,998G 0 26
1167 +1,523枚 10,998G 0 26
1168 +2,142枚 10,220G 0 23
1170 -430枚 10,998G 0 29
1171 +1,842枚 10,998G 0 26
1172 +2,353枚 10,998G 0 21
1173 +5,765枚 10,998G 0 22
1175 -4,642枚 9,808G 0 22
1176 +4,150枚 10,998G 0 22

スロット ソードアート・オンラインII (700~705番台)

ランク5
3/5台
平均+3,527枚
平均8,042G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
700 -1,338枚 9,424G 0 0
701 +7,190枚 7,870G 0 0
702 +11,086枚 7,313G 0 0
703 -4,936枚 7,511G 0 0
705 +5,635枚 8,092G 0 0

11/18(水)16.5 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (8のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2026/11/08(日) 176 / 395台 平均6,948G 平均+512枚
2026/10/28(水) 161 / 395台 平均6,252G 平均+140枚
2026/10/18(日) 149 / 393台 平均6,754G 平均-64枚
2026/10/08(木) 167 / 395台 平均6,460G 平均+321枚
2026/09/28(月) 149 / 395台 平均6,702G 平均+328枚
2026/09/18(金) 171 / 395台 平均6,704G 平均+283枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (8のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/8(日)

Lバンドリ! (機種単位)

ランク5
5/6台
平均+4,312枚
平均6,670G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
815 +7,435枚 7,926G 0 11
816 +6,572枚 7,548G 0 11
817 +6,107枚 7,451G 0 13
818 +3,930枚 7,575G 0 15
820 -2,872枚 3,117G 0 6
821 +4,701枚 6,402G 0 9

