|
九州/沖縄版 |
|
|
九州/沖縄版 |
|
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 3/16(月) 27台 平均+2,414枚 滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー、旧イベ過去状況評価 +1.0 20スロ全体の平均差枚数+46枚 機種名... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2/16(月) 32台 平均+2,883枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー 20スロ全体の平均差枚数+52枚 機種名:... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 1/10(土) 40台 平均+2,277枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド 機種名:スマスロ マギアレコード 魔法少... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/12/20(土) 34台 平均+2,054枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド、ヘビロテ取材 20スロ全体の平均差枚数+17枚 機種名:L... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/11/16(日) 51台 平均+2,406枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、皇帝のリアル 機種名:ネオアイムジャグラーEX 勝率:6/8 差枚数:1052 回転... |
|
佐賀県佐賀市 Be-1 佐賀店 2025/11/12(水) 19台 平均+2,801枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※北斗の拳(8台)、モンキーターンV(6台)===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名... |
|
福岡県福岡市西区 アウトバーン ブリッツ 2025/11/08(土) 31台 平均+3,804枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス、滝沢ガレソ厳選ホール取材 20スロ全体の平均差枚数+95枚 機種名:スマスロ マギアレコード&... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/11/01(土) 18台 平均+2,052枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※L東京喰種(2台)、Lスマスロ東京リベンジャーズ(2台)、Lパチスロゴッドイーターリザレクション(4台) 20ス... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/10/25(土) 29台 平均+1,157枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※・L スマスロ東京リベンジャーズ ZF2台 ・L/いざ番長/SB82台 ... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/10/10(金) 34台 平均+5,121枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、伝説の勇者、カエル、スーパー革命戦士、武闘家 20スロ全体の平均差枚数+284枚 ... |
S |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
S |
|
S |
|
A |
|
A |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
A |
|
C |
|
C |
|

「福岡県 7/17(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.7点
16.4点
16.2点
| 評価 +7 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1 | ホールの評判集計 |
| 評価 +8.2 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +16.7 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 評価 +1 | ![]() |
| 評価 +8.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41台 | 平均8,006G | 平均+3,790枚 |
| 40台 | 平均6,524G | 平均+3,535枚 |
| 41台 | 平均7,852G | 平均+3,103枚 |
| 40台 | 平均6,214G | 平均+3,006枚 |
| 41台 | 平均7,393G | 平均+2,802枚 |
※過去365日以内の4個のレポートから計算
平均+3,587枚
平均8,344G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1308 | +207枚 | 7,278G |
| 1309 | +9,550枚 | 8,582G |
| 1310 | +1,003枚 | 9,173G |
平均+1,448枚
平均7,246G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2601 | +7,001枚 | 8,081G |
| 2602 | +2,108枚 | 7,571G |
| 2603 | -2,357枚 | 8,115G |
| 2604 | -3,066枚 | 8,785G |
| 2605 | -4,900枚 | 7,674G |
| 2606 | -3,962枚 | 7,270G |
| 2607 | -691枚 | 7,849G |
| 2608 | -2,567枚 | 7,097G |
| 2609 | +4,022枚 | 7,248G |
| 2610 | +185枚 | 6,515G |
| 2611 | +4,203枚 | 6,700G |
| 2612 | -3,369枚 | 5,905G |
| 2613 | -480枚 | 5,919G |
| 2614 | -3,971枚 | 6,301G |
| 2615 | +4,054枚 | 8,227G |
| 2616 | -1,986枚 | 8,854G |
| 2617 | +1,361枚 | 6,916G |
| 2618 | +4,593枚 | 8,080G |
| 2619 | -1,466枚 | 7,214G |
| 2620 | +9,933枚 | 6,896G |
| 2621 | -3,624枚 | 7,692G |
| 2622 | +1,930枚 | 6,052G |
| 2623 | +2,203枚 | 7,035G |
| 2624 | +8,585枚 | 8,467G |
| 2625 | +9,645枚 | 7,916G |
| 2626 | -2,712枚 | 7,424G |
| 2627 | -2,175枚 | 8,129G |
| 2628 | +6,184枚 | 8,051G |
| 2629 | +1,015枚 | 7,541G |
| 2630 | +1,575枚 | 7,444G |
| 2631 | +120枚 | 7,688G |
| 2632 | -4,549枚 | 6,739G |
| 2633 | +1,570枚 | 5,719G |
| 2634 | +5,662枚 | 7,060G |
| 2635 | +4,579枚 | 8,205G |
| 2636 | +5,345枚 | 6,879G |
| 2637 | +7,904枚 | 6,396G |
| 2638 | -2,979枚 | 6,376G |
| 2639 | +3,110枚 | 6,763G |
| 2640 | +2枚 | 6,388G |
| 2641 | +7,337枚 | 5,918G |
平均+1,915枚
平均6,786G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1201 | -1,055枚 | 6,641G |
| 1202 | +9,508枚 | 6,371G |
| 1203 | -4,162枚 | 7,255G |
| 1204 | +1,344枚 | 5,792G |
| 1205 | +5,216枚 | 6,479G |
| 1206 | +1,285枚 | 6,227G |
| 1207 | +13,090枚 | 6,403G |
| 1208 | +6,929枚 | 6,821G |
| 1209 | +1,663枚 | 6,168G |
| 1210 | +2,198枚 | 7,113G |
| 1211 | +1,619枚 | 7,107G |
| 1212 | -4,146枚 | 7,810G |
| 1213 | -2,581枚 | 8,051G |
| 1214 | +213枚 | 7,961G |
| 1215 | +543枚 | 7,060G |
| 1216 | +2,809枚 | 6,572G |
| 1217 | -5,066枚 | 7,462G |
| 1218 | +14,464枚 | 5,618G |
| 1219 | +799枚 | 5,463G |
| 1220 | -6,364枚 | 7,347G |
平均+3,964枚
平均6,078G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1226 | -2,534枚 | 6,426G |
| 1227 | +195枚 | 5,959G |
| 1228 | +10,065枚 | 6,539G |
| 1229 | +6,456枚 | 5,322G |
| 1230 | +5,639枚 | 6,143G |
平均+2,233枚
平均6,431G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 723 | -497枚 | 8,026G |
| 724 | +5,153枚 | 5,144G |
| 725 | +4,218枚 | 4,792G |
| 726 | +5,480枚 | 7,407G |
| 727 | +20枚 | 6,922G |
| 728 | -5,255枚 | 7,142G |
| 729 | +936枚 | 7,487G |
| 730 | +7,811枚 | 4,530G |
平均+1,962枚
平均6,362G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1001 | -2,485枚 | 3,921G |
| 1002 | -3,770枚 | 6,873G |
| 1003 | -1,175枚 | 5,069G |
| 1004 | +9,354枚 | 8,104G |
| 1005 | -2,522枚 | 5,335G |
| 1006 | +205枚 | 8,101G |
| 1007 | -1,762枚 | 4,885G |
| 1008 | +5,899枚 | 7,243G |
| 1009 | +5,884枚 | 7,616G |
| 1010 | +2,563枚 | 6,215G |
| 1011 | +3,938枚 | 6,456G |
| 1012 | +4,714枚 | 6,610G |
| 1013 | -5,868枚 | 5,439G |
| 1014 | +4,434枚 | 8,232G |
| 1015 | -2,089枚 | 5,914G |
| 1016 | +15,594枚 | 5,640G |
| 1017 | -1,779枚 | 3,891G |
| 1018 | +7,242枚 | 7,947G |
| 1019 | +3,479枚 | 7,469G |
| 1020 | -2,615枚 | 6,275G |
平均+878枚
平均6,936G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2301 | +2,297枚 | 8,230G |
| 2302 | +2,223枚 | 6,128G |
| 2303 | +1,708枚 | 8,452G |
| 2304 | +335枚 | 6,883G |
| 2305 | -284枚 | 5,627G |
| 2306 | +502枚 | 6,112G |
| 2307 | -1,200枚 | 7,063G |
| 2308 | +725枚 | 6,663G |
| 2309 | +3,227枚 | 8,981G |
| 2310 | +3,350枚 | 9,047G |
| 2311 | -1,025枚 | 7,675G |
| 2312 | +1,234枚 | 8,426G |
| 2313 | +1,639枚 | 6,830G |
| 2314 | -1,980枚 | 5,322G |
| 2315 | +3,041枚 | 7,412G |
| 2316 | +4,959枚 | 8,974G |
| 2317 | +2,295枚 | 7,864G |
| 2318 | +1,455枚 | 7,325G |
| 2319 | -731枚 | 4,975G |
| 2320 | -104枚 | 6,864G |
| 2321 | +420枚 | 7,679G |
| 2322 | +340枚 | 5,574G |
| 2323 | +728枚 | 4,726G |
| 2324 | +1,608枚 | 7,381G |
| 2325 | +2,407枚 | 7,636G |
| 2326 | +295枚 | 8,027G |
| 2327 | -1,565枚 | 6,464G |
| 2328 | +1,809枚 | 6,619G |
| 2329 | +207枚 | 6,699G |
| 2330 | +110枚 | 7,647G |
| 2331 | -996枚 | 6,409G |
| 2332 | +2,415枚 | 8,420G |
| 2333 | -701枚 | 4,635G |
| 2334 | -2,132枚 | 6,883G |
| 2335 | -93枚 | 6,858G |
| 2336 | +1,709枚 | 7,243G |
| 2337 | +4,086枚 | 7,626G |
| 2338 | -756枚 | 4,717G |
| 2339 | -346枚 | 5,829G |
| 2340 | +1,913枚 | 5,495G |
平均+1,535枚
平均6,988G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | -1,556枚 | 6,835G |
| 1102 | -2,058枚 | 8,253G |
| 1103 | +344枚 | 6,263G |
| 1104 | -1,876枚 | 6,702G |
| 1105 | +1,080枚 | 8,175G |
| 1106 | -2,723枚 | 6,720G |
| 1107 | +637枚 | 6,945G |
| 1108 | +3,144枚 | 8,992G |
| 1109 | +11,239枚 | 5,996G |
| 1110 | -855枚 | 4,677G |
| 1111 | +18,775枚 | 7,279G |
| 1112 | -2,714枚 | 5,445G |
| 1113 | +1,994枚 | 8,153G |
| 1114 | -1,074枚 | 5,594G |
| 1115 | -2,496枚 | 5,317G |
| 1116 | +809枚 | 7,161G |
| 1117 | +1,680枚 | 7,427G |
| 1118 | -1,387枚 | 7,788G |
| 1119 | +835枚 | 7,740G |
| 1120 | +6,911枚 | 8,304G |
平均+1,329枚
平均7,605G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1221 | +2,025枚 | 8,888G |
| 1222 | +777枚 | 7,550G |
| 1223 | -2,066枚 | 7,587G |
| 1224 | +1,805枚 | 6,478G |
| 1225 | +4,105枚 | 7,524G |
平均+1,651枚
平均5,076G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1021 | +3,741枚 | 5,468G |
| 1022 | +5,915枚 | 4,964G |
| 1023 | +621枚 | 4,170G |
| 1024 | -2,302枚 | 5,031G |
| 1025 | -2,606枚 | 5,960G |
| 1026 | -3,069枚 | 5,060G |
| 1027 | +3,214枚 | 4,865G |
| 1028 | +3,750枚 | 5,448G |
| 1029 | -659枚 | 3,553G |
| 1030 | +7,909枚 | 6,242G |
平均+1,183枚
平均6,061G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1121 | -1,862枚 | 6,306G |
| 1122 | +3,050枚 | 5,037G |
| 1123 | -469枚 | 6,059G |
| 1124 | +353枚 | 6,749G |
| 1125 | +1,387枚 | 7,744G |
| 1126 | +5,909枚 | 6,448G |
| 1127 | +1,708枚 | 4,735G |
| 1128 | +4,027枚 | 7,127G |
| 1129 | -2,804枚 | 5,344G |
| 1130 | +529枚 | 5,057G |
平均+3,845枚
平均8,092G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | +744枚 | 8,898G |
| 1102 | -1,894枚 | 7,800G |
| 1103 | -750枚 | 7,275G |
| 1104 | +9,631枚 | 6,083G |
| 1105 | +337枚 | 9,018G |
| 1106 | +8,979枚 | 8,446G |
| 1107 | +11,635枚 | 8,407G |
| 1108 | +421枚 | 8,793G |
| 1109 | +8,422枚 | 8,027G |
| 1110 | +7,572枚 | 7,538G |
| 1111 | +7,353枚 | 8,228G |
| 1112 | -699枚 | 8,513G |
| 1113 | +4,857枚 | 9,543G |
| 1114 | +4,954枚 | 9,062G |
| 1115 | +3,007枚 | 7,015G |
| 1116 | -300枚 | 8,621G |
| 1117 | +7,433枚 | 9,470G |
| 1118 | +4,951枚 | 8,313G |
| 1119 | -292枚 | 8,109G |
| 1120 | +5,559枚 | 8,351G |
| 1317 | -1,183枚 | 4,430G |
平均+2,847枚
平均8,685G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1221 | -2,305枚 | 8,296G |
| 1222 | +854枚 | 9,192G |
| 1223 | +9,006枚 | 8,384G |
| 1224 | +5,316枚 | 8,822G |
| 1225 | +1,363枚 | 8,730G |
平均+3,793枚
平均7,125G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1311 | +4,800枚 | 7,475G |
| 1312 | +5,896枚 | 5,631G |
| 1313 | +682枚 | 8,269G |
平均+1,914枚
平均6,534G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2601 | +2,373枚 | 6,484G |
| 2602 | +1,556枚 | 4,890G |
| 2603 | -3,516枚 | 6,121G |
| 2604 | -4,061枚 | 6,131G |
| 2605 | -1,415枚 | 7,594G |
| 2606 | -2,666枚 | 6,105G |
| 2607 | +4,148枚 | 5,584G |
| 2608 | +2,440枚 | 7,092G |
| 2609 | -2,332枚 | 5,767G |
| 2610 | +1,851枚 | 7,767G |
| 2611 | -2,877枚 | 5,559G |
| 2612 | +5,494枚 | 5,313G |
| 2613 | -3,579枚 | 6,744G |
| 2614 | +5,211枚 | 5,702G |
| 2615 | -4,358枚 | 5,981G |
| 2616 | -290枚 | 5,472G |
| 2617 | -4,063枚 | 6,370G |
| 2618 | +8,157枚 | 6,069G |
| 2619 | +10,776枚 | 6,288G |
| 2620 | +2,608枚 | 7,362G |
| 2621 | +1,826枚 | 7,448G |
| 2622 | +3,295枚 | 6,776G |
| 2623 | +1,825枚 | 5,977G |
| 2624 | -3,186枚 | 6,103G |
| 2625 | -496枚 | 7,061G |
| 2626 | +6,231枚 | 5,951G |
| 2627 | +4,007枚 | 5,952G |
| 2628 | -73枚 | 4,801G |
| 2629 | +7,993枚 | 6,872G |
| 2630 | +4,529枚 | 6,531G |
| 2631 | +2,832枚 | 7,252G |
| 2632 | +4,298枚 | 8,184G |
| 2633 | +5,826枚 | 8,342G |
| 2634 | -1,966枚 | 6,619G |
| 2635 | +7,658枚 | 7,407G |
| 2636 | +5,208枚 | 8,652G |
| 2637 | +298枚 | 6,994G |
| 2638 | -2,690枚 | 7,826G |
| 2639 | +1,760枚 | 6,829G |
| 2640 | +7,560枚 | 5,605G |
| 2641 | +6,262枚 | 6,326G |
平均+2,058枚
平均7,788G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1231 | -1,368枚 | 7,567G |
| 1232 | +4枚 | 8,020G |
| 1233 | +6,309枚 | 8,360G |
| 1234 | +5,144枚 | 7,138G |
| 1235 | +201枚 | 7,853G |
平均+1,445枚
平均5,527G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2101 | +3,994枚 | 4,557G |
| 2102 | -2,031枚 | 7,019G |
| 2103 | +2,213枚 | 5,080G |
| 2104 | +227枚 | 4,918G |
| 2105 | +712枚 | 6,684G |
| 2106 | -608枚 | 3,671G |
| 2107 | +3,313枚 | 4,891G |
| 2108 | +3,757枚 | 5,748G |
| 2109 | +2,404枚 | 5,927G |
| 2110 | +521枚 | 6,238G |
| 2111 | +5,427枚 | 4,693G |
| 2112 | +3,626枚 | 6,242G |
| 2113 | +3,924枚 | 5,545G |
| 2114 | -292枚 | 4,815G |
| 2115 | -3,968枚 | 4,688G |
| 2116 | +8,636枚 | 5,498G |
| 2117 | -1,180枚 | 4,940G |
| 2118 | -670枚 | 5,244G |
| 2119 | +2,489枚 | 5,650G |
| 2120 | +6,373枚 | 5,230G |
| 2121 | +5,073枚 | 5,722G |
| 2122 | +5,563枚 | 5,563G |
| 2123 | +703枚 | 5,844G |
| 2124 | -305枚 | 6,417G |
| 2125 | +296枚 | 5,553G |
| 2126 | +4,065枚 | 5,717G |
| 2127 | -2,710枚 | 3,872G |
| 2128 | -1,097枚 | 6,078G |
| 2129 | -1,471枚 | 4,424G |
| 2130 | +798枚 | 6,709G |
| 2131 | +510枚 | 5,029G |
| 2132 | -1,678枚 | 5,869G |
| 2133 | +426枚 | 4,866G |
| 2134 | +998枚 | 6,078G |
| 2135 | -1,553枚 | 6,449G |
| 2136 | +6,140枚 | 3,891G |
| 2137 | -1,776枚 | 6,576G |
| 2138 | +1,407枚 | 6,309G |
| 2139 | +5,195枚 | 6,284G |
| 2140 | -1,671枚 | 6,565G |
平均+1,321枚
平均7,096G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2601 | -5,085枚 | 7,961G |
| 2602 | -4,289枚 | 7,845G |
| 2603 | -5,312枚 | 7,348G |
| 2604 | +1,853枚 | 7,060G |
| 2605 | +855枚 | 8,470G |
| 2606 | +4,437枚 | 6,924G |
| 2607 | +657枚 | 6,959G |
| 2608 | -6,459枚 | 6,702G |
| 2609 | +5,574枚 | 6,974G |
| 2610 | +1,547枚 | 6,086G |
| 2611 | +4,498枚 | 7,854G |
| 2612 | +548枚 | 7,323G |
| 2613 | -4,784枚 | 8,157G |
| 2614 | +4,689枚 | 8,277G |
| 2615 | -4,164枚 | 7,611G |
| 2616 | -2,403枚 | 6,177G |
| 2617 | +1,730枚 | 7,514G |
| 2618 | +9,608枚 | 5,829G |
| 2619 | +2,010枚 | 6,442G |
| 2620 | -198枚 | 8,125G |
| 2621 | +5,723枚 | 7,084G |
| 2622 | -2,280枚 | 7,031G |
| 2623 | +7,732枚 | 7,728G |
| 2624 | +8,272枚 | 5,924G |
| 2625 | +1,681枚 | 6,629G |
| 2626 | +3,936枚 | 7,969G |
| 2627 | -2,476枚 | 7,707G |
| 2628 | -3,231枚 | 7,324G |
| 2629 | +2,509枚 | 7,057G |
| 2630 | +2,760枚 | 6,184G |
| 2631 | +2,492枚 | 7,220G |
| 2632 | +8,785枚 | 6,509G |
| 2633 | -1,671枚 | 6,317G |
| 2634 | +11,544枚 | 5,748G |
| 2635 | +6,446枚 | 6,327G |
| 2636 | -3,544枚 | 7,179G |
| 2637 | +2,118枚 | 6,674G |
| 2638 | -1,640枚 | 7,463G |
| 2639 | +1,757枚 | 6,925G |
| 2640 | -4,160枚 | 7,459G |
| 2641 | +2,090枚 | 6,839G |
平均+1,960枚
平均5,546G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1211 | +12,016枚 | 5,600G |
| 1212 | +220枚 | 6,070G |
| 1213 | +1,574枚 | 7,005G |
| 1214 | -5,185枚 | 6,234G |
| 1215 | -1,798枚 | 5,072G |
| 1216 | -4,485枚 | 4,639G |
| 1217 | +2,718枚 | 4,746G |
| 1218 | +3,588枚 | 4,780G |
| 1219 | +2,335枚 | 4,726G |
| 1220 | +8,614枚 | 6,584G |
平均+1,648枚
平均5,906G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1311 | -1,769枚 | 4,978G |
| 1312 | +4,040枚 | 5,919G |
| 1313 | +2,672枚 | 6,820G |
平均+1,311枚
平均6,926G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2601 | -3,904枚 | 7,057G |
| 2602 | +1,689枚 | 7,545G |
| 2603 | +5,695枚 | 6,079G |
| 2604 | +8,165枚 | 7,693G |
| 2605 | -2,420枚 | 6,903G |
| 2606 | +3,211枚 | 5,671G |
| 2607 | -723枚 | 6,213G |
| 2608 | +2,716枚 | 5,568G |
| 2609 | -3,187枚 | 6,792G |
| 2610 | +632枚 | 7,194G |
| 2611 | -2,815枚 | 8,576G |
| 2612 | +11,051枚 | 8,041G |
| 2613 | -1,973枚 | 7,987G |
| 2614 | +433枚 | 5,824G |
| 2615 | +9,955枚 | 7,302G |
| 2616 | +5,226枚 | 8,310G |
| 2617 | -1,295枚 | 6,567G |
| 2618 | +3,035枚 | 4,610G |
| 2619 | +2,185枚 | 7,817G |
| 2620 | +4,133枚 | 4,699G |
| 2621 | -893枚 | 6,696G |
| 2622 | -2,534枚 | 6,130G |
| 2623 | -1,592枚 | 8,444G |
| 2624 | +1,561枚 | 6,549G |
| 2625 | +4,917枚 | 7,599G |
| 2626 | -1,230枚 | 7,514G |
| 2627 | +3,067枚 | 6,306G |
| 2628 | -2,186枚 | 5,725G |
| 2629 | +556枚 | 4,169G |
| 2630 | -3,291枚 | 7,862G |
| 2631 | +2,374枚 | 7,938G |
| 2632 | +5,522枚 | 7,026G |
| 2633 | -4,165枚 | 8,023G |
| 2634 | +917枚 | 7,731G |
| 2635 | +4,605枚 | 7,400G |
| 2636 | -3,322枚 | 7,287G |
| 2637 | +2,529枚 | 6,894G |
| 2638 | -4,220枚 | 7,308G |
| 2639 | +7,278枚 | 6,152G |
| 2640 | -1,024枚 | 7,003G |
| 2641 | +3,064枚 | 7,779G |
平均+957枚
平均9,169G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | +6,934枚 | 9,181G |
| 802 | -5,566枚 | 7,797G |
| 803 | +5,918枚 | 9,045G |
| 804 | +8,010枚 | 9,575G |
| 805 | +225枚 | 9,511G |
| 806 | -93枚 | 9,857G |
| 807 | -5,624枚 | 8,693G |
| 808 | -4,666枚 | 9,553G |
| 809 | -3,093枚 | 8,136G |
| 810 | +1,622枚 | 9,300G |
| 811 | +1,630枚 | 9,572G |
| 812 | +11,028枚 | 9,988G |
| 813 | -1,472枚 | 8,612G |
| 814 | -4,072枚 | 9,626G |
| 815 | -3,261枚 | 9,381G |
| 816 | +7,588枚 | 9,499G |
| 817 | +1,065枚 | 9,024G |
| 818 | +3,397枚 | 8,619G |
| 819 | -1,515枚 | 8,869G |
| 820 | +1,089枚 | 9,532G |
平均+3,273枚
平均7,102G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1308 | -1,545枚 | 7,440G |
| 1309 | +8,698枚 | 7,205G |
| 1310 | +2,667枚 | 6,661G |
平均+1,484枚
平均6,521G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 2601 | +2,612枚 | 6,256G |
| 2602 | +6,795枚 | 7,262G |
| 2603 | -2,322枚 | 4,733G |
| 2604 | +8,530枚 | 8,148G |
| 2605 | +12,957枚 | 7,642G |
| 2606 | +6,331枚 | 4,991G |
| 2607 | -1,684枚 | 7,887G |
| 2608 | -2,031枚 | 5,789G |
| 2609 | +15枚 | 4,977G |
| 2610 | +5,630枚 | 7,515G |
| 2611 | -2,878枚 | 5,569G |
| 2612 | +5,155枚 | 6,144G |
| 2613 | +649枚 | 6,790G |
| 2614 | -3,578枚 | 7,105G |
| 2615 | +1,735枚 | 8,296G |
| 2616 | +4,137枚 | 8,030G |
| 2617 | -2,543枚 | 7,033G |
| 2618 | +2,477枚 | 5,922G |
| 2619 | -2,380枚 | 4,974G |
| 2620 | +2,591枚 | 6,722G |
| 2621 | +3,213枚 | 5,963G |
| 2622 | +1,331枚 | 6,726G |
| 2623 | -2,302枚 | 5,036G |
| 2624 | +9,134枚 | 6,439G |
| 2625 | -3,759枚 | 5,570G |
| 2626 | +893枚 | 6,489G |
| 2627 | +11,725枚 | 7,184G |
| 2628 | +3,736枚 | 7,328G |
| 2629 | +2,107枚 | 7,063G |
| 2630 | +2,081枚 | 7,069G |
| 2631 | -3,179枚 | 4,649G |
| 2632 | -4,080枚 | 6,941G |
| 2633 | +8,985枚 | 7,926G |
| 2634 | -2,766枚 | 5,606G |
| 2635 | +813枚 | 6,340G |
| 2636 | +3,532枚 | 6,813G |
| 2637 | -4,167枚 | 7,700G |
| 2638 | -511枚 | 6,333G |
| 2639 | +505枚 | 6,395G |
| 2640 | -3,289枚 | 4,189G |
| 2641 | -5,371枚 | 7,810G |
もっと見る

平均+1,550枚
平均6,909G

平均+1,597枚
平均6,797G

平均+960枚
平均6,672G

平均+454枚
平均6,575G

平均+773枚
平均7,036G

平均+568枚
平均4,991G

平均+513枚
平均5,765G

平均+295枚
平均6,890G

平均+184枚
平均5,904G

平均+182枚
平均6,138G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/14(日) | 6/13(土) | 5/24(日) | 5/23(土) | 5/10(日) | 5/9(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 |
67% 4/6台
+521 7229G |
+7,001
8081 |
+2,373
6484 |
-5,085
7961 |
-3,904
7057 |
+2,612
6256 |
+131
7532 |
| 2602 |
67% 4/6台
+1,184 6868G |
+2,108
7571 |
+1,556
4890 |
-4,289
7845 |
+1,689
7545 |
+6,795
7262 |
-755
6093 |
| 2603 |
17% 1/6台
6517G |
-2,357
8115 |
-3,516
6121 |
-5,312
7348 |
+5,695
6079 |
-2,322
4733 |
-2,513
6704 |
| 2604 |
67% 4/6台
+2,352 7552G |
-3,066
8785 |
-4,061
6131 |
+1,853
7060 |
+8,165
7693 |
+8,530
8148 |
+2,691
7496 |
| 2605 |
50% 3/6台
+2,468 7498G |
-4,900
7674 |
-1,415
7594 |
+855
8470 |
-2,420
6903 |
+12,957
7642 |
+9,730
6702 |
| 2606 |
67% 4/6台
+1,312 6315G |
-3,962
7270 |
-2,666
6105 |
+4,437
6924 |
+3,211
5671 |
+6,331
4991 |
+518
6931 |
| 2607 |
50% 3/6台
+835 6737G |
-691
7849 |
+4,148
5584 |
+657
6959 |
-723
6213 |
-1,684
7887 |
+3,303
5927 |
| 2608 |
33% 2/6台
6426G |
-2,567
7097 |
+2,440
7092 |
-6,459
6702 |
+2,716
5568 |
-2,031
5789 |
-3,309
6307 |
| 2609 |
50% 3/6台
6592G |
+4,022
7248 |
-2,332
5767 |
+5,574
6974 |
-3,187
6792 |
+15
4977 |
-5,820
7796 |
| 2610 |
100% 6/6台
+2,537 7050G |
+185
6515 |
+1,851
7767 |
+1,547
6086 |
+632
7194 |
+5,630
7515 |
+5,377
7223 |
| 2611 |
33% 2/6台
6752G |
+4,203
6700 |
-2,877
5559 |
+4,498
7854 |
-2,815
8576 |
-2,878
5569 |
-3,264
6252 |
| 2612 |
67% 4/6台
+2,983 6590G |
-3,369
5905 |
+5,494
5313 |
+548
7323 |
+11,051
8041 |
+5,155
6144 |
-983
6814 |
| 2613 |
33% 2/6台
7282G |
-480
5919 |
-3,579
6744 |
-4,784
8157 |
-1,973
7987 |
+649
6790 |
+793
8095 |
| 2614 |
50% 3/6台
-13 6644G |
-3,971
6301 |
+5,211
5702 |
+4,689
8277 |
+433
5824 |
-3,578
7105 |
-2,862
6657 |
| 2615 |
67% 4/6台
+1,695 7643G |
+4,054
8227 |
-4,358
5981 |
-4,164
7611 |
+9,955
7302 |
+1,735
8296 |
+2,947
8442 |
| 2616 |
50% 3/6台
+1,012 7395G |
-1,986
8854 |
-290
5472 |
-2,403
6177 |
+5,226
8310 |
+4,137
8030 |
+1,390
7528 |
| 2617 |
50% 3/6台
+488 6930G |
+1,361
6916 |
-4,063
6370 |
+1,730
7514 |
-1,295
6567 |
-2,543
7033 |
+7,737
7182 |
| 2618 |
100% 6/6台
+4,918 6233G |
+4,593
8080 |
+8,157
6069 |
+9,608
5829 |
+3,035
4610 |
+2,477
5922 |
+1,640
6887 |
| 2619 |
67% 4/6台
+2,081 6398G |
-1,466
7214 |
+10,776
6288 |
+2,010
6442 |
+2,185
7817 |
-2,380
4974 |
+1,359
5655 |
| 2620 |
83% 5/6台
+3,180 6895G |
+9,933
6896 |
+2,608
7362 |
-198
8125 |
