|
九州/沖縄版 |
|
|
九州/沖縄版 |
|
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 3/16(月) 27台 平均+2,414枚 滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー、旧イベ過去状況評価 +1.0 20スロ全体の平均差枚数+46枚 機種名... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2/16(月) 32台 平均+2,883枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、KINGOFEAGLESー真ー 20スロ全体の平均差枚数+52枚 機種名:... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 1/10(土) 40台 平均+2,277枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド 機種名:スマスロ マギアレコード 魔法少... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/12/20(土) 34台 平均+2,054枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、マキシマム×ワールド、ヘビロテ取材 20スロ全体の平均差枚数+17枚 機種名:L... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/11/16(日) 51台 平均+2,406枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、皇帝のリアル 機種名:ネオアイムジャグラーEX 勝率:6/8 差枚数:1052 回転... |
|
佐賀県佐賀市 Be-1 佐賀店 2025/11/12(水) 19台 平均+2,801枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※北斗の拳(8台)、モンキーターンV(6台)===== おすすめ機種の結果 ===== 機種名... |
|
福岡県福岡市西区 アウトバーン ブリッツ 2025/11/08(土) 31台 平均+3,804枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス、滝沢ガレソ厳選ホール取材 20スロ全体の平均差枚数+95枚 機種名:スマスロ マギアレコード&... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/11/01(土) 18台 平均+2,052枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※L東京喰種(2台)、Lスマスロ東京リベンジャーズ(2台)、Lパチスロゴッドイーターリザレクション(4台) 20ス... |
|
沖縄県糸満市 アムズガーデン糸満店 2025/10/25(土) 29台 平均+1,157枚 滝沢ガレソオススメ機種取材※・L スマスロ東京リベンジャーズ ZF2台 ・L/いざ番長/SB82台 ... |
|
大分県大分市 キングイーグルズ大分明野店 2025/10/10(金) 34台 平均+5,121枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、滝沢ガレソ厳選ホール取材、伝説の勇者、カエル、スーパー革命戦士、武闘家 20スロ全体の平均差枚数+284枚 ... |
S |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
A |
|
S |
|
S |
|
・ |
|

「福岡県 7/16(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.5点
14.0点
13.8点
| 評価 +1 | ホールの評判集計 |
| 評価 +8 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +9.5 |
残り4件を表示する |
|
| 評価 +1 | ![]() |
| 評価 +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20台 | 平均8,668G | 平均+5,622枚 |
| 20台 | 平均8,470G | 平均+4,378枚 |
| 30台 | 平均8,774G | 平均+2,402枚 |
| 30台 | 平均8,482G | 平均+2,399枚 |
| 20台 | 平均8,888G | 平均+3,365枚 |
平均+3,365枚
平均8,888G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1072 | +2,687枚 | 9,882G |
| 1073 | +2,645枚 | 8,709G |
| 1075 | -1,951枚 | 9,702G |
| 1076 | +4,683枚 | 8,724G |
| 1077 | +5,761枚 | 9,707G |
| 1078 | -4,026枚 | 7,510G |
| 1080 | +2,155枚 | 8,811G |
| 1081 | -904枚 | 7,894G |
| 1082 | +8,682枚 | 9,850G |
| 1083 | +5,859枚 | 9,324G |
| 1085 | -2,766枚 | 6,904G |
| 1086 | +4,790枚 | 9,059G |
| 1087 | +2,902枚 | 8,337G |
| 1088 | +4,969枚 | 8,584G |
| 1100 | -3,100枚 | 7,811G |
| 1101 | +8,456枚 | 10,310G |
| 1102 | +2,243枚 | 9,270G |
| 1103 | +11,099枚 | 9,342G |
| 1105 | +6,542枚 | 9,178G |
| 1106 | +6,576枚 | 8,849G |
平均+6,663枚
平均8,020G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1683 | -1,989枚 | 9,256G |
| 1685 | +18,964枚 | 6,083G |
| 1686 | +7,089枚 | 8,667G |
| 1687 | +5,658枚 | 8,908G |
| 1688 | +437枚 | 9,111G |
| 1700 | -4,557枚 | 9,412G |
| 1701 | +9,006枚 | 9,118G |
| 1702 | +17,883枚 | 6,218G |
| 1703 | -1,600枚 | 7,350G |
| 1705 | +15,734枚 | 6,080G |
平均+6,087枚
平均9,468G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1132 | +705枚 | 8,385G |
| 1133 | +13,946枚 | 8,887G |
| 1135 | +16,444枚 | 9,739G |
| 1136 | +6,168枚 | 9,239G |
| 1137 | -5,599枚 | 9,721G |
| 1138 | -1,927枚 | 9,662G |
| 1150 | +11,111枚 | 9,906G |
| 1151 | +8,779枚 | 9,026G |
| 1152 | +4,764枚 | 9,257G |
| 1153 | +6,479枚 | 10,855G |
平均+3,119枚
平均7,169G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1575 | -1,210枚 | 5,295G |
| 1576 | +7,034枚 | 7,718G |
| 1577 | +4,580枚 | 7,172G |
| 1578 | +2,222枚 | 6,002G |
| 1580 | +3,014枚 | 7,931G |
| 1581 | -2,658枚 | 8,704G |
| 1582 | -249枚 | 6,926G |
| 1583 | +6,957枚 | 6,275G |
| 1585 | +6,306枚 | 8,003G |
| 1586 | +5,190枚 | 7,663G |
平均+1,678枚
平均8,596G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | +2,315枚 | 9,544G |
| 782 | -591枚 | 7,951G |
| 783 | +1,493枚 | 7,677G |
| 785 | -723枚 | 8,609G |
| 786 | +3,116枚 | 9,449G |
| 787 | +2,096枚 | 8,467G |
| 788 | +2,685枚 | 9,408G |
| 800 | +3,700枚 | 8,343G |
| 801 | +1,639枚 | 7,249G |
| 802 | -471枚 | 9,082G |
| 803 | +3,200枚 | 8,776G |
平均+3,026枚
平均8,730G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1706 | -70枚 | 8,961G |
| 1707 | -1,887枚 | 8,934G |
| 1708 | +8,682枚 | 9,338G |
| 1710 | +5,379枚 | 7,688G |
平均+2,402枚
平均7,954G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1721 | +3,822枚 | 7,809G |
| 1722 | +5,779枚 | 7,908G |
| 1723 | +2,035枚 | 7,830G |
| 1725 | -2,537枚 | 7,882G |
| 1726 | +2,910枚 | 8,339G |
平均+3,660枚
平均8,734G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1672 | -58枚 | 7,715G |
| 1673 | +5,953枚 | 10,506G |
| 1675 | +5,084枚 | 7,981G |
平均+1,317枚
平均7,849G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1051 | +4,669枚 | 8,967G |
| 1052 | +2,008枚 | 9,423G |
| 1053 | -1,700枚 | 7,621G |
| 1055 | +4,378枚 | 7,267G |
| 1056 | +9,599枚 | 9,175G |
| 1057 | -2,747枚 | 8,055G |
| 1058 | -149枚 | 6,164G |
| 1060 | +2,772枚 | 7,179G |
| 1061 | +287枚 | 6,409G |
| 1062 | +348枚 | 6,820G |
| 1063 | +671枚 | 8,079G |
| 1065 | +189枚 | 10,118G |
| 1066 | -3,200枚 | 6,762G |
平均+1,742枚
平均7,685G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 711 | +4,512枚 | 8,661G |
| 712 | -325枚 | 7,902G |
| 713 | +2,700枚 | 8,078G |
| 715 | +4,032枚 | 8,053G |
| 716 | -633枚 | 6,084G |
| 717 | +168枚 | 7,332G |
平均+1,136枚
平均7,706G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1000 | -2,177枚 | 5,989G |
| 1001 | +7,621枚 | 9,013G |
| 1002 | +3,432枚 | 8,340G |
| 1003 | -658枚 | 8,371G |
| 1005 | -4,847枚 | 6,107G |
| 1006 | +132枚 | 5,489G |
| 1007 | +1,102枚 | 6,602G |
| 1008 | +4,048枚 | 8,274G |
| 1010 | +6,816枚 | 8,848G |
| 1011 | +1,036枚 | 8,036G |
| 1012 | +894枚 | 9,229G |
| 1013 | -538枚 | 7,675G |
| 1015 | +2,508枚 | 8,204G |
| 1016 | -3,471枚 | 7,713G |
平均+879枚
平均8,259G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1727 | +1,800枚 | 7,612G |
| 1728 | +533枚 | 8,613G |
| 1730 | +4,826枚 | 8,807G |
| 1731 | -633枚 | 7,870G |
| 1732 | +1,038枚 | 9,688G |
| 1733 | -216枚 | 8,042G |
| 1735 | +1,421枚 | 9,078G |
| 1736 | +1,114枚 | 5,011G |
| 1737 | -1,294枚 | 8,458G |
| 1738 | +196枚 | 9,410G |
平均+1,264枚
平均7,891G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1786 | +5,062枚 | 9,355G |
| 1787 | +1,607枚 | 7,749G |
| 1788 | -2,876枚 | 6,569G |
平均+5,764枚
平均5,161G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1161 | +9,974枚 | 4,734G |
| 1162 | -639枚 | 5,332G |
| 1163 | +18,986枚 | 3,748G |
| 1165 | -1,904枚 | 5,961G |
| 1166 | +2,401枚 | 6,030G |
平均+1,156枚
平均5,446G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1855 | -7,657枚 | 5,749G |
| 1856 | +5,417枚 | 5,620G |
| 1857 | +3,241枚 | 3,748G |
| 1858 | +3,748枚 | 5,363G |
| 1860 | +3,324枚 | 5,888G |
| 1861 | -5,356枚 | 4,940G |
| 1862 | +5,198枚 | 6,178G |
| 1863 | +1,336枚 | 6,080G |
平均+1,106枚
平均6,858G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1155 | +2,172枚 | 8,470G |
| 1156 | +5,834枚 | 7,138G |
| 1157 | +1,916枚 | 5,144G |
| 1158 | -7,869枚 | 7,327G |
| 1160 | +3,478枚 | 6,209G |
平均+878枚
平均8,245G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1107 | +1,590枚 | 8,446G |
| 1108 | -2,160枚 | 7,888G |
| 1110 | -1,658枚 | 8,057G |
| 1111 | +1,750枚 | 9,657G |
| 1112 | -4,324枚 | 7,038G |
| 1113 | -2,027枚 | 9,549G |
| 1115 | -4,816枚 | 6,105G |
| 1116 | -3,615枚 | 7,661G |
| 1117 | +5,560枚 | 9,841G |
| 1118 | +10,819枚 | 8,451G |
| 1120 | +641枚 | 7,103G |
| 1121 | -673枚 | 8,862G |
| 1122 | +3,766枚 | 8,770G |
| 1123 | -1,426枚 | 7,954G |
| 1125 | +9,740枚 | 8,294G |
平均+2,402枚
平均8,774G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 581 | +5,136枚 | 7,770G |
| 582 | +1,525枚 | 8,048G |
| 583 | +3,789枚 | 7,575G |
| 585 | +806枚 | 9,114G |
| 586 | +4,274枚 | 9,124G |
| 587 | +942枚 | 8,332G |
| 588 | +1,761枚 | 8,435G |
| 600 | +1,863枚 | 9,273G |
| 601 | +594枚 | 8,686G |
| 602 | +2,070枚 | 8,227G |
| 718 | +5,880枚 | 8,451G |
| 720 | +825枚 | 9,533G |
| 721 | +1,330枚 | 9,141G |
| 722 | +2,399枚 | 9,201G |
| 723 | -387枚 | 8,429G |
| 725 | +4,006枚 | 7,673G |
| 726 | +4,927枚 | 8,990G |
| 727 | +2,831枚 | 9,538G |
| 728 | +2,299枚 | 8,221G |
| 730 | +3,330枚 | 9,669G |
| 731 | +3,805枚 | 9,159G |
| 732 | +2,315枚 | 8,579G |
| 733 | +913枚 | 9,610G |
| 735 | +2,455枚 | 9,308G |
| 736 | +4,291枚 | 7,917G |
| 737 | +3,340枚 | 8,754G |
| 738 | -347枚 | 9,051G |
| 750 | +2,270枚 | 8,969G |
| 751 | -154枚 | 8,907G |
| 752 | +2,981枚 | 9,538G |
平均+2,769枚
平均9,066G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1072 | +852枚 | 9,147G |
| 1073 | +7,425枚 | 8,494G |
| 1075 | +3,080枚 | 9,179G |
| 1076 | +2,768枚 | 9,505G |
| 1077 | -5,468枚 | 9,604G |
| 1078 | +10,381枚 | 9,830G |
| 1080 | +151枚 | 9,811G |
| 1081 | +8,308枚 | 9,123G |
| 1082 | -3,607枚 | 7,317G |
| 1083 | +6,790枚 | 8,259G |
| 1085 | +6,182枚 | 10,507G |
| 1086 | +11,938枚 | 8,943G |
| 1087 | +527枚 | 7,899G |
| 1088 | +1,077枚 | 9,093G |
| 1100 | +1,961枚 | 9,465G |
| 1101 | +3,633枚 | 9,007G |
| 1102 | -4,577枚 | 8,446G |
| 1103 | -3,835枚 | 10,044G |
| 1105 | +5,329枚 | 8,554G |
| 1106 | +2,460枚 | 9,094G |
平均+2,851枚
平均7,934G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 865 | +5,981枚 | 8,810G |
| 866 | +2,404枚 | 9,077G |
| 867 | +6,310枚 | 7,878G |
| 868 | +8,998枚 | 6,338G |
| 870 | -5,675枚 | 8,135G |
| 871 | +1,265枚 | 7,887G |
| 872 | +7,621枚 | 7,796G |
| 873 | +621枚 | 6,927G |
| 875 | -4,033枚 | 8,125G |
| 876 | -290枚 | 8,740G |
| 877 | +1,983枚 | 9,143G |
| 878 | -845枚 | 8,007G |
| 880 | +1,954枚 | 8,570G |
| 881 | +4,434枚 | 8,860G |
| 882 | +530枚 | 8,339G |
| 883 | -1,299枚 | 8,014G |
| 885 | +18,515枚 | 4,224G |
平均+4,208枚
平均8,990G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1132 | -1,967枚 | 9,650G |
| 1133 | +6,863枚 | 10,349G |
| 1135 | -938枚 | 7,391G |
| 1136 | +3,835枚 | 10,425G |
| 1137 | +781枚 | 9,940G |
| 1138 | +9,700枚 | 10,423G |
| 1150 | +16,222枚 | 9,047G |
| 1151 | +3,595枚 | 4,672G |
| 1152 | -1,923枚 | 8,211G |
| 1153 | +5,908枚 | 9,790G |
平均+3,316枚
平均8,032G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1727 | +2,289枚 | 7,808G |
| 1728 | +3,995枚 | 7,590G |
| 1730 | +5,507枚 | 9,686G |
| 1731 | -1,854枚 | 7,235G |
| 1732 | +5,596枚 | 7,603G |
| 1733 | -3枚 | 8,417G |
| 1735 | -604枚 | 6,627G |
| 1736 | +14,082枚 | 7,794G |
| 1737 | +3,273枚 | 8,600G |
| 1738 | +882枚 | 8,963G |
平均+4,196枚
平均5,969G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1786 | +5,323枚 | 6,624G |
| 1787 | +5,414枚 | 5,506G |
| 1788 | +1,851枚 | 5,776G |
平均+1,659枚
平均8,106G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1702 | +2,079枚 | 9,127G |
| 1703 | +1,107枚 | 7,580G |
| 1705 | +1,791枚 | 7,611G |
平均+4,465枚
平均6,992G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1683 | -4,509枚 | 5,160G |
| 1685 | +19,186枚 | 7,530G |
| 1686 | +2,141枚 | 8,738G |
| 1687 | +724枚 | 9,047G |
| 1688 | -2,509枚 | 4,153G |
| 1700 | -1,835枚 | 4,556G |
| 1701 | +18,059枚 | 9,763G |
平均+1,730枚
平均7,530G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1107 | -37枚 | 6,395G |
| 1108 | +1,766枚 | 7,614G |
| 1110 | -1,004枚 | 7,516G |
| 1111 | -2,208枚 | 8,453G |
| 1112 | -378枚 | 8,062G |
| 1113 | -3,620枚 | 6,199G |
| 1115 | -356枚 | 8,275G |
| 1116 | -155枚 | 5,433G |
| 1117 | +4,335枚 | 8,028G |
| 1118 | +12,905枚 | 8,374G |
| 1120 | -2,041枚 | 6,721G |
| 1121 | +69枚 | 9,709G |
| 1122 | -1,648枚 | 7,726G |
| 1123 | +3,160枚 | 5,233G |
| 1125 | +15,161枚 | 9,218G |
平均+2,955枚
平均2,772G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1855 | +4,049枚 | 4,563G |
| 1856 | -1,094枚 | 3,067G |
| 1857 | -191枚 | 1,456G |
| 1858 | +13,776枚 | 4,749G |
| 1860 | +974枚 | 747G |
| 1861 | -798枚 | 2,123G |
| 1862 | +1,310枚 | 1,458G |
| 1863 | +5,617枚 | 4,014G |
平均+852枚
平均6,310G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 650 | +2,786枚 | 8,447G |
| 651 | -83枚 | 5,738G |
| 652 | +1,762枚 | 5,592G |
| 653 | +242枚 | 6,504G |
| 655 | -2,137枚 | 4,632G |
| 656 | -2,009枚 | 3,996G |
| 657 | +1,719枚 | 9,099G |
| 658 | +962枚 | 4,967G |
| 660 | +138枚 | 6,043G |
| 661 | +832枚 | 8,969G |
| 662 | +5,207枚 | 7,486G |
| 663 | +396枚 | 7,216G |
| 665 | +2,005枚 | 9,129G |
| 666 | +1,652枚 | 8,469G |
| 667 | +4,957枚 | 7,729G |
| 668 | -570枚 | 1,796G |
| 670 | -1,203枚 | 3,671G |
| 671 | -203枚 | 6,200G |
| 672 | +399枚 | 3,644G |
| 673 | +453枚 | 5,906G |
| 675 | +1,264枚 | 8,544G |
| 676 | -332枚 | 2,814G |
| 677 | +1,402枚 | 7,266G |
| 678 | +814枚 | 7,572G |
平均+1,610枚
平均4,989G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1575 | +2,928枚 | 6,563G |
| 1576 | +4,464枚 | 3,178G |
| 1577 | +1,494枚 | 5,151G |
| 1578 | -2,033枚 | 5,401G |
| 1580 | -328枚 | 2,903G |
| 1581 | +2,255枚 | 5,650G |
| 1582 | +9,110枚 | 6,234G |
| 1583 | -225枚 | 861G |
| 1585 | +748枚 | 7,031G |
| 1586 | -2,316枚 | 6,920G |
平均+2,177枚
平均7,140G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1780 | -488枚 | 8,435G |
| 1781 | -2,031枚 | 5,349G |
| 1782 | +8,685枚 | 7,348G |
| 1783 | -1,637枚 | 4,275G |
| 1785 | +6,358枚 | 10,294G |
平均+3,480枚
平均6,686G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1658 | -1,668枚 | 5,206G |
| 1660 | +327枚 | 4,569G |
| 1661 | +11,781枚 | 10,282G |

平均+3,067枚
平均8,977G

平均+5,147枚
平均9,229G

平均+2,097枚
平均8,146G

平均+2,364枚
平均6,079G

平均+3,570枚
平均7,710G

平均+1,666枚
平均7,097G

平均+1,178枚
平均8,088G

平均+3,654枚
平均6,340G

平均+1,313枚
平均8,131G

平均+735枚
平均6,602G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 7/11(土) | 7/1(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 |
100% 2/2台
+1,770 9515G |
+2,687
9882 |
+852
9147 |
- | - |
| 1073 |
100% 2/2台
+5,035 8602G |
+2,645
8709 |
+7,425
8494 |
- | - |
| 1075 |
50% 1/2台
+565 9441G |
-1,951
9702 |
+3,080
9179 |
- | - |
| 1076 |
100% 2/2台
+3,726 9115G |
+4,683
8724 |
+2,768
9505 |
- | - |
| 1077 |
50% 1/2台
+147 9656G |
+5,761
9707 |
-5,468
9604 |
- | - |
| 1078 |
50% 1/2台
+3,178 8670G |
-4,026
7510 |
+10,381
9830 |
- | - |
| 1080 |
100% 2/2台
+1,153 9311G |
+2,155
8811 |
+151
9811 |
- | - |
| 1081 |
50% 1/2台
+3,702 8509G |
-904
7894 |
+8,308
9123 |
- | - |
| 1082 |
50% 1/2台
+2,538 8584G |
+8,682
9850 |
-3,607
7317 |
- | - |
| 1083 |
100% 2/2台
+6,325 8792G |
+5,859
9324 |
+6,790
8259 |
- | - |
| 1085 |
50% 1/2台
+1,708 8706G |
-2,766
6904 |
+6,182
10507 |
- | - |
| 1086 |
100% 2/2台
+8,364 9001G |
+4,790
9059 |
+11,938
8943 |
- | - |
| 1087 |
100% 2/2台
+1,715 8118G |
+2,902
8337 |
+527
7899 |
- | - |
| 1088 |
100% 2/2台
+3,023 8839G |
+4,969
8584 |
+1,077
9093 |
- | - |
| 1100 |
50% 1/2台
8638G |
-3,100
7811 |
+1,961
9465 |
- | - |
| 1101 |
100% 2/2台
+6,045 9659G |
+8,456
10310 |
+3,633
9007 |
- | - |
| 1102 |
50% 1/2台
8858G |
+2,243
9270 |
-4,577
8446 |
- | - |
| 1103 |
50% 1/2台
+3,632 9693G |
+11,099
9342 |
-3,835
10044 |
- | - |
| 1105 |
100% 2/2台
+5,936 8866G |
+6,542
9178 |
+5,329
8554 |
- | - |
| 1106 |
100% 2/2台
+4,518 8972G |
+6,576
8849 |
+2,460
9094 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 7/11(土) | 7/1(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132 |
50% 1/2台
9018G |
+705
8385 |
-1,967
9650 |
- | - |
| 1133 |
100% 2/2台
+10,405 9618G |
+13,946
8887 |
+6,863
10349 |
- | - |
| 1135 |
50% 1/2台
+7,753 8565G |
+16,444
9739 |
-938
7391 |
- | - |
| 1136 |
100% 2/2台
+5,002 9832G |
+6,168
9239 |
+3,835
10425 |
- | - |
| 1137 |
50% 1/2台
9831G |
-5,599
9721 |
+781
9940 |
- | - |
| 1138 |
50% 1/2台
+3,887 10043G |
-1,927
9662 |
+9,700
10423 |
- | - |
| 1150 |
100% 2/2台
+13,667 9477G |
+11,111
9906 |
+16,222
9047 |
- | - |
| 1151 |
100% 2/2台
+6,187 6849G |
+8,779
9026 |
+3,595
4672 |
- | - |
| 1152 |
50% 1/2台
+1,421 8734G |
+4,764
9257 |
-1,923
8211 |
- | - |
| 1153 |
100% 2/2台
+6,194 10323G |
+6,479
10855 |
+5,908
9790 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 7/11(土) | 7/1(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727 |
100% 2/2台
+2,045 7710G |
+1,800
7612 |
+2,289
7808 |
- | - |
| 1728 |
100% 2/2台
+2,264 8102G |
+533
8613 |
+3,995
7590 |
- | - |
| 1730 |
100% 2/2台
+5,167 9247G |
+4,826
8807 |
+5,507
9686 |
- | - |
| 1731 |
0% 2台
7553G |
-633
7870 |
-1,854
7235 |
- | - |
| 1732 |
100% 2/2台
+3,317 8646G |
+1,038
9688 |
+5,596
7603 |
- | - |
| 1733 |
0% 2台
8230G |
-216
8042 |
-3
8417 |
- | - |
| 1735 |
50% 1/2台
+409 7853G |
+1,421
9078 |
-604
6627 |
- | - |
| 1736 |
100% 2/2台
+7,598 6403G |
+1,114
5011 |
+14,082
7794 |
- | - |
| 1737 |
50% 1/2台
+990 8529G |
-1,294
8458 |
+3,273
8600 |
- | - |
| 1738 |
100% 2/2台
+539 9187G |
+196
9410 |
+882
8963 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 7/11(土) | 7/1(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1575 |
50% 1/2台
+859 5929G |
-1,210
5295 |
+2,928
6563 |
- | - |
| 1576 |
100% 2/2台
+5,749 5448G |
+7,034
7718 |
+4,464
3178 |
- | - |
| 1577 |
100% 2/2台
+3,037 6162G |
+4,580
7172 |
+1,494
5151 |
- | - |
| 1578 |
50% 1/2台
+95 5702G |
+2,222
6002 |
-2,033
5401 |
- | - |
| 1580 |
50% 1/2台
+1,343 5417G |
+3,014
7931 |
-328
2903 |
- | - |
| 1581 |
50% 1/2台
7177G |
-2,658
8704 |
+2,255
5650 |
- | - |
| 1582 |
50% 1/2台
+4,431 6580G |
-249
6926 |
+9,110
6234 |
- | - |
| 1583 |
50% 1/2台
+3,366 3568G |
+6,957
6275 |
-225
861 |
- | - |
| 1585 |
100% 2/2台
+3,527 7517G |
+6,306
8003 |
+748
7031 |
- | - |
| 1586 |
50% 1/2台
+1,437 7292G |
+5,190
7663 |
-2,316
6920 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 7/11(土) | 7/1(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1658 |
0% 1台
5206G |
- |
-1,668
5206 |
- | - |
| 1660 |
100% 1/1台
+327 4569G |
- |
+327
4569 |
- | - |
| 1661 |
100% 1/1台
+11,781 10282G |
- |
+11,781
10282 |
- | - |
| 1672 |
0% 1台
7715G |
-58
7715 |
- | - | - |
| 1673 |
100% 1/1台
+5,953 10506G |
+5,953
10506 |
- | - | - |
| 1675 |
100% 1/1台
+5,084 7981G |
+5,084
7981 |
- | - | - |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 092-413-3336 |
| パチンコ台数 | 510 |
| パチンコ料金 | [100円/25玉][100円/92玉] |
| スロット台数 | 495 |
| スロット料金 | [1000円/46枚] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『10:00|Lパチスロ からくりサーカス2 / ヤバチバ ...他12機種』
※『取材対象:山佐シリーズ』
※『取材対象:ジャグラーシリーズ』
※『10:00|P大海物語5スペシャル / e86‐エイティシックス‐ ...他2機種』
※『取材対象:ジャグラーシリーズ』
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 0.0 |
| 評価 +6.5 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +9.4 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +9.1 |
| 評価 +6.2 |
| 評価 +4.4 |
| 評価 +6.2 |
| 評価 0.0 |
以下の機能はプレミアム会員専用です