|
関西版 |
|
|
関西版 |
|
|
奈良県橿原市 フェイス860橿原 7/1(水) 50台 平均+3,437枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、でちゃう編集部来店(葉月)、関西共闘 この日のスロット平均差枚はプラス60枚です 出ていた機種... |
|
兵庫県三田市 123新三田店 6/30(火) 83台 平均+2,343枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス 祓魔師〜エクソシスト〜※虎全台の平均差枚数はプラス157枚でした! 必見の機種!! 機種名:L ... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 6/29(月) 20台 平均+3,337枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、えりスロちゃん来店 出ていた機種はこちらです! 機種名:スマスロ 沖ドキ!DUO アンコー... |
|
兵庫県神戸市東灘区 キコーナ青木店 6/29(月) 19台 平均+3,668枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、月周年日 必見の機種! 機種名:L 東京喰種 勝率:4/4 差枚数:4986 回転数:8485 36... |
|
大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店 6/27(土) 185台 平均+2,456枚 神木麗来店 圧倒的機種仕掛け!! 機種名:L 東京喰種 勝率:27/36 差枚数:3700 回転数:8988 451番&nbs... |
|
兵庫県神戸市中央区 スロットキコーナ三宮店 6/23(火) 71台 平均+2,430枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、二星しょうた来店、二星突撃取材(ロング)、超乱舞のリアル、KANSHAの日、蒼りな(あおりな)来店 パチ楽来店... |
|
大阪府箕面市 ベガスベガス千里店 6/27(土) 73台 平均+2,294枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材、萬田千鶴来店 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材 番組収... |
|
大阪府箕面市 ベガスベガス千里店 6/20(土) 53台 平均+3,927枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、スロパチステーション来店取材(青) この日のスロット平均差枚はプラス209枚!! 素晴らしい... |
|
奈良県橿原市 フェイス860橿原 6/27(土) 175台 平均+2,150枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、スロパチガール来店S、うらうらら来店、れいやーじゅ来店 スロット全体で平均プラス398枚で優秀な... |
|
大阪府松原市 グランキコーナ松原店 6/22(月) 63台 平均+2,440枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、スクープTV来店(真心) まいほとマイシスター※真心 / 天上アカネ 全体差枚... |
S |
|
A |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
C |
|
C |
|
S |
|
S |
|
S |
|
C |
|

「兵庫県 7/4(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.2点
15.1点
14.4点
| 評価 +1.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +8 | ホールの過去レポート |
| 評価 +1 | ホール基本情報 |
| 合計 +10.5 |
残り4件を表示する |
|
| 評価 +1.5 | ![]() ![]() |
| 評価 +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3台 | 平均6,205G | 平均+2,362枚 |
| 11台 | 平均8,833G | 平均+1,707枚 |
| 5台 | 平均7,220G | 平均+1,521枚 |
| 22台 | 平均8,626G | 平均+1,013枚 |
| 3台 | 平均5,283G | 平均+2,236枚 |
※過去365日以内の20個のレポートから計算
平均+8,251枚
平均10,280G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1231 | +4,296枚 | 10,299G |
| 1232 | +10,385枚 | 10,529G |
| 1233 | +5,909枚 | 10,178G |
| 1234 | +4,015枚 | 9,667G |
| 1235 | +12,935枚 | 10,463G |
| 1236 | +11,967枚 | 10,544G |
平均+1,993枚
平均8,062G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1537 | +5,622枚 | 7,402G |
| 1538 | +4,563枚 | 7,800G |
| 1539 | -314枚 | 7,995G |
| 1540 | +4,465枚 | 8,114G |
| 1541 | -1,756枚 | 8,515G |
| 1542 | +4,223枚 | 8,971G |
| 1543 | +4,915枚 | 7,601G |
| 1544 | +5,353枚 | 9,177G |
| 1545 | -1,579枚 | 8,515G |
| 1546 | +2,535枚 | 9,286G |
| 1547 | +4,752枚 | 7,884G |
| 1548 | +4,645枚 | 8,521G |
| 1549 | -1,718枚 | 7,132G |
| 1550 | +2,803枚 | 8,099G |
| 1551 | +901枚 | 7,404G |
| 1552 | -2,199枚 | 7,079G |
| 1553 | +2,266枚 | 9,261G |
| 1554 | +6,718枚 | 8,332G |
| 1555 | -185枚 | 7,479G |
| 1556 | -2,609枚 | 8,205G |
| 1557 | -291枚 | 7,169G |
| 1558 | +732枚 | 7,425G |
平均+3,501枚
平均9,549G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1207 | +15,907枚 | 9,667G |
| 1208 | -2,711枚 | 8,341G |
| 1209 | -3,528枚 | 9,356G |
| 1210 | +2,497枚 | 10,432G |
| 1211 | -3,082枚 | 8,799G |
| 1212 | +10,874枚 | 9,590G |
| 1213 | +1,376枚 | 9,943G |
| 1214 | +12,521枚 | 10,509G |
| 1215 | -2,347枚 | 9,307G |
平均+4,814枚
平均7,958G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1098 | -3,447枚 | 7,839G |
| 1099 | +3,352枚 | 7,878G |
| 1100 | +4,118枚 | 7,567G |
| 1101 | +15,603枚 | 7,854G |
| 1102 | +3,261枚 | 8,421G |
| 1103 | +5,997枚 | 8,189G |
平均+4,429枚
平均8,448G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1168 | +6,335枚 | 7,571G |
| 1169 | +3,290枚 | 7,455G |
| 1170 | -5,006枚 | 8,028G |
| 1171 | +4,674枚 | 8,607G |
| 1172 | +14,300枚 | 9,295G |
| 1173 | +2,983枚 | 9,731G |
平均+1,770枚
平均8,574G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1414 | +2,072枚 | 8,508G |
| 1415 | +3,173枚 | 8,551G |
| 1416 | +1,414枚 | 8,429G |
| 1417 | +1,485枚 | 8,051G |
| 1418 | +708枚 | 9,331G |
平均+2,328枚
平均7,197G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1309 | +13,375枚 | 7,467G |
| 1310 | +3,674枚 | 5,746G |
| 1311 | -96枚 | 6,940G |
| 1312 | +1,220枚 | 9,353G |
| 1313 | +10,603枚 | 9,437G |
| 1314 | -3,875枚 | 5,507G |
| 1315 | +500枚 | 8,556G |
| 1316 | -1,095枚 | 4,008G |
| 1317 | +2,881枚 | 8,508G |
| 1318 | -3,903枚 | 6,445G |
平均+3,462枚
平均7,461G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1109 | +712枚 | 8,374G |
| 1110 | +12,729枚 | 7,465G |
| 1111 | +9,306枚 | 7,297G |
| 1112 | -3,255枚 | 5,685G |
| 1113 | -2,183枚 | 8,485G |
平均+1,324枚
平均8,624G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1216 | +9,481枚 | 8,444G |
| 1217 | -1,040枚 | 9,152G |
| 1218 | -4,174枚 | 9,186G |
| 1219 | -1,636枚 | 7,536G |
| 1220 | +8,708枚 | 8,876G |
| 1221 | -448枚 | 8,864G |
| 1222 | +162枚 | 8,375G |
| 1223 | -270枚 | 7,666G |
| 1224 | +11,958枚 | 9,113G |
| 1225 | -4,334枚 | 8,266G |
| 1226 | -844枚 | 8,040G |
| 1227 | +3,493枚 | 8,555G |
| 1228 | +672枚 | 9,555G |
| 1229 | +798枚 | 8,814G |
| 1230 | -2,671枚 | 8,912G |
平均+508枚
平均7,592G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1410 | +1,318枚 | 6,488G |
| 1411 | +536枚 | 7,512G |
| 1412 | -447枚 | 7,719G |
| 1413 | +623枚 | 8,649G |
平均+4,345枚
平均7,747G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1237 | +9,272枚 | 7,358G |
| 1238 | -3,650枚 | 9,070G |
| 1239 | +2,720枚 | 7,186G |
| 1240 | +14,988枚 | 8,712G |
| 1241 | +292枚 | 7,144G |
| 1242 | +9,257枚 | 8,027G |
| 1243 | +4,717枚 | 8,287G |
| 1244 | +12,065枚 | 7,823G |
| 1245 | -1,620枚 | 7,776G |
| 1246 | -3,116枚 | 4,598G |
| 1247 | +2,869枚 | 9,236G |
平均+2,094枚
平均8,670G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1537 | +4,081枚 | 8,440G |
| 1538 | +371枚 | 7,927G |
| 1539 | -2,627枚 | 8,975G |
| 1540 | +5,254枚 | 9,239G |
| 1541 | +2,073枚 | 8,315G |
| 1542 | +8,364枚 | 8,377G |
| 1543 | -1,446枚 | 8,746G |
| 1544 | +7,885枚 | 9,524G |
| 1545 | -3,901枚 | 8,467G |
| 1546 | +1,188枚 | 8,603G |
| 1547 | +11,314枚 | 8,987G |
| 1548 | +10,693枚 | 9,017G |
| 1549 | -4,586枚 | 8,139G |
| 1550 | +2,835枚 | 8,500G |
| 1551 | +2,303枚 | 9,334G |
| 1552 | -35枚 | 7,816G |
| 1553 | -1,118枚 | 8,965G |
| 1554 | +267枚 | 8,782G |
| 1555 | +3,547枚 | 9,266G |
| 1556 | -222枚 | 8,786G |
| 1557 | +1,894枚 | 8,452G |
| 1558 | -2,059枚 | 8,074G |
平均+5,995枚
平均8,735G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1100 | +4,187枚 | 8,096G |
| 1101 | +9,148枚 | 8,198G |
| 1102 | +8,783枚 | 8,556G |
| 1103 | +8,309枚 | 10,038G |
| 1104 | +7,283枚 | 9,314G |
| 1105 | -1,742枚 | 8,205G |
平均+1,232枚
平均8,657G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1373 | +6,020枚 | 9,956G |
| 1374 | -811枚 | 8,365G |
| 1375 | +2,294枚 | 8,290G |
| 1376 | +9枚 | 8,780G |
| 1377 | +2,574枚 | 7,260G |
| 1378 | +1,080枚 | 7,421G |
| 1379 | +3,504枚 | 8,627G |
| 1380 | -39枚 | 8,516G |
| 1381 | -351枚 | 8,818G |
| 1382 | -1,826枚 | 8,798G |
| 1383 | -1,552枚 | 9,457G |
| 1384 | +3,345枚 | 8,947G |
| 1385 | +733枚 | 8,787G |
| 1386 | +1,009枚 | 9,306G |
| 1387 | +2,488枚 | 8,531G |
平均+3,029枚
平均7,428G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1177 | -4,872枚 | 6,078G |
| 1178 | +9,626枚 | 7,747G |
| 1179 | +7,143枚 | 7,560G |
| 1180 | +1,014枚 | 7,535G |
| 1181 | +2,234枚 | 8,220G |
平均+1,353枚
平均7,194G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1019 | -1,000枚 | 5,490G |
| 1020 | -45枚 | 6,713G |
| 1021 | +1,205枚 | 7,989G |
| 1022 | +4,468枚 | 7,510G |
| 1023 | +1,196枚 | 7,094G |
| 1024 | +2,295枚 | 8,368G |
平均+5,541枚
平均7,527G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1196 | +483枚 | 7,480G |
| 1197 | +2,470枚 | 8,633G |
| 1198 | -3,963枚 | 7,909G |
| 1199 | +10,139枚 | 7,044G |
| 1200 | +18,576枚 | 6,571G |
平均+1,452枚
平均7,992G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1432 | +416枚 | 5,922G |
| 1433 | +1,017枚 | 7,703G |
| 1434 | -6,753枚 | 7,894G |
| 1435 | +3,141枚 | 8,040G |
| 1436 | +10,864枚 | 8,291G |
| 1437 | +1,108枚 | 8,786G |
| 1438 | -4,444枚 | 7,078G |
| 1439 | -2,243枚 | 7,358G |
| 1440 | +3,332枚 | 9,333G |
| 1441 | +2,860枚 | 8,185G |
| 1442 | +9枚 | 6,924G |
| 1443 | -1,104枚 | 8,832G |
| 1444 | +90枚 | 8,622G |
| 1445 | -943枚 | 8,380G |
| 1446 | +4,320枚 | 8,529G |
| 1447 | +3,260枚 | 7,757G |
| 1448 | +9,760枚 | 8,225G |
平均+3,559枚
平均8,610G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1330 | +6,589枚 | 8,778G |
| 1331 | +4,605枚 | 8,852G |
| 1332 | +2,901枚 | 8,738G |
| 1333 | +1,239枚 | 8,353G |
| 1334 | +2,067枚 | 8,549G |
| 1335 | +3,952枚 | 8,392G |
平均+5,541枚
平均8,389G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1248 | +4,646枚 | 8,009G |
| 1249 | +10,629枚 | 9,050G |
| 1250 | +1,349枚 | 8,107G |
平均+2,017枚
平均8,246G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1303 | +548枚 | 8,382G |
| 1304 | -146枚 | 8,626G |
| 1305 | +7,728枚 | 7,689G |
| 1306 | +166枚 | 7,217G |
| 1307 | -2,165枚 | 8,865G |
| 1308 | +5,972枚 | 8,699G |
平均+2,941枚
平均7,982G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1410 | +2,048枚 | 7,889G |
| 1411 | +3,438枚 | 7,847G |
| 1412 | +1,637枚 | 8,144G |
| 1413 | +4,641枚 | 8,047G |
平均+1,903枚
平均7,521G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1449 | -1,801枚 | 6,149G |
| 1450 | +1,483枚 | 8,685G |
| 1451 | +1,314枚 | 6,553G |
| 1452 | +2,766枚 | 8,211G |
| 1453 | -835枚 | 6,578G |
| 1454 | -1,203枚 | 6,405G |
| 1455 | +278枚 | 9,274G |
| 1456 | +7,147枚 | 6,801G |
| 1457 | -2,987枚 | 8,144G |
| 1458 | -3,162枚 | 8,777G |
| 1459 | +981枚 | 6,235G |
| 1460 | +7,135枚 | 9,268G |
| 1461 | -2,064枚 | 7,535G |
| 1462 | -3,519枚 | 5,355G |
| 1463 | +2,486枚 | 7,067G |
| 1464 | +13,440枚 | 8,480G |
| 1465 | +3,452枚 | 8,972G |
| 1466 | +275枚 | 5,289G |
| 1467 | +5,476枚 | 6,817G |
| 1468 | -2,235枚 | 8,612G |
| 1469 | +9,759枚 | 9,143G |
| 1470 | +3,674枚 | 7,108G |
平均+3,268枚
平均7,596G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1022 | +9,644枚 | 8,501G |
| 1023 | -2,777枚 | 5,273G |
| 1024 | +2,937枚 | 9,015G |
平均+2,386枚
平均5,156G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1292 | -1,956枚 | 5,666G |
| 1293 | +3,675枚 | 6,125G |
| 1294 | +7,326枚 | 4,777G |
| 1295 | +13,911枚 | 5,285G |
| 1296 | +5,550枚 | 6,138G |
| 1297 | -4,527枚 | 4,654G |
| 1298 | -2,687枚 | 4,714G |
| 1299 | -4,146枚 | 5,136G |
| 1300 | +4,493枚 | 5,477G |
| 1301 | +3,521枚 | 4,163G |
| 1302 | +1,081枚 | 4,577G |
平均+1,008枚
平均8,464G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1537 | -1,296枚 | 9,175G |
| 1538 | +1,743枚 | 9,898G |
| 1539 | -1,625枚 | 8,957G |
| 1540 | +11,494枚 | 9,117G |
| 1541 | +107枚 | 8,891G |
| 1542 | +3,510枚 | 10,747G |
| 1543 | +6,152枚 | 9,713G |
| 1544 | +4,469枚 | 9,266G |
| 1545 | -2,911枚 | 6,766G |
| 1546 | +2,137枚 | 8,654G |
| 1547 | +9,510枚 | 9,213G |
| 1548 | -4,539枚 | 6,841G |
| 1549 | -846枚 | 6,920G |
| 1550 | +2,173枚 | 8,500G |
| 1551 | -5,320枚 | 7,517G |
| 1552 | +1,874枚 | 6,785G |
| 1553 | -2,568枚 | 8,568G |
| 1554 | +2,763枚 | 8,408G |
| 1555 | +4,120枚 | 9,914G |
| 1556 | -4,568枚 | 6,655G |
| 1557 | -4,919枚 | 8,023G |
| 1558 | +717枚 | 7,682G |
平均+2,547枚
平均8,516G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1419 | +1,219枚 | 9,151G |
| 1420 | +2,437枚 | 8,941G |
| 1421 | +1,389枚 | 9,376G |
| 1422 | +2,895枚 | 8,536G |
| 1423 | +672枚 | 8,618G |
| 1424 | +4,849枚 | 8,580G |
| 1425 | -1,004枚 | 8,439G |
| 1426 | +115枚 | 9,535G |
| 1427 | +2,696枚 | 8,094G |
| 1428 | +131枚 | 8,431G |
| 1429 | +520枚 | 8,842G |
| 1430 | +2,069枚 | 8,532G |
| 1431 | +3,378枚 | 9,008G |
| 1471 | +4,699枚 | 8,217G |
| 1472 | +1,992枚 | 8,541G |
| 1473 | +2,978枚 | 8,512G |
| 1474 | +6,988枚 | 8,779G |
| 1475 | +3,838枚 | 8,850G |
| 1476 | +3,150枚 | 7,441G |
| 1477 | +1,610枚 | 8,973G |
| 1478 | +4,462枚 | 7,579G |
| 1479 | +4,054枚 | 8,853G |
| 1480 | +2,057枚 | 8,622G |
| 1481 | +4,346枚 | 7,771G |
| 1482 | +6,774枚 | 7,798G |
| 1483 | -982枚 | 7,950G |
| 1484 | +5,408枚 | 9,029G |
| 1485 | +4,036枚 | 8,455G |
| 1486 | +2,723枚 | 8,068G |
| 1487 | +1,353枚 | 8,000G |
| 1488 | +2,060枚 | 7,909G |
| 1489 | +554枚 | 9,428G |
| 1490 | +1,498枚 | 8,053G |
| 1491 | +3,449枚 | 8,915G |
| 1492 | +726枚 | 8,242G |
平均+3,381枚
平均9,183G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1220 | +11,990枚 | 9,691G |
| 1221 | +1,054枚 | 9,723G |
| 1222 | -1,561枚 | 9,173G |
| 1223 | -2,475枚 | 9,597G |
| 1224 | +1,814枚 | 9,160G |
| 1225 | +14,082枚 | 8,565G |
| 1226 | +503枚 | 9,582G |
| 1227 | +12,386枚 | 9,164G |
| 1228 | +770枚 | 8,963G |
| 1229 | +1,121枚 | 9,194G |
| 1230 | -2,498枚 | 8,197G |
平均+4,106枚
平均8,996G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1099 | +9,094枚 | 9,336G |
| 1100 | +4,967枚 | 7,468G |
| 1101 | +2,512枚 | 9,567G |
| 1102 | -2,064枚 | 9,086G |
| 1103 | +2,639枚 | 9,618G |
| 1104 | +7,488枚 | 8,903G |
平均+2,460枚
平均8,577G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1414 | +3,806枚 | 9,242G |
| 1415 | +3,417枚 | 8,152G |
| 1416 | +4,086枚 | 8,989G |
| 1417 | +885枚 | 8,513G |
| 1418 | +108枚 | 7,988G |
平均+1,113枚
平均8,486G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1309 | -966枚 | 8,103G |
| 1310 | +4,635枚 | 8,246G |
| 1311 | +1,220枚 | 8,674G |
| 1312 | +728枚 | 9,193G |
| 1313 | +4,079枚 | 7,524G |
| 1314 | -3,809枚 | 9,094G |
| 1315 | +289枚 | 8,959G |
| 1316 | +1,584枚 | 8,499G |
| 1317 | +3,504枚 | 8,978G |
| 1318 | -138枚 | 7,585G |
平均+1,790枚
平均8,573G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1537 | -1,093枚 | 8,949G |
| 1538 | +12,801枚 | 9,143G |
| 1539 | +1,971枚 | 8,570G |
| 1540 | +3,585枚 | 8,541G |
| 1541 | -1,016枚 | 8,461G |
| 1542 | +2,868枚 | 8,581G |
| 1543 | -1,671枚 | 9,377G |
| 1544 | +15,373枚 | 8,487G |
| 1545 | +6,790枚 | 10,021G |
| 1546 | +7,369枚 | 9,618G |
| 1547 | -60枚 | 8,683G |
| 1548 | +4,954枚 | 8,936G |
| 1549 | -1,026枚 | 7,581G |
| 1550 | -523枚 | 9,055G |
| 1551 | +1,486枚 | 7,774G |
| 1552 | +302枚 | 8,647G |
| 1553 | -4,134枚 | 9,694G |
| 1554 | -1,371枚 | 7,835G |
| 1555 | +99枚 | 7,944G |
| 1556 | -3,957枚 | 7,044G |
| 1557 | -1,975枚 | 8,190G |
| 1558 | -1,395枚 | 7,468G |
平均+1,763枚
平均7,512G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1188 | +3,930枚 | 8,600G |
| 1189 | +255枚 | 8,328G |
| 1190 | +6,091枚 | 6,609G |
| 1191 | -3,225枚 | 6,510G |
平均+1,142枚
平均8,205G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1410 | +667枚 | 8,148G |
| 1411 | -2,549枚 | 7,394G |
| 1412 | +4,219枚 | 8,578G |
| 1413 | +2,232枚 | 8,698G |
平均+929枚
平均6,763G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1363 | +4,131枚 | 8,228G |
| 1364 | +3,126枚 | 9,449G |
| 1365 | +2,938枚 | 7,932G |
| 1366 | +393枚 | 7,493G |
| 1367 | +4,767枚 | 8,492G |
| 1368 | +1,290枚 | 8,885G |
| 1369 | +1,390枚 | 8,355G |
| 1370 | +2,347枚 | 8,666G |
| 1371 | +868枚 | 9,223G |
| 1372 | +2,510枚 | 8,877G |
| 1373 | -655枚 | 6,200G |
| 1374 | -2,589枚 | 5,953G |
| 1375 | -1,982枚 | 7,792G |
| 1376 | +7,292枚 | 5,991G |
| 1377 | +3,094枚 | 4,416G |
| 1378 | -557枚 | 5,427G |
| 1379 | -1,677枚 | 6,132G |
| 1380 | -1,912枚 | 5,656G |
| 1381 | +909枚 | 5,165G |
| 1382 | +480枚 | 4,824G |
| 1383 | +91枚 | 5,064G |
| 1384 | -616枚 | 4,454G |
| 1385 | +436枚 | 5,817G |
| 1386 | -1,793枚 | 5,540G |
| 1387 | -1,055枚 | 5,049G |
平均+2,460枚
平均7,709G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1166 | -2,009枚 | 7,875G |
| 1167 | -2,851枚 | 7,496G |
| 1168 | +2,655枚 | 7,489G |
| 1169 | -3,415枚 | 8,256G |
| 1170 | +17,922枚 | 7,431G |

平均+903枚
平均7,625G

平均+1,224枚
平均7,457G

平均+2,044枚
平均8,366G

平均+2,304枚
平均8,337G

平均+1,512枚
平均7,531G

平均+1,340枚
平均6,813G

平均+1,018枚
平均7,015G

平均+1,960枚
平均7,212G

平均+1,434枚
平均6,918G

平均+657枚
平均6,534G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/20(土) | 5/10(日) | 2/15(日) | 1/25(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 |
50% 1/2台
+5,061 7531G |
+13,375
7467 |
-3,254
7595 |
- | - |
| 1310 |
100% 2/2台
+7,350 7129G |
+3,674
5746 |
+11,026
8511 |
- | - |
| 1311 |
0% 2台
6373G |
-96
6940 |
-3,280
5805 |
- | - |
| 1312 |
100% 2/2台
+1,851 8288G |
+1,220
9353 |
+2,481
7223 |
- | - |
| 1313 |
50% 1/2台
+4,474 7235G |
+10,603
9437 |
-1,655
5032 |
- | - |
| 1314 |
0% 2台
5067G |
-3,875
5507 |
-1,868
4626 |
- | - |
| 1315 |
50% 1/2台
7435G |
+500
8556 |
-1,452
6314 |
- | - |
| 1316 |
0% 2台
5579G |
-1,095
4008 |
-2,045
7149 |
- | - |
| 1317 |
50% 1/2台
7445G |
+2,881
8508 |
-4,145
6381 |
- | - |
| 1318 |
0% 2台
6571G |
-3,903
6445 |
-4,226
6697 |
- | - |
| 1363 |
0% 2台
5201G |
-2,945
5104 |
-2,351
5297 |
- | - |
| 1364 |
0% 2台
5332G |
-3,959
4415 |
-2,907
6249 |
- | - |
| 1365 |
50% 1/2台
+2,375 6415G |
+5,462
6265 |
-712
6564 |
- | - |
| 1366 |
100% 2/2台
+2,152 6533G |
+999
7820 |
+3,304
5246 |
- | - |
| 1367 |
50% 1/2台
+72 6444G |
+536
6190 |
-392
6697 |
- | - |
| 1368 |
0% 2台
7595G |
-1,779
6812 |
-2,781
8377 |
- | - |
| 1369 |
50% 1/2台
+3,012 4740G |
-1,014
3639 |
+7,037
5841 |
- | - |
| 1370 |
50% 1/2台
+2,991 8890G |
-2,165
8559 |
+8,146
9221 |
- | - |
| 1371 |
0% 2台
4132G |
-2,036
3089 |
-1,751
5174 |
- | - |
| 1372 |
50% 1/2台
8920G |
+1,369
9954 |
-2,645
7885 |
- | - |
| 1537 |
0% 2台
9062G |
- | - |
-1,296
9175 |
-1,093
8949 |
| 1538 |
100% 2/2台
+7,272 9521G |
- | - |
+1,743
9898 |
+12,801
9143 |
| 1539 |
50% 1/2台
+173 8764G |
- | - |
-1,625
8957 |
+1,971
8570 |
| 1540 |
100% 2/2台
+7,540 8829G |
- | - |
+11,494
9117 |
+3,585
8541 |
| 1541 |
50% 1/2台
8676G |
- | - |
+107
8891 |
-1,016
8461 |
| 1542 |
100% 2/2台
+3,189 9664G |
- | - |
+3,510
10747 |
+2,868
8581 |
| 1543 |
50% 1/2台
+2,241 9545G |
- | - |
+6,152
9713 |
-1,671
9377 |
| 1544 |
100% 2/2台
+9,921 8877G |
- | - |
+4,469
9266 |
+15,373
8487 |
| 1545 |
50% 1/2台
+1,940 8394G |
- | - |
-2,911
6766 |
+6,790
10021 |
| 1546 |
100% 2/2台
+4,753 9136G |
- | - |
+2,137
8654 |
+7,369
9618 |
| 1547 |
50% 1/2台
+4,725 8948G |
- | - |
+9,510
9213 |
-60
8683 |
| 1548 |
50% 1/2台
+208 7889G |
- | - |
-4,539
6841 |
+4,954
8936 |
| 1549 |
0% 2台
7251G |
- | - |
-846
6920 |
-1,026
7581 |
| 1550 |
50% 1/2台
+825 8778G |
- | - |
+2,173
8500 |
-523
9055 |
| 1551 |
50% 1/2台
7646G |
- | - |
-5,320
7517 |
+1,486
7774 |
| 1552 |
100% 2/2台
+1,088 7716G |
- | - |
+1,874
6785 |
+302
8647 |
| 1553 |
0% 2台
9131G |
- | - |
-2,568
8568 |
-4,134
9694 |
| 1554 |
50% 1/2台
+696 8122G |
- | - |
+2,763
8408 |
-1,371
7835 |
| 1555 |
100% 2/2台
+2,110 8929G |
- | - |
+4,120
9914 |
+99
7944 |
| 1556 |
0% 2台
6850G |
- | - |
-4,568
6655 |
-3,957
7044 |
| 1557 |
0% 2台
8107G |
- | - |
-4,919
8023 |
-1,975
8190 |
| 1558 |
50% 1/2台
7575G |
- | - |
+717
7682 |
-1,395
7468 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/20(土) | 5/10(日) | 2/15(日) | 1/25(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 |
100% 4/4台
+1,146 7627G |
+1,318
6488 |
+549
7981 |
+2,048
7889 |
+667
8148 |
| 1411 |
50% 2/4台
+118 6633G |
+536
7512 |
-952
3778 |
+3,438
7847 |
-2,549
7394 |
| 1412 |
75% 3/4台
+1,816 7938G |
-447
7719 |
+1,854
7310 |
+1,637
8144 |
+4,219
8578 |
| 1413 |
75% 3/4台
+1,816 7632G |
+623
8649 |
-234
5132 |
+4,641
8047 |
+2,232
8698 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/20(土) | 5/10(日) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537 |
100% 2/2台
+4,852 7921G |
+5,622
7402 |
+4,081
8440 |
- | - |
| 1538 |
100% 2/2台
+2,467 7864G |
+4,563
7800 |
+371
7927 |
- | - |
| 1539 |
0% 2台
8485G |
-314
7995 |
-2,627
8975 |
- | - |
| 1540 |
100% 2/2台
+4,860 8677G |
+4,465
8114 |
+5,254
9239 |
- | - |
| 1541 |
50% 1/2台
+159 8415G |
-1,756
8515 |
+2,073
8315 |
- | - |
| 1542 |
100% 2/2台
+6,294 8674G |
+4,223
8971 |
+8,364
8377 |
- | - |
| 1543 |
50% 1/2台
+1,735 8174G |
+4,915
7601 |
-1,446
8746 |
- | - |
| 1544 |
100% 2/2台
+6,619 9351G |
+5,353
9177 |
+7,885
9524 |
- | - |
| 1545 |
