|
関西版 |
|
|
関西版 |
|
|
兵庫県伊丹市 スロットキコーナ伊丹店 8/21(金) 41台 平均+3,627枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、二星しょうた来店、ジャンバリ潜入来店取材炎、だいやもんどうぃざーど、りあ氏来店 APチャンネル来店... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 8/19(水) 27台 平均+2,569枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Emimi来店 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:スロット ワールドダイスター 勝率:2... |
|
大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店 8/19(水) 34台 平均+3,571枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、七瀬静香来店 番組収録(ジャンバリ)※Buzz Time Slot(BTS):... |
|
大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店 8/13(木) 88台 平均+2,591枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、滝沢和典来店、井出康平来店 全体差枚は平均プラス196枚 文句なしの機種仕掛け!! 機種名:... |
|
兵庫県西宮市 スロットキコーナ今津店 8/15(土) 44台 平均+2,127枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材雷 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材雷 必見機種! 機種名:スマスロ... |
|
大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店 8/13(木) 141台 平均+2,296枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、司芭扶来店実践、鄭大世来店 圧倒的機種仕掛け!! 機種名:L 東京喰種 勝率:25/36 差枚数... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 8/13(木) 48台 平均+2,282枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、来栖有紀実践 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:スロット ワールドダイスター 勝率:2/... |
|
大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店 8/13(木) 124台 平均+2,854枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、橘リノ来店 圧巻の機種仕掛け 機種名:Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 勝率:15/19 差枚数:... |
|
大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店 8/11(火) 116台 平均+3,137枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け APチャンネル来店※鈴木優・木下遥 文句なしの機種仕掛け! 機種名:L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双... |
|
兵庫県西宮市 スロットキコーナ今津店 8/8(土) 23台 平均+3,154枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、旋回のSAYA来店、トリプルS取材 出ていた機種に注目。 機種名:スマスロモンキーターンV 勝率:4/8 ... |
C |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
B |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
S |
|

「大阪府 8/25(火)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
16.1点
15.1点
| 評価 0 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +7.8 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +9.8 |
| 評価 +4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 3つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.6 |
| 評価 -5.1 |
残り7件を表示する |
|
| 評価 +1.5 | ![]() ![]() |
| 評価 +7.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4台 | 平均8,584G | 平均+1,333枚 |
| 1台 | 平均8,535G | 平均+2,763枚 |
| 1台 | 平均8,738G | 平均+3,524枚 |
| 6台 | 平均9,381G | 平均+1,484枚 |
| 1台 | 平均9,417G | 平均+5,949枚 |
※過去365日以内の55個のレポートから計算
平均+2,592枚
平均8,960G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | +1,016枚 | 9,200G | 0 | 23 |
| 2013 | +3,228枚 | 10,110G | 0 | 23 |
| 2014 | -970枚 | 10,115G | 0 | 24 |
| 2015 | +7,803枚 | 10,185G | 0 | 19 |
| 2016 | -866枚 | 8,422G | 0 | 18 |
| 2067 | +808枚 | 8,448G | 0 | 16 |
| 2068 | +10,160枚 | 7,203G | 0 | 11 |
| 2069 | +2,832枚 | 8,678G | 0 | 25 |
| 2070 | +2,247枚 | 7,700G | 0 | 23 |
| 2071 | -334枚 | 9,543G | 0 | 26 |
平均+4,558枚
平均8,957G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | +4,905枚 | 9,058G | 0 | 24 |
| 2143 | +6,750枚 | 10,107G | 0 | 17 |
| 2144 | -621枚 | 6,531G | 0 | 12 |
| 2145 | +3,873枚 | 9,832G | 0 | 21 |
| 2146 | +7,883枚 | 9,256G | 0 | 15 |
平均+4,574枚
平均7,720G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2430 | +6,439枚 | 7,805G | 0 | 15 |
| 2431 | +12,959枚 | 9,399G | 0 | 12 |
| 2432 | -2,049枚 | 4,190G | 0 | 7 |
| 2433 | +947枚 | 9,484G | 0 | 22 |
平均+3,046枚
平均9,363G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2341 | +4,804枚 | 9,232G | 0 | 0 |
| 2342 | +1,766枚 | 9,071G | 0 | 0 |
| 2343 | +6,645枚 | 9,669G | 0 | 0 |
| 2344 | -1,163枚 | 9,314G | 0 | 0 |
| 2345 | +12,345枚 | 9,218G | 0 | 0 |
| 2346 | -6,119枚 | 9,675G | 0 | 0 |
平均+2,842枚
平均8,630G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2195 | -1,046枚 | 8,123G | 0 | 33 |
| 2196 | +888枚 | 9,249G | 0 | 27 |
| 2197 | +3,618枚 | 8,335G | 0 | 28 |
| 2198 | +6,611枚 | 8,942G | 0 | 20 |
| 2199 | +5,484枚 | 8,813G | 0 | 28 |
| 2200 | +1,497枚 | 8,317G | 0 | 26 |
平均+2,569枚
平均8,717G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | +4,010枚 | 8,897G | 42 | 40 |
| 1087 | +5,208枚 | 9,196G | 45 | 45 |
| 1127 | +614枚 | 8,074G | 32 | 27 |
| 1128 | +442枚 | 8,699G | 31 | 31 |
平均+1,202枚
平均7,323G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | +2,884枚 | 7,882G | 0 | 13 |
| 2002 | +1,489枚 | 8,158G | 0 | 15 |
| 2003 | -2,204枚 | 4,608G | 0 | 5 |
| 2004 | +2,586枚 | 7,205G | 0 | 15 |
| 2005 | +1,976枚 | 5,684G | 0 | 9 |
| 2006 | +2,731枚 | 7,942G | 0 | 13 |
| 2007 | -991枚 | 7,471G | 0 | 15 |
| 2008 | -2,354枚 | 8,732G | 0 | 23 |
| 2009 | +4,431枚 | 8,770G | 0 | 13 |
| 2010 | +2,256枚 | 6,245G | 0 | 10 |
| 2011 | +413枚 | 7,851G | 0 | 14 |
平均+1,936枚
平均7,163G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2413 | +1,087枚 | 7,450G | 0 | 27 |
| 2414 | +1,354枚 | 6,721G | 0 | 23 |
| 2415 | +264枚 | 6,445G | 0 | 17 |
| 2416 | +5,040枚 | 8,036G | 0 | 24 |
平均+1,001枚
平均7,438G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2422 | +236枚 | 7,407G | 0 | 21 |
| 2423 | +462枚 | 6,928G | 0 | 21 |
| 2424 | +2,306枚 | 7,979G | 0 | 12 |
平均+961枚
平均7,733G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | +743枚 | 7,196G | 29 | 22 |
| 1044 | +1,637枚 | 7,203G | 33 | 21 |
| 1045 | +504枚 | 8,799G | 31 | 38 |
平均+1,369枚
平均6,228G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +554枚 | 8,874G | 0 | 23 |
| 2026 | +7,065枚 | 6,405G | 0 | 16 |
| 2027 | -1,568枚 | 8,961G | 0 | 22 |
| 2028 | +4,701枚 | 3,541G | 0 | 7 |
| 2029 | -1,965枚 | 4,629G | 0 | 11 |
| 2030 | -521枚 | 6,631G | 0 | 12 |
| 2031 | +6,903枚 | 6,996G | 0 | 19 |
| 2032 | -1,335枚 | 5,025G | 0 | 12 |
| 2046 | +3,665枚 | 6,132G | 0 | 16 |
| 2047 | -852枚 | 8,103G | 0 | 20 |
| 2048 | +3,130枚 | 5,875G | 0 | 14 |
| 2049 | +1,112枚 | 8,166G | 0 | 18 |
| 2050 | -1,987枚 | 4,950G | 0 | 16 |
| 2051 | -2,602枚 | 5,109G | 0 | 11 |
| 2052 | -754枚 | 1,557G | 0 | 3 |
| 2053 | -2,954枚 | 5,868G | 0 | 14 |
| 2054 | +2,512枚 | 7,674G | 0 | 17 |
| 2055 | +3,920枚 | 7,577G | 0 | 18 |
| 2056 | +5,946枚 | 5,928G | 0 | 16 |
| 2057 | +321枚 | 5,685G | 0 | 14 |
| 2058 | +3,465枚 | 7,097G | 0 | 18 |
平均+2,387枚
平均5,750G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2425 | +2,535枚 | 7,507G | 0 | 95 |
| 2426 | +5,286枚 | 6,967G | 0 | 89 |
| 2427 | +8,805枚 | 8,061G | 0 | 91 |
| 2428 | -2,432枚 | 2,535G | 0 | 19 |
| 2429 | -2,258枚 | 3,679G | 0 | 36 |
平均+1,697枚
平均9,598G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2341 | +2,023枚 | 8,870G | 0 | 0 |
| 2342 | +12,625枚 | 10,264G | 0 | 0 |
| 2343 | -1,696枚 | 8,861G | 0 | 0 |
| 2344 | +1,972枚 | 9,833G | 0 | 0 |
| 2345 | -2,231枚 | 10,386G | 0 | 0 |
| 2346 | -2,513枚 | 9,373G | 0 | 0 |
平均+1,095枚
平均7,018G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1056 | +1,514枚 | 8,791G | 37 | 31 |
| 1057 | +3,296枚 | 8,805G | 45 | 23 |
| 1058 | +933枚 | 7,638G | 29 | 33 |
| 1059 | +1,904枚 | 8,494G | 35 | 33 |
| 1060 | -2,008枚 | 4,700G | 10 | 12 |
| 1061 | -43枚 | 4,123G | 16 | 9 |
| 1062 | +546枚 | 5,998G | 24 | 16 |
| 1063 | +2,807枚 | 7,145G | 39 | 19 |
| 1064 | -1,687枚 | 2,036G | 3 | 0 |
| 1065 | +1,410枚 | 8,400G | 32 | 30 |
| 1066 | +1,860枚 | 7,770G | 35 | 24 |
| 1067 | +1,906枚 | 7,602G | 36 | 23 |
| 1068 | -565枚 | 5,872G | 22 | 11 |
| 1069 | +834枚 | 7,175G | 29 | 24 |
| 1070 | +4,419枚 | 9,390G | 45 | 41 |
| 1071 | +396枚 | 8,343G | 33 | 22 |
平均+1,476枚
平均6,198G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,555枚 | 6,090G | 0 | 13 |
| 2026 | +12,042枚 | 5,062G | 0 | 19 |
| 2027 | +2,018枚 | 5,894G | 0 | 8 |
| 2028 | +9,050枚 | 6,139G | 0 | 22 |
| 2029 | -1,097枚 | 4,851G | 0 | 13 |
| 2030 | -2,756枚 | 6,373G | 0 | 15 |
| 2031 | +4,237枚 | 4,820G | 0 | 15 |
| 2032 | -2,340枚 | 5,304G | 0 | 16 |
| 2033 | -108枚 | 7,377G | 0 | 19 |
| 2034 | +2,660枚 | 6,769G | 0 | 13 |
| 2042 | +8,231枚 | 8,365G | 0 | 20 |
| 2043 | +13,623枚 | 5,761G | 0 | 20 |
| 2044 | -2,526枚 | 5,176G | 0 | 13 |
| 2045 | +778枚 | 5,046G | 0 | 12 |
| 2046 | -207枚 | 7,991G | 0 | 20 |
| 2047 | +2,790枚 | 4,786G | 0 | 17 |
| 2048 | -3,277枚 | 5,835G | 0 | 13 |
| 2049 | -5,232枚 | 6,766G | 0 | 9 |
| 2050 | +3,916枚 | 7,169G | 0 | 15 |
| 2051 | -300枚 | 5,911G | 0 | 10 |
| 2052 | +920枚 | 5,091G | 0 | 11 |
| 2053 | +550枚 | 8,250G | 0 | 16 |
| 2054 | -191枚 | 6,978G | 0 | 18 |
| 2055 | +4,591枚 | 8,022G | 0 | 16 |
| 2056 | -2,685枚 | 4,719G | 0 | 10 |
| 2057 | +1,345枚 | 6,356G | 0 | 18 |
| 2058 | -3,635枚 | 6,445G | 0 | 11 |
平均+2,413枚
平均4,707G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | +3,306枚 | 6,047G | 0 | 12 |
| 2394 | -841枚 | 796G | 0 | 0 |
| 2395 | +1,456枚 | 5,257G | 0 | 12 |
| 2422 | -1,599枚 | 3,099G | 0 | 6 |
| 2423 | +5,360枚 | 5,857G | 0 | 13 |
| 2424 | +6,797枚 | 7,188G | 0 | 24 |
平均+540枚
平均8,649G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2208 | +7,274枚 | 8,899G | 0 | 22 |
| 2209 | +1,214枚 | 8,944G | 0 | 17 |
| 2210 | -6,376枚 | 8,880G | 0 | 10 |
| 2211 | -5,883枚 | 8,534G | 0 | 12 |
| 2212 | -3,201枚 | 7,970G | 0 | 12 |
| 2213 | +908枚 | 8,936G | 0 | 16 |
| 2214 | +1,149枚 | 8,718G | 0 | 21 |
| 2215 | -1,450枚 | 9,859G | 0 | 17 |
| 2216 | -1,886枚 | 8,059G | 0 | 17 |
| 2217 | +802枚 | 8,573G | 0 | 11 |
| 2218 | +3,072枚 | 9,228G | 0 | 25 |
| 2219 | -4,957枚 | 7,795G | 0 | 13 |
| 2220 | -3,121枚 | 8,659G | 0 | 14 |
| 2221 | +2,013枚 | 8,595G | 0 | 15 |
| 2222 | +131枚 | 7,739G | 0 | 13 |
| 2223 | +10,727枚 | 9,221G | 0 | 28 |
| 2224 | +6,311枚 | 8,697G | 0 | 23 |
| 2225 | +3,684枚 | 7,495G | 0 | 17 |
| 2226 | +383枚 | 9,260G | 0 | 26 |
| 2227 | +1枚 | 8,913G | 0 | 25 |
平均+517枚
平均7,704G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | -13枚 | 7,580G | 26 | 31 |
| 1044 | +664枚 | 6,578G | 27 | 19 |
| 1045 | +899枚 | 8,954G | 28 | 37 |
平均+1,481枚
平均7,075G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2347 | +1,096枚 | 7,509G | 37 | 0 |
| 2348 | +3,054枚 | 7,769G | 39 | 0 |
| 2349 | +5,033枚 | 6,548G | 42 | 0 |
| 2350 | -2,333枚 | 7,338G | 31 | 0 |
| 2351 | +783枚 | 7,765G | 34 | 0 |
| 2352 | +3,918枚 | 6,628G | 48 | 0 |
| 2353 | +1,962枚 | 7,152G | 34 | 0 |
| 2354 | -1,662枚 | 5,888G | 24 | 0 |
平均+1,401枚
平均7,471G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | +803枚 | 9,012G | 37 | 34 |
| 1073 | +1,891枚 | 8,634G | 39 | 33 |
| 1074 | +2,978枚 | 8,541G | 39 | 42 |
| 1075 | -68枚 | 3,697G | 16 | 8 |
平均+1,705枚
平均5,166G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2322 | +3,735枚 | 9,798G | 0 | 29 |
| 2323 | -1,291枚 | 1,606G | 0 | 5 |
| 2324 | -2,865枚 | 4,001G | 0 | 13 |
| 2325 | -411枚 | 1,929G | 0 | 8 |
| 2326 | +4,837枚 | 2,843G | 0 | 5 |
| 2327 | +5,055枚 | 7,824G | 0 | 22 |
| 2328 | +477枚 | 1,723G | 0 | 5 |
| 2329 | -1,805枚 | 1,510G | 0 | 6 |
| 2330 | +3,540枚 | 6,547G | 0 | 13 |
| 2331 | +2,385枚 | 4,226G | 0 | 13 |
| 2332 | -622枚 | 824G | 0 | 2 |
| 2333 | +2,520枚 | 5,590G | 0 | 15 |
| 2334 | +7,428枚 | 9,853G | 0 | 24 |
| 2335 | -1,691枚 | 7,724G | 0 | 22 |
| 2336 | +3,060枚 | 7,802G | 0 | 25 |
| 2337 | +2,920枚 | 8,854G | 0 | 26 |
平均+1,643枚
平均4,429G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2282 | -298枚 | 2,185G | 11 | 1 |
| 2283 | +6,799枚 | 6,508G | 63 | 1 |
| 2284 | +1,573枚 | 4,030G | 27 | 2 |
| 2285 | -131枚 | 3,262G | 26 | 2 |
| 2286 | +7,989枚 | 9,698G | 92 | 5 |
| 2287 | +127枚 | 1,256G | 7 | 2 |
| 2288 | +860枚 | 4,906G | 47 | 6 |
| 2289 | +3,269枚 | 5,206G | 61 | 3 |
| 2290 | -342枚 | 920G | 2 | 1 |
| 2291 | +853枚 | 6,989G | 44 | 2 |
| 2292 | -2,630枚 | 3,763G | 8 | 5 |
平均+1,933枚
平均8,333G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1022 | +739枚 | 7,903G | 31 | 27 |
| 1023 | +3,981枚 | 8,403G | 36 | 41 |
| 1024 | +4,133枚 | 7,414G | 42 | 27 |
| 1025 | +1,034枚 | 8,933G | 36 | 30 |
| 1026 | +426枚 | 8,676G | 30 | 33 |
| 1027 | -1,319枚 | 8,613G | 24 | 34 |
| 1028 | +597枚 | 8,523G | 32 | 30 |
| 1029 | +843枚 | 7,896G | 29 | 35 |
| 1030 | +4,046枚 | 8,168G | 40 | 42 |
| 1031 | +2,583枚 | 8,737G | 41 | 28 |
| 1032 | +2,917枚 | 7,871G | 36 | 26 |
| 1033 | +4,085枚 | 8,012G | 44 | 31 |
| 1034 | +1,243枚 | 8,234G | 34 | 31 |
| 1035 | +2,799枚 | 8,162G | 38 | 27 |
| 1056 | +3,819枚 | 8,184G | 37 | 43 |
| 1057 | -232枚 | 9,003G | 29 | 31 |
| 1058 | -584枚 | 8,115G | 28 | 19 |
| 1059 | -341枚 | 5,914G | 21 | 16 |
| 1060 | +1,610枚 | 8,355G | 31 | 33 |
| 1061 | -1,122枚 | 9,271G | 27 | 28 |
| 1062 | +3,629枚 | 8,422G | 43 | 32 |
| 1063 | +646枚 | 9,109G | 35 | 31 |
| 1064 | +3,218枚 | 8,766G | 43 | 30 |
| 1065 | +5,693枚 | 7,437G | 46 | 28 |
| 1066 | +286枚 | 9,098G | 31 | 29 |
| 1067 | +2,896枚 | 9,498G | 41 | 40 |
| 1068 | +141枚 | 7,758G | 27 | 25 |
| 1069 | +91枚 | 8,588G | 28 | 34 |
| 1070 | +2,318枚 | 8,239G | 38 | 30 |
| 1071 | +2,615枚 | 8,782G | 37 | 43 |
| 1101 | +5,044枚 | 8,064G | 43 | 42 |
| 1102 | -781枚 | 8,285G | 27 | 27 |
| 1103 | +2,298枚 | 7,788G | 29 | 46 |
| 1104 | +2,363枚 | 6,171G | 33 | 16 |
| 1105 | +4,222枚 | 8,802G | 40 | 49 |
| 1106 | +3,146枚 | 8,520G | 39 | 36 |
| 1107 | -214枚 | 8,250G | 27 | 30 |
| 1108 | +4,278枚 | 8,410G | 46 | 33 |
| 1109 | -140枚 | 8,931G | 33 | 27 |
| 1110 | +343枚 | 9,046G | 31 | 29 |
| 1111 | +949枚 | 8,759G | 36 | 23 |
| 1112 | +4,676枚 | 8,834G | 45 | 38 |
| 1113 | +4,126枚 | 8,371G | 44 | 31 |
平均+2,860枚
平均7,877G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | +3,468枚 | 8,625G | 0 | 12 |
| 2002 | -3,168枚 | 6,329G | 0 | 10 |
| 2003 | -895枚 | 4,720G | 0 | 8 |
| 2004 | -2,372枚 | 6,382G | 0 | 8 |
| 2005 | +9,433枚 | 8,285G | 0 | 12 |
| 2006 | -1,392枚 | 7,924G | 0 | 13 |
| 2007 | +18,128枚 | 8,283G | 0 | 13 |
| 2008 | +7,015枚 | 9,976G | 0 | 14 |
| 2009 | -87枚 | 8,563G | 0 | 14 |
| 2010 | +3,583枚 | 9,512G | 0 | 13 |
| 2011 | -3,140枚 | 5,463G | 0 | 7 |
| 2012 | +3,010枚 | 10,374G | 0 | 18 |
| 2013 | +548枚 | 7,612G | 0 | 14 |
| 2014 | +6,200枚 | 9,696G | 0 | 14 |
| 2015 | +5,307枚 | 8,172G | 0 | 12 |
| 2016 | +122枚 | 6,118G | 0 | 10 |
平均+3,594枚
平均9,163G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2180 | +7,068枚 | 9,743G | 63 | 31 |
| 2181 | +1,546枚 | 9,871G | 46 | 30 |
| 2182 | -2,174枚 | 9,255G | 32 | 25 |
| 2183 | +6,212枚 | 8,813G | 51 | 35 |
| 2184 | -71枚 | 9,283G | 38 | 29 |
| 2185 | +5,815枚 | 9,235G | 52 | 34 |
| 2186 | +5,255枚 | 8,814G | 51 | 33 |
| 2187 | +5,102枚 | 8,290G | 47 | 36 |
平均+1,529枚
平均8,356G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | +2,540枚 | 8,557G | 42 | 31 |
| 1053 | -168枚 | 8,657G | 32 | 24 |
| 1054 | -733枚 | 7,779G | 26 | 28 |
| 1055 | +2,153枚 | 8,198G | 30 | 47 |
| 1072 | -1,283枚 | 7,758G | 25 | 23 |
| 1073 | +4,290枚 | 8,555G | 48 | 35 |
| 1074 | +1,429枚 | 8,998G | 33 | 43 |
| 1075 | +2,296枚 | 8,882G | 35 | 47 |
| 1097 | +511枚 | 7,897G | 30 | 30 |
| 1098 | +3,319枚 | 7,918G | 39 | 34 |
| 1099 | +881枚 | 7,930G | 32 | 29 |
| 1100 | -1,106枚 | 8,667G | 28 | 25 |
| 1114 | +3,067枚 | 7,711G | 34 | 43 |
| 1115 | +4,500枚 | 8,250G | 44 | 40 |
| 1116 | +2,124枚 | 9,029G | 41 | 32 |
| 1117 | +649枚 | 8,907G | 30 | 37 |
平均+3,149枚
平均7,419G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2384 | +821枚 | 8,762G | 0 | 19 |
| 2385 | -2,314枚 | 3,105G | 0 | 8 |
| 2386 | +3,353枚 | 8,565G | 0 | 19 |
| 2387 | +3,549枚 | 8,217G | 0 | 13 |
| 2388 | +10,336枚 | 8,445G | 0 | 17 |
平均+3,265枚
平均8,755G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | +3,157枚 | 8,644G | 41 | 31 |
| 1037 | +2,144枚 | 8,834G | 39 | 31 |
| 1038 | +4,493枚 | 8,786G | 47 | 36 |
平均+2,335枚
平均8,425G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | +1,069枚 | 8,237G | 31 | 28 |
| 1087 | +3,209枚 | 8,663G | 41 | 28 |
| 1127 | +1,071枚 | 8,926G | 36 | 26 |
| 1128 | +3,992枚 | 7,873G | 41 | 36 |
平均+2,076枚
平均8,456G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | +191枚 | 7,896G | 28 | 20 |
| 1096 | +1,110枚 | 8,317G | 35 | 26 |
| 1118 | +1,507枚 | 8,503G | 36 | 29 |
| 1119 | +5,497枚 | 9,106G | 48 | 47 |
平均+2,505枚
平均8,299G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | -984枚 | 10,171G | 0 | 21 |
| 2143 | +744枚 | 8,320G | 0 | 19 |
| 2144 | +3,759枚 | 8,163G | 0 | 7 |
| 2145 | -1,402枚 | 7,041G | 0 | 16 |
| 2146 | +10,407枚 | 7,799G | 0 | 10 |
平均+1,315枚
平均7,585G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2405 | +782枚 | 9,291G | 0 | 27 |
| 2406 | +1,879枚 | 7,789G | 0 | 29 |
| 2407 | +1,541枚 | 6,026G | 0 | 15 |
| 2408 | +6,625枚 | 7,279G | 0 | 14 |
| 2409 | -2,482枚 | 6,993G | 0 | 18 |
| 2410 | +122枚 | 8,644G | 0 | 26 |
| 2411 | +4,388枚 | 6,951G | 0 | 21 |
| 2412 | -2,333枚 | 7,706G | 0 | 19 |
平均+1,391枚
平均8,548G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1082 | -1,253枚 | 7,360G | 25 | 19 |
| 1083 | +2,951枚 | 8,509G | 39 | 34 |
| 1084 | +1,902枚 | 9,083G | 29 | 50 |
| 1085 | +1,963枚 | 9,238G | 36 | 42 |
平均+1,268枚
平均7,972G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | +2,073枚 | 9,049G | 35 | 46 |
| 1044 | +212枚 | 7,819G | 27 | 32 |
| 1045 | +1,520枚 | 7,047G | 31 | 25 |
平均+1,975枚
平均6,732G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2413 | -2,736枚 | 5,470G | 0 | 22 |
| 2414 | +7,929枚 | 7,074G | 0 | 16 |
| 2415 | -3,068枚 | 7,718G | 0 | 39 |
| 2416 | +5,775枚 | 6,664G | 0 | 22 |
平均+1,488枚
平均5,283G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2166 | +2,187枚 | 4,273G | 25 | 21 |
| 2167 | -1,506枚 | 4,912G | 22 | 13 |
| 2303 | +2,470枚 | 4,889G | 29 | 30 |
| 2304 | +2,801枚 | 7,058G | 41 | 42 |
平均+924枚
平均7,299G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2396 | -890枚 | 6,753G | 0 | 14 |
| 2397 | +2,858枚 | 8,066G | 0 | 18 |
| 2398 | +804枚 | 7,077G | 0 | 22 |
平均+1,512枚
平均5,107G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2354 | -1,351枚 | 1,649G | 0 | 5 |
| 2355 | +2,559枚 | 8,639G | 0 | 20 |
| 2356 | +3,328枚 | 5,034G | 0 | 6 |
平均+3,470枚
平均8,794G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | +2,305枚 | 10,220G | 0 | 15 |
| 2143 | +5,212枚 | 8,766G | 0 | 11 |
| 2144 | +2,538枚 | 7,070G | 0 | 8 |
| 2145 | +102枚 | 7,683G | 0 | 12 |
| 2146 | +7,193枚 | 10,233G | 0 | 18 |
平均+5,426枚
平均8,255G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2396 | +13,630枚 | 8,895G | 0 | 19 |
| 2397 | +5,610枚 | 7,870G | 0 | 18 |
| 2398 | -2,961枚 | 8,000G | 0 | 20 |
平均+3,121枚
平均8,989G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | +5,178枚 | 8,711G | 50 | 32 |
| 1096 | +2,253枚 | 8,571G | 41 | 29 |
| 1118 | +2,618枚 | 9,622G | 43 | 34 |
| 1119 | +2,434枚 | 9,050G | 42 | 30 |
平均+2,014枚
平均8,996G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | +383枚 | 8,837G | 30 | 33 |
| 1087 | +3,522枚 | 9,555G | 43 | 45 |
| 1127 | +537枚 | 8,265G | 30 | 26 |
| 1128 | +3,612枚 | 9,326G | 47 | 31 |
平均+2,576枚
平均9,025G
