|
関西版 |
|
|
関西版 |
|
|
兵庫県伊丹市 スロットキコーナ伊丹店 8/21(金) 41台 平均+3,627枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、二星しょうた来店、ジャンバリ潜入来店取材炎、だいやもんどうぃざーど、りあ氏来店 APチャンネル来店... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 8/19(水) 27台 平均+2,569枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Emimi来店 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:スロット ワールドダイスター 勝率:2... |
|
大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店 8/19(水) 34台 平均+3,571枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、七瀬静香来店 番組収録(ジャンバリ)※Buzz Time Slot(BTS):... |
|
大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店 8/13(木) 88台 平均+2,591枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、滝沢和典来店、井出康平来店 全体差枚は平均プラス196枚 文句なしの機種仕掛け!! 機種名:... |
|
兵庫県西宮市 スロットキコーナ今津店 8/15(土) 44台 平均+2,127枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材雷 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材雷 必見機種! 機種名:スマスロ... |
|
大阪府大阪市北区 グランキコーナ大阪本店 8/13(木) 141台 平均+2,296枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、司芭扶来店実践、鄭大世来店 圧倒的機種仕掛け!! 機種名:L 東京喰種 勝率:25/36 差枚数... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 8/13(木) 48台 平均+2,282枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、来栖有紀実践 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:スロット ワールドダイスター 勝率:2/... |
|
大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店 8/13(木) 124台 平均+2,854枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、橘リノ来店 圧巻の機種仕掛け 機種名:Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 勝率:15/19 差枚数:... |
|
大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店 8/11(火) 116台 平均+3,137枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け APチャンネル来店※鈴木優・木下遥 文句なしの機種仕掛け! 機種名:L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双... |
|
兵庫県西宮市 スロットキコーナ今津店 8/8(土) 23台 平均+3,154枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、旋回のSAYA来店、トリプルS取材 出ていた機種に注目。 機種名:スマスロモンキーターンV 勝率:4/8 ... |
C |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
B |
|
・ |
|
S |
|
・ |
|
S |
|

「大阪府 8/25(火)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
16.1点
15.1点
| 評価 0 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +7.8 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +9.8 |
| 評価 +4.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 3つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.6 |
| 評価 -5.1 |
残り7件を表示する |
|
| 評価 +1.5 | ![]() ![]() |
| 評価 +7.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4台 | 平均8,584G | 平均+1,333枚 |
| 1台 | 平均8,535G | 平均+2,763枚 |
| 1台 | 平均8,738G | 平均+3,524枚 |
| 6台 | 平均9,381G | 平均+1,484枚 |
| 1台 | 平均9,417G | 平均+5,949枚 |
※過去365日以内の55個のレポートから計算
平均+4,095枚
平均7,814G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2171 | -1,659枚 | 3,406G | 10 | 7 |
| 2172 | +2,182枚 | 8,534G | 36 | 9 |
| 2173 | +10,161枚 | 8,611G | 56 | 9 |
| 2174 | +1,927枚 | 8,026G | 40 | 13 |
| 2175 | +3,880枚 | 8,605G | 43 | 11 |
| 2176 | -4,406枚 | 7,655G | 22 | 8 |
| 2177 | +14,830枚 | 8,198G | 70 | 7 |
| 2178 | +418枚 | 7,406G | 37 | 6 |
| 2179 | -4,849枚 | 7,727G | 22 | 10 |
| 2293 | +1,898枚 | 8,020G | 40 | 13 |
| 2294 | -1,544枚 | 5,444G | 22 | 4 |
| 2295 | +1,989枚 | 8,594G | 44 | 8 |
| 2296 | +5,029枚 | 7,869G | 47 | 13 |
| 2297 | +17,859枚 | 8,473G | 71 | 6 |
| 2298 | +11,808枚 | 9,711G | 66 | 10 |
| 2299 | +6,004枚 | 8,751G | 48 | 7 |
平均+4,500枚
平均8,380G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2263 | +1,665枚 | 8,610G | 0 | 16 |
| 2264 | +992枚 | 7,507G | 0 | 13 |
| 2265 | -694枚 | 8,361G | 0 | 15 |
| 2266 | +294枚 | 9,530G | 0 | 24 |
| 2267 | +8,902枚 | 9,366G | 0 | 18 |
| 2268 | +1,470枚 | 6,657G | 0 | 11 |
| 2269 | +5,481枚 | 9,316G | 0 | 13 |
| 2270 | +17,893枚 | 7,689G | 0 | 11 |
平均+3,918枚
平均9,521G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2498 | -2,790枚 | 9,934G | 0 | 26 |
| 2499 | +2,963枚 | 9,825G | 0 | 20 |
| 2500 | +2,842枚 | 9,590G | 0 | 21 |
| 2501 | +507枚 | 10,070G | 0 | 22 |
| 2502 | +8,267枚 | 8,629G | 0 | 12 |
| 2503 | +11,720枚 | 9,076G | 0 | 21 |
平均+4,298枚
平均9,114G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2142 | +13,909枚 | 10,101G | 0 | 15 |
| 2143 | -1,781枚 | 7,337G | 0 | 14 |
| 2144 | +1,092枚 | 10,223G | 0 | 22 |
| 2145 | +114枚 | 8,793G | 0 | 21 |
| 2146 | +8,156枚 | 9,118G | 0 | 21 |
平均+3,266枚
平均8,449G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2344 | -1,691枚 | 8,843G | 0 | 23 |
| 2345 | +6,805枚 | 8,877G | 0 | 25 |
| 2346 | -414枚 | 8,195G | 0 | 29 |
| 2355 | -630枚 | 6,544G | 0 | 27 |
| 2356 | +8,812枚 | 9,791G | 0 | 38 |
| 2357 | +6,711枚 | 8,445G | 0 | 35 |
平均+1,346枚
平均8,702G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | +3,478枚 | 8,598G | 0 | 25 |
| 2104 | +1,190枚 | 8,930G | 0 | 27 |
| 2105 | -3,358枚 | 8,597G | 0 | 26 |
| 2106 | +4,072枚 | 8,682G | 0 | 20 |
平均+2,884枚
平均7,447G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2404 | -3,619枚 | 4,543G | 0 | 10 |
| 2405 | +5,550枚 | 10,131G | 0 | 31 |
| 2406 | +7,006枚 | 8,205G | 0 | 22 |
| 2407 | +2,600枚 | 6,910G | 0 | 19 |
平均+2,067枚
平均6,982G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2364 | -2,490枚 | 5,060G | 0 | 12 |
| 2365 | +2,749枚 | 5,857G | 0 | 11 |
| 2366 | +5,788枚 | 7,310G | 0 | 15 |
| 2367 | +4,257枚 | 5,299G | 0 | 9 |
| 2368 | -887枚 | 7,022G | 0 | 20 |
| 2369 | -382枚 | 5,431G | 0 | 13 |
| 2370 | -3,564枚 | 4,347G | 0 | 12 |
| 2371 | +1,998枚 | 5,530G | 0 | 11 |
| 2372 | -824枚 | 5,624G | 0 | 15 |
| 2373 | -657枚 | 8,311G | 0 | 20 |
| 2374 | +4,460枚 | 8,025G | 0 | 27 |
| 2375 | +3,358枚 | 8,348G | 0 | 30 |
| 2376 | +2,424枚 | 9,565G | 0 | 37 |
| 2377 | -2,749枚 | 7,624G | 0 | 27 |
| 2378 | +5,583枚 | 8,808G | 0 | 27 |
| 2379 | +14,003枚 | 9,552G | 0 | 19 |
平均+4,001枚
平均7,513G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2399 | +17,782枚 | 8,647G | 0 | 18 |
| 2400 | +1,751枚 | 8,408G | 0 | 20 |
| 2417 | -773枚 | 4,967G | 0 | 13 |
| 2418 | -2,756枚 | 8,028G | 0 | 28 |
平均+2,665枚
平均5,745G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | -1,924枚 | 2,559G | 0 | 7 |
| 2402 | +10,136枚 | 7,974G | 0 | 25 |
| 2403 | +4,385枚 | 7,320G | 0 | 19 |
| 2414 | +663枚 | 5,690G | 0 | 21 |
| 2415 | +2,768枚 | 7,672G | 0 | 25 |
| 2416 | -41枚 | 3,257G | 0 | 13 |
平均+3,132枚
平均6,446G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2123 | +335枚 | 7,379G | 0 | 24 |
| 2124 | -1,771枚 | 3,153G | 0 | 2 |
| 2125 | +5,309枚 | 8,881G | 0 | 23 |
| 2126 | +8,654枚 | 6,370G | 0 | 18 |
平均+1,668枚
平均7,450G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2168 | -4,970枚 | 7,339G | 0 | 20 |
| 2169 | +5,324枚 | 7,976G | 0 | 18 |
| 2170 | +4,649枚 | 7,035G | 0 | 14 |
平均+1,025枚
平均7,318G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2430 | -718枚 | 6,732G | 0 | 15 |
| 2431 | +4,101枚 | 7,165G | 0 | 14 |
| 2432 | -470枚 | 8,358G | 0 | 21 |
| 2433 | +1,185枚 | 7,017G | 0 | 18 |
平均+1,261枚
平均6,223G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2067 | +4,354枚 | 7,061G | 0 | 14 |
| 2068 | +2,851枚 | 7,311G | 0 | 13 |
| 2069 | -1,394枚 | 6,881G | 0 | 17 |
| 2070 | -1,734枚 | 4,243G | 0 | 8 |
| 2071 | +2,229枚 | 5,621G | 0 | 9 |
平均+1,429枚
平均4,628G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2358 | +370枚 | 6,195G | 31 | 12 |
| 2359 | +80枚 | 2,181G | 11 | 7 |
| 2360 | +3,838枚 | 5,508G | 37 | 17 |
平均+3,585枚
平均8,398G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | +2,096枚 | 9,925G | 0 | 0 |
| 2082 | +3,319枚 | 9,782G | 0 | 0 |
| 2083 | +3,863枚 | 9,618G | 0 | 0 |
| 2084 | +6,652枚 | 9,562G | 7 | 0 |
| 2085 | +2,119枚 | 8,171G | 0 | 0 |
| 2086 | +719枚 | 8,982G | 0 | 0 |
| 2150 | +2,756枚 | 8,342G | 14 | 0 |
| 2151 | +7,156枚 | 8,529G | 16 | 0 |
| 2152 | -1,634枚 | 5,702G | 2 | 0 |
| 2153 | +2,966枚 | 6,483G | 8 | 0 |
| 2154 | +4,338枚 | 7,495G | 13 | 0 |
| 2155 | +8,675枚 | 8,182G | 0 | 0 |
平均+3,831枚
平均7,938G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2380 | -4,197枚 | 7,430G | 0 | 26 |
| 2381 | +4,455枚 | 7,444G | 0 | 37 |
| 2382 | +11,003枚 | 9,549G | 0 | 62 |
| 2383 | +4,062枚 | 7,328G | 0 | 43 |
平均+3,766枚
平均6,386G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2388 | +8,599枚 | 6,526G | 0 | 44 |
| 2389 | -2,430枚 | 6,793G | 0 | 65 |
| 2390 | +8,070枚 | 6,700G | 0 | 84 |
| 2391 | +2,497枚 | 4,794G | 0 | 41 |
| 2392 | +2,093枚 | 7,116G | 0 | 97 |
平均+1,767枚
平均9,088G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2355 | -754枚 | 9,108G | 0 | 0 |
| 2356 | +11,934枚 | 9,046G | 0 | 0 |
| 2357 | -2,496枚 | 9,451G | 0 | 0 |
| 2358 | +673枚 | 7,843G | 0 | 0 |
| 2359 | +4,121枚 | 9,273G | 0 | 0 |
| 2360 | -2,876枚 | 9,804G | 0 | 0 |
平均+1,717枚
平均5,800G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2067 | -2,891枚 | 6,745G | 0 | 16 |
| 2068 | -380枚 | 4,145G | 0 | 8 |
| 2069 | +5,247枚 | 6,644G | 0 | 12 |
| 2070 | +3,317枚 | 3,821G | 0 | 5 |
| 2071 | +3,292枚 | 7,645G | 0 | 19 |
平均+1,268枚
平均5,530G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | +1,323枚 | 3,701G | 21 | 9 |
| 1087 | +1,150枚 | 6,763G | 30 | 18 |
| 1127 | +1,508枚 | 4,579G | 19 | 24 |
| 1128 | +1,089枚 | 7,077G | 28 | 25 |
平均+1,038枚
平均7,705G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2188 | -2,715枚 | 8,137G | 0 | 16 |
| 2189 | +3,467枚 | 7,834G | 0 | 19 |
| 2190 | -3,064枚 | 8,180G | 0 | 21 |
| 2191 | +3,012枚 | 7,740G | 0 | 18 |
| 2192 | +4,519枚 | 8,242G | 0 | 19 |
| 2193 | +168枚 | 10,010G | 0 | 25 |
| 2194 | -1,902枚 | 8,618G | 0 | 22 |
| 2201 | -1,636枚 | 5,141G | 0 | 14 |
| 2202 | +1,146枚 | 8,057G | 0 | 12 |
| 2203 | -1,462枚 | 6,936G | 0 | 18 |
| 2204 | -2,269枚 | 5,459G | 0 | 13 |
| 2205 | -2,908枚 | 6,945G | 0 | 10 |
| 2206 | +16,063枚 | 9,124G | 0 | 16 |
| 2207 | +2,109枚 | 7,451G | 0 | 12 |
平均+1,668枚
平均5,058G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2495 | +2,318枚 | 5,730G | 13 | 0 |
| 2496 | +5,457枚 | 5,978G | 17 | 0 |
| 2497 | -2,772枚 | 3,467G | 11 | 0 |
平均+3,239枚
平均7,265G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | +15,195枚 | 8,324G | 0 | 17 |
| 2002 | +3,861枚 | 9,941G | 0 | 13 |
| 2003 | +1,171枚 | 8,029G | 0 | 13 |
| 2004 | +5,233枚 | 10,305G | 0 | 15 |
| 2005 | +15,140枚 | 8,860G | 0 | 8 |
| 2006 | -1,602枚 | 2,476G | 0 | 4 |
| 2007 | -695枚 | 9,857G | 0 | 19 |
| 2008 | -2,627枚 | 2,672G | 0 | 4 |
| 2009 | +18,046枚 | 8,771G | 0 | 18 |
| 2010 | +308枚 | 8,637G | 0 | 15 |
| 2011 | -1,966枚 | 2,586G | 0 | 3 |
| 2072 | +3,788枚 | 8,433G | 0 | 17 |
| 2073 | -928枚 | 2,267G | 0 | 4 |
| 2074 | -1,797枚 | 7,102G | 0 | 16 |
| 2075 | +1,859枚 | 7,830G | 0 | 13 |
| 2076 | -664枚 | 6,610G | 0 | 12 |
| 2077 | +803枚 | 7,661G | 0 | 11 |
| 2078 | +7,955枚 | 10,321G | 0 | 18 |
| 2079 | -620枚 | 6,328G | 0 | 11 |
| 2080 | +2,322枚 | 8,289G | 0 | 11 |
平均+4,374枚
平均8,223G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2282 | -1,259枚 | 8,697G | 42 | 4 |
| 2283 | +16,069枚 | 9,251G | 115 | 1 |
| 2284 | -1,439枚 | 7,444G | 32 | 6 |
| 2285 | -4,359枚 | 8,931G | 38 | 8 |
| 2286 | +499枚 | 9,043G | 53 | 3 |
| 2287 | +2,512枚 | 9,091G | 70 | 5 |
| 2288 | +18,954枚 | 5,005G | 82 | 0 |
| 2289 | +8,949枚 | 9,331G | 89 | 3 |
| 2290 | +7,545枚 | 9,396G | 79 | 6 |
| 2291 | -1,461枚 | 5,420G | 17 | 5 |
| 2292 | +2,103枚 | 8,848G | 62 | 6 |
平均+1,583枚
平均8,448G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2208 | +13,841枚 | 8,023G | 0 | 34 |
| 2209 | -3,945枚 | 6,543G | 0 | 9 |
| 2210 | +2,635枚 | 8,094G | 0 | 16 |
| 2211 | +10,314枚 | 9,231G | 0 | 40 |
| 2212 | +8,467枚 | 7,122G | 0 | 26 |
| 2213 | -755枚 | 9,179G | 0 | 20 |
| 2214 | -3,397枚 | 7,638G | 0 | 11 |
| 2215 | -5,278枚 | 8,740G | 0 | 15 |
| 2216 | -2,141枚 | 8,338G | 0 | 12 |
| 2217 | +2,769枚 | 8,343G | 0 | 24 |
| 2218 | -1,796枚 | 8,988G | 0 | 16 |
| 2219 | +2,453枚 | 8,923G | 0 | 21 |
| 2220 | +1,298枚 | 7,977G | 0 | 23 |
| 2221 | +3,551枚 | 8,539G | 0 | 19 |
| 2222 | +2,385枚 | 9,528G | 0 | 20 |
| 2223 | +895枚 | 8,796G | 0 | 13 |
| 2224 | -3,363枚 | 8,985G | 0 | 16 |
| 2225 | -4,987枚 | 7,762G | 0 | 11 |
| 2226 | +4,191枚 | 9,808G | 0 | 22 |
| 2227 | +4,515枚 | 8,393G | 0 | 24 |
平均+2,929枚
平均9,028G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2338 | +5,453枚 | 8,154G | 0 | 17 |
| 2339 | +3,736枚 | 8,465G | 0 | 14 |
| 2340 | -402枚 | 10,466G | 0 | 25 |
平均+3,192枚
平均4,935G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1014 | +1,434枚 | 5,286G | 135 | 23 |
| 1015 | +5,781枚 | 5,011G | 177 | 20 |
| 1016 | +2,360枚 | 4,509G | 130 | 20 |
平均+1,395枚
平均5,804G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2247 | -3,367枚 | 6,136G | 31 | 5 |
| 2248 | +5,487枚 | 6,581G | 78 | 3 |
| 2249 | +1,376枚 | 3,844G | 43 | 3 |
| 2250 | +11,909枚 | 6,675G | 109 | 4 |
| 2251 | +1,169枚 | 3,808G | 39 | 2 |
| 2252 | -1,039枚 | 3,921G | 25 | 3 |
| 2253 | +5,877枚 | 8,907G | 100 | 4 |
| 2254 | -1,315枚 | 2,880G | 18 | 4 |
| 2255 | -1,765枚 | 4,704G | 26 | 5 |
| 2271 | +1,966枚 | 6,690G | 63 | 4 |
| 2272 | +4,488枚 | 6,239G | 69 | 8 |
| 2273 | -1,069枚 | 4,062G | 29 | 4 |
| 2274 | -538枚 | 6,494G | 46 | 5 |
| 2275 | +403枚 | 5,370G | 55 | 6 |
| 2276 | -3,149枚 | 7,539G | 32 | 8 |
| 2277 | +5,954枚 | 7,584G | 91 | 6 |
| 2278 | +3,945枚 | 5,487G | 66 | 6 |
| 2279 | -3,667枚 | 4,790G | 25 | 3 |
| 2280 | +5,927枚 | 7,901G | 90 | 7 |
| 2281 | -4,700枚 | 6,464G | 20 | 6 |
平均+1,492枚
平均6,639G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2430 | +5,226枚 | 8,989G | 0 | 18 |
| 2431 | -1,111枚 | 3,999G | 0 | 9 |
| 2432 | +1,035枚 | 5,990G | 0 | 11 |
| 2433 | +816枚 | 7,577G | 0 | 17 |
平均+1,420枚
平均7,468G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2380 | -1,981枚 | 7,268G | 0 | 23 |
| 2381 | -1,552枚 | 6,260G | 0 | 28 |
| 2382 | +5,947枚 | 8,079G | 0 | 49 |
| 2383 | +3,267枚 | 8,264G | 0 | 35 |
平均+1,905枚
平均5,398G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | +7,075枚 | 7,134G | 0 | 18 |
| 2026 | -447枚 | 5,072G | 0 | 7 |
| 2027 | -2,905枚 | 7,699G | 0 | 18 |
| 2028 | -1,419枚 | 3,198G | 0 | 8 |
| 2029 | -1,358枚 | 2,337G | 0 | 7 |
| 2030 | +4,255枚 | 6,537G | 0 | 17 |
| 2031 | +9,308枚 | 5,938G | 0 | 16 |
| 2032 | -486枚 | 8,450G | 0 | 15 |
| 2033 | -725枚 | 664G | 0 | 1 |
| 2034 | +5,753枚 | 6,955G | 0 | 20 |
平均+826枚
平均7,114G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2322 | -631枚 | 6,992G | 0 | 20 |
| 2323 | -2,999枚 | 7,325G | 0 | 24 |
| 2324 | -5,691枚 | 6,231G | 0 | 20 |
| 2325 | +2,259枚 | 6,711G | 0 | 15 |
| 2326 | +2,986枚 | 8,304G | 0 | 25 |
| 2327 | +5,592枚 | 8,990G | 0 | 20 |
| 2328 | +4,558枚 | 8,598G | 0 | 18 |
| 2329 | -465枚 | 5,830G | 0 | 17 |
| 2330 | +1,458枚 | 7,368G | 0 | 17 |
| 2331 | +1,193枚 | 7,797G | 0 | 22 |
| 2332 | +2,131枚 | 8,642G | 0 | 21 |
| 2333 | -3,450枚 | 3,806G | 0 | 13 |
| 2334 | +6,544枚 | 6,777G | 0 | 14 |
| 2335 | +2,719枚 | 8,049G | 0 | 25 |
| 2336 | +41枚 | 6,849G | 0 | 18 |
| 2337 | -3,028枚 | 5,547G | 0 | 14 |
平均+1,223枚
平均7,389G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | +1,517枚 | 9,139G | 0 | 0 |
| 2082 | +6,619枚 | 8,446G | 32 | 0 |
| 2083 | -2,728枚 | 7,834G | 0 | 0 |
| 2084 | -3,402枚 | 9,116G | 11 | 0 |
| 2085 | -1,747枚 | 3,053G | 12 | 0 |
| 2086 | +7,076枚 | 6,747G | 0 | 0 |
平均+1,379枚
平均6,741G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2453 | -2,356枚 | 6,573G | 0 | 11 |
| 2454 | +6,785枚 | 8,247G | 0 | 18 |
| 2484 | +2,843枚 | 6,679G | 0 | 12 |
| 2485 | -1,755枚 | 5,466G | 0 | 10 |
平均+1,379枚
平均4,946G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | +2,733枚 | 5,532G | 34 | 17 |
| 1073 | -1,064枚 | 1,982G | 4 | 2 |
| 1074 | +1,659枚 | 4,978G | 27 | 13 |
| 1075 | +2,186枚 | 7,291G | 34 | 29 |
平均+3,717枚
平均8,221G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2444 | +8,623枚 | 9,270G | 15 | 0 |
| 2445 | -2,895枚 | 7,670G | 30 | 0 |
| 2446 | +2,157枚 | 9,275G | 27 | 0 |
| 2447 | +2,724枚 | 7,467G | 21 | 0 |
| 2448 | +3,000枚 | 7,782G | 16 | 0 |
| 2449 | -1,820枚 | 7,668G | 23 | 0 |
| 2450 | +1,279枚 | 6,945G | 13 | 0 |
| 2488 | +11,102枚 | 8,875G | 14 | 0 |
| 2489 | +7,453枚 | 8,529G | 20 | 0 |
| 2490 | +4,279枚 | 8,795G | 24 | 0 |
| 2491 | +4,771枚 | 8,554G | 26 | 0 |
| 2492 | +5,418枚 | 9,072G | 27 | 0 |
| 2493 | +8,426枚 | 9,379G | 26 | 0 |
| 2494 | -2,473枚 | 5,818G | 16 | 0 |
平均+2,582枚
平均7,742G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2305 | -671枚 | 7,474G | 0 | 24 |
| 2306 | +8,845枚 | 8,758G | 0 | 20 |
| 2307 | -2,349枚 | 6,211G | 0 | 14 |
| 2308 | +408枚 | 6,863G | 0 | 18 |
| 2309 | -1,503枚 | 5,527G | 0 | 11 |
| 2310 | +4,235枚 | 9,432G | 0 | 21 |
| 2311 | -466枚 | 4,602G | 0 | 10 |
| 2312 | +4,583枚 | 8,029G | 0 | 17 |
| 2313 | +1,173枚 | 7,692G | 0 | 24 |
| 2314 | -4,524枚 | 6,814G | 0 | 20 |
| 2315 | +4,234枚 | 8,909G | 0 | 26 |
| 2316 | +4,814枚 | 7,192G | 0 | 26 |
| 2317 | +13,388枚 | 8,825G | 0 | 15 |
| 2318 | +6,197枚 | 9,067G | 0 | 27 |
| 2319 | +9,102枚 | 8,542G | 0 | 23 |
| 2320 | -2,376枚 | 9,291G | 0 | 26 |
| 2321 | -1,202枚 | 8,379G | 0 | 21 |
平均+3,044枚
平均7,383G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2388 | +4,300枚 | 6,769G | 0 | 75 |
| 2389 | +4,667枚 | 7,391G | 0 | 82 |
| 2390 | +2,390枚 | 7,134G | 0 | 71 |
| 2391 | +13,612枚 | 8,832G | 0 | 102 |
| 2392 | +6,278枚 | 7,981G | 0 | 73 |
| 2425 | -72枚 | 7,670G | 0 | 52 |
| 2426 | -2,713枚 | 6,293G | 0 | 62 |
| 2427 | +3,161枚 | 7,630G | 0 | 74 |
| 2428 | +2,898枚 | 7,650G | 0 | 67 |
| 2429 | -4,081枚 | 6,477G | 0 | 70 |
平均+2,712枚
平均7,557G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2059 | +4,984枚 | 8,546G | 0 | 22 |
| 2060 | +476枚 | 6,621G | 0 | 20 |
| 2061 | +9,588枚 | 8,964G | 0 | 12 |
| 2062 | -4,200枚 | 6,098G | 0 | 22 |
平均+2,165枚
平均6,869G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2195 | -2,502枚 | 5,818G | 0 | 18 |
| 2196 | +7,809枚 | 7,840G | 0 | 20 |
| 2197 | -275枚 | 5,600G | 0 | 19 |
| 2198 | +4,222枚 | 8,043G | 0 | 24 |
| 2199 | +315枚 | 6,830G | 0 | 23 |
| 2200 | +3,423枚 | 7,082G | 0 | 26 |
平均+4,516枚
平均4,328G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | -671枚 | 3,662G | 0 | 0 |
| 2394 | -267枚 | 1,690G | 0 | 2 |
| 2395 | +12,408枚 | 7,299G | 0 | 21 |
| 2422 | +9,505枚 | 6,049G | 0 | 41 |
| 2423 | -164枚 | 1,553G | 0 | 4 |
| 2424 | +6,282枚 | 5,712G | 0 | 17 |
平均+1,917枚
平均6,296G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2384 | -2,953枚 | 5,806G | 0 | 12 |
| 2385 | +3,475枚 | 6,992G | 0 | 15 |
| 2386 | +156枚 | 6,624G | 0 | 19 |
| 2387 | +3,258枚 | 9,687G | 0 | 18 |
| 2430 | -1,442枚 | 1,951G | 0 | 4 |
| 2431 | -2,169枚 | 4,102G | 0 | 8 |
| 2432 | +14,131枚 | 7,061G | 0 | 13 |
| 2433 | +882枚 | 8,147G | 0 | 18 |
平均+1,845枚
平均5,683G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2127 | -1,333枚 | 4,691G | 39 | 0 |
| 2128 | +697枚 | 5,927G | 62 | 0 |
| 2129 | +3,684枚 | 6,955G | 88 | 0 |
