|
関西版 |
|
|
関西版 |
|
|
兵庫県神崎郡 キコーナ福崎店 8/22(土) 22台 平均+2,369枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、旋回のSAYA来店、パチスロの党取材改 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:L 東京喰種... |
|
兵庫県神戸市中央区 キコーナ神戸中央スロット館 8/25(火) 56台 平均+3,821枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、二星しょうた来店、月周年日、超極誓取材 必見の機種!! 機種名:L 東京喰種 勝率:10/10 差枚... |
|
兵庫県尼崎市 キコーナ尼崎本店 8/23(日) 38台 平均+2,796枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ジャンバリ潜入来店取材雷 JBメンバーズ・タレント来店※ジャンバリ潜入来店取材雷出ていた機種に注目です 機種名... |
|
大阪府豊中市 キコーナ豊中上津島店 8/22(土) 62台 平均+2,925枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、【最高峰】 エイムズガールクロス※★5 5月2日(土) 並び390人★5&nb... |
|
大阪府豊中市 キコーナ豊中上津島店 8/19(水) 32台 平均+2,605枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け フラッグコンボ※進撃・制圧出ていた機種はこちらです 機種名:スマスロ 化物語 勝率:4/5 差枚数:... |
|
大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店 8/23(日) 141台 平均+2,781枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、平沢ゆき来店、関西KO取材 全体差枚は平均プラス328枚で優秀な結果です! 圧倒的機種仕掛け... |
|
大阪府大阪市鶴見区 グランキコーナ鶴見店 8/21(金) 66台 平均+2,674枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、まりも来店 まりもTO寺井※まりも / 寺井一択 20スロの平均差枚数はマイナ... |
|
大阪府大阪市西淀川区 グランキコーナ西淀川店 8/21(金) 93台 平均+3,793枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(髭原人) 圧倒的な機種 機種名:Lパチスロ からくりサーカス2 勝率:24/33... |
|
兵庫県神戸市中央区 スロットキコーナ三宮店 8/23(日) 72台 平均+2,912枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、二星しょうた来店、二星突撃取材(ロング)、ZEROレボリューション、KANSHAの日、みさき(みさきチャンネル... |
|
兵庫県神戸市中央区 スロットキコーナ三宮店 8/22(土) 41台 平均+3,769枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、超スロプリ取材【青】、きらり【えりスロちゃんの妹分】来店、パチスロの党取材改、サンキューの日 圧巻の機種 機種... |
A |
|
B |
|
B |
|
C |
|
B |
|
B |
|
B |
|
・ |
|
・ |
|
B |
|
・ |
|
B |
|

「滋賀県 9/1(火)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
15.5点
13.2点
11.8点
| 評価 +4.9 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1.5 | ホールの評判集計 |
| 評価 +6.8 | ホールの過去レポート |
| 合計 +13.2 |
| 評価 +6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 4つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.9 |
| 評価 -2 |
| 評価 +1.5 | ![]() ![]() |
| 評価 +6.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43台 | 平均7,847G | 平均+2,184枚 |
| 43台 | 平均7,242G | 平均+2,059枚 |
| 43台 | 平均7,162G | 平均+1,781枚 |
| 43台 | 平均7,676G | 平均+1,563枚 |
| 43台 | 平均6,250G | 平均+1,540枚 |
※過去365日以内の3個のレポートから計算
平均+4,004枚
平均6,855G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 71 | +1,650枚 | 7,211G | 47 | 10 |
| 72 | +4,271枚 | 6,736G | 56 | 21 |
| 73 | +6,090枚 | 6,617G | 45 | 16 |
平均+1,796枚
平均5,533G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 91 | +685枚 | 7,232G | 60 | 20 |
| 92 | +3,001枚 | 4,694G | 60 | 13 |
| 93 | -1,333枚 | 6,006G | 60 | 17 |
| 94 | +1,040枚 | 4,860G | 48 | 13 |
| 95 | +270枚 | 6,067G | 62 | 17 |
| 96 | +5,978枚 | 4,873G | 57 | 14 |
| 97 | +2,769枚 | 5,116G | 51 | 17 |
| 98 | +5,151枚 | 4,707G | 58 | 13 |
| 99 | +2,789枚 | 5,530G | 68 | 17 |
| 100 | -1,760枚 | 5,452G | 49 | 16 |
| 101 | -1,704枚 | 4,914G | 33 | 12 |
| 102 | +1,940枚 | 6,168G | 61 | 14 |
| 103 | +918枚 | 5,218G | 55 | 14 |
| 104 | +5,401枚 | 6,629G | 68 | 17 |
平均+1,056枚
平均8,705G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 334 | +1,556枚 | 7,958G | 73 | 0 |
| 335 | +4,745枚 | 8,593G | 70 | 0 |
| 336 | -3,134枚 | 9,564G | 91 | 0 |
平均+2,133枚
平均7,185G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 309 | -2,612枚 | 6,612G | 24 | 16 |
| 310 | +8,518枚 | 8,132G | 20 | 56 |
| 311 | +4,613枚 | 9,090G | 27 | 50 |
| 312 | +3,375枚 | 5,753G | 13 | 33 |
| 313 | -3,231枚 | 6,340G | 18 | 16 |
平均+1,404枚
平均8,127G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 324 | +3,585枚 | 7,768G | 4 | 40 |
| 325 | +1,114枚 | 8,821G | 0 | 33 |
| 326 | +5,720枚 | 9,073G | 0 | 48 |
| 327 | -3,355枚 | 7,663G | 0 | 21 |
| 328 | -42枚 | 7,312G | 0 | 28 |
平均+4,145枚
平均5,592G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 74 | +1,441枚 | 5,823G | 25 | 13 |
| 75 | -2,108枚 | 3,592G | 15 | 16 |
| 76 | +13,102枚 | 7,361G | 43 | 17 |
平均+1,983枚
平均5,652G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 77 | +2,122枚 | 5,313G | 49 | 10 |
| 78 | -1,031枚 | 5,374G | 33 | 17 |
| 79 | +2,079枚 | 6,440G | 55 | 19 |
| 80 | +4,763枚 | 5,480G | 63 | 25 |
平均+2,059枚
平均4,515G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 191 | +5,149枚 | 5,761G | 48 | 13 |
| 192 | +498枚 | 4,107G | 21 | 10 |
| 193 | +529枚 | 3,678G | 17 | 15 |
平均+1,342枚
平均6,633G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 88 | +7,686枚 | 7,412G | 66 | 16 |
| 89 | +200枚 | 7,105G | 31 | 11 |
| 90 | -3,860枚 | 5,383G | 13 | 3 |
平均+3,987枚
平均8,546G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 334 | +2,118枚 | 8,556G | 89 | 0 |
| 335 | +2,476枚 | 8,144G | 60 | 0 |
| 336 | +7,366枚 | 8,937G | 65 | 0 |
平均+4,297枚
平均5,769G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 200 | +8,133枚 | 4,925G | 31 | 12 |
| 201 | +1,245枚 | 6,320G | 41 | 17 |
| 202 | +3,514枚 | 6,061G | 51 | 17 |
平均+1,361枚
平均7,412G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 131 | -2,749枚 | 7,207G | 36 | 8 |
| 132 | -4,011枚 | 6,143G | 25 | 7 |
| 133 | +8,266枚 | 7,604G | 103 | 3 |
| 134 | -3,072枚 | 5,567G | 18 | 5 |
| 135 | -486枚 | 8,258G | 40 | 6 |
| 136 | +18,521枚 | 6,346G | 145 | 3 |
| 137 | -1,000枚 | 8,973G | 67 | 4 |
| 138 | +2,658枚 | 7,909G | 79 | 5 |
| 139 | +2,953枚 | 7,907G | 70 | 2 |
| 140 | -3,039枚 | 5,399G | 22 | 4 |
| 141 | +5,082枚 | 8,044G | 86 | 4 |
| 142 | +2,923枚 | 5,302G | 57 | 7 |
| 143 | +76枚 | 8,906G | 63 | 4 |
| 144 | +4,643枚 | 7,678G | 89 | 6 |
| 145 | +1,419枚 | 7,085G | 63 | 5 |
| 146 | -1,892枚 | 7,725G | 46 | 7 |
| 147 | +4,207枚 | 8,138G | 82 | 5 |
| 148 | -2,831枚 | 6,825G | 39 | 9 |
| 149 | -283枚 | 9,289G | 69 | 7 |
| 150 | -371枚 | 6,978G | 39 | 1 |
| 151 | -2,146枚 | 6,853G | 35 | 6 |
| 152 | -2,083枚 | 7,387G | 50 | 7 |
| 153 | -3,244枚 | 6,501G | 25 | 4 |
| 154 | +4,935枚 | 7,841G | 107 | 7 |
| 155 | +18,201枚 | 7,665G | 99 | 4 |
| 156 | -1,773枚 | 5,704G | 25 | 2 |
| 157 | -2,039枚 | 5,541G | 25 | 3 |
| 158 | +7,886枚 | 8,139G | 103 | 6 |
| 159 | -849枚 | 7,890G | 46 | 4 |
| 160 | +1,684枚 | 7,881G | 61 | 6 |
| 161 | +1,777枚 | 8,800G | 76 | 5 |
| 162 | +2,530枚 | 7,995G | 75 | 7 |
| 163 | -2,199枚 | 6,580G | 45 | 4 |
| 164 | +6,770枚 | 6,615G | 84 | 8 |
| 165 | -1,345枚 | 9,082G | 59 | 5 |
| 166 | -2,867枚 | 5,361G | 26 | 7 |
| 167 | +5,432枚 | 8,171G | 73 | 6 |
| 168 | -4,007枚 | 7,045G | 31 | 6 |
| 169 | -2,443枚 | 9,334G | 57 | 6 |
| 170 | -2,389枚 | 6,637G | 38 | 3 |
| 171 | +4,420枚 | 9,252G | 103 | 7 |
| 172 | -736枚 | 6,066G | 40 | 7 |
| 173 | +1,984枚 | 9,089G | 83 | 6 |
平均+1,862枚
平均6,834G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 57 | +958枚 | 4,670G | 23 | 2 |
| 58 | +3,575枚 | 9,155G | 53 | 5 |
| 59 | +6,161枚 | 8,516G | 55 | 6 |
| 60 | +7,415枚 | 8,787G | 43 | 7 |
| 61 | -4,216枚 | 6,297G | 15 | 11 |
| 62 | -2,720枚 | 3,578G | 8 | 6 |
平均+3,381枚
平均4,475G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 42 | +5,541枚 | 3,630G | 63 | 8 |
| 43 | +18,696枚 | 4,212G | 134 | 14 |
| 44 | +1,439枚 | 3,941G | 35 | 8 |
| 45 | -4,404枚 | 4,595G | 25 | 9 |
| 46 | +3,922枚 | 4,163G | 67 | 9 |
| 47 | +2,491枚 | 5,839G | 86 | 19 |
| 48 | -4,019枚 | 4,947G | 36 | 18 |
平均+1,151枚
平均7,125G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 105 | +14,492枚 | 6,666G | 41 | 13 |
| 106 | +9,929枚 | 7,669G | 54 | 24 |
| 107 | -602枚 | 7,283G | 38 | 24 |
| 108 | -4,940枚 | 7,401G | 28 | 27 |
| 109 | +2,865枚 | 6,281G | 31 | 18 |
| 110 | +3,874枚 | 8,057G | 37 | 17 |
| 111 | +8,636枚 | 9,013G | 53 | 27 |
| 112 | +3,419枚 | 6,793G | 24 | 14 |
| 113 | -2,698枚 | 7,191G | 27 | 25 |
| 114 | -5,652枚 | 5,934G | 18 | 18 |
| 115 | +6,386枚 | 6,107G | 41 | 14 |
| 116 | +3,863枚 | 6,399G | 44 | 17 |
| 117 | +328枚 | 7,717G | 32 | 25 |
| 118 | -3,055枚 | 8,376G | 31 | 31 |
| 119 | -3,086枚 | 7,654G | 36 | 28 |
| 120 | -4,290枚 | 7,162G | 26 | 29 |
| 121 | -1,123枚 | 6,077G | 28 | 18 |
| 122 | -6,264枚 | 7,397G | 22 | 25 |
| 123 | +3,420枚 | 7,546G | 46 | 33 |
| 124 | -2,477枚 | 5,771G | 25 | 22 |
平均+838枚
平均6,659G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 227 | +262枚 | 8,213G | 29 | 27 |
| 228 | +718枚 | 5,710G | 23 | 23 |
| 229 | +3,232枚 | 7,494G | 42 | 22 |
| 230 | +440枚 | 5,492G | 24 | 13 |
| 231 | +2,693枚 | 6,743G | 37 | 19 |
| 232 | +2,799枚 | 7,498G | 37 | 26 |
| 233 | +959枚 | 6,570G | 30 | 15 |
| 234 | +941枚 | 7,819G | 32 | 27 |
| 235 | +962枚 | 6,990G | 28 | 17 |
| 236 | -86枚 | 4,601G | 18 | 8 |
| 237 | +1,268枚 | 8,226G | 32 | 30 |
| 238 | -1,946枚 | 6,196G | 17 | 15 |
| 239 | -840枚 | 4,713G | 16 | 11 |
| 240 | -669枚 | 6,470G | 23 | 18 |
| 241 | +1,834枚 | 7,145G | 33 | 22 |
平均+1,458枚
平均5,960G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 63 | +3,383枚 | 6,447G | 74 | 25 |
| 64 | +724枚 | 5,110G | 48 | 12 |
| 65 | +1,238枚 | 6,189G | 56 | 14 |
| 66 | +2,190枚 | 6,719G | 72 | 18 |
| 67 | -246枚 | 5,333G | 44 | 15 |
平均+1,404枚
平均5,945G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 91 | +7,674枚 | 5,609G | 64 | 20 |
| 92 | -3,337枚 | 5,713G | 41 | 11 |
| 93 | +4,298枚 | 5,755G | 60 | 22 |
| 94 | -1,635枚 | 7,054G | 47 | 15 |
| 95 | -634枚 | 5,139G | 49 | 17 |
| 96 | -395枚 | 4,743G | 49 | 10 |
| 97 | -3,925枚 | 7,101G | 51 | 15 |
| 98 | +1,579枚 | 6,000G | 74 | 18 |
| 99 | +5,084枚 | 5,567G | 68 | 13 |
| 100 | +1,915枚 | 5,012G | 57 | 12 |
| 101 | -3,522枚 | 7,315G | 55 | 12 |
| 102 | +11,180枚 | 6,585G | 80 | 25 |
| 103 | +2,737枚 | 5,584G | 69 | 21 |
| 104 | -1,368枚 | 6,047G | 52 | 15 |
平均+1,286枚
平均7,160G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 131 | +1,515枚 | 7,180G | 57 | 5 |
| 132 | +5,721枚 | 8,376G | 92 | 6 |
| 133 | -3,309枚 | 5,939G | 23 | 6 |
| 134 | +16,709枚 | 6,718G | 159 | 3 |
| 135 | +2,230枚 | 4,873G | 61 | 4 |
| 136 | +1,545枚 | 9,605G | 58 | 3 |
| 137 | -896枚 | 5,458G | 35 | 4 |
| 138 | +539枚 | 6,258G | 56 | 5 |
| 139 | +4,549枚 | 8,527G | 87 | 9 |
| 140 | +1,907枚 | 6,475G | 62 | 3 |
| 141 | -3,965枚 | 8,025G | 49 | 7 |
| 142 | -644枚 | 8,251G | 53 | 6 |
| 143 | +1,879枚 | 7,012G | 48 | 8 |
| 144 | +2,093枚 | 7,833G | 77 | 5 |
| 145 | +2,646枚 | 7,965G | 61 | 3 |
| 146 | -1,779枚 | 6,509G | 46 | 3 |
| 147 | -1,771枚 | 5,444G | 31 | 6 |
| 148 | +1,579枚 | 8,107G | 54 | 6 |
| 149 | +122枚 | 6,775G | 50 | 5 |
| 150 | +78枚 | 7,949G | 63 | 9 |
| 151 | -3,251枚 | 5,357G | 21 | 3 |
| 152 | +6,955枚 | 7,944G | 113 | 4 |
| 153 | -2,198枚 | 7,097G | 22 | 3 |
| 154 | -2,038枚 | 3,904G | 14 | 3 |
| 155 | -1,739枚 | 7,804G | 50 | 6 |
| 156 | -1,552枚 | 8,296G | 41 | 5 |
| 157 | +5,379枚 | 7,615G | 107 | 6 |
| 158 | +2,262枚 | 6,852G | 75 | 7 |
| 159 | +2,709枚 | 8,488G | 98 | 5 |
| 160 | +12,404枚 | 8,861G | 115 | 3 |
| 161 | -2,449枚 | 7,303G | 44 | 7 |
| 162 | +4,582枚 | 8,478G | 88 | 6 |
| 163 | -808枚 | 4,534G | 32 | 4 |
| 164 | -2,576枚 | 5,979G | 20 | 2 |
| 165 | +6,574枚 | 7,976G | 84 | 8 |
| 166 | +3,397枚 | 8,710G | 88 | 5 |
| 167 | -1,967枚 | 4,844G | 24 | 6 |
| 168 | +1,808枚 | 7,749G | 63 | 4 |
| 169 | -4,232枚 | 7,530G | 32 | 9 |
| 170 | +922枚 | 8,023G | 65 | 5 |
| 171 | -1,442枚 | 7,696G | 52 | 8 |
| 172 | -3,648枚 | 5,040G | 20 | 4 |
| 173 | +5,442枚 | 8,511G | 70 | 8 |
平均+2,900枚
平均5,764G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 97 | -480枚 | 5,503G | 30 | 4 |
| 98 | +4,611枚 | 8,679G | 80 | 6 |
| 99 | -2,996枚 | 3,286G | 7 | 1 |
| 100 | -1,892枚 | 4,470G | 25 | 3 |
| 101 | +15,118枚 | 7,880G | 116 | 3 |
| 102 | +15,594枚 | 7,599G | 103 | 3 |
| 103 | +5,540枚 | 5,895G | 64 | 3 |
| 104 | -552枚 | 3,021G | 13 | 3 |
| 125 | +1,113枚 | 7,986G | 51 | 3 |
| 126 | +4,508枚 | 8,843G | 78 | 3 |
| 127 | -1,451枚 | 4,844G | 22 | 7 |
| 128 | -2,746枚 | 4,525G | 15 | 2 |
| 129 | +123枚 | 1,730G | 7 | 1 |
| 130 | +4,104枚 | 6,433G | 79 | 7 |
平均+2,585枚
平均6,529G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 57 | +1,775枚 | 8,554G | 45 | 9 |
| 58 | +3,395枚 | 9,780G | 56 | 8 |
| 59 | +1,230枚 | 3,019G | 17 | 2 |
| 60 | -2,846枚 | 4,993G | 14 | 6 |
| 61 | -1,654枚 | 3,726G | 13 | 1 |
| 62 | +13,607枚 | 9,102G | 73 | 12 |
平均+3,087枚
平均6,869G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 331 | +3,500枚 | 7,132G | 94 | 21 |
| 332 | +8,945枚 | 6,642G | 122 | 15 |
| 333 | -3,184枚 | 6,833G | 54 | 28 |
平均+2,594枚
平均9,437G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 334 | -5,217枚 | 9,227G | 57 | 0 |
| 335 | +15,929枚 | 9,674G | 94 | 0 |
| 336 | -2,931枚 | 9,410G | 85 | 0 |
平均+2,830枚
平均6,166G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 200 | -2,861枚 | 6,744G | 33 | 16 |
| 201 | +10,345枚 | 5,706G | 50 | 17 |
| 202 | +1,007枚 | 6,048G | 31 | 15 |
平均+2,650枚
平均7,057G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 174 | +55枚 | 8,063G | 53 | 10 |
| 175 | -2,501枚 | 7,941G | 50 | 14 |
| 176 | +625枚 | 6,600G | 57 | 19 |
| 177 | +179枚 | 6,929G | 58 | 17 |
| 178 | +3,815枚 | 7,331G | 78 | 30 |
| 179 | +2,686枚 | 5,760G | 51 | 21 |
| 180 | +1,285枚 | 7,175G | 47 | 15 |
| 181 | +12,856枚 | 7,141G | 92 | 34 |
| 182 | +7,630枚 | 7,620G | 78 | 26 |
| 183 | +4,192枚 | 5,883G | 54 | 20 |
| 184 | -6,159枚 | 7,242G | 29 | 7 |
| 185 | -2,375枚 | 7,294G | 51 | 15 |
| 186 | +12,159枚 | 6,758G | 86 | 33 |
平均+4,425枚
平均9,157G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 334 | +1,330枚 | 8,790G | 87 | 0 |
| 335 | -44枚 | 9,855G | 109 | 0 |
| 336 | +11,990枚 | 8,827G | 86 | 0 |
平均+7,832枚
平均5,864G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 197 | +219枚 | 6,649G | 44 | 30 |
| 198 | +8,533枚 | 6,055G | 39 | 20 |
| 199 | +14,745枚 | 4,889G | 31 | 10 |
平均+1,129枚
平均5,758G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 261 | -574枚 | 3,994G | 15 | 7 |
| 262 | +292枚 | 5,150G | 21 | 14 |
| 263 | +2,939枚 | 6,784G | 37 | 19 |
| 264 | +627枚 | 4,278G | 18 | 14 |
| 265 | -547枚 | 2,898G | 8 | 7 |
| 266 | +2,394枚 | 4,652G | 29 | 10 |
| 267 | +2,393枚 | 7,177G | 37 | 22 |
| 268 | +937枚 | 7,351G | 30 | 25 |
| 269 | +473枚 | 7,511G | 30 | 25 |
| 270 | +385枚 | 8,067G | 26 | 31 |
| 271 | -575枚 | 4,066G | 14 | 8 |
| 272 | +3,104枚 | 6,262G | 31 | 29 |
| 273 | +2,826枚 | 6,665G | 28 | 34 |
平均+2,099枚
平均6,230G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 242 | +5,817枚 | 7,147G | 48 | 32 |
| 243 | -494枚 | 4,569G | 16 | 15 |
| 244 | +801枚 | 7,634G | 30 | 31 |
| 245 | +2,271枚 | 5,571G | 31 | 20 |
平均+1,090枚
平均7,656G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 324 | +7,627枚 | 7,346G | 0 | 46 |
| 325 | +2枚 | 8,256G | 0 | 31 |
| 326 | +1,666枚 | 7,515G | 8 | 39 |
| 327 | +177枚 | 8,531G | 16 | 43 |
| 328 | -4,020枚 | 6,631G | 0 | 17 |
平均+2,179枚
平均4,160G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 215 | +1,377枚 | 3,305G | 13 | 5 |
| 216 | +4,823枚 | 6,405G | 30 | 17 |
| 217 | +337枚 | 2,770G | 11 | 2 |
平均+1,523枚
平均6,248G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 105 | -5,770枚 | 6,066G | 15 | 20 |
| 106 | +6,843枚 | 6,630G | 56 | 22 |
| 107 | +2,174枚 | 4,467G | 23 | 10 |
| 108 | -6,446枚 | 7,309G | 21 | 24 |
| 109 | +4,941枚 | 6,957G | 48 | 22 |
| 110 | +4,042枚 | 7,153G | 45 | 19 |
| 111 | +2,801枚 | 5,634G | 39 | 17 |
| 112 | +297枚 | 6,708G | 44 | 14 |
| 113 | -4,751枚 | 7,248G | 29 | 26 |
| 114 | +14,440枚 | 6,705G | 85 | 13 |
| 115 | +7,876枚 | 5,781G | 54 | 10 |
| 116 | -2,193枚 | 7,169G | 30 | 27 |
| 117 | +1,389枚 | 6,091G | 41 | 18 |
| 118 | +1,761枚 | 5,972G | 38 | 20 |
| 119 | +2,803枚 | 5,810G | 40 | 15 |
| 120 | -2,698枚 | 5,370G | 24 | 20 |
| 121 | +3,753枚 | 5,229G | 42 | 13 |
| 122 | +1,082枚 | 7,764G | 46 | 28 |
| 123 | +55枚 | 4,965G | 28 | 13 |
| 124 | -1,936枚 | 5,935G | 23 | 23 |
平均+1,756枚
平均5,618G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 288 | +12,513枚 | 6,136G | 88 | 20 |
| 289 | +2,526枚 | 5,255G | 66 | 22 |
| 290 | -5,560枚 | 6,185G | 25 | 18 |
| 291 | +1,136枚 | 5,528G | 58 | 21 |
| 292 | +648枚 | 7,011G | 63 | 25 |
| 293 | +3,028枚 | 4,309G | 59 | 14 |
| 294 | +2,290枚 | 6,270G | 68 | 24 |
| 295 | +4,562枚 | 5,482G | 67 | 22 |
| 296 | -594枚 | 3,911G | 33 | 14 |
| 297 | -1,737枚 | 5,453G | 39 | 17 |
| 298 | +649枚 | 6,578G | 66 | 26 |
| 299 | +4,381枚 | 6,231G | 74 | 15 |
| 300 | +550枚 | 6,671G | 62 | 23 |
| 301 | +361枚 | 5,442G | 47 | 20 |
| 302 | +766枚 | 6,430G | 61 | 27 |
| 303 | -2,903枚 | 3,535G | 17 | 12 |
| 304 | +13,389枚 | 5,477G | 92 | 15 |
| 305 | +2,032枚 | 4,184G | 51 | 15 |
| 306 | +1,167枚 | 6,064G | 62 | 30 |
| 307 | +2,061枚 | 5,947G | 68 | 16 |
| 308 | -4,398枚 | 5,886G | 27 | 19 |
平均+1,668枚
平均4,683G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 347 | -488枚 | 2,879G | 18 | 6 |
| 348 | +1,924枚 | 5,200G | 42 | 18 |
| 349 | +2,777枚 | 6,439G | 59 | 24 |
| 350 | -1,924枚 | 2,232G | 10 | 6 |
| 351 | +966枚 | 4,055G | 37 | 14 |
| 352 | +388枚 | 5,980G | 44 | 14 |
| 353 | -2,481枚 | 3,198G | 15 | 7 |
| 354 | +856枚 | 5,055G | 45 | 15 |
| 355 | +5,190枚 | 4,960G | 41 | 8 |
| 356 | -1,871枚 | 2,014G | 7 | 4 |
| 357 | +5,258枚 | 6,042G | 65 | 19 |
| 358 | +7,780枚 | 6,977G | 89 | 24 |
| 359 | +6,730枚 | 4,864G | 58 | 11 |
| 360 | +5,649枚 | 4,864G | 54 | 10 |
| 361 | -1,147枚 | 2,679G | 14 | 8 |
| 362 | +5,870枚 | 6,813G | 61 | 16 |
| 363 | -2,147枚 | 3,121G | 12 | 9 |
| 364 | -364枚 | 6,001G | 44 | 15 |
| 365 | -1,281枚 | 5,597G | 42 | 14 |
平均+1,271枚
平均6,213G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 331 | -1,300枚 | 5,149G | 44 | 22 |
| 332 | +1,153枚 | 7,076G | 76 | 14 |
| 333 | +3,960枚 | 6,413G | 89 | 20 |
もっと見る

平均+3,015枚
平均8,961G

平均+1,107枚
平均7,908G

平均+323枚
平均6,608G

平均+749枚
平均5,568G

平均+240枚
平均5,752G

平均+6枚
平均5,627G

平均+262枚
平均6,857G

平均+618枚
平均5,331G

平均+2,543枚
平均6,079G

平均+734枚
平均6,222G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 8/22(土) | 8/8(土) | 7/22(水) | 6/22(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 |
75% 3/4台
8633G |
+1,556
7958 |
+2,118
8556 |
-5,217
9227 |
+1,330
8790 |
| 335 |
75% 3/4台
+5,777 9067G |
+4,745
8593 |
+2,476
8144 |
+15,929
9674 |
-44
9855 |
| 336 |
50% 2/4台
+3,323 9185G |
-3,134
9564 |
+7,366
8937 |
-2,931
9410 |
+11,990
8827 |
| 台番 | 勝率/平均 | 8/22(土) | 8/8(土) | 7/22(水) | 6/22(月) | 5/22(金) | 4/22(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 |
67% 4/6台
+1,985 8158G |
+3,585
7768 |
+8,079
8440 |
-3,744
6752 |
+7,627
7346 |
-4,057
9469 |
+422
9171 |
| 325 |
50% 3/6台
7757G |
+1,114
8821 |
-2,029
4243 |
-1,326
7687 |
+2
8256 |
-5,231
7669 |
+5,598
9868 |
| 326 |
50% 3/6台
+1,370 7752G |
+5,720
9073 |
-1,816
5693 |
-2,381
6707 |
+1,666
7515 |
-4,696
7549 |
+9,727
9975 |
| 327 |
67% 4/6台
+1,209 8104G |
-3,355
7663 |
-6,164
5921 |
+3,048
8611 |
+177
8531 |
+12,006
9425 |
+1,543
8475 |
| 328 |
67% 4/6台
+1,283 7770G |
-42
7312 |
+763
6940 |
+4,850
7136 |
-4,020
6631 |
+1,658
9057 |
+4,487
9545 |
| 台番 | 勝率/平均 | 8/22(土) | 8/8(土) | 7/22(水) | 6/22(月) | 5/22(金) | 4/22(水) | 3/22(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 |
43% 3/7台
6316G |
-744
6433 |
+840
8014 |
-370
2427 |
+2
7906 |
-811
3735 |
+789
7928 |
-279
7766 |
| 222 |
71% 5/7台
+598 6982G |
+1,589
7587 |
-757
7888 |
+78
3786 |
-2,092
5067 |
+2,111
8270 |
+2,053
9343 |
+1,205
6936 |
| 223 |
71% 5/7台
+452 6526G |
+970
