|
中部版 |
|
|
中部版 |
|
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/11(土) 83台 平均+2,479枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、2店舗合同【衝撃】 超優秀な機種 機種名... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/10(金) 148台 平均+1,399枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キクヤの新台入替 ... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 7/9(木) 24台 平均+3,136枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、伝説の刻 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ かぐや様は告らせたい 勝... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/4(土) 90台 平均+2,538枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、パチデミー賞 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ ビッグドリーム... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/3(金) 181台 平均+1,646枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 出ていた機種に... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/29(月) 19台 平均+4,235枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、真骨超、P極・英雄凱旋 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ シャーマンキング 勝率:2/2 ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/27(土) 69台 平均+3,521枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、岐阜キクヤ全店合同【パンパンやな!】 必見の機種! 機種名:Lパチスロ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/22(月) 146台 平均+1,385枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS 設置台数多い優秀機種に注目です! 機種名:沖ドキ!ゴージャス&nbs... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/20(土) 153台 平均+1,353枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー伝説、クロロ調査隊チーム超ドキS 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ 甲鉄城のカ... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/19(金) 27台 平均+3,002枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、クロロ調査隊プレミアムP 新台入... |
S |
|
S |
|
A |
|
S |
|
S |
|
S |
|
S |
|
C |
|
C |
|
C |
|
S |
|
S |
|
A |
|
・ |
|

「静岡県 7/16(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.8点
14.9点
13.3点
| 評価 +8 | ホールの過去レポート |
| 合計 +8.0 |
| 評価 +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1台 | 平均8,601G | 平均+3,004枚 |
| 4台 | 平均8,989G | 平均+2,230枚 |
| 2台 | 平均8,314G | 平均+5,077枚 |
| 11台 | 平均9,202G | 平均+1,325枚 |
| 20台 | 平均7,398G | 平均+1,447枚 |
※過去365日以内の71個のレポートから計算
平均+2,746枚
平均9,499G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | +13,428枚 | 9,554G |
| 487 | -3,128枚 | 9,048G |
| 488 | +865枚 | 10,436G |
| 489 | -3,800枚 | 7,872G |
| 490 | +222枚 | 8,856G |
| 491 | +12,404枚 | 9,722G |
| 492 | -465枚 | 9,796G |
| 493 | +1,608枚 | 9,790G |
| 494 | +5,800枚 | 9,768G |
| 495 | -3,115枚 | 8,536G |
| 496 | +6,383枚 | 11,116G |
平均+3,911枚
平均8,458G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 737 | -1,907枚 | 8,762G |
| 738 | +1,240枚 | 8,177G |
| 739 | +13,127枚 | 8,461G |
| 740 | +3,183枚 | 8,433G |
平均+1,551枚
平均7,839G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 579 | +2,213枚 | 8,369G |
| 580 | +412枚 | 7,562G |
| 581 | +3,285枚 | 8,071G |
| 582 | +2,643枚 | 9,502G |
| 583 | +4,778枚 | 8,879G |
| 584 | +1,047枚 | 7,340G |
| 585 | -523枚 | 7,223G |
| 586 | +505枚 | 8,130G |
| 587 | -404枚 | 5,477G |
平均+2,160枚
平均6,126G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 619 | -2,031枚 | 4,929G |
| 620 | +2,893枚 | 5,145G |
| 621 | -1,862枚 | 3,188G |
| 622 | -3,822枚 | 4,029G |
| 623 | +2,277枚 | 7,979G |
| 624 | +1,583枚 | 3,152G |
| 625 | +4,324枚 | 7,822G |
| 626 | +6,121枚 | 6,236G |
| 627 | -1,309枚 | 2,102G |
| 628 | +11,529枚 | 10,834G |
| 629 | -2,576枚 | 3,757G |
| 630 | +4,816枚 | 9,005G |
| 631 | +2,742枚 | 3,770G |
| 632 | +7,006枚 | 10,741G |
| 633 | -1,416枚 | 3,086G |
| 634 | +5,876枚 | 5,492G |
| 635 | +5,364枚 | 10,216G |
| 636 | +1,663枚 | 9,587G |
| 637 | +4,288枚 | 6,952G |
| 638 | +890枚 | 6,480G |
| 639 | -2,988枚 | 4,151G |
平均+4,392枚
平均6,593G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 733 | +429枚 | 6,819G |
| 734 | +11,405枚 | 5,814G |
| 735 | +9,120枚 | 8,035G |
| 736 | -3,388枚 | 5,702G |
平均+1,869枚
平均3,742G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 568 | +2,635枚 | 6,285G |
| 569 | +97枚 | 3,961G |
| 570 | +2,733枚 | 3,675G |
| 571 | +3,803枚 | 4,203G |
| 572 | -988枚 | 1,376G |
| 573 | +492枚 | 2,228G |
| 574 | -107枚 | 2,642G |
| 575 | +8,994枚 | 6,648G |
| 576 | +3,392枚 | 6,546G |
| 577 | -102枚 | 2,334G |
| 578 | -387枚 | 1,264G |
平均+1,661枚
平均7,292G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 447 | +923枚 | 7,524G |
| 448 | -2,099枚 | 6,416G |
| 449 | -904枚 | 6,139G |
| 450 | +2,701枚 | 7,113G |
| 451 | +14,499枚 | 9,873G |
| 452 | -2,532枚 | 4,903G |
| 453 | +2,412枚 | 9,238G |
| 454 | -391枚 | 6,187G |
| 455 | -966枚 | 7,156G |
| 456 | +2,963枚 | 8,374G |
平均+1,514枚
平均6,186G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 592 | -2,990枚 | 5,562G |
| 593 | -2,216枚 | 3,438G |
| 594 | -2,065枚 | 3,563G |
| 595 | -1,549枚 | 3,173G |
| 596 | -1,225枚 | 6,186G |
| 597 | +1,392枚 | 9,262G |
| 598 | +3,788枚 | 7,868G |
| 599 | +9,415枚 | 8,951G |
| 600 | +2,317枚 | 8,289G |
| 601 | +2,512枚 | 8,781G |
| 602 | -1,050枚 | 2,178G |
| 603 | +1,831枚 | 9,357G |
| 604 | -907枚 | 4,619G |
| 605 | -2,106枚 | 4,421G |
| 606 | -1,187枚 | 4,612G |
| 607 | -3,780枚 | 3,914G |
| 608 | -1,200枚 | 3,879G |
| 609 | -1,087枚 | 9,650G |
| 610 | -1,313枚 | 1,665G |
| 611 | +11,076枚 | 8,721G |
| 612 | -1,125枚 | 990G |
| 613 | +5,318枚 | 9,130G |
| 614 | +12,465枚 | 10,131G |
| 615 | +18,797枚 | 9,434G |
| 616 | -2,386枚 | 4,716G |
| 617 | -829枚 | 5,968G |
| 618 | -1,031枚 | 8,576G |
平均+1,953枚
平均5,259G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 712 | +3,960枚 | 9,033G |
| 713 | +2,501枚 | 3,499G |
| 714 | -602枚 | 3,246G |
平均+2,397枚
平均7,365G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 619 | -3,408枚 | 4,541G |
| 620 | +3,234枚 | 7,515G |
| 621 | -2,210枚 | 3,875G |
| 622 | +5,402枚 | 7,723G |
| 623 | -615枚 | 7,084G |
| 624 | +3,972枚 | 6,106G |
| 625 | -6,144枚 | 6,577G |
| 626 | +5,294枚 | 8,023G |
| 627 | +5,002枚 | 9,641G |
| 628 | -2,634枚 | 6,155G |
| 629 | +7,607枚 | 9,731G |
| 630 | +2,847枚 | 8,405G |
| 631 | +6,864枚 | 7,715G |
| 632 | -4,958枚 | 6,449G |
| 633 | +1,507枚 | 5,410G |
| 634 | +3,698枚 | 9,381G |
| 635 | +5,070枚 | 5,667G |
| 636 | +8,165枚 | 8,316G |
| 637 | +3,560枚 | 7,337G |
| 638 | +2,590枚 | 9,168G |
| 639 | +5,497枚 | 9,850G |
平均+3,318枚
平均8,881G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 579 | -3,253枚 | 7,686G |
| 580 | +226枚 | 8,434G |
| 581 | +10,601枚 | 8,634G |
| 582 | +4,857枚 | 9,461G |
| 583 | -3,290枚 | 6,994G |
| 584 | +3,981枚 | 8,590G |
| 585 | +6,106枚 | 9,417G |
| 586 | +3,720枚 | 10,269G |
| 587 | +6,917枚 | 10,446G |
平均+2,380枚
平均9,023G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | +8,994枚 | 8,803G |
| 487 | -1,607枚 | 8,929G |
| 488 | -1,883枚 | 8,303G |
| 489 | -2,064枚 | 9,355G |
| 490 | +8,051枚 | 10,685G |
| 491 | -1,269枚 | 7,291G |
| 492 | +3,099枚 | 10,337G |
| 493 | -821枚 | 8,248G |
| 494 | +971枚 | 8,904G |
| 495 | +9,666枚 | 10,009G |
| 496 | +3,039枚 | 8,392G |
平均+3,702枚
平均10,207G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 701 | +248枚 | 10,444G |
| 702 | +5,221枚 | 10,394G |
| 703 | +5,107枚 | 10,251G |
| 704 | +4,231枚 | 9,738G |
平均+2,167枚
平均9,793G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 588 | +816枚 | 11,035G |
| 589 | -2,395枚 | 9,993G |
| 590 | -305枚 | 8,489G |
| 591 | +10,550枚 | 9,653G |
平均+2,332枚
平均8,423G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 724 | -2,407枚 | 5,450G |
| 725 | +4,236枚 | 10,253G |
| 726 | +5,166枚 | 9,565G |
平均+845枚
平均8,505G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 873 | -797枚 | 7,347G |
| 874 | +1,193枚 | 8,996G |
| 875 | +847枚 | 8,699G |
| 876 | +101枚 | 9,137G |
| 877 | +2,879枚 | 8,344G |
平均+933枚
平均9,356G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 507 | -5,829枚 | 8,852G |
| 508 | +392枚 | 9,420G |
| 509 | +2,915枚 | 10,148G |
| 510 | -2,914枚 | 9,814G |
| 511 | +2,605枚 | 9,612G |
| 512 | -2,597枚 | 9,445G |
| 513 | +3,893枚 | 8,614G |
| 514 | -1,836枚 | 9,410G |
| 515 | -1,889枚 | 8,620G |
| 516 | +14,593枚 | 9,627G |
平均+1,835枚
平均6,302G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 727 | +6,122枚 | 4,515G |
| 728 | -3,953枚 | 7,461G |
| 729 | +3,336枚 | 6,929G |
平均+1,636枚
平均7,137G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 709 | +7,395枚 | 6,411G |
| 710 | -2,792枚 | 4,425G |
| 711 | +305枚 | 10,575G |
平均+985枚
平均6,759G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 568 | +6,051枚 | 9,533G |
| 569 | +107枚 | 3,354G |
| 570 | +192枚 | 9,011G |
| 571 | +593枚 | 5,162G |
| 572 | -1,773枚 | 8,292G |
| 573 | +2,304枚 | 6,552G |
| 574 | +5,869枚 | 9,831G |
| 575 | +319枚 | 2,079G |
| 576 | -1,347枚 | 3,852G |
| 577 | -96枚 | 7,322G |
| 578 | -1,382枚 | 9,363G |
平均+1,066枚
平均6,796G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 437 | -2,325枚 | 7,339G |
| 438 | +3,283枚 | 6,972G |
| 439 | +3,774枚 | 7,785G |
| 440 | +391枚 | 7,384G |
| 441 | +1,396枚 | 5,606G |
| 442 | +5,128枚 | 6,888G |
| 443 | -1,700枚 | 6,371G |
| 444 | -1,785枚 | 5,083G |
| 445 | -2,793枚 | 5,201G |
| 446 | +5,293枚 | 9,330G |
平均+1,933枚
平均9,561G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 791 | +1,356枚 | 8,876G |
| 792 | +2,093枚 | 9,972G |
| 793 | +1,030枚 | 9,693G |
| 794 | -1,519枚 | 9,345G |
| 795 | +4,207枚 | 10,028G |
| 796 | +3,173枚 | 9,450G |
| 797 | -94枚 | 8,992G |
| 798 | +2,484枚 | 9,541G |
| 799 | +5,597枚 | 9,730G |
| 800 | +1,002枚 | 9,981G |
平均+2,809枚
平均9,286G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 705 | -196枚 | 9,737G |
| 706 | +799枚 | 9,151G |
| 707 | +2,823枚 | 8,673G |
| 708 | +7,811枚 | 9,583G |
平均+3,071枚
平均5,245G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 730 | +10,006枚 | 6,134G |
| 731 | -1,097枚 | 2,400G |
| 732 | +304枚 | 7,200G |
平均+5,550枚
平均9,808G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | +1,875枚 | 9,330G |
| 487 | +18,892枚 | 10,316G |
| 488 | +5,500枚 | 10,393G |
| 489 | +2,415枚 | 9,487G |
| 490 | +2,700枚 | 9,838G |
| 491 | +12,132枚 | 10,488G |
| 492 | +598枚 | 10,038G |
| 493 | +5,706枚 | 9,831G |
| 494 | -2,703枚 | 8,847G |
| 495 | +6,825枚 | 9,896G |
| 496 | +7,106枚 | 9,424G |
平均+4,813枚
平均8,118G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 669 | -4,585枚 | 5,724G |
| 670 | +9,649枚 | 8,274G |
| 671 | +4,239枚 | 9,552G |
| 672 | +18,070枚 | 9,368G |
| 673 | +5,413枚 | 9,731G |
| 674 | +774枚 | 8,166G |
| 675 | +6,105枚 | 7,531G |
| 676 | -1,158枚 | 6,595G |
平均+3,302枚
平均9,179G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 447 | +2,903枚 | 9,707G |
| 448 | +288枚 | 8,680G |
| 449 | +3,609枚 | 10,210G |
| 450 | +425枚 | 9,670G |
| 451 | +1,878枚 | 8,138G |
| 452 | +10,391枚 | 9,078G |
| 453 | +2,515枚 | 9,366G |
| 454 | +10,715枚 | 10,126G |
| 455 | -290枚 | 7,376G |
| 456 | +590枚 | 9,436G |
平均+1,534枚
平均6,694G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 437 | +3,808枚 | 8,096G |
| 438 | -2,626枚 | 3,568G |
| 439 | +8,042枚 | 7,353G |
| 440 | +4,789枚 | 6,480G |
| 441 | +287枚 | 7,670G |
| 442 | -694枚 | 6,714G |
| 443 | -1,563枚 | 5,017G |
| 444 | -813枚 | 7,444G |
| 445 | +613枚 | 6,483G |
| 446 | +3,498枚 | 8,110G |
平均+1,721枚
平均5,392G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | +6,247枚 | 6,653G |
| 662 | +2,177枚 | 5,691G |
| 663 | +2,385枚 | 6,201G |
| 664 | -2,097枚 | 3,973G |
| 665 | -2,827枚 | 3,386G |
| 666 | +2,208枚 | 2,900G |
| 667 | +96枚 | 6,967G |
| 668 | +5,575枚 | 7,361G |
平均+1,052枚
平均7,451G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 862 | -211枚 | 6,375G |
| 863 | +753枚 | 7,607G |
| 864 | +1,685枚 | 8,012G |
| 865 | +1,185枚 | 7,566G |
| 866 | -778枚 | 5,369G |
| 867 | +3,680枚 | 9,778G |
平均+1,099枚
平均6,111G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 878 | +1,352枚 | 6,890G |
| 879 | +1,993枚 | 8,071G |
| 880 | +722枚 | 6,068G |
| 881 | +1,329枚 | 6,674G |
| 882 | +99枚 | 2,854G |
平均+107枚
平均9,351G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 705 | +484枚 | 9,825G |
| 706 | +1,075枚 | 8,897G |
| 707 | +1,348枚 | 8,878G |
| 708 | -2,479枚 | 9,802G |
平均+2,382枚
平均9,182G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 904 | +1,202枚 | 10,076G |
| 905 | +2,233枚 | 8,978G |
| 906 | +2,182枚 | 9,473G |
| 907 | +2,937枚 | 9,401G |
| 908 | +2,407枚 | 7,470G |
| 909 | +4,374枚 | 9,809G |
| 910 | +4,495枚 | 9,432G |
| 911 | +3,727枚 | 9,655G |
| 912 | +802枚 | 9,328G |
| 913 | +1,843枚 | 9,650G |
| 914 | +2,307枚 | 9,364G |
| 915 | +190枚 | 9,755G |
| 916 | +2,981枚 | 9,797G |
| 917 | +2,142枚 | 10,296G |
| 918 | +5,531枚 | 8,271G |
| 919 | +1枚 | 9,512G |
| 920 | +1,013枚 | 7,922G |
| 921 | +2,500枚 | 7,090G |
平均+2,108枚
平均7,636G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 437 | +2,120枚 | 8,333G |
| 438 | +795枚 | 6,771G |
| 439 | +2,704枚 | 8,883G |
| 440 | -4,292枚 | 5,615G |
| 441 | +4,519枚 | 8,383G |
| 442 | -535枚 | 6,214G |
| 443 | +984枚 | 7,917G |
| 444 | +12,493枚 | 7,893G |
| 445 | -205枚 | 6,938G |
| 446 | +2,495枚 | 9,409G |
平均+2,991枚
平均8,441G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 657 | +5,935枚 | 9,465G |
| 658 | +1,100枚 | 8,394G |
| 659 | +5,625枚 | 7,681G |
| 660 | -698枚 | 8,225G |
平均+2,708枚
平均8,023G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 737 | -1,579枚 | 7,331G |
| 738 | +4,629枚 | 7,968G |
| 739 | +9,186枚 | 8,732G |
| 740 | -1,405枚 | 8,062G |
平均+1,280枚
平均8,449G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 862 | +524枚 | 6,876G |
| 863 | +394枚 | 8,080G |
| 864 | +1,381枚 | 9,051G |
| 865 | +2,588枚 | 9,527G |
| 866 | +1,700枚 | 9,033G |
| 867 | +1,093枚 | 8,128G |
平均+1,412枚
平均8,347G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 517 | +6,879枚 | 10,199G |
| 518 | +15,619枚 | 9,977G |
| 519 | -5,748枚 | 8,079G |
| 520 | +13,228枚 | 9,247G |
| 521 | -2,387枚 | 4,871G |
| 522 | -4,215枚 | 9,594G |
| 523 | +6,464枚 | 9,752G |
| 524 | -5,015枚 | 7,943G |
| 525 | -4,418枚 | 4,836G |
| 526 | +5,427枚 | 10,072G |
| 527 | -5,587枚 | 7,907G |
| 528 | +5,523枚 | 9,647G |
| 529 | +772枚 | 6,973G |
| 530 | -2,192枚 | 7,798G |
| 531 | +9,847枚 | 8,578G |
| 532 | -3,608枚 | 6,086G |
| 533 | -894枚 | 9,122G |
| 534 | -3,536枚 | 9,155G |
| 535 | +7,966枚 | 9,309G |
| 536 | -5,881枚 | 7,790G |
平均+990枚
平均8,251G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 887 | -1,387枚 | 7,977G |
| 888 | +2,714枚 | 8,455G |
| 889 | -197枚 | 6,600G |
| 890 | +3,005枚 | 9,076G |
| 891 | +2,906枚 | 9,106G |
| 892 | -649枚 | 8,541G |
| 893 | -1,574枚 | 6,742G |
| 894 | +316枚 | 8,424G |
| 895 | -1,272枚 | 8,819G |
| 896 | -200枚 | 8,072G |
| 897 | +999枚 | 8,422G |
| 898 | +2,479枚 | 8,962G |
| 899 | +3,486枚 | 9,490G |
| 900 | +1,206枚 | 7,164G |
| 901 | -837枚 | 7,451G |
| 902 | +5,124枚 | 9,040G |
| 903 | +706枚 | 7,920G |
平均+1,202枚
平均8,133G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 873 | +2,010枚 | 8,429G |
| 874 | -1,086枚 | 7,669G |
| 875 | -1枚 | 6,122G |
| 876 | +3,081枚 | 9,113G |
| 877 | +2,004枚 | 9,330G |
平均+763枚
平均7,687G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | -2,178枚 | 5,254G |
| 782 | +1,167枚 | 8,821G |
| 783 | -297枚 | 8,923G |
| 784 | +1,497枚 | 8,463G |
| 785 | +5,686枚 | 9,353G |
| 786 | -196枚 | 5,448G |
| 787 | +2,047枚 | 9,162G |
| 788 | -1,915枚 | 6,685G |
| 789 | +3,090枚 | 9,000G |
| 790 | +392枚 | 7,546G |
| 791 | -1,388枚 | 6,540G |
| 792 | +1,525枚 | 8,916G |
| 793 | -480枚 | 8,635G |
| 794 | +555枚 | 6,660G |
| 795 | -1,500枚 | 6,992G |
| 796 | +899枚 | 6,537G |
| 797 | +5,890枚 | 8,111G |
| 798 | -2,415枚 | 4,437G |
| 799 | +2,080枚 | 9,307G |
| 800 | +804枚 | 8,947G |
平均+1,248枚
平均7,114G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 476 | -3,900枚 | 7,353G |
| 477 | -2,835枚 | 5,574G |
| 478 | +1,893枚 | 9,916G |
| 479 | -1,507枚 | 4,688G |
| 480 | +321枚 | 5,240G |
| 481 | +7,511枚 | 9,008G |
| 482 | +2,699枚 | 7,893G |
| 483 | +6,317枚 | 9,756G |
| 484 | -1,488枚 | 2,962G |
| 485 | +3,468枚 | 8,746G |
平均+2,063枚
平均5,865G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 730 | +4,607枚 | 8,263G |
| 731 | +3,116枚 | 4,750G |
| 732 | -1,535枚 | 4,581G |
平均+964枚
平均7,209G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 878 | -580枚 | 7,143G |
| 879 | +993枚 | 6,173G |
| 880 | +1,825枚 | 7,570G |
| 881 | +997枚 | 7,566G |
| 882 | +1,585枚 | 7,594G |
平均+789枚
平均7,058G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 727 | -198枚 | 6,606G |
| 728 | +101枚 | 6,257G |
| 729 | +2,463枚 | 8,311G |
もっと見る

平均+1,433枚
平均7,214G

平均+856枚
平均7,569G

平均+767枚
平均5,809G

平均+406枚
平均6,521G

平均+779枚
平均5,288G

平均+756枚
平均6,908G

平均+898枚
平均6,191G

平均+771枚
平均5,642G

平均+353枚
平均6,281G

平均+717枚
平均5,134G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 3/22(日) | 3/21(土) | 3/20(金) | 2/23(月) | 2/22(日) | 2/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 |
67% 4/6台
+2,954 7259G |
+13,428
9554 |
+8,994
8803 |
+499
6251 |
+1,875
9330 |
-3,063
4620 |
-4,007
4996 |
| 487 |
50% 3/6台
+2,864 6844G |
-3,128
9048 |
-1,607
8929 |
+1,014
1999 |
+18,892
10316 |
+2,016
6399 |
-2
4370 |
| 488 |
83% 5/6台
+1,445 7929G |
+865
10436 |
-1,883
8303 |
+1,271
1516 |
+5,500
10393 |
+1,093
8421 |
+1,823
8507 |
| 489 |
33% 2/6台
6690G |
-3,800
7872 |
-2,064
9355 |
+95
5439 |
+2,415
9487 |
-405
5610 |
-1,382
2378 |
| 490 |
50% 3/6台
+1,032 7038G |
+222
8856 |
+8,051
10685 |
-2,984
2467 |
+2,700
9838 |
-493
5989 |
-1,306
4390 |
| 491 |
50% 3/6台
+3,969 7510G |
+12,404
9722 |
-1,269
7291 |
-2,039
2946 |
+12,132
10488 |
+4,482
10812 |
-1,895
3798 |
| 492 |
33% 2/6台
7878G |
-465
9796 |
+3,099
10337 |
-1,114
1799 |
+598
10038 |
-2,574
6652 |
-1,211
8645 |
| 493 |
50% 3/6台
+977 7248G |
+1,608
9790 |
-821
8248 |
-282
2897 |
+5,706
9831 |
-804
4559 |
+456
8161 |
| 494 |
33% 2/6台
5806G |
+5,800
9768 |
+971
8904 |
-1,001
967 |
-2,703
8847 |
-3,106
4634 |
-1,637
1717 |
| 495 |
50% 3/6台
+1,349 7593G |
-3,115
8536 |
+9,666
10009 |
-1,289
1652 |
+6,825
9896 |
-4,213
5552 |
+217
9910 |
| 496 |
67% 4/6台
+2,588 7563G |
+6,383
11116 |
+3,039
8392 |
-993
1246 |
+7,106
9424 |
-1,993
6239 |
+1,986
8959 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/22(日) | 3/21(土) | 3/20(金) | 2/23(月) | 2/22(日) | 2/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 |
67% 2/3台
+485 7868G |
-1,502
5641 |
+1,601
9086 |
+1,356
8876 |
- | - | - |
| 792 |
67% 2/3台
+1,023 6755G |
+3,257
5994 |
-2,280
4300 |
+2,093
9972 |
- | - | - |
| 793 |
33% 1/3台
6465G |
-816
4487 |
-395
5216 |
+1,030
9693 |
- | - | - |
| 794 |
67% 2/3台
+39 8453G |
+931
7925 |
+705
8090 |
-1,519
9345 |
- | - | - |
| 795 |
67% 2/3台
+1,417 9018G |
+394
7556 |
-351
9471 |
+4,207
10028 |
- | - | - |
| 796 |
100% 3/3台
+2,057 9170G |
+1,396
8900 |
+1,601
9160 |
+3,173
9450 |
- | - | - |
| 797 |
33% 1/3台
+39 7715G |
-1,285
4848 |
+1,496
9305 |
-94
8992 |
- | - | - |
| 798 |
67% 2/3台
+585 6608G |
+1,093
5514 |
-1,821
4768 |
+2,484
9541 |
- | - | - |
| 799 |
67% 2/3台
+2,470 7579G |
-480
6016 |
+2,292
6991 |
+5,597
9730 |
- | - | - |
| 800 |
100% 3/3台
+1,774 8345G |
+2,691
6602 |
+1,629
8453 |
+1,002
9981 |
- | - | - |
| 862 |
33% 1/3台
5011G |
- | - | - |
-211
6375 |
+524
6876 |
-1,191
1781 |
| 863 |
100% 3/3台
+450 7713G |
- | - | - |
+753
7607 |
+394
8080 |
+204
7452 |
| 864 |
67% 2/3台
+815 7887G |
- | - | - |
+1,685
8012 |
+1,381
9051 |
-621
6597 |
| 865 |
100% 3/3台
+1,374 7681G |
- | - | - |
+1,185
7566 |
+2,588
9527 |
+349
5951 |
| 866 |
33% 1/3台
+113 5977G |
- | - | - |
-778
5369 |
+1,700
9033 |
-583
3528 |
| 867 |
67% 2/3台
+1,413 8859G |
- | - | - |
+3,680
9778 |
+1,093
8128 |
-534
8670 |
| 台番 | 勝率/平均 | 3/22(日) | 3/21(土) | 3/20(金) | 2/23(月) | 2/22(日) | 2/21(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 |
33% 2/6台
+616 5056G |
-1,083
4510 |
+7,395
6411 |
-1,377
3777 |
-1,087
2531 |
-2,657
3547 |
+2,506
9559 |
| 710 |
33% 2/6台
+1,845 5804G |
-224
1578 |
-2,792
4425 |
-1,503
3952 |
-1,722
8232 |
+4,728
5852 |
+12,580
10782 |
| 711 |
50% 3/6台
5402G |
-1,397
1373 |
+305
10575 |
+474
3931 |
+204
3517 |
-1,116
4657 |
-1,117
8358 |
| 730 |
50% 3/6台
+1,966 7215G |
+2,791
7506 |
-1,927
8218 |
+10,006
6134 |
-2,383
3887 |
+4,607
8263 |
-1,299
9284 |
| 731 |
33% 2/6台
5229G |
-3,048
5871 |
-1,514
5681 |
-1,097
2400 |
-909
3350 |
+3,116
4750 |
+998
9323 |
| 732 |
50% 3/6台
+1,023 6151G |
-2,312
6354 |
-2,211
5477 |
+304
