|
中部版 |
|
|
中部版 |
|
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/11(土) 83台 平均+2,479枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、2店舗合同【衝撃】 超優秀な機種 機種名... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/10(金) 148台 平均+1,399枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キクヤの新台入替 ... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 7/9(木) 24台 平均+3,136枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、伝説の刻 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ かぐや様は告らせたい 勝... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/4(土) 90台 平均+2,538枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、パチデミー賞 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ ビッグドリーム... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/3(金) 181台 平均+1,646枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 出ていた機種に... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/29(月) 19台 平均+4,235枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、真骨超、P極・英雄凱旋 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ シャーマンキング 勝率:2/2 ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/27(土) 69台 平均+3,521枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、岐阜キクヤ全店合同【パンパンやな!】 必見の機種! 機種名:Lパチスロ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/22(月) 146台 平均+1,385枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS 設置台数多い優秀機種に注目です! 機種名:沖ドキ!ゴージャス&nbs... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/20(土) 153台 平均+1,353枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー伝説、クロロ調査隊チーム超ドキS 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ 甲鉄城のカ... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/19(金) 27台 平均+3,002枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、クロロ調査隊プレミアムP 新台入... |
S |
|
S |
|
A |
|
S |
|
S |
|
S |
|
S |
|
C |
|
C |
|
C |
|
S |
|
S |
|
A |
|
・ |
|

「静岡県 7/16(木)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
16.8点
14.9点
13.3点
| 評価 +8 | ホールの過去レポート |
| 合計 +8.0 |
| 評価 +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1台 | 平均8,601G | 平均+3,004枚 |
| 4台 | 平均8,989G | 平均+2,230枚 |
| 2台 | 平均8,314G | 平均+5,077枚 |
| 11台 | 平均9,202G | 平均+1,325枚 |
| 20台 | 平均7,398G | 平均+1,447枚 |
※過去365日以内の71個のレポートから計算
平均+2,908枚
平均9,734G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 599 | +6,205枚 | 10,036G |
| 600 | -4,092枚 | 10,096G |
| 601 | -1,402枚 | 9,663G |
| 602 | +305枚 | 10,466G |
| 603 | -805枚 | 10,006G |
| 604 | +8,377枚 | 9,517G |
| 605 | -818枚 | 10,154G |
| 606 | +216枚 | 10,168G |
| 607 | -958枚 | 9,555G |
| 608 | +18,920枚 | 7,607G |
| 609 | +1,750枚 | 10,499G |
| 610 | +3,300枚 | 9,758G |
| 611 | +7,309枚 | 10,779G |
| 612 | +4,395枚 | 8,530G |
| 613 | -2,785枚 | 9,472G |
| 614 | +98枚 | 10,036G |
| 615 | -1,573枚 | 10,020G |
| 616 | +5,333枚 | 9,626G |
| 617 | +3,235枚 | 9,836G |
| 618 | +11,150枚 | 8,858G |
平均+2,342枚
平均8,448G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 868 | +1,790枚 | 7,425G |
| 869 | +1,264枚 | 8,287G |
| 870 | +5,314枚 | 9,753G |
| 871 | +2,607枚 | 9,046G |
| 872 | +737枚 | 7,727G |
平均+2,318枚
平均10,350G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 579 | +4,994枚 | 11,334G |
| 580 | +3,525枚 | 9,680G |
| 581 | +3,234枚 | 9,735G |
| 582 | -1,579枚 | 11,395G |
| 583 | +1,417枚 | 9,608G |
平均+2,641枚
平均9,096G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 733 | -2,204枚 | 8,426G |
| 734 | +4,590枚 | 10,245G |
| 735 | +4,694枚 | 9,608G |
| 736 | +3,485枚 | 8,104G |
平均+1,221枚
平均6,309G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 447 | -1,875枚 | 3,142G |
| 448 | +2,064枚 | 8,370G |
| 449 | +3,893枚 | 6,383G |
| 450 | -1,435枚 | 3,255G |
| 451 | +3,725枚 | 8,406G |
| 452 | +5,637枚 | 9,297G |
| 453 | -1,285枚 | 4,102G |
| 454 | +2枚 | 5,066G |
| 455 | -4,724枚 | 7,164G |
| 456 | +6,209枚 | 7,904G |
平均+3,945枚
平均9,193G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 666 | +18,775枚 | 8,824G |
| 667 | -2,693枚 | 9,083G |
| 668 | -3,744枚 | 8,738G |
| 669 | -1,226枚 | 9,684G |
| 670 | +8,613枚 | 9,638G |
平均+1,442枚
平均9,459G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 437 | +14,082枚 | 9,751G |
| 438 | +2,666枚 | 9,735G |
| 439 | -5,227枚 | 8,151G |
| 440 | +2,253枚 | 8,711G |
| 441 | -1,092枚 | 10,535G |
| 442 | -2,406枚 | 8,678G |
| 443 | +1,148枚 | 10,341G |
| 444 | -2,195枚 | 9,613G |
| 445 | +181枚 | 8,983G |
| 446 | +5,007枚 | 10,090G |
平均+2,720枚
平均8,668G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 671 | +3,608枚 | 10,106G |
| 672 | +6,202枚 | 8,632G |
| 673 | +6,308枚 | 7,065G |
| 674 | +1,696枚 | 8,231G |
| 675 | -4,215枚 | 9,306G |
平均+3,261枚
平均6,982G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 681 | +3,303枚 | 6,219G |
| 682 | +416枚 | 8,105G |
| 683 | -813枚 | 2,681G |
| 684 | -435枚 | 8,178G |
| 685 | +13,833枚 | 9,729G |
平均+6,111枚
平均8,798G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 447 | +6,509枚 | 9,296G |
| 448 | +10,966枚 | 8,352G |
| 449 | +1,785枚 | 8,631G |
| 450 | +9,565枚 | 10,033G |
| 451 | +1,284枚 | 7,769G |
| 452 | +3,398枚 | 8,703G |
| 453 | +9,819枚 | 9,536G |
| 454 | +6,276枚 | 9,040G |
| 455 | +7,510枚 | 7,695G |
| 456 | +3,996枚 | 8,928G |
平均+2,344枚
平均7,837G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 619 | -1,696枚 | 5,825G |
| 620 | +2,078枚 | 7,265G |
| 621 | +11,648枚 | 9,958G |
| 622 | +9,510枚 | 8,198G |
| 623 | +3,390枚 | 8,770G |
| 624 | +197枚 | 7,584G |
| 625 | +13,072枚 | 8,993G |
| 626 | -1,573枚 | 6,781G |
| 627 | +4,511枚 | 10,696G |
| 628 | +3,462枚 | 8,071G |
| 629 | -6,094枚 | 6,589G |
| 630 | -1,474枚 | 8,839G |
| 631 | +1,082枚 | 8,205G |
| 632 | -3,962枚 | 7,182G |
| 633 | +6,576枚 | 9,689G |
| 634 | -2,046枚 | 4,152G |
| 635 | +5,895枚 | 7,163G |
| 636 | -441枚 | 7,915G |
| 637 | +196枚 | 8,124G |
| 638 | -703枚 | 5,509G |
| 639 | +5,586枚 | 9,061G |
平均+5,175枚
平均9,389G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 579 | +4,196枚 | 10,372G |
| 580 | +6,891枚 | 9,303G |
| 581 | +8,205枚 | 8,845G |
| 582 | +3枚 | 9,842G |
| 583 | +8,801枚 | 10,592G |
| 584 | +5,404枚 | 10,184G |
| 585 | +889枚 | 8,591G |
| 586 | +7,600枚 | 8,272G |
| 587 | +4,589枚 | 8,502G |
平均+2,877枚
平均7,786G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 727 | +3,718枚 | 8,556G |
| 728 | +5,606枚 | 8,295G |
| 729 | -694枚 | 6,507G |
平均+5,115枚
平均5,994G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 691 | +14,692枚 | 7,288G |
| 692 | +826枚 | 6,568G |
| 693 | -3,088枚 | 4,227G |
| 694 | +8,028枚 | 5,891G |
平均+1,796枚
平均7,706G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 507 | -1,511枚 | 7,797G |
| 508 | -1,816枚 | 7,890G |
| 509 | +1,122枚 | 8,509G |
| 510 | +8,737枚 | 8,201G |
| 511 | -322枚 | 7,554G |
| 512 | -2,891枚 | 5,674G |
| 513 | +1,201枚 | 7,818G |
| 514 | +18,782枚 | 7,358G |
| 515 | +367枚 | 7,398G |
| 516 | -5,708枚 | 8,861G |
平均+892枚
平均8,166G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 517 | -5,675枚 | 7,934G |
| 518 | -99枚 | 7,920G |
| 519 | -5,415枚 | 7,319G |
| 520 | +4,522枚 | 8,920G |
| 521 | -3,873枚 | 5,363G |
| 522 | -3,013枚 | 8,051G |
| 523 | +90枚 | 6,401G |
| 524 | -470枚 | 8,020G |
| 525 | +2,821枚 | 6,880G |
| 526 | -678枚 | 7,247G |
| 527 | -3,119枚 | 8,168G |
| 528 | -1,092枚 | 10,423G |
| 529 | +4,907枚 | 8,268G |
| 530 | +1,160枚 | 7,566G |
| 531 | +4,506枚 | 8,097G |
| 532 | -2,792枚 | 8,927G |
| 533 | +2,780枚 | 8,031G |
| 534 | +9,989枚 | 9,854G |
| 535 | +6,292枚 | 10,143G |
| 536 | +7,002枚 | 9,781G |
平均+718枚
平均7,867G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 904 | +497枚 | 8,021G |
| 905 | -703枚 | 4,903G |
| 906 | -263枚 | 6,627G |
| 907 | +1,750枚 | 8,889G |
| 908 | -1,879枚 | 8,113G |
| 909 | +2,085枚 | 8,742G |
| 910 | +1,722枚 | 8,463G |
| 911 | -1,606枚 | 5,988G |
| 912 | +2,388枚 | 8,742G |
| 913 | +1,402枚 | 6,689G |
| 914 | +552枚 | 7,793G |
| 915 | -998枚 | 5,763G |
| 916 | +1,593枚 | 8,673G |
| 917 | -717枚 | 8,662G |
| 918 | +4,772枚 | 9,412G |
| 919 | -1枚 | 8,169G |
| 920 | +1,678枚 | 8,859G |
| 921 | +658枚 | 9,101G |
平均+885枚
平均7,232G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 868 | +2,514枚 | 9,310G |
| 869 | +251枚 | 7,120G |
| 870 | -599枚 | 5,190G |
| 871 | +98枚 | 5,245G |
| 872 | +2,160枚 | 9,296G |
平均+747枚
平均8,071G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 644 | -1,522枚 | 7,523G |
| 645 | +2,054枚 | 8,457G |
| 646 | +3,078枚 | 8,761G |
| 647 | -623枚 | 7,541G |
平均+961枚
平均7,502G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 730 | +5,868枚 | 9,071G |
| 731 | -2,266枚 | 5,035G |
| 732 | -720枚 | 8,399G |
平均+4,564枚
平均9,450G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 447 | +5,694枚 | 10,022G |
| 448 | +7,801枚 | 9,279G |
| 449 | +3,187枚 | 9,473G |
| 450 | +7,839枚 | 9,798G |
| 451 | -704枚 | 9,372G |
| 452 | +5,682枚 | 9,364G |
| 453 | +5,581枚 | 10,430G |
| 454 | +1,101枚 | 9,577G |
| 455 | +8,643枚 | 7,886G |
| 456 | +811枚 | 9,298G |
平均+3,843枚
平均9,317G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | -2,086枚 | 10,216G |
| 487 | +7,182枚 | 9,679G |
| 488 | +14,178枚 | 10,815G |
| 489 | -875枚 | 7,863G |
| 490 | +2,904枚 | 9,449G |
| 491 | +1,316枚 | 8,799G |
| 492 | +12,152枚 | 8,067G |
| 493 | -1,547枚 | 9,892G |
| 494 | +8,993枚 | 8,976G |
| 495 | -5,115枚 | 9,753G |
| 496 | +5,175枚 | 8,976G |
平均+2,858枚
平均9,145G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 868 | +2,696枚 | 9,291G |
| 869 | +3,279枚 | 9,344G |
| 870 | +1,509枚 | 8,730G |
| 871 | +1,216枚 | 9,151G |
| 872 | +5,591枚 | 9,208G |
平均+1,357枚
平均9,594G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 657 | +1,218枚 | 9,273G |
| 658 | +2,416枚 | 9,595G |
| 659 | +2,086枚 | 10,257G |
| 660 | -294枚 | 9,249G |
平均+3,182枚
平均7,651G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 709 | -1,986枚 | 5,528G |
| 710 | +4,245枚 | 7,977G |
| 711 | +7,287枚 | 9,449G |
平均+1,122枚
平均8,300G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 878 | +2,046枚 | 8,313G |
| 879 | +610枚 | 8,724G |
| 880 | +109枚 | 7,550G |
| 881 | +4,583枚 | 8,815G |
| 882 | -1,738枚 | 8,099G |
平均+1,086枚
平均7,835G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 590 | -2,318枚 | 7,992G |
| 591 | +1,417枚 | 9,753G |
| 592 | -981枚 | 8,804G |
| 593 | -3枚 | 7,869G |
| 594 | -3,601枚 | 3,981G |
| 595 | +2,422枚 | 9,347G |
| 596 | -1,882枚 | 3,512G |
| 597 | +971枚 | 10,074G |
| 598 | +10,111枚 | 10,528G |
| 599 | +4,079枚 | 9,268G |
| 600 | -2,507枚 | 2,616G |
| 601 | +499枚 | 10,247G |
| 602 | +2,151枚 | 8,961G |
| 603 | +3,323枚 | 8,771G |
| 604 | +7,425枚 | 9,512G |
| 605 | +316枚 | 7,744G |
| 606 | -1,220枚 | 7,772G |
| 607 | -3,509枚 | 5,018G |
| 608 | -4,208枚 | 5,222G |
| 609 | +7,484枚 | 10,178G |
| 610 | -3,010枚 | 5,884G |
| 611 | +3,292枚 | 7,212G |
| 612 | -2,852枚 | 7,032G |
| 613 | +11,622枚 | 10,112G |
| 614 | -2,117枚 | 5,623G |
| 615 | +5,709枚 | 8,441G |
| 616 | +2,921枚 | 8,379G |
| 617 | -5,386枚 | 7,959G |
| 618 | +1,354枚 | 9,403G |
平均+4,654枚
平均8,162G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 509 | -2,312枚 | 7,889G |
| 510 | +99枚 | 8,586G |
| 511 | -3,724枚 | 7,904G |
| 512 | +8,038枚 | 8,383G |
| 513 | +5,619枚 | 7,919G |
| 514 | +12,403枚 | 8,340G |
| 515 | +9,721枚 | 8,138G |
| 516 | +7,387枚 | 8,138G |
平均+3,042枚
平均8,603G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 690 | -2,026枚 | 7,190G |
| 691 | +10,060枚 | 8,887G |
| 692 | +8,702枚 | 7,591G |
| 693 | +182枚 | 9,351G |
| 694 | -1,384枚 | 8,189G |
| 695 | +1,548枚 | 8,713G |
| 696 | +14,513枚 | 8,136G |
| 697 | +1,480枚 | 7,677G |
| 698 | -4枚 | 9,077G |
| 699 | +212枚 | 9,676G |
| 700 | +182枚 | 10,143G |
平均+2,372枚
平均7,308G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 476 | +2,702枚 | 9,321G |
| 477 | -1,096枚 | 3,451G |
| 478 | -107枚 | 4,160G |
| 479 | +6,289枚 | 10,825G |
| 480 | +6,906枚 | 7,568G |
| 481 | -2,090枚 | 7,416G |
| 482 | +1,577枚 | 9,223G |
| 483 | +1,644枚 | 7,345G |
| 484 | +2,805枚 | 4,058G |
| 485 | +5,085枚 | 9,708G |
平均+3,600枚
平均9,769G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 873 | +6,316枚 | 9,650G |
| 874 | +4,102枚 | 9,575G |
| 875 | +3,180枚 | 10,328G |
| 876 | +2,003枚 | 10,268G |
| 877 | +2,398枚 | 9,026G |
平均+2,036枚
平均8,751G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 701 | -345枚 | 8,580G |
| 702 | +3,694枚 | 8,857G |
| 703 | +4,290枚 | 8,893G |
| 704 | +504枚 | 8,672G |
平均+1,284枚
平均4,568G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 801 | +731枚 | 5,381G |
| 802 | +5,220枚 | 8,624G |
| 803 | -1,474枚 | 4,575G |
| 804 | -3,906枚 | 6,487G |
| 805 | +5,201枚 | 6,376G |
| 806 | -402枚 | 5,004G |
| 807 | -2,033枚 | 6,158G |
| 808 | +2,211枚 | 8,175G |
| 809 | +278枚 | 4,569G |
| 810 | +3,104枚 | 4,303G |
| 811 | -3,015枚 | 5,498G |
| 812 | +1,716枚 | 1,330G |
| 813 | +1,700枚 | 2,723G |
| 814 | +10,467枚 | 4,085G |
| 815 | -213枚 | 6,983G |
| 816 | +2,698枚 | 4,265G |
| 817 | +3,908枚 | 3,696G |
| 818 | +4,200枚 | 3,696G |
| 819 | +1,524枚 | 4,832G |
| 820 | +278枚 | 1,103G |
| 821 | +1,979枚 | 2,403G |
| 822 | +2,262枚 | 2,631G |
| 823 | -2,130枚 | 5,266G |
| 824 | +2,367枚 | 2,015G |
| 825 | -3,331枚 | 5,024G |
| 826 | +3,902枚 | 2,381G |
| 827 | -2,586枚 | 5,743G |
平均+1,404枚
平均6,970G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 619 | +2,022枚 | 6,557G |
| 620 | +7,490枚 | 10,593G |
| 621 | -2,375枚 | 6,710G |
| 622 | 0枚 | 0G |
| 623 | -396枚 | 8,591G |
| 624 | -347枚 | 7,837G |
| 625 | +694枚 | 4,996G |
| 626 | -2,903枚 | 7,506G |
| 627 | +1,604枚 | 6,351G |
| 628 | +6,853枚 | 8,711G |
| 629 | +8,330枚 | 10,223G |
| 630 | -3,482枚 | 6,005G |
| 631 | +14,280枚 | 8,746G |
| 632 | -1,684枚 | 4,283G |
| 633 | +880枚 | 9,296G |
| 634 | +7,536枚 | 9,630G |
| 635 | -876枚 | 4,591G |
| 636 | -2,426枚 | 4,004G |
| 637 | -4,912枚 | 8,405G |
| 638 | -1,194枚 | 6,680G |
| 639 | +399枚 | 6,646G |

平均+2,092枚
平均7,013G

平均+1,321枚
平均7,110G

平均+906枚
平均6,679G

平均+829枚
平均5,360G

平均+913枚
平均8,020G

平均+63枚
平均6,836G

平均+390枚
平均7,065G

平均+943枚
平均6,951G

平均+1,235枚
平均4,942G

–
平均8,258G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 5/17(日) | 4/27(月) | 3/7(土) | 2/7(土) | 1/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 |
0% 1台
2720G |
- | - | - | - |
-1,227
2720 |
| 446 |
0% 1台
3525G |
- | - | - | - |
-374
3525 |
| 447 |
60% 3/5台
+2,747 6999G |
-1,875
3142 |
-212
3734 |
+6,509
9296 |
+5,694
10022 |
+3,620
8803 |
| 448 |
60% 3/5台
+3,983 6814G |
+2,064
8370 |
-584
5425 |
+10,966
8352 |
+7,801
9279 |
-330
2642 |
| 449 |
80% 4/5台
+2,160 7855G |
+3,893
6383 |
+2,483
8716 |
+1,785
8631 |
+3,187
9473 |
-547
6074 |
| 450 |
60% 3/5台
+3,097 7421G |
-1,435
3255 |
+645
4842 |
+9,565
10033 |
+7,839
9798 |
-1,129
9177 |
| 451 |
60% 3/5台
+375 7845G |
+3,725
8406 |
-2,535
4863 |
+1,284
7769 |
-704
9372 |
+106
8813 |
| 452 |
80% 4/5台
+3,384 9145G |
+5,637
9297 |
+4,921
8619 |
+3,398
8703 |
+5,682
9364 |
-2,716
9741 |
| 453 |
60% 3/5台
+2,122 7921G |
-1,285
4102 |
+987
8669 |
+9,819
9536 |
+5,581
10430 |
-4,491
6866 |
| 454 |
60% 3/5台
+1,080 5615G |
+2
5066 |
-789
1779 |
+6,276
9040 |
+1,101
9577 |
-1,192
2614 |
| 455 |
40% 2/5台
+1,312 5958G |
-4,724
7164 |
-2,253
1881 |
+7,510
7695 |
+8,643
7886 |
-2,614
5162 |
| 456 |
60% 3/5台
+1,811 6119G |
+6,209
7904 |
-774
1999 |
+3,996
8928 |
+811
9298 |
-1,189
2466 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/17(日) | 4/27(月) | 3/7(土) | 2/7(土) | 1/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 |
80% 4/5台
+1,299 7125G |
+1,790
7425 |
+298
6909 |
+2,514
9310 |
+2,696
9291 |
-802
2689 |
| 869 |
80% 4/5台
+1,315 7430G |
+1,264
8287 |
-392
4297 |
+251
7120 |
+3,279
9344 |
+2,171
8103 |
| 870 |
80% 4/5台
+1,586 7112G |
+5,314
9753 |
+1,598
8869 |
-599
5190 |
+1,509
8730 |
+108
3016 |
| 871 |
60% 3/5台
+408 5885G |
+2,607
9046 |
-1,014
4670 |
+98
5245 |
+1,216
9151 |
-868
1312 |
| 872 |
80% 4/5台
+1,999 7998G |
+737
7727 |
-388
7744 |
+2,160
9296 |
+5,591
9208 |
+1,896
6013 |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/17(日) | 4/27(月) | 3/7(土) | 2/7(土) | 1/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 |
0% 1台
7889G |
- | - | - | - |
-2,312
7889 |
| 510 |
100% 1/1台
+99 8586G |
- | - | - | - |
+99
8586 |
| 511 |
0% 1台
7904G |
- | - | - | - |
-3,724
7904 |
| 512 |
100% 1/1台
+8,038 8383G |
- | - | - | - |
+8,038
8383 |
| 513 |
100% 1/1台
+5,619 7919G |
- | - | - | - |
+5,619
7919 |
| 514 |
100% 1/1台
+12,403 8340G |
- | - | - | - |
+12,403
8340 |
| 515 |
100% 1/1台
+9,721 8138G |
- | - | - | - |
+9,721
8138 |
| 516 |
100% 1/1台
+7,387 8138G |
- | - | - | - |
+7,387
8138 |
| 666 |
50% 1/2台
+8,895 7579G |
-985
6333 |
+18,775
8824 |
- | - | - |
| 667 |
0% 3台
6336G |
-702
4618 |
-2,693
9083 |
-1,748
5306 |
- | - |
| 668 |
33% 1/3台
7749G |
-3,532
5602 |
-3,744
8738 |
+1,803
8907 |
- | - |
| 669 |
50% 2/4台
+475 7770G |
-93
6283 |
-1,226
9684 |
+1,092
7886 |
+2,126
7228 |
- |
| 670 |
25% 1/4台
+1,043 5967G |
-2,301
5020 |
+8,613
9638 |
-746
5007 |
-1,396
4203 |
- |
| 671 |
0% 2台
4376G |
- | - |
-2,677
3620 |
-2,187
5132 |
- |
| 672 |
0% 2台
4937G |
- | - |
-1,674
5895 |
-1,246
3978 |
- |
| 673 |
0% 2台
5039G |
- | - |
-305
3866 |
-1,774
6211 |
- |
| 674 |
0% 2台
4765G |
- | - |
-592
3308 |
-2,783
6222 |
- |
| 675 |
0% 1台
7686G |
- | - | - |
-3,792
7686 |
- |
| 676 |
0% 1台
3524G |
- | - | - |
-2,629
3524 |
- |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/17(日) | 4/27(月) | 3/7(土) | 2/7(土) | 1/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 |
0% 1台
3644G |
- | - | - | - |
-2,390
3644 |
| 580 |
0% 1台
6496G |
- | - | - | - |
-1,410
6496 |
| 581 |
100% 1/1台
+1,230 5535G |
- | - | - | - |
+1,230
5535 |
| 582 |
100% 1/1台
+4 1904G |
- | - | - | - |
+4
1904 |
| 583 |
0% 1台
921G |
- | - | - | - |
-1,198
921 |
| 584 |
100% 1/1台
+5,802 5487G |
- | - | - | - |
+5,802
5487 |
| 585 |
0% 1台
2287G |
- | - | - | - |
-998
2287 |
| 586 |
0% 1台
1376G |
- | - | - | - |
-705
1376 |
| 587 |
100% 1/1台
+847 6854G |
- | - | - | - |
+847
6854 |
| 588 |
0% 1台
1288G |
- | - | - | - |
-1,421
1288 |
| 589 |
0% 1台
4506G |
- | - | - | - |
-306
4506 |
| 709 |
0% 2台
5152G |
- | - |
-994
4776 |
-1,986
5528 |
- |
| 710 |
50% 1/2台
+1,598 5681G |
- | - |
-1,049
3385 |
+4,245
7977 |
- |
| 711 |
100% 2/2台
+6,852 7915G |
- | - |
+6,417
6381 |
+7,287
9449 |
- |
| 712 |
100% 2/2台
+2,183 4834G |
+1,785
2780 |
+2,581
6887 |
- | - | - |
| 713 |
50% 1/2台
+554 5785G |
+1,297
5961 |
-190
5608 |
- | - | - |
| 714 |
100% 2/2台
+1,636 6270G |
+3,002
6392 |
+269
6147 |
- | - | - |
| 730 |
50% 1/2台
+2,807 8219G |
- | - |
+5,868
9071 |
-254
7366 |
- |
| 731 |
50% 1/2台
6074G |
- | - |
-2,266
5035 |
+1,983
7112 |
- |
| 732 |
0% 2台
7644G |
- | - |
-720
8399 |
-2,691
6889 |
- |
| 台番 | 勝率/平均 | 5/17(日) | 4/27(月) | 3/7(土) | 2/7(土) | 1/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 |
80% 4/5台
+1,495 8661G |
-1,090
8072 |
+98
7609 |
+471
9071 |
+1,680
8902 |
+6,316
9650 |
| 874 |
20% 1/5台
7467G |
-184
6661 |
-1,080
5343 |
-2,615
6858 |
-635
8896 |
+4,102
9575 |
| 875 |
60% 3/5台
+1,016 7754G |
+208
8043 |
-818
3523 |
-313
8548 |
+2,822
8328 |
+3,180
10328 |
| 876 |
80% 4/5台
+1,021 8325G |
+1,181
7930 |
+866
7374 |
0
8115 |
+1,053
7937 |
+2,003
10268 |
| 877 |
80% 4/5台
+1,114 7894G |
+2,280
8804 |
+293
4573 |
+805
8608 |
-207
8457 |
+2,398
9026 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 053-522-7315 |
| パチンコ料金 | [4][1] |
| スロット料金 | [1000円/46枚][5.5] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
| 評価 +14.9 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +7.8 |
| 評価 +7.3 |
| 評価 +7.7 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +4.2 |
| 評価 +4.1 |
| 評価 +3.7 |
以下の機能はプレミアム会員専用です