|
中部版 |
|
|
中部版 |
|
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 9/12(土) 25台 平均+4,958枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:Lパチスロ からくりサーカス2 勝率:6/10 差枚... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 9/11(金) 77台 平均+2,569枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、Dスクープ、2店舗合同【衝撃】、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キクヤの新台入替 必見機種! 機種名:Lパチスロ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 9/4(金) 247台 平均+1,404枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、周年日 ★×4、華ハナの聖域、沖ドキの楽園 必見機種!! 機種名:スマスロ やじきた道中... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/29(土) 31台 平均+5,073枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、パチデミー賞 必見機種!! 機種名:スマスロ とある魔術の禁書目録2 勝率:6/10 差枚数:31... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/28(金) 236台 平均+951枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 出ていた機種はこちら! 機種名:Lパチス... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/22(土) 87台 平均+2,420枚 ナビ子AI独自予想差枚プラス/機種仕掛け、ちゅんげー伝説、2店舗合同【衝撃】 全体差枚は平均マイナス213枚でした… 文句なしの機種仕... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/21(金) 85台 平均+2,233枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キクヤの新台入替 必見機種!! 機種名:... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/14(金) 83台 平均+2,177枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 素晴らしい機種仕掛け!! 機種名:真打 吉宗 勝率:4/5 差枚数:3... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/7(金) 133台 平均+1,404枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、MAKA来店、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、キク... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 8/1(土) 81台 平均+1,679枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS 出ていた機種に注目です。 機種名:真打 吉宗 勝率:3/5... |
A |
|
A |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
A |
|
A |
|
S |
|
A |
|
B |
|
・ |
|
A |
|
A |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
A |
|
A |
|
A |
|
B |
|
B |
|
C |
|
・ |
|
・ |
|
A |
|
A |
|
A |
|

「静岡県 9/18(金)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.8点
17.0点
16.7点
| 評価 +5.4 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1 | 新台入替 |
| 評価 +7.3 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +14.2 |
| 評価 +6.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 2つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.4 |
| 評価 -1.5 |
| 評価 +1 | ![]() |
残り10件を表示する |
|
| 評価 +7.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4台 | 平均8,107G | 平均+2,247枚 |
| 4台 | 平均8,627G | 平均+1,943枚 |
| 2台 | 平均6,308G | 平均+3,191枚 |
| 2台 | 平均6,121G | 平均+4,513枚 |
| 3台 | 平均9,186G | 平均+1,765枚 |
平均+7,839枚
平均6,294G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | +1,298枚 | 6,569G | 0 | 22 |
| 1930 | +18,716枚 | 2,770G | 0 | 17 |
| 1931 | +3,313枚 | 6,938G | 0 | 17 |
| 1932 | +8,029枚 | 8,899G | 0 | 26 |
平均+6,690枚
平均5,850G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | +4,591枚 | 5,185G | 0 | 46 |
| 1822 | +9,525枚 | 7,664G | 0 | 78 |
| 1823 | +5,953枚 | 4,702G | 0 | 37 |
平均+5,142枚
平均5,918G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1809 | +1,185枚 | 6,120G | 0 | 22 |
| 1810 | +8,329枚 | 4,742G | 0 | 11 |
| 1811 | +5,912枚 | 6,892G | 0 | 13 |
平均+3,850枚
平均7,378G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1812 | +5,573枚 | 8,334G | 45 | 36 |
| 1813 | -2,508枚 | 5,341G | 14 | 12 |
| 1814 | +8,485枚 | 8,458G | 60 | 35 |
平均+2,381枚
平均6,675G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1833 | +5,133枚 | 7,033G | 51 | 0 |
| 1834 | -1,311枚 | 5,630G | 49 | 0 |
| 1835 | +3,322枚 | 7,363G | 62 | 0 |
平均+1,083枚
平均5,610G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 601 | +4,360枚 | 6,639G | 0 | 18 |
| 602 | +498枚 | 7,578G | 0 | 29 |
| 603 | +394枚 | 6,935G | 0 | 33 |
| 604 | +4,302枚 | 6,810G | 0 | 22 |
| 605 | -1,623枚 | 6,215G | 0 | 20 |
| 606 | +1,760枚 | 5,484G | 0 | 16 |
| 607 | +4,955枚 | 5,088G | 0 | 13 |
| 608 | -3,641枚 | 5,469G | 0 | 14 |
| 609 | +142枚 | 4,707G | 0 | 16 |
| 610 | +3,313枚 | 4,170G | 0 | 11 |
| 611 | +7,176枚 | 4,551G | 0 | 12 |
| 612 | +7,986枚 | 5,741G | 0 | 18 |
| 613 | +777枚 | 6,840G | 0 | 26 |
| 614 | -230枚 | 5,167G | 0 | 28 |
| 615 | -141枚 | 4,136G | 0 | 13 |
| 616 | -2,693枚 | 4,030G | 0 | 13 |
| 617 | -1,100枚 | 5,923G | 0 | 17 |
| 618 | +2,503枚 | 5,211G | 0 | 18 |
| 619 | -1,229枚 | 7,274G | 0 | 24 |
| 620 | -1,642枚 | 4,753G | 0 | 12 |
| 621 | +6,633枚 | 5,169G | 0 | 17 |
| 622 | +279枚 | 5,704G | 0 | 20 |
| 623 | -1,173枚 | 6,239G | 0 | 21 |
| 624 | -4,744枚 | 5,761G | 0 | 20 |
| 625 | +2,308枚 | 4,244G | 0 | 14 |
| 626 | +273枚 | 4,952G | 0 | 14 |
| 627 | +1,098枚 | 5,728G | 0 | 22 |
| 628 | -914枚 | 4,718G | 0 | 16 |
| 629 | +937枚 | 5,916G | 0 | 22 |
| 630 | -3,221枚 | 6,396G | 0 | 22 |
| 631 | +8,699枚 | 5,958G | 0 | 21 |
| 632 | +4,243枚 | 6,385G | 0 | 20 |
| 633 | -363枚 | 2,679G | 0 | 5 |
| 634 | +1,408枚 | 5,018G | 0 | 21 |
| 635 | -1,105枚 | 7,426G | 0 | 24 |
| 636 | +5,062枚 | 5,363G | 0 | 15 |
| 637 | +2,843枚 | 6,365G | 0 | 25 |
| 638 | +1,191枚 | 7,253G | 0 | 27 |
| 639 | -4,057枚 | 5,462G | 0 | 18 |
| 640 | -1,933枚 | 4,924G | 0 | 15 |
平均+1,781枚
平均4,280G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | +7,218枚 | 6,992G | 0 | 17 |
| 1934 | -1,199枚 | 3,546G | 0 | 10 |
| 1935 | +273枚 | 1,262G | 0 | 3 |
| 1936 | +4,535枚 | 5,814G | 0 | 17 |
| 1937 | +296枚 | 2,781G | 0 | 7 |
| 1938 | -988枚 | 1,730G | 0 | 4 |
| 1939 | +2,113枚 | 6,012G | 0 | 19 |
| 1940 | +2,000枚 | 6,100G | 0 | 15 |
平均+2,154枚
平均5,049G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 931 | +3,448枚 | 5,369G | 0 | 18 |
| 932 | +11,860枚 | 7,246G | 0 | 32 |
| 933 | -169枚 | 4,376G | 0 | 9 |
| 934 | -3,457枚 | 5,996G | 0 | 7 |
| 935 | -2,308枚 | 5,723G | 0 | 13 |
| 936 | +4,768枚 | 4,804G | 0 | 16 |
| 937 | +7,023枚 | 6,324G | 0 | 28 |
| 938 | -918枚 | 2,519G | 0 | 5 |
| 939 | -1,186枚 | 1,805G | 0 | 3 |
| 940 | +2,475枚 | 6,323G | 0 | 20 |
平均+2,348枚
平均3,138G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | +422枚 | 1,440G | 0 | 4 |
| 1802 | +5,361枚 | 4,037G | 0 | 17 |
| 1803 | +5,798枚 | 5,135G | 0 | 13 |
| 1804 | +190枚 | 1,661G | 0 | 6 |
| 1805 | -30枚 | 3,417G | 0 | 11 |
平均+1,008枚
平均5,517G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | +453枚 | 3,982G | 15 | 14 |
| 1631 | -414枚 | 6,892G | 23 | 20 |
| 1632 | +570枚 | 4,261G | 18 | 8 |
| 1633 | +2,729枚 | 6,958G | 35 | 22 |
| 1634 | +2,419枚 | 4,992G | 29 | 10 |
| 1635 | +288枚 | 6,019G | 21 | 20 |
平均+767枚
平均6,308G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1636 | +392枚 | 6,610G | 25 | 23 |
| 1637 | +590枚 | 5,221G | 23 | 14 |
| 1638 | +855枚 | 7,031G | 30 | 21 |
| 1639 | +516枚 | 6,731G | 30 | 19 |
| 1640 | +1,482枚 | 5,948G | 29 | 13 |
平均+3,001枚
平均8,985G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | +2,341枚 | 9,263G | 37 | 37 |
| 1102 | +3,389枚 | 7,798G | 34 | 40 |
| 1103 | +5,363枚 | 8,886G | 47 | 41 |
| 1104 | +4,436枚 | 9,537G | 50 | 31 |
| 1105 | +2,929枚 | 7,523G | 32 | 33 |
| 1106 | +4,998枚 | 8,702G | 50 | 27 |
| 1107 | +1,081枚 | 9,944G | 35 | 43 |
| 1134 | +2,667枚 | 9,253G | 39 | 38 |
| 1135 | +2,648枚 | 10,005G | 39 | 43 |
| 1136 | +3,256枚 | 9,506G | 40 | 44 |
| 1137 | +1,726枚 | 8,767G | 33 | 35 |
| 1138 | +2,512枚 | 9,262G | 41 | 28 |
| 1139 | +2,173枚 | 9,276G | 36 | 33 |
| 1140 | +2,498枚 | 8,065G | 40 | 18 |
平均+3,393枚
平均5,773G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | +5,839枚 | 5,609G | 0 | 8 |
| 1902 | +2,457枚 | 7,050G | 0 | 19 |
| 1903 | +6,777枚 | 6,591G | 0 | 17 |
| 1904 | +5,099枚 | 6,893G | 0 | 18 |
| 1905 | +2,115枚 | 7,903G | 0 | 28 |
| 1906 | -1,058枚 | 1,895G | 0 | 6 |
| 1907 | -1,598枚 | 4,277G | 0 | 10 |
| 1908 | +7,514枚 | 5,965G | 0 | 17 |
平均+2,106枚
平均8,954G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | +3,579枚 | 9,444G | 0 | 0 |
| 1802 | -1,795枚 | 7,738G | 0 | 0 |
| 1803 | -5,165枚 | 8,390G | 0 | 0 |
| 1804 | -269枚 | 9,032G | 0 | 0 |
| 1805 | -1,186枚 | 8,139G | 0 | 0 |
| 1836 | +3,032枚 | 9,747G | 0 | 0 |
| 1837 | +7,163枚 | 9,265G | 0 | 0 |
| 1838 | +6,465枚 | 8,913G | 0 | 0 |
| 1839 | +9,693枚 | 9,201G | 0 | 0 |
| 1840 | -454枚 | 9,671G | 0 | 0 |
平均+3,530枚
平均8,493G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | +4,425枚 | 9,156G | 32 | 19 |
| 1019 | +2,113枚 | 7,096G | 15 | 17 |
| 1020 | +4,052枚 | 9,228G | 27 | 22 |
平均+1,750枚
平均8,529G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | +4,684枚 | 8,771G | 47 | 31 |
| 1631 | +423枚 | 10,049G | 37 | 29 |
| 1632 | +1,553枚 | 7,508G | 32 | 24 |
| 1633 | +736枚 | 8,427G | 26 | 32 |
| 1634 | +2,018枚 | 8,238G | 36 | 26 |
| 1635 | +1,084枚 | 8,182G | 35 | 22 |
平均+3,110枚
平均8,264G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1705 | +1,863枚 | 8,488G | 0 | 14 |
| 1706 | +4,792枚 | 8,001G | 0 | 19 |
| 1707 | +2,675枚 | 8,302G | 0 | 14 |
平均+1,628枚
平均5,358G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 716 | +4,714枚 | 5,556G | 0 | 19 |
| 717 | +4,523枚 | 6,063G | 0 | 20 |
| 718 | -894枚 | 4,726G | 0 | 16 |
| 719 | +3,578枚 | 5,941G | 0 | 19 |
| 720 | -3,449枚 | 5,591G | 0 | 24 |
| 721 | +285枚 | 5,354G | 0 | 21 |
| 722 | +1,789枚 | 3,975G | 0 | 11 |
| 723 | +4,829枚 | 6,818G | 0 | 27 |
| 724 | 0枚 | 4,546G | 0 | 14 |
| 725 | +903枚 | 5,014G | 0 | 17 |
平均+1,963枚
平均5,888G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1737 | -1,339枚 | 6,278G | 0 | 22 |
| 1738 | +2,747枚 | 6,012G | 0 | 22 |
| 1739 | +2,980枚 | 6,414G | 0 | 31 |
| 1740 | +3,465枚 | 4,847G | 0 | 14 |
平均+2,165枚
平均7,134G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 927 | +3,415枚 | 7,858G | 0 | 9 |
| 928 | +4,590枚 | 6,345G | 0 | 7 |
| 929 | -1,511枚 | 7,199G | 0 | 6 |
平均+1,496枚
平均5,860G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | +467枚 | 6,913G | 0 | 24 |
| 1922 | +1,560枚 | 4,996G | 0 | 17 |
| 1923 | +2,407枚 | 5,134G | 0 | 15 |
| 1924 | +1,551枚 | 6,395G | 0 | 15 |
平均+5,107枚
平均4,651G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | +5,093枚 | 4,788G | 35 | 20 |
| 1822 | -661枚 | 4,067G | 17 | 12 |
| 1823 | +10,890枚 | 5,098G | 56 | 20 |
平均+3,902枚
平均5,593G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1806 | +783枚 | 6,063G | 0 | 17 |
| 1807 | +11,227枚 | 7,821G | 0 | 36 |
| 1808 | -304枚 | 2,896G | 0 | 8 |
平均+800枚
平均7,894G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 924 | +6,371枚 | 7,640G | 0 | 75 |
| 925 | -913枚 | 8,542G | 0 | 39 |
| 926 | -3,059枚 | 7,499G | 0 | 32 |
平均+4,606枚
平均6,468G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1830 | -2,505枚 | 6,712G | 0 | 23 |
| 1831 | +17,881枚 | 5,995G | 0 | 27 |
| 1832 | -1,559枚 | 6,698G | 0 | 26 |
平均+913枚
平均6,447G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1108 | -5枚 | 4,340G | 16 | 14 |
| 1109 | +2,460枚 | 8,585G | 42 | 29 |
| 1110 | +5枚 | 3,697G | 14 | 6 |
| 1111 | +2,211枚 | 6,563G | 31 | 25 |
| 1112 | +756枚 | 4,877G | 21 | 9 |
| 1129 | -465枚 | 4,778G | 13 | 18 |
| 1130 | +1,145枚 | 6,719G | 30 | 18 |
| 1131 | -126枚 | 8,881G | 33 | 23 |
| 1132 | +1,648枚 | 6,987G | 32 | 20 |
| 1133 | +1,502枚 | 9,040G | 39 | 30 |
平均+987枚
平均6,456G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | -909枚 | 3,773G | 8 | 9 |
| 1039 | +2,315枚 | 8,054G | 33 | 24 |
| 1040 | +1,554枚 | 7,542G | 32 | 20 |

平均+1,440枚
平均4,665G

平均+3,745枚
平均6,872G

平均+1,379枚
平均7,023G

平均+1,802枚
平均8,034G

平均+4,022枚
平均5,497G

平均+1,700枚
平均4,004G

平均+444枚
平均6,818G

平均+1,908枚
平均6,548G

平均+1,844枚
平均5,260G

平均+1,446枚
平均5,752G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 9/12(土) | 8/12(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 |
50% 1/2台
+2,440 3761G |
-959
1913 |
+5,839
5609 |
- | - |
| 1902 |
50% 1/2台
+883 5620G |
-692
4189 |
+2,457
7050 |
- | - |
| 1903 |
100% 2/2台
+4,853 7286G |
+2,929
7980 |
+6,777
6591 |
- | - |
| 1904 |
50% 1/2台
+2,365 4162G |
-370
1431 |
+5,099
6893 |
- | - |
| 1905 |
100% 2/2台
+2,030 6156G |
+1,945
4408 |
+2,115
7903 |
- | - |
| 1906 |
0% 2台
2323G |
-1,282
2751 |
-1,058
1895 |
- | - |
| 1907 |
0% 2台
4412G |
-1,991
4547 |
-1,598
4277 |
- | - |
| 1908 |
50% 1/2台
+3,638 5313G |
-239
4661 |
+7,514
5965 |
- | - |
| 1933 |
50% 1/2台
+2,852 6337G |
+7,218
6992 |
-1,515
5682 |
- | - |
| 1934 |
50% 1/2台
+934 3700G |
-1,199
3546 |
+3,066
3854 |
- | - |
| 1935 |
100% 2/2台
+586 2896G |
+273
1262 |
+899
4529 |
- | - |
| 1936 |
100% 2/2台
+2,329 5064G |
+4,535
5814 |
+122
4314 |
- | - |
| 1937 |
50% 1/2台
3442G |
+296
2781 |
-1,951
4103 |
- | - |
| 1938 |
50% 1/2台
2921G |
-988
1730 |
+302
4111 |
- | - |
| 1939 |
100% 2/2台
+3,007 5687G |
+2,113
6012 |
+3,900
5362 |
- | - |
| 1940 |
100% 2/2台
+1,263 5558G |
+2,000
6100 |
+526
5016 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 9/12(土) | 8/12(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 |
100% 1/1台
+6,371 7640G |
- |
+6,371
7640 |
- | - |
| 925 |
0% 1台
8542G |
- |
-913
8542 |
- | - |
| 926 |
0% 1台
7499G |
- |
-3,059
7499 |
- | - |
| 1821 |
100% 1/1台
+4,591 5185G |
+4,591
5185 |
- | - | - |
| 1822 |
100% 1/1台
+9,525 7664G |
+9,525
7664 |
- | - | - |
| 1823 |
100% 1/1台
+5,953 4702G |
+5,953
4702 |
- | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 9/12(土) | 8/12(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630 |
100% 2/2台
+2,569 6377G |
+453
3982 |
+4,684
8771 |
- | - |
| 1631 |
50% 1/2台
+5 8471G |
-414
6892 |
+423
10049 |
- | - |
| 1632 |
100% 2/2台
+1,062 5885G |
+570
4261 |
+1,553
7508 |
- | - |
| 1633 |
100% 2/2台
+1,733 7693G |
+2,729
6958 |
+736
8427 |
- | - |
| 1634 |
100% 2/2台
+2,219 6615G |
+2,419
4992 |
+2,018
8238 |
- | - |
| 1635 |
100% 2/2台
+686 7101G |
+288
6019 |
+1,084
8182 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 9/12(土) | 8/12(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 |
50% 1/2台
+489 7788G |
-1,363
6313 |
+2,341
9263 |
- | - |
| 1102 |
100% 2/2台
+4,112 8101G |
+4,834
8403 |
+3,389
7798 |
- | - |
| 1103 |
100% 2/2台
+2,690 6949G |
+17
5011 |
+5,363
8886 |
- | - |
| 1104 |
100% 2/2台
+2,605 8303G |
+774
7069 |
+4,436
9537 |
- | - |
| 1105 |
50% 1/2台
+1,404 7359G |
-122
7194 |
+2,929
7523 |
- | - |
| 1106 |
50% 1/2台
+1,558 8438G |
-1,882
8173 |
+4,998
8702 |
- | - |
| 1107 |
100% 2/2台
+549 8286G |
+16
6627 |
+1,081
9944 |
- | - |
| 1134 |
100% 2/2台
+1,380 7941G |
+92
6628 |
+2,667
9253 |
- | - |
| 1135 |
100% 2/2台
+2,529 9623G |
+2,410
9240 |
+2,648
10005 |
- | - |
| 1136 |
50% 1/2台
+1,469 8688G |
-318
7870 |
+3,256
9506 |
- | - |
| 1137 |
50% 1/2台
+392 7366G |
-943
5965 |
+1,726
8767 |
- | - |
| 1138 |
50% 1/2台
+1,183 7229G |
-146
5195 |
+2,512
9262 |
- | - |
| 1139 |
100% 2/2台
+2,391 8702G |
+2,609
8128 |
+2,173
9276 |
- | - |
| 1140 |
100% 2/2台
+2,480 7713G |
+2,461
7361 |
+2,498
8065 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 9/12(土) | 8/12(水) | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 |
100% 1/1台
+463 7087G |
- |
+463
7087 |
- | - |
| 826 |
100% 1/1台
+671 4127G |
- |
+671
4127 |
- | - |
| 827 |
100% 1/1台
+31 4422G |
- |
+31
4422 |
- | - |
| 828 |
100% 1/1台
+5,720 6643G |
- |
+5,720
6643 |
- | - |
| 829 |
0% 1台
2022G |
- |
-2,047
2022 |
- | - |
| 1929 |
100% 1/1台
+1,298 6569G |
+1,298
6569 |
- | - | - |
| 1930 |
100% 1/1台
+18,716 2770G |
+18,716
2770 |
- | - | - |
| 1931 |
100% 1/1台
+3,313 6938G |
+3,313
6938 |
- | - | - |
| 1932 |
100% 1/1台
+8,029 8899G |
+8,029
8899 |
- | - | - |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 054-371-2011 |
| パチンコ台数 | 400 |
| パチンコ料金 | [500円/114玉][200円/180玉] |
| スロット台数 | 643 |
| スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/90枚] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『sasuke来店』
※『収録 sasuke / 取材 【超有頂天】』
※『伊達マキ来店』
※『09:00|スマスロ リコリス・リコイル / L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない ...他11機種』
※『シバター来店』
※『みあ来店』
※『ガイモン来店』
※『収録 ガイモン / 取材 【超有頂天】』
※『「マムシ~目指すは野音~」/木村魚拓,松本バッチ,青山りょう』
※『木村魚拓来店 / 松本バッチ来店 / 青山りょう来店』
※『ソンマリ来店 / 山本裕典(コンコルド)来店』
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 +17.0 |
| 評価 +3.2 |
| 評価 +16.7 |
| 評価 +6.8 |
| 評価 +5.9 |
| 評価 +3.5 |
| 評価 +5.4 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
以下の機能はプレミアム会員専用です