|
中部版 |
|
|
中部版 |
|
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 7/9(木) 24台 平均+3,136枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、伝説の刻 出ていた機種に注目! 機種名:パチスロ かぐや様は告らせたい 勝... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/4(土) 90台 平均+2,538枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、沖ドキの楽園、華ハナの聖域、パチデミー賞 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ ビッグドリーム... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 7/3(金) 181台 平均+1,646枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、クロロ調査隊チーム30、沖ドキの楽園、華ハナの聖域 出ていた機種に... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/29(月) 19台 平均+4,235枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、真骨超、P極・英雄凱旋 機種単位で好調だったやつ 機種名:スマスロ シャーマンキング 勝率:2/2 ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/27(土) 69台 平均+3,521枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS、岐阜キクヤ全店合同【パンパンやな!】 必見の機種! 機種名:Lパチスロ... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/22(月) 146台 平均+1,385枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊アニバーサリーS 設置台数多い優秀機種に注目です! 機種名:沖ドキ!ゴージャス&nbs... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/20(土) 153台 平均+1,353枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ちゅんげー伝説、クロロ調査隊チーム超ドキS 出ていた機種に注目です。 機種名:スマスロ 甲鉄城のカ... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/19(金) 27台 平均+3,002枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロえげつない調査隊ミニバーサリーS、低王R(スロット)、究極総力徹底取材、クロロ調査隊プレミアムP 新台入... |
|
岐阜県瑞穂市 キクヤ穂積店 6/13(土) 91台 平均+2,023枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、でちゃう編集部来店(葉月)、東海大戦 優秀機種 機種名:スマスロ ゴッドイーター リザレク... |
|
岐阜県可児市 ラッキープラザ1050可児店 6/9(火) 42台 平均+2,000枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊プレミアムP、伝説の刻 必見の機種! 機種名:スロット ソードアート・オンラインII 勝... |
A |
|
B |
|
C |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
A |
|
A |
|
C |
|
・ |
|
・ |
|

「静岡県 7/13(月)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.6点
17.3点
15.1点
| 評価 +4.9 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +6.6 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +12.0 |
| 評価 +6.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 4つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.9 |
| 評価 -2.5 |
残り2件を表示する |
|
| 評価 +6.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20台 | 平均6,811G | 平均+1,050枚 |
| 3台 | 平均8,318G | 平均+1,597枚 |
| 3台 | 平均8,170G | 平均+2,028枚 |
| 7台 | 平均6,416G | 平均+1,985枚 |
| 2台 | 平均5,330G | 平均+3,086枚 |
平均+2,958枚
平均7,562G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7801 | +7,149枚 | 7,924G |
| 7802 | -401枚 | 8,529G |
| 7803 | -843枚 | 8,486G |
| 7804 | +4,128枚 | 6,501G |
| 7805 | +717枚 | 8,003G |
| 7806 | +7,293枚 | 6,814G |
| 7807 | +5,463枚 | 7,036G |
| 7808 | -136枚 | 6,995G |
| 7809 | +2,853枚 | 7,020G |
| 7810 | +4,257枚 | 6,406G |
| 7811 | +1,838枚 | 8,023G |
| 7812 | +7,473枚 | 8,650G |
| 7813 | -385枚 | 8,539G |
| 7814 | +428枚 | 4,004G |
| 7815 | +3,029枚 | 7,694G |
| 7816 | +1,948枚 | 8,916G |
| 7817 | +3,205枚 | 7,687G |
| 7818 | +1,940枚 | 7,783G |
| 7819 | +787枚 | 7,907G |
| 7820 | +4,816枚 | 9,052G |
| 7821 | +5,041枚 | 7,102G |
| 7822 | +4,472枚 | 7,290G |
平均+3,949枚
平均8,726G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7828 | -4,222枚 | 9,151G |
| 7829 | +4,512枚 | 8,892G |
| 7830 | +14,819枚 | 7,625G |
| 7831 | -1,547枚 | 9,077G |
| 7832 | +13,189枚 | 8,343G |
| 7833 | +9,299枚 | 9,486G |
| 7834 | -7,579枚 | 8,208G |
| 7835 | +16,663枚 | 6,845G |
| 7836 | +11,015枚 | 9,176G |
| 7837 | +5,457枚 | 8,089G |
| 7838 | +764枚 | 9,197G |
| 7839 | -5,151枚 | 9,835G |
| 7840 | +2,295枚 | 9,011G |
| 7841 | -4,233枚 | 9,232G |
平均+3,271枚
平均7,504G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7322 | +5,485枚 | 8,583G |
| 7323 | -354枚 | 5,997G |
| 7324 | +4,376枚 | 8,276G |
| 7325 | +3,576枚 | 7,161G |
平均+1,529枚
平均8,560G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8113 | -3枚 | 7,824G |
| 8114 | +1,695枚 | 8,884G |
| 8115 | -232枚 | 8,347G |
| 8116 | +3,142枚 | 8,522G |
| 8117 | +2,321枚 | 8,515G |
| 8118 | +2,249枚 | 9,266G |
平均+2,775枚
平均6,688G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7823 | +5,248枚 | 5,990G |
| 7824 | +3,902枚 | 7,361G |
| 7825 | +408枚 | 6,881G |
| 7826 | 0枚 | 6,509G |
| 7827 | +4,315枚 | 6,701G |
平均+1,341枚
平均5,430G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7715 | +2,512枚 | 4,066G |
| 7716 | +1,464枚 | 6,670G |
| 7717 | +4,176枚 | 6,832G |
| 7718 | +1,683枚 | 5,509G |
| 7719 | +1,883枚 | 5,763G |
| 7720 | -543枚 | 3,025G |
| 7721 | +531枚 | 5,629G |
| 7722 | +4,446枚 | 7,236G |
| 7723 | -441枚 | 4,988G |
| 7724 | -2,306枚 | 4,585G |
平均+1,364枚
平均6,978G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7725 | -7枚 | 6,380G |
| 7726 | +2,267枚 | 6,881G |
| 7727 | +382枚 | 9,874G |
| 7728 | +5,201枚 | 7,096G |
| 7729 | -1,024枚 | 4,660G |
平均+1,569枚
平均6,196G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7740 | +2,677枚 | 6,896G |
| 7741 | +4枚 | 4,789G |
| 7742 | +3,861枚 | 7,044G |
| 7743 | -268枚 | 6,053G |
平均+1,217枚
平均6,651G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8320 | -280枚 | 3,129G |
| 8321 | +1,906枚 | 7,076G |
| 8322 | -408枚 | 6,656G |
| 8323 | +1,653枚 | 8,459G |
| 8324 | +3,214枚 | 7,936G |
平均+1,196枚
平均6,760G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7201 | -5,130枚 | 7,080G |
| 7202 | +2,051枚 | 8,664G |
| 7203 | +10,218枚 | 6,355G |
| 7204 | -5,760枚 | 5,864G |
| 7205 | +3,046枚 | 7,910G |
| 7206 | +7,482枚 | 6,903G |
| 7207 | +9枚 | 5,856G |
| 7208 | +13,415枚 | 7,682G |
| 7209 | -1,616枚 | 7,017G |
| 7210 | -2,203枚 | 6,757G |
| 7211 | +5,453枚 | 6,497G |
| 7212 | -227枚 | 8,272G |
| 7213 | -4,983枚 | 5,283G |
| 7214 | -1,484枚 | 6,573G |
| 7215 | -3,021枚 | 5,008G |
| 7216 | +3,448枚 | 6,414G |
| 7217 | +4,964枚 | 7,227G |
| 7218 | -4,140枚 | 6,315G |
平均+3,496枚
平均4,984G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8001 | +6,660枚 | 6,263G |
| 8002 | +10,181枚 | 5,629G |
| 8003 | -2,215枚 | 3,151G |
| 8004 | -644枚 | 4,894G |
平均+7,257枚
平均7,493G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7623 | -4,086枚 | 8,990G |
| 7624 | +13,637枚 | 8,634G |
| 7625 | +392枚 | 9,484G |
| 7626 | +19,085枚 | 2,862G |
平均+2,324枚
平均9,734G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7601 | -3,850枚 | 10,205G |
| 7602 | +2,782枚 | 8,735G |
| 7603 | +5,977枚 | 10,107G |
| 7604 | +321枚 | 8,858G |
| 7605 | +4,949枚 | 10,545G |
| 7606 | +3,764枚 | 9,954G |
平均+1,198枚
平均8,859G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7627 | +5,848枚 | 8,703G |
| 7628 | -958枚 | 9,131G |
| 7629 | -862枚 | 9,292G |
| 7630 | +2,745枚 | 8,091G |
| 7631 | +116枚 | 8,710G |
| 7632 | +1,487枚 | 8,438G |
| 7633 | +11枚 | 9,649G |
平均+2,221枚
平均6,850G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7101 | -2,383枚 | 6,216G |
| 7102 | +1,980枚 | 6,815G |
| 7103 | +1,719枚 | 7,221G |
| 7104 | -3,338枚 | 6,549G |
| 7105 | -3,177枚 | 5,648G |
| 7106 | +129枚 | 7,224G |
| 7107 | -891枚 | 7,105G |
| 7108 | -2,828枚 | 6,128G |
| 7109 | +1,436枚 | 5,529G |
| 7110 | +9,343枚 | 4,704G |
| 7111 | +538枚 | 8,110G |
| 7112 | -825枚 | 7,115G |
| 7113 | +2,612枚 | 7,551G |
| 7114 | +14,845枚 | 6,326G |
| 7115 | +6,979枚 | 8,534G |
| 7116 | +2,876枚 | 6,080G |
| 7117 | -2,906枚 | 7,277G |
| 7118 | +4,631枚 | 6,449G |
| 7119 | +15,455枚 | 7,528G |
| 7120 | -79枚 | 8,188G |
| 7121 | -167枚 | 5,462G |
| 7122 | +2,911枚 | 8,931G |
平均+4,289枚
平均6,272G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8038 | +4,018枚 | 5,870G |
| 8039 | +5,738枚 | 8,410G |
| 8040 | +9,824枚 | 7,881G |
| 8041 | -2,423枚 | 2,925G |
平均+2,905枚
平均6,763G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7311 | +929枚 | 4,882G |
| 7312 | +3,773枚 | 8,627G |
| 7313 | +4,014枚 | 6,779G |
平均+1,736枚
平均7,201G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7607 | +3,069枚 | 6,925G |
| 7608 | +1,908枚 | 6,844G |
| 7609 | +3,135枚 | 7,591G |
| 7610 | -1,167枚 | 7,444G |
平均+2,630枚
平均5,208G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7823 | +441枚 | 5,600G |
| 7824 | +948枚 | 6,170G |
| 7825 | +6,269枚 | 5,289G |
| 7826 | +679枚 | 3,256G |
| 7827 | +4,811枚 | 5,725G |
平均+1,180枚
平均6,682G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7214 | -1,786枚 | 7,025G |
| 7215 | +1,207枚 | 6,920G |
| 7216 | +578枚 | 7,246G |
| 7217 | +3,229枚 | 6,191G |
| 7218 | +2,671枚 | 6,026G |
平均+1,147枚
平均7,897G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8119 | -1,127枚 | 7,217G |
| 8120 | -293枚 | 7,507G |
| 8121 | +1,956枚 | 8,237G |
| 8122 | +3,835枚 | 7,277G |
| 8123 | +1,363枚 | 9,247G |
平均+1,327枚
平均7,930G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7617 | +4,854枚 | 7,846G |
| 7618 | +360枚 | 7,967G |
| 7619 | -1,234枚 | 7,976G |
平均+2,685枚
平均9,113G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7901 | +6,828枚 | 9,137G |
| 7902 | +4,538枚 | 8,502G |
| 7903 | +3,925枚 | 7,828G |
| 7904 | +1,037枚 | 9,432G |
| 7905 | +1,920枚 | 8,323G |
| 7906 | +3,044枚 | 9,234G |
| 7907 | +5,326枚 | 8,316G |
| 7908 | +2,225枚 | 9,286G |
| 7909 | +1,313枚 | 10,525G |
| 7910 | +2,420枚 | 9,480G |
| 7911 | +184枚 | 9,572G |
| 7912 | +1,600枚 | 8,176G |
| 7913 | +5,622枚 | 8,801G |
| 7914 | +3,778枚 | 8,856G |
| 7915 | +1,791枚 | 8,941G |
| 7916 | -804枚 | 10,042G |
| 7917 | +1,603枚 | 9,167G |
| 7918 | +6,110枚 | 9,083G |
| 7919 | +379枚 | 10,139G |
| 7920 | +865枚 | 9,411G |
平均+1,844枚
平均7,202G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7001 | -2,901枚 | 7,779G |
| 7002 | +7,194枚 | 6,279G |
| 7003 | +5,487枚 | 8,222G |
| 7004 | -3,930枚 | 7,168G |
| 7005 | +1,485枚 | 6,541G |
| 7006 | +948枚 | 7,742G |
| 7007 | -2,754枚 | 6,551G |
| 7008 | +3,862枚 | 7,332G |
| 7009 | +2,595枚 | 6,918G |
| 7010 | +5,264枚 | 8,840G |
| 7011 | +909枚 | 6,686G |
| 7012 | -456枚 | 7,840G |
| 7013 | +5,511枚 | 5,739G |
| 7014 | +2,599枚 | 7,184G |
平均+3,013枚
平均6,830G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7335 | +812枚 | 7,499G |
| 7336 | +2,067枚 | 6,655G |
| 7337 | +4,945枚 | 6,624G |
| 7338 | +177枚 | 6,946G |
| 7339 | +4,573枚 | 6,502G |
| 7340 | +3,194枚 | 7,764G |
| 7341 | +3,137枚 | 5,815G |
| 7342 | +5,198枚 | 6,837G |
平均+1,978枚
平均9,216G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7326 | +1,499枚 | 8,860G |
| 7327 | +2,498枚 | 9,122G |
| 7328 | +2,156枚 | 10,199G |
| 7329 | +419枚 | 8,422G |
| 7330 | +3,316枚 | 9,477G |
平均+2,028枚
平均8,170G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7313 | +1,949枚 | 8,683G |
| 7314 | +3,056枚 | 8,457G |
| 7315 | +1,079枚 | 7,369G |
平均+2,450枚
平均8,039G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7301 | -9枚 | 7,511G |
| 7302 | -200枚 | 8,514G |
| 7303 | -3,179枚 | 8,898G |
| 7304 | +3,105枚 | 6,379G |
| 7305 | -186枚 | 8,512G |
| 7306 | -1,043枚 | 7,483G |
| 7307 | +151枚 | 8,990G |
| 7308 | +10,578枚 | 9,126G |
| 7309 | +9,570枚 | 8,119G |
| 7310 | +5,716枚 | 6,854G |
平均+2,003枚
平均6,942G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8314 | +788枚 | 7,532G |
| 8315 | -80枚 | 4,795G |
| 8316 | +2,865枚 | 7,364G |
| 8317 | +78枚 | 5,522G |
| 8318 | +5,112枚 | 7,574G |
| 8319 | +3,253枚 | 8,863G |
平均+1,888枚
平均5,511G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7322 | +1,127枚 | 5,678G |
| 7323 | +3,670枚 | 5,247G |
| 7324 | +2,330枚 | 4,403G |
| 7325 | +426枚 | 6,716G |
平均+1,306枚
平均7,859G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7331 | -1,377枚 | 8,223G |
| 7332 | -2,641枚 | 8,664G |
| 7333 | +4,989枚 | 7,380G |
| 7334 | +4,254枚 | 7,169G |
平均+1,803枚
平均5,460G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7932 | +2,126枚 | 5,763G |
| 7933 | +1,064枚 | 6,688G |
| 7934 | +96枚 | 6,349G |
| 7935 | -62枚 | 5,050G |
| 7936 | +8,514枚 | 6,762G |
| 7937 | -1,186枚 | 4,238G |
| 7938 | -4,555枚 | 4,598G |
| 7939 | -2,819枚 | 3,942G |
| 7940 | +6,138枚 | 6,037G |
| 7941 | +8,709枚 | 5,169G |
平均+4,106枚
平均6,828G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 5006 | -2,821枚 | 7,476G |
| 5007 | -11枚 | 7,479G |
| 5008 | +837枚 | 7,340G |
| 5009 | +18,418枚 | 5,018G |
平均+4,039枚
平均6,355G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7210 | -1,032枚 | 6,927G |
| 7211 | +12,537枚 | 6,985G |
| 7212 | +4,986枚 | 5,061G |
| 7213 | -335枚 | 6,445G |
平均+1,802枚
平均6,617G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 8038 | +243枚 | 4,365G |
| 8039 | +515枚 | 6,266G |
| 8040 | -44枚 | 8,491G |
| 8041 | +6,494枚 | 7,344G |
平均+1,299枚
平均6,401G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7801 | +3,855枚 | 6,771G |
| 7802 | +2,888枚 | 6,785G |
| 7803 | +2,420枚 | 6,946G |
| 7804 | -2,618枚 | 4,006G |
| 7805 | +4,244枚 | 8,062G |
| 7806 | -1,042枚 | 6,741G |
| 7807 | -3,292枚 | 4,976G |
| 7808 | -2,357枚 | 5,644G |
| 7809 | +5,100枚 | 7,803G |
| 7810 | +4,372枚 | 9,060G |
| 7811 | -140枚 | 6,433G |
| 7812 | -1,527枚 | 5,675G |
| 7813 | -360枚 | 6,661G |
| 7814 | +2,346枚 | 6,854G |
| 7815 | -791枚 | 7,600G |
| 7816 | +6,761枚 | 5,758G |
| 7817 | +5,074枚 | 5,401G |
| 7818 | -1,034枚 | 5,908G |
| 7819 | -895枚 | 4,035G |
| 7820 | -3,069枚 | 6,097G |
| 7821 | -371枚 | 6,267G |
| 7822 | +9,020枚 | 7,336G |
平均+1,985枚
平均6,416G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 7627 | -1,612枚 | 5,035G |
| 7628 | -2,043枚 | 4,018G |
| 7629 | +11,258枚 | 9,171G |
| 7630 | +3,324枚 | 7,588G |
| 7631 | -6枚 | 5,327G |
| 7632 | -412枚 | 6,763G |
| 7633 | +3,388枚 | 7,010G |

平均+1,547枚
平均7,033G

平均+1,778枚
平均5,883G

平均+1,457枚
平均6,434G

平均+3,719枚
平均5,906G

平均+812枚
平均6,767G

平均+1,285枚
平均6,850G

平均+1,642枚
平均6,573G

平均+1,248枚
平均6,523G

平均+1,409枚
平均5,827G

平均+1,750枚
平均6,896G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/9(火) | 3/3(火) | 1/18(日) |
|---|---|---|---|---|
| 7311 |
100% 1/1台
+929 4882G |
- |
+929
4882 |
- |
| 7312 |
100% 1/1台
+3,773 8627G |
- |
+3,773
8627 |
- |
| 7313 |
100% 2/2台
+2,982 7731G |
- |
+4,014
6779 |
+1,949
8683 |
| 7314 |
100% 1/1台
+3,056 8457G |
- | - |
+3,056
8457 |
| 7315 |
100% 1/1台
+1,079 7369G |
- | - |
+1,079
7369 |
| 8301 |
0% 1台
6631G |
-1,953
6631 |
- | - |
| 8302 |
100% 1/1台
+1,011 6893G |
+1,011
6893 |
- | - |
| 8303 |
100% 1/1台
+63 4975G |
+63
4975 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/9(火) | 3/3(火) | 1/18(日) |
|---|---|---|---|---|
| 5001 |
0% 1台
6260G |
- | - |
-1,669
6260 |
| 5002 |
0% 1台
5138G |
- | - |
-1,193
5138 |
| 5003 |
100% 1/1台
+6,404 6149G |
- | - |
+6,404
6149 |
| 5004 |
0% 1台
5721G |
- | - |
-3,205
5721 |
| 5005 |
0% 1台
5496G |
- | - |
-681
5496 |
| 7823 |
100% 2/2台
+2,845 5795G |
+5,248
5990 |
+441
5600 |
- |
| 7824 |
100% 2/2台
+2,425 6766G |
+3,902
7361 |
+948
6170 |
- |
| 7825 |
100% 2/2台
+3,339 6085G |
+408
6881 |
+6,269
5289 |
- |
| 7826 |
50% 1/2台
+340 4883G |
0
6509 |
+679
3256 |
- |
| 7827 |
100% 2/2台
+4,563 6213G |
+4,315
6701 |
+4,811
5725 |
- |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/9(火) | 3/3(火) | 1/18(日) |
|---|---|---|---|---|
| 7801 |
67% 2/3台
+2,859 7080G |
+7,149
7924 |
-2,428
6546 |
+3,855
6771 |
| 7802 |
33% 1/3台
+256 5925G |
-401
8529 |
-1,720
2462 |
+2,888
6785 |
| 7803 |
67% 2/3台
+4,102 7279G |
-843
8486 |
+10,730
6406 |
+2,420
6946 |
| 7804 |
33% 1/3台
3989G |
+4,128
6501 |
-1,789
1459 |
-2,618
4006 |
| 7805 |
100% 3/3台
+1,920 7489G |
+717
8003 |
+799
6402 |
+4,244
8062 |
| 7806 |
67% 2/3台
+2,135 6034G |
+7,293
6814 |
+155
4546 |
-1,042
6741 |
| 7807 |
33% 1/3台
+649 6602G |
+5,463
7036 |
-224
7795 |
-3,292
4976 |
| 7808 |
0% 3台
5622G |
-136
6995 |
-2,385
4227 |
-2,357
5644 |
| 7809 |
67% 2/3台
+2,540 7070G |
+2,853
7020 |
-334
6386 |
+5,100
7803 |
| 7810 |
67% 2/3台
+2,377 7364G |
+4,257
6406 |
-1,499
6626 |
+4,372
9060 |
| 7811 |
33% 1/3台
+478 6468G |
+1,838
8023 |
-264
4949 |
-140
6433 |
| 7812 |
33% 1/3台
+1,968 6941G |
+7,473
8650 |
-43
6498 |
-1,527
5675 |
| 7813 |
0% 3台
7121G |
-385
8539 |
-473
6163 |
-360
6661 |
| 7814 |
67% 2/3台
+386 4353G |
+428
4004 |
-1,617
2201 |
+2,346
6854 |
| 7815 |
67% 2/3台
+1,649 7190G |
+3,029
7694 |
+2,708
6277 |
-791
7600 |
| 7816 |
100% 3/3台
+4,045 6808G |
+1,948
8916 |
+3,425
5749 |
+6,761
5758 |
| 7817 |
67% 2/3台
+2,377 6101G |
+3,205
7687 |
-1,149
5214 |
+5,074
5401 |
| 7818 |
67% 2/3台
+807 6222G |
+1,940
7783 |
+1,514
4976 |
-1,034
5908 |
| 7819 |
33% 1/3台
5380G |
+787
7907 |
-1,880
4198 |
-895
4035 |
| 7820 |
33% 1/3台
+358 7083G |
+4,816
9052 |
-674
6100 |
-3,069
6097 |
| 7821 |
67% 2/3台
+1,960 6378G |
+5,041
7102 |
+1,211
5765 |
-371
6267 |
| 7822 |
67% 2/3台
+3,977 7039G |
+4,472
7290 |
-1,562
6490 |
+9,020
7336 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/9(火) | 3/3(火) | 1/18(日) |
|---|---|---|---|---|
| 5010 |
0% 1台
4537G |
- | - |
-3,362
4537 |
| 5011 |
0% 1台
4851G |
- | - |
-4,010
4851 |
| 5012 |
100% 1/1台
+3,997 5466G |
- | - |
+3,997
5466 |
| 5013 |
100% 1/1台
+4,987 6110G |
- | - |
+4,987
6110 |
| 7623 |
0% 1台
8990G |
- |
-4,086
8990 |
- |
| 7624 |
100% 1/1台
+13,637 8634G |
- |
+13,637
8634 |
- |
| 7625 |
100% 1/1台
+392 9484G |
- |
+392
9484 |
- |
| 7626 |
100% 1/1台
+19,085 2862G |
- |
+19,085
2862 |
- |
| 8001 |
100% 1/1台
+6,660 6263G |
+6,660
6263 |
- | - |
| 8002 |
100% 1/1台
+10,181 5629G |
+10,181
5629 |
- | - |
| 8003 |
0% 1台
3151G |
-2,215
3151 |
- | - |
| 8004 |
0% 1台
4894G |
-644
4894 |
- | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/9(火) | 3/3(火) | 1/18(日) |
|---|---|---|---|---|
| 7001 |
0% 2台
7159G |
- |
-3,352
6539 |
-2,901
7779 |
| 7002 |
50% 1/2台
+1,467 6762G |
- |
-4,261
7245 |
+7,194
6279 |
| 7003 |
50% 1/2台
+233 6754G |
- |
-5,021
5286 |
+5,487
8222 |
| 7004 |
0% 2台
6100G |
- |
-3,465
5032 |
-3,930
7168 |
| 7005 |
50% 1/2台
-25 6208G |
- |
-1,534
5874 |
+1,485
6541 |
| 7006 |
100% 2/2台
+5,239 6776G |
- |
+9,530
5810 |
+948
7742 |
| 7007 |
0% 2台
6717G |
- |
-244
6883 |
-2,754
6551 |
| 7008 |
100% 2/2台
+6,191 7235G |
- |
+8,519
7137 |
+3,862
7332 |
| 7009 |
100% 2/2台
+2,371 7460G |
- |
+2,147
8001 |
+2,595
6918 |
| 7010 |
50% 1/2台
+661 8254G |
- |
-3,942
7667 |
+5,264
8840 |
| 7011 |
50% 1/2台
6591G |
- |
-3,795
6495 |
+909
6686 |
| 7012 |
0% 2台
7363G |
- |
-3,952
6885 |
-456
7840 |
| 7013 |
50% 1/2台
+2,253 4714G |
- |
-1,005
3689 |
+5,511
5739 |
| 7014 |
100% 2/2台
+1,486 6718G |
- |
+373
6252 |
+2,599
7184 |
| 7201 |
0% 1台
7080G |
-5,130
7080 |
- | - |
| 7202 |
100% 1/1台
+2,051 8664G |
+2,051
8664 |
- | - |
| 7203 |
100% 1/1台
+10,218 6355G |
+10,218
6355 |
- | - |
| 7204 |
0% 1台
5864G |
-5,760
5864 |
- | - |
| 7205 |
100% 1/1台
+3,046 7910G |
+3,046
7910 |
- | - |
| 7206 |
100% 1/1台
+7,482 6903G |
+7,482
6903 |
- | - |
| 7207 |
100% 1/1台
+9 5856G |
+9
5856 |
- | - |
| 7208 |
100% 1/1台
+13,415 7682G |
+13,415
7682 |
- | - |
| 7209 |
0% 1台
7017G |
-1,616
7017 |
- | - |
| 7210 |
0% 1台
6757G |
-2,203
6757 |
- | - |
| 7211 |
100% 1/1台
+5,453 6497G |
+5,453
6497 |
- | - |
| 7212 |
0% 1台
8272G |
-227
8272 |
- | - |
| 7213 |
0% 1台
5283G |
-4,983
5283 |
- | - |
| 7214 |
0% 1台
6573G |
-1,484
6573 |
- | - |
| 7215 |
0% 1台
5008G |
-3,021
5008 |
- | - |
| 7216 |
100% 1/1台
+3,448 6414G |
+3,448
6414 |
- | - |
| 7217 |
100% 1/1台
+4,964 7227G |
+4,964
7227 |
- | - |
| 7218 |
0% 1台
6315G |
-4,140
6315 |
- | - |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 0544-59-1144 |
| パチンコ台数 | 329 |
| パチンコ料金 | [500円/114玉][200円/180玉] |
| スロット台数 | 513 |
| スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/160枚] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『エアリ』
※『「番組収録」/木村魚拓,しんのすけ,兎味ペロリナ』
※『しんのすけ来店 / 兎味ペロリナ来店 / 木村魚拓来店』
※『エクスカリバー麗子来店』
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 0.0 |
| 評価 +10.8 |
| 評価 +7.5 |
| 評価 +8.3 |
| 評価 +4.2 |
| 評価 +6.8 |
| 評価 +3.7 |
| 評価 +3.8 |
| 評価 +7.1 |
| 評価 +12.8 |
以下の機能はプレミアム会員専用です